Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 12
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 304 | Popov Artem | 13:18 | +0 | |
2. | 76 | Seppänen Jukka-Pekka | 13:58 | +40 | |
3. | 309 | Vesanto Anssi | 14:05 | +47 | |
4. | 74 | Vainio Antti | 14:13 | +55 | |
5. | 55 | Scalet Tommaso | 14:15 | +57 | |
6. | 305 | Malyshev Vladislav | 14:20 | +1:02 | |
7. | 328 | Koistinen Olli-Pekka | 14:50 | +1:32 | |
8. | 22 | Berg Kimmo | 15:05 | +1:47 | |
9. | 35 | Heinaro Einari | 15:09 | +1:51 | |
10. | 24 | Salonen Matias | 15:16 | +1:58 | |
11. | 321 | Lampinen Ville | 15:20 | +2:02 | |
12. | 10 | Shancev Dima | 15:26 | +2:08 | |
13. | 75 | Vainio Eero-Matti | 15:29 | +2:11 | |
14. | 4 | Valtonen Luukas | 15:44 | +2:26 | |
15. | 25 | Salonen Mikko | 15:55 | +2:37 | |
16. | 37 | Syrjäläinen Lauri | 16:34 | +3:16 | |
17. | 69 | Heinonen Paavo | 16:36 | +3:18 | |
18. | 62 | Niemi Kasperi | 16:41 | +3:23 | |
19. | 73 | Ylijoki Saku | 16:55 | +3:37 | |
20. | 70 | Matilainen Juha | 16:59 | +3:41 | |
21. | 308 | Johansson Tuomas | 17:01 | +3:43 | |
22. | 324 | Lehto Milko | 17:06 | +3:48 | |
23. | 317 | Tervakangas Mikko | 17:33 | +4:15 | |
24. | 325 | Lehto Linus | 17:51 | +4:33 | |
25. | 23 | Rantala Jyri | 17:57 | +4:39 | |
26. | 21 | Lnnaila Charlotte | 17:58 | +4:40 | |
27. | 67 | Mattila Milla | 18:21 | +5:03 | |
28. | 11 | Ikola Atte | 18:31 | +5:13 | |
29. | 57 | Sevon Tuomo | 19:04 | +5:46 | |
30. | 59 | Väisänen Leevi | 19:10 | +5:52 | |
31. | 42 | Heikkilä Markus | 19:12 | +5:54 | |
32. | 43 | Lahtinen Ismo | 19:45 | +6:27 | |
33. | 47 | Talvitie Mikko | 20:24 | +7:06 | |
34. | 41 | Selin Tommy | 21:15 | +7:57 | |
35. | 36 | Syrjäläinen Janne | 21:41 | +8:23 | |
36. | 66 | Frilander Heikki | 21:46 | +8:28 | |
37. | 60 | Kaasalainen Matti | 23:19 | +10:01 | |
38. | 71 | Puustinen Tuomo | 24:05 | +10:47 | |
39. | 15 | Leskinen Juha | 24:53 | +11:35 | |
40. | 327 | Heikkinen Sakari | 25:15 | +11:57 | |
41. | 45 | Reinikainen Pentti | 31:28 | +18:10 | |
42. | 39 | Kanerva Unto | 31:51 | +18:33 | |
43. | 51 | Niemi Ilkka | 33:24 | +20:06 | |
44. | 319 | Koivula Keijo | 37:26 | +24:08 | |
45. | 64 | Kaario Reino | 42:21 | +29:03 | |
14 | Hakomäki Kirsi | Hyl. | |||
9 | Harju Hannu | Hyl. | |||
19 | Järveläinen Julia | Hyl. | |||
7 | Kiviniitty Jyrki | Hyl. | |||
330 | Kuutti Veli-Pekka | Hyl. | |||
20 | Lamminpää Hilla | Hyl. | |||
33 | Nietosjärvi Tommi | Hyl. | |||
5 | Nykänen Pentti | Hyl. | |||
13 | Pajarinen Pirjo | Hyl. | |||
78 | Pulkkinen Erkki | Hyl. | |||
49 | Sipilä Kirsi | Hyl. | |||
313 | Vartiainen Jouni | Hyl. |
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 11
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Westerlund Ina | 12:36 | +0 | |
2. | 322 | V Shoultz Katja | 14:32 | +1:56 | |
3. | 44 | Kiiski Johanna | 14:56 | +2:20 | |
4. | 310 | Ikäheimo Seppo | 14:57 | +2:21 | |
5. | 77 | Heikkilä Maija | 15:08 | +2:32 | |
6. | 38 | Tervakangas Sanna | 15:47 | +3:11 | |
7. | 302 | Karhunen Anni | 16:09 | +3:33 | |
8. | 61 | Oinonen Lotta | 17:10 | +4:34 | |
9. | 16 | Nieminen Outi | 18:12 | +5:36 | |
10. | 301 | Ekwik Mikaela | 18:14 | +5:38 | |
11. | 58 | Tuumi-Niemi Leena | 18:16 | +5:40 | |
12. | 54 | Lankinen Pauliina | 18:35 | +5:59 | |
13. | 3 | Ruohoniemi Aimo | 19:04 | +6:28 | |
14. | 320 | Turku Kaija | 19:12 | +6:36 | |
15. | 65 | Määttälä Johanna | 20:46 | +8:10 | |
16. | 323 | Oja Iina | 22:06 | +9:30 | |
17. | 6 | Leppänen Aino | 23:08 | +10:32 | |
18. | 28 | Terävä Seppo | 23:31 | +10:55 | |
19. | 34 | Kahanpää Hanna | 23:33 | +10:57 | |
20. | 311 | Pekkarinen Eila | 37:08 | +24:32 | |
56 | Heikkinen Sanni | Kesk. | |||
32 | Elovaara-Salmi Anna | Hyl. | |||
12 | Karjalainen Päivi | Hyl. | |||
307 | Leppä Sari | Hyl. | |||
31 | Mäkitalo Auli | Hyl. | |||
312 | Määttänen Maria | Hyl. | |||
306 | Pernu Pirjo | Hyl. | |||
30 | Salmi Eero | Hyl. | |||
52 | Schoultz v Annika | Hyl. | |||
29 | T-R Tiina | Hyl. | |||
8 | Valtonen Jari | Hyl. | |||
303 | Vuorinen Hannu | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 326 | Berg Kimmo | 8:19 | +0 | |
2. | 53 | Puupponen Lauri | 10:13 | +1:54 | |
3. | 68 | Laaksonen Emil | 10:23 | +2:04 | |
4. | 17 | Salonen Elli | 11:30 | +3:11 | |
5. | 63 | Väisänen Lenni | 11:51 | +3:32 | |
6. | 26 | Salonen Venla | 14:00 | +5:41 | |
7. | 18 | Pajala Tauno | 14:11 | +5:52 | |
8. | 314 | Paikkala Jarmo | 16:19 | +8:00 | |
8. | 48 | Kangasaho Aino | 16:19 | +8:00 | |
10. | 27 | Helin Jorma | 17:23 | +9:04 | |
11. | 2 | Ekvik Niclas | 17:47 | +9:28 | |
12. | 1 | Palmsten Beatrice | 18:13 | +9:54 | |
13. | 72 | Sorjonen Siiri | 18:18 | +9:59 | |
14. | 318 | Sallila Katarina | 19:05 | +10:46 | |
15. | 316 | Syrjäläinen Venla | 20:08 | +11:49 | |
16. | 40 | Hietala Joni | 22:33 | +14:14 | |
17. | 46 | Reinikainen Pirjo | 31:41 | +23:22 | |
315 | Lehto Julius | Hyl. |