Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Rehberger Nadja | HS | 19:53 | |
2. | 1010 | Isoherranen Salla | Lynx | 21:25 | +1:32 |
3. | 4 | Määttälä Fanni | EsSu | 24:43 | +4:50 |
4. | 1013 | Rantakokko Merianna | HS | 25:43 | +5:50 |
5. | 3 | Miettinen Kiia | Pihkan | 26:33 | +6:40 |
6. | 5 | Rautio Ulrika | EsSu | 27:36 | +7:43 |
7. | 7 | Väisänen Doris | HS | 27:41 | +7:48 |
8. | 2 | Lauren Camilla | HS | 27:47 | +7:54 |
9. | 1 | Joensuu Lumi | HS | 28:33 | +8:40 |
10. | 2035 | Hilo Jenny | Essu | 30:26 | +10:33 |
11. | 1012 | Nyman Ida | Pihkan | 37:24 | +17:31 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Kankaanpää Martta | EsSu | 17:25 | |
2. | 33 | Mbembela Kia | Lynx | 17:52 | +27 |
3. | 31 | Aaltonen Nelli | Lynx | 18:17 | +52 |
4. | 36 | Sukselainen Laura | Lynx | 22:57 | +5:32 |
5. | 39 | Viippola Sofia | HS | 24:51 | +7:26 |
6. | 37 | Sumanen Siiri | EsAk | 25:08 | +7:43 |
7. | 38 | Vepsäläinen Liina | HS | 31:59 | +14:34 |
8. | 1021 | Heikkinen Ronja | EsSu | 39:16 | +21:51 |
9. | 34 | Miettinen Iida | Pihkan | 49:52 | +32:27 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Laakkonen Minttu | Lynx | 12:00 | |
2. | 55 | Niittymaa Noora | EsSu | 12:03 | +3 |
3. | 56 | Siivola Iida | HS | 14:25 | +2:25 |
4. | 52 | Jaloluoma Kaisa | EsAk | 14:33 | +2:33 |
5. | 51 | Farkas Villö | EsSu | 17:52 | +5:52 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Jantunen Anni | EsSu | 9:37 | |
2. | 2039 | Harjamäki Manja | HS | 11:01 | +1:24 |
3. | 116 | Miettinen Tuuli | Lynx | 11:45 | +2:08 |
4. | 118 | Pavilainen Anna | Lynx | 12:06 | +2:29 |
5. | 115 | Lehtinen Lotta | HS | 12:51 | +3:14 |
6. | 111 | Erkkilä Matilda | HS | 12:57 | +3:20 |
7. | 124 | Vuori Luna | EsAk | 13:12 | +3:35 |
8. | 121 | Siivola Alina | HS | 14:02 | +4:25 |
9. | 113 | Kaijalainen Katariina | EsAk | 14:24 | +4:47 |
10. | 122 | Sukselainen Iida | Lynx | 14:26 | +4:49 |
11. | 2042 | Karelo Linnea | Essu | 15:36 | +5:59 |
12. | 2044 | Länsiluoto Venla | HS | 16:10 | +6:33 |
13. | 1035 | Heikkinen Matilda | Lynx | 17:23 | +7:46 |
14. | 114 | Kähäri Aurora | RaHa | 17:35 | +7:58 |
15. | 1018 | Taira Elina | HS | 19:45 | +10:08 |
15. | 119 | Pohjola Linnea | HS | 19:45 | +10:08 |
17. | 3015 | Maali 3015 | 21:09 | +11:32 | |
18. | 120 | Salamäki Eevi | HS | 25:08 | +15:31 |
19. | 123 | Tukiainen Tea | EsSu | 28:28 | +18:51 |
20. | 2026 | Ahokas Oili | Lynx | 29:12 | +19:35 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | Wiklund Alma | RaHa | 13:11 | |
2. | 151 | Grönberg Emma | EsSu | 16:30 | +3:19 |
3. | 2009 | Varvikko Iina | EsAk | 16:40 | +3:29 |
4. | 1028 | Ojapalo Olivia | Lynx | 21:09 | +7:58 |
5. | 154 | Närvä Niira | Lynx | 22:25 | +9:14 |
6. | 152 | Lompolojärvi Helmi | EsSu | 22:59 | +9:48 |
7. | 2015 | Tervo Iira | Pihkan | 23:27 | +10:16 |
8. | 153 | Maronen Milla | Lynx | 26:53 | +13:42 |
9. | 2021 | Haarlaa Lilja | HS | 28:51 | +15:40 |
10. | 3007 | Salmi Emma | HS | 30:22 | +17:11 |
11. | 2006 | Virtanen Alina | HS | 1:22:31 | +1:09:20 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2004 | Packalen Anton | Lynx | 20:00 | |
2. | 210 | Meuronen Joonas | HS | 23:18 | +3:18 |
3. | 212 | Sumanen Heikki | EsAk | 23:43 | +3:43 |
4. | 1022 | Vuorensola Joonatan | Lynx | 24:10 | +4:10 |
5. | 211 | Miettinen Vili | Lynx | 25:54 | +5:54 |
6. | 1036 | Karelo Luukas | EsSu | 26:30 | +6:30 |
7. | 2018 | Pitkänen Arttu | HS | 28:31 | +8:31 |
8. | 202 | Heikkinen Aaro | HS | 30:26 | +10:26 |
9. | 207 | Kähäri Eemeli | RaHa | 30:38 | +10:38 |
10. | 201 | Haara Eino | HS | 31:25 | +11:25 |
11. | 1008 | Kyckling Veikka | RaHa | 34:03 | +14:03 |
12. | 203 | Hietala Joni | EsSu | 34:42 | +14:42 |
13. | 209 | Malmi Juho | HS | 36:59 | +16:59 |
14. | 1020 | Ketolainen Aaron | HS | 37:11 | +17:11 |
15. | 1009 | Sten Alvar | Pihkan | 40:36 | +20:36 |
16. | 205 | Hippeläinen Oliver | Pihkan | 47:26 | +27:26 |
17. | 206 | Hämeenniemi Lauri | HS | 52:23 | +32:23 |
2027 | Kallela Luca | HS | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Fritzén Florian | Lynx | 14:07 | |
2. | 1011 | Carlsson Oliver | EsAk | 15:04 | +57 |
3. | 236 | Lammi Tuomo | HS | 15:43 | +1:36 |
4. | 2023 | Koponen Rasmus | Lynx | 16:39 | +2:32 |
5. | 233 | Hellstedt Oliver | Lynx | 17:47 | +3:40 |
6. | 1031 | Vuorela Samu | EsAk | 19:36 | +5:29 |
6. | 238 | Leskinen Eemeli | Lynx | 19:36 | +5:29 |
8. | 232 | Haara Väinö | HS | 19:39 | +5:32 |
9. | 243 | Vanhanen Aapo | EsSu | 19:55 | +5:48 |
10. | 242 | Tiainen Antti | EsSu | 20:20 | +6:13 |
11. | 237 | Lassila Veikka | Jyry | 20:40 | +6:33 |
12. | 234 | Holappa Aarni | HS | 22:03 | +7:56 |
13. | 2028 | Kallela Lenni | HS | 22:16 | +8:09 |
14. | 241 | Nurmilaukas Niilo | EsAk | 22:55 | +8:48 |
15. | 1037 | Länsiluoto Väinö | HS | 23:29 | +9:22 |
16. | 1014 | Sandberg Oskar | EsSu | 24:53 | +10:46 |
17. | 239 | maronen markus | Lynx | 27:13 | +13:06 |
18. | 235 | Kuosa Joonas | EsSu | 30:23 | +16:16 |
19. | 1026 | Vuorensola Tuomas | Lynx | 31:32 | +17:25 |
20. | 240 | Musse Samiir | HS | 33:26 | +19:19 |
21. | 2019 | Väliharju Aapo | HS | 37:37 | +23:30 |
1005 | Saranen Mikael | HS | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Nyman Elias | Pihkan | 12:46 | |
2. | 251 | Saarinen Reko | EsAk | 15:36 | +2:50 |
3. | 252 | Salmela Leevi | Lynx | 16:54 | +4:08 |
4. | 2038 | Tuominen Kaapo | Essu | 19:46 | +7:00 |
1004 | Äyrälä Joel | EsAk | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3005 | Taskila Pyry | HS | 12:55 | |
2. | 272 | Joensuu Aapo | HS | 15:21 | +2:26 |
3. | 273 | Kankaanpää Mikki | EsSu | 17:27 | +4:32 |
4. | 1023 | Tahkokallio Tuomas | EsSu | 18:08 | +5:13 |
5. | 271 | Hamppu Andrei | HS | 22:39 | +9:44 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | Valtonen Tuukka | HS | 11:03 | |
2. | 2034 | Hilo Kasper | Essu | 12:51 | +1:48 |
3. | 315 | Närvä Kaapo | Lynx | 13:11 | +2:08 |
4. | 3010 | Varvikko Aaro | EsAk | 13:18 | +2:15 |
5. | 313 | Kärkkäinen Miika | HS | 13:55 | +2:52 |
6. | 1016 | Rintamäki Peetu | Pihkan | 14:04 | +3:01 |
7. | 1003 | Naatula Vilho | HS | 15:21 | +4:18 |
8. | 314 | Musse Naasir | HS | 18:02 | +6:59 |
9. | 322 | Åström Valter | Lynx | 18:19 | +7:16 |
10. | 316 | Roschier Eemil | HS | 18:26 | +7:23 |
11. | 318 | Saarinen Okko | EsAk | 20:58 | +9:55 |
12. | 312 | Koskivuori Paavo | Jyry | 22:17 | +11:14 |
13. | 311 | Heikkinen Arsi | HS | 22:21 | +11:18 |
14. | 2045 | Henriksson Lukas | Essu | 22:23 | +11:20 |
15. | 317 | Ryyppö Topias | HS | 26:47 | +15:44 |
16. | 1038 | Henriksson Aamos | EsSu | 33:10 | +22:07 |
17. | 2007 | Virtanen Valteri | HS | 34:01 | +22:58 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | Sandberg Onni | Essu | 14:30 | |
1. | 3013 | Harjamäki Sisu | HS | 14:30 | |
3. | 355 | Sundberg Valtteri | Lynx | 15:36 | +1:06 |
4. | 357 | Taponen Eemeli | Jyry | 15:38 | +1:08 |
5. | 351 | Jantunen Olli | EsSu | 15:53 | +1:23 |
5. | 1029 | Keskisarja Pauli | HS | 15:53 | +1:23 |
7. | 354 | Matilainen Milo | RaHa | 16:31 | +2:01 |
8. | 356 | Suoniemi Roope | Jyry | 20:54 | +6:24 |
9. | 353 | Leskinen Eino | Lynx | 21:37 | +7:07 |
10. | 3009 | Wendland Luukas | HS | 25:07 | +10:37 |
11. | 1015 | Rintamäki Santtu | Pihkan | 35:43 | +21:13 |
12. | 358 | Toivonen Pyry | Jyry | 37:20 | +22:50 |