Pääkaupunkiseudun NSK 23.5.2018
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Rehberger Nadja | 1. | 2:14 | 1. | 3:43 | 1. | 6:05 | 1. | 7:55 | 1. | 10:22 | 1. | 13:58 | 1. | 14:50 | 1. | 16:46 | 1. | 18:16 | 1. | 19:40 | | 19:53 |
2. | Isoherranen Salla | 3. | 2:46 | 4. | 4:56 | 2. | 7:15 | 2. | 9:10 | 2. | 11:53 | 2. | 14:52 | 2. | 16:00 | 2. | 17:52 | 2. | 19:23 | 2. | 21:06 | | 21:25 |
3. | Määttälä Fanni | 10. | 4:06 | 10. | 5:51 | 6. | 9:01 | 6. | 11:04 | 6. | 14:18 | 4. | 17:53 | 4. | 19:00 | 4. | 20:46 | 3. | 22:44 | 3. | 24:28 | | 24:43 |
4. | Rantakokko Merianna | 2. | 2:45 | 3. | 4:48 | 5. | 7:49 | 4. | 10:15 | 4. | 13:15 | 3. | 16:44 | 3. | 17:58 | 3. | 20:16 | 4. | 24:03 | 4. | 25:30 | | 25:43 |
5. | Miettinen Kiia | 5. | 3:00 | 2. | 4:45 | 3. | 7:36 | 3. | 9:47 | 3. | 12:37 | 5. | 18:24 | 5. | 19:24 | 5. | 21:17 | 5. | 24:36 | 5. | 26:17 | | 26:33 |
6. | Rautio Ulrika | 8. | 3:24 | 7. | 5:36 | 9. | 9:45 | 8. | 12:19 | 10. | 15:56 | 8. | 19:44 | 8. | 21:08 | 8. | 23:38 | 7. | 25:30 | 6. | 27:21 | | 27:36 |
7. | Väisänen Doris | 7. | 3:22 | 8. | 5:40 | 10. | 10:17 | 10. | 12:41 | 8. | 15:41 | 9. | 21:01 | 9. | 22:01 | 9. | 24:06 | 8. | 25:44 | 7. | 27:28 | | 27:41 |
8. | Lauren Camilla | 4. | 2:58 | 5. | 4:59 | 4. | 7:47 | 5. | 10:24 | 5. | 13:53 | 6. | 18:44 | 6. | 20:12 | 7. | 22:50 | 6. | 25:11 | 8. | 27:32 | | 27:47 |
9. | Joensuu Lumi | 6. | 3:17 | 6. | 5:12 | 7. | 9:13 | 7. | 11:23 | 7. | 14:56 | 7. | 18:51 | 7. | 20:14 | 6. | 22:38 | 9. | 26:37 | 9. | 28:18 | | 28:33 |
10. | Hilo Jenny | 9. | 3:29 | 9. | 5:44 | 8. | 9:22 | 9. | 12:21 | 9. | 15:53 | 10. | 21:59 | 10. | 23:31 | 10. | 25:58 | 10. | 28:12 | 10. | 30:09 | | 30:26 |
11. | Nyman Ida | 11. | 4:29 | 11. | 6:43 | 11. | 13:58 | 11. | 20:21 | 11. | 23:38 | 11. | 29:31 | 11. | 30:54 | 11. | 33:14 | 11. | 34:53 | 11. | 37:08 | | 37:24 |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Rehberger Nadja | 1. | 2:14 | 1. | 1:29 | 2. | 2:22 | 1. | 1:50 | 1. | 2:27 | 4. | 3:36 | 1. | 52 | 4. | 1:56 | 1. | 1:30 | 1. | 1:24 | 1. | 13 | | 19:53 |
2. | Isoherranen Salla | 3. | 2:46 | 7. | 2:10 | 1. | 2:19 | 2. | 1:55 | 2. | 2:43 | 1. | 2:59 | 5. | 1:08 | 2. | 1:52 | 2. | 1:31 | 5. | 1:43 | 11. | 19 | | 21:25 |
3. | Määttälä Fanni | 10. | 4:06 | 2. | 1:45 | 6. | 3:10 | 3. | 2:03 | 6. | 3:14 | 3. | 3:35 | 4. | 1:07 | 1. | 1:46 | 6. | 1:58 | 6. | 1:44 | 4. | 15 | | 24:43 |
4. | Rantakokko Merianna | 2. | 2:45 | 6. | 2:03 | 5. | 3:01 | 7. | 2:26 | 4. | 3:00 | 2. | 3:29 | 6. | 1:14 | 6. | 2:18 | 10. | 3:47 | 2. | 1:27 | 1. | 13 | | 25:43 |
5. | Miettinen Kiia | 5. | 3:00 | 2. | 1:45 | 4. | 2:51 | 5. | 2:11 | 3. | 2:50 | 9. | 5:47 | 2. | 1:00 | 3. | 1:53 | 9. | 3:19 | 3. | 1:41 | 8. | 16 | | 26:33 |
6. | Rautio Ulrika | 8. | 3:24 | 8. | 2:12 | 9. | 4:09 | 8. | 2:34 | 11. | 3:37 | 5. | 3:48 | 9. | 1:24 | 10. | 2:30 | 5. | 1:52 | 8. | 1:51 | 4. | 15 | | 27:36 |
7. | Väisänen Doris | 7. | 3:22 | 11. | 2:18 | 10. | 4:37 | 6. | 2:24 | 4. | 3:00 | 8. | 5:20 | 2. | 1:00 | 5. | 2:05 | 3. | 1:38 | 6. | 1:44 | 1. | 13 | | 27:41 |
8. | Lauren Camilla | 4. | 2:58 | 5. | 2:01 | 3. | 2:48 | 9. | 2:37 | 8. | 3:29 | 7. | 4:51 | 10. | 1:28 | 11. | 2:38 | 8. | 2:21 | 11. | 2:21 | 4. | 15 | | 27:47 |
9. | Joensuu Lumi | 6. | 3:17 | 4. | 1:55 | 8. | 4:01 | 4. | 2:10 | 10. | 3:33 | 6. | 3:55 | 7. | 1:23 | 8. | 2:24 | 11. | 3:59 | 3. | 1:41 | 4. | 15 | | 28:33 |
10. | Hilo Jenny | 9. | 3:29 | 10. | 2:15 | 7. | 3:38 | 10. | 2:59 | 9. | 3:32 | 11. | 6:06 | 11. | 1:32 | 9. | 2:27 | 7. | 2:14 | 9. | 1:57 | 10. | 17 | | 30:26 |
11. | Nyman Ida | 11. | 4:29 | 9. | 2:14 | 11. | 7:15 | 11. | 6:23 | 7. | 3:17 | 10. | 5:53 | 7. | 1:23 | 7. | 2:20 | 4. | 1:39 | 10. | 2:15 | 8. | 16 | | 37:24 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Kankaanpää Martta | 4. | 3:52 | 3. | 5:57 | 2. | 7:59 | 1. | 9:52 | 1. | 12:54 | 1. | 16:20 | 1. | 17:11 | | 17:25 |
2. | Mbembela Kia | 1. | 2:29 | 1. | 4:22 | 1. | 7:50 | 2. | 9:56 | 2. | 13:04 | 2. | 16:32 | 2. | 17:38 | | 17:52 |
3. | Aaltonen Nelli | 6. | 4:06 | 4. | 6:30 | 4. | 8:28 | 3. | 11:04 | 3. | 13:55 | 3. | 17:09 | 3. | 18:03 | | 18:17 |
4. | Sukselainen Laura | 5. | 3:53 | 5. | 7:00 | 5. | 9:49 | 4. | 11:51 | 4. | 16:12 | 4. | 21:35 | 4. | 22:41 | | 22:57 |
5. | Viippola Sofia | 3. | 2:57 | 2. | 5:27 | 3. | 8:26 | 5. | 12:16 | 6. | 19:14 | 5. | 23:08 | 5. | 24:36 | | 24:51 |
6. | Sumanen Siiri | 9. | 7:14 | 8. | 9:53 | 7. | 12:11 | 6. | 14:04 | 5. | 17:49 | 6. | 23:54 | 6. | 24:51 | | 25:08 |
7. | Vepsäläinen Liina | 7. | 4:16 | 6. | 8:13 | 6. | 11:36 | 7. | 17:21 | 7. | 21:57 | 7. | 29:31 | 7. | 31:44 | | 31:59 |
8. | Heikkinen Ronja | 2. | 2:38 | 9. | 14:47 | 9. | 22:01 | 9. | 26:28 | 8. | 31:59 | 8. | 37:24 | 8. | 38:57 | | 39:16 |
9. | Miettinen Iida | 8. | 4:40 | 7. | 8:58 | 8. | 14:11 | 8. | 26:14 | 9. | 36:07 | 9. | 44:08 | 9. | 49:26 | | 49:52 |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Rata | Tulos |
1. | Kankaanpää Martta | 4. | 3:52 | 2. | 2:05 | 2. | 2:02 | 1. | 1:53 | 2. | 3:02 | 2. | 3:26 | 1. | 51 | 1. | 14 | | 17:25 |
2. | Mbembela Kia | 1. | 2:29 | 1. | 1:53 | 7. | 3:28 | 4. | 2:06 | 3. | 3:08 | 3. | 3:28 | 4. | 1:06 | 1. | 14 | | 17:52 |
3. | Aaltonen Nelli | 6. | 4:06 | 3. | 2:24 | 1. | 1:58 | 5. | 2:36 | 1. | 2:51 | 1. | 3:14 | 2. | 54 | 1. | 14 | | 18:17 |
4. | Sukselainen Laura | 5. | 3:53 | 6. | 3:07 | 4. | 2:49 | 3. | 2:02 | 5. | 4:21 | 5. | 5:23 | 4. | 1:06 | 6. | 16 | | 22:57 |
5. | Viippola Sofia | 3. | 2:57 | 4. | 2:30 | 5. | 2:59 | 6. | 3:50 | 8. | 6:58 | 4. | 3:54 | 6. | 1:28 | 4. | 15 | | 24:51 |
6. | Sumanen Siiri | 9. | 7:14 | 5. | 2:39 | 3. | 2:18 | 1. | 1:53 | 4. | 3:45 | 7. | 6:05 | 3. | 57 | 7. | 17 | | 25:08 |
7. | Vepsäläinen Liina | 7. | 4:16 | 7. | 3:57 | 6. | 3:23 | 8. | 5:45 | 6. | 4:36 | 8. | 7:34 | 8. | 2:13 | 4. | 15 | | 31:59 |
8. | Heikkinen Ronja | 2. | 2:38 | 9. | 12:09 | 9. | 7:14 | 7. | 4:27 | 7. | 5:31 | 6. | 5:25 | 7. | 1:33 | 8. | 19 | | 39:16 |
9. | Miettinen Iida | 8. | 4:40 | 8. | 4:18 | 8. | 5:13 | 9. | 12:03 | 9. | 9:53 | 9. | 8:01 | 9. | 5:18 | 9. | 26 | | 49:52 |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Rata | Tulos |
1. | Laakkonen Minttu | 4. | 3:27 | 3. | 5:30 | 2. | 7:05 | 2. | 9:58 | 1. | 11:44 | | 12:00 |
2. | Niittymaa Noora | 1. | 2:18 | 1. | 3:45 | 1. | 5:54 | 1. | 9:09 | 2. | 11:47 | | 12:03 |
3. | Siivola Iida | 3. | 3:09 | 4. | 6:24 | 4. | 8:40 | 4. | 11:51 | 3. | 14:08 | | 14:25 |
4. | Jaloluoma Kaisa | 2. | 3:08 | 2. | 5:02 | 3. | 7:34 | 3. | 10:51 | 4. | 14:16 | | 14:33 |
5. | Farkas Villö | 5. | 9:09 | 5. | 10:12 | 5. | 12:14 | 5. | 15:13 | 5. | 17:36 | | 17:52 |
D12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Laakkonen Minttu | 4. | 3:27 | 4. | 2:03 | 1. | 1:35 | 1. | 2:53 | 1. | 1:46 | 1. | 16 | | 12:00 |
2. | Niittymaa Noora | 1. | 2:18 | 2. | 1:27 | 3. | 2:09 | 4. | 3:15 | 4. | 2:38 | 1. | 16 | | 12:03 |
3. | Siivola Iida | 3. | 3:09 | 5. | 3:15 | 4. | 2:16 | 3. | 3:11 | 2. | 2:17 | 4. | 17 | | 14:25 |
4. | Jaloluoma Kaisa | 2. | 3:08 | 3. | 1:54 | 5. | 2:32 | 5. | 3:17 | 5. | 3:25 | 4. | 17 | | 14:33 |
5. | Farkas Villö | 5. | 9:09 | 1. | 1:03 | 2. | 2:02 | 2. | 2:59 | 3. | 2:23 | 1. | 16 | | 17:52 |
D10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Jantunen Anni | 2. | 59 | 1. | 2:17 | 1. | 3:22 | 1. | 5:23 | 1. | 7:52 | 1. | 9:19 | | 9:37 |
2. | Harjamäki Manja | 5. | 1:09 | 3. | 2:40 | 3. | 3:54 | 2. | 5:51 | 3. | 8:56 | 2. | 10:47 | | 11:01 |
3. | Miettinen Tuuli | 3. | 1:01 | 2. | 2:39 | 2. | 3:49 | 4. | 6:13 | 4. | 9:03 | 3. | 11:32 | | 11:45 |
4. | Pavilainen Anna | 4. | 1:06 | 5. | 2:50 | 4. | 3:56 | 3. | 5:54 | 2. | 8:55 | 4. | 11:50 | | 12:06 |
5. | Lehtinen Lotta | 12. | 1:33 | 8. | 3:16 | 7. | 4:37 | 6. | 7:11 | 6. | 11:01 | 5. | 12:28 | | 12:51 |
6. | Erkkilä Matilda | 8. | 1:16 | 4. | 2:46 | 5. | 3:59 | 5. | 6:35 | 5. | 10:30 | 6. | 12:38 | | 12:57 |
7. | Vuori Luna | 11. | 1:32 | 12. | 3:37 | 12. | 5:07 | 9. | 7:46 | 7. | 11:12 | 7. | 12:55 | | 13:12 |
8. | Siivola Alina | 17. | 2:26 | 14. | 4:55 | 15. | 6:28 | 12. | 8:59 | 10. | 12:06 | 8. | 13:41 | | 14:02 |
9. | Kaijalainen Katariina | 1. | 54 | 9. | 3:23 | 9. | 4:46 | 11. | 8:12 | 9. | 12:04 | 10. | 14:06 | | 14:24 |
10. | Sukselainen Iida | 7. | 1:12 | 7. | 3:02 | 10. | 4:52 | 8. | 7:34 | 8. | 11:26 | 9. | 14:01 | | 14:26 |
11. | Karelo Linnea | 9. | 1:20 | 6. | 2:55 | 6. | 4:26 | 7. | 7:24 | 12. | 12:40 | 11. | 15:18 | | 15:36 |
12. | Länsiluoto Venla | 10. | 1:25 | 13. | 3:46 | 13. | 5:33 | 10. | 7:57 | 11. | 12:14 | 12. | 15:53 | | 16:10 |
13. | Heikkinen Matilda | 13. | 1:34 | 11. | 3:36 | 11. | 5:02 | 14. | 9:16 | 15. | 14:21 | 13. | 17:04 | | 17:23 |
14. | Kähäri Aurora | 16. | 2:24 | 15. | 4:56 | 14. | 6:14 | 13. | 9:08 | 13. | 13:29 | 14. | 17:12 | | 17:35 |
15. | Taira Elina | 14. | 1:35 | 17. | 5:11 | 16. | 7:06 | 15. | 10:21 | 16. | 15:04 | 15. | 19:16 | | 19:45 |
15. | Pohjola Linnea | 5. | 1:09 | 10. | 3:26 | 8. | 4:41 | 16. | 10:35 | 14. | 13:55 | 16. | 19:30 | | 19:45 |
17. | Maali 3015 | 15. | 2:08 | 16. | 4:58 | 17. | 7:22 | 17. | 11:50 | 17. | 17:46 | 17. | 20:41 | | 21:09 |
18. | Salamäki Eevi | 18. | 2:32 | 18. | 6:24 | 18. | 9:40 | 18. | 13:33 | 18. | 19:17 | 18. | 24:46 | | 25:08 |
19. | Tukiainen Tea | 20. | 3:29 | 20. | 10:01 | 20. | 12:57 | 19. | 15:02 | 19. | 23:29 | 19. | 27:56 | | 28:28 |
20. | Ahokas Oili | 19. | 3:15 | 19. | 8:50 | 19. | 11:56 | 20. | 17:19 | 20. | 24:27 | 20. | 28:32 | | 29:12 |
D10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Jantunen Anni | 2. | 59 | 1. | 1:18 | 1. | 1:05 | 3. | 2:01 | 1. | 2:29 | 1. | 1:27 | 7. | 18 | | 9:37 |
2. | Harjamäki Manja | 5. | 1:09 | 3. | 1:31 | 5. | 1:14 | 1. | 1:57 | 4. | 3:05 | 5. | 1:51 | 2. | 14 | | 11:01 |
3. | Miettinen Tuuli | 3. | 1:01 | 5. | 1:38 | 3. | 1:10 | 5. | 2:24 | 2. | 2:50 | 8. | 2:29 | 1. | 13 | | 11:45 |
4. | Pavilainen Anna | 4. | 1:06 | 7. | 1:44 | 2. | 1:06 | 2. | 1:58 | 3. | 3:01 | 12. | 2:55 | 4. | 16 | | 12:06 |
5. | Lehtinen Lotta | 12. | 1:33 | 6. | 1:43 | 8. | 1:21 | 8. | 2:34 | 8. | 3:50 | 1. | 1:27 | 14. | 23 | | 12:51 |
6. | Erkkilä Matilda | 8. | 1:16 | 2. | 1:30 | 4. | 1:13 | 9. | 2:36 | 11. | 3:55 | 7. | 2:08 | 10. | 19 | | 12:57 |
7. | Vuori Luna | 11. | 1:32 | 10. | 2:05 | 11. | 1:30 | 10. | 2:39 | 7. | 3:26 | 4. | 1:43 | 5. | 17 | | 13:12 |
8. | Siivola Alina | 17. | 2:26 | 13. | 2:29 | 13. | 1:33 | 7. | 2:31 | 5. | 3:07 | 3. | 1:35 | 12. | 21 | | 14:02 |
9. | Kaijalainen Katariina | 1. | 54 | 13. | 2:29 | 9. | 1:23 | 15. | 3:26 | 9. | 3:52 | 6. | 2:02 | 7. | 18 | | 14:24 |
10. | Sukselainen Iida | 7. | 1:12 | 8. | 1:50 | 15. | 1:50 | 11. | 2:42 | 9. | 3:52 | 9. | 2:35 | 16. | 25 | | 14:26 |
11. | Karelo Linnea | 9. | 1:20 | 4. | 1:35 | 12. | 1:31 | 13. | 2:58 | 16. | 5:16 | 10. | 2:38 | 7. | 18 | | 15:36 |
12. | Länsiluoto Venla | 10. | 1:25 | 12. | 2:21 | 14. | 1:47 | 5. | 2:24 | 12. | 4:17 | 14. | 3:39 | 5. | 17 | | 16:10 |
13. | Heikkinen Matilda | 13. | 1:34 | 9. | 2:02 | 10. | 1:26 | 17. | 4:14 | 15. | 5:05 | 11. | 2:43 | 10. | 19 | | 17:23 |
14. | Kähäri Aurora | 16. | 2:24 | 15. | 2:32 | 7. | 1:18 | 12. | 2:54 | 13. | 4:21 | 15. | 3:43 | 14. | 23 | | 17:35 |
15. | Taira Elina | 14. | 1:35 | 17. | 3:36 | 16. | 1:55 | 14. | 3:15 | 14. | 4:43 | 17. | 4:12 | 18. | 29 | | 19:45 |
15. | Pohjola Linnea | 5. | 1:09 | 11. | 2:17 | 6. | 1:15 | 20. | 5:54 | 6. | 3:20 | 20. | 5:35 | 3. | 15 | | 19:45 |
17. | Maali 3015 | 15. | 2:08 | 16. | 2:50 | 17. | 2:24 | 18. | 4:28 | 18. | 5:56 | 12. | 2:55 | 17. | 28 | | 21:09 |
18. | Salamäki Eevi | 18. | 2:32 | 18. | 3:52 | 20. | 3:16 | 16. | 3:53 | 17. | 5:44 | 19. | 5:29 | 13. | 22 | | 25:08 |
19. | Tukiainen Tea | 20. | 3:29 | 20. | 6:32 | 18. | 2:56 | 4. | 2:05 | 20. | 8:27 | 18. | 4:27 | 19. | 32 | | 28:28 |
20. | Ahokas Oili | 19. | 3:15 | 19. | 5:35 | 19. | 3:06 | 19. | 5:23 | 19. | 7:08 | 16. | 4:05 | 20. | 40 | | 29:12 |
D8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Wiklund Alma | 1. | 1:13 | 1. | 3:28 | 1. | 4:39 | 1. | 6:35 | 1. | 10:09 | 1. | 12:54 | | 13:11 |
2. | Grönberg Emma | 7. | 1:48 | 3. | 4:15 | 6. | 6:35 | 2. | 8:49 | 2. | 12:29 | 2. | 16:08 | | 16:30 |
3. | Varvikko Iina | 2. | 1:21 | 2. | 4:02 | 5. | 6:25 | 3. | 9:15 | 3. | 12:48 | 3. | 16:15 | | 16:40 |
4. | Ojapalo Olivia | 11. | 3:18 | 8. | 6:40 | 10. | 9:06 | 10. | 11:36 | 5. | 16:00 | 6. | 20:46 | | 21:09 |
5. | Närvä Niira | 8. | 1:51 | 4. | 4:23 | 4. | 6:16 | 7. | 10:58 | 6. | 16:26 | 7. | 21:59 | | 22:25 |
6. | Lompolojärvi Helmi | 9. | 2:44 | 7. | 6:23 | 9. | 8:40 | 9. | 11:17 | 8. | 18:45 | 8. | 22:21 | | 22:59 |
7. | Tervo Iira | 3. | 1:27 | 5. | 4:50 | 8. | 7:36 | 8. | 11:00 | 7. | 16:57 | 9. | 23:04 | | 23:27 |
8. | Maronen Milla | 10. | 2:47 | 10. | 7:31 | 11. | 12:19 | 11. | 16:17 | 9. | 22:03 | 10. | 26:24 | | 26:53 |
9. | Haarlaa Lilja | 6. | 1:47 | | - | 3. | 6:04 | 4. | 10:12 | 4. | 14:23 | 4. | 18:10 | | 28:51 |
10. | Salmi Emma | 5. | 1:36 | 5. | 4:50 | 7. | 7:09 | 5. | 10:17 | | - | 5. | 19:54 | | 30:22 |
11. | Virtanen Alina | 4. | 1:28 | 9. | 7:11 | 2. | 5:10 | 6. | 10:19 | 10. | 38:32 | 11. | 42:07 | | 1:22:31 |
D8RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Wiklund Alma | 1. | 1:13 | 1. | 2:15 | 2. | 1:11 | 1. | 1:56 | 2. | 3:34 | 1. | 2:45 | 1. | 17 | | 13:11 |
2. | Grönberg Emma | 7. | 1:48 | 2. | 2:27 | 6. | 2:20 | 2. | 2:14 | 3. | 3:40 | 5. | 3:39 | 2. | 22 | | 16:30 |
3. | Varvikko Iina | 2. | 1:21 | 4. | 2:41 | 7. | 2:23 | 5. | 2:50 | 1. | 3:33 | 2. | 3:27 | 6. | 25 | | 16:40 |
4. | Ojapalo Olivia | 11. | 3:18 | 6. | 3:22 | 8. | 2:26 | 3. | 2:30 | 5. | 4:24 | 8. | 4:46 | 3. | 23 | | 21:09 |
5. | Närvä Niira | 8. | 1:51 | 3. | 2:32 | 3. | 1:53 | 10. | 4:42 | 6. | 5:28 | 9. | 5:33 | 7. | 26 | | 22:25 |
6. | Lompolojärvi Helmi | 9. | 2:44 | 8. | 3:39 | 4. | 2:17 | 4. | 2:37 | 9. | 7:28 | 4. | 3:36 | 10. | 38 | | 22:59 |
7. | Tervo Iira | 3. | 1:27 | 7. | 3:23 | 9. | 2:46 | 7. | 3:24 | 8. | 5:57 | 10. | 6:07 | 3. | 23 | | 23:27 |
8. | Maronen Milla | 10. | 2:47 | 9. | 4:44 | 10. | 4:48 | 8. | 3:58 | 7. | 5:46 | 7. | 4:21 | 9. | 29 | | 26:53 |
9. | Haarlaa Lilja | 6. | 1:47 | | - | | - | 9. | 4:08 | 4. | 4:11 | 6. | 3:47 | 11. | 41 | | 28:51 |
10. | Salmi Emma | 5. | 1:36 | 5. | 3:14 | 5. | 2:19 | 6. | 3:08 | | - | | - | 8. | 28 | | 30:22 |
11. | Virtanen Alina | 4. | 1:28 | 10. | 5:43 | 1. | - | 11. | 5:09 | 10. | 28:13 | 3. | 3:35 | 5. | 24 | | 1:22:31 |
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Packalen Anton | 2. | 2:26 | 1. | 4:10 | 2. | 7:02 | 1. | 8:22 | 2. | 11:07 | 2. | 14:27 | 2. | 15:24 | 2. | 17:01 | 2. | 18:21 | 1. | 19:47 | | 20:00 |
2. | Meuronen Joonas | 4. | 2:35 | 4. | 4:25 | 3. | 7:48 | 3. | 9:55 | 3. | 12:54 | 3. | 16:32 | 3. | 17:49 | 3. | 19:41 | 3. | 21:20 | 3. | 23:05 | | 23:18 |
3. | Sumanen Heikki | 3. | 2:30 | 2. | 4:11 | 6. | 9:11 | 5. | 11:21 | 5. | 13:54 | 4. | 17:19 | 4. | 18:39 | 4. | 20:29 | 4. | 21:50 | 4. | 23:29 | | 23:43 |
4. | Vuorensola Joonatan | 5. | 2:48 | 5. | 4:41 | 9. | 9:32 | 7. | 11:33 | 6. | 14:43 | 5. | 17:55 | 5. | 19:06 | 5. | 20:41 | 5. | 22:19 | 5. | 23:58 | | 24:10 |
5. | Miettinen Vili | 12. | 3:49 | 9. | 5:44 | 5. | 9:00 | 4. | 11:08 | 4. | 13:25 | 6. | 18:57 | 6. | 19:58 | 6. | 21:52 | 6. | 23:21 | 6. | 25:40 | | 25:54 |
6. | Karelo Luukas | 5. | 2:48 | 7. | 5:35 | 4. | 8:52 | 11. | 12:48 | 8. | 15:44 | 7. | 19:51 | 7. | 20:58 | 7. | 22:45 | 7. | 24:32 | 7. | 26:16 | | 26:30 |
7. | Pitkänen Arttu | 10. | 3:15 | 8. | 5:42 | 11. | 9:45 | 10. | 12:01 | 9. | 15:48 | 8. | 20:18 | 8. | 21:43 | 9. | 24:13 | 8. | 26:11 | 8. | 28:16 | | 28:31 |
8. | Heikkinen Aaro | 9. | 3:12 | 11. | 6:06 | 8. | 9:29 | 9. | 11:57 | 10. | 16:09 | 9. | 20:23 | 9. | 21:49 | 8. | 23:37 | 10. | 28:05 | 9. | 30:10 | | 30:26 |
9. | Kähäri Eemeli | 8. | 2:59 | 12. | 6:15 | 7. | 9:12 | 6. | 11:26 | 7. | 15:03 | 10. | 21:01 | 10. | 22:53 | 10. | 25:37 | 9. | 28:00 | 10. | 30:20 | | 30:38 |
10. | Haara Eino | 7. | 2:54 | 6. | 4:48 | 12. | 9:48 | 8. | 11:47 | 13. | 18:39 | 11. | 23:44 | 12. | 25:44 | 11. | 27:53 | 11. | 29:33 | 11. | 31:10 | | 31:25 |
11. | Kyckling Veikka | 15. | 4:18 | 15. | 6:58 | 15. | 11:12 | 14. | 14:33 | 14. | 19:27 | 13. | 24:07 | 13. | 25:50 | 12. | 28:20 | 13. | 31:39 | 12. | 33:47 | | 34:03 |
12. | Hietala Joni | 11. | 3:24 | 10. | 5:57 | 10. | 9:38 | 12. | 13:13 | 11. | 18:04 | 12. | 23:54 | 11. | 25:30 | 13. | 29:04 | 12. | 31:23 | 13. | 34:26 | | 34:42 |
13. | Malmi Juho | 18. | 7:49 | 18. | 10:16 | 17. | 13:41 | 17. | 17:38 | 16. | 21:54 | 15. | 28:40 | 15. | 30:13 | 15. | 32:46 | 15. | 34:58 | 14. | 36:48 | | 36:59 |
14. | Ketolainen Aaron | 13. | 3:52 | 13. | 6:35 | 14. | 10:33 | 13. | 13:17 | 15. | 19:34 | 14. | 27:43 | 14. | 29:16 | 14. | 32:06 | 14. | 34:39 | 15. | 36:53 | | 37:11 |
15. | Sten Alvar | 14. | 4:12 | 14. | 6:43 | 13. | 10:27 | 15. | 15:10 | 12. | 18:29 | 16. | 29:58 | 16. | 31:14 | 16. | 34:11 | 16. | 37:05 | 16. | 40:21 | | 40:36 |
16. | Hippeläinen Oliver | 17. | 5:18 | 16. | 8:15 | 16. | 12:06 | 16. | 16:55 | 17. | 24:54 | 17. | 32:25 | 17. | 37:38 | 17. | 40:59 | 17. | 44:10 | 17. | 47:08 | | 47:26 |
17. | Hämeenniemi Lauri | 16. | 4:31 | 17. | 8:20 | 18. | 18:06 | 18. | 21:44 | 18. | 32:03 | 18. | 39:34 | 18. | 41:21 | 18. | 44:00 | 18. | 50:08 | 18. | 52:06 | | 52:23 |
HYL | Kallela Luca | 1. | 2:24 | 3. | 4:15 | 1. | 6:36 | 1. | 8:22 | 1. | 10:54 | 1. | 14:08 | 1. | 15:11 | 1. | 16:42 | 1. | 18:13 | 2. | 19:55 | | |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Packalen Anton | 2. | 2:26 | 2. | 1:44 | 2. | 2:52 | 1. | 1:20 | 4. | 2:45 | 3. | 3:20 | 1. | 57 | 3. | 1:37 | 1. | 1:20 | 1. | 1:26 | 4. | 13 | | 20:00 |
2. | Meuronen Joonas | 4. | 2:35 | 3. | 1:50 | 6. | 3:23 | 5. | 2:07 | 6. | 2:59 | 5. | 3:38 | 7. | 1:17 | 7. | 1:52 | 6. | 1:39 | 7. | 1:45 | 4. | 13 | | 23:18 |
3. | Sumanen Heikki | 3. | 2:30 | 1. | 1:41 | 16. | 5:00 | 7. | 2:10 | 3. | 2:33 | 4. | 3:25 | 8. | 1:20 | 6. | 1:50 | 2. | 1:21 | 3. | 1:39 | 6. | 14 | | 23:43 |
4. | Vuorensola Joonatan | 5. | 2:48 | 5. | 1:53 | 15. | 4:51 | 4. | 2:01 | 7. | 3:10 | 1. | 3:12 | 5. | 1:11 | 2. | 1:35 | 5. | 1:38 | 3. | 1:39 | 3. | 12 | | 24:10 |
