Firmaliigan pistetilanne
Kevät 2018
Kevät 2018 yhteispisteet
lohko | sija | joukkue | pisteet | kisa 1 | kisa 2 | kisa 3 |
A-lohko | 1 | Sitowise 1 | 881 | 297 | 294 | 290 |
2 | Aalto 1 | 771 | 248 | 252 | 271 | |
3 | Avesport | 769 | 236 | 264 | 269 | |
4 | Digia 1 | 754 | 251 | 244 | 259 | |
5 | Vaisala 1 | 698 | 162 | 265 | 271 | |
6 | VTT | 655 | 214 | 186 | 255 | |
7 | Tio Rättens Män | 633 | 225 | 200 | 208 | |
8 | SOK | 631 | 213 | 217 | 201 | |
8 | Reaktor 1 | 625 | 181 | 213 | 231 | |
10 | Fennovoima 1 | 603 | 263 | 156 | 184 | |
11 | ABB SK 1 | 598 | 216 | 187 | 195 | |
12 | Kela | 590 | 215 | 201 | 174 | |
13 | Ramboll 1 | 582 | 178 | 194 | 210 | |
14 | Handelsbanken | 561 | 182 | 190 | 189 | |
15 | Tieto 1 | 544 | 276 | 183 | 85 | |
16 | FGI 1 | 544 | 177 | 172 | 195 | |
17 | KAARTJR | 261 | 76 | 185 | 0 | |
B-lohko | 1 | Nokia | 822 | 258 | 289 | 275 |
2 | Aalto 2 | 762 | 236 | 268 | 258 | |
3 | CSC 1 | 751 | 259 | 253 | 239 | |
4 | SYKE | 709 | 249 | 213 | 247 | |
5 | Ericsson | 698 | 256 | 231 | 211 | |
6 | MBO Partners Oy | 692 | 224 | 220 | 248 | |
7 | Siemens | 689 | 226 | 219 | 244 | |
8 | KSX | 669 | 224 | 230 | 215 | |
9 | Tietoa Finland | 666 | 211 | 231 | 224 | |
10 | Outotec | 649 | 203 | 229 | 217 | |
11 | SAP | 631 | 230 | 236 | 165 | |
12 | Hakunilan srk | 615 | 176 | 223 | 216 | |
13 | CGI 1 | 601 | 210 | 183 | 208 | |
14 | Taxiteam 1 | 570 | 198 | 196 | 176 | |
15 | Nordea Urheilu 1 | 524 | 164 | 170 | 190 | |
16 | Orion 1 | 512 | 189 | 90 | 233 | |
17 | SSL | 474 | 229 | 147 | 98 | |
18 | Kemira | 316 | 177 | 47 | 92 | |
C-lohko | 1 | Trimble Solutions | 821 | 289 | 240 | 292 |
2 | Deloitte | 792 | 250 | 269 | 273 | |
3 | Electrofit | 764 | 225 | 279 | 260 | |
4 | Elisa 1 | 682 | 230 | 266 | 186 | |
5 | Sitowise 2 | 680 | 246 | 198 | 236 | |
6 | Metsähallitus | 660 | 245 | 219 | 196 | |
7 | MIKES 1 | 643 | 238 | 211 | 194 | |
8 | CGI 2 | 632 | 237 | 183 | 212 | |
9 | Tieto 2 | 627 | 167 | 234 | 226 | |
10 | Helsingin yliopisto 1 | 623 | 244 | 169 | 210 | |
11 | Aalto 3 | 614 | 176 | 233 | 205 | |
12 | ABB SK 2 | 587 | 176 | 237 | 174 | |
13 | Digia 2 | 587 | 162 | 196 | 229 | |
14 | Tieto 3 | 568 | 229 | 123 | 216 | |
15 | Mehiläinen | 523 | 177 | 135 | 211 | |
16 | Handelsbanken XXL | 493 | 155 | 181 | 157 | |
17 | Cadpool | 488 | 104 | 196 | 188 | |
18 | Capgemini | 479 | 190 | 130 | 159 | |
19 | IBM 1 | 478 | 183 | 89 | 206 | |
D-lohko | 1 | Fortum | 846 | 272 | 288 | 286 |
2 | Nixu | 738 | 252 | 252 | 234 | |
3 | OP 1 | 701 | 254 | 237 | 210 | |
4 | ÅF | 697 | 236 | 223 | 238 | |
5 | Plaani | 683 | 214 | 236 | 233 | |
6 | Telia | 680 | 221 | 227 | 232 | |
7 | InnOK | 643 | 245 | 186 | 212 | |
8 | Supercell | 641 | 192 | 219 | 230 | |
9 | RELEX 1 | 630 | 217 | 194 | 219 | |
10 | Orion 2 | 611 | 226 | 182 | 203 | |
11 | Senaatti 1 | 587 | 182 | 219 | 186 | |
12 | FCG | 577 | 215 | 219 | 143 | |
13 | Ramboll 2 | 572 | 180 | 184 | 208 | |
14 | Aalto 4 | 565 | 160 | 196 | 209 | |
15 | SUEK | 526 | 129 | 211 | 186 | |
16 | Nordea Urheilu 2 | 524 | 137 | 169 | 218 | |
17 | VMVK | 493 | 206 | 222 | 65 | |
18 | CSC 2 | 493 | 166 | 167 | 160 | |
19 | Accenture 1 | 464 | 165 | 145 | 154 | |
20 | OneMed | 106 | 52 | 54 | 0 | |
E-lohko | 1 | Lakaisuapu.fi | 778 | 265 | 243 | 270 |
2 | Taxiteam 2 | 738 | 250 | 224 | 264 | |
3 | HYKSSydis | 713 | 250 | 257 | 206 | |
4 | Eduskunta | 700 | 233 | 239 | 228 | |
5 | Okmetic | 683 | 221 | 224 | 238 | |
6 | Sitowise 3 | 652 | 220 | 211 | 221 | |
7 | eCraft | 626 | 177 | 212 | 237 | |
8 | NAPA | 624 | 247 | 202 | 175 | |
9 | Fennovoima 2 | 609 | 265 | 185 | 159 | |
10 | Neste | 608 | 195 | 206 | 207 | |
11 | Aalto 5 | 598 | 128 | 192 | 278 | |
12 | MIKES 2 | 589 | 212 | 170 | 207 | |
13 | Vaisala 2 | 580 | 176 | 198 | 206 | |
14 | Wunder | 575 | 186 | 178 | 211 | |
15 | Qentinel | 560 | 247 | 217 | 96 | |
16 | KuVa SK Helsinki | 528 | 132 | 187 | 209 | |
17 | RELEX 2 | 515 | 181 | 154 | 180 | |
18 | Trimico | 491 | 185 | 145 | 161 | |
19 | Omnitele | 382 | 111 | 180 | 91 | |
20 | Reaktor 2 | 346 | 0 | 182 | 164 | |
F-lohko | 1 | Neopoint Oy | 761 | 245 | 269 | 247 |
2 | Electrofit ABC | 710 | 227 | 242 | 241 | |
3 | CGI 3 | 685 | 234 | 197 | 254 | |
4 | BearingPoint | 673 | 219 | 212 | 242 | |
5 | Digia 3 | 662 | 218 | 198 | 246 | |
6 | Tori.fi | 637 | 231 | 229 | 177 | |
7 | Museovirasto | 635 | 232 | 168 | 235 | |
8 | FGI 2 | 618 | 232 | 207 | 179 | |
9 | CONVION | 618 | 185 | 279 | 154 | |
10 | Elisa 2 | 615 | 270 | 158 | 187 | |
11 | GBP | 599 | 210 | 176 | 213 | |
12 | Senaatti 2 | 589 | 211 | 212 | 166 | |
13 | Arbonaut | 581 | 221 | 180 | 180 | |
14 | OP 2 | 577 | 197 | 193 | 187 | |
15 | Tieto 4 | 553 | 190 | 152 | 211 | |
16 | Helsingin yliopisto 2 | 546 | 151 | 212 | 183 | |
17 | Compile | 500 | 154 | 145 | 201 | |
18 | Norlandia Päiväkodit | 364 | 77 | 147 | 140 | |
19 | Next Games | 362 | 97 | 99 | 166 | |
20 | Accenture 2 | 54 | 53 | 1 | 0 | |
21 | IBM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syksy 2017
Kisatulokset
Syksyn 2017 yhteispisteet
lohko | sija | joukkue | pisteet | muutos | kisa 1 | kisa 2 | kisa 3 |
A-lohko | 1 | Sito 1 | 885 | → | 297 | 296 | 292 |
2 | Aalto 1 | 766 | 1↑ | 244 | 260 | 262 | |
3 | VTT | 756 | 1↓ | 247 | 266 | 243 | |
4 | Avesport | 697 | → | 250 | 249 | 198 | |
5 | Vaisala 1 | 676 | 2↑ | 219 | 214 | 243 | |
6 | Digia 1 | 673 | 4↑ | 267 | 152 | 254 | |
7 | Reaktor 1 | 658 | 1↑ | 243 | 184 | 231 | |
8 | Tio Rättens Män | 641 | 3↓ | 217 | 227 | 197 | |
9 | Kela | 634 | 3↓ | 217 | 220 | 197 | |
10 | ABB SK 1 | 625 | 2↓ | 224 | 200 | 201 | |
11 | SOK | 600 | → | 214 | 195 | 191 | |
12 | Handelsbanken | 595 | 1↑ | 180 | 200 | 215 | |
13 | KAARTJR | 555 | 4↑ | 0 | 284 | 271 | |
14 | Fennovoima 1 | 553 | 1↑ | 205 | 130 | 218 | |
14 | FGI 1 | 553 | 2↓ | 210 | 170 | 173 | |
16 | Orion 1 | 504 | 2↓ | 190 | 171 | 143 | |
17 | Ericsson | 446 | 1↓ | 144 | 183 | 119 | |
B-lohko | 1 | Ramboll 1 | 754 | 1↑ | 253 | 271 | 230 |
2 | Tieto 1 | 746 | 1↓ | 291 | 255 | 200 | |
3 | Aalto 2 | 742 | 1↑ | 250 | 229 | 263 | |
4 | KSX | 728 | 1↓ | 242 | 248 | 238 | |
5 | Nordea Urheilu 1 | 724 | → | 221 | 240 | 263 | |
6 | CSC 1 | 685 | 4↑ | 247 | 185 | 253 | |
7 | Tietoa Finland | 671 | 4↑ | 207 | 212 | 252 | |
8 | Taxiteam 1 | 668 | 1↓ | 217 | 231 | 220 | |
9 | SAP | 606 | 3↓ | 228 | 225 | 153 | |
10 | Kemira | 584 | 5↑ | 131 | 201 | 252 | |
11 | Outotec | 581 | 2↓ | 222 | 215 | 144 | |
12 | Karttakeskus | 544 | 4↑ | 130 | 196 | 218 | |
13 | Siemens | 525 | 1↑ | 167 | 176 | 182 | |
14 | SYKE | 522 | 6↓ | 214 | 232 | 76 | |
15 | MBO Partners | 514 | 2↓ | 145 | 237 | 132 | |
16 | Kuuasema | 459 | 2↑ | 75 | 169 | 215 | |
17 | Mehiläinen 1 | 390 | 5↓ | 231 | 159 | 0 | |
18 | Trimble Solutions | 343 | 1↓ | 94 | 155 | 94 | |
C-lohko | 1 | SSL | 775 | → | 291 | 295 | 189 |
2 | CGI 1 | 762 | → | 279 | 276 | 207 | |
3 | Hakunilan srk | 723 | → | 248 | 237 | 238 | |
4 | MIKES 1 | 710 | → | 254 | 228 | 228 | |
5 | Tieto 2 | 705 | → | 228 | 242 | 235 | |
6 | Sito 2 | 665 | 2↑ | 225 | 217 | 223 | |
7 | VRU 1 | 651 | 1↓ | 258 | 207 | 186 | |
8 | Tieto 3 | 645 | 2↑ | 211 | 206 | 228 | |
9 | IBM 1 | 644 | 2↓ | 216 | 241 | 187 | |
10 | Electrofit | 586 | 1↓ | 176 | 254 | 156 | |
11 | ABB SK 2 | 575 | → | 170 | 202 | 203 | |
12 | Digia 2 | 572 | 1↑ | 176 | 183 | 213 | |
13 | Aalto 3 | 561 | 5↑ | 96 | 206 | 259 | |
14 | RaPaKunto | 560 | → | 173 | 180 | 207 | |
15 | Cadpool | 542 | 1↑ | 223 | 122 | 197 | |
16 | Capgemini | 528 | 1↓ | 183 | 163 | 182 | |
17 | Handelsbanken XXL | 527 | 5↓ | 171 | 196 | 160 | |
18 | InnOK | 524 | 1↓ | 134 | 191 | 199 | |
19 | Plaani | 484 | → | 165 | 136 | 183 | |
20 | FCG | 312 | → | 86 | 69 | 157 | |
D-lohko | 1 | Elisa 1 | 818 | → | 282 | 264 | 272 |
2 | Deloitte | 736 | 1↑ | 244 | 249 | 243 | |
3 | Metsähallitus | 701 | 4↑ | 210 | 235 | 256 | |
4 | RELEX 1 | 700 | → | 231 | 261 | 208 | |
5 | SUEK | 686 | 3↓ | 283 | 224 | 179 | |
6 | Nixu | 682 | 3↑ | 209 | 217 | 256 | |
7 | VMVK | 673 | 2↓ | 218 | 266 | 189 | |
8 | Omnitele | 656 | 2↓ | 235 | 213 | 208 | |
9 | Telia | 618 | 1↓ | 238 | 196 | 184 | |
10 | OneMed | 586 | 4↑ | 226 | 107 | 253 | |
11 | Senaatti 1 | 564 | → | 194 | 208 | 162 | |
12 | Ramboll 2 | 560 | 2↓ | 223 | 188 | 149 | |
13 | Supercell | 550 | 4↑ | 157 | 153 | 240 | |
14 | Accenture 1 | 545 | 4↑ | 123 | 180 | 242 | |
15 | Aalto 4 | 522 | 2↓ | 155 | 203 | 164 | |
15 | CSC 2 | 522 | → | 140 | 187 | 195 | |
17 | Okmetic | 515 | 5↓ | 205 | 159 | 151 | |
18 | Nordea Urheilu 2 | 505 | 2↓ | 113 | 198 | 194 | |
19 | HYKSSydis | 465 | → | 81 | 157 | 227 | |
E-lohko | 1 | ÅF | 832 | → | 272 | 284 | 276 |
2 | Orion 2 | 729 | → | 267 | 239 | 223 | |
3 | Fortum | 727 | 2↑ | 258 | 191 | 278 | |
4 | Eduskunta | 690 | 1↓ | 211 | 263 | 216 | |
5 | RELEX 2 | 686 | 3↑ | 251 | 189 | 246 | |
6 | Taxiteam 2 | 677 | 2↓ | 218 | 239 | 220 | |
7 | Wunder | 676 | 3↑ | 216 | 211 | 249 | |
8 | eCraft | 669 | 1↑ | 224 | 214 | 231 | |
9 | Reaktor 2 | 646 | 2↑ | 237 | 175 | 234 | |
10 | Trimico | 619 | 3↑ | 210 | 193 | 216 | |
11 | Tori.fi | 618 | 5↓ | 220 | 229 | 169 | |
12 | VRU 2 | 600 | 3↑ | 210 | 168 | 222 | |
13 | MIKES 2 | 594 | 6↓ | 226 | 217 | 151 | |
14 | Aalto 5 | 556 | 1↓ | 237 | 152 | 167 | |
15 | Fennovoima 2 | 544 | 3↓ | 143 | 265 | 136 | |
16 | NAPA | 452 | 1↑ | 111 | 177 | 164 | |
17 | Talent Vectia | 402 | 1↓ | 173 | 162 | 67 | |
18 | Mehiläinen 2 | 355 | 1↑ | 0 | 152 | 203 | |
19 | Talokeskus | 182 | 1↓ | 96 | 86 | 0 | |
F-lohko | 1 | Liikuntavirasto | 821 | → | 274 | 271 | 276 |
2 | Neste | 737 | 1↑ | 271 | 245 | 221 | |
3 | Vaisala 2 | 723 | 2↑ | 208 | 276 | 239 | |
4 | Convion | 716 | → | 237 | 252 | 227 | |
5 | Electrofit ABC | 701 | 1↑ | 240 | 239 | 222 | |
6 | CGI 2 | 667 | 4↓ | 252 | 267 | 148 | |
7 | GBP | 666 | 1↑ | 208 | 209 | 249 | |
8 | OP | 661 | 1↓ | 214 | 221 | 226 | |
9 | Arbonaut | 610 | → | 133 | 255 | 222 | |
10 | FGI 2 | 572 | 2↑ | 123 | 216 | 233 | |
11 | Museovirasto | 527 | 3↑ | 163 | 99 | 265 | |
12 | Digia 3 | 523 | 3↑ | 172 | 78 | 273 | |
13 | Tieto 4 | 490 | 3↓ | 188 | 182 | 120 | |
14 | Elisa 2 | 450 | 2↓ | 188 | 126 | 136 | |
15 | Nordea Urheilu 3 | 429 | 4↓ | 166 | 176 | 87 | |
16 | Senaatti 2 | 322 | → | 153 | 60 | 109 | |
17 | IBM 2 | 318 | → | 152 | 1 | 165 |
Kevät 2017
Kisatulokset
16.5.2017 Haukkalampi-Högbacka
Yhteispisteet
lohko | sija | joukkue | pisteet | muutos | kisa 1 | kisa 2 | kisa 3 |
A-lohko | 1 | KAARTJR | 843 | 1↑ | 291 | 287 | 265 |
2 | Sito 1 | 830 | 1↓ | 287 | 295 | 248 | |
3 | Avesport | 784 | → | 266 | 260 | 258 | |
4 | Aalto 1 | 731 | → | 243 | 241 | 247 | |
5 | VTT | 696 | 3↑ | 239 | 198 | 259 | |
6 | Digia 1 | 684 | → | 219 | 230 | 235 | |
7 | ABB SK 1 | 656 | 3↑ | 205 | 212 | 239 | |
8 | Ericsson | 631 | 3↓ | 234 | 225 | 172 | |
8 | Kela | 631 | 1↓ | 207 | 232 | 192 | |
10 | SOK | 629 | 1↓ | 222 | 202 | 205 | |
11 | FGI 1 | 618 | → | 217 | 195 | 206 | |
12 | Handelsbanken | 603 | → | 180 | 207 | 216 | |
13 | Orion 1 | 598 | → | 203 | 181 | 214 | |
14 | Fennovoima 1 | 561 | 1↑ | 192 | 143 | 226 | |
15 | CSC 1 | 548 | 1↓ | 215 | 133 | 200 | |
16 | Nordea Urheilu 1 | 468 | → | 107 | 163 | 198 | |
17 | Mehiläinen 1 | 145 | → | 68 | 77 | ||
B-lohko | 1 | Reaktor 1 | 772 | → | 272 | 264 | 236 |
2 | Vaisala 1 | 771 | → | 273 | 245 | 253 | |
3 | Tio Rättens Män | 713 | 2↑ | 169 | 271 | 273 | |
4 | Aalto 2 | 678 | 2↑ | 162 | 274 | 242 | |
5 | SYKE | 676 | 3↑ | 202 | 225 | 249 | |
6 | Siemens | 654 | 3↓ | 205 | 236 | 213 | |
7 | Tietoa Finland | 646 | → | 236 | 200 | 210 | |
8 | Taxiteam 1 | 625 | 4↓ | 242 | 199 | 184 | |
9 | Tieto 1 | 621 | 1↑ | 233 | 173 | 215 | |
10 | Kemira | 609 | 1↑ | 215 | 190 | 204 | |
11 | Outotec | 591 | 2↓ | 224 | 184 | 183 | |
12 | KSX | 555 | 3↑ | 153 | 188 | 214 | |
13 | SAP | 552 | → | 136 | 208 | 208 | |
14 | Trimble Solutions | 543 | 2↓ | 189 | 189 | 165 | |
15 | Karttakeskus | 536 | 2↑ | 198 | 126 | 212 | |
16 | Ramboll 1 | 513 | 2↑ | 136 | 169 | 208 | |
17 | Electrofit | 508 | 1↓ | 119 | 209 | 180 | |
18 | SSL | 343 | 4↓ | 248 | 95 | ||
19 | MIKES 1 | 319 | → | 114 | 117 | 88 | |
C-lohko | 1 | MBO Partners | 785 | → | 278 | 278 | 229 |
2 | Kuuasema | 765 | 1↑ | 264 | 236 | 265 | |
3 | Aalto 3 | 753 | 1↑ | 225 | 261 | 267 | |
4 | Hakunilan srk | 726 | 2↓ | 260 | 275 | 191 | |
5 | Sito 2 | 680 | → | 245 | 237 | 198 | |
6 | CGI 1 | 670 | 4↑ | 240 | 188 | 242 | |
7 | ABB SK 2 | 668 | 1↓ | 236 | 242 | 190 | |
8 | RaPaKunto | 658 | 1↓ | 227 | 226 | 205 | |
9 | Capgemini | 640 | 2↑ | 185 | 217 | 238 | |
10 | Tieto 2 | 634 | 1↓ | 241 | 193 | 200 | |
11 | VRU 1 | 623 | 3↓ | 198 | 239 | 186 | |
12 | Cadpool | 600 | → | 226 | 155 | 219 | |
13 | Digia 2 | 588 | 1↑ | 193 | 172 | 223 | |
14 | Handelsbanken XXL | 582 | 1↓ | 205 | 174 | 203 | |
15 | FCG | 564 | → | 152 | 178 | 234 | |
16 | Plaani | 524 | → | 133 | 186 | 205 | |
17 | RELEX 1 | 505 | → | 147 | 159 | 199 | |
18 | CSC 2 | 431 | → | 168 | 130 | 133 | |
19 | Elisa 1 | 415 | → | 50 | 151 | 214 | |
D-lohko | 1 | IBM 1 | 776 | 1↑ | 253 | 247 | 276 |
2 | Tieto 3 | 737 | 1↓ | 246 | 262 | 229 | |
3 | InnOK | 731 | → | 252 | 241 | 238 | |
4 | Aalto 4 | 728 | → | 272 | 220 | 236 | |
5 | Nixu | 702 | → | 215 | 233 | 254 | |
6 | Deloitte | 686 | 2↑ | 207 | 238 | 241 | |
7 | Okmetic | 663 | 2↓ | 246 | 202 | 215 | |
8 | Omnitele | 656 | 3↓ | 267 | 181 | 208 | |
9 | VMVK | 635 | → | 231 | 199 | 205 | |
10 | Telia | 606 | 2↑ | 224 | 159 | 223 | |
11 | Senaatti 1 | 587 | → | 201 | 189 | 197 | |
12 | Supercell | 566 | 1↑ | 177 | 182 | 207 | |
13 | Ramboll 2 | 561 | → | 189 | 170 | 202 | |
14 | Nordea Urheilu 2 | 551 | 1↑ | 119 | 211 | 221 | |
15 | Accenture 1 | 527 | 5↓ | 152 | 275 | 100 | |
16 | OneMed | 490 | → | 87 | 197 | 206 | |
17 | Talokeskus | 313 | 1↑ | 130 | 56 | 127 | |
18 | NAPA | 206 | 1↓ | 157 | 49 | ||
19 | Mehiläinen 2 | 199 | → | 99 | 100 | ||
E-lohko | 1 | SUEK | 757 | → | 291 | 263 | 203 |
2 | HYKSSydis | 744 | → | 267 | 260 | 217 | |
3 | Metsähallitus | 726 | 1↑ | 237 | 233 | 256 | |
4 | Taxiteam 2 | 701 | 1↑ | 252 | 214 | 235 | |
5 | Fennovoima 2 | 686 | 4↑ | 247 | 172 | 267 | |
6 | eCraft | 683 | 2↑ | 239 | 189 | 255 | |
7 | Reaktor 2 | 668 | → | 217 | 212 | 239 | |
8 | Orion 2 | 651 | 2↓ | 199 | 237 | 215 | |
9 | MIKES 2 | 621 | 6↓ | 244 | 231 | 146 | |
10 | Talent Vectia | 596 | → | 198 | 218 | 180 | |
11 | Trimico | 595 | 2↑ | 191 | 187 | 217 | |
12 | Aalto 5 | 570 | 1↓ | 207 | 206 | 157 | |
13 | VRU 2 | 564 | 1↓ | 127 | 257 | 180 | |
13 | RELEX 2 | 564 | 2↑ | 153 | 176 | 235 | |
15 | Fortum | 522 | 4↑ | 169 | 73 | 280 | |
16 | Tori.fi | 491 | 2↑ | 144 | 113 | 234 | |
17 | Nordea Urheilu 3 | 477 | 1↓ | 89 | 218 | 170 | |
18 | Arbonaut | 435 | 4↓ | 205 | 157 | 73 | |
19 | Museovirasto | 259 | 2↓ | 76 | 183 | ||
F-lohko | 1 | ÅF | 874 | → | 295 | 291 | 288 |
2 | Wunder | 785 | → | 276 | 257 | 252 | |
3 | Eduskunta | 747 | 1↑ | 221 | 243 | 283 | |
4 | CGI 2 | 733 | 1↓ | 262 | 232 | 239 | |
5 | Convion | 675 | 3↑ | 246 | 175 | 254 | |
6 | FGI 2 | 635 | 1↑ | 228 | 203 | 204 | |
7 | OP | 613 | 1↓ | 226 | 210 | 177 | |
8 | Electrofit ABC | 604 | 1↑ | 254 | 135 | 215 | |
9 | Senaatti 2 | 586 | 4↓ | 207 | 243 | 136 | |
10 | GBP | 571 | 3↑ | 137 | 202 | 232 | |
11 | Liikuntavirasto | 544 | 1↓ | 148 | 228 | 168 | |
12 | Tieto 4 | 518 | 1↓ | 147 | 212 | 159 | |
12 | Neste | 518 | → | 148 | 210 | 160 | |
14 | Digia 3 | 474 | 1↑ | 140 | 119 | 215 | |
15 | Elisa 2 | 372 | 1↓ | 174 | 151 | 47 | |
16 | Neopoint | 352 | 1↑ | 174 | 178 | ||
17 | IBM 2 | 282 | 1↑ | 69 | 213 | ||
18 | Vaisala 2 | 272 | 1↓ | 72 | 148 | 52 |
Kevätkausi 2016
Kisatulokset
1. kisa 10.5.2016 Salmin ulkoilualue
2. kisa 17.5.2016 Kattilajärvi
3. kisa 24.5.2016 Luukin ulkoilumaja
Kevään 2016 yhteispisteet
joukkue | 1. kisa | 2. kisa | 3. kisa | yhteensä | ero | |
A | Avesport | 272 | 260 | 261 | 793 | |
Sito 1 | 205 | 285 | 269 | 759 | -34 | |
SYKE | 258 | 232 | 269 | 759 | -34 | |
Aalto 1 | 214 | 252 | 285 | 751 | -42 | |
Digia 1 | 237 | 235 | 264 | 736 | -57 | |
Siemens | 253 | 254 | 186 | 693 | -100 | |
ABB SK 1 | 240 | 225 | 227 | 692 | -101 | |
Ericsson | 238 | 259 | 192 | 689 | -104 | |
Tio Rättens Män | 229 | 219 | 210 | 658 | -135 | |
VTT | 247 | 197 | 212 | 656 | -137 | |
FGI 1 | 210 | 205 | 211 | 626 | -167 | |
Mehiläinen 1 | 192 | 210 | 188 | 590 | -203 | |
CSC 1 | 161 | 188 | 230 | 579 | -214 | |
Nordea Urheilu 1 | 197 | 184 | 186 | 567 | -226 | |
Trimble Solutions | 172 | 174 | 217 | 563 | -230 | |
SSL | 230 | 154 | 95 | 479 | -314 | |
B | Fennovoima 1 | 272 | 276 | 278 | 826 | |
Kela | 245 | 268 | 253 | 766 | -60 | |
SOK | 273 | 231 | 226 | 730 | -96 | |
Handelsbanken | 256 | 213 | 228 | 697 | -129 | |
Ramboll 1 | 225 | 220 | 247 | 692 | -134 | |
Taxiteam 1 | 214 | 218 | 232 | 664 | -162 | |
Vaisala 1 | 254 | 180 | 227 | 661 | -165 | |
Reaktor 1 | 222 | 230 | 207 | 659 | -167 | |
CGI 1 | 246 | 203 | 171 | 620 | -206 | |
Aalto 2 | 128 | 252 | 222 | 602 | -224 | |
Kemira | 191 | 206 | 205 | 602 | -224 | |
Tieto 1 | 169 | 170 | 250 | 589 | -237 | |
KSX | 191 | 240 | 157 | 588 | -238 | |
Outotec | 195 | 199 | 191 | 585 | -241 | |
Electrofit Elite | 183 | 217 | 183 | 583 | -243 | |
Orion 1 | 202 | 160 | 211 | 573 | -253 | |
SAP | 199 | 164 | 201 | 564 | -262 | |
Tieto 2 | 53 | 149 | 174 | 376 | -450 | |
C | Aalto 3 | 275 | 284 | 270 | 829 | |
KAARTJR | 165 | 292 | 281 | 738 | -91 | |
Tietoa Finland | 251 | 210 | 252 | 713 | -116 | |
Kuuasema | 241 | 232 | 221 | 694 | -135 | |
Realia Group | 210 | 273 | 211 | 694 | -135 | |
Elisa 1 | 156 | 254 | 245 | 655 | -174 | |
Hakunilan srk | 206 | 223 | 203 | 632 | -197 | |
Cadpool | 245 | 186 | 192 | 623 | -206 | |
ABB SK 2 | 212 | 200 | 199 | 611 | -218 | |
MIKES 1 | 257 | 187 | 162 | 606 | -223 | |
Accenture 1 | 170 | 202 | 218 | 590 | -239 | |
VRU 1 | 208 | 159 | 217 | 584 | -245 | |
RELEX 1 | 195 | 194 | 183 | 572 | -257 | |
Capgemini | 136 | 198 | 224 | 558 | -271 | |
NCC | 201 | 187 | 168 | 556 | -273 | |
CSC 2 | 186 | 185 | 171 | 542 | -287 | |
Tieto 3 | 182 | 194 | 155 | 531 | -298 | |
Plaani | 199 | 139 | 187 | 525 | -304 | |
IBM 1 | 98 | 170 | 254 | 522 | -307 | |
D | Karttakeskus | 275 | 281 | 279 | 835 | |
FCG | 270 | 259 | 260 | 789 | -46 | |
RaPaKunto | 264 | 225 | 269 | 758 | -77 | |
Aalto 4 | 226 | 225 | 261 | 712 | -123 | |
OneMed | 212 | 249 | 250 | 711 | -124 | |
Metsähallitus | 276 | 241 | 166 | 683 | -152 | |
Sito 2 | 187 | 250 | 239 | 676 | -159 | |
Omnitele | 236 | 185 | 232 | 653 | -182 | |
Handelsbanken XXL | 222 | 236 | 193 | 651 | -184 | |
Talokeskus | 190 | 206 | 234 | 630 | -205 | |
InnOK | 254 | 184 | 160 | 598 | -237 | |
Sonera | 230 | 184 | 181 | 595 | -240 | |
Digia 2 | 181 | 184 | 203 | 568 | -267 | |
Okmetic | 181 | 184 | 187 | 552 | -283 | |
Senaatti 1 | 161 | 175 | 208 | 544 | -291 | |
Team SOSE | 147 | 206 | 185 | 538 | -297 | |
Nordea Urheilu 2 | 110 | 200 | 196 | 506 | -329 | |
CGI 2 | 186 | 117 | 58 | 361 | -474 | |
E | Deloitte | 288 | 272 | 292 | 852 | |
Valtiokonttori | 233 | 248 | 249 | 730 | -122 | |
Mehiläinen 2 | 261 | 235 | 206 | 702 | -150 | |
Reaktor 2 | 241 | 189 | 250 | 680 | -172 | |
Museovirasto | 219 | 232 | 216 | 667 | -185 | |
Trimico | 239 | 165 | 222 | 626 | -226 | |
eCraft | 215 | 217 | 189 | 621 | -231 | |
Aalto 5 | 169 | 213 | 232 | 614 | -238 | |
Taxiteam 2 | 226 | 208 | 172 | 606 | -246 | |
Seppo Laine | 183 | 251 | 168 | 602 | -250 | |
MIKES 2 | 224 | 131 | 238 | 593 | -259 | |
Orion 2 | 212 | 136 | 230 | 578 | -274 | |
Ramboll 2 | 206 | 212 | 157 | 575 | -277 | |
RELEX 2 | 160 | 198 | 211 | 569 | -283 | |
Suven Lapset | 180 | 183 | 184 | 547 | -305 | |
Neopoint | 228 | 162 | 155 | 545 | -307 | |
Eduskunta | 105 | 215 | 222 | 542 | -310 | |
VRU 2 | 190 | 188 | 84 | 462 | -390 | |
Nordea Urheilu 3 | 54 | 190 | 146 | 390 | -462 | |
F | Supercell | 263 | 236 | 263 | 762 | |
Tori.fi | 261 | 233 | 239 | 733 | -29 | |
Arbonaut | 249 | 239 | 233 | 721 | -41 | |
Elisa 2 | 271 | 205 | 240 | 716 | -46 | |
IBM 2 | 268 | 275 | 172 | 715 | -47 | |
Neste | 167 | 250 | 250 | 667 | -95 | |
Digia 3 | 231 | 198 | 227 | 656 | -106 | |
FGI 2 | 215 | 205 | 234 | 654 | -108 | |
