SM-keskimatka R2, FINAALI 16.9.2006

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              4-1.12       6-1.53       4-2.31       3-3.18       3-4.20      1-11.16      1-12.47      1-13.20      1-14.22      2-15.11      2-17.40      2-20.17      1-21.38      1-23.11      1-23.41      1-25.00      1-25.58      1-27.10      1-27.58      1-28.37     28.38  Puttonen Jarmo
  2. Donner Mikael              20-1.18      37-2.12      44-3.12      40-3.54      33-4.56      9-11.54      8-13.25      6-13.53      7-15.06      6-15.54      3-18.15      3-20.39      3-22.03      2-23.29      2-24.04      2-25.38      2-26.29      2-27.33      2-28.15      2-28.51     28.52  Donner Mikael
  3. Märkälä Janne              28-1.21      17-2.02      13-2.41      12-3.29      13-4.34      8-11.43      4-13.16      5-13.50      4-14.58      5-15.49      4-18.19      4-21.00      4-22.23      4-23.47      4-24.20      3-25.40      3-26.37      3-27.50      3-28.37      3-29.15     29.15  Märkälä Janne
  4. Nymalm Sören                1-1.07       1-1.43       1-2.21       1-3.08       1-4.12      2-11.21      2-12.50      2-13.22      2-14.24      1-15.06      1-17.37      1-20.14      2-21.39      3-23.32      3-24.13      4-25.51      4-26.48      4-27.56      4-28.39      4-29.17     29.16  Nymalm Sören
  5. Aumo Jussi                  2-1.10       2-1.44       2-2.23       2-3.11       2-4.17      4-11.35      6-13.18      4-13.49      5-14.59      4-15.46      7-18.38      8-21.15      7-22.47      7-24.22      7-24.54      5-26.25      5-27.23      5-28.34      5-29.20      5-29.56     29.55  Aumo Jussi
  6. Erkkilä Jukka              28-1.21      28-2.08      18-2.44      14-3.30      10-4.30      3-11.32      7-13.24      8-14.01      8-15.08      6-15.54      7-18.38      6-21.11      5-22.38      6-24.13      6-24.44      7-26.34      7-27.28      6-28.36      5-29.20      6-30.03     30.02  Erkkilä Jukka
  7. Parttimaa Timo              3-1.11       3-1.48       3-2.26       5-3.19       5-4.21      5-11.37      3-13.15      3-13.48      3-14.57      3-15.43      5-18.27      5-21.10      6-22.40      5-24.10      5-24.43      5-26.25      6-27.26      6-28.36      7-29.26      7-30.05     30.05  Parttimaa Timo
  8. Haikonen Risto              7-1.15      37-2.12      23-2.47      16-3.31      14-4.36      7-11.42     29-14.46     26-15.13     23-16.17     21-17.04     14-19.34     12-22.02     12-23.21     11-24.47     10-25.22      8-26.43      8-27.36      8-28.46      8-29.28      8-30.07     30.07  Haikonen Risto
  9. Vainionpää Matti           20-1.18      40-2.13      35-2.53      25-3.42      24-4.49     11-11.58      9-13.32      9-14.02     11-15.33     15-16.47     11-19.21     11-21.57     11-23.17      9-24.43      9-25.18      8-26.43      9-27.38      9-28.47      9-29.33      9-30.11     30.11  Vainionpää Matti
 10. Mähönen Jouni              26-1.20      25-2.06      15-2.43      16-3.31      15-4.39     10-11.57     10-13.35     11-14.18     10-15.25      9-16.13      9-19.01     10-21.45     10-23.11      9-24.43     12-25.30     11-26.54     11-27.53     11-29.09     10-29.50     10-30.27     30.27  Mähönen Jouni
 11. Harjamäki Petri            15-1.17      11-1.56       8-2.36       8-3.24       8-4.27      6-11.39      5-13.17      7-13.56      6-15.04      6-15.54      6-18.37      7-21.13      8-22.53      8-24.27      8-24.59     10-26.44     10-27.46     10-29.04     11-29.59     11-30.39     30.39  Harjamäki Petri
 12. Sivill Timo                 7-1.15       4-1.52      18-2.44      20-3.36      18-4.40     20-12.19     18-14.01     16-14.33     15-15.44     12-16.37     10-19.09      9-21.42      9-23.07     12-24.55     11-25.29     12-26.56     12-27.55     12-29.16     11-29.59     12-30.40     30.40  Sivill Timo
 13. Orava Esa                  12-1.16      15-2.00       9-2.37       8-3.24      10-4.30     14-12.03     15-13.53     16-14.33     20-15.59     17-16.48     16-19.41     14-22.11     15-23.46     14-25.21     14-26.06     14-27.33     13-28.30     13-29.44     13-30.32     13-31.12     31.12  Orava Esa
 14. Laitamäki Jari             28-1.21      20-2.04      18-2.44      14-3.30      15-4.39     19-12.16     16-13.56     15-14.30     12-15.38     11-16.26     11-19.21     13-22.06     13-23.40     13-25.17     13-25.51     13-27.26     13-28.30     14-29.49     15-30.56     14-31.35     31.34  Laitamäki Jari
 15. Heikkilä Tero               6-1.14       6-1.53      36-2.55      35-3.48      29-4.52     21-12.20     18-14.01     18-14.34     22-16.05     20-16.56     15-19.36     16-22.21     16-24.05     16-25.46     16-26.19     16-27.50     16-28.48     15-30.04     14-30.54     15-31.36     31.36  Heikkilä Tero
 16. Malinen Juha                7-1.15       4-1.52       4-2.31       5-3.19       7-4.26     12-11.59     11-13.36     10-14.09      9-15.13     10-16.19     13-19.28     15-22.17     14-23.41     15-25.37     15-26.17     15-27.44     15-28.45     16-30.05     16-31.04     16-31.42     31.43  Malinen Juha
 17. Linins Girts               24-1.19      12-1.57      10-2.38      10-3.26       9-4.28     14-12.03     13-13.50     20-14.42     16-15.51     23-17.20     18-19.59     18-22.48     18-24.16     17-25.51     18-26.28     17-27.59     17-29.01     17-30.15     17-31.08     17-31.47     31.47  Linins Girts
 18. Hartman Janne              12-1.16       6-1.53       7-2.32       7-3.20       6-4.24     18-12.15     21-14.08     23-14.45     18-15.53     19-16.49     17-19.55     21-22.58     21-24.24     19-26.01     20-26.45     20-28.14     20-29.15     19-30.28     18-31.14     18-31.54     31.54  Hartman Janne
 19. Loukkalahti Marko          32-1.22      20-2.04      18-2.44      18-3.34      19-4.42     22-12.21     31-14.54     30-15.24     27-16.32     26-17.25     23-20.13     20-22.54     20-24.21     20-26.02     19-26.35     19-28.12     19-29.14     18-30.27     19-31.19     19-31.58     31.59  Loukkalahti Marko
 20. Pohjasvuo Pasi             15-1.17      13-1.58      10-2.38      11-3.27      15-4.39     13-12.00     12-13.49     13-14.27     12-15.38     17-16.48     26-20.27     23-23.06     22-24.35     21-26.20     23-26.56     21-28.26     21-29.23     21-30.41     21-31.32     20-32.13     32.14  Pohjasvuo Pasi
 21. Ylikangas Esko             20-1.18      10-1.55       4-2.31       3-3.18       3-4.20     16-12.08     17-13.59     13-14.27     14-15.40     15-16.47     19-20.01     19-22.51     19-24.20     18-25.54     17-26.26     18-28.00     17-29.01     20-30.34     20-31.29     21-32.15     32.15  Ylikangas Esko
 22. Virtanen Antti             39-1.25      30-2.09      29-2.51      28-3.43      26-4.51     30-12.44     26-14.36     25-15.12     25-16.21     22-17.15     22-20.09     23-23.06     23-24.36     21-26.20     21-26.54     22-28.31     22-29.32     22-30.51     23-31.41     23-32.22     32.21  Virtanen Antti
 22. Ahola Mika                 26-1.20      48-2.29      41-3.07      36-3.50      33-4.56     25-12.27     22-14.11     20-14.42     19-15.55     13-16.41     30-20.40     31-23.52     31-25.15     27-26.46     27-27.24     27-28.46     25-29.42     22-30.51     22-31.39     22-32.21     32.21  Ahola Mika
 24. Kyyrönen Samuli            12-1.16       6-1.53      12-2.39      12-3.29      12-4.32     17-12.11     14-13.51     12-14.26     29-16.35     28-17.35     25-20.21     22-23.05     26-24.45     26-26.37     26-27.11     26-28.43     27-29.43     24-31.03     24-31.52     24-32.31     32.32  Kyyrönen Samuli
 25. Vesisenaho Tero             4-1.12      43-2.15      26-2.48      21-3.38      23-4.47     26-12.31     23-14.12     22-14.43     16-15.51     14-16.44     21-20.06     25-23.10     24-24.38     23-26.21     25-27.05     23-28.36     25-29.42     26-31.05     25-31.53     25-32.34     32.34  Vesisenaho Tero
 26. Lahtinen Terho             44-1.27      27-2.07      26-2.48      24-3.41      22-4.46     23-12.25     20-14.03     19-14.38     23-16.17     25-17.23     24-20.15     28-23.19     27-24.51     25-26.27     24-27.01     25-28.41     23-29.41     25-31.04     26-31.54     26-32.38     32.37  Lahtinen Terho
 27. Lehto Milko                15-1.17      33-2.10      29-2.51      28-3.43      30-4.53     24-12.26     35-15.26     35-16.03     33-17.09     32-17.56     29-20.39     26-23.13     25-24.40     24-26.22     22-26.55     24-28.40     23-29.41     27-31.12     27-32.07     27-32.51     32.51  Lehto Milko
 28. Granqvist Antti            32-1.22      37-2.12      33-2.52      28-3.43      20-4.43     28-12.40     25-14.30     29-15.22     30-16.39     29-17.46     28-20.33     27-23.16     28-24.58     29-27.04     31-28.07     30-29.39     29-30.34     30-31.53     28-32.39     28-33.23     33.23  Granqvist Antti
 29. Klemettinen Vesa           32-1.22      20-2.04      23-2.47      19-3.35      20-4.43     29-12.43     28-14.42     27-15.15     27-16.32     27-17.32     27-20.29     29-23.24     29-25.03     28-26.51     28-27.39     29-29.32     30-30.36     29-31.52     29-32.42     29-33.26     33.25  Klemettinen Vesa
 30. Honkasalo Mika             24-1.19      17-2.02      15-2.43      21-3.38      24-4.49     31-12.53     27-14.39     28-15.16     26-16.28     31-17.53     31-20.43     30-23.36     30-25.07     30-27.07     29-27.42     28-29.21     28-30.24     28-31.46     30-32.48     30-33.32     33.33  Honkasalo Mika
 31. Hakala Rauno               35-1.24      35-2.11      48-3.29      47-4.25      44-5.31     35-13.08     32-15.02     32-15.42     32-16.56     43-19.18     39-22.03     38-24.51     35-26.19     33-28.08     33-28.36     31-30.07     31-31.05     31-32.18     31-33.10     31-33.54     33.54  Hakala Rauno
 32. Lehtimäki Juha             28-1.21      50-2.46      47-3.19      42-4.01      40-5.12     27-12.38     24-14.23     24-14.53     21-16.00     24-17.21     20-20.02     17-22.39     17-24.07     34-28.13     34-28.45     33-30.21     33-31.24     32-32.37     32-33.19     32-34.02     34.02  Lehtimäki Juha
 33. Nieminen Jyrki             35-1.24      45-2.22      40-3.02      41-3.55      39-5.10     36-13.13     33-15.13     34-15.53     34-17.15     34-18.12     35-21.15     34-24.07     33-25.47     32-27.47     32-28.29     32-30.08     32-31.16     33-32.42     33-33.37     33-34.24     34.23  Nieminen Jyrki
 34. Narvinen Timo              39-1.25      25-2.06      38-2.56      36-3.50      37-5.01     37-13.26     39-15.38     39-16.18     40-17.34     39-18.38     36-21.48     36-24.43     37-26.29     35-28.14     35-28.52     36-30.35     36-31.37     34-32.51     34-33.43     34-34.27     34.27  Narvinen Timo
 35. Salo Mikael                 7-1.15      44-2.18      46-3.16      43-4.03      42-5.18     42-13.44     37-15.32     36-16.04     36-17.20     33-18.08     33-20.55     32-23.54     32-25.46     31-27.23     30-27.59     34-30.32     34-31.34     35-32.57     35-33.49     35-34.31     34.31  Salo Mikael
 36. Haapakangas Marko          46-1.31      33-2.10      33-2.52      25-3.42      31-4.54     33-13.00     30-14.49     31-15.31     31-16.47     29-17.46     32-20.53     33-23.58     34-26.10     37-28.22     37-28.57     37-30.40     37-31.42     37-33.04     36-33.55     36-34.36     34.36  Haapakangas Marko
 37. Ryyppö Jarkko              20-1.18      35-2.11      29-2.51      31-3.44      35-4.58     37-13.26     40-15.48     40-16.21     39-17.32     37-18.25     40-22.10     39-24.52     38-26.32     35-28.14     36-28.54     35-30.33     35-31.36     36-33.01     37-33.59     37-34.45     34.46  Ryyppö Jarkko
 38. Johansson Jari             15-1.17      20-2.04      23-2.47      21-3.38      26-4.51     32-12.56     36-15.30     36-16.04     38-17.27     36-18.24     34-21.12     35-24.37     41-27.14     41-29.01     42-29.51     41-31.31     40-32.30     40-33.51     38-34.45     38-35.28     35.28  Johansson Jari
 39. Kallioniemi Janne          42-1.26      30-2.09      29-2.51      33-3.46      31-4.54     39-13.33     41-15.52     41-16.26     41-17.45     38-18.36     38-21.51     41-25.09     39-26.48     39-28.43     39-29.29     38-31.09     38-32.22     38-33.43     39-34.46     39-35.38     35.38  Kallioniemi Janne
 40. Tuovinen Timo               7-1.15      13-1.58      15-2.43      25-3.42      26-4.51     34-13.04     34-15.20     33-15.52     36-17.20     35-18.20     45-23.28     45-26.09     43-27.42     43-29.14     41-29.49     40-31.27     39-32.29     39-33.47     40-34.59     40-35.41     35.40  Tuovinen Timo
 41. Loukkalahti Mika           42-1.26      28-2.08      26-2.48      36-3.50      41-5.14     41-13.43     41-15.52     42-16.36     42-17.49     40-18.41     37-21.50     37-24.47     36-26.21     37-28.22     38-29.01     39-31.23     41-32.38     42-34.09     42-35.12     41-35.56     35.55  Loukkalahti Mika
 42. Vuorenpää Asmo             39-1.25      19-2.03      14-2.42      39-3.51      51-7.53     50-15.54     48-17.48     48-18.28     49-19.59     49-20.52     47-23.34     46-26.16     45-27.50     44-29.27     43-30.05     42-31.44     42-32.44     41-34.07     41-35.05     42-36.01     36.00  Vuorenpää Asmo
 43. Pikkarainen Pasi           35-1.24      20-2.04      36-2.55      34-3.47      36-4.59     43-13.47     43-16.19     43-16.59     43-18.05     42-19.17     40-22.10     40-25.08     42-27.19     42-29.11     40-29.46     44-32.11     44-33.11     43-34.30     43-35.25     43-36.10     36.10  Pikkarainen Pasi
 44. Vihakara Jari              49-1.37      47-2.25      43-3.10      44-4.06      43-5.24     46-14.39     50-18.35     50-19.11     50-20.19     50-21.13     50-24.06     49-27.08     48-28.44     47-30.23     45-30.58     45-32.34     45-33.35     45-34.54     44-35.43     44-36.25     36.23  Vihakara Jari
 45. Heinilä Hannu              44-1.27      40-2.13      45-3.15      45-4.16      45-5.32     45-14.33     44-16.26     45-17.18     46-18.49     46-19.58     44-23.11     44-26.08     44-27.48     45-29.38     44-30.22     43-32.00     43-33.07     44-34.44     45-35.44     45-36.26     36.25  Heinilä Hannu
 46. Pulli Antero               15-1.17      15-2.00      18-2.44      31-3.44      38-5.02     44-14.22     45-16.29     44-17.05     44-18.24     44-19.21     43-22.53     43-26.00     46-28.05     46-30.12     46-31.06     46-32.52     46-34.07     46-35.33     46-36.19     46-37.01     37.00  Pulli Antero
 47. Tervakangas Tommi          35-1.24      30-2.09      51-4.22      51-5.16      50-6.33     48-15.39     47-17.39     47-18.13     47-19.25     47-20.22     46-23.30     48-26.59     49-28.53     48-30.43     47-31.21     47-33.24     47-34.33     47-35.55     47-36.55     47-37.44     37.45  Tervakangas Tommi
 48. Viskari Jukka              51-2.01      49-2.41      49-3.32      47-4.25      46-5.39     40-13.40     38-15.35     38-16.10     35-17.19     41-18.59     42-22.38     42-25.24     40-27.10     40-28.57     49-31.48     48-33.32     48-34.45     48-36.09     48-37.06     48-37.48     37.47  Viskari Jukka
 49. Hiiri Ari                  47-1.34      45-2.22      41-3.07      46-4.19      48-5.44     47-14.46     46-16.50     46-17.28     45-18.47     45-19.44     48-23.37     50-27.16     50-29.02     50-31.13     50-31.52     49-33.45     49-34.49     49-36.19     49-37.11     49-37.57     37.57  Hiiri Ari
 50. Leppämäki Tero             47-1.34      40-2.13      39-2.59      49-4.32      47-5.42     49-15.49     49-17.59     49-18.33     48-19.53     48-20.44     49-23.52     47-26.49     47-28.16     49-31.07     48-31.45     50-34.01     50-35.11     50-36.29     50-37.25     50-38.08     38.08  Leppämäki Tero
 51. Takaoja Vesa               50-1.43      51-2.59      50-3.41      50-4.35      49-5.48     51-16.08     51-19.15     51-19.53     51-21.06     51-22.21     51-26.33     51-29.11     51-30.42     51-32.25     51-33.03     51-34.34     51-35.37     51-37.20     51-38.33     51-39.14     39.13  Takaoja Vesa

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              4-1.12        18-41         8-38         7-47       3-1.02       1-6.56       2-1.31        14-33       1-1.02        12-49       2-2.29       9-2.37       3-1.21       9-1.33         2-30       1-1.19        11-58       9-1.12        14-48         8-39         17-1      28.38  Puttonen Jarmo
  2. Donner Mikael              20-1.18        43-54      47-1.00         1-42       3-1.02       2-6.58       2-1.31         2-28      27-1.13         8-48       1-2.21       1-2.24       6-1.24       2-1.26        18-35      20-1.34         1-51       1-1.04         2-42         1-36         17-1      28.52  Donner Mikael
  3. Märkälä Janne              28-1.21        18-41        12-39        12-48      14-1.05       5-7.09       4-1.33        20-34      10-1.08        15-51       3-2.30      15-2.41       4-1.23       1-1.24         8-33       2-1.20         7-57      10-1.13        13-47         4-38            -      29.15  Märkälä Janne
  4. Nymalm Sören                1-1.07         2-36         8-38         7-47      10-1.04       5-7.09       1-1.29        10-32       1-1.02         1-42       5-2.31       9-2.37       8-1.25      40-1.53        39-41      27-1.38         7-57       2-1.08         5-43         4-38          2--      29.16  Nymalm Sören
  5. Aumo Jussi                  2-1.10         1-34        12-39        12-48      17-1.06      10-7.18      16-1.43         7-31      21-1.10         5-47      24-2.52       9-2.37      26-1.32      12-1.35         4-32      12-1.31        11-58       8-1.11         8-46         1-36          2--      29.55  Aumo Jussi
  6. Erkkilä Jukka              28-1.21        35-47         4-36         5-46       1-1.00       3-7.02      27-1.52        32-37       7-1.07         2-46      14-2.44       4-2.33      12-1.27      12-1.35         3-31      44-1.50         3-54       2-1.08         7-44        32-43          2--      30.02  Erkkilä Jukka
  7. Parttimaa Timo              3-1.11         3-37         8-38        32-53       3-1.02       9-7.16       7-1.38        14-33      17-1.09         2-46      14-2.44      20-2.43      22-1.30       5-1.30         8-33      37-1.42      22-1.01       6-1.10        20-50         8-39            -      30.05  Parttimaa Timo
  8. Haikonen Risto              7-1.15        45-57         3-35         4-44      14-1.05       4-7.06      49-3.04         1-27       3-1.04         5-47       3-2.30       2-2.28       1-1.19       2-1.26        18-35       3-1.21         2-53       6-1.10         2-42         8-39            -      30.07  Haikonen Risto
  9. Vainionpää Matti           20-1.18        44-55        17-40        20-49      21-1.07       5-7.09       5-1.34         4-30      46-1.31      45-1.14       7-2.34       7-2.36       2-1.20       2-1.26        18-35       6-1.25         4-55       4-1.09         8-46         4-38            -      30.11  Vainionpää Matti
 10. Mähönen Jouni              26-1.20        33-46         6-37        12-48      23-1.08      10-7.18       7-1.38        47-43       7-1.07         8-48      20-2.48      22-2.44      10-1.26       7-1.32        46-47       5-1.24        15-59      18-1.16         1-41         3-37            -      30.27  Mähönen Jouni
 11. Harjamäki Petri            15-1.17        11-39        17-40        12-48       8-1.03       8-7.12       7-1.38        39-39      10-1.08        14-50      12-2.43       7-2.36      36-1.40      10-1.34         4-32      41-1.45      29-1.02      21-1.18        34-55        15-40            -      30.39  Harjamäki Petri
 12. Sivill Timo                 7-1.15         3-37        45-52        28-52      10-1.04      22-7.39      15-1.42        10-32      22-1.11        20-53       6-2.32       4-2.33       8-1.25      33-1.48        13-34       7-1.27        15-59      32-1.21         5-43        18-41            -      30.40  Sivill Timo
 13. Orava Esa                  12-1.16        30-44         6-37         7-47      17-1.06      16-7.33      24-1.50        40-40      44-1.26        12-49      26-2.53       3-2.30      32-1.35      12-1.35        44-45       7-1.27         7-57      15-1.14        14-48        15-40            -      31.12  Orava Esa
 14. Laitamäki Jari             28-1.21        25-43        17-40         5-46      28-1.09      20-7.37      11-1.40        20-34      10-1.08         8-48      30-2.55      24-2.45      29-1.34      17-1.37        13-34      22-1.35      40-1.04      25-1.19      49-1.07         8-39          2--      31.34  Laitamäki Jari
 15. Heikkilä Tero               6-1.14        11-39      48-1.02        32-53      10-1.04      14-7.28      13-1.41        14-33      46-1.31        15-51       9-2.40      24-2.45      42-1.44      22-1.41         8-33      12-1.31        11-58      18-1.16        20-50        24-42            -      31.36  Heikkilä Tero
 16. Malinen Juha                7-1.15         3-37        12-39        12-48      21-1.07      16-7.33       6-1.37        14-33       3-1.04      38-1.06      37-3.09      28-2.49       6-1.24      42-1.56        37-40       7-1.27      22-1.01      30-1.20        43-59         4-38         17-1      31.43  Malinen Juha
 17. Linins Girts               24-1.19         9-38        26-41        12-48       3-1.02      19-7.35      20-1.47        49-52      17-1.09      49-1.29       8-2.39      28-2.49      16-1.28      12-1.35        28-37      12-1.31      29-1.02      15-1.14        32-53         8-39            -      31.47  Linins Girts
 18. Hartman Janne              12-1.16         3-37        12-39        12-48      10-1.04      28-7.51      29-1.53        32-37      10-1.08        27-56      33-3.06      42-3.03      10-1.26      17-1.37        41-44      10-1.29      22-1.01      10-1.13         8-46        15-40            -      31.54  Hartman Janne
 19. Loukkalahti Marko          32-1.22        22-42        17-40        22-50      23-1.08      22-7.39      46-2.33         4-30      10-1.08        20-53      20-2.48      15-2.41      12-1.27      22-1.41         8-33      25-1.37      29-1.02      10-1.13        27-52         8-39         17-1      31.59  Loukkalahti Marko
 20. Pohjasvuo Pasi             15-1.17        18-41        17-40        20-49      36-1.12      12-7.21      22-1.49        36-38      22-1.11      43-1.10      45-3.39      14-2.39      20-1.29      29-1.45        26-36      11-1.30         7-57      21-1.18        25-51        18-41         17-1      32.14  Pohjasvuo Pasi
 21. Ylikangas Esko             20-1.18         3-37         4-36         7-47       3-1.02      27-7.48      26-1.51         2-28      27-1.13      40-1.07      41-3.14      30-2.50      20-1.29      10-1.34         4-32      20-1.34      22-1.01      49-1.33        34-55        45-46            -      32.15  Ylikangas Esko
 22. Virtanen Antti             39-1.25        30-44        30-42        28-52      23-1.08      29-7.53      27-1.52        29-36      17-1.09        25-54      29-2.54      35-2.57      22-1.30      28-1.44        13-34      25-1.37      22-1.01      25-1.19        20-50        18-41          2--      32.21  Virtanen Antti
 22. Ahola Mika                 26-1.20      49-1.09         8-38         3-43      17-1.06      15-7.31      17-1.44         7-31      27-1.13         2-46      49-3.59      47-3.12       4-1.23       6-1.31        29-38       4-1.22         6-56       4-1.09        14-48        24-42            -      32.21  Ahola Mika
 24. Kyyrönen Samuli            12-1.16         3-37        40-46        22-50       8-1.03      22-7.39      11-1.40        26-35      51-2.09      34-1.00      17-2.46      22-2.44      36-1.40      38-1.52        13-34      18-1.32      18-1.00      30-1.20        18-49         8-39         17-1      32.32  Kyyrönen Samuli
 25. Vesisenaho Tero             4-1.12      47-1.03         1-33        22-50      28-1.09      26-7.44      13-1.41         7-31      10-1.08        20-53      43-3.22      43-3.04      16-1.28      26-1.43        41-44      12-1.31      43-1.06      38-1.23        14-48        18-41            -      32.34  Vesisenaho Tero
 26. Lahtinen Terho             44-1.27        15-40        26-41        32-53      14-1.05      22-7.39       7-1.38        26-35      50-1.39      38-1.06      24-2.52      43-3.04      26-1.32      16-1.36        13-34      34-1.40      18-1.00      38-1.23        20-50        36-44          2--      32.37  Lahtinen Terho
 27. Lehto Milko                15-1.17        41-53        26-41        28-52      31-1.10      16-7.33      48-3.00        32-37       5-1.06         5-47      12-2.43       6-2.34      12-1.27      24-1.42         8-33      41-1.45      22-1.01      47-1.31        34-55        36-44            -      32.51  Lehto Milko
 28. Granqvist Antti            32-1.22        40-50        17-40        26-51       1-1.00      30-7.57      24-1.50        49-52      36-1.17      40-1.07      18-2.47      20-2.43      41-1.42      46-2.06      50-1.03      18-1.32         4-55      25-1.19         8-46        36-44            -      33.23  Granqvist Antti
 29. Klemettinen Vesa           32-1.22        22-42        34-43        12-48      23-1.08      31-8.00      34-1.59        14-33      36-1.17      34-1.00      31-2.57      33-2.55      34-1.39      33-1.48        47-48      45-1.53      40-1.04      18-1.16        20-50        36-44          2--      33.25  Klemettinen Vesa
 30. Honkasalo Mika             24-1.19        25-43        26-41        41-55      33-1.11      35-8.04      19-1.46        32-37      25-1.12      48-1.25      23-2.50      32-2.53      24-1.31      43-2.00        18-35      30-1.39      36-1.03      35-1.22      46-1.02        36-44         17-1      33.33  Honkasalo Mika
 31. Hakala Rauno               35-1.24        35-47      50-1.18        43-56      17-1.06      20-7.37      31-1.54        40-40      32-1.14      51-2.22      16-2.45      27-2.48      16-1.28      35-1.49         1-28      12-1.31        11-58      10-1.13        27-52        36-44            -      33.54  Hakala Rauno
 32. Lehtimäki Juha             28-1.21      51-1.25         1-33         1-42      33-1.11      13-7.26      18-1.45         4-30       7-1.07      47-1.21      10-2.41       9-2.37      16-1.28      51-4.06         4-32      23-1.36      36-1.03      10-1.13         2-42        32-43            -      34.02  Lehtimäki Juha
 33. Nieminen Jyrki             35-1.24        46-58        17-40        32-53      43-1.15      34-8.03      35-2.00        40-40      42-1.22        28-57      32-3.03      31-2.52      36-1.40      43-2.00        40-42      30-1.39      45-1.08      44-1.26        34-55        48-47          2--      34.23  Nieminen Jyrki
 34. Narvinen Timo              39-1.25        18-41        42-50        38-54      33-1.11      39-8.25      41-2.12        40-40      33-1.16      37-1.04      39-3.10      33-2.55      43-1.46      29-1.45        29-38      38-1.43      29-1.02      15-1.14        27-52        36-44            -      34.27  Narvinen Timo
 35. Salo Mikael                 7-1.15      47-1.03        46-58         7-47      43-1.15      40-8.26      21-1.48        10-32      33-1.16         8-48      18-2.47      40-2.59      46-1.52      17-1.37        26-36      51-2.33      29-1.02      38-1.23        27-52        24-42            -      34.31  Salo Mikael
 36. Haapakangas Marko          46-1.31        11-39        30-42        22-50      36-1.12      37-8.06      22-1.49        46-42      33-1.16        33-59      34-3.07      45-3.05      50-2.12      49-2.12        18-35      38-1.43      29-1.02      35-1.22        25-51        18-41            -      34.36  Haapakangas Marko
 37. Ryyppö Jarkko              20-1.18        41-53        17-40        32-53      41-1.14      41-8.28      44-2.22        14-33      22-1.11        20-53      47-3.45      18-2.42      36-1.40      24-1.42        37-40      30-1.39      36-1.03      43-1.25        41-58        45-46         17-1      34.46  Ryyppö Jarkko
 38. Johansson Jari             15-1.17        35-47        34-43        26-51      39-1.13      36-8.05      47-2.34        20-34      43-1.23        28-57      20-2.48      49-3.25      51-2.37      31-1.47        48-50      34-1.40        15-59      32-1.21        33-54        32-43            -      35.28  Johansson Jari
 39. Kallioniemi Janne          42-1.26        25-43        30-42        41-55      23-1.08      43-8.39      43-2.19        20-34      38-1.19        15-51      42-3.15      48-3.18      34-1.39      41-1.55        45-46      34-1.40      48-1.13      32-1.21      47-1.03        50-52            -      35.38  Kallioniemi Janne
 40. Tuovinen Timo               7-1.15        25-43        37-45        45-59      28-1.09      38-8.13      42-2.16        10-32      45-1.28      34-1.00      51-5.08      15-2.41      28-1.33       7-1.32        18-35      27-1.38      29-1.02      21-1.18      50-1.12        24-42          2--      35.40  Tuovinen Timo
 41. Loukkalahti Mika           42-1.26        22-42        17-40      48-1.02      49-1.24      42-8.29      39-2.09        48-44      27-1.13        19-52      37-3.09      35-2.57      29-1.34      45-2.01        35-39      49-2.22      50-1.15      47-1.31      47-1.03        36-44          2--      35.55  Loukkalahti Mika
 42. Vuorenpää Asmo             39-1.25         9-38        12-39      49-1.09      51-4.02      32-8.01      31-1.54        40-40      46-1.31        20-53      11-2.42      18-2.42      29-1.34      17-1.37        29-38      30-1.39      18-1.00      38-1.23        41-58        51-56          2--      36.00  Vuorenpää Asmo
 43. Pikkarainen Pasi           35-1.24        15-40        43-51        28-52      36-1.12      44-8.48      45-2.32        40-40       5-1.06      44-1.12      26-2.53      39-2.58      49-2.11      38-1.52        18-35      50-2.25      18-1.00      25-1.19        34-55        44-45            -      36.10  Pikkarainen Pasi
 44. Vihakara Jari              49-1.37        38-48        37-45        43-56      47-1.18      48-9.15      51-3.56        29-36      10-1.08        25-54      26-2.53      41-3.02      33-1.36      21-1.39        18-35      23-1.36      22-1.01      25-1.19        18-49        24-42          1--      36.23  Vihakara Jari
 45. Heinilä Hannu              44-1.27        33-46      48-1.02      47-1.01      45-1.16      45-9.01      29-1.53        49-52      46-1.31      42-1.09      40-3.13      35-2.57      36-1.40      36-1.50        41-44      27-1.38      44-1.07      50-1.37      44-1.00        24-42          2--      36.25  Heinilä Hannu
 46. Pulli Antero               15-1.17        25-43        36-44      46-1.00      47-1.18      49-9.20      38-2.07        29-36      38-1.19        28-57      44-3.32      46-3.07      48-2.05      47-2.07        49-54      43-1.46      50-1.15      44-1.26         8-46        24-42          2--      37.00  Pulli Antero
