XXXVII Suunto Games 12.-13.6.2004, Snettans LÄHTÖLUETTELO  - LAUANTAI
Tilanne 11.6.2004 klo 6.15

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E ()



  71   12.00      20302    45005Loukkalahti Marko        Delta
  72   12.03      23107    84591Kaukonen Markus          EsSu
  73   12.06      13258    34453Tiit Mati                LOK
  74   12.09      15712    57452Sillman Jari             SV
  75   12.12      12873    94178Aumo Jussi               MSParma
  76   12.15      13881    47860Tala Tuomas              Delta
  77   12.18      16677    41724Mikkola Ilkka            TuS
  78   12.21      15460    43834Andelmaa Juha-Pekka      AngA
  79   12.24      26642   400988Aaltonen Vesa            Brahe
  80   12.27      29678    42577Parkkinen Jarno          RR
  81   12.30      27912    43893Pajula Kimmo             LapVi
  82   12.33      25281   402148Vähänen Elmeri           TP
  83   12.36      19972    44989Räty Harri               Delta
  84   12.39      23962    93375Suuronen Marko           MSParma
  85   12.42       8035    47543Jäppinen Jyrki           S-101
  86   12.45       7845   483298Kokkoniemi Jukka         Pohjant
  87   12.48      15205    43906Harjamäki Petri          Delta
  88   12.51      25194    44932Donner Jan               OK77
  89   12.54      20453    44422Layshev Alexey           KeU
  90   12.57       8595    40452Lapila Pekka             MSParma
  91   13.00      48275    61481Åkerman Anders           Malungs
  92   13.03       2087    46836Grichman Denis           RaVa
  93   13.06      33868    43546Lahtinen Terho           EsSu
  94   13.09      19709    46479Vilska Kimmo             RR
  95   13.12       7638    43980Levijoki Sami            Delta
  96   13.15      24702   483899Karlsson Stefan          SV
  97   13.18      24987    40450Heikelä Mikko            MSParma
  98   13.21        134   402727Laaksonen Petri          TuS
  99   13.24      19464   102120Kempas Janne             Hiisi
 100   13.27      17281    43809Mäkelä Tuomo             AngA
 101   13.33      15725    74739Koivisto Matti           MSParma
 102   13.36       8755    32044Hyvönen Panu             Pohjant
 103   13.42      33151    53253Piiparinen Panu          Delta
 104   13.45      42214        0Gilgien Matthias         Södertälje
 105   13.48      45680        0Olofsson Mikael          Friskus
 106   13.51      24771    43902Erkkilä Jukka            RR
 107   13.54       1601    40491Kankaanpää Vesa          OK77
 108   13.57      26191    51299Heinonen Mikko           KeU
 109   14.00      11424   401240Tölkkö Pasi              MSParma

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21E ()



 121   12.01      16248    44507Antell Sanna             KeU
 122   12.04          0        0Schmalfeld Karin         Leksands
 123   12.10          0        0Gull Jennifer            Friskus
 124   12.13       1361   483245Saranen Anastassia       Pihkan
 125   12.16      14439   101407Männikkö Niina           Pohjant
 126   12.19      27156    44433Annus Anu                KR
 127   12.22      44533    44738Vojtenko Alexandra       Pihkan
 128   12.25      30101    44432Petrova Irina            KeU
 129   12.28      29561    46614Vanhalakka Kirsi         AR
 130   12.31      14961    43913Francke Astra            RR
 131   12.34      28311    43299Lång Maija               SV
 132   12.37      33016    43333Porkka Paula             Delta
 133   12.40      30092    44426Kostyleva Tatiana        KeU
 134   12.43      39874    43914Harjamäki Lila           RR
 135   12.52      15713    43923Salonen Heidi            RR
 136   12.55      11182        0Rebane Kirti             MSParma
 137   12.58      13060    70486Skrastina Aija           Pihkan
 138   13.01      25984    46502Kosonen Hanna            RaSa
 139   13.04      24128    49800Ryynänen Johanna         TuS
 140   13.07      13128   483870Jauhiainen Lena          SV

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A ()



 151   12.00      20686    57384Kara Olli                TuS
 152   12.02       6108    51259Hiie Armo                LappRi
 153   12.04      33775    43896Pikkarainen Toni         HyRa
 154   12.06      31991    46862Pohjola Jussi            RaVa
 155   12.08      15041    43493Valkonen Valtteri        EsSu
 156   12.10      15142    45022Laapas Ari               RR
 157   12.12      24691    49740Sevon Tuomo              SalRe
 158   12.14       3188    92943Räty Janne               Raus
 159   12.16       2160    53941Nalli Aki                Pihkan
 160   12.18      13389    44455Sillanpää Sampo          KeU
 161   12.20      36362    47046Ahtiainen Akseli         KR
 162   12.22      17132    42130Erlund Janne             SV
 163   12.24      33798    42744Karhu Kimmo              MU
 164   12.26      26340    50174Backlund Patrik          NOK
 165   12.28      19619    50322Lammi Joni               HyRa
 166   12.30       1112    48970Lassila Mikko            PiTa
 167   12.32      16428    43486Väätäinen Visa           EsSu
 168   12.34      15505    99736Ratilainen Rauno         Lynx
 169   12.36       7036    43581Anttila Reijo            LaJy
 224   12.38      12178    97906Komonen Atte             TuuSe
 171   12.40       5617    46837Sibilev Sergei           RaVa
 172   12.42      15919    47342Tolonen Juha             RR
 173   12.44      14649    58686Hirvonen Kimmo           LS-37
 174   12.46      17166    59623Vesterinen Vesa          LHR
 225   12.48      15282   103098Kainu Markus             VetU
 176   12.50       7938    42187Johansson Dan            SV
 177   12.52      14794    49801Ryynänen Erkka           Pihkan
 226   12.54      32269   402245Lehto Milko              KarjUra
 179   12.56       1477    51066Pokkinen Ville           HuSu
 180   12.58      21982    42018Niinimäki Esa            HyRa
 181   13.00      18004    58719Juntto Mika              Lynx
 182   13.02      17936    43728Kivelä Janne             AngA
 183   13.04      23763    76699Lehtola Juha             MSParma
 184   13.06      15034    43517Pussinen Mikko           EsSu
 185   13.08      33787    49207Sjöholm Andreas          Raseborg
 186   13.10       4009    52666Torri Pauli              HPV
 187   13.12          0    72042Sommerfeldt Erling       Asker
 188   13.14      33171    93054Piiparinen Tatu          KangSK
 190   13.18      24786   102991Vartiamäki Tomi          KR
 191   13.20      13137    46577Olenius Roger            AOK
 192   13.22      14487    42038Tukiainen Jouni          HyRa
 193   13.24       1063    52728Ahokainen Nike           Pihkan
 194   13.26       2180    56447Asikainen Mikko          Raus
 195   13.28       3100    46866Ryyppö Jarkko            RaVa
 196   13.30      39980    43282Lång Pekka               SV
 197   13.32      11573    43505Sireeni Jarmo            EsSu
 198   13.34       6898    56374Tuomola Jarkko           Rasti88
 199   13.36      12979    44488Juutilainen Pauli        KeU
 200   13.38       6304    42740Hannula Markus           MU
 201   13.40       3779    82750Heiskanen Marko          RR
 202   13.42      26876    50173Backlund Pontus          NOK
 203   13.44      31061    53677Välikorpi Jari           RasKu
 204   13.46      11677    75423Määttänen Pekka          Lynx
 205   13.48      23911    49766Lammi Mika               LaJy
 206   13.50      24789    40309Vartiamäki Teemu         RasKe
 207   13.52      26154    47343Tolonen Jouko            KR
 208   13.54       8560    89405Huuhtanen Panu           Delta
 209   13.56      18265    46572Isoherranen Sami         OK77
 210   13.58       2065    47339Hytönen Harri            LS-37
 211   14.00      22893    83349Kivelä Tuomas            Raus
 212   14.02      37892    51322Heikkonen Rami           SuSi
 213   14.04      45665        0Schlatter Stefan         Kapreolo
 214   14.06      12975    75380Niemi Tero               HyRa
 215   14.08      20305    42335Loukkalahti Mika         EsSu
 216   14.10      12214    49795Tolvanen Leo             Pihkan
 217   14.12      22933   101412Björklund Markus         Botnia
 218   14.14       2052    46548Kämäräinen Sami          LUS
 219   14.16       1522    55929Sundström Mikael         SV
 220   14.18      17512    51540Fabritius Mikael         Orient
 221   14.20       8153    40425Laavainen Mikko          MSParma
 222   14.22      32128    45810Tapola Lauri             Lynx
 223   14.24      18360    43892Salonen Mikko            RR

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B ()



 231   12.41      17742    51984Ojala Tero               KuUS
 232   12.43       5748    93005Sipilä Teemu             OJy
 233   12.45      33469    45035Hernelahti Petteri       Delta
 234   12.47      38493    45346Nummelin Osmo            PunKu
 235   12.49      39687   102611Kyckling Kim             RaHa
 236   12.51      22883    43794Pyy Jarkko               AngA
 237   12.53      12978    44243Kervinen Lasse           JäPa
 238   12.55      29319    46642Huhtiniemi Pasi          LuuRa
 239   12.57      19511    88090Junkkaala Jouni          OK77
 240   12.59      21741    40453Määttä Mikko             MSParma
 241   13.01      14755    48939Lassila Jussi            PiTa
 242   13.03      17104    43797Pyy Erkko                AngA
 243   13.05      22569    55037Molin Mika               RaHa
 244   13.07      39795    40388Hautaniemi Petri         KauWi
 245   13.09      10707    75435Hakala Kimmo             TP
 246   13.11      31974    91770Isokoski Kimmo           Jyry
 247   13.13      35538    53846Lindfors Ville           Pihkan
 248   13.15      20517    51308Toivonen Teemu           FU-47
 249   13.17       3162    95811Pekkala Jouni            EsSu
 250   13.19      17106    90288Pyy Harri                AngA
 251   13.21       7279   400424Oikarinen Jouni          RR
 252   13.23       5564    42019Pohjola Hannu            HyRa
 253   13.25      30223    57035Myllymäki Kristian       Lynx
 254   13.27       2008    40460Isokoski Teppo           YlivKu
 230   13.29       7487    91966Nurminen Sami            IHR

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C ()



 265   12.30       1074   103094Oikarinen Tero           KEV
 266   12.32      40061    82846Miettinen Asko           MSParma
 267   12.34      19536    51323Paulin Joonas            FU-47
 268   12.36       3662    59329Breilin Oskar            AR
 269   12.38       1302    43932Reeni Esko               RiSu
 270   12.40      30594    53845Lindfors Harri           Pihkan
 271   12.42      34478    74871Nordqvist Saska          EsAk
 272   12.44      10044    91822Syväterä Sami            RiSu
 273   12.46      10279    51319Kämpe Kenneth            FU-47
 275   12.50       8140    52416Liikari Jukka            Korahdus
 276   12.52       5126    53730Kuusela Teijo            TP
 277   12.54        989    46661Rantanen Timo            ViPa
 278   12.56      25613    51522Weckman Ove              Orient
 279   12.58       1213    42795Vesterbacka Arto         PorvU
 280   13.00       1149    43207Salo Jukka               KuUS

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35 ()



 281   12.01       9177    57036Lehtola Teemu            LUS
 282   12.03        607   101570Heinilä Hannu            RaVa
 283   12.05      28609    95414Arrakoski Jori           OK77
 284   12.07      29251    44478Lauri Pekka              KeU
 264   12.09      21430    48957Eerola Severi            TP
 286   12.11       8601    53911Tattari Kai              RaHa
 287   12.13       8860    43595Kotiharju Ari            IkNV
 288   12.15      13077    43559Jylhä Jouko              EsSu
 289   12.17      15862    75298Tallberg Peter           AOK
 290   12.19       3236    40679Fonsell Petri            Rasti88
 291   12.21       7663    59159Vaalavirta Ilari         TP
 292   12.23      14623    84596Järvinen Tom             HPV
 293   12.25      45812    79632Müller Dominique         EsSu
 294   12.27       5020    41843Nieminen Jyrki           TuS
 295   12.29       8911   101579Ilves Risto              JMFC
 296   12.31      14299    43799Parttimaa Timo           AngA
 348   12.33      24135    45851Parttimaa Sakari         SuSi
 298   12.35      19530    52338af Hällström Anders      OK77
 299   12.37       5681    45866Yliluikki Matti          SuSi
 300   12.39      13530    51281Tupitsa Juha             KeU
 302   12.43      23134    44917Pohjasvuo Pasi           EsSu
 303   12.45      29033    42922Valkeapää Antti          Rasti88
 304   12.47      30481    53849Launis Kasperi           Raus
 305   12.49      14016    57809Biström Jan              OK77
 308   12.55       2397    90273Tuokko Jyrki             RaVa
 309   12.57      11158    88096Vuori Matti              Delta
 310   12.59      24115    82668Keinänen Antti           EsSu
 311   13.01       4310    55011Alatalo Petri            KeU
 312   13.03       2042    43727Koponen Visa             SuSi
 313   13.05       1679    42995Autio Rauno              KaRa
 314   13.07      28952    52337Ray Tomas                OK77
 315   13.09      29107    87956Puskala Tuomas           EsAk
 316   13.11      24275    76650Hiukka Petri             Rasti88
 317   13.13       4157    42177Koskinen Vesa            PIF
 318   13.15       8656    59769Hollo Harri              TP
 319   13.17      36391    98216Elovaara Vesa            AngA
 320   13.19       4944   102775Kahiala Jari             Pihkan
 321   13.21      15566    46552Tilli Juha               OK77
 322   13.23      17261    43522Palmen Henrik            EsSu
 323   13.25      37788   401900Piirainen Jyrki          Raus
 324   13.27       9199    58197Taskila Sakari           LeSi
 325   13.29       8765    91866Kuuluvainen Juha         LS-37
 326   13.31       4567    40118Koskela Jarmo            OK77
 327   13.33      19142   402662Larmala Juha-Pekka       EKSu
 328   13.35       3255    57339Jussila Jorma            Kermit
 329   13.37      14423    45836Kerkola Mika             SuSi
 330   13.39      24755    47070Malinen Juha             KR

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35L ()



 332   12.01       8531    43994Huuhtanen Risto-Pekka    Delta
 333   12.03      32097    51270Mäntylä Sauli            Lynx
 334   12.05       9963    54321Ewalds Ben               AOK
 335   12.07      13823    43313Syrjä Pasi               RaKaS
 336   12.09      31280    74554Tammela Mika             FU-47
 337   12.11       1009    89319Rehn Pekka               Lynx
 338   12.13      11001    50375Östergård Patric         OK77
 339   12.15       1168   102574Arstila Kai              HPV
 340   12.17      11056    84640Siikaluoma Mika          KangSK
 341   12.19      40011   402125Passinen Jaakko          EsSu
 227   12.21       9961    82021Kyyrönen Markku          NaTe
 343   12.23      16353    47798Pallaspuro Juha-Pekka    RR
 344   12.25       6897    42370Kujansuu Eero            MSParma
 345   12.27      40204    55030Ericsson Mattias         Lynx
 347   12.31      16232    46081Rokka Timo               LHR

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40 ()



 350   11.59      16991    52201Väyrynen Jukka           IHR
 352   12.01      27970    51741Pyymäki Leo              EsSu
 353   12.03      14587    83757Mallasto Kimmo           RaHa
 354   12.05       8034    51652Lamberg Seppo            RastiE4
 355   12.07       6962    51769Ritakallio Timo          MSParma
 356   12.09      34479    50629Sarparanta Lasse         RaLu
 357   12.11       6745   102028Karjalainen Heikki       SuVe
 358   12.13       6337    40527Kuusinen Mikko           RaKaS
 359   12.15      16571    42790Julkunen Seppo           Orient
 360   12.17        116    40016Nikulainen Pekka         TuS
 361   12.19      21857   102037Aldén Björn              AOK
 362   12.21       4884   100881Syrjälä Pertti           KeU
 363   12.23      22300    41278Kemppainen Teemu         Delta
 364   12.25       1625    40294Pesola Sakari            RasKe
 365   12.27      35086   101893Laine Marko              EsAk
 366   12.29      22604    53828Molnar Geza              LS-37
 367   12.31      14229    47226Loukusa Juha             RaPe
 368   12.33      24767    83693Frilander Heikki         SV
 369   12.35       8385    45719Mänty Markku             TuMe
 370   12.37      33767    42010Vainiomäki Veijo         HyRa
 371   12.39       5295    58217Tikkanen Petri           LamSä
 372   12.41      20146   101583Stenbäck Peter           AOK
 373   12.43      14600    90280Sorri Esko               RaHa
 374   12.45       8036    40866Mehto Harri              RastiE4
 375   12.47      20500    40282Nyholm Thomas            Orient
 376   12.49        604    44435Ärölä Esa                OK77
 377   12.51       1525    43223Kettunen Petri           KuUS
 378   12.53      10501    40134Högström Mats            AOK
 379   12.55      16628    46844Laiho Hannu              RaVa
 380   12.57      14804    56468Ikonen Juha              Luup
 381   12.59      11487    40246Simosas Ove              Orient
 351   13.01      25121    52200Peltola Ilkka            IHR
 383   13.03      33815    46794Jussila Esko             PäijRa
 384   13.05       8533    56301Mitikka Hannu            SV
 385   13.07       7002    45754Elo Jussi                LaJy
 386   13.09       9216    49321Ahlroth Ole              Raseborg
 387   13.11       3943    45105Pajuoja Pekka            Lynx
 388   13.13       5349   102030Nurminen Juha            LamSä
 389   13.15       3850    52665Sorsa Juha-Antti         HyRa
 390   13.17      20529   101921Alden Jan                AOK
 349   13.19       7270    74238Liukkonen Jari           IHR

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40L ()



 391   12.40      24979    46022Luukkanen Petri          KyRa
 392   12.42      12341    44350Uusikartano Simo         TuMe
 393   12.44      20795   402422Backman Sten             Raus
 394   12.46       7628    51767Österberg Kim            OK77
 395   12.48        619    51269Saranen Aki              Pihkan
 396   12.50       8420    57370Paganus Ari              AngA
 397   12.52       7406   401083Lipponen Jouni           KeU
 399   12.56       4453   102029Salminen Mika            RiSu
 400   12.58       1759    76564Järvinen Timo            LS-37
 401   13.00        226    51778Rajala Pekka             LiiTu
 402   13.02      30099    54916Koivusalo Mikko          Mesik

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45 ()



 405   12.01      24104    45003Luoma Pekka              Delta
 406   12.03       6651    43886Turunen Ismo             RR
 407   12.05      13951    56264Hämäläinen Markku        RaVa
 408   12.07       6562    83838Ruotsalainen Hannu       EsSu
 409   12.09      31481    57643Hartikka Olli            EKSu
 410   12.11       5472    83688Huovinen Tapani          SuVe
 467   12.13       3979    42959Liukkonen Juha           Delta
 412   12.15      28072    69955Viinikainen Mikko        EsSu
 403   12.17      10974    84582Lahti Juha               HlS
 414   12.19       9727    43939Kapanen Jarmo            RiSu
 415   12.21      31579    53977Autio Ossi               HyRa
 416   12.23       5128    42200Lahti Markku             Raus
 417   12.25       3090    47185Pelkonen Heikki          NaTe
 418   12.27      27115    45647Lindeman Jorma           R-P
 419   12.29       6645    43536Markki Tapio             EsSu
 420   12.31      27639    44289Suominen Tauno           JäPa
 422   12.35        493    43483Vesanto Petri            EsSu
 423   12.37      25542    50081Ahlroth Timo             TurSa
 424   12.39      31119    55071Kinkki Seppo             TaNMKY
 425   12.41       5290    59873Tikkanen Matti           LamSä
 426   12.43      30211    49850Jumppanen Jarmo          Pihkan
 427   12.45        107    44985Sallinen Kari            Delta
 428   12.47      19781    45824Herranen Timo            Jyry
 429   12.49        560    40092Järvinen Jari            HlT
 430   12.51       1921    50968Hyppänen Timo            EKSu
 431   12.53      30011    81126Arki Hannu               TuMe
 432   12.55      22988    56581Kaikkonen Jari           LiiTu
 433   12.57      14415    48007Aakula Ilkka             PR
 434   12.59      14966    65234Valonen Kari             LS-37
 435   13.01      14618    51058Seppänen Timo            SV
 436   13.03      38515    40163Yli-Ikkelä Antero        AOK
 438   13.07      25555    47911Parnetti Roy             HyRa
 439   13.09      30095    48921Huhtala Erkki            KeimKa
 440   13.11        369    43567Honkimaa Ari             EsSu
 441   13.13       5474    59792Ojala Osmo               SuVe
 442   13.15      10023    54019Selenius Carl            Pihkan
 443   13.17       7075    43506Simola Pertti            EsSu
 444   13.19       8321    43882Niemi Arto               RR
 445   13.21      15080    45891Metso Juha               Luup
 446   13.23       2514    51577Alho Jarmo               EsSu
 447   13.25      37100    81691Naakka Tapio             PiTa
 448   13.27      19114    49197Wikström Hemming         Raseborg
 449   13.29       3841    52651Kauppinen Tuomo          HyRa
 450   13.31      10716    55033Ikonen Arto              Raus
 451   13.33       5300    77494Varkila Jorma            LamSä
 452   13.35      14647    44905Kokkoniemi Jukka         Pihkan
 453   13.37        351    54002Witick Stephan           RaHa
 454   13.39       5988    43577Galkin Markku            EsSu
 455   13.41       9078    56390Pellinen Jari            TuMe

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45L ()



 457   12.30       2171    43883Summanen Arto            RR
 458   12.32        104    55111Kottonen Hannu           Lynx
 404   12.34      26248    52192Lahti Kalevi             IHR
 460   12.36      14457    43637Taimisto Jukka           MSParma
 461   12.38      14734    40507Lindfors Tapani          Pihkan
 462   12.40      19839    45798Glad Timo                Jyry
 463   12.42      24725    51030Meriheinä Ulf            AOK
 464   12.44      12450    49208Wickholm Björn-Erik      Raseborg
 465   12.46       8509    43971Viirto Jarmo             Delta
 466   12.48      28429    51312Paulin Veikko            FU-47
 468   12.52       4226    42806Nokelainen Reijo         PorvU
 469   12.54      20117    51746Ollila Jarmo             AOK
 470   12.56      25133    54385Leinonen Juha            NaTe
 471   12.58      33670    51260Leskinen Pekka           Lynx
 456   13.05       6980    59772Lång Jan                 MSParma

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50 ()



 473   12.00       2422    43473Katko Juhani             EsSu
 474   12.02      14275    45850Nuuros Risto             SuSi
 475   12.04      19651    45031Heinonen Veli-Matti      Delta
 476   12.06      30096    40159Nyström Jan-Eric         AOK
 477   12.08       1104    70218Ikonen Tapani            PiTa
 478   12.10      14744    50772Parkkonen Reima          IPR
 531   12.12      24319    56099Tikka Veikko             MeKo
 480   12.14       1693    42802Saukonoja Jouni          PorvU
 530   12.16      14537    40361Pirttinen Seppo          KortJV
 482   12.18       2163    55009Kurki Timo               Tapiot
 483   12.20      10602    45892Toikka Tuomo             Luup
 484   12.22      12731    45816Nykänen Pentti           Jyry
 485   12.24      24777    42102Ståhl Sune               SV
 486   12.26      10540    50219Tikkinen Seppo           KooVee
 487   12.28      17088    43796Pyy Hannu                AngA
 488   12.30      23605    53987Kumpulainen Olli         JäPa
 489   12.32      16985    44480Laukka Ville             KeU
 490   12.34      14414    48089Röytiö Lauri             PR
 491   12.36      30215    48945Kerkola Pekka            TP
 492   12.38      24718    56665Nyberg Henry             Delta
 493   12.40       2090    56590Tahvanainen Veikko       EsSu
 494   12.42      24245    50079Arvola Paavo             TurSa
 495   12.44      28100    44336Helkkula Rauli           TuMe
 496   12.46      11485    40244Bäckman Jan-Erik         Orient
 497   12.48      25137    51247Ruohoniemi Aimo          EsAk
 498   12.50       3805    52654Liljedahl Jorma          HPV
 499   12.52       3730    51404Valkonen Timo            RR
 500   12.54      29626    44916Rönnqvist Jarmo          OK77
 501   12.56       1681    57031Tarvainen Juhani         PiTa
 502   12.58      26579    43784Salo Jukka               AngA
 503   13.00       6013    44490Juutilainen Juhani       KeU
 504   13.02      23402    44247Hirsimäki Raimo          JäPa
 505   13.04      30854    51043Lankinen Martti          SV
 506   13.06      25779    45804Norola Pentti            Jyry
 507   13.08      34571    43488Väätäinen Seppo          EsSu
 508   13.10        316    47952Saramäki Jukka           Lynx
 509   13.12      28357    42228Välimaa Pertti           HyPo
 510   13.14      28993    53991Helkkula Simo            PiTa
 511   13.16      14404    54504Havia Jouko              PR
 513   13.20      24139    44982Savela Jarmo             Delta
 514   13.22      14198    43836Lähdekorpi Pertti        RR
 515   13.24      12397    51082Airaksinen Risto         OuTa
 516   13.26      25003    40161Roselius Tom             AOK
 517   13.28        201    42999Valonen Tapani           KaRa
 518   13.30       2673    42122Jauhiainen Pentti        SV
 519   13.32      23400    79593Kurppa Hannu             AngA
 520   13.34      15721    51542Fabritius Hannu          Orient
 521   13.36      30599    43527Niemi Ilkka              EsSu
 522   13.38      35684    44254Rautanen Pauli           JäPa
 523   13.40       5380    56900Vainio Jarmo             HlS
 524   13.42      21485    51360Hintukainen Keijo        TuS
 525   13.44      30047    47722Mikkolainen Matti        VaHa
 526   13.46      16634    95437Saarinen Heikki          MU
 527   13.48      12350    93325Tolvanen Markku          EsAk
 528   13.50      11679    88373Ritanotko Markku         TuMe
 529   13.52      15224    75484Kattilakoski Juhani      KeU

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50L ()



 533   12.00      24665    49203Pienimäki Kalevi         Raseborg
 534   12.02      35686    42735Peltonen Pekka           MU
 535   12.04      21803    53916Hypen Kai                KeU
 536   12.06      18447    43088Leinonen Markku          KuoSu
 537   12.08      18818    58877Alilonttinen Martti      MSParma
 538   12.10      27528    45864Kärkäs Jukka             SuSi
 539   12.12       9399    59333Hakola Jouni             Pihkan
 540   12.14       2540        0Kiiltomäki Martti        PiTa
 541   12.16      13481    48923Terävä Seppo             XYZ
 542   12.18      35687    42761Marttinen Jouni          MU
 543   12.20        976    42797Vesterbacka Harri        PorvU

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55 ()



 549   12.00      10292    51235Kurvinen Veijo           LUS
 550   12.02      16365    79778Pajala Tauno             EsSu
 551   12.04      22858    91998Vannas Hannu             KeU
 552   12.06      24516    49556Onnela Heikki            KemijU
 553   12.08      16153    50425Reijula Tapio            Mesik
 554   12.10      22848    45696Varonen Arto             LeSi
 555   12.12      23417    44288Karri Kari               JäPa
 556   12.14      27369    51318Kämpe Leif               FU-47
 557   12.16      33958    56454Mattila Hannu            EsAk
 558   12.18      12063    45820Aunula Jukka             Jyry
 559   12.20      12453    42123Liitiäinen Reijo         OK77
 560   12.22      33004    44242Ratia Paavo              KemKi
 561   12.24      29415    25061Räisänen Jouko           HTH
 563   12.28      13952    46853Hämäläinen Timo          RaVa
 564   12.30      15218    44494Huttunen Kari            KeU
 565   12.32      16012    58842Leino Tapio              EsSu
 566   12.34       8432    45066Väli-Klemelä Seppo       Delta
 568   12.38      12972    45260Tarkiainen Esa           PoPy
 569   12.40        572    44065Kuosa Harri              LoJa
 570   12.42      12346    74869Nordqvist Raimo          EsAk
 571   12.44       2120    56306Uljas Risto              Jyry
 572   12.46      23609    57897Nikkari Paavo            JäPa
