XXXVII Suunto Games 12.-13.6.2004, Snettans LÄHTÖLUETTELO - SUNNUNTAI

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E (6,7 km)



   1   12.30     42214   42993  Gilgien Matthias         Södertälje
   2   12.33.31  24702  483899  Karlsson Stefan          SV
   3   12.35.09  33151   53253  Piiparinen Panu          Delta
   4   12.35.18  15460   43834  Andelmaa Juha-Pekka      AngA
   5   12.35.53   2087   46836  Grichman Denis           RaVa
   6   12.36     15712   57452  Sillman Jari             SV
   7   12.36.15  27912   43893  Pajula Kimmo             LapVi
   8   12.36.26  13881   47860  Tala Tuomas              Delta
   9   12.36.33   8035   47543  Jäppinen Jyrki           S-101
  10   12.37.27  26191   51299  Heinonen Mikko           KeU
  11   12.37.42  19709   46479  Vilska Kimmo             RR
  12   12.38.03  45680   43017  Olofsson Mikael          Friskus
  13   12.38.25  48275   61481  Åkerman Anders           Malungs
  14   12.39.32  12873   94178  Aumo Jussi               MSParma
  15   12.39.56    134  402727  Laaksonen Petri          TuS
  16   12.40.31   1601   40491  Kankaanpää Vesa          OK77
  17   12.40.48  17281   43809  Mäkelä Tuomo             AngA
  18   12.40.53   8755   32044  Hyvönen Panu             Pohjant
  19   12.41.16  33868   43546  Lahtinen Terho           EsSu
  20   12.41.48  24987   40450  Heikelä Mikko            MSParma
  21   12.42.36  11424  401240  Tölkkö Pasi              MSParma
  22   12.42.44  20453   44422  Layshev Alexey           KeU
  23   12.42.56   7638   43980  Levijoki Sami            Delta
  24   12.43.51  23107   84591  Kaukonen Markus          EsSu
  25   12.45.26  15725   74739  Koivisto Matti           MSParma
  26   12.45.58  26642  400988  Aaltonen Vesa            Brahe
  27   12.48.28  19972   44989  Räty Harri               Delta
  28   12.51     25281  402148  Vähänen Elmeri           TP
  29   12.52     29678   42577  Parkkinen Jarno          RR
  30   12.53       207   45915  Laine Kari               Delta
  31   12.54      7845  483298  Kokkoniemi Jukka         Pohjant
  32   12.55     16677   41724  Mikkola Ilkka            TuS
  33   12.56     19464  102120  Kempas Janne             Hiisi
  34   12.57     15205   43906  Harjamäki Petri          Delta
  35   12.58      6335   53564  Vesterinen Pekka         TuMe

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21E (4,7 km)



  41   12.10     24128   49800  Ryynänen Johanna         TuS
  42   12.12.13      0   43033  Schmalfeld Karin         Leksands
  43   12.12.38  13060   48633  Skrastina Aija           Pihkan
  44   12.13.02  30092   44426  Kostyleva Tatiana        KeU
  45   12.15.15  14961   43913  Francke Astra            RR
  46   12.15.40  11182   43035  Rebane Kirti             MSParma
  47   12.17.05  27156   44433  Annus Anu                KR
  48   12.17.09  13128  483870  Jauhiainen Lena          SV
  49   12.18.04  39874   43914  Harjamäki Lila           RR
  50   12.18.20  29561   46614  Vanhalakka Kirsi         AR
  51   12.23.15  30101   44432  Petrova Irina            KeU
  52   12.24.39  33016   43333  Porkka Paula             Delta
  53   12.26.26   1361  483245  Saranen Anastassia       Pihkan
  54   12.27.27  16248   44507  Antell Sanna             KeU
  55   12.27.51  44533   44738  Vojtenko Alexandra       Pihkan
  56   12.31         0   43016  Gull Jennifer            Friskus
  57   12.32     29600   47974  Louhisola Meri           RR
  58   12.33     17531   45067  Väli-Klemelä Annamaria   PR
  59   12.34     14439  101407  Männikkö Niina           Pohjant
  60   12.35     32743       0  Boström Monica           KR

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A (6,5 km)



 190   11.30     24786  102991  Vartiamäki Tomi          KR
 172   11.30.28  15919   47342  Tolonen Juha             RR
 223   11.31.16  18360   43892  Salonen Mikko            RR
 156   11.33.02  15142   45022  Laapas Ari               RR
 161   11.33.02  36362   47046  Ahtiainen Akseli         KR
 220   11.36.26  17512   51540  Fabritius Mikael         Orient
 215   11.36.50  20305   42335  Loukkalahti Mika         EsSu
 209   11.38.11  18265   46572  Isoherranen Sami         OK77
 166   11.38.14   1112   48970  Lassila Mikko            PiTa
 160   11.39.12  13389   44455  Sillanpää Sampo          KeU
 205   11.39.13  23911   49766  Lammi Mika               LaJy
 218   11.40.44   2052   46548  Kämäräinen Sami          LUS
 226   11.40.47  32269  402245  Lehto Milko              KarjUra
 153   11.41.14  33775   43896  Pikkarainen Toni         HyRa
 162   11.41.33  17132   42130  Erlund Janne             SV
 185   11.42.57  33787   49207  Sjöholm Andreas          Raseborg
 154   11.45.28  31991   46862  Pohjola Jussi            RaVa
 158   11.45.36   3188   92943  Räty Janne               Raus
 176   11.46.31   7938   42187  Johansson Dan            SV
 210   11.46.47   2065   47339  Hytönen Harri            LS-37
 202   11.47.04  26876   50173  Backlund Pontus          NOK
 188   11.47.14  33171   93054  Piiparinen Tatu          KangSK
 219   11.48.20   1522   55929  Sundström Mikael         SV
 207   11.49.11  26154   47343  Tolonen Jouko            KR
 213   11.51     45665   43020  Schlatter Stefan         Kapreolo
 173   11.52     14649   58686  Hirvonen Kimmo           LS-37
 199   11.53     12979   44488  Juutilainen Pauli        KeU
 159   11.54      2160   53941  Nalli Aki                Pihkan
 212   11.55     37892   51322  Heikkonen Rami           SuSi
 194   11.56      2180   56447  Asikainen Mikko          Raus
 206   11.57     24789   40309  Vartiamäki Teemu         RasKe
 186   11.58      4009   52666  Torri Pauli              HPV
 165   11.59     19619   50322  Lammi Joni               HyRa
 193   12.00      1063   52728  Ahokainen Nike           Pihkan
 179   12.01      1477   51066  Pokkinen Ville           HuSu
 157   12.02     24691   49740  Sevon Tuomo              SalRe
 211   12.03     22893   83349  Kivelä Tuomas            Raus
 175   12.04     34141   49172  Nyman Jonas              Botnia
 151   12.05     20686   57384  Kara Olli                TuS
 225   12.06     15282  103098  Kainu Markus             VetU
 182   12.07     17936   43728  Kivelä Janne             AngA
 189   12.08     13223   43907  Kantola Mika             RR
 178   12.09     23054   44453  Sirola Timo              KeU
 224   12.10     12178   97906  Komonen Atte             TuuSe
 195   12.11      3100   46866  Ryyppö Jarkko            RaVa
 170   12.12     38095   50249  Vanninen Simo-Pekka      RasKu
 216   12.13     12214   49795  Tolvanen Leo             Pihkan

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B (3,8 km)



 262   11.30     22852   54928  Varonen Teemu            LeSi
 253   11.32     30223   57035  Myllymäki Kristian       Lynx
 259   11.34     22974   48903  Hiisilä Jani             SipRa
 260   11.36     10681   82669  Latvanen Mika            HPV
 263   11.38     29939  101574  Tiuraniemi Juha          YKV
 261   11.40     17626   51241  Vaherlehto Tuomas        EsAk
 243   11.44     22569   55037  Molin Mika               RaHa
 241   11.46     14755   48939  Lassila Jussi            PiTa
 258   11.48     37951  102987  Vesterinen Esa           HlS
 254   11.50      2008   40460  Isokoski Teppo           YlivKu
 250   11.52     17106   90288  Pyy Harri                AngA
 239   11.56     19511   88090  Junkkaala Jouni          OK77
 257   12.00     30736   51635  Vanninen Jukka           AlatPi
 238   12.04     29319   46642  Huhtiniemi Pasi          LuuRa
 248   12.06     20517   51308  Toivonen Teemu           FU-47
 245   12.08     10707   75435  Hakala Kimmo             TP
 251   12.10      7279  400424  Oikarinen Jouni          RR
 247   12.12     35538   53846  Lindfors Ville           Pihkan
 242   12.14     17104   43797  Pyy Erkko                AngA
 234   12.16     38493   45346  Nummelin Osmo            PunKu
 256   12.18     27771   48904  Hiisilä Aki              SipRa
 233   12.22     33469   45035  Hernelahti Petteri       Delta
 237   12.24     12978   44243  Kervinen Lasse           JäPa
 231   12.26     17742   51984  Ojala Tero               KuUS
 246   12.28     31974   91770  Isokoski Kimmo           Jyry
 249   12.30      3162   95811  Pekkala Jouni            EsSu
 236   12.32     22883   43794  Pyy Jarkko               AngA
 255   12.34      2906  401950  Leskinen Jussi           MSParma
 230   __.__      7487   91966  Nurminen Sami            IHR

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C (3,0 km)



 279   10.01      1213   42795  Vesterbacka Arto         PorvU
 280   10.03      1149   43207  Salo Jukka               KuUS
 278   10.05     25613   51522  Weckman Ove              Orient
 276   10.07      5126   53730  Kuusela Teijo            TP
 277   10.09       989   46661  Rantanen Timo            ViPa
 265   10.11      1074  103094  Oikarinen Tero           KEV
 272   10.13     10044   91822  Syväterä Sami            RiSu
 275   10.15      8140   52416  Liikari Jukka            Korahdus
 274   10.17      2919   93585  Isoniemi Mikko           PerhKi
 273   10.19     10279   51319  Kämpe Kenneth            FU-47
 271   10.21     34478   74871  Nordqvist Saska          EsAk
 270   10.23     30594   53845  Lindfors Harri           Pihkan
 266   10.25     40061   82846  Miettinen Asko           MSParma
 269   10.27      1302   43932  Reeni Esko               RiSu
 268   10.29      3662   59329  Breilin Oskar            AR
 267   10.31     19536   51323  Paulin Joonas            FU-47

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35 (4,7 km)



 310   11.20     24115   82668  Keinänen Antti           EsSu
 317   11.21.56   4157   42177  Koskinen Vesa            PIF
 330   11.23.49  24755   47070  Malinen Juha             KR
 287   11.24.46   8860   43595  Kotiharju Ari            IkNV
 319   11.25.03  36391   98216  Elovaara Vesa            AngA
 302   11.25.13  23134   44917  Pohjasvuo Pasi           EsSu
 300   11.25.21  13530   51281  Tupitsa Juha             KeU
 318   11.26.44   8656   59769  Hollo Harri              TP
 329   11.27.22  14423   45836  Kerkola Mika             SuSi
 321   11.27.33  15566   46552  Tilli Juha               OK77
 299   11.27.35   5681   45866  Yliluikki Matti          SuSi
 288   11.28.01  13077   43559  Jylhä Jouko              EsSu
 327   11.28.06  19142  402662  Larmala Juha-Pekka       EKSu
 284   11.28.23  29251   44478  Lauri Pekka              KeU
 264   11.28.46  21430   48957  Eerola Severi            TP
 305   11.30.13  14016   57809  Biström Jan              OK77
 314   11.31.02  28952   52337  Ray Tomas                OK77
 348   11.31.14  24135   45851  Parttimaa Sakari         SuSi
 291   11.31.49   7663   59159  Vaalavirta Ilari         TP
 282   11.32.30    607  101570  Heinilä Hannu            RaVa
 325   11.32.30   8765   91866  Kuuluvainen Juha         LS-37
 313   11.33.35   1679   42995  Autio Rauno              KaRa
 281   11.34.20   9177   57036  Lehtola Teemu            LUS
 289   11.35.59  15862   75298  Tallberg Peter           AOK
 311   11.41      4310   55011  Alatalo Petri            KeU
 315   11.42     29107   87956  Puskala Tuomas           EsAk
 309   11.43     11158   88096  Vuori Matti              Delta
 316   11.44     32000   45464  Ruohola Risto            Rasti88
 320   11.45      4944  102775  Kahiala Jari             Pihkan
 292   11.46     14623   84596  Järvinen Tom             HPV
 293   11.47     45812   79632  Müller Dominique         EsSu
 324   11.48      9199   58197  Taskila Sakari           LeSi
 298   11.49     19530   52338  af Hällström Anders      OK77
 328   11.50      3255   57339  Jussila Jorma            Kermit
 304   11.51     30481   53849  Launis Kasperi           Raus
 307   11.52     17657   83730  Aho Marko                EsSu
 301   11.53     12180   43642  Ekström Thomas           MSParma
 306   11.54     24796  483237  Granqvist Antti          SV
 296   11.55     14299   43799  Parttimaa Timo           AngA
 283   11.56     28609   95414  Arrakoski Jori           OK77
 297   11.57      5514   44438  Väisänen Jari            KR
 285   11.58     19224   43991  Karjala Jarmo            Delta

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35L (3,4 km)



 343   11.00     16353   47798  Pallaspuro Juha-Pekka    RR
 345   11.02.57  40204   55030  Ericsson Mattias         Lynx
 338   11.03.39  11001   50375  Östergård Patric         OK77
 333   11.04.43  32097   51270  Mäntylä Sauli            Lynx
 340   11.05.57  11056   84640  Siikaluoma Mika          KangSK
 344   11.06.21   6897   42370  Kujansuu Eero            MSParma
 332   11.08.36   8531   43994  Huuhtanen Risto-Pekka    Delta
 336   11.10.34  31280   74554  Tammela Mika             FU-47
 337   11.18.33   1009   89319  Rehn Pekka               Lynx
 334   11.21      9963   54321  Ewalds Ben               AOK
 339   11.22      1168  102574  Arstila Kai              HPV
 341   11.23     40011  402125  Passinen Jaakko          EsSu
 347   11.24     16232   46081  Rokka Timo               LHR
 346   11.25     28951   58960  Pasonen Mika             OK77
 342   11.26     12858   83744  Savilahti Petri          Lynx
 227   11.27      9961   82021  Kyyrönen Markku          NaTe

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40 (4,4 km)



 351   10.45     25121   52200  Peltola Ilkka            IHR
 352   10.46.52  27970   51741  Pyymäki Leo              EsSu
 385   10.49.12   7002   45754  Elo Jussi                LaJy
 379   10.49.22  16628   46844  Laiho Hannu              RaVa
 369   10.50.01   8385   45719  Mänty Markku             TuMe
 371   10.52.50   5295   58217  Tikkanen Petri           LamSä
 388   10.55.10   5349  102030  Nurminen Juha            LamSä
 362   10.55.19   4884  100881  Syrjälä Pertti           KeU
 386   10.55.48   9216   49321  Ahlroth Ole              Raseborg
 358   10.55.53   6337   40527  Kuusinen Mikko           RaKaS
 368   10.56.16  24767   83693  Frilander Heikki         SV
 383   10.59.06  33815   46794  Jussila Esko             PäijRa
 365   10.59.36  35086  101893  Laine Marko              EsAk
 363   10.59.54  22300   41278  Kemppainen Teemu         Delta
 377   10.59.56   1525   43223  Kettunen Petri           KuUS
 378   11.00.44  10501   40134  Högström Mats            AOK
 373   11.01.42  14600   90280  Sorri Esko               RaHa
 376   11.04.48    604   44435  Ärölä Esa                OK77
 355   11.06      6962   51769  Ritakallio Timo          MSParma
 353   11.07     14587   83757  Mallasto Kimmo           RaHa
 349   11.08      7270   74238  Liukkonen Jari           IHR
 350   11.09     16991   52201  Väyrynen Jukka           IHR
 382   11.10     14717   94306  Olin Ossi                Pihkan

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40L (3,3 km)



 395   10.25       619   48746  Saranen Aki              Pihkan
 391   10.25.37  24979   46022  Luukkanen Petri          KyRa
 392   10.25.59  12341   44350  Uusikartano Simo         TuMe
 402   10.26.05  30099   54916  Koivusalo Mikko          Mesik
 396   10.27.27   8420   57370  Paganus Ari              AngA
 397   10.28.51   7406  401083  Lipponen Jouni           KeU
 400   10.35.10   1759   76564  Järvinen Timo            LS-37
 401   10.36.46    226   51778  Rajala Pekka             LiiTu
 393   10.41.52  20795  402422  Backman Sten             Raus
 399   10.46      4453  102029  Salminen Mika            RiSu
 398   10.47     10090  485618  Tolonen Petri            RR

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45 (4,1 km)



 448   10.30     19114   49197  Wikström Hemming         Raseborg
 449   10.33.01   3841   52651  Kauppinen Tuomo          HyRa
 419   10.33.24   6645   43536  Markki Tapio             EsSu
 455   10.33.42   9078   56390  Pellinen Jari            TuMe
 434   10.35.13  14966   65234  Valonen Kari             LS-37
 435   10.36.03  14618   51058  Seppänen Timo            SV
 415   10.36.15  31579   53977  Autio Ossi               HyRa
 431   10.37.38  30011   81126  Arki Hannu               TuMe
 440   10.39.26    369   43567  Honkimaa Ari             EsSu
 417   10.40.53   3090   47185  Pelkonen Heikki          NaTe
 439   10.41.21  30095   48921  Huhtala Erkki            KeimKa
 442   10.42.27  10023   54019  Selenius Carl            Pihkan
 451   10.43.16   5300   77494  Varkila Jorma            LamSä
 420   10.45.24  27639   44289  Suominen Tauno           JäPa
 467   10.46.27   3979   42959  Liukkonen Juha           Delta
 423   10.47.35  25542   50081  Ahlroth Timo             TurSa
 456   10.48.35   6980   59772  Lång Jan                 MSParma
 428   10.51     19781   45824  Herranen Timo            Jyry
 436   10.52     38515   40163  Yli-Ikkelä Antero        AOK
 446   10.53      2514   51577  Alho Jarmo               EsSu
 447   10.54     37100   81691  Naakka Tapio             PiTa
 441   10.55      5474   59792  Ojala Osmo               SuVe
 450   10.56     10716   55033  Ikonen Arto              Raus
 445   10.57     15080   45891  Metso Juha               Luup
 454   10.58      5988   43577  Galkin Markku            EsSu
 403   10.59     10974   84582  Lahti Juha               HlS
 414   11.00      9727   43939  Kapanen Jarmo            RiSu
 443   11.01      7075   43506  Simola Pertti            EsSu
 432   11.02     22988   56581  Kaikkonen Jari           LiiTu
 438   11.03     25555   47911  Parnetti Roy             HyRa
 410   11.04      5472   83688  Huovinen Tapani          SuVe
 421   11.05     35962   57511  Ojapalo Ilkka            RR
 453   11.06       351   54002  Witick Stephan           RaHa
 437   11.07     18316   82440  Manninen Ari             LUS
 413   11.08     14750   42220  Kiuru Esko               HyPo
 411   11.09     18652   52350  Koistinen Jukka          Pihkan
 412   11.10     28072   69955  Viinikainen Mikko        EsSu

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45L (2,9 km)



 463   10.50     24725   51030  Meriheinä Ulf            AOK
 464   10.50.28  12450   49208  Wickholm Björn-Erik      Raseborg
 465   10.54.53   8509   43971  Viirto Jarmo             Delta
 458   10.55.31    104   55111  Kottonen Hannu           Lynx
 468   10.57.22   4226   42806  Nokelainen Reijo         PorvU
 404   10.58.03  26248   52192  Lahti Kalevi             IHR
 460   10.59.03  14457   43637  Taimisto Jukka           MSParma
 461   11.03.14  14734   40507  Lindfors Tapani          Pihkan
 457   11.04.12   2171   43883  Summanen Arto            RR
 470   11.06.04  25133   54385  Leinonen Juha            NaTe
 466   11.06.19  28429   51312  Paulin Veikko            FU-47
 459   11.11     13369  101287  Ranta-Puska Kari         EsAk

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50 (3,7 km)



 519   10.20     23400   79593  Kurppa Hannu             AngA
 508   10.20.10    316   47952  Saramäki Jukka           Lynx
 515   10.22.35  12397   51082  Airaksinen Risto         OuTa
 518   10.22.43   2673   42122  Jauhiainen Pentti        SV
 522   10.22.52  35684   44254  Rautanen Pauli           JäPa
 524   10.23.43  21485   51360  Hintukainen Keijo        TuS
 495   10.23.53  28100   44336  Helkkula Rauli           TuMe
 492   10.24     24718   56665  Nyberg Henry             Delta
 525   10.25.51  30047   47722  Mikkolainen Matti        VaHa
 516   10.26.18  25003   40161  Roselius Tom             AOK
 485   10.26.35  24777   42102  Ståhl Sune               SV
 507   10.26.49  34571   43488  Väätäinen Seppo          EsSu
 500   10.27.12  29626   44916  Rönnqvist Jarmo          OK77
 510   10.27.18  28993   53991  Helkkula Simo            PiTa
 474   10.27.35  14275   45850  Nuuros Risto             SuSi
 475   10.27.48  19651   45031  Heinonen Veli-Matti      Delta
 491   10.28.45  30215   48945  Kerkola Pekka            TP
 499   10.28.51   3730   51404  Valkonen Timo            RR
 529   10.29.08  15224   75484  Kattilakoski Juhani      KeU
 504   10.29.10  23402   44247  Hirsimäki Raimo          JäPa
 523   10.29.47   5380   56900  Vainio Jarmo             HlS
 496   10.29.54  11485   40244  Bäckman Jan-Erik         Orient
 473   10.30.06   2422   43473  Katko Juhani             EsSu
 494   10.30.15  24245   50079  Arvola Paavo             TurSa
 531   10.31.24  24319   56099  Tikka Veikko             MeKo
 520   10.31.27  15721   51542  Fabritius Hannu          Orient
 527   10.31.47  12350   93325  Tolvanen Markku          EsAk
 488   10.32     23605   53987  Kumpulainen Olli         JäPa
 478   10.32.16  14744   50772  Parkkonen Reima          IPR
 530   10.32.23  14537   40361  Pirttinen Seppo          KortJV
 509   10.32.35  28357   42228  Välimaa Pertti           HyPo
 517   10.32.36    201   42999  Valonen Tapani           KaRa
 501   10.32.44   1681   57031  Tarvainen Juhani         PiTa
 476   10.33.03  30096   40159  Nyström Jan-Eric         AOK
 484   10.33.43  12731   45816  Nykänen Pentti           Jyry
 513   10.33.52  24139   44982  Savela Jarmo             Delta
 497   10.34.21  25137   51247  Ruohoniemi Aimo          EsAk
 487   10.35.50  17088   43796  Pyy Hannu                AngA
 482   10.36.59   2163   55009  Kurki Timo               Tapiot
 502   10.37.04  26579   43784  Salo Jukka               AngA
 477   10.41      1104   70218  Ikonen Tapani            PiTa
 514   10.42     14198   43836  Lähdekorpi Pertti        RR
 483   10.43     10602   45892  Toikka Tuomo             Luup
 489   10.44     16985   44480  Laukka Ville             KeU
 493   10.45      2090   56590  Tahvanainen Veikko       EsSu
 503   10.46      6013   44490  Juutilainen Juhani       KeU
 521   10.47     30599   43527  Niemi Ilkka              EsSu
 526   10.48     16634   95437  Saarinen Heikki          MU
 481   10.49     15597   43880  Tervo Vesa               RR
 512   10.50     14530   45890  Auvinen Pekka            Luup
 480   10.51      1693   42802  Saukonoja Jouni          PorvU
 479   10.52     11414   55777  Laaksonen Tapio          Lynx

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50L (2,8 km)



 533   11.10     24665   49203  Pienimäki Kalevi         Raseborg
 536   11.14.24  18447   43088  Leinonen Markku          KuoSu
 534   11.16.08  35686   42735  Peltonen Pekka           MU
 537   11.16.56  18818   58877  Alilonttinen Martti      MSParma
 542   11.28.12  35687   42761  Marttinen Jouni          MU
 540   11.31      2540   43015  Kiiltomäki Martti        PiTa
 543   11.32       976   42797  Vesterbacka Harri        PorvU
 538   11.33     27528   45864  Kärkäs Jukka             SuSi

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55 (3,2 km)



 574   10.35      5851   44971  Wessman Risto            Delta
 595   10.35.06  12073   54036  Kytöjoki Juhani          Jyry
 605   10.36.48   6922   45197  Nippala Juhani           Jyry
 615   10.38.10   6966   43669  Peltola Timo             MSParma
 577   10.38.37  12606   51302  Heinonen Kari            KeU
 580   10.38.38   1682   48975  Lassila Heikki           PiTa
 562   10.39.06  17346   44248  Nieminen Pertti          RR
 602   10.39.45  16621   77342  Inkinen Paavo            RaVa
 575   10.39.53  21498   51375  Paldanius Jorma          TuS
 551   10.39.58  22858   91998  Vannas Hannu             KeU
 613   10.40.17   7473   44499  Haarasilta Sampsa        KeU
 609   10.40.36   7212   45519  Hiirijoki Pentti         SuSe
 586   10.40.37  22867   77990  Tolvanen Mauri           LeSi
 592   10.40.41  14291   45859  Visa Jouko               SuSi
 611   10.40.49  14704   52423  Korhonen Seppo           OH
 559   10.41.21  12453   42123  Liitiäinen Reijo         OK77
 617   10.42.10  22814   50590  Vallden Kari             EsAk
 599   10.42.27  14140   44446  Tanttu Unto              KeU
 579   10.42.28  45568   70468  Limbens Ilmars           Sigulda
 600   10.43.13  21553   51392  Moisio Kalevi            TuS
 585   10.44.05   6642   42025  Partanen Risto           HyRa
 566   10.44.13   8432   45066  Väli-Klemelä Seppo       Delta
 622   10.44.35  30003   44381  Vienanlinna Timo         TuS
 607   10.44.40  23401   74694  Ahvenainen Seppo         JäPa
 584   10.45.38   1117   43539  Länsiluoto Eero          EsSu
 563   10.46.21  13952   46853  Hämäläinen Timo          RaVa
 589   10.46.32  22486   45736  Tammisaari Pentti        HirvHe
 572   10.47.03  23609   57897  Nikkari Paavo            JäPa
 564   10.47.09  15218   44494  Huttunen Kari            KeU
 553   10.47.12  16153   50425  Reijula Tapio            Mesik
 591   10.47.33  12345   51238  Virtanen Markku          EsAk
 604   10.48.21  30623   52344  Rönkkö Paavo             EsSu
 550   10.48.44  16365   79778  Pajala Tauno             EsSu
 569   10.49.41    572   44065  Kuosa Harri              LoJa
 601   10.49.54  18071   40717  Teppala Arvi             SomEsa
 570   10.50.36  12346   74869  Nordqvist Raimo          EsAk
 581   10.50.45  22243   51233  Kuivalainen Usko         LUS
 608   10.50.47  10333   53811  Vuorinen Lasse           SalVil
 549   10.50.48  10292   51235  Kurvinen Veijo           LUS
 548   10.50.50  24332   59228  Parviainen Ensio         MeKo
 593   10.51.26    454   49954  Parviainen Martti        XYZ
 552   10.52.29  24516   49556  Onnela Heikki            KemijU
 558   10.52.31  12063   45820  Aunula Jukka             Jyry
 596   10.53.17   4417   48069  Nurmi Reino              KemKi
 621   10.56     30445   44253  Vuorio Olavi             JäPa
 614   10.57     37108   55008  Salonen Heikki           Pihkan
 598   10.58     38865   53906  Paasikallio Martti       JäPa
 603   10.59     25441   45034  Hernelahti Olavi         Delta
 616   11.00     13774   50443  Sartanen Kari            SKVuoksi
 568   11.01     12972   45260  Tarkiainen Esa           PoPy
 556   11.02     27369   51318  Kämpe Leif               FU-47
 573   11.03     25087   49799  Ryynänen Jorma           Pihkan
 618   11.04     32539   45815  Helin Jorma              Jyry
 557   11.05     33958   56454  Mattila Hannu            EsAk
