XXXVII Suunto Games 12.-13.6.2004, Snettans LÄHTÖLUETTELO
Tilanne 11.6.2004 klo 6.15

Alatornion Pirkat



H21B       __.__  12.00  257 30736   51635 Vanninen Jukka             10 0
                                                                      10

Angelniemen Ankkuri



H21E       12.21  __.__   78 15460   43834 Andelmaa Juha-Pekka        25 0
H35        13.17  __.__  319 36391   98216 Elovaara Vesa              20 0
H21A       13.02  __.__  182 17936   43728 Kivelä Janne               20 0
H50        13.32  __.__  519 23400   79593 Kurppa Hannu               20 0
D21B       13.54  10.53  749 17578   42864 Laine Heidi                20 0
H21E       13.27  __.__  100 17281   43809 Mäkelä Tuomo               25 0
D21B       13.44  11.13  731 32635   43752 Mäkitalo Auli              20 0
H40L       12.50  __.__  396  8420   57370 Paganus Ari                20 0
H35        12.31  __.__  296 14299   43799 Parttimaa Timo             20 0
H21B       13.03  12.14  242 17104   43797 Pyy Erkko                  20 0
H50        12.28  __.__  487 17088   43796 Pyy Hannu                  20 0
H21B       13.19  11.52  250 17106   90288 Pyy Harri                  20 0
H21B       12.51  12.32  236 22883   43794 Pyy Jarkko                 20 0
H50        12.58  __.__  502 26579   43784 Salo Jukka                 20 0
H16        12.55  __.__  680 16718   43782 Salo Olli                  20 0
H14        12.43  10.26 1202  8892   74163 Siren Mikko                20 0
                                                                     330

Akilles OK



H12TR      12.02  __.__ 1276  4172   87910 Aldén Atle                 10 0
H40        12.19  __.__  361 21857  102037 Aldén Björn                10 0
H65        13.11  __.__ 1112 20533  101922 Aldén Börje                20 0
D9RR       13.31  __.__ 1409  7636   87908 Alden Inga                 10 0
H40        13.17  __.__  390 20529  101921 Alden Jan                  10 0
D35        13.41  __.__  775 14489  102033 Aldén Sari                 10 0
D35        13.57  __.__  783 20532   54312 Alden-Nieminen Helena      20 0
H55        14.20  __.__  619 17935   40145 Ekholm Hans                20 0
H35L       12.05  __.__  334  9963   54321 Ewalds Ben                 20 0
H14        13.03  10.18 1212  8579   54320 Ewalds Jan                 20 0
D9RR       13.45  11.19 1423  7778   57721 Ewalds Jasmine             20 0
H12        12.47  10.08 1265 13204   57842 Ewalds Jon                 20 0
D9RR       13.38  11.26 1416  7680   88071 Hagman Sara                20 0
D35        14.13  __.__  791 18423   57740 Hagman Terése              20 0
H10RR      12.07  10.02 1290  3987   57841 Högström Fredrik           20 0
H40        12.53  __.__  378 10501   40134 Högström Mats              20 0
H14        12.53  10.34 1207  2436   54318 Högström Mikael            20 0
H16        13.09  __.__  687  6989   41436 Johansson Emil             20 0
H60        13.28  __.__ 1045 27924   40153 Koivula Keijo              20 0
D45        13.27  __.__  841   399   51031 Meriheinä Maire            20 0
D15        12.42  __.__  949 25062   51032 Meriheinä Sabrina          20 0
H14        13.09  10.12 1215   994   51033 Meriheinä Sebastian        20 0
H45L       12.42  __.__  463 24725   51030 Meriheinä Ulf              20 0
H55        12.54  __.__  576  7656   88074 Meyer Lars                 10 0
H16        12.47  __.__  676  7475   87907 Mikander Christopher       20 0
H12        12.15  10.40 1249 18574   88072 Mikander Max               20 0
H50        12.06  __.__  476 30096   40159 Nyström Jan-Eric           20 0
H9RR       13.19  __.__ 1318  9416   88070 Olenius Felix              10 0
H21A       13.20  __.__  191 13137   46577 Olenius Roger              10 0
H45L       12.54  __.__  469 20117   51746 Ollila Jarmo               10 0
D20        14.24  __.__  913 35173   40160 Roselius Erica             20 0
H15        13.44  __.__  696  2708   54317 Roselius Eric              20 0
H50        13.26  __.__  516 25003   40161 Roselius Tom               20 0
H60        12.20  __.__ 1011 30619   41422 Rönn Ralf                  20 0
H40        12.41  __.__  372 20146  101583 Stenbäck Peter             10 0
H35        12.17  __.__  289 15862   75298 Tallberg Peter             20 0
H45        13.03  __.__  436 38515   40163 Yli-Ikkelä Antero          20 0
D45        13.07  __.__  831  4390   40164 Yli-Ikkelä Marika          20 0
                                                                     660

Asikkalan Raikas



D21A       12.27  __.__  721 19289   47164 Breilin Anniina            20 0
H21C       12.36  10.29  268  3662   59329 Breilin Oskar              20 0
D21A       12.41  __.__  728 35528   55847 Rantanen Marja             20 0
D21E       12.28  __.__  129 29561   46614 Vanhalakka Kirsi           25 0
                                                                      85

Asker Skiklubb



H21A       13.12  __.__  187     0   72042 Sommerfeldt Erling         10 0
                                                                      10

Auran Vannas



H70        12.29  10.07 1141  3865   43953 Kipinoinen Pertti          20 0
                                                                      20

Backaksen Isku



H60L       12.42  __.__ 1072 32544   56286 Huovilainen Martti         20 0
                                                                      20

OK Botnia



H21A       14.12  __.__  217 22933  101412 Björklund Markus           10 0
H21A       __.__  __.__  175 34141   49172 Nyman Jonas                10 0
                                                                      20

IF Brahe



H21E       12.24  __.__   79 26642  400988 Aaltonen Vesa              25 0
                                                                      25

Delta



H14        13.05  10.10 1213  2130   57251 Ahlqvist Eero              20 0
D10RR      12.35  10.30 1391  1351   45025 Ahlqvist Sanna             20 0
H12        12.17  10.42 1250  6344   44036 Engblom Johan              20 0
D21A       12.15  __.__  715  5710   55165 Engblom Susan              20 0
D55        13.31  __.__  899 30246   45029 Forsman Tuula              20 0
H21E       12.48  __.__   87 15205   43906 Harjamäki Petri            25 0
H50        12.04  __.__  475 19651   45031 Heinonen Veli-Matti        20 0
H55        13.48  __.__  603 25441   45034 Hernelahti Olavi           20 0
H21B       12.45  12.22  233 33469   45035 Hernelahti Petteri         20 0
D55        12.51  __.__  879 30267   45036 Hernelahti Rita            20 0
H60        13.20  __.__ 1041  8597   43999 Honkavaara Paaso           20 0
D55        13.13  __.__  890 24791   43998 Honkavaara Paula           20 0
H65        13.25  __.__ 1119 32536   52136 Huuhtanen Jorma            20 0
H21A       13.54  __.__  208  8560   89405 Huuhtanen Panu             10 0
H35L       12.01  __.__  332  8531   43994 Huuhtanen Risto-Pekka      20 0
H60        13.50  __.__ 1056 31324   43993 Jokisalo Erkki             20 0
D21A       12.39  __.__  727 13007   51653 Kaivosaari Sanna           10 0
D70        12.08  10.42 1193  8536   43992 Kalliokoski Kaarina        20 0
H35        __.__  __.__  285 19224   43991 Karjala Jarmo              10 0
D40        14.03  __.__  805 28940   43990 Karjala Piritta            20 0
H40        12.23  __.__  363 22300   41278 Kemppainen Teemu           20 0
H55L       12.15  __.__  630   357   46555 Kujala Keijo               20 0
H20        13.57  __.__  649 12015   70304 Laine Antti                20 0
H60        12.36  __.__ 1019 26257   43987 Laine Eero                 20 0
D50        13.58  __.__  860   204   45061 Laine Irmeli               10 0
H16        12.59  __.__  682 15860   75326 Laine Jaakko               20 0
H55        14.22  __.__  620   203   45062 Laine Juhani               10 0
H21E       __.__  __.__  110   207   45915 Laine Kari                 12 0
D21B       13.56  10.47  750  7251   99713 Laine Matilda              20 0
H18        12.15  __.__  664 12014   70951 Laine Tuomo                20 0
D16        13.04  __.__  935 34145   45009 Leijola Laura              20 0
H21E       13.12  __.__   95  7638   43980 Levijoki Sami              25 0
H45        12.13  __.__  467  3979   42959 Liukkonen Juha             40 999
H16        12.41  __.__  673  5345   43013 Liukkonen Kalle            10 0
H18        12.09  __.__  661  3403   45126 Liukkonen Oskari           10 0
D12        13.23  11.18 1371  3075   45123 Liukkonen Sonja            20 0
H21E       12.00  __.__   71 20302   45005 Loukkalahti Marko          12 0
H9RR       13.12  __.__ 1311 19400   58807 Loukkalahti Vilho          10 0
H45        12.01  __.__  405 24104   45003 Luoma Pekka                10 0
H18        12.21  __.__  667 32047   45002 Luoma Ville                10 0
D60        13.13  __.__ 1177 24118   44999 Mehtälä Marjatta           20 0
H50        12.38  __.__  492 24718   56665 Nyberg Henry               20 0
H21E       13.42  __.__  103 33151   53253 Piiparinen Panu            25 0
D21E       12.37  __.__  132 33016   43333 Porkka Paula               25 0
D13        12.56  10.39 1354  3636   55168 Puputti Emilia             20 0
D14        12.12  10.07 1331  3643   55167 Puputti Jenny              20 0
H16        13.05  __.__  685  3484   44027 Rauhansalo Joonas          20 0
H21E       12.36  __.__   83 19972   44989 Räty Harri                 25 0
H20        13.45  __.__  643  6616   90789 Saarinen Jarkko            20 0
H45        12.45  __.__  427   107   44985 Sallinen Kari              10 0
D12        13.39  __.__ 1366  2887   99712 Sallinen Siru              10 0
D12        13.31  __.__ 1362  2886   44976 Sallinen Suvi              10 0
H50        13.20  __.__  513 24139   44982 Savela Jarmo               20 0
H21E       12.15  __.__   76 13881   47860 Tala Tuomas                25 0
D40        14.13  __.__  810 18460   44977 Tikkala Arja               10 0
H16        13.13  __.__  689   300   57254 Tikkala Sampsa             20 0
H55        12.50  __.__  574  5851   44971 Wessman Risto              20 0
H45L       12.46  __.__  465  8509   43971 Viirto Jarmo               20 0
D15        12.34  __.__  945  6831   44030 Viirto Sanni               20 0
H12        12.49  10.06 1266  1908   44029 Viirto Tuomas              20 0
H35        12.57  __.__  309 11158   88096 Vuori Matti                20 0
D45        12.45  __.__  820  8433   45065 Väli-Klemelä Marja-Leen    20 0
H55        12.34  __.__  566  8432   45066 Väli-Klemelä Seppo         20 0
D55        13.37  __.__  902 19144   44967 Åsten Salme                20 0
                                                                    1174

Epilän Esa



H65        12.53  __.__ 1103  7461   49096 Loukkalahti Pekka          20 0
                                                                      20

Etelä-Kymen Suunnistajat



H45        12.09  __.__  409 31481   57643 Hartikka Olli              10 0
H45        12.51  __.__  430  1921   50968 Hyppänen Timo              10 0
H35        13.33  __.__  327 19142  402662 Larmala Juha-Pekka         20 0
                                                                      40

Eura-Kauttuan Urheilijat



H12        12.19  10.34 1251 10795   42082 Koskinen Roope             20 0
D40        13.57  __.__  802   509   50027 Reiman Päivi               10 0
                                                                      30

Espoon Akilles



D60        13.07  __.__ 1174 13125   51254 Heiskanen Liisa            10 0
H55L       12.19  __.__  632 13102   51253 Heiskanen Risto            10 0
H40        12.27  __.__  365 35086  101893 Laine Marko                20 0
H55        12.16  __.__  557 33958   56454 Mattila Hannu              20 0
D55        12.57  __.__  882  1810   74870 Nordqvist Kaarina          20 0
H55        12.42  __.__  570 12346   74869 Nordqvist Raimo            20 0
H21C       12.42  10.21  271 34478   74871 Nordqvist Saska            20 0
D21B       13.32  __.__  738 13908   58889 Pellikka Päivi             10 0
H35        13.09  __.__  315 29107   87956 Puskala Tuomas             20 0
H45L       __.__  __.__  459 13369  101287 Ranta-Puska Kari           10 0
D21B       __.__  11.05  741 38508   53582 Rautakorpi Tiina           10 0
H50        12.48  __.__  497 25137   51247 Ruohoniemi Aimo            20 0
H65        12.43  __.__ 1098 12511   51243 Suonpää Pentti             20 0
H50        13.48  __.__  527 12350   93325 Tolvanen Markku            20 0
H21B       __.__  11.40  261 17626   51241 Vaherlehto Tuomas          10 0
H55        14.16  __.__  617 22814   50590 Vallden Kari               20 0
H55        13.24  __.__  591 12345   51238 Virtanen Markku            20 0
                                                                     280

Esbo IF



H70        12.25  10.23 1139 30632   52368 Aalto Erkki                20 0
                                                                      20

Espoon Suunta



H35        __.__  __.__  307 17657   83730 Aho Marko                  10 0
D9RR       13.44  11.16 1422 17177  102584 Alho Iida                  20 0
H45        13.23  __.__  446  2514   51577 Alho Jarmo                 20 0
D13        12.50  10.33 1351 17179   84373 Alho Jonna                 20 0
D50        13.44  __.__  853  1123   43580 Bergström Anneli           20 0
H60        13.52  __.__ 1057 33744   56634 Elomaa Pekka               20 0
D14        12.10  10.11 1330   407   51328 Galkin Annukka             20 0
H45        13.39  __.__  454  5988   43577 Galkin Markku              20 0
H9RR       13.02  11.11 1301 13452   51327 Gripenberg Benjamin        20 0
H60        12.30  __.__ 1016 32543   43575 Grönroos Osmo              10 0
D35        __.__  __.__  786  3305   50253 Haakana Heli               10 0
D45        13.39  __.__  847 19380   55108 Hakomäki Kirsi             20 0
D16        13.00  __.__  933   534   99279 Honkimaa Anni              20 0
H12        12.21  10.36 1252  4919   74590 Honkimaa Antti             20 0
H45        13.11  __.__  440   369   43567 Honkimaa Ari               20 0
H35        12.15  __.__  288 13077   43559 Jylhä Jouko                20 0
D21A       __.__  __.__  719  4167   43542 Jylhä Sirpa                10 0
H50        12.00  __.__  473  2422   43473 Katko Juhani               20 0
H21E       12.03  __.__   72 23107   84591 Kaukonen Markus            25 0
H35        12.59  __.__  310 24115   82668 Keinänen Antti             20 0
H12        12.53  10.12 1268  8714   76541 Kokkila Kalle              20 0
D45        13.03  __.__  829 18526   45322 Kokkila Marita             20 0
H15        13.50  __.__  699 25354   45312 Kokkila Ville              20 0
D60        13.23  __.__ 1182 25106   51758 Kokkonen Riitta            20 0
H60        13.16  __.__ 1039 29141   51762 Kokkonen Viljo             20 0
H65        12.21  __.__ 1087 24515   43552 Koponen Pentti             20 0
D60        13.17  __.__ 1179  9440   43551 Koponen Riitta             20 0
H70        12.39  10.03 1146 11475   43474 Korpijaakko Pekka          20 0
H65        13.15  __.__ 1114 23113   43475 Koskinen Lennart           20 0
H60        13.02  __.__ 1032 31011   58918 Kärkkäinen Eero            20 0
H21E       13.06  __.__   93 33868   43546 Lahtinen Terho             25 0
H60        12.08  __.__ 1005 12144   43543 Lammi Seppo                10 0
H55        12.32  __.__  565 16012   58842 Leino Tapio                20 0
D15        12.36  __.__  946 25174   51326 Linjama Leena              20 0
D45        12.51  __.__  823 13699   51325 Linjama Mirja              20 0
D40        14.23  __.__  815 22983   43541 Linko Rita                 20 0
H21A       14.08  __.__  215 20305   42335 Loukkalahti Mika           20 0
H55        13.10  __.__  584  1117   43539 Länsiluoto Eero            20 0
H45        12.29  __.__  419  6645   43536 Markki Tapio               20 0
H70        12.17  10.29 1135 17622   83841 Marttila Paavo             20 0
D40        __.__  __.__  811   792   43531 Mbembela Tuula             10 0
H60        13.40  __.__ 1051 29176   51738 Mikkola Ilkka              20 0
D21A       12.29  __.__  722 19253   53699 Muranen Minna              10 0
H35        12.25  __.__  293 45812   79632 Müller Dominique           20 0
H65        12.03  __.__ 1078 30614   43477 Mäkinen Lasse              20 0
H55L       12.01  __.__  623 12342   54880 Nenonen Mauri              20 0
H50        13.36  __.__  521 30599   43527 Niemi Ilkka                20 0
D45        13.09  __.__  832  3663  480679 Nordberg Liisa             10 0
D21A       __.__  __.__  708 27772   43525 Nousiainen Sari            10 0
H55        12.02  __.__  550 16365   79778 Pajala Tauno               20 0
H16        12.49  __.__  677  4920   74643 Pajala Tommi               20 0
H35        13.23  __.__  322 17261   43522 Palmen Henrik              10 0
D35        14.21  __.__  795 29258   43509 Palmen Virpi               20 0
D50        14.20  __.__  871 19938   43520 Parjanne Marja-Liisa       20 0
H55        14.06  __.__  612 19681   43518 Parjanne Mikko             20 0
H35L       12.19  __.__  341 40011  402125 Passinen Jaakko            20 0
H21B       13.17  12.30  249  3162   95811 Pekkala Jouni              20 0
D21A       12.13  __.__  714 12483   92925 Pekkala Sini               20 0
D20        14.26  __.__  914 12549   51332 Peltonen Reetta            20 0
H35        12.43  __.__  302 23134   44917 Pohjasvuo Pasi             20 0
D45        13.25  __.__  840   192   43478 Puromies Merja             20 0
H21A       13.06  __.__  184 15034   43517 Pussinen Mikko             10 0
H40        12.01  __.__  352 27970   51741 Pyymäki Leo                20 0
D21C       12.04  10.28  757  5059   51740 Pyymäki Pirjo              20 0
D21A       12.35  __.__  725 19148   43484 Rantamäki Pernilla         10 0
D35        13.37  __.__  773 14915   43915 Remahl Virpi               20 0
H14        12.45  __.__ 1203  2692   76553 Ruotsalainen Heikki        10 0
D18        12.38  __.__  923  2691   55016 Ruotsalainen Hanna-Mari    10 0
H45        12.07  __.__  408  6562   83838 Ruotsalainen Hannu         10 0
H55        13.50  __.__  604 30623   52344 Rönkkö Paavo               20 0
H70        12.07  10.37 1130 29248   43513 Saarentalo Matti           20 0
H12        12.05  10.54 1244  4118   75338 Simola Aleksi              20 0
H45        13.17  __.__  443  7075   43506 Simola Pertti              20 0
H21A       13.32  __.__  197 11573   43505 Sireeni Jarmo              10 0
D14        12.18  10.05 1334  5789   56661 Tahvanainen Venla          20 0
H50        12.40  __.__  493  2090   56590 Tahvanainen Veikko         20 0
D40        __.__  __.__  808 15870   82442 Tarkiainen Merja           10 0
D18        12.44  __.__  926 28119   51329 Uhotoinen Anu              20 0
D50        13.50  __.__  856  1394   43494 Valkonen Pirjo             20 0
H21A       12.08  __.__  155 15041   43493 Valkonen Valtteri          10 0
D35        13.43  __.__  776   127   71246 Varpula Marjut             20 0
H65        12.59  __.__ 1106  2195   43481 Vartiainen Kalevi          20 0
H12        12.29  __.__ 1256  7742   74831 Vesanto Anssi              10 0
H45        12.35  __.__  422   493   43483 Vesanto Petri              10 0
D16        13.10  __.__  938  6071   43482 Vesanto Tarja              10 0
H45        12.15  __.__  412 28072   69955 Viinikainen Mikko          20 0
H60        12.38  __.__ 1020 22845   43491 Vänttinen Seppo            20 0
H50        13.08  __.__  507 34571   43488 Väätäinen Seppo            20 0
H21A       12.32  __.__  167 16428   43486 Väätäinen Visa             10 0
                                                                    1570

Fossum IF



D55        13.21  __.__  875     0   61040 Graff-Iversen Sidsel       20 0
                                                                      20

FK Friskus-Varberg



D21E       12.10  __.__  123     0       0 Gull Jennifer              25 0
H21E       13.48  __.__  105 45680       0 Olofsson Mikael            25 0
                                                                      50

Fiskarin Urheilijat -47



H18        12.05  __.__  659 14361   58376 Caics Gatis                20 0
H21C       12.46  10.19  273 10279   51319 Kämpe Kenneth              20 0
H55        12.14  __.__  556 27369   51318 Kämpe Leif                 20 0
H70        12.01  10.43 1127 12194   51311 Mättölä Jukka              20 0
D15        12.40  __.__  948  1545   51313 Paulin Jenny               20 0
H21C       12.34  10.31  267 19536   51323 Paulin Joonas              20 0
H45L       12.48  __.__  466 28429   51312 Paulin Veikko              20 0
H35L       12.09  __.__  336 31280   74554 Tammela Mika               20 0
H21B       13.15  12.06  248 20517   51308 Toivonen Teemu             20 0
D21C       12.22  10.08  766 24150   56586 Vesanen Sini               20 0
                                                                     200

Helsingfors Gymnastikklubb



H80        12.04  10.28 1169  5161   51751 Backlén Leo                20 0
H75        12.56  10.24 1152  9185   51750 Öhman Helge                20 0
                                                                      40

Hiisirasti



H21E       13.24  __.__   99 19464  102120 Kempas Janne               25 0
D35        14.15  __.__  792  4204   45620 Tuumi Maija                10 0
D35        13.49  __.__  779  4203   45621 Tuumi-Niemi Leena          10 0
                                                                      45

Hiidenkiertäjät



D65        13.33  __.__ 1188 12175   78002 Hiekkavuo Sisko            20 0
D50        13.54  __.__  858  7232   82305 Laukkanen Anita            20 0
                                                                      40

Hirvensalon Heitto



H16        12.43  __.__  674 10051   45718 Mänty Eero                 20 0
H55        13.20  __.__  589 22486   45736 Tammisaari Pentti          20 0
                                                                      40

Hämeenlinnan Suunnistajat



D55        13.15  __.__  891 17156   65587 Ahonen Ulla                20 0
H75        13.10  10.08 1159 20327   46280 Kemppainen Aulis           20 0
H18        11.59  __.__  656 17060   82857 Lahti Aleksi               40 999
H45        12.17  __.__  403 10974   84582 Lahti Juha                 40 999
H50        13.40  __.__  523  5380   56900 Vainio Jarmo               20 0
H21B       __.__  11.48  258 37951  102987 Vesterinen Esa             10 0
D21A       __.__  __.__  730 39384  102988 Vesterinen Kirsi           10 0
                                                                     160

Hämeenlinnan Tarmo



H18        12.07  __.__  660 33650   54849 Erämaja Antti              10 0
D40        13.59  __.__  803 24030   40093 Erämaja Tuija              10 0
H45        12.49  __.__  429   560   40092 Järvinen Jari              10 0
H80        12.00  10.32 1167 17775   40089 Tuuteri Eero               20 0
D21B       13.28  11.17  736  7091   40082 Vuorinen Mervi             20 0
                                                                      70

Helsingin Poliisi-Voim.



H70        12.41  10.05 1147  3802  100571 Aho Mauri                  20 0
H70        12.19  10.17 1136 30470   52647 Airevuo Aarre              20 0
H35L       12.15  __.__  339  1168  102574 Arstila Kai                20 0
H60        12.06  __.__ 1004 16563   52649 Halttunen Seppo            20 0
H65        12.13  __.__ 1083 16167   75324 Hurme Heikki               20 0
H35        12.23  __.__  292 14623   84596 Järvinen Tom               20 0
H70        12.05  10.35 1129 30350  483228 Kesti Vilho                20 0
H21B       __.__  11.36  260 10681   82669 Latvanen Mika              10 0
H50        12.50  __.__  498  3805   52654 Liljedahl Jorma            10 0
D21B       __.__  11.07  744 27155       0 Pellinen Johanna           10 0
H21A       13.10  __.__  186  4009   52666 Torri Pauli                20 0
D65        13.29  __.__ 1186 30431   71018 Viitanen Aila              20 0
H65        13.13  __.__ 1113 14620   52669 Viitanen Keijo             20 0
                                                                     230

Helsingin Suunnistajat



D12        13.47  11.02 1370 14008   74744 Erkkilä Elina              20 0
D10RR      12.48  10.20 1404 17032   88091 Erkkilä Katri              20 0
H10RR      12.00  10.11 1283 13088   59574 Heinaro Asko               20 0
H13        12.04  10.21 1228  7246   83734 Heinaro Einari             20 0
H9RR       13.14  10.59 1313  7125   99739 Hietaoja Atte              20 0
D14        12.22  10.03 1336 25369   75362 Hietaoja Nelli             20 0
H12        12.09  10.44 1246  1307   55092 Ignatius Heikki            20 0
D14        12.16  10.09 1333  4908   55083 Ignatius Magdaleena        20 0
D9RR       13.37  11.24 1415 12286  102945 Juppo Mona                 20 0
H12        12.25  10.38 1254  7515   55076 Kangas Panu                20 0
H9RR       13.20  10.53 1319 13087   59111 Kangas Veli                20 0
H9RR       13.16  10.56 1315  2508       0 Kesti Henri                20 0
D12TR      12.30  10.13 1379 18573   82671 Koivusalo Leena            20 0
H9RR       13.00  11.10 1299  7007  102494 Kähkönen Erno              20 0
H9RR       13.07  11.04 1306  2034  102985 Laakso Markus              20 0
H14        12.55  10.24 1208 19992   58977 Laakso Mikko               20 0
H10RR      12.09  10.04 1292 18942  400167 Lahtinen Atte              20 0
D12TR      12.26  10.19 1377 19564       0 Lahtinen Katja             20 0
D10RR      12.36  10.32 1392 18617   55018 Lahtinen Krista            20 0
D10RR      12.44  10.29 1400  7437   59215 Lammi Elina                20 0
H12        12.57  10.00 1270  9312   56841 Lammi Pekka                20 0
D12        13.43  11.08 1368  6163       0 Lampinen Kristiina         20 0
H9RR       13.11  11.01 1310  6216       0 Lampinen Ville             20 0
H9RR       13.03  11.07 1302  1336   58542 Lousio Janne               20 0
D12        13.25  11.22 1359 15811   83662 Mattila Miia               20 0
H10RR      12.03  10.08 1286  1740   99714 Mäkinen Riku-Pekka         20 0
H12        12.31  10.28 1257  7186   89178 Pirilä Antti               20 0
H10RR      12.05  10.06 1288  8041   58984 Pirilä Tommi               20 0
D12        13.37  11.16 1365 16832   89169 Priha Aliisa               20 0
D14        12.08  10.17 1329 16838   89170 Priha Veera                20 0
D9RR       13.32  11.30 1410 17413   53917 Rantala Eerika             20 0
D14        12.02  10.23 1326 25191   88508 Riitsalu Jenni             20 0
H14        13.15  10.04 1218  4555   48877 Salo Taneli                20 0
H9RR       13.22  10.50 1321  9228   99749 Savilahti Pyry             20 0
D9RR       13.42  11.21 1420  9428   58980 Summanen Aino              20 0
H10RR      12.11  10.00 1294  6382  102812 Uimonen Mikael             20 0
                                                                     720

Helsingin Työv. Hiihtäjät



H55        12.24  __.__  561 29415   25061 Räisänen Jouko             20 0
D65        13.37  __.__ 1190 12723   52060 Uhlbäck Ritva              20 0
                                                                      40

HuSu



H21A       12.56  __.__  179  1477   51066 Pokkinen Ville             20 0
                                                                      20

Hyvinkään Ponteva



H45        __.__  __.__  413 14750   42220 Kiuru Esko                 10 0
H60L       12.36  __.__ 1069 15329   42227 Tuominen Juhani            20 0
H50        13.12  __.__  509 28357   42228 Välimaa Pertti             20 0
                                                                      50

Hyvinkään Rasti



H45        12.21  __.__  415 31579   53977 Autio Ossi                 20 0
H65        13.23  __.__ 1118 13360   51760 Jokinen Eino               20 0
H45        13.29  __.__  449  3841   52651 Kauppinen Tuomo            20 0
H60        12.28  __.__ 1015 39257   54952 Koskinen Esko              20 0
D21A       12.17  __.__  716 22345  102766 Kyckling Katja             20 0
H21A       12.28  __.__  165 19619   50322 Lammi Joni                 20 0
D45        __.__  __.__  826 25878   54043 Lappeteläinen Raija        10 0
D21A       12.31  __.__  723 37105  101575 Niemi Elisa                10 0
H21A       14.06  __.__  214 12975   75380 Niemi Tero                 10 0
H21A       12.58  __.__  180 21982   42018 Niinimäki Esa              10 0
H60        12.56  __.__ 1029 23491   42026 Niinimäki Jukka            20 0
H60        13.54  __.__ 1058 27533  100468 Nikkinen Yrjö              20 0
H60        13.10  __.__ 1036 32711   51583 Palomäki Mikko             20 0
H45        13.07  __.__  438 25555   47911 Parnetti Roy               20 0
D21A       12.09  __.__  712 32886   95171 Partanen Hanna-Riikka      10 0
H60        13.44  __.__ 1053 12551   42027 Partanen Paavo             20 0
H55        13.12  __.__  585  6642   42025 Partanen Risto             20 0
H21A       12.04  __.__  153 33775   43896 Pikkarainen Toni           10 0
H21B       13.23  __.__  252  5564   42019 Pohjola Hannu              10 0
H65        12.27  __.__ 1090 25161   55886 Sillanpää Heimo            20 0
H40        13.15  __.__  389  3850   52665 Sorsa Juha-Antti           10 0
D50        14.18  __.__  870 11116   41986 Strang Heidi               20 0
H21A       13.22  __.__  192 14487   42038 Tukiainen Jouni            10 0
H12        12.39  __.__ 1261  8722   75722 Vainiomäki Lauri           10 0
H40        12.37  __.__  370 33767   42010 Vainiomäki Veijo           10 0
D50        __.__  __.__  861 31492  401971 Vähänen Pia                10 0
H55L       12.05  __.__  625   479   42031 Väkeväinen Martti          20 0
                                                                     420

Itä-Hämeen Rasti



H18        12.29  __.__  671 35234   52191 Lahti Aki                  20 0
H45L       12.34  __.__  404 26248   52192 Lahti Kalevi               20 0
H40        13.19  __.__  349  7270   74238 Liukkonen Jari             20 0
H21B       13.29  __.__  230  7487   91966 Nurminen Sami              20 0
D16        13.06  __.__  941 15172   81742 Peltola Elina              20 0
H40        13.01  __.__  351 25121   52200 Peltola Ilkka              20 0
D13        12.28  10.49 1340 15165   81744 Peltola Riikka             20 0
H40        11.59  __.__  350 16991   52201 Väyrynen Jukka             20 0
H13        12.06  10.23 1225  3896  480691 Väyrynen Niko              20 0
D12TR      12.22  10.21 1375 13235   52174 Väyrynen Noora             20 0
                                                                     200

Iisu



H70        12.27  10.19 1140  6695   74633 Markki Heikki              20 0
                                                                      20

Ikaalisten Nouseva Voima



H35        12.13  __.__  287  8860   43595 Kotiharju Ari              20 0
D21C       12.28  10.06  769 12565       0 Kotiharju Sanna            20 0
                                                                      40

Itä-Päijänteen Rasti



H50        12.10  __.__  478 14744   50772 Parkkonen Reima            20 0
                                                                      20

JMFC



D21B       13.36  11.11  740 31508   51306 Ahlfors Minna              20 0
H35        12.29  __.__  295  8911  101579 Ilves Risto                10 0
D21B       13.50  11.03  747 17615   43533 Miettinen Saija            20 0
D21B       13.24  __.__  734 24440  102817 Sorvari Henna              10 0
                                                                      60

Rasti-Jyry



H55        12.18  __.__  558 12063   45820 Aunula Jukka               20 0
H45L       12.40  __.__  462 19839   45798 Glad Timo                  10 0
H65        12.01  __.__ 1077 12064   55314 Haapalahti Pentti          20 0
H55        14.18  __.__  618 32539   45815 Helin Jorma                20 0
H45        12.47  __.__  428 19781   45824 Herranen Timo              20 0
H21B       13.11  12.28  246 31974   91770 Isokoski Kimmo             20 0
D55        12.47  __.__  877 34797   45803 Kanerva Marja              20 0
H60        13.34  __.__ 1048 12077   82507 Kanerva Unto               20 0
H55        13.32  __.__  595 12073   54036 Kytöjoki Juhani            20 0
D45        13.23  __.__  839 37378   53904 Leppänen Aino              20 0
H9RR       13.09  11.05 1308  3260  101593 Leppänen Pekka             20 0
H12        12.03  10.52 1243 25109   53876 Leppänen Tuomo             20 0
H55        13.52  __.__  605  6922   45197 Nippala Juhani             20 0
H50        13.06  __.__  506 25779   45804 Norola Pentti              10 0
D50        14.14  __.__  868 14027   45805 Norola Pirkko              10 0
H50        12.22  __.__  484 12731   45816 Nykänen Pentti             20 0
D50        13.46  __.__  854 13528   45828 Ojala Kristiina            20 0
