XXXVII Suunto Games 12.-13.6.2004
Yhteistulokset

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E : 11,4 + 6,7 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matthias Gilgien            Södertälje          1.      42.12        1.55.43
  2.   Panu Piiparinen             Delta               5.      43.52        2.02.32
  3.   Jari Sillman                SV                  3.      43.15        2.02.46
  4.   Tuomas Tala                 Delta               6.      44.29        2.04.26
  5.   Stefan Karlsson             SV                 19.      47.32        2.04.34
  6.   Jyrki Jäppinen              S-101               7.      44.31        2.04.35
  7.   Mikael Olofsson             Friskus            11.      45.10        2.06.44
  8.   Tuomo Mäkelä                AngA                4.      43.27        2.07.46
  9.   Denis Grichman              RaVa               23.      48.35        2.07.59
 10.   Anders Åkerman              Malungs            15.      46.08        2.08.04
 11.   Jussi Aumo                  MSParma             9.      45.02        2.08.05
 12.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA               24.      49.35        2.08.24
 13.   Vesa Kankaanpää             OK77                8.      44.51        2.08.53
 14.   Mikko Heinonen              KeU                22.      48.10        2.09.08
 15.   Panu Hyvönen                Pohjant            12.      46.04        2.10.28
 16.   Kimmo Pajula                LapVi              28.      52.20        2.12.06
 17.   Terho Lahtinen              EsSu               18.      47.30        2.12.17
 18.   Alexey Layshev              KeU                13.      46.07        2.12.22
 19.   Markus Kaukonen             EsSu               10.      45.04        2.12.26
 20.   Sami Levijoki               Delta              16.      46.11        2.12.38
 21.   Petri Laaksonen             TuS                26.      50.02        2.13.29
 22.   Pasi Tölkkö                 MSParma            20.      47.40        2.13.47
 23.   Mikko Heikelä               MSParma            25.      49.56        2.15.15
 24.   Matti Koivisto              MSParma            27.      50.28        2.19.25
 25.   Harri Räty                  Delta              21.      48.05        2.20.04
 26.   Vesa Aaltonen               Brahe              29.      57.49        2.27.18
       Pekka Vesterinen            TuMe               13.      46.07               
       Ilkka Mikkola               TuS                30.    1.02.43               
       Kari Laine                  Delta               2.      42.56               
       Petri Harjamäki             Delta              17.      46.54               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21E : 8,1 + 4,7 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Karin Schmalfeld            Leksands            1.      36.40        1.47.32
  2.   Johanna Ryynänen            TuS                 3.      39.01        1.47.40
  3.   Tatiana Kostyleva           KeU                 5.      39.40        1.51.21
  4.   Kirsi Vanhalakka            AR                  1.      36.40        1.53.39
  5.   Anu Annus                   KR                  4.      39.07        1.54.51
  6.   Kirti Rebane                MSParma             8.      42.58        1.57.17
  7.   Lila Harjamäki              RR                  6.      40.44        1.57.27
  8.   Lena Jauhiainen             SV                  7.      42.31        1.58.19
  9.   Aija Skrastina              Pihkan             11.      47.54        1.59.11
 10.   Paula Porkka                Delta              10.      47.44        2.11.02
 11.   Irina Petrova               KeU                12.      50.02        2.11.56
 12.   Sanna Antell                KeU                13.      55.21        2.21.27
 13.   Jennifer Gull               Friskus            14.      59.08        2.29.49
       Anastassia Saranen          Pihkan             13.      Kesk.               
       Monica Boström              KR                  9.      43.01               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A : 10,7 + 6,5 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Juha Tolonen                RR                  3.      49.01        2.08.29
  2.   Ari Laapas                  RR                  1.      46.39        2.08.41
  3.   Mikko Salonen               RR                  2.      48.55        2.09.11
  4.   Tomi Vartiamäki             KR                 16.      55.11        2.14.11
  5.   Mikko Lassila               PiTa                6.      49.53        2.17.07
  6.   Sami Isoherranen            OK77                8.      50.10        2.17.21
  7.   Akseli Ahtiainen            KR                 17.      55.23        2.17.25
  8.   Sampo Sillanpää             KeU                 9.      50.19        2.18.31
  9.   Mika Loukkalahti            EsSu               14.      53.24        2.19.14
 10.   Toni Pikkarainen            HyRa                4.      49.19        2.19.33
 11.   Milko Lehto                 KarjUra             5.      49.48        2.19.35
 12.   Sami Kämäräinen             LUS                 7.      49.56        2.19.40
 13.   Mika Lammi                  LaJy               18.      55.49        2.24.02
 14.   Andreas Sjöholm             Raseborg           24.      57.21        2.29.18
 15.   Janne Erlund                SV                 26.      58.53        2.29.26
 16.   Mikael Sundström            SV                 12.      52.51        2.30.11
 17.   Jussi Pohjola               RaVa               22.      56.27        2.30.55
 18.   Jouko Tolonen               KR                 13.      52.54        2.31.05
 19.   Janne Räty                  Raus               23.      56.46        2.31.22
 20.   Pontus Backlund             NOK                19.      55.56        2.32.00
 21.   Tatu Piiparinen             KangSK             30.    1.00.14        2.36.28
 22.   Pauli Juutilainen           KeU                21.      56.17        2.37.06
 23.   Stefan Schlatter            Kapreolo           28.      59.24        2.39.11
 24.   Teemu Vartiamäki            RasKe              11.      51.57        2.43.11
 25.   Kimmo Hirvonen              LS-37              36.    1.07.19        2.48.03
 26.   Rami Heikkonen              SuSi               32.    1.02.58        2.52.18
 27.   Mikko Asikainen             Raus               34.    1.05.09        2.55.29
 28.   Pauli Torri                 HPV                31.    1.01.44        2.58.11
 29.   Nike Ahokainen              Pihkan             29.      59.28        3.01.02
 30.   Joni Lammi                  HyRa               35.    1.05.28        3.06.14
 31.   Tuomo Sevon                 SalRe              37.    1.15.56        3.22.40
 32.   Ville Pokkinen              HuSu               38.    1.25.01        3.29.52
       Mikael Fabritius            Orient              1.      Kesk.               
       Harri Hytönen               LS-37               1.      Kesk.               
       Markus Kainu                VetU               15.      53.49               
       Atte Komonen                TuuSe              39.    1.26.32               
       Simo-Pekka Vanninen         RasKu              20.      56.00               
       Timo Sirola                 KeU                27.      59.23               
       Jarkko Ryyppö               RaVa               10.      51.47               
       Tuomas Kivelä               Raus               33.    1.02.59               
       Mika Kantola                RR                 25.      57.22               
       Leo Tolvanen                Pihkan              1.       Hyl.               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B : 7,0 + 3,8 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jarkko Pyy                  AngA                1.      32.02        1.30.57
  2.   Harri Pyy                   AngA                4.      34.04        1.34.45
  3.   Teppo Isokoski              YlivKu              8.      36.59        1.37.09
  4.   Kimmo Isokoski              Jyry                7.      36.52        1.39.00
  5.   Osmo Nummelin               PunKu               5.      36.17        1.40.10
  6.   Petteri Hernelahti          Delta               9.      37.21        1.42.25
  7.   Pasi Huhtiniemi             LuuRa              17.      41.18        1.42.51
  8.   Lasse Kervinen              JäPa                6.      36.51        1.44.11
  9.   Teemu Toivonen              FU-47              12.      38.59        1.44.22
 10.   Erkko Pyy                   AngA               13.      39.22        1.49.27
 11.   Jussi Lassila               PiTa               16.      41.07        1.50.07
 12.   Kimmo Hakala                TP                 19.      44.00        1.51.05
 13.   Jouni Pekkala               EsSu               14.      39.56        1.55.21
 14.   Kristian Myllymäki          Lynx               18.      42.41        2.03.51
 15.   Ville Lindfors              Pihkan             20.      45.55        2.18.11
 16.   Mika Molin                  RaHa               22.      58.06        2.36.40
       Jouni Oikarinen             RR                 20.       Hyl.               
       Esa Vesterinen              HlS                21.      48.39               
       Tuomas Vaherlehto           EsAk                2.      32.51               
       Juha Tiuraniemi             YKV                11.      38.09               
       Jussi Leskinen              MSParma            10.      38.08               
       Mika Latvanen               HPV                23.    1.03.14               
       Jani Hiisilä                SipRa               3.      33.33               
       Aki Hiisilä                 SipRa              15.      40.36               
       Teemu Varonen               LeSi               10.      Kesk.               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C : 3,9 + 3,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Liikari               Korahdus            1.      29.00        1.06.31
  2.   Jukka Salo                  KuUS                3.      32.42        1.13.44
  3.   Tero Oikarinen              KEV                 4.      33.16        1.14.32
  4.   Joonas Paulin               FU-47               8.      35.18        1.17.49
  5.   Esko Reeni                  RiSu                2.      29.35        1.18.32
  6.   Timo Rantanen               ViPa                7.      35.15        1.20.33
  7.   Kenneth Kämpe               FU-47               6.      34.46        1.23.35
  8.   Asko Miettinen              MSParma            10.      40.03        1.26.03
  9.   Saska Nordqvist             EsAk               11.      40.17        1.28.17
 10.   Teijo Kuusela               TP                  9.      38.49        1.37.13
 11.   Sami Syväterä               RiSu               13.      51.31        1.41.12
 12.   Arto Vesterbacka            PorvU              12.      42.39        1.42.46
 13.   Harri Lindfors              Pihkan             14.    1.01.36        2.02.12
       Mikko Isoniemi              PerhKi              5.      33.54               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35 : 8,2 + 4,7 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Vesa Koskinen               PIF                 6.      34.28        1.32.22
  2.   Juha Tupitsa                KeU                 2.      33.12        1.34.31
  3.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                4.      33.55        1.35.06
  4.   Vesa Elovaara               AngA                5.      34.14        1.35.15
  5.   Pekka Lauri                 KeU                 1.      32.26        1.36.47
  6.   Matti Yliluikki             SuSi                3.      33.16        1.36.49
  7.   Juha Malinen                KR                 13.      37.19        1.37.06
  8.   Harri Hollo                 TP                 11.      36.36        1.39.18
  9.   Mika Kerkola                SuSi               10.      36.01        1.39.21
 10.   Ari Kotiharju               IkNV               18.      40.13        1.40.57
 11.   Antti Keinänen              EsSu               22.      45.13        1.41.11
 12.   Juha-Pekka Larmala          EKSu               12.      37.11        1.41.15
 13.   Juha Tilli                  OK77               15.      38.02        1.41.33
 14.   Sakari Parttimaa            SuSi                8.      35.36        1.42.48
 15.   Tomas Ray                   OK77                9.      36.00        1.43.00
 16.   Jan Biström                 OK77               14.      37.37        1.43.48
 17.   Ilari Vaalavirta            TP                 19.      40.43        1.48.30
 18.   Juha Kuuluvainen            LS-37              23.      45.19        1.53.47
 19.   Hannu Heinilä               RaVa               27.      49.15        1.57.43
 20.   Tom Järvinen                HPV                17.      39.51        2.01.02
 21.   Teemu Lehtola               LUS                28.      51.47        2.02.05
 22.   Petri Alatalo               KeU                24.      45.41        2.02.06
 23.   Dominique Müller            EsSu               21.      44.35        2.06.19
 24.   Sakari Taskila              LeSi               25.      46.33        2.09.12
 25.   Tuomas Puskala              EsAk               31.      54.36        2.11.22
 26.   Jari Kahiala                Pihkan             29.      51.50        2.12.07
 27.   Matti Vuori                 Delta              32.      54.52        2.12.19
 28.   Anders af Hällström         OK77               33.      56.15        2.25.48
 29.   Jorma Jussila               Kermit             34.    1.13.54        3.11.54
 30.   Kasperi Launis              Raus               35.    1.17.59        3.20.41
       Jouko Jylhä                 EsSu                2.       Hyl.               
       Rauno Autio                 KaRa               24.       Hyl.               
       Antti Granqvist             SV                  7.      34.51               
       Jari Väisänen               KR                 26.      47.22               
       Jarmo Karjala               Delta              20.      42.17               
       Thomas Ekström              MSParma            16.      39.40               
       Marko Aho                   EsSu               30.      52.30               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35L : 4,6 + 3,4 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mattias Ericsson            Lynx                1.      25.33          58.38
  2.   Patric Östergård            OK77                3.      26.40        1.00.27
  3.   Sauli Mäntylä               Lynx                2.      26.25        1.01.16
  4.   Mika Siikaluoma             KangSK              5.      30.24        1.06.29
  5.   Eero Kujansuu               MSParma             6.      32.27        1.08.56
  6.   Risto-Pekka Huuhtanen       Delta               8.      34.31        1.13.15
  7.   Mika Tammela                FU-47               9.      36.50        1.17.32
  8.   Ben Ewalds                  AOK                10.      37.56        1.29.54
  9.   Pekka Rehn                  Lynx               12.      47.07        1.35.48
 10.   Jaakko Passinen             EsSu               11.      46.17        1.44.05
 11.   Kai Arstila                 HPV                14.    1.04.06        1.57.31
 12.   Timo Rokka                  LHR                13.      53.12        2.01.49
       Petri Savilahti             Lynx                7.      33.24               
       Mika Pasonen                OK77                4.      26.53               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40 : 6,4 + 4,4 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ilkka Peltola               IHR                 1.      34.26        1.16.59
  2.   Leo Pyymäki                 EsSu                2.      36.46        1.21.11
  3.   Hannu Laiho                 RaVa                3.      36.49        1.23.44
  4.   Jussi Elo                   LaJy                4.      37.16        1.24.01
  5.   Pertti Syrjälä              KeU                 6.      39.02        1.31.54
  6.   Ole Ahlroth                 Raseborg            5.      39.00        1.32.21
  7.   Juha Nurminen               LamSä               7.      39.46        1.32.29
  8.   Heikki Frilander            SV                  8.      40.53        1.34.42
  9.   Markku Mänty                TuMe               16.      47.44        1.35.18
 10.   Petri Tikkanen              LamSä              17.      48.11        1.38.34
 11.   Esko Jussila                PäijRa             10.      43.42        1.40.21
 12.   Marko Laine                 EsAk               13.      46.39        1.43.48
 13.   Esko Sorri                  RaHa               11.      44.56        1.44.11
 14.   Teemu Kemppainen            Delta              14.      47.00        1.44.27
 15.   Petri Kettunen              KuUS               15.      47.42        1.45.11
 16.   Esa Ärölä                   OK77               19.      57.41        2.00.02
 17.   Timo Ritakallio             MSParma            18.      54.18        2.00.42
 18.   Kimmo Mallasto              RaHa               20.      59.34        2.11.27
       Mikko Kuusinen              RaKaS               1.      Kesk.               
       Mats Högström               AOK                17.       Hyl.               
       Jukka Väyrynen              IHR                 9.      42.38               
       Ossi Olin                   Pihkan             12.      45.10               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40L : 4,5 + 3,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aki Saranen                 Pihkan              1.      28.05        1.07.58
  2.   Mikko Koivusalo             Mesik               3.      31.33        1.12.31
  3.   Simo Uusikartano            TuMe                4.      32.10        1.13.02
  4.   Ari Paganus                 AngA                2.      31.00        1.13.20
  5.   Jouni Lipponen              KeU                 5.      35.28        1.19.12
  6.   Timo Järvinen               LS-37               7.      37.58        1.28.01
  7.   Pekka Rajala                LiiTu               8.      50.33        1.42.12
  8.   Sten Backman                Raus                9.      51.03        1.47.48
       Petri Luukkanen             KyRa                        Kesk.               
       Petri Tolonen               RR                  6.      36.45               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45 : 6,3 + 4,1 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hemming Wikström            Raseborg            4.      34.35        1.20.11
  2.   Tuomo Kauppinen             HyRa                2.      32.25        1.21.02
  3.   Jari Pellinen               TuMe                1.      31.47        1.21.05
  4.   Tapio Markki                EsSu                3.      34.09        1.23.09
  5.   Kari Valonen                LS-37               7.      35.08        1.25.57
  6.   Timo Seppänen               SV                  5.      35.01        1.26.40
  7.   Hannu Arki                  TuMe                8.      35.44        1.28.58
  8.   Ossi Autio                  HyRa               11.      41.55        1.33.46
  9.   Erkki Huhtala               KeimKa             14.      43.16        1.40.13
 10.   Ari Honkimaa                EsSu               15.      45.15        1.40.17
 11.   Carl Selenius               Pihkan             12.      42.27        1.40.30
 12.   Timo Ahlroth                TurSa               9.      38.48        1.41.59
 13.   Jan Lång                    MSParma            13.      42.55        1.47.06
 14.   Tauno Suominen              JäPa               16.      48.00        1.49.00
 15.   Timo Herranen               Jyry               22.      52.58        2.00.24
 16.   Jarmo Alho                  EsSu               19.      50.16        2.05.10
 17.   Tapio Naakka                PiTa               21.      51.30        2.07.14
 18.   Arto Ikonen                 Raus               20.      51.21        2.07.17
 19.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                24.      54.24        2.08.09
 20.   Osmo Ojala                  SuVe               23.      53.26        2.09.19
 21.   Markku Galkin               EsSu               26.    1.01.22        2.23.06
 22.   Jari Kaikkonen              LiiTu              18.      49.02        2.24.58
 23.   Juha Metso                  Luup               28.    1.08.58        2.25.07
 24.   Jarmo Kapanen               RiSu               25.    1.00.12        2.25.46
 25.   Pertti Simola               EsSu               27.    1.04.20        2.33.37
       Heikki Pelkonen             NaTe                1.       Hyl.               
       Ilkka Ojapalo               RR                 10.      39.52               
       Jukka Koistinen             Pihkan              5.      35.01               
       Esko Kiuru                  HyPo               17.      48.03               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45L : 4,3 + 2,9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulf Meriheinä               AOK                 1.      25.51        1.03.09
  2.   Björn-Erik Wickholm         Raseborg            1.      25.51        1.03.37
  3.   Jarmo Viirto                Delta               3.      27.18        1.09.29
  4.   Reijo Nokelainen            PorvU               5.      32.39        1.17.19
  5.   Kalevi Lahti                IHR                 7.      33.02        1.18.23
  6.   Hannu Kottonen              Lynx                9.      36.07        1.18.56
  7.   Jukka Taimisto              MSParma             6.      33.01        1.19.22
  8.   Tapani Lindfors             Pihkan              8.      34.15        1.24.47
  9.   Arto Summanen               RR                 10.      37.16        1.28.46
 10.   Veikko Paulin               FU-47              11.      37.32        1.31.09
 11.   Juha Leinonen               NaTe               12.      38.03        1.31.25
       Kari Ranta-Puska            EsAk                4.      28.24               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50 : 5,5 + 3,7 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Saramäki              Lynx                1.      29.37        1.09.14
  2.   Hannu Kurppa                AngA                4.      30.22        1.09.49
  3.   Keijo Hintukainen           TuS                 3.      30.05        1.13.15
  4.   Henry Nyberg                Delta               2.      29.53        1.13.20
  5.   Rauli Helkkula              TuMe                5.      30.25        1.13.45
  6.   Pauli Rautanen              JäPa               17.      34.42        1.17.01
  7.   Matti Mikkolainen           VaHa                9.      31.45        1.17.03
  8.   Risto Airaksinen            OuTa               18.      35.06        1.17.08
  9.   Tom Roselius                AOK                 8.      31.28        1.17.13
 10.   Pentti Jauhiainen           SV                 19.      35.10        1.17.20
 11.   Jarmo Rönnqvist             OK77               11.      32.12        1.18.51
 12.   Risto Nuuros                SuSi               10.      32.04        1.19.06
 13.   Timo Valkonen               RR                  7.      31.07        1.19.25
 14.   Sune Ståhl                  SV                 14.      33.25        1.19.27
 15.   Veli-Matti Heinonen         Delta              12.      32.14        1.19.29
 16.   Simo Helkkula               PiTa               13.      32.45        1.19.30
 17.   Reima Parkkonen             IPR                 6.      30.39        1.22.22
 18.   Raimo Hirsimäki             JäPa               15.      34.16        1.22.53
 19.   Seppo Väätäinen             EsSu               26.      37.11        1.23.27
 20.   Juhani Katko                EsSu               20.      35.23        1.24.56
 21.   Juhani Kattilakoski         KeU                24.      36.36        1.25.11
 22.   Jan-Erik Bäckman            Orient             22.      35.51        1.25.12
 23.   Paavo Arvola                TurSa              25.      36.56        1.26.38
 24.   Markku Tolvanen             EsAk               23.      36.16        1.27.30
 25.   Tapani Valonen              KaRa               21.      35.28        1.27.31
 26.   Jan-Eric Nyström            AOK                27.      39.19        1.31.49
 27.   Jarmo Vainio                HlS                34.      43.44        1.32.58
 28.   Aimo Ruohoniemi             EsAk               28.      40.00        1.33.48
 29.   Juhani Tarvainen            PiTa               31.      41.54        1.34.05
 30.   Pertti Välimaa              HyPo               33.      43.28        1.35.30
 31.   Seppo Pirttinen             KortJV             35.      43.51        1.35.41
 32.   Jukka Salo                  AngA               30.      41.19        1.37.50
 33.   Olli Kumpulainen            JäPa               38.      47.21        1.38.48
 34.   Pentti Nykänen              Jyry               39.      49.24        1.42.34
 35.   Pertti Lähdekorpi           RR                 32.      42.51        1.44.33
 36.   Tapani Ikonen               PiTa               36.      45.42        1.45.33
 37.   Jarmo Savela                Delta              41.      53.01        1.46.20
 38.   Veikko Tikka                MeKo               43.    1.00.16        1.51.07
 39.   Ville Laukka                KeU                37.      47.12        1.51.36
 40.   Veikko Tahvanainen          EsSu               42.      54.52        2.01.21
 41.   Hannu Fabritius             Orient             46.    1.18.41        2.09.35
 42.   Tuomo Toikka                Luup               44.    1.08.00        2.09.53
 43.   Timo Kurki                  Tapiot             45.    1.13.44        2.10.10
       Hannu Pyy                   AngA               38.      Kesk.               
       Vesa Tervo                  RR                 16.      34.31               
       Ilkka Niemi                 EsSu               40.      52.58               
       Tapio Laaksonen             Lynx               29.      40.09               

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50L : 4,0 + 2,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalevi Pienimäki            Raseborg            3.      31.07        1.09.01
  2.   Markku Leinonen             KuoSu               1.      28.26        1.10.44
  3.   Pekka Peltonen              MU                  2.      29.18        1.13.20
  4.   Martti Alilonttinen         MSParma             4.      31.41        1.16.31
  5.   Jouni Marttinen             MU                  5.      34.24        1.30.30
  6.   Martti Kiiltomäki           PiTa                7.      40.57        1.45.06
  7.   Harri Vesterbacka           PorvU               6.      39.31        2.20.41

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55 : 4,9 + 3,2 km

 (Lähti: 65, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Risto Wessman               Delta               4.      28.01        1.07.54
  2.   Juhani Kytöjoki             Jyry                8.      29.05        1.09.04
  3.   Timo Peltola                MSParma             3.      27.23        1.10.26
  4.   Paavo Inkinen               RaVa                1.      26.29        1.11.07
  5.   Pertti Nieminen             RR                  2.      27.11        1.11.10
  6.   Heikki Lassila              PiTa                5.      28.11        1.11.42
  7.   Juhani Nippala              Jyry               18.      30.24        1.12.05
  8.   Kari Heinonen               KeU                 6.      28.44        1.12.14
  9.   Hannu Vannas                KeU                16.      30.14        1.15.05
 10.   Mauri Tolvanen              LeSi               10.      29.39        1.15.09
 11.   Reijo Liitiäinen            OK77                7.      29.01        1.15.15
 12.   Jouko Visa                  SuSi               13.      29.55        1.15.29
 13.   Seppo Korhonen              OH                 15.      30.11        1.15.53
 14.   Jorma Paldanius             TuS                25.      32.57        1.17.43
 15.   Ilmars Limbens              Sigulda            19.      30.37        1.17.58
 16.   Pentti Hiirijoki            SuSe               24.      32.48        1.18.17
 17.   Sampsa Haarasilta           KeU                27.      33.22        1.18.32
 18.   Unto Tanttu                 KeU                20.      31.16        1.18.36
 19.   Kari Vallden                EsAk               22.      31.52        1.18.55
 20.   Pentti Tammisaari           HirvHe              9.      29.32        1.20.57
 21.   Timo Hämäläinen             RaVa               12.      29.48        1.21.02
 22.   Kalevi Moisio               TuS                28.      33.31        1.21.37
 23.   Tauno Pajala                EsSu               11.      29.41        1.23.18
 24.   Paavo Rönkkö                EsSu               14.      30.06        1.23.20
 25.   Timo Vienanlinna            TuS                30.      33.54        1.23.22
 26.   Seppo Ahvenainen            JäPa               30.      33.54        1.23.27
 27.   Tapio Reijula               Mesik              21.      31.43        1.23.48
 28.   Seppo Väli-Klemelä          Delta              34.      34.53        1.23.59
 29.   Jukka Aunula                Jyry               17.      30.21        1.27.45
 30.   Arvi Teppala                SomEsa             26.      33.02        1.27.49
 31.   Eero Länsiluoto             EsSu               39.      37.30        1.28.01
 32.   Risto Partanen              HyRa               47.      39.25        1.28.23
 33.   Heikki Onnela               KemijU             29.      33.51        1.31.13
 34.   Markku Virtanen             EsAk               53.      41.21        1.33.47
 35.   Ensio Parviainen            MeKo               43.      38.10        1.33.53
 36.   Martti Parviainen           XYZ                41.      37.42        1.34.01
 37.   Raimo Nordqvist             EsAk               46.      39.19        1.34.48
 38.   Lasse Vuorinen              SalVil             45.      39.18        1.34.58
 39.   Harri Kuosa                 LoJa               51.      40.54        1.35.28
 40.   Paavo Nikkari               JäPa               56.      44.22        1.36.18
 41.   Heikki Salonen              Pihkan             36.      35.14        1.36.28
 42.   Leif Kämpe                  FU-47              32.      34.02        1.37.36
 43.   Kari Sartanen               SKVuoksi           33.      34.50        1.37.45
 44.   Olavi Hernelahti            Delta              37.      35.54        1.38.10
