XXXVII Suunto Games 12.-13.6.2004 YHTEISTULOKSET

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E : 11,4 + 6,7 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matthias Gilgien            Södertälje          1.55.43             
  2.   Panu Piiparinen             Delta               2.02.32      +6.49  
  3.   Jari Sillman                SV                  2.02.46      +7.03  
  4.   Tuomas Tala                 Delta               2.04.26      +8.43  
  5.   Stefan Karlsson             SV                  2.04.34      +8.51  
  6.   Jyrki Jäppinen              S-101               2.04.35      +8.52  
  7.   Mikael Olofsson             Friskus             2.06.44     +11.01  
  8.   Tuomo Mäkelä                AngA                2.07.46     +12.03  
  9.   Denis Grichman              RaVa                2.07.59     +12.16  
 10.   Anders Åkerman              Malungs             2.08.04     +12.21  
 11.   Jussi Aumo                  MSParma             2.08.05     +12.22  
 12.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA                2.08.24     +12.41  
 13.   Vesa Kankaanpää             OK77                2.08.53     +13.10  
 14.   Mikko Heinonen              KeU                 2.09.08     +13.25  
 15.   Panu Hyvönen                Pohjant             2.10.28     +14.45  
 16.   Kimmo Pajula                LapVi               2.12.06     +16.23  
 17.   Terho Lahtinen              EsSu                2.12.17     +16.34  
 18.   Alexey Layshev              KeU                 2.12.22     +16.39  
 19.   Markus Kaukonen             EsSu                2.12.26     +16.43  
 20.   Sami Levijoki               Delta               2.12.38     +16.55  
 21.   Petri Laaksonen             TuS                 2.13.29     +17.46  
 22.   Pasi Tölkkö                 MSParma             2.13.47     +18.04  
 23.   Mikko Heikelä               MSParma             2.15.15     +19.32  
 24.   Matti Koivisto              MSParma             2.19.25     +23.42  
 25.   Harri Räty                  Delta               2.20.04     +24.21  
 26.   Vesa Aaltonen               Brahe               2.27.18     +31.35  
       Pekka Vesterinen            TuMe                     --             
       Ilkka Mikkola               TuS                      --             
       Kari Laine                  Delta                    --             
       Petri Harjamäki             Delta                    --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21E : 8,1 + 4,7 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Karin Schmalfeld            Leksands            1.47.32             
  2.   Johanna Ryynänen            TuS                 1.47.40         +8  
  3.   Tatiana Kostyleva           KeU                 1.51.21      +3.49  
  4.   Kirsi Vanhalakka            AR                  1.53.39      +6.07  
  5.   Anu Annus                   KR                  1.54.51      +7.19  
  6.   Kirti Rebane                MSParma             1.57.17      +9.45  
  7.   Lila Harjamäki              RR                  1.57.27      +9.55  
  8.   Lena Jauhiainen             SV                  1.58.19     +10.47  
  9.   Aija Skrastina              Pihkan              1.59.11     +11.39  
 10.   Paula Porkka                Delta               2.11.02     +23.30  
 11.   Irina Petrova               KeU                 2.11.56     +24.24  
 12.   Sanna Antell                KeU                 2.21.27     +33.55  
 13.   Jennifer Gull               Friskus             2.29.49     +42.17  
       Anastassia Saranen          Pihkan                   --             
       Monica Boström              KR                       --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A : 10,7 + 6,5 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Juha Tolonen                RR                  2.08.29             
  2.   Ari Laapas                  RR                  2.08.41        +12  
  3.   Mikko Salonen               RR                  2.09.11        +42  
  4.   Tomi Vartiamäki             KR                  2.14.11      +5.42  
  5.   Mikko Lassila               PiTa                2.17.07      +8.38  
  6.   Sami Isoherranen            OK77                2.17.21      +8.52  
  7.   Akseli Ahtiainen            KR                  2.17.25      +8.56  
  8.   Sampo Sillanpää             KeU                 2.18.31     +10.02  
  9.   Mika Loukkalahti            EsSu                2.19.14     +10.45  
 10.   Toni Pikkarainen            HyRa                2.19.33     +11.04  
 11.   Milko Lehto                 KarjUra             2.19.35     +11.06  
 12.   Sami Kämäräinen             LUS                 2.19.40     +11.11  
 13.   Mika Lammi                  LaJy                2.24.02     +15.33  
 14.   Andreas Sjöholm             Raseborg            2.29.18     +20.49  
 15.   Janne Erlund                SV                  2.29.26     +20.57  
 16.   Mikael Sundström            SV                  2.30.11     +21.42  
 17.   Jussi Pohjola               RaVa                2.30.55     +22.26  
 18.   Jouko Tolonen               KR                  2.31.05     +22.36  
 19.   Janne Räty                  Raus                2.31.22     +22.53  
 20.   Pontus Backlund             NOK                 2.32.00     +23.31  
 21.   Tatu Piiparinen             KangSK              2.36.28     +27.59  
 22.   Pauli Juutilainen           KeU                 2.37.06     +28.37  
 23.   Stefan Schlatter            Kapreolo            2.39.11     +30.42  
 24.   Teemu Vartiamäki            RasKe               2.43.11     +34.42  
 25.   Kimmo Hirvonen              LS-37               2.48.03     +39.34  
 26.   Rami Heikkonen              SuSi                2.52.18     +43.49  
 27.   Mikko Asikainen             Raus                2.55.29     +47.00  
 28.   Pauli Torri                 HPV                 2.58.11     +49.42  
 29.   Nike Ahokainen              Pihkan              3.01.02     +52.33  
 30.   Joni Lammi                  HyRa                3.06.14     +57.45  
 31.   Tuomo Sevon                 SalRe               3.22.40   +1.14.11  
 32.   Ville Pokkinen              HuSu                3.29.52   +1.21.23  
       Mikael Fabritius            Orient                   --             
       Harri Hytönen               LS-37                    --             
       Markus Kainu                VetU                     --             
       Atte Komonen                TuuSe                    --             
       Simo-Pekka Vanninen         RasKu                    --             
       Timo Sirola                 KeU                      --             
       Jarkko Ryyppö               RaVa                     --             
       Tuomas Kivelä               Raus                     --             
       Mika Kantola                RR                       --             
       Leo Tolvanen                Pihkan                   --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B : 7,0 + 3,8 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jarkko Pyy                  AngA                1.30.57             
  2.   Harri Pyy                   AngA                1.34.45      +3.48  
  3.   Teppo Isokoski              YlivKu              1.37.09      +6.12  
  4.   Kimmo Isokoski              Jyry                1.39.00      +8.03  
  5.   Osmo Nummelin               PunKu               1.40.10      +9.13  
  6.   Petteri Hernelahti          Delta               1.42.25     +11.28  
  7.   Pasi Huhtiniemi             LuuRa               1.42.51     +11.54  
  8.   Lasse Kervinen              JäPa                1.44.11     +13.14  
  9.   Teemu Toivonen              FU-47               1.44.22     +13.25  
 10.   Erkko Pyy                   AngA                1.49.27     +18.30  
 11.   Jussi Lassila               PiTa                1.50.07     +19.10  
 12.   Kimmo Hakala                TP                  1.51.05     +20.08  
 13.   Jouni Pekkala               EsSu                1.55.21     +24.24  
 14.   Kristian Myllymäki          Lynx                2.03.51     +32.54  
 15.   Ville Lindfors              Pihkan              2.18.11     +47.14  
 16.   Mika Molin                  RaHa                2.36.40   +1.05.43  
       Jouni Oikarinen             RR                       --             
       Esa Vesterinen              HlS                      --             
       Tuomas Vaherlehto           EsAk                     --             
       Juha Tiuraniemi             YKV                      --             
       Jussi Leskinen              MSParma                  --             
       Mika Latvanen               HPV                      --             
       Jani Hiisilä                SipRa                    --             
       Aki Hiisilä                 SipRa                    --             
       Teemu Varonen               LeSi                     --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C : 3,9 + 3,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Liikari               Korahdus            1.06.31             
  2.   Jukka Salo                  KuUS                1.13.44      +7.13  
  3.   Tero Oikarinen              KEV                 1.14.32      +8.01  
  4.   Joonas Paulin               FU-47               1.17.49     +11.18  
  5.   Esko Reeni                  RiSu                1.18.32     +12.01  
  6.   Timo Rantanen               ViPa                1.20.33     +14.02  
  7.   Kenneth Kämpe               FU-47               1.23.35     +17.04  
  8.   Asko Miettinen              MSParma             1.26.03     +19.32  
  9.   Saska Nordqvist             EsAk                1.28.17     +21.46  
 10.   Teijo Kuusela               TP                  1.37.13     +30.42  
 11.   Sami Syväterä               RiSu                1.41.12     +34.41  
 12.   Arto Vesterbacka            PorvU               1.42.46     +36.15  
 13.   Harri Lindfors              Pihkan              2.02.12     +55.41  
       Mikko Isoniemi              PerhKi                   --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35 : 8,2 + 4,7 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Vesa Koskinen               PIF                 1.32.22             
  2.   Juha Tupitsa                KeU                 1.34.31      +2.09  
  3.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                1.35.06      +2.44  
  4.   Vesa Elovaara               AngA                1.35.15      +2.53  
  5.   Pekka Lauri                 KeU                 1.36.47      +4.25  
  6.   Matti Yliluikki             SuSi                1.36.49      +4.27  
  7.   Juha Malinen                KR                  1.37.06      +4.44  
  8.   Harri Hollo                 TP                  1.39.18      +6.56  
  9.   Mika Kerkola                SuSi                1.39.21      +6.59  
 10.   Ari Kotiharju               IkNV                1.40.57      +8.35  
 11.   Antti Keinänen              EsSu                1.41.11      +8.49  
 12.   Juha-Pekka Larmala          EKSu                1.41.15      +8.53  
 13.   Juha Tilli                  OK77                1.41.33      +9.11  
 14.   Sakari Parttimaa            SuSi                1.42.48     +10.26  
 15.   Tomas Ray                   OK77                1.43.00     +10.38  
 16.   Jan Biström                 OK77                1.43.48     +11.26  
 17.   Ilari Vaalavirta            TP                  1.48.30     +16.08  
 18.   Juha Kuuluvainen            LS-37               1.53.47     +21.25  
 19.   Hannu Heinilä               RaVa                1.57.43     +25.21  
 20.   Tom Järvinen                HPV                 2.01.02     +28.40  
 21.   Teemu Lehtola               LUS                 2.02.05     +29.43  
 22.   Petri Alatalo               KeU                 2.02.06     +29.44  
 23.   Dominique Müller            EsSu                2.06.19     +33.57  
 24.   Sakari Taskila              LeSi                2.09.12     +36.50  
 25.   Tuomas Puskala              EsAk                2.11.22     +39.00  
 26.   Jari Kahiala                Pihkan              2.12.07     +39.45  
 27.   Matti Vuori                 Delta               2.12.19     +39.57  
 28.   Anders af Hällström         OK77                2.25.48     +53.26  
 29.   Jorma Jussila               Kermit              3.11.54   +1.39.32  
 30.   Kasperi Launis              Raus                3.20.41   +1.48.19  
       Jouko Jylhä                 EsSu                     --             
       Rauno Autio                 KaRa                     --             
       Antti Granqvist             SV                       --             
       Jari Väisänen               KR                       --             
       Jarmo Karjala               Delta                    --             
       Thomas Ekström              MSParma                  --             
       Marko Aho                   EsSu                     --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35L : 4,6 + 3,4 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mattias Ericsson            Lynx                  58.38             
  2.   Patric Östergård            OK77                1.00.27      +1.49  
  3.   Sauli Mäntylä               Lynx                1.01.16      +2.38  
  4.   Mika Siikaluoma             KangSK              1.06.29      +7.51  
  5.   Eero Kujansuu               MSParma             1.08.56     +10.18  
  6.   Risto-Pekka Huuhtanen       Delta               1.13.15     +14.37  
  7.   Mika Tammela                FU-47               1.17.32     +18.54  
  8.   Ben Ewalds                  AOK                 1.29.54     +31.16  
  9.   Pekka Rehn                  Lynx                1.35.48     +37.10  
 10.   Jaakko Passinen             EsSu                1.44.05     +45.27  
 11.   Kai Arstila                 HPV                 1.57.31     +58.53  
 12.   Timo Rokka                  LHR                 2.01.49   +1.03.11  
       Petri Savilahti             Lynx                     --             
       Mika Pasonen                OK77                     --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40 : 6,4 + 4,4 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ilkka Peltola               IHR                 1.16.59             
  2.   Leo Pyymäki                 EsSu                1.21.11      +4.12  
  3.   Hannu Laiho                 RaVa                1.23.44      +6.45  
  4.   Jussi Elo                   LaJy                1.24.01      +7.02  
  5.   Pertti Syrjälä              KeU                 1.31.54     +14.55  
  6.   Ole Ahlroth                 Raseborg            1.32.21     +15.22  
  7.   Juha Nurminen               LamSä               1.32.29     +15.30  
  8.   Heikki Frilander            SV                  1.34.42     +17.43  
  9.   Markku Mänty                TuMe                1.35.18     +18.19  
 10.   Petri Tikkanen              LamSä               1.38.34     +21.35  
 11.   Esko Jussila                PäijRa              1.40.21     +23.22  
 12.   Marko Laine                 EsAk                1.43.48     +26.49  
 13.   Esko Sorri                  RaHa                1.44.11     +27.12  
 14.   Teemu Kemppainen            Delta               1.44.27     +27.28  
 15.   Petri Kettunen              KuUS                1.45.11     +28.12  
 16.   Esa Ärölä                   OK77                2.00.02     +43.03  
 17.   Timo Ritakallio             MSParma             2.00.42     +43.43  
 18.   Kimmo Mallasto              RaHa                2.11.27     +54.28  
       Mikko Kuusinen              RaKaS                    --             
       Mats Högström               AOK                      --             
       Jukka Väyrynen              IHR                      --             
       Ossi Olin                   Pihkan                   --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40L : 4,5 + 3,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aki Saranen                 Pihkan              1.07.58             
  2.   Mikko Koivusalo             Mesik               1.12.31      +4.33  
  3.   Simo Uusikartano            TuMe                1.13.02      +5.04  
  4.   Ari Paganus                 AngA                1.13.20      +5.22  
  5.   Jouni Lipponen              KeU                 1.19.12     +11.14  
  6.   Timo Järvinen               LS-37               1.28.01     +20.03  
  7.   Pekka Rajala                LiiTu               1.42.12     +34.14  
  8.   Sten Backman                Raus                1.47.48     +39.50  
       Petri Luukkanen             KyRa                     --             
       Petri Tolonen               RR                       --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45 : 6,3 + 4,1 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hemming Wikström            Raseborg            1.20.11             
  2.   Tuomo Kauppinen             HyRa                1.21.02        +51  
  3.   Jari Pellinen               TuMe                1.21.05        +54  
  4.   Tapio Markki                EsSu                1.23.09      +2.58  
  5.   Kari Valonen                LS-37               1.25.57      +5.46  
  6.   Timo Seppänen               SV                  1.26.40      +6.29  
  7.   Hannu Arki                  TuMe                1.28.58      +8.47  
  8.   Ossi Autio                  HyRa                1.33.46     +13.35  
  9.   Erkki Huhtala               KeimKa              1.40.13     +20.02  
 10.   Ari Honkimaa                EsSu                1.40.17     +20.06  
 11.   Carl Selenius               Pihkan              1.40.30     +20.19  
 12.   Timo Ahlroth                TurSa               1.41.59     +21.48  
 13.   Jan Lång                    MSParma             1.47.06     +26.55  
 14.   Tauno Suominen              JäPa                1.49.00     +28.49  
 15.   Timo Herranen               Jyry                2.00.24     +40.13  
 16.   Jarmo Alho                  EsSu                2.05.10     +44.59  
 17.   Tapio Naakka                PiTa                2.07.14     +47.03  
 18.   Arto Ikonen                 Raus                2.07.17     +47.06  
 19.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                 2.08.09     +47.58  
 20.   Osmo Ojala                  SuVe                2.09.19     +49.08  
 21.   Markku Galkin               EsSu                2.23.06   +1.02.55  
 22.   Jari Kaikkonen              LiiTu               2.24.58   +1.04.47  
 23.   Juha Metso                  Luup                2.25.07   +1.04.56  
 24.   Jarmo Kapanen               RiSu                2.25.46   +1.05.35  
 25.   Pertti Simola               EsSu                2.33.37   +1.13.26  
       Heikki Pelkonen             NaTe                     --             
       Ilkka Ojapalo               RR                       --             
       Jukka Koistinen             Pihkan                   --             
       Esko Kiuru                  HyPo                     --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45L : 4,3 + 2,9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulf Meriheinä               AOK                 1.03.09             
  2.   Björn-Erik Wickholm         Raseborg            1.03.37        +28  
  3.   Jarmo Viirto                Delta               1.09.29      +6.20  
  4.   Reijo Nokelainen            PorvU               1.17.19     +14.10  
  5.   Kalevi Lahti                IHR                 1.18.23     +15.14  
  6.   Hannu Kottonen              Lynx                1.18.56     +15.47  
  7.   Jukka Taimisto              MSParma             1.19.22     +16.13  
  8.   Tapani Lindfors             Pihkan              1.24.47     +21.38  
  9.   Arto Summanen               RR                  1.28.46     +25.37  
 10.   Veikko Paulin               FU-47               1.31.09     +28.00  
 11.   Juha Leinonen               NaTe                1.31.25     +28.16  
       Kari Ranta-Puska            EsAk                     --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50 : 5,5 + 3,7 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Saramäki              Lynx                1.09.14             
  2.   Hannu Kurppa                AngA                1.09.49        +35  
  3.   Keijo Hintukainen           TuS                 1.13.15      +4.01  
  4.   Henry Nyberg                Delta               1.13.20      +4.06  
  5.   Rauli Helkkula              TuMe                1.13.45      +4.31  
  6.   Pauli Rautanen              JäPa                1.17.01      +7.47  
  7.   Matti Mikkolainen           VaHa                1.17.03      +7.49  
  8.   Risto Airaksinen            OuTa                1.17.08      +7.54  
  9.   Tom Roselius                AOK                 1.17.13      +7.59  
 10.   Pentti Jauhiainen           SV                  1.17.20      +8.06  
 11.   Jarmo Rönnqvist             OK77                1.18.51      +9.37  
 12.   Risto Nuuros                SuSi                1.19.06      +9.52  
 13.   Timo Valkonen               RR                  1.19.25     +10.11  
 14.   Sune Ståhl                  SV                  1.19.27     +10.13  
 15.   Veli-Matti Heinonen         Delta               1.19.29     +10.15  
 16.   Simo Helkkula               PiTa                1.19.30     +10.16  
 17.   Reima Parkkonen             IPR                 1.22.22     +13.08  
 18.   Raimo Hirsimäki             JäPa                1.22.53     +13.39  
 19.   Seppo Väätäinen             EsSu                1.23.27     +14.13  
 20.   Juhani Katko                EsSu                1.24.56     +15.42  
 21.   Juhani Kattilakoski         KeU                 1.25.11     +15.57  
 22.   Jan-Erik Bäckman            Orient              1.25.12     +15.58  
 23.   Paavo Arvola                TurSa               1.26.38     +17.24  
 24.   Markku Tolvanen             EsAk                1.27.30     +18.16  
 25.   Tapani Valonen              KaRa                1.27.31     +18.17  
 26.   Jan-Eric Nyström            AOK                 1.31.49     +22.35  
 27.   Jarmo Vainio                HlS                 1.32.58     +23.44  
 28.   Aimo Ruohoniemi             EsAk                1.33.48     +24.34  
 29.   Juhani Tarvainen            PiTa                1.34.05     +24.51  
 30.   Pertti Välimaa              HyPo                1.35.30     +26.16  
 31.   Seppo Pirttinen             KortJV              1.35.41     +26.27  
 32.   Jukka Salo                  AngA                1.37.50     +28.36  
 33.   Olli Kumpulainen            JäPa                1.38.48     +29.34  
 34.   Pentti Nykänen              Jyry                1.42.34     +33.20  
 35.   Pertti Lähdekorpi           RR                  1.44.33     +35.19  
 36.   Tapani Ikonen               PiTa                1.45.33     +36.19  
 37.   Jarmo Savela                Delta               1.46.20     +37.06  
 38.   Veikko Tikka                MeKo                1.51.07     +41.53  
 39.   Ville Laukka                KeU                 1.51.36     +42.22  
 40.   Veikko Tahvanainen          EsSu                2.01.21     +52.07  
 41.   Hannu Fabritius             Orient              2.09.35   +1.00.21  
 42.   Tuomo Toikka                Luup                2.09.53   +1.00.39  
 43.   Timo Kurki                  Tapiot              2.10.10   +1.00.56  
       Hannu Pyy                   AngA                     --             
       Vesa Tervo                  RR                       --             
       Ilkka Niemi                 EsSu                     --             
       Tapio Laaksonen             Lynx                     --             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50L : 4,0 + 2,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalevi Pienimäki            Raseborg            1.09.01             
  2.   Markku Leinonen             KuoSu               1.10.44      +1.43  
  3.   Pekka Peltonen              MU                  1.13.20      +4.19  
  4.   Martti Alilonttinen         MSParma             1.16.31      +7.30  
  5.   Jouni Marttinen             MU                  1.30.30     +21.29  
  6.   Martti Kiiltomäki           PiTa                1.45.06     +36.05  
  7.   Harri Vesterbacka           PorvU               2.20.41   +1.11.40  

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H35L H40 H40L H45 H45L H50 H50L H55 H55L H60 H60L H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55 : 4,9 + 3,2 km

 (Lähti: 65, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Risto Wessman               Delta               1.07.54             
  2.   Juhani Kytöjoki             Jyry                1.09.04      +1.10  
  3.   Timo Peltola                MSParma             1.10.26      +2.32  
  4.   Paavo Inkinen               RaVa                1.11.07      +3.13  
  5.   Pertti Nieminen             RR                  1.11.10      +3.16  
  6.   Heikki Lassila              PiTa                1.11.42      +3.48  
  7.   Juhani Nippala              Jyry                1.12.05      +4.11  
  8.   Kari Heinonen               KeU                 1.12.14      +4.20  
  9.   Hannu Vannas                KeU                 1.15.05      +7.11  
 10.   Mauri Tolvanen              LeSi                1.15.09      +7.15  
 11.   Reijo Liitiäinen            OK77                1.15.15      +7.21  
 12.   Jouko Visa                  SuSi                1.15.29      +7.35  
 13.   Seppo Korhonen              OH                  1.15.53      +7.59  
 14.   Jorma Paldanius             TuS                 1.17.43      +9.49  
 15.   Ilmars Limbens              Sigulda             1.17.58     +10.04  
 16.   Pentti Hiirijoki            SuSe                1.18.17     +10.23  
 17.   Sampsa Haarasilta           KeU                 1.18.32     +10.38  
 18.   Unto Tanttu                 KeU                 1.18.36     +10.42  
 19.   Kari Vallden                EsAk                1.18.55     +11.01  
 20.   Pentti Tammisaari           HirvHe              1.20.57     +13.03  
 21.   Timo Hämäläinen             RaVa                1.21.02     +13.08  
 22.   Kalevi Moisio               TuS                 1.21.37     +13.43  
 23.   Tauno Pajala                EsSu                1.23.18     +15.24  
 24.   Paavo Rönkkö                EsSu                1.23.20     +15.26  
 25.   Timo Vienanlinna            TuS                 1.23.22     +15.28  
 26.   Seppo Ahvenainen            JäPa                1.23.27     +15.33  
 27.   Tapio Reijula               Mesik               1.23.48     +15.54  
 28.   Seppo Väli-Klemelä          Delta               1.23.59     +16.05  
 29.   Jukka Aunula                Jyry                1.27.45     +19.51  
 30.   Arvi Teppala                SomEsa              1.27.49     +19.55  
 31.   Eero Länsiluoto             EsSu                1.28.01     +20.07  
 32.   Risto Partanen              HyRa                1.28.23     +20.29  
 33.   Heikki Onnela               KemijU              1.31.13     +23.19  
 34.   Markku Virtanen             EsAk                1.33.47     +25.53  
 35.   Ensio Parviainen            MeKo                1.33.53     +25.59  
 36.   Martti Parviainen           XYZ                 1.34.01     +26.07  
 37.   Raimo Nordqvist             EsAk                1.34.48     +26.54  
 38.   Lasse Vuorinen              SalVil              1.34.58     +27.04  
 39.   Harri Kuosa                 LoJa                1.35.28     +27.34  
 40.   Paavo Nikkari               JäPa                1.36.18     +28.24  
 41.   Heikki Salonen              Pihkan              1.36.28     +28.34  
 42.   Leif Kämpe                  FU-47               1.37.36     +29.42  
 43.   Kari Sartanen               SKVuoksi            1.37.45     +29.51  
 44.   Olavi Hernelahti            Delta               1.38.10     +30.16  
 45.   Martti Paasikallio          JäPa                1.41.19     +33.25  
 46.   Olavi Vuorio                JäPa                1.42.02     +34.08  
 47.   Hannu Mattila               EsAk                1.46.13     +38.19  
 48.   Veijo Kurvinen              LUS                 1.46.27     +38.33  
 49.   Usko Kuivalainen            LUS                 1.46.29     +38.35  
 50.   Jorma Ryynänen              Pihkan              1.49.05     +41.11  
 51.   Esa Tarkiainen              PoPy                1.49.52     +41.58  
 52.   Jouko Räisänen              HTH                 1.54.01     +46.07  
 53.   Hans Ekholm                 AOK                 2.10.56   +1.03.02  
 54.   Matti Sarmanne              RiSu                2.19.38   +1.11.44  
       Tapio Honkajoki             MeKo                     --             
       Jorma Helin                 Jyry                     --             
       Arto Varonen                LeSi                     --             
       Risto Uljas                 Jyry                     --             
       Klaus Toivonen              OH                       --             
       Tuomo Romula                Mesik                    --             
       Paavo Ratia                 KemKi                    --             
       Mikko Parjanne              EsSu                     --             
       Reijo Mouhu                 RaKaS                    --             
       Tapio Leino                 EsSu                     --             
       Rauli Heinonen              LeSi                     --             

