XXXVII Suunto Games 12.6.2004 LAUANTAI
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Gilgien Matthias 9-1.48 4-2.53 2-4.18 6-6.30 4-9.30 4-13.08 4-14.34 2-24.15 2-27.54 2-31.26 2-34.34 2-39.19 2-43.09 1-44.23 2-50.29 1-52.24 1-53.18 1-56.04 1-58.11 1-1.06.22 1-1.09.06 1-1.11.46 1-1.12.47 1-1.13.31 1.13.31 Gilgien Matthias
2. Karlsson Stefan 1-1.32 1-2.43 1-4.04 1-5.50 1-9.15 1-13.00 2-14.17 1-23.57 1-27.48 1-31.02 1-34.00 1-38.58 1-43.03 2-44.34 1-50.28 2-52.41 2-53.58 3-57.06 3-59.48 2-1.09.23 2-1.12.22 2-1.15.02 2-1.16.21 2-1.17.03 1.17.02 Karlsson Stefan
3. Suuronen Marko 9-1.48 9-3.02 9-4.40 12-6.49 14-10.05 16-14.04 16-15.26 9-25.37 14-30.14 7-32.45 7-35.59 6-40.48 4-44.48 5-46.29 5-52.45 5-54.54 5-55.54 5-58.57 5-1.01.20 3-1.10.25 5-1.13.54 3-1.16.35 3-1.17.54 3-1.18.36 1.18.35 Suuronen Marko
4. Piiparinen Panu 12-1.52 10-3.03 4-4.25 3-6.17 3-9.29 3-13.02 3-14.29 3-24.47 4-28.56 5-32.15 5-35.22 8-41.16 8-45.35 8-47.09 6-52.55 6-55.02 6-56.14 6-58.59 6-1.01.23 5-1.10.37 3-1.13.37 4-1.16.49 4-1.17.57 4-1.18.42 1.18.40 Piiparinen Panu
5. Andelmaa Juha-Pekka 5-1.43 16-3.21 14-4.53 11-6.48 12-10.00 8-13.46 7-15.01 4-25.06 5-29.13 3-31.56 3-34.59 3-39.30 3-43.50 3-45.02 3-51.06 3-53.07 3-54.06 2-57.04 2-59.35 4-1.10.33 4-1.13.44 5-1.16.57 5-1.18.04 5-1.18.49 1.18.49 Andelmaa Juha-Pekka
6. Grichman Denis 5-1.43 2-2.52 3-4.20 2-6.09 2-9.18 1-13.00 1-14.13 4-25.06 3-28.39 24-35.28 21-38.17 19-42.42 9-46.28 12-48.09 9-53.48 9-55.47 9-56.45 7-59.31 7-1.01.53 7-1.11.36 8-1.15.02 6-1.17.27 6-1.18.38 6-1.19.25 1.19.24 Grichman Denis
7. Sillman Jari 3-1.36 6-2.57 8-4.36 7-6.32 7-9.51 7-13.39 9-15.14 17-26.52 15-30.34 13-34.01 10-37.03 10-41.44 14-46.50 13-48.15 10-54.09 10-56.12 10-57.09 9-1.00.09 9-1.02.48 8-1.11.47 7-1.14.55 7-1.17.36 7-1.18.46 7-1.19.31 1.19.31 Sillman Jari
8. Pajula Kimmo 18-1.58 29-5.35 29-7.12 29-8.57 29-12.09 28-15.59 28-17.11 25-28.04 23-32.09 20-35.13 20-38.15 16-42.34 13-46.45 10-48.05 16-55.32 15-57.28 15-58.33 14-1.01.14 14-1.03.32 9-1.12.01 10-1.15.22 9-1.18.00 8-1.19.05 8-1.19.46 1.19.46 Pajula Kimmo
9. Tala Tuomas 8-1.47 7-3.01 11-4.43 10-6.44 10-9.58 13-13.57 17-15.28 22-27.04 20-31.01 16-34.06 14-37.18 18-42.41 15-46.55 15-48.18 11-54.31 12-56.47 11-57.41 10-1.00.36 10-1.03.03 12-1.12.05 9-1.15.13 8-1.17.56 9-1.19.16 9-1.19.59 1.19.57 Tala Tuomas
10. Jäppinen Jyrki 21-2.03 15-3.19 12-4.45 8-6.39 9-9.56 12-13.54 13-15.20 11-25.46 8-29.39 9-33.09 8-36.09 5-40.41 4-44.48 4-46.14 4-52.20 4-54.29 4-55.29 4-58.41 4-1.01.12 6-1.11.34 6-1.14.51 10-1.18.01 10-1.19.17 10-1.20.05 1.20.04 Jäppinen Jyrki
11. Lapila Pekka 12-1.52 18-3.27 19-5.12 20-7.13 15-10.11 9-13.50 8-15.10 13-25.48 16-30.45 12-33.48 17-37.37 12-42.16 11-46.37 11-48.06 12-54.37 11-56.45 12-57.50 11-1.00.42 13-1.03.28 11-1.12.04 11-1.15.30 11-1.18.23 11-1.19.58 11-1.20.40 1.20.39 Lapila Pekka
12. Erkkilä Jukka 4-1.41 4-2.53 7-4.33 4-6.26 6-9.42 5-13.20 5-14.38 6-25.15 6-29.19 4-32.03 4-35.03 4-39.43 7-45.32 7-47.04 8-53.18 7-55.32 8-56.41 8-59.39 8-1.01.59 10-1.12.02 12-1.15.39 12-1.18.40 12-1.20.03 12-1.20.52 1.20.52 Erkkilä Jukka
13. Heinonen Mikko 7-1.44 2-2.52 5-4.29 5-6.28 5-9.39 6-13.36 6-14.53 8-25.35 10-29.55 8-32.57 9-36.20 7-41.00 6-45.14 6-47.00 7-53.13 8-55.37 7-56.33 12-1.00.56 12-1.03.25 14-1.12.52 14-1.16.15 14-1.18.58 13-1.20.13 13-1.20.59 1.20.58 Heinonen Mikko
14. Vilska Kimmo 30-2.48 26-4.06 25-5.40 24-7.42 22-10.46 18-14.24 18-15.48 19-27.00 22-31.29 20-35.13 22-38.30 20-43.06 17-47.10 17-48.32 13-54.43 13-56.48 13-57.59 13-1.00.58 11-1.03.13 13-1.12.43 13-1.15.51 13-1.18.57 14-1.20.28 14-1.21.14 1.21.13 Vilska Kimmo
15. Olofsson Mikael 15-1.54 27-4.35 28-6.29 26-8.11 25-11.24 23-15.06 22-16.19 15-26.23 12-30.12 22-35.23 19-37.57 17-42.37 25-48.35 24-50.08 20-56.04 18-58.10 18-59.06 16-1.01.45 16-1.04.11 15-1.13.18 15-1.16.39 15-1.19.25 15-1.20.51 15-1.21.35 1.21.34 Olofsson Mikael
16. Åkerman Anders 29-2.25 21-3.37 18-5.10 18-7.11 17-10.20 19-14.31 19-16.02 20-27.01 17-30.52 10-33.34 11-37.04 13-42.21 12-46.39 14-48.17 14-54.48 14-57.03 14-58.12 15-1.01.17 15-1.03.47 16-1.13.32 16-1.16.47 16-1.19.37 16-1.21.07 16-1.21.57 1.21.56 Åkerman Anders
17. Aumo Jussi 27-2.24 20-3.35 16-5.02 14-6.50 8-9.55 9-13.50 9-15.14 14-25.54 7-29.22 11-33.45 12-37.14 14-42.24 16-46.59 16-48.28 15-55.17 16-57.30 16-58.34 18-1.02.19 18-1.04.43 17-1.14.39 17-1.18.04 17-1.21.06 17-1.22.22 17-1.23.04 1.23.03 Aumo Jussi
18. Loukkalahti Marko 26-2.20 25-4.03 24-5.39 23-7.32 24-10.54 29-16.02 29-17.36 29-28.33 25-32.30 23-35.24 24-38.41 24-43.41 21-47.51 21-49.38 18-55.52 20-58.18 20-59.26 20-1.02.56 20-1.05.24 20-1.15.28 20-1.18.39 19-1.21.26 19-1.22.43 18-1.23.24 1.23.23 Loukkalahti Marko
19. Laaksonen Petri 32-3.28 28-4.37 26-6.09 28-8.16 28-11.34 27-15.48 27-17.05 23-27.30 27-32.35 26-36.09 26-39.19 26-44.10 23-48.25 22-49.57 21-56.52 21-59.14 22-1.00.22 21-1.03.32 21-1.06.00 19-1.15.15 18-1.18.17 18-1.21.12 18-1.22.39 19-1.23.28 1.23.27 Laaksonen Petri
20. Kankaanpää Vesa 16-1.57 11-3.07 10-4.42 9-6.41 13-10.02 15-14.01 14-15.22 7-25.33 9-29.54 18-34.35 18-37.42 15-42.27 20-47.48 20-49.33 17-55.44 17-57.58 17-59.00 17-1.01.53 17-1.04.36 21-1.15.33 21-1.18.41 21-1.21.38 20-1.23.11 20-1.24.03 1.24.02 Kankaanpää Vesa
21. Mäkelä Tuomo 12-1.52 7-3.01 6-4.32 15-6.56 16-10.12 11-13.51 11-15.18 12-25.47 13-30.13 17-34.22 13-37.16 11-42.10 10-46.31 9-48.04 22-56.59 22-59.19 21-1.00.21 21-1.03.32 22-1.06.09 18-1.14.48 19-1.18.23 20-1.21.31 21-1.23.35 21-1.24.20 1.24.19 Mäkelä Tuomo
22. Hyvönen Panu 22-2.07 16-3.21 27-6.17 27-8.12 25-11.24 26-15.25 24-16.39 24-27.53 30-33.39 28-36.54 27-40.19 27-45.11 26-49.26 27-51.06 28-59.11 27-1.01.22 27-1.02.24 26-1.05.11 26-1.07.28 23-1.16.19 22-1.19.26 22-1.22.16 22-1.23.38 22-1.24.25 1.24.24 Hyvönen Panu
23. Lahtinen Terho 25-2.15 23-3.38 20-5.15 21-7.17 19-10.32 20-14.33 20-16.09 18-26.56 21-31.10 14-34.04 15-37.34 22-43.14 24-48.29 25-50.12 24-57.04 23-59.26 23-1.00.38 24-1.03.51 23-1.06.15 22-1.15.48 23-1.19.36 23-1.22.36 23-1.24.01 23-1.24.47 1.24.47 Lahtinen Terho
24. Heikelä Mikko 27-2.24 24-3.50 23-5.30 22-7.28 23-10.50 24-15.13 25-16.41 27-28.16 24-32.18 25-35.46 25-39.08 25-43.51 22-47.59 22-49.57 22-56.59 24-59.30 24-1.00.40 25-1.04.04 25-1.06.34 24-1.16.30 24-1.20.21 24-1.23.16 24-1.24.38 24-1.25.20 1.25.19 Heikelä Mikko
25. Tölkkö Pasi 20-2.02 13-3.11 22-5.28 18-7.11 21-10.40 21-14.37 21-16.15 16-26.30 19-31.00 30-38.48 29-41.57 30-46.43 28-50.38 28-51.50 27-58.46 26-1.01.11 26-1.02.16 27-1.05.14 27-1.07.59 27-1.17.29 26-1.21.06 25-1.23.59 25-1.25.21 25-1.26.09 1.26.07 Tölkkö Pasi
26. Layshev Alexey 23-2.09 33-6.34 32-8.16 31-10.18 30-13.18 30-16.57 30-18.14 30-28.55 29-33.35 27-36.31 28-40.30 28-45.12 27-49.45 26-50.58 25-57.31 25-59.49 25-1.00.55 23-1.03.50 24-1.06.32 25-1.17.05 25-1.20.49 27-1.24.12 26-1.25.27 26-1.26.16 1.26.15 Layshev Alexey
27. Levijoki Sami 16-1.57 14-3.14 17-5.07 16-7.04 20-10.34 22-14.54 22-16.19 20-27.01 18-30.54 15-34.05 15-37.34 21-43.11 18-47.20 19-48.59 19-55.55 19-58.16 19-59.21 19-1.02.27 19-1.05.18 26-1.17.20 27-1.21.08 26-1.24.11 27-1.25.36 27-1.26.27 1.26.27 Levijoki Sami
28. Donner Jan 19-2.00 12-3.09 13-4.51 17-7.05 17-10.20 17-14.10 15-15.23 28-28.18 25-32.30 19-35.03 23-38.32 23-43.20 19-47.29 18-48.58 26-57.58 28-1.01.34 28-1.02.25 29-1.06.17 29-1.09.02 28-1.18.22 28-1.21.32 28-1.24.18 28-1.26.01 28-1.26.53 1.26.52 Donner Jan
29. Kaukonen Markus 34-4.17 30-5.53 30-7.35 34-12.14 33-15.23 33-19.21 34-21.25 34-32.56 33-36.38 33-40.11 31-43.10 31-47.50 31-52.58 31-54.31 30-1.00.20 30-1.02.28 30-1.03.29 30-1.06.45 30-1.09.09 29-1.19.05 29-1.22.16 29-1.25.08 29-1.26.39 29-1.27.23 1.27.22 Kaukonen Markus
30. Koivisto Matti 33-4.14 34-6.57 33-8.28 31-10.18 32-13.30 32-18.01 32-19.31 31-30.04 34-37.55 34-40.35 34-43.36 34-49.28 32-54.03 32-56.05 32-1.02.35 32-1.04.27 32-1.05.22 32-1.08.01 31-1.10.15 31-1.19.52 31-1.23.50 30-1.26.48 30-1.28.07 30-1.28.59 1.28.57 Koivisto Matti
31. Tiit Mati 31-3.08 35-9.45 35-11.14 35-12.59 35-15.57 34-19.51 33-21.10 33-31.43 32-35.30 32-39.40 31-43.10 32-47.58 30-52.40 30-54.24 31-1.01.40 31-1.03.52 31-1.04.55 31-1.07.54 32-1.10.25 32-1.20.40 32-1.24.06 32-1.27.02 31-1.28.23 31-1.29.05 1.29.05 Tiit Mati
32. Aaltonen Vesa 11-1.50 30-5.53 31-7.41 30-10.02 31-13.22 31-17.26 31-18.53 32-31.11 31-35.28 29-38.28 30-42.03 29-46.40 29-51.23 29-52.43 29-59.23 29-1.01.48 29-1.02.48 28-1.05.53 28-1.08.15 30-1.19.10 30-1.23.39 31-1.26.51 32-1.28.44 32-1.29.30 1.29.29 Aaltonen Vesa
33. Räty Harri 24-2.14 21-3.37 21-5.26 25-8.04 27-11.30 25-15.17 26-17.03 26-28.07 28-32.56 31-39.38 33-43.30 33-48.05 33-56.00 33-57.29 33-1.03.19 33-1.05.33 33-1.06.39 33-1.11.16 33-1.13.46 33-1.23.41 33-1.26.54 33-1.29.38 33-1.31.06 33-1.32.00 1.31.59 Räty Harri
34. Vähänen Elmeri 2-1.35 19-3.33 15-5.01 12-6.49 10-9.58 13-13.57 12-15.19 10-25.44 11-30.00 6-32.41 6-35.56 9-41.26 34-58.37 34-1.00.05 34-1.06.17 34-1.08.29 34-1.09.36 34-1.14.07 34-1.16.42 34-1.26.43 34-1.29.47 34-1.32.31 34-1.33.56 34-1.34.48 1.34.47 Vähänen Elmeri
KESK Mikkola Ilkka 35-4.50 32-6.33 34-10.09 33-12.02 34-15.55 35-22.17 35-23.40 35-35.38 35-45.13 35-49.58 35-53.41 - - - - 35-1.11.27 35-1.12.32 35-1.15.54 35-1.18.54 35-1.30.44 35-1.34.51 35-1.37.55 35-1.39.32 35-1.40.31 Mikkola Ilkka
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Gilgien Matthias 9-1.48 1-1.05 3-1.25 30-2.12 3-3.00 2-3.38 21-1.26 2-9.41 3-3.39 23-3.32 14-3.08 16-4.45 2-3.50 4-1.14 9-6.06 2-1.55 2-54 5-2.46 1-2.07 1-8.11 1-2.44 3-2.40 1-1.01 10-44 - 1.13.31 Gilgien Matthias
2. Karlsson Stefan 1-1.32 9-1.11 1-1.21 5-1.46 31-3.25 10-3.45 7-1.17 1-9.40 8-3.51 17-3.14 4-2.58 25-4.58 6-4.05 16-1.31 5-5.54 17-2.13 35-1.17 22-3.08 28-2.42 17-9.35 2-2.59 3-2.40 12-1.19 3-42 5-- 1.17.02 Karlsson Stefan
3. Suuronen Marko 9-1.48 14-1.14 20-1.38 29-2.09 21-3.16 22-3.59 15-1.22 5-10.11 28-4.37 1-2.31 18-3.14 21-4.49 4-4.00 26-1.41 18-6.16 12-2.09 10-1.00 18-3.03 9-2.23 8-9.05 25-3.29 5-2.41 12-1.19 3-42 5-- 1.18.35 Suuronen Marko
4. Piiparinen Panu 12-1.52 9-1.11 2-1.22 10-1.52 12-3.12 1-3.33 23-1.27 8-10.18 18-4.09 19-3.19 12-3.07 34-5.54 18-4.19 22-1.34 2-5.46 9-2.07 33-1.12 4-2.45 10-2.24 10-9.14 3-3.00 32-3.12 4-1.08 13-45 1-- 1.18.40 Piiparinen Panu
5. Andelmaa Juha-Pekka 5-1.43 26-1.38 11-1.32 15-1.55 12-3.12 11-3.46 6-1.15 4-10.05 17-4.07 6-2.43 11-3.03 3-4.31 19-4.20 1-1.12 8-6.04 5-2.01 9-59 12-2.58 22-2.31 33-10.58 12-3.11 34-3.13 3-1.07 13-45 - 1.18.49 Andelmaa Juha-Pekka
6. Grichman Denis 5-1.43 3-1.09 6-1.28 8-1.49 7-3.09 8-3.42 2-1.13 22-10.53 2-3.33 34-6.49 2-2.49 2-4.25 1-3.46 26-1.41 1-5.39 4-1.59 8-58 5-2.46 7-2.22 19-9.43 22-3.26 1-2.25 6-1.11 21-47 5-- 1.19.24 Grichman Denis
7. Sillman Jari 3-1.36 20-1.21 21-1.39 17-1.56 26-3.19 13-3.48 31-1.35 32-11.38 4-3.42 20-3.27 9-3.02 13-4.41 27-5.06 9-1.25 5-5.54 6-2.03 7-57 17-3.00 27-2.39 6-8.59 7-3.08 5-2.41 5-1.10 13-45 - 1.19.31 Sillman Jari
8. Pajula Kimmo 18-1.58 32-3.37 17-1.37 3-1.45 12-3.12 14-3.50 1-1.12 22-10.53 16-4.05 14-3.04 9-3.02 1-4.19 12-4.11 5-1.20 31-7.27 3-1.56 19-1.05 3-2.41 5-2.18 2-8.29 18-3.21 2-2.38 2-1.05 1-41 - 1.19.46 Pajula Kimmo
9. Tala Tuomas 8-1.47 14-1.14 24-1.42 22-2.01 18-3.14 22-3.59 28-1.31 31-11.36 12-3.57 15-3.05 17-3.12 29-5.23 13-4.14 8-1.23 14-6.13 23-2.16 2-54 10-2.55 15-2.27 7-9.02 7-3.08 7-2.43 15-1.20 9-43 1-- 1.19.57 Tala Tuomas
10. Jäppinen Jyrki 21-2.03 17-1.16 4-1.26 14-1.54 24-3.17 20-3.58 21-1.26 11-10.26 10-3.53 22-3.30 6-3.00 4-4.32 7-4.07 10-1.26 9-6.06 12-2.09 10-1.00 25-3.12 22-2.31 29-10.22 17-3.17 31-3.10 9-1.16 23-48 5-- 1.20.04 Jäppinen Jyrki
11. Lapila Pekka 12-1.52 24-1.35 28-1.45 22-2.01 1-2.58 5-3.39 13-1.20 16-10.38 31-4.57 13-3.03 33-3.49 8-4.39 20-4.21 12-1.29 20-6.31 10-2.08 19-1.05 8-2.52 33-2.46 3-8.36 22-3.26 17-2.53 31-1.35 3-42 5-- 1.20.39 Lapila Pekka
12. Erkkilä Jukka 4-1.41 12-1.12 22-1.40 11-1.53 21-3.16 2-3.38 11-1.18 15-10.37 15-4.04 7-2.44 6-3.00 9-4.40 31-5.49 17-1.32 16-6.14 19-2.14 29-1.09 12-2.58 6-2.20 26-10.03 27-3.37 25-3.01 20-1.23 25-49 - 1.20.52 Erkkilä Jukka
13. Heinonen Mikko 7-1.44 2-1.08 17-1.37 20-1.59 11-3.11 18-3.57 7-1.17 19-10.42 23-4.20 12-3.02 23-3.23 9-4.40 13-4.14 31-1.46 14-6.13 29-2.24 5-56 33-4.23 18-2.29 13-9.27 20-3.23 7-2.43 7-1.15 17-46 5-- 1.20.58 Heinonen Mikko
14. Vilska Kimmo 30-2.48 19-1.18 14-1.34 25-2.02 5-3.04 2-3.38 18-1.24 27-11.12 26-4.29 26-3.44 20-3.17 6-4.36 5-4.04 7-1.22 11-6.11 7-2.05 32-1.11 15-2.59 3-2.15 14-9.30 7-3.08 29-3.06 28-1.31 17-46 5-- 1.21.13 Vilska Kimmo
15. Olofsson Mikael 15-1.54 30-2.41 32-1.54 1-1.42 17-3.13 8-3.42 2-1.13 3-10.04 7-3.49 32-5.11 1-2.34 9-4.40 32-5.58 19-1.33 7-5.56 8-2.06 5-56 1-2.39 14-2.26 9-9.07 18-3.21 11-2.46 24-1.26 10-44 5-- 1.21.34 Olofsson Mikael
16. Åkerman Anders 29-2.25 12-1.12 13-1.33 22-2.01 7-3.09 29-4.11 28-1.31 25-10.59 8-3.51 5-2.42 28-3.30 28-5.17 17-4.18 23-1.38 20-6.31 22-2.15 29-1.09 19-3.05 19-2.30 20-9.45 16-3.15 14-2.50 27-1.30 28-50 5-- 1.21.56 Åkerman Anders
17. Aumo Jussi 27-2.24 9-1.11 5-1.27 6-1.48 6-3.05 17-3.55 18-1.24 17-10.40 1-3.28 29-4.23 25-3.29 27-5.10 23-4.35 12-1.29 24-6.49 17-2.13 18-1.04 31-3.45 10-2.24 22-9.56 21-3.25 26-3.02 9-1.16 3-42 5-- 1.23.03 Aumo Jussi
18. Loukkalahti Marko 26-2.20 27-1.43 16-1.36 11-1.53 29-3.22 34-5.08 30-1.34 24-10.57 12-3.57 8-2.54 20-3.17 26-5.00 11-4.10 32-1.47 16-6.14 32-2.26 27-1.08 30-3.30 16-2.28 27-10.04 12-3.11 13-2.47 11-1.17 1-41 5-- 1.23.23 Loukkalahti Marko
19. Laaksonen Petri 32-3.28 3-1.09 11-1.32 28-2.07 25-3.18 30-4.14 7-1.17 9-10.25 32-5.05 25-3.34 16-3.10 22-4.51 15-4.15 17-1.32 26-6.55 27-2.22 27-1.08 23-3.10 16-2.28 11-9.15 4-3.02 19-2.55 25-1.27 25-49 5-- 1.23.27 Laaksonen Petri
20. Kankaanpää Vesa 16-1.57 8-1.10 15-1.35 20-1.59 28-3.21 22-3.59 14-1.21 5-10.11 24-4.21 30-4.41 12-3.07 16-4.45 30-5.21 30-1.45 11-6.11 19-2.14 14-1.02 9-2.53 30-2.43 32-10.57 7-3.08 22-2.57 30-1.33 30-52 5-- 1.24.02 Kankaanpää Vesa
21. Mäkelä Tuomo 12-1.52 3-1.09 9-1.31 33-2.24 21-3.16 5-3.39 23-1.27 12-10.29 25-4.26 27-4.09 3-2.54 24-4.54 20-4.21 19-1.33 33-8.55 25-2.20 14-1.02 24-3.11 26-2.37 4-8.39 26-3.35 30-3.08 35-2.04 13-45 5-- 1.24.19 Mäkelä Tuomo
22. Hyvönen Panu 22-2.07 14-1.14 34-2.56 15-1.55 12-3.12 26-4.01 5-1.14 28-11.14 33-5.46 18-3.15 24-3.25 23-4.52 15-4.15 25-1.40 32-8.05 14-2.11 14-1.02 7-2.47 4-2.17 5-8.51 6-3.07 14-2.50 17-1.22 21-47 5-- 1.24.24 Hyvönen Panu
23. Lahtinen Terho 25-2.15 21-1.23 17-1.37 25-2.02 19-3.15 26-4.01 32-1.36 21-10.47 20-4.14 8-2.54 28-3.30 32-5.40 29-5.15 28-1.43 25-6.52 27-2.22 33-1.12 26-3.13 10-2.24 16-9.33 30-3.48 24-3.00 21-1.25 17-46 - 1.24.47 Lahtinen Terho
24. Heikelä Mikko 27-2.24 23-1.26 22-1.40 19-1.58 29-3.22 32-4.23 26-1.28 30-11.35 14-4.02 21-3.28 22-3.22 15-4.43 8-4.08 33-1.58 29-7.02 33-2.31 31-1.10 29-3.24 19-2.30 22-9.56 32-3.51 19-2.55 17-1.22 3-42 5-- 1.25.19 Heikelä Mikko
25. Tölkkö Pasi 20-2.02 3-1.09 33-2.17 2-1.43 33-3.29 18-3.57 33-1.38 7-10.15 27-4.30 35-7.48 15-3.09 18-4.46 3-3.55 1-1.12 27-6.56 30-2.25 19-1.05 12-2.58 31-2.45 14-9.30 27-3.37 17-2.53 17-1.22 23-48 1-- 1.26.07 Tölkkö Pasi
26. Layshev Alexey 23-2.09 34-4.25 24-1.42 25-2.02 3-3.00 5-3.39 7-1.17 18-10.41 29-4.40 10-2.56 35-3.59 14-4.42 22-4.33 3-1.13 22-6.33 24-2.18 24-1.06 10-2.55 28-2.42 30-10.33 29-3.44 35-3.23 7-1.15 25-49 5-- 1.26.15 Layshev Alexey
27. Levijoki Sami 16-1.57 18-1.17 31-1.53 18-1.57 34-3.30 31-4.20 20-1.25 19-10.42 10-3.53 16-3.11 25-3.29 31-5.37 9-4.09 24-1.39 27-6.56 26-2.21 19-1.05 21-3.06 34-2.51 35-12.02 30-3.48 27-3.03 21-1.25 29-51 - 1.26.27 Levijoki Sami
28. Donner Jan 19-2.00 3-1.09 24-1.42 31-2.14 19-3.15 14-3.50 2-1.13 35-12.55 19-4.12 2-2.33 25-3.29 19-4.48 9-4.09 12-1.29 34-9.00 34-3.36 1-51 32-3.52 31-2.45 12-9.20 11-3.10 11-2.46 33-1.43 30-52 5-- 1.26.52 Donner Jan
29. Kaukonen Markus 34-4.17 25-1.36 24-1.42 35-4.39 7-3.09 20-3.58 35-2.04 29-11.31 4-3.42 24-3.33 5-2.59 9-4.40 28-5.08 19-1.33 3-5.49 10-2.08 13-1.01 27-3.16 10-2.24 22-9.56 12-3.11 16-2.52 28-1.31 10-44 5-- 1.27.22 Kaukonen Markus
30. Koivisto Matti 33-4.14 31-2.43 9-1.31 9-1.50 12-3.12 33-4.31 27-1.30 13-10.33 34-7.51 3-2.40 8-3.01 33-5.52 23-4.35 34-2.02 19-6.30 1-1.52 4-55 1-2.39 2-2.14 18-9.37 33-3.58 23-2.58 12-1.19 30-52 1-- 1.28.57 Koivisto Matti
31. Tiit Mati 31-3.08 35-6.37 8-1.29 3-1.45 1-2.58 16-3.54 12-1.19 13-10.33 6-3.47 28-4.10 28-3.30 19-4.48 25-4.42 29-1.44 30-7.16 15-2.12 17-1.03 15-2.59 22-2.31 28-10.15 22-3.26 21-2.56 16-1.21 3-42 - 1.29.05 Tiit Mati
32. Aaltonen Vesa 11-1.50 33-4.03 29-1.48 32-2.21 27-3.20 28-4.04 23-1.27 34-12.18 22-4.17 11-3.00 31-3.35 7-4.37 26-4.43 5-1.20 23-6.40 30-2.25 10-1.00 19-3.05 7-2.22 31-10.55 35-4.29 32-3.12 34-1.53 17-46 5-- 1.29.29 Aaltonen Vesa
33. Räty Harri 24-2.14 21-1.23 30-1.49 34-2.38 32-3.26 12-3.47 34-1.46 26-11.04 30-4.49 33-6.42 34-3.52 5-4.35 33-7.55 12-1.29 4-5.50 19-2.14 24-1.06 35-4.37 19-2.30 21-9.55 15-3.13 9-2.44 26-1.28 34-54 5-- 1.31.59 Räty Harri
34. Vähänen Elmeri 2-1.35 29-1.58 6-1.28 6-1.48 7-3.09 22-3.59 15-1.22 9-10.25 21-4.16 4-2.41 19-3.15 30-5.30 34-17.11 11-1.28 13-6.12 15-2.12 26-1.07 34-4.31 25-2.35 25-10.01 5-3.04 9-2.44 21-1.25 30-52 5-- 1.34.47 Vähänen Elmeri
KESK Mikkola Ilkka 35-4.50 27-1.43 35-3.36 11-1.53 35-3.53 35-6.22 17-1.23 33-11.58 35-9.35 31-4.45 32-3.43 - - - - 17.46 19-1.05 28-3.22 35-3.00 34-11.50 34-4.07 28-3.04 32-1.37 35-59 5-- Mikkola Ilkka
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Ryynänen Johanna 4-5.00 2-7.04 2-10.15 1-12.52 1-15.13 1-16.59 2-21.47 2-30.29 1-33.44 1-35.19 1-37.18 1-38.25 1-42.20 1-43.16 1-45.56 1-47.55 1-52.31 1-58.51 1-1.02.39 1-1.06.06 1-1.07.51 1-1.08.41 1.08.39 Ryynänen Johanna
2. Schmalfeld Karin 1-4.26 1-6.58 1-10.05 2-13.07 2-15.24 2-17.03 1-21.15 1-30.19 2-33.54 2-35.26 2-37.27 2-38.47 2-42.31 3-44.37 3-47.17 3-49.45 3-54.27 3-1.01.01 2-1.05.03 2-1.08.16 2-1.10.01 2-1.10.53 1.10.52 Schmalfeld Karin
3. Skrastina Aija 6-5.30 10-8.34 8-11.32 7-14.40 7-17.01 7-18.38 5-22.43 5-32.25 3-35.29 3-36.56 3-39.01 3-40.00 3-43.18 2-44.09 2-46.25 2-48.19 2-53.52 2-1.00.33 3-1.05.10 3-1.08.47 3-1.10.27 3-1.11.18 1.11.17 Skrastina Aija
4. Kostyleva Tatiana 8-5.33 6-7.55 6-11.16 5-14.11 4-16.23 4-18.01 6-22.46 3-32.20 4-35.51 4-37.30 4-39.39 4-40.49 4-44.25 4-46.20 4-48.38 4-50.45 4-55.07 4-1.01.53 4-1.05.47 4-1.09.05 4-1.10.52 4-1.11.42 1.11.41 Kostyleva Tatiana
5. Francke Astra 5-5.28 5-7.53 4-10.56 4-14.03 5-16.36 6-18.36 4-22.42 4-32.22 6-37.42 6-39.22 6-41.20 5-42.19 7-46.46 6-47.37 6-49.54 6-52.27 6-56.56 5-1.03.20 5-1.07.47 5-1.11.24 5-1.13.05 5-1.13.55 1.13.54 Francke Astra
6. Rebane Kirti 18-8.25 18-11.31 17-14.35 16-17.44 15-19.57 15-21.44 10-25.37 10-35.21 9-38.35 8-40.02 7-42.06 7-43.03 5-46.21 5-47.12 5-49.22 5-51.23 5-56.54 6-1.03.27 6-1.08.13 6-1.11.43 6-1.13.23 6-1.14.20 1.14.19 Rebane Kirti
