XXXVII Suunto Games 12.-13.6.2004
Sunnuntai 13.6.2004
H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Gilgien Matthias            6-1.17       8-4.43       8-5.45       2-8.39      2-10.26      3-17.34      3-18.15      1-27.21      1-28.09      1-30.07      1-33.25      1-40.37      1-41.30      1-42.13     42.12  Gilgien Matthias
  2. Laine Kari                  5-1.16       5-4.32       5-5.31       7-9.07      6-11.07      5-18.01      5-18.39      2-28.33      2-29.21      2-31.32      2-34.05      2-41.23      2-42.16      2-42.57     42.56  Laine Kari
  3. Sillman Jari                1-1.02       2-4.20       2-5.20       6-9.06      9-11.14      4-17.59      4-18.33      3-28.40      3-29.27      3-31.48      3-34.27      3-41.31      3-42.27      3-43.16     43.15  Sillman Jari
  4. Mäkelä Tuomo               19-1.37      17-5.06      15-6.05      11-9.36     10-11.17      2-17.33      2-18.13      4-29.02      4-29.48      4-31.57      4-34.36      4-41.57      4-42.51      4-43.27     43.27  Mäkelä Tuomo
  5. Piiparinen Panu            23-1.51      21-5.22      20-6.20       9-9.32      7-11.09      6-18.20      6-18.56      7-29.34      7-30.21      6-32.36      7-35.20      5-42.22      5-43.08      5-43.52     43.52  Piiparinen Panu
  6. Tala Tuomas                15-1.29      15-5.01      18-6.11     22-10.36     23-12.20     15-19.30     15-20.14     10-29.54     10-30.41      7-32.41      5-35.15      7-42.56      6-43.48      6-44.29     44.29  Tala Tuomas
  7. Jäppinen Jyrki              9-1.21      11-4.57      12-6.01     22-10.36     22-12.17     14-19.27     14-20.11      9-29.53      9-30.37      7-32.41      5-35.15      6-42.54      7-43.50      7-44.32     44.31  Jäppinen Jyrki
  8. Kankaanpää Vesa            10-1.23       9-4.45       7-5.40       5-8.57     21-12.03     12-19.04     12-19.46     12-30.12     11-30.59     11-32.57      9-35.40      8-43.07      8-44.05      8-44.51     44.51  Kankaanpää Vesa
  9. Aumo Jussi                  4-1.14       3-4.25       3-5.23       3-8.44      2-10.26      7-18.21      7-19.02     13-30.15     13-31.08     12-33.16     13-36.02     11-43.32     11-44.23      9-45.03     45.02  Aumo Jussi
 10. Kaukonen Markus            17-1.31      20-5.16      21-6.24      16-9.54     17-11.45     11-19.01     11-19.45     11-30.06     12-31.03     12-33.16     12-35.59      9-43.22      9-44.20     10-45.04     45.04  Kaukonen Markus
 11. Olofsson Mikael            26-2.31      23-5.32      23-6.37     21-10.14     18-11.50     19-19.48     18-20.23      6-29.27      6-30.16     10-32.56     10-35.44     10-43.23     10-44.21     11-45.11     45.10  Olofsson Mikael
 12. Hyvönen Panu               10-1.23      12-4.58      14-6.02      13-9.40     14-11.35      9-18.48     10-19.32      8-29.40      8-30.32      9-32.49     11-35.54     12-44.14     12-45.19     12-46.05     46.04  Hyvönen Panu
 13. Layshev Alexey             14-1.25      10-4.49      10-5.54      16-9.54     13-11.34     22-19.57     20-20.30     18-31.09     18-32.08     19-34.24     17-37.04     14-44.31     15-45.26     13-46.08     46.07  Layshev Alexey
 13. Vesterinen Pekka            8-1.18      14-5.00      11-6.00      14-9.41     14-11.35     17-19.38     17-20.20     14-30.25     15-31.18     15-33.30     15-36.20     15-44.32     13-45.20     13-46.08     46.07  Vesterinen Pekka
 15. Åkerman Anders             24-2.05      18-5.08      19-6.14      15-9.48     12-11.33     21-19.52     22-20.33     19-31.17     19-32.09     18-34.19     18-37.16     16-44.39     15-45.26     13-46.08     46.08  Åkerman Anders
 16. Levijoki Sami              24-2.05      24-5.53      24-7.00     24-10.50     25-12.43     23-20.08     23-20.47     16-31.03     16-31.58     16-34.14     16-36.58     13-44.26     14-45.21     16-46.11     46.11  Levijoki Sami
 17. Harjamäki Petri             6-1.17       6-4.38       6-5.34      10-9.33      8-11.13     13-19.24     13-20.04     14-30.25     14-31.13     14-33.20     14-36.05     17-44.56     17-46.00     17-46.55     46.54  Harjamäki Petri
 18. Lahtinen Terho             10-1.23       7-4.41       9-5.46       8-9.20      5-10.56      8-18.28      8-19.12      5-29.23      5-30.12      5-32.23      8-35.37     19-45.53     18-46.46     18-47.31     47.30  Lahtinen Terho
 19. Karlsson Stefan             2-1.04       1-4.04       1-5.05       4-8.56      4-10.41     10-18.49      9-19.26     22-32.45     22-33.30     22-35.28     21-38.08     19-45.53     19-46.47     19-47.32     47.32  Karlsson Stefan
 20. Tölkkö Pasi                18-1.33      12-4.58      12-6.01     20-10.00     16-11.41     19-19.48     20-20.30     21-31.51     21-32.41     20-34.54     20-37.51     18-45.50     20-46.48     20-47.41     47.40  Tölkkö Pasi
 21. Räty Harri                 22-1.46      26-7.10      26-8.07     26-11.42     27-14.58     27-22.24     27-23.00     23-32.58     23-33.51     23-36.00     23-38.41     21-46.14     22-47.16     21-48.06     48.05  Räty Harri
 22. Heinonen Mikko             28-3.22      25-6.33      25-7.33     25-11.02     24-12.35     24-20.13     24-20.51     20-31.42     20-32.31     21-34.55     22-38.12     22-46.15     21-47.15     22-48.11     48.10  Heinonen Mikko
 23. Grichman Denis              3-1.06       4-4.29       4-5.26       1-8.29      1-10.07      1-16.44      1-17.26     26-34.02     25-34.48     24-36.57     24-39.44     23-46.57     23-47.48     23-48.36     48.35  Grichman Denis
 24. Andelmaa Juha-Pekka        19-1.37      18-5.08      16-6.08      18-9.55     20-11.58     26-22.05     26-22.41     24-33.45     24-34.34     25-36.58     25-40.02     24-47.48     24-48.40     24-49.36     49.35  Andelmaa Juha-Pekka
 25. Heikelä Mikko              10-1.23      15-5.01      17-6.09      12-9.37     11-11.23     16-19.37     16-20.19     25-33.54     26-34.51     26-37.09     26-40.11     26-48.12     26-49.17     25-49.57     49.56  Heikelä Mikko
 26. Laaksonen Petri            16-1.30      22-5.26      22-6.29      19-9.59     19-11.55     18-19.44     19-20.27     17-31.05     17-31.59     17-34.16     19-37.31     24-47.48     25-48.56     26-50.03     50.02  Laaksonen Petri
 27. Koivisto Matti             30-4.44      29-9.45     29-10.41     29-14.26     29-16.13     28-23.17     28-23.58     27-35.06     27-36.21     27-38.53     27-41.29     27-48.46     27-49.43     27-50.28     50.28  Koivisto Matti
 28. Pajula Kimmo               21-1.41      27-7.16      27-8.20     27-11.56     26-13.41     25-21.05     25-21.43     28-37.41     28-38.42     28-41.01     28-43.30     28-50.33     28-51.39     28-52.20     52.20  Pajula Kimmo
 29. Aaltonen Vesa              29-4.13      28-9.12     28-10.08     28-13.33     28-15.22     29-23.59     29-24.41     29-39.11     29-40.19     29-42.44     29-46.17     29-55.46     29-56.58     29-57.51     57.49  Aaltonen Vesa
 30. Mikkola Ilkka              27-3.04      30-9.59     30-11.06     30-15.59     30-17.50     30-27.26     30-28.39     30-44.14     30-45.13     30-47.42     30-51.07   30-1.00.40   30-1.01.49   30-1.02.43   1.02.43  Mikkola Ilkka

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Gilgien Matthias            6-1.17      14-3.26      16-1.02       1-2.54      17-1.47       7-7.08        14-41       2-9.06         9-48       1-1.58      28-3.18       4-7.12         8-53        10-43          2--      42.12  Gilgien Matthias
  2. Laine Kari                  5-1.16       6-3.16         9-59      15-3.36      26-2.00       4-6.54         8-38       5-9.54         9-48      12-2.11       2-2.33       7-7.18         8-53         4-41          2--      42.56  Laine Kari
  3. Sillman Jari                1-1.02       7-3.18      11-1.00      21-3.46      28-2.08       3-6.45         2-34      8-10.07         5-47      24-2.21       6-2.39       3-7.04        15-56        20-49          2--      43.15  Sillman Jari
  4. Mäkelä Tuomo               19-1.37      15-3.29         9-59      11-3.31       8-1.41       1-6.16        12-40     19-10.49         3-46       8-2.09       6-2.39       8-7.21        11-54         1-36            -      43.27  Mäkelä Tuomo
  5. Piiparinen Panu            23-1.51      16-3.31         7-58       3-3.12       4-1.37      10-7.11         4-36     15-10.38         5-47      17-2.15      13-2.44       1-7.02         1-46        11-44            -      43.52  Piiparinen Panu
  6. Tala Tuomas                15-1.29      18-3.32      30-1.10      28-4.25      12-1.44       8-7.10        25-44       3-9.40         5-47       4-2.00       3-2.34      18-7.41         6-52         4-41            -      44.29  Tala Tuomas
  7. Jäppinen Jyrki              9-1.21      20-3.36      19-1.04      29-4.35       8-1.41       8-7.10        25-44       4-9.42         1-44       5-2.04       3-2.34      16-7.39        15-56         7-42          2--      44.31  Jäppinen Jyrki
  8. Kankaanpää Vesa            10-1.23      10-3.22         1-55       4-3.17      29-3.06       5-7.01        18-42     14-10.26         5-47       1-1.58      11-2.43      11-7.27        18-58        16-46            -      44.51  Kankaanpää Vesa
  9. Aumo Jussi                  4-1.14       4-3.11         7-58       5-3.21      11-1.42      19-7.55        14-41     23-11.13        19-53       7-2.08      16-2.46      14-7.30         4-51         2-40          2--      45.02  Aumo Jussi
 10. Kaukonen Markus            17-1.31      23-3.45      28-1.08       9-3.30      20-1.51      12-7.16        25-44     12-10.21        24-57      15-2.13      11-2.43       9-7.23        18-58        11-44            -      45.04  Kaukonen Markus
 11. Olofsson Mikael            26-2.31       2-3.01      22-1.05      17-3.37       2-1.36      20-7.58         3-35       1-9.04        12-49      30-2.40      18-2.48      16-7.39        18-58        21-50          2--      45.10  Olofsson Mikael
 12. Hyvönen Panu               10-1.23      19-3.35      19-1.04      18-3.38      24-1.55      11-7.13        25-44      9-10.08        17-52      20-2.17      24-3.05      25-8.20      25-1.05        16-46          2--      46.04  Hyvönen Panu
 13. Layshev Alexey             14-1.25      12-3.24      22-1.05      27-4.00       6-1.40      27-8.23         1-33     17-10.39        26-59      18-2.16       8-2.40      11-7.27        13-55         7-42          2--      46.07  Layshev Alexey
 13. Vesterinen Pekka            8-1.18      22-3.42      11-1.00      19-3.41      23-1.54      21-8.03        18-42      7-10.05        19-53      14-2.12      19-2.50      24-8.12         3-48        18-48          2--      46.07  Vesterinen Pekka
 15. Åkerman Anders             24-2.05       3-3.03      25-1.06      12-3.34      13-1.45      26-8.19        14-41     18-10.44        17-52      11-2.10      20-2.57       9-7.23         2-47         7-42            -      46.08  Åkerman Anders
 16. Levijoki Sami              24-2.05      24-3.48      26-1.07      23-3.50      22-1.53      14-7.25        11-39     11-10.16        23-55      18-2.16      13-2.44      13-7.28        13-55        21-50            -      46.11  Levijoki Sami
 17. Harjamäki Petri             6-1.17       9-3.21         2-56      25-3.59       6-1.40      24-8.11        12-40     12-10.21         9-48       6-2.07      15-2.45      26-8.51      24-1.04        27-55          2--      46.54  Harjamäki Petri
 18. Lahtinen Terho             10-1.23       7-3.18      22-1.05      12-3.34       2-1.36      16-7.32        25-44     10-10.11        12-49      12-2.11      25-3.14     29-10.16         8-53        13-45          2--      47.30  Lahtinen Terho
 19. Karlsson Stefan             2-1.04       1-3.00      15-1.01      24-3.51      13-1.45      23-8.08         7-37     25-13.19         2-45       1-1.58       8-2.40      19-7.45        11-54        13-45            -      47.32  Karlsson Stefan
 20. Tölkkö Pasi                18-1.33      13-3.25      17-1.03      25-3.59       8-1.41      22-8.07        18-42     24-11.21        16-50      15-2.13      20-2.57      21-7.59        18-58        24-53          2--      47.40  Tölkkö Pasi
 21. Räty Harri                 22-1.46      28-5.24         5-57      14-3.35      30-3.16      15-7.26         4-36       6-9.58        19-53       8-2.09      10-2.41      15-7.33      23-1.02        21-50          2--      48.05  Räty Harri
 22. Heinonen Mikko             28-3.22       4-3.11      11-1.00       8-3.29       1-1.33      17-7.38         8-38     20-10.51        12-49      25-2.24      27-3.17      23-8.03      22-1.00        28-56          2--      48.10  Heinonen Mikko
 23. Grichman Denis              3-1.06      11-3.23         5-57       2-3.03       5-1.38       2-6.37        18-42     30-16.36         3-46       8-2.09      17-2.47       5-7.13         4-51        18-48          2--      48.35  Grichman Denis
 24. Andelmaa Juha-Pekka        19-1.37      16-3.31      11-1.00      22-3.47      27-2.03     30-10.07         4-36     21-11.04        12-49      25-2.24      23-3.04      20-7.46         6-52        28-56          2--      49.35  Andelmaa Juha-Pekka
 25. Heikelä Mikko              10-1.23      21-3.38      28-1.08       7-3.28      16-1.46      25-8.14        18-42     26-13.35        24-57      22-2.18      22-3.02      22-8.01      25-1.05         2-40          2--      49.56  Heikelä Mikko
 26. Laaksonen Petri            16-1.30      25-3.56      17-1.03       9-3.30      25-1.56      18-7.49        24-43     15-10.38        22-54      20-2.17      26-3.15     30-10.17      28-1.08      30-1.07          2--      50.02  Laaksonen Petri
 27. Koivisto Matti             30-4.44      27-5.01         2-56      20-3.45      17-1.47       6-7.04        14-41     22-11.08      30-1.15      29-2.32       5-2.36       6-7.17        17-57        13-45            -      50.28  Koivisto Matti
 28. Pajula Kimmo               21-1.41      29-5.35      19-1.04      15-3.36      13-1.45      13-7.24         8-38     29-15.58      28-1.01      23-2.19       1-2.29       2-7.03      27-1.06         4-41            -      52.20  Pajula Kimmo
 29. Aaltonen Vesa              29-4.13      26-4.59         2-56       6-3.25      19-1.49      28-8.37        18-42     27-14.30      29-1.08      27-2.25      30-3.33      27-9.29      30-1.12        24-53          1--      57.49  Aaltonen Vesa
 30. Mikkola Ilkka              27-3.04      30-6.55      26-1.07      30-4.53      20-1.51      29-9.36      30-1.13     28-15.35        26-59      28-2.29      29-3.25      28-9.33      29-1.09        26-54            -    1.02.43  Mikkola Ilkka

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Schmalfeld Karin            1-1.29       6-4.28       3-9.17      2-17.43      2-18.36      2-19.42      2-30.11      2-30.53      1-33.54      2-35.48      1-36.41     36.40  Schmalfeld Karin
  1. Vanhalakka Kirsi            4-1.45       1-4.03       1-8.32      1-16.51      1-17.49      1-19.04      1-29.01      1-30.33      2-33.59      1-35.43      1-36.41     36.40  Vanhalakka Kirsi
  3. Ryynänen Johanna           12-2.12       9-4.57       5-9.49      4-19.34      4-20.23      4-21.34      4-32.16      4-33.02      4-36.29      4-38.16      3-39.02     39.01  Ryynänen Johanna
  4. Annus Anu                   8-1.51       3-4.09       6-9.51      3-19.01      3-19.54      3-20.59      3-30.36      3-32.05      3-36.15      3-38.09      4-39.08     39.07  Annus Anu
  5. Kostyleva Tatiana           3-1.41       5-4.27       6-9.51      7-20.07      6-21.13      6-22.25      5-32.33      5-33.24      5-36.55      5-38.47      5-39.41     39.40  Kostyleva Tatiana
  6. Harjamäki Lila              7-1.50       4-4.21       2-8.59      8-20.34      7-21.32      8-22.49      6-33.15      6-34.05      6-38.02      6-39.52      6-40.45     40.44  Harjamäki Lila
  7. Jauhiainen Lena             1-1.29       2-4.06       4-9.23      9-21.26      9-22.24      9-23.41      8-34.37      7-35.29      7-39.32      7-41.28      7-42.31     42.31  Jauhiainen Lena
  8. Rebane Kirti                9-1.53       7-4.31     11-12.02     10-22.51     10-23.41     10-24.53      9-35.34      9-36.17      9-40.15      9-42.07      8-42.59     42.58  Rebane Kirti
  9. Boström Monica             11-2.03      10-4.59      9-10.04      6-19.48      5-20.47      5-22.03      7-34.22      8-35.31      8-39.53      8-42.01      9-43.03     43.01  Boström Monica
 10. Porkka Paula                4-1.45       8-4.45     10-11.31     11-25.35     11-26.45     11-28.13     11-39.34     11-40.30     10-44.21     10-46.43     10-47.45     47.44  Porkka Paula
 11. Skrastina Aija              6-1.49      10-4.59       8-9.52      5-19.46      8-21.42      7-22.46     10-38.58     10-39.38     11-44.49     11-46.53     11-47.55     47.54  Skrastina Aija
 12. Petrova Irina              13-2.17      13-7.49     13-13.10     14-27.55     13-29.04     12-30.24     12-40.53     12-41.48     12-47.19     12-49.12     12-50.02     50.02  Petrova Irina
 13. Antell Sanna               14-2.56      15-9.01     15-15.32     12-27.34     12-28.55     13-30.28     13-44.36     13-45.41     13-51.25     13-54.11     14-55.22     55.21  Antell Sanna
 14. Gull Jennifer              10-1.55      14-8.57     14-14.46     15-29.12     15-30.20     15-31.47     14-49.13     14-50.08     14-55.46     14-58.05     15-59.09     59.08  Gull Jennifer
KESK Saranen Anastassia         15-3.51      12-7.15     12-12.49     13-27.37     14-29.07     14-30.41            -            -            -            -     13-52.01  Saranen Anastassia

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Schmalfeld Karin            1-1.29       9-2.59       3-4.49       2-8.26         3-53       3-1.06      5-10.29         2-42       1-3.01       7-1.54         4-53          2--      36.40  Schmalfeld Karin
  1. Vanhalakka Kirsi            4-1.45       1-2.18       1-4.29       1-8.19         5-58       7-1.15       2-9.57      14-1.32       2-3.26       1-1.44         7-58          2--      36.40  Vanhalakka Kirsi
  3. Ryynänen Johanna           12-2.12       6-2.45       4-4.52       5-9.45         1-49       4-1.11      8-10.42         4-46       3-3.27       2-1.47         1-46          2--      39.01  Ryynänen Johanna
  4. Annus Anu                   8-1.51       1-2.18      11-5.42       3-9.10         3-53       2-1.05       1-9.37      13-1.29       9-4.10       7-1.54         8-59          2--      39.07  Annus Anu
  5. Kostyleva Tatiana           3-1.41       7-2.46       9-5.24      7-10.16       9-1.06       5-1.12      3-10.08         6-51       4-3.31       4-1.52         6-54          2--      39.40  Kostyleva Tatiana
  6. Harjamäki Lila              7-1.50       3-2.31       2-4.38      9-11.35         5-58       9-1.17      4-10.26         5-50       6-3.57       3-1.50         4-53          2--      40.44  Harjamäki Lila
  7. Jauhiainen Lena             1-1.29       4-2.37       7-5.17     11-12.03         5-58       9-1.17      9-10.56         7-52       8-4.03       9-1.56      12-1.03            -      42.31  Jauhiainen Lena
  8. Rebane Kirti                9-1.53       5-2.38      15-7.31      8-10.49         2-50       5-1.12      7-10.41         3-43       7-3.58       4-1.52         3-52          2--      42.58  Rebane Kirti
  9. Boström Monica             11-2.03       8-2.56       6-5.05       4-9.44         8-59       8-1.16     11-12.19      12-1.09      10-4.22      11-2.08       9-1.02          1--      43.01  Boström Monica
 10. Porkka Paula                4-1.45      10-3.00      14-6.46     12-14.04      12-1.10      13-1.28     10-11.21        10-56       5-3.51      13-2.22       9-1.02          2--      47.44  Porkka Paula
 11. Skrastina Aija              6-1.49      11-3.10       5-4.53       6-9.54      15-1.56       1-1.04     13-16.12         1-40      11-5.11      10-2.04       9-1.02          2--      47.54  Skrastina Aija
 12. Petrova Irina              13-2.17      13-5.32       8-5.21     14-14.45      11-1.09      11-1.20      5-10.29         8-55      12-5.31       6-1.53         2-50            -      50.02  Petrova Irina
 13. Antell Sanna               14-2.56      14-6.05      13-6.31     10-12.02      13-1.21      14-1.33     12-14.08      11-1.05      14-5.44      14-2.46      14-1.11          2--      55.21  Antell Sanna
 14. Gull Jennifer              10-1.55      15-7.02      12-5.49     13-14.26      10-1.08      12-1.27     14-17.26         8-55      13-5.38      12-2.19      13-1.04          2--      59.08  Gull Jennifer
KESK Saranen Anastassia         15-3.51      12-3.24      10-5.34     15-14.48      14-1.30      15-1.34            -            -            -            -        21.20            -  Saranen Anastassia

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Laapas Ari                  2-3.17       1-4.22       1-5.22      10-9.38      6-12.39      3-21.00      1-28.28      1-29.20      1-30.38      1-34.39      1-38.48      2-44.46      1-45.44      4-46.39     46.39  Laapas Ari
  2. Salonen Mikko               8-3.33       8-4.51       9-6.08       6-9.12      8-12.48      7-21.56      3-30.11      3-31.05      3-32.34      3-36.51      3-41.35      3-47.06      2-48.08      5-48.56     48.55  Salonen Mikko
  3. Tolonen Juha                3-3.20       2-4.27       3-5.34       2-8.40      1-11.49      1-20.41      8-31.16      8-32.08      8-33.39      8-37.41      6-42.24      4-47.22      3-48.13      6-49.02     49.01  Tolonen Juha
  4. Pikkarainen Toni            3-3.20       5-4.31       5-5.43       1-8.36      2-11.57      2-20.56      2-29.50      2-30.45      2-32.17      2-36.42      2-41.34      5-47.36      4-48.38      7-49.19     49.19  Pikkarainen Toni
  5. Lehto Milko                12-3.39      10-4.52       7-6.02       4-9.01      4-12.21      5-21.25      5-30.22      4-31.15      4-32.48      4-37.04      4-42.05      6-48.00      5-49.07      8-49.49     49.48  Lehto Milko
  6. Lassila Mikko               7-3.30       6-4.41       6-5.48       3-8.54      3-12.12      4-21.11      4-30.20      5-31.19      5-32.53      6-37.17      7-42.28      8-48.11      5-49.07      9-49.53     49.53  Lassila Mikko
  7. Kämäräinen Sami            13-3.40      11-4.57      11-6.11       5-9.05      5-12.30      6-21.29      6-30.29      6-31.22      6-32.55      5-37.14      5-42.06      7-48.01      7-49.13     10-49.57     49.56  Kämäräinen Sami
  8. Isoherranen Sami           11-3.38      17-5.39      16-6.51      11-9.48     10-12.56      8-22.06      7-30.30      7-31.27      7-33.07      7-37.32      8-42.41      9-48.12      8-49.19     11-50.10     50.10  Isoherranen Sami
  9. Sillanpää Sampo            33-5.34      28-6.41      25-7.49     20-11.13     19-14.42     14-23.26     11-31.59     11-32.53     10-34.25     10-38.52      9-43.35     10-48.33      9-49.32     12-50.21     50.19  Sillanpää Sampo
 10. Ryyppö Jarkko               1-3.09       4-4.30       4-5.42       9-9.25      6-12.39     11-23.07     10-31.38      9-32.29      9-34.04      9-38.45     10-43.50     12-49.50     10-50.54     13-51.48     51.47  Ryyppö Jarkko
 11. Vartiamäki Teemu           35-6.49      35-7.55      32-8.59     25-11.55     21-15.07     13-23.19     13-32.31     14-33.21     12-34.50     12-39.10     11-43.59     11-49.37     11-51.10     14-51.58     51.57  Vartiamäki Teemu
 12. Sundström Mikael            6-3.26       7-4.50       8-6.03       7-9.16      9-12.55      9-22.24      9-31.27     10-32.31     11-34.30     11-38.59     12-44.42     13-51.08     12-52.05     15-52.52     52.51  Sundström Mikael
 13. Tolonen Jouko              18-4.08      14-5.21      14-6.32     12-10.05     13-13.48     16-23.44     14-32.33     15-33.31     14-35.10     13-39.50     14-45.13     14-51.20     13-52.15     16-52.55     52.54  Tolonen Jouko
 14. Loukkalahti Mika           16-3.55      12-5.10      12-6.26     14-10.17     12-13.45     12-23.15     12-32.11     12-33.05     13-35.02     14-40.04     13-45.02     15-51.22     14-52.32     17-53.24     53.24  Loukkalahti Mika
 15. Kainu Markus               14-3.48      19-6.00      23-7.41     15-10.27     15-14.12     10-22.48     15-32.34     13-33.20     17-36.04     15-40.23     15-45.17     16-52.03     15-53.05     18-53.50     53.49  Kainu Markus
 16. Vartiamäki Tomi             9-3.35      15-5.27      29-8.13     37-14.31     35-17.34     27-26.12     23-34.45     21-35.34     18-37.12     18-41.50     17-47.24     18-53.24     17-54.24     19-55.12     55.11  Vartiamäki Tomi
 17. Ahtiainen Akseli            5-3.21       3-4.28       2-5.29     21-11.23     32-16.42     29-26.26     28-36.04     26-37.00     25-38.37     26-42.56     23-47.58     19-53.25     17-54.24     20-55.24     55.23  Ahtiainen Akseli
 18. Lammi Mika                 34-6.02      34-7.43      34-9.13     32-12.43     28-15.56     28-26.17     28-36.04     28-37.03     26-38.38     25-42.51     22-47.57     17-53.19     16-54.23     21-55.50     55.49  Lammi Mika
 19. Backlund Pontus            27-4.58      23-6.15      20-7.34     17-10.45     18-14.23     17-23.48     17-33.08     17-34.05     16-35.57     17-40.58     16-46.42     20-53.39     19-54.53     22-55.56     55.56  Backlund Pontus
 20. Vanninen Simo-Pekka        37-7.50      37-9.11     37-10.27     35-13.32     34-17.21     25-26.06     30-36.06     29-37.04     27-38.41     27-43.13     21-47.48     22-53.59     20-55.06     23-56.01     56.00  Vanninen Simo-Pekka
 21. Juutilainen Pauli          21-4.40      24-6.18      20-7.34     19-10.55     20-14.46     21-24.41     23-34.45     24-35.46     22-37.27     19-41.58     19-47.43     21-53.44     21-55.25     24-56.17     56.17  Juutilainen Pauli
 22. Pohjola Jussi              31-5.22      32-6.57      36-9.29     31-12.18     26-15.51     22-25.08     19-34.21     19-35.26     20-37.21     20-42.16     20-47.44     23-54.11     21-55.25     25-56.27     56.27  Pohjola Jussi
 23. Räty Janne                 25-4.51      25-6.22      35-9.24     29-12.12     27-15.54     20-24.25     18-34.05     18-34.59     24-37.57     21-42.21     18-47.33     24-55.02     23-56.03     26-56.47     56.46  Räty Janne
 24. Sjöholm Andreas            20-4.29      20-6.03      18-7.24     18-10.51     17-14.15     18-24.08     21-34.34     23-35.44     23-37.33     28-43.18     25-49.07     26-55.31     25-56.37     28-57.23     57.21  Sjöholm Andreas
 25. Kantola Mika               10-3.36       8-4.51      10-6.10       8-9.23     11-13.18     23-25.32     22-34.43     22-35.35     19-37.16     22-42.35     24-48.11     25-55.23     24-56.27     27-57.22     57.22  Kantola Mika
 26. Erlund Janne               36-6.50      36-8.01      33-9.06     30-12.15     24-15.36     33-27.22     32-37.37     32-38.31     32-40.18     32-44.50     30-50.33     27-57.12     26-58.09     29-58.53     58.53  Erlund Janne
 27. Sirola Timo                32-5.31      31-6.56      28-8.11     24-11.37     22-15.21     30-26.28     26-35.58     27-37.01     28-38.47     29-43.33     28-49.43     28-57.14     27-58.22     30-59.24     59.23  Sirola Timo
 28. Schlatter Stefan           17-4.04      16-5.29      15-6.43     33-12.59     31-16.39     32-27.18     31-37.03     31-37.59     31-39.45     31-44.18     29-50.04     29-57.30     28-58.33     31-59.25     59.24  Schlatter Stefan
 29. Ahokainen Nike             15-3.50      12-5.10      13-6.28     13-10.11     16-14.13     18-24.08     20-34.29     20-35.30     21-37.26     24-42.48     26-49.19     30-57.39     29-58.41     32-59.29     59.28  Ahokainen Nike
 30. Piiparinen Tatu            19-4.20      18-5.53      17-7.15     16-10.29     14-14.08     15-23.35     16-32.52     16-33.50     15-35.38     16-40.34     31-51.04     31-58.02     30-59.18   33-1.00.15   1.00.14  Piiparinen Tatu
 31. Torri Pauli                30-5.17      30-6.46      30-8.17     28-12.06     29-16.16     24-26.02     27-36.03     30-37.11     30-39.03     30-44.04     27-49.33     32-59.44   31-1.00.55   34-1.01.45   1.01.44  Torri Pauli
 32. Heikkonen Rami             24-4.46      21-6.06      20-7.34     27-12.05     30-16.23     31-27.13     33-38.31     33-39.47     33-41.39     33-46.44     32-52.17   33-1.00.24   32-1.02.04   35-1.02.58   1.02.58  Heikkonen Rami
 33. Kivelä Tuomas              23-4.45      22-6.14      19-7.29     23-11.34     33-17.14     36-30.39     35-40.44     36-42.20     36-44.09     35-48.55     33-54.17   34-1.00.59   33-1.02.15   36-1.03.00   1.02.59  Kivelä Tuomas
 34. Asikainen Mikko            25-4.51      29-6.43      27-8.03     34-13.26     36-18.29     34-28.12     34-39.37     34-40.48     34-42.50     34-48.25     34-54.49   35-1.02.57   34-1.04.19   37-1.05.09   1.05.09  Asikainen Mikko
 35. Lammi Joni                 28-5.01      26-6.28      24-7.48     21-11.23     23-15.28     35-30.11     35-40.44     35-42.02     35-43.57     36-49.31     35-56.11   36-1.03.22   35-1.04.36   38-1.05.30   1.05.28  Lammi Joni
 36. Hirvonen Kimmo             22-4.41      27-6.37      26-7.59     26-12.03     25-15.43     26-26.11     25-35.51     25-36.40     29-38.54     23-42.39     36-56.43   37-1.04.03   36-1.05.57   39-1.07.20   1.07.19  Hirvonen Kimmo
 37. Sevon Tuomo                29-5.09      33-7.10      31-8.46     36-14.09     37-18.59     37-31.41     37-47.51     37-49.07     37-51.11     37-59.58   37-1.06.12   38-1.13.16   37-1.15.06   40-1.15.56   1.15.56  Sevon Tuomo
