XLII Suunto-Games 27-28.6.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E



  32   12.03  11.06     807  100779 Mähönen Timo             KR
  31   12.05  11.08   16887  403071 Karhulahti Matti         TuS
  30   12.07  __.__   25333  480682 Mansner Victor           SV
   1   12.09  11.56   33847  112058 Kujanpää Juuso           Lynx
   2   12.11  11.54       0   55099 Tiit Mati                EST
   3   12.13  11.52   23088  109453 Perä Tapio               RR
   4   12.15  11.50     207  409220 Laine Kari               Delta
   5   12.17  11.40       0   61481 Åkerman Anders           SWE
   6   12.19  __.__   32707  485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
   7   12.21  11.38   12866  126933 Packalén Totte           Lynx
   8   12.23  __.__   17757  402737 Mattila Aleksi           MSParma
   9   12.25  11.46   34122   95128 Summanen Aapo            RR
  10   12.27  __.__    8830   58699 Örn Antti                MU
  11   12.29  11.42    1504  485586 Heikkilä Tero            PR
  12   12.31  11.44   17011  126275 Salo Mikael              Orient
  13   12.33  11.36    8215  113422 Lehtola Samu             KangSK
  14   12.35  11.32    7897  118099 Dahlen Mats              PR
  15   12.37  __.__    2017  408345 Mattila Tomi             SWE
  16   12.39  11.34   10101  483881 Huhtanen Juha-Matti      VaajTe
  17   12.41  11.30   24737  111094 Alanissi Jarkko          VeVe
  18   12.43  11.20   26191  408008 Heinonen Mikko           MSParma
  19   12.45  11.26    5345  125381 Liukkonen Kalle          Delta
  20   12.47  11.22   27242  402119 Leskinen Aleksi          Lynx
  21   12.49  __.__   19709  409766 Vilska Kimmo             RR
  22   12.51  11.14    3649   83438 Keskisaari Ville         LapVi
  23   12.53  11.10   45863  119907 Ryapolov Roman           Lynx
  24   12.55  11.12   27716   59399 Mutka Manu               TuMe
  25   __.__  11.48   11703  409490 Boström Mårten B         Lynx
  26   __.__  11.24   31872  135290 Virta Jani               SV
  27   __.__  11.28   24346  123411 Karvonen Matti           KR
  28   __.__  11.18   24907  102608 Donner Mikael            OK77
  29   __.__  11.16   27138  483244 Metsälä Juuso            Lynx

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A



 201   11.01  __.__       0   47830 Farkas Viktor            HUN
 202   11.03  __.__   19632  126222 Forsström Benny          Raseborg
 203   11.05  11.00    5644  120071 Huusari Pekka            LS-37
 204   11.07  10.56   20714  130475 Glad Ville               TuS
 205   11.09  10.50    1063   52728 Ahokainen Nike           Pihkan
 206   11.11  10.46    7638  128286 Levijoki Sami            Delta
 207   11.13  10.58   16084  407599 Turunen Markus           RR
 208   11.15  __.__   14755  117678 Lassila Jussi            PiTa
 209   11.17  10.54   35524   40590 Kauppi Ville             LS-37
 210   11.19  __.__    1590  480687 Mikkola Oskari           EsSu
 211   11.21  10.48   23063  114579 Villa Juha               PäijRa
 212   11.23  10.42   14649   58686 Hirvonen Kimmo           LS-37
 213   11.25  __.__   11429  485560 Marila Simo              Hiisi
 214   11.27  10.36   24157   58640 Kleemola Lauri           Lynx
 215   11.29  10.34   15662   40601 Hirvonen Juha            LS-37
 216   11.31  10.30   28933  410706 Kapiainen Tomi           RaKaS
 217   11.33  10.38    3188   92943 Räty Janne               RasKe
 218   11.35  10.26   33787  406078 Sjöholm Andreas          Raseborg
 219   11.37  10.24   25743  122622 Mäkinen Lauri            MU
 220   11.39  10.16   19972   44989 Räty Harri               Delta
 221   11.41  10.22   17994  135914 Hämäläinen Jani          LS-37
 222   11.43  __.__   29740  132335 Heikkilä Timo            OuHu
 224   11.47  10.14    6719  117540 Kääriäinen Tomi          Pihkan
 225   11.49  __.__   24786  131177 Vartiamäki Tomi          SV
 226   11.51  10.12   24691   49740 Sevon Tuomo              SalRe
 227   __.__  10.44   15463   45483 Vainiomäki Markus        SuSe
 228   __.__  10.32   12979   44488 Juutilainen Pauli        KeU
 229   __.__  10.28   26340   50174 Backlund Patrik          NOK
 230   __.__  10.40   26876   50173 Backlund Pontus          NOK
 231   __.__  10.18   21118  145687 Maisala Tuomas           Jyry
 232   __.__  10.52    4345   58618 Abram Alar               KangSK

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21AL



 233   11.40  10.43    5959  124338 Naakka Tapani            PiTa
 234   11.42  10.45    2879  141316 Andersson Jesper         RaJu
 235   11.44  10.37   35234  124299 Lahti Aki                IHR
 236   11.46  10.39   28076  409178 Rosenblad Kalle          MSParma
 237   11.48  __.__   10970  120700 Suntila Juha             TuMe
 238   __.__  10.41   10313   53988 Frisk Björn              PIF
 239   __.__  10.47    8153   40425 Laavainen Mikko          MSParma

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B



 240   11.08  10.03    1949   53749 Pöyhönen Simo            Raus
 241   11.10  10.01    3573   83819 Lahtinen Ismo            OJy

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C



 242   11.50  10.57   35273  135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
 243   11.52  10.55   26334  404623 Lampinen Samuli          Navi
 244   11.54  10.53   27372  143531 Rousku Riku              MSParma
 245   11.56  10.51    5126   53730 Kuusela Teijo            TP

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35A



 246   11.10  11.05   18697   46480 Turkki Antti             ORa
 247   11.12  11.09   26263  409827 Pulli Antero             RR
 248   11.14  11.01   27596  312877 Kuusivaara Janne         EsAk
 249   11.16  10.57    2052   46548 Kämäräinen Sami          LUS
 250   11.18  10.51   18360   43892 Salonen Mikko            RR
 251   11.20  10.45   28359  120246 Kuusisto Roope           SuSe
 252   11.22  10.55   33422   42005 Nikkinen Jari            Delta
 253   11.24  10.41   27239  110140 Van Camp Richard         S-JKL
 254   11.26  10.47    6304  130623 Hannula Markus           MU
 255   11.28  10.49   23616  135059 Pohjola Pasi             Lynx
 256   11.30  10.37   20819  410607 Riissanen Jani           EsAk
 257   11.32  10.43    1872  409413 Viisanen Ville           ORa
 258   11.34  10.33       0  133769 Egorov Andrey            RUS
 259   11.36  __.__    2885  411110 Pulli Veli-Matti         RR
 260   11.38  __.__   19566  406031 Koskinen Arttu           HauSi
 261   11.40  10.29   36362  117677 Ahtiainen Akseli         KR
 262   11.42  10.35   19549   92913 Leinikka Harri           Raseborg
 263   11.44  __.__   12897   47970 Kivilaakso Janne         Lynx
 264   11.46  10.21   13881  408563 Tala Tuomas              Delta
 265   11.48  10.27       0  123367 Eltsov Denis             RUS
 266   __.__  11.07   31835   52066 Hölttä Sami              HyRa
 267   __.__  10.59   18571  142366 Ijas Markku              Raus
 268   __.__  10.31   21288   45006 Lindroth Mikko           KaRa
 269   __.__  10.39   27340   49737 Koskinen Juho            HlS
 270   __.__  10.25    5564  132326 Pohjola Hannu            HyRa
 271   __.__  10.53   13389  111346 Sillanpää Sampo          HyRa
 272   __.__  10.23   25646   40501 Kleemola Jari            KeU
 273   __.__  11.03   18265  138453 Isoherranen Sami         OK77

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35AL



 274   12.27  10.10   22497  485573 Tiukkanen Jarmo          Jyry
 275   12.29  10.14   37564   45111 Pasanen Ilpo             KaRa
 276   12.31  10.20   12683   58610 Aronen Jyrki             MU
 277   12.33  10.16   22569  409129 Molin Mika               RaHa
 278   12.35  10.18    1302  483766 Reeni Esko               RiSu
 279   12.37  10.12   37892   51322 Heikkonen Rami           FU-47
 280   12.39  10.06   31365   58184 Savela Sauli             RR
 281   12.41  10.04   19511  109859 Junkkaala Jouni          OK77
 282   12.43  10.02   35498   51248 Plit Herkko              Lynx
 283   __.__  10.08   22529   40643 Ikola Timo               LeSi
 284   __.__  10.00   22852   54928 Varonen Teemu            LeSi

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40A



 285   11.21  11.08   24755   47070 Malinen Juha             KR
 286   11.23  11.06    5020   41843 Nieminen Jyrki           LHR
 287   11.25  11.02   20302  407046 Loukkalahti Marko        Delta
 288   11.27  11.04   37353  146007 Suomela Kari             RR
 289   11.29  10.58    8765   91866 Kuuluvainen Juha         EsSu
 290   11.31  10.56   29251   44478 Lauri Pekka              KeU
 291   11.33  10.54   15566  139988 Tilli Juha               Lynx
 292   11.35  __.__   19910  112561 Pulli Tuomo              LappRi
 293   11.37  10.46   28065   53913 Tervakangas Tommi        EsSu
 294   11.39  10.42   33473  312854 Lauri Hannu              EsAk
 295   11.41  10.50    4735   44918 Viskari Jukka            Delta
 296   11.43  10.52   14423  110100 Kerkola Mika             SuSi
 297   11.45  10.44    8601   53911 Tattari Kai              RaHa
 298   11.47  10.48   13505   57340 Karttunen Markku         Kermit
 299   11.49  10.36   13077   43559 Jylhä Jouko              EsSu
 300   11.51  10.38   13267  410979 Vidqvist Jouni           MU
 301   11.53  10.40    7666  401230 Koistinen Pasi           NaTe
 302   11.55  10.30   35519   46799 Tähtinen Vesa            PäijRa
 303   11.57  __.__     133  312886 Kähäri Petteri           TP
 304   11.59  10.34   19224  409770 Karjala Jarmo            Delta
 305   12.01  __.__    2394  123244 Rauhamaa Kari            KärKV
 306   12.03  10.28   12864   47942 Kivilaakso Sami          Lynx
 307   12.05  10.24    9177   57036 Lehtola Teemu            Delta
 308   12.07  __.__    4505  407113 Rytkönen Veli-Matti      EsSu
 309   12.09  10.26   30676  402503 Tunnela Jyrki            EsAk
 310   12.11  10.20   18328   78067 Jaakkola Jari            MaMa
 311   12.13  __.__   34547  114646 Tapper Aki               Rasti88
 312   12.15  __.__   20305   42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 313   12.17  10.22    7457  480660 Vuorenpää Asmo           RaHa
 314   __.__  10.32    6266  306284 Kulmala Mika             RR
 315   __.__  11.00    5935   49978 Huotari Markku           OJy

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40AL



 316   11.00  10.09    9199   58197 Taskila Sakari           LeSi
 317   11.02  10.07    8356   59359 Savela Pauli             RR
 318   11.04  10.05    1009   89319 Rehn Pekka               Lynx
 319   11.06  10.03   36291  400240 Jaatinen Juhana          Delta
 320   11.08  10.01   20510  120274 Lindahl Anders           AOK

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45A



1115   11.26  __.__    5295  145686 Tikkanen Petri           LamSä
 321   11.28  11.51   14600   90280 Sorri Esko               RaHa
 322   11.30  11.53     165  125152 Kirvesmies Juha          LS-37
 323   11.32  __.__   20146  122916 Stenbäck Peter           AOK
 324   11.34  11.45   22846   55013 Vänttinen Harri          EsSu
 325   11.36  11.55   22580  408887 Karling Harri            Pihkan
 326   11.38  11.43   37027  119967 Heinola Ari              VeVe
 327   11.40  11.41   35508  125293 Eriksson Kim             Orient
 328   11.42  __.__   35790  122258 Ahti Antti               EsSu
 329   11.44  11.47   37504  405981 Ihalainen Vesa           Navi
 330   11.46  11.49   32195  112753 Vainikka Jari            Raus
 331   11.48  11.37   12184  141416 Mättölä Ali              EsSu
 332   11.50  11.33   25309  401939 Lahtinen Jari            IHR
 333   11.52  11.29    3943  137967 Pajuoja Pekka            Lynx
 334   11.54  11.25   22797  121217 Frenckell Von Otto       Raseborg
 335   11.56  11.19   27355  117901 Heikkilä Matti           MU
 336   11.58  11.15   22300  132430 Kemppainen Teemu         Delta
 337   12.00  11.21   10360  126285 Vesala Pekka             PirHi
 338   12.02  __.__   33386   55804 Vapaniemi Jukka-Pekka    IkNV
 339   12.04  11.31   30411   54983 Ikäheimo Seppo           EsSu
 340   12.06  11.13   29100  140096 Enroth Ari               RR
 341   12.08  11.17   16105  145774 Kotro Petri              SipRa
 342   12.10  11.11    8262  142224 Kallunki Petri           YlivKu
 343   12.12  11.09   35649  125142 Maijala Oula             Raus
 344   12.14  11.23   15724  135446 Huhtala Ismo             YlKi
 345   12.16  11.05    7103   44479 Launonen Jarmo           KeU
 346   12.18  11.07   25121   81744 Peltola Ilkka            IHR
 347   12.20  11.03   24767   83693 Frilander Heikki         SV
 348   12.22  10.55   23240   74808 Reini Kari               Raus
 349   12.24  __.__    4268  312860 Mikkola Sakari           EsSu
 350   12.26  10.51    7463  122704 Niinimäki Risto          Pihkan
 351   12.28  __.__    2468  124492 Väänänen Urpo            KR
 352   12.30  10.59   16847   51438 Partanen Juha            RasHy
 353   12.32  10.53   18551   45246 Mäkipää Kalevi           UlvUra
 354   12.34  __.__   29618   47981 Kujanpää Ilkka           Lynx
 355   12.36  10.57    8420   57372 Paganus Ari              AngA
 356   12.38  __.__   28979  119929 Vuorinen Jukka           EsSu
 357   12.40  11.01   27688  117930 Vuorinen Pekka           Orient
 358   12.42  __.__   17046  119133 Könönen Jarmo            EsAk
 359   12.44  __.__   12167  119818 Höglund Ulf              Raseborg
 360   12.46  __.__    1625  114451 Pesola Sakari            RasKe
 361   12.48  10.49    6745  121216 Karjalainen Heikki       Raus
 362   12.50  10.43    2058  113054 Hänninen Jukka           Delta
 363   12.52  10.39   10906   48940 Lönnfeldt Erik           OK77
 364   12.54  __.__   32352  138608 Hakulinen Pekka          EsSu
 365   12.56  10.41   34479   50629 Sarparanta Lasse         RaLu
 366   __.__  10.45   27237  409018 Nykänen Asko             MU
 367   __.__  10.47   27970  409225 Pyymäki Leo              EsSu
 368   __.__  11.27   28288   42760 Väisänen Juha            MU
 369   __.__  11.39    7270  117867 Liukkonen Jari           IHR
 370   __.__  11.35    3134  124140 Kuoppala Reijo           NaTe

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45AL



 371   12.50  10.18   20795  402422 Backman Sten             Raus
 372   12.52  10.16   30358  135588 Laukkarinen Kari         TVV
 373   12.54  10.08   21666  124474 Kosonen Mikko            AnttU
 374   12.56  10.14   19082  409471 Hilo Kai                 KR
 375   12.58  __.__    6976   43498 Toivonen Matti           EsSu
 376   13.00  10.04   28188   44461 Perälä Harry             KeU
 377   13.02  10.12   28061   47739 Vainio Asko              MSParma
 378   13.04  10.10       0  136694 Gureev Maxim             RUS
 379   13.06  10.02       0  134242 Sælen Ole-Håkon          NOR
 380   13.08  10.06   30361  120006 Niinimäki Jorma          TVV
 381   13.10  __.__   37245   58215 Suominen Timo            RR

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50A



1116   11.28  __.__    6980  143929 Lång Jan                 MSParma
 382   11.30  11.15   34577   56612 Olkkonen Jyrki           NaTe
 383   11.32  __.__   23397  485607 Nevalainen Eero          Pihkan
 384   11.34  11.11   13240   53883 Liimatainen Heikki       RiSu
 385   11.36  11.17     104  126472 Kottonen Hannu           Lynx
 386   11.38  11.05    2614   48372 Leppälä Martti           HlS
 387   11.40  __.__    6562  407232 Ruotsalainen Hannu       EsSu
 388   11.42  11.13    9078   56390 Pellinen Jari            AngA
 389   11.44  11.07   16640  409759 Laine Markku             MU
 390   11.46  10.59   35117   57132 Laukka John              RaVa
 391   11.48  11.01   25542   50081 Ahlroth Timo             TurSa
 392   11.50  11.03   25555  135129 Parnetti Roy             HyRa
 393   11.52  __.__   26222  128062 Karvinen Antti           Orient
 394   11.54  10.51   37100   81691 Naakka Tapio             PiTa
 395   11.56  10.57   35962   57511 Ojapalo Ilkka            RR
 396   11.58  10.45   15253  138737 Hulkkonen Heikki         Pihkan
 397   12.00  __.__     709   53989 Viitasalo Harri          RiSu
 398   12.02  10.47   30011  405336 Arki Hannu               TuMe
 399   12.04  __.__   19384  142890 Heikkilä Ari             HlS
 400   12.06  10.49     299   88469 Forsman Ilkka            Delta
 401   12.08  10.43    6645  128301 Markki Tapio             EsSu
 402   12.10  10.39    8321  123285 Niemi Arto               RR
 403   12.12  10.31   23402   44247 Hirsimäki Raimo          JäPa
 404   12.14  10.41    9504  118155 Kittilä Pekka            HlS
 405   12.16  10.37    9727   43939 Kapanen Jarmo            RiSu
 406   12.18  10.35   15701  122597 Oksanen Vesa             R-P
 407   12.20  __.__   13951  488081 Hämäläinen Markku        RaVa
 408   12.22  10.29     293  117074 MÄntynen Ari             KyS
 409   12.24  10.33     369  130175 Honkimaa Ari             EsSu
 410   12.26  10.21   32249   53482 Jokinen Arto             HlS
 411   12.28  10.23   22214  140282 Lehto Jarmo              VeVe
 412   12.30  10.27       0   75294 Saarikoski Erkki         Pihkan
 413   12.32  10.19    7864  131799 Nilsson Karl             OK77
 414   12.34  __.__     654   58463 Hyvönen Jarmo            RR
 415   12.36  10.13   30139  409120 Vänttinen Klaus          Delta
 416   12.38  10.17   21634  141991 Kosonen Hannu            ORa
 417   12.40  10.15   19781  125069 Herranen Timo            Jyry
 418   __.__  10.53   31579  408048 Autio Ossi               HyRa
 419   __.__  10.55   30211  488732 Jumppanen Jarmo          Pihkan
 420   __.__  11.09   23296  119017 Vestola Heikki           RaVa
 421   __.__  10.25   23772   42736 Pigg Seppo               MU

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50AL



 422   12.31  11.23   33670   51260 Leskinen Pekka           Lynx
 423   12.33  11.21   26283   45258 Mannila Tapio            RasKa
 424   12.35  11.25   26248  143914 Lahti Kalevi             IHR
 425   12.37  11.11   20117   51746 Ollila Jarmo             AOK
 426   12.39  11.27   21656   84156 Korhonen Juha            ORa
 427   12.41  11.17    6651   43886 Turunen Ismo             RR
 428   12.43  11.19   21397  144545 Heikkilä Kari            KuUS
 429   12.45  11.15   24429   44508 Antell Kai               KeU
 430   12.47  __.__   15867   89138 Iltanen Erkki            PertPe
 431   __.__  11.13   10716   55033 Ikonen Arto              Raus

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55A



 432   11.03  11.44    3730  110053 Valkonen Timo            RR
 433   11.05  11.48   28100  120852 Helkkula Rauli           TuMe
 434   11.07  11.42    8424   47074 Mannonen Mikko           TuS
 435   11.09  11.46   30215  138300 Kerkola Pekka            TP
 436   11.11  11.34   22224   55015 Savolainen Veikko        Pihkan
 437   11.13  11.40   11414   55777 Laaksonen Tapio          Lynx
 438   11.15  11.38   20846  138986 Björklund Håkan          Falken
 439   11.17  11.22    1681  138991 Tarvainen Juhani         PiTa
 440   11.19  11.26   19401  131855 Högnäs Tore              Brahe
 441   11.21  11.32   30599  403132 Niemi Ilkka              EsSu
 442   11.23  11.28    2673   42122 Jauhiainen Pentti        SV
 443   11.25  __.__   30096   40159 Nyström Jan-Eric         AOK
 444   11.27  11.30   29626   44916 Rönnqvist Jarmo          OK77
 445   11.29  11.16   31420   46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
 446   11.31  11.20   12198   75642 Tuomola Touko            Rasti88
 447   11.33  11.14     866   99353 Koskinen Kaj             VaHa
 448   11.35  11.06    5323  404251 Sani Mikko               HU-46
 449   11.37  11.24   10040   59670 Syrjänen Hannu           Delta
 450   11.39  11.12   18818   58877 Alilonttinen Martti      MSParma
 451   11.41  11.08    6399   42605 Kauppi Hannu             AR
 452   11.43  10.58   32488  128153 Mäkisara Kai             Pihkan
 453   11.45  11.02   30837  130260 Palttala Pekka           TurSa
 454   11.47  11.04   35635   89406 Pettersson Staffan       Lynx
 455   11.49  11.00   34571   43488 Väätäinen Seppo          EsSu
 456   11.51  10.54   24491  138248 Nurminen Jouko           TP
 457   11.53  __.__   13481  137474 Terävä Seppo             XYZ
 458   11.55  10.56   29292   41996 Raiko Markku             HyRa
 459   11.57  10.50   14744   50772 Parkkonen Reima          Pihkan
 460   11.59  10.46   20107  312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 461   12.01  10.48   15252  121256 Turunen Erkki            Hiisi
 462   12.03  10.42   14688   45478 Vainiomäki Kauko         SuSe
 463   12.05  10.44   12731   45816 Nykänen Pentti           Jyry
 464   12.07  10.34   19983  312879 Hytönen Veikko           S-JKL
 465   12.09  10.38   28993  128864 Helkkula Simo            PiTa
 466   12.11  __.__    6380  114551 Kauranen Ismo            Delta
 467   12.13  10.36   30854   51043 Lankinen Martti          SV
 468   12.15  10.40    2163   55009 Kurki Timo               EsSu
 469   12.17  10.32   37058   94145 Salmi Veijo              RR
 470   __.__  11.18   33889   49207 Sjöholm Peter            Raseborg
 471   __.__  11.50   18490  112566 Koskialho Jouko          RaLu
 472   __.__  10.30   19127  140340 Hongisto Keijo           LoJa
 473   __.__  10.52   25166   83821 Tiilikainen Teuvo        HlS
 474   __.__  11.36   15597   43880 Tervo Vesa               RR
 475   __.__  11.10    4401  118138 Matikainen Veikko        KuUS

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55AL



 476   12.45  11.36   32259   56438 Pammo Kalervo            VaHa
 477   12.47  11.34   24353  125497 Sjöholm Anders           SV
 478   12.49  11.32   16679  110892 Vuorinen Ossi            HlT
 479   12.51  11.30   14136  145451 Korpio Timo              VaHa

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H60A



1114   11.10  10.13   22486  122654 Tammisaari Pentti        HirvHe
1113   11.12  10.15   10583   51347 Orrensalo Reijo          TuVi
 480   11.14  12.07   10292  485578 Kurvinen Veijo           LUS
 481   11.16  12.03   39698   44709 Ritasalo Matti           VaRa
 482   11.18  12.01   16012   58842 Leino Tapio              EsSu
 483   11.20  12.05   16621   77342 Inkinen Paavo            RaVa
 484   11.22  11.59   34085   44354 Laurila Raimo            TuMe
 485   11.24  11.51   22867   77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 486   11.26  11.53    5851  118131 Wessman Risto            Delta
 487   11.28  11.47   16153  120468 Reijula Tapio            Mesik
 488   11.30  11.39   30623  130448 Rönkkö Paavo             EsSu
 489   11.32  11.41   12073  410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 490   11.34  11.49   17346  408171 Nieminen Pertti          RR
 491   11.36  __.__    9058   45909 Lahtonen Tapio           TP
 492   11.38  11.45    1562   47518 Karvonen Jorma           SKVuoksi
 493   11.40  __.__   37222   42033 Vähänen Jukka            HyRa
 494   11.42  11.31    2120   56306 Uljas Risto              Jyry
 495   11.44  11.37      15  122598 Peltola Tuomo            MSParma
 496   11.46  __.__    2596  109456 Hahtola Aulis            RasKu
 497   11.48  11.33    1059   49225 Toivonen Klaus           OH
 498   11.50  11.27   22814   50590 Vallden Kari             LeSi
 499   11.52  11.25   12606  485500 Heinonen Kari            KeU
 500   11.54  11.29   23993   51320 Kallio Kari              FU-47
 501   11.56  11.35   12453  120048 Liitiäinen Reijo         AOK
 502   11.58  11.21   10333  138456 Vuorinen Lasse           AngA
 503   12.00  11.19   11498  409756 Espo Matti               SipRa
 504   12.02  11.15   16365   79778 Pajala Tauno             EsSu
 505   12.04  11.11    8347   51405 Korpinen Seppo           RR
 506   12.06  11.05    6922  488079 Nippala Juhani           Jyry
 507   12.08  11.07    4992  138401 Hörkkö Jaakko            MSParma
 508   12.10  11.09    4383  138996 Romula Tuomo             Mesik
 509   12.12  11.13     203  408157 Laine Juhani             Delta
 510   12.14  10.57   21498   55217 Paldanius Jorma          TuS
 511   12.16  11.03   15310  138053 Railimo Matti            RaVa
 512   12.18  10.55   22834   45692 Lindberg Pekka           LeSi
 513   12.20  10.53   31488  138670 Mäkilä Ilmari            EsSu
 514   12.22  10.51   32498  140316 Holappa Paavo            TVV
 515   12.24  11.01   15218   44494 Huttunen Kari            KeU
 516   12.26  10.47   17239   46366 Mouhu Reijo              RaKaS
