XLII Suunto-Games 27-28.6.2009 LÄHTÖLUETTELO

EST, EST



H21E       12.11  11.54    2     0   55099 Tiit Mati                  30 0
                                           Lainakortteja 1            30

AngA, FIN



D16        11.08  10.18 1002 25565   43749 Kivelä Sanni               22 0
H65        11.50  11.49  551 20367   43817 Laine Erkki                28 0
H60A       12.52  10.23  529 10985  131894 Mäkinen Jaakko             28 0
H45A       12.36  10.57  355  8420   57372 Paganus Ari                28 0
H50A       11.42  11.13  388  9078   56390 Pellinen Jari              28 0
D13        11.48  11.35 1034 23639  123415 Rannisto Suvi              16 0
H20        11.09  10.02  659  8892   74163 Siren Mikko                28 0
H60A       11.58  11.21  502 10333  138456 Vuorinen Lasse             28 0
                                                                     206

AnttU, FIN



D15        11.01  10.09 1014  3893  111315 Kosonen Irene              22 0
H45AL      12.54  10.08  373 21666  124474 Kosonen Mikko              28 0
                                                                      50

AOK, FIN



H70        __.__  10.48  626 20533  120491 Aldén Börje                14 0
D40        11.14  10.27  853 18423  113005 Hagman Terese              28 0
H12TR      11.27  10.27 1117 12136  124285 Järvi Alexander            16 0
H60A       11.56  11.35  501 12453  120048 Liitiäinen Reijo           28 0
H40AL      11.08  10.01  320 20510  120274 Lindahl Anders             28 0
D9RR       11.01  10.16 1091 21319   41435 Lindahl Jannica            16 0
H12        12.41  11.42  722 10191   40157 Lindahl Jesper             16 0
H55A       11.25  __.__  443 30096   40159 Nyström Jan-Eric           14 0
H50AL      12.37  11.11  425 20117   51746 Ollila Jarmo               28 0
D12TR      11.03  __.__ 1054 22419  124317 Stenbäck Josefine           8 0
H45A       11.32  __.__  323 20146  122916 Stenbäck Peter             14 0
                                                                     210

AR, FIN



H55A       11.41  11.08  451  6399   42605 Kauppi Hannu               28 0
                                                                      28

AuVa, FIN



H75        11.25  10.35  632  3865   43953 Kipinoinen Pertti          28 0
                                                                      28

Brahe, FIN



H55A       11.19  11.26  440 19401  131855 Högnäs Tore                28 0
                                                                      28

Delta, FIN



H50A       12.06  10.49  400   299   88469 Forsman Ilkka              28 0
D65        12.01  11.09  957 36628   44005 Havukorpi Airi             28 0
H70        12.18  10.56  610 30222   44004 Havukorpi Raimo            28 0
H65        12.54  10.55  583  8597  120067 Honkavaara Paaso           28 0
D60        12.51  11.35  948 24791  120210 Honkavaara Paula           28 0
H16        11.26  11.04  679 21121   99285 Hänninen Jarkko            22 0
H45A       12.50  10.43  362  2058  113054 Hänninen Jukka             28 0
D45        11.59  __.__  871 21101   77574 Hänninen Raija             14 0
D55        13.14  12.10  917 38940  125101 Illaru Sinikka             28 0
H18        __.__  10.13  674 30532  403587 Ilmarinen Pyry             11 0
H40AL      11.06  10.03  319 36291  400240 Jaatinen Juhana            28 0
D9RR       11.03  10.17 1093 36319  142188 Jaatinen Tiia              16 0
D75        __.__  10.46  976  8536   43992 Kalliokoski Kaarina        14 0
H40A       11.59  10.34  304 19224  409770 Karjala Jarmo              28 0
H55A       12.11  __.__  466  6380  114551 Kauranen Ismo              14 0
H45A       11.58  11.15  336 22300  132430 Kemppainen Teemu           28 0
H12        12.47  11.40  725 36749   88098 Lahtinen Vesa              16 0
H65        11.58  11.51  555 26257  120888 Laine Eero                 28 0
D55        13.08  12.18  914   204  408158 Laine Irmeli               28 0
H60A       12.12  11.13  509   203  408157 Laine Juhani               28 0
H21E       12.15  11.50    4   207  409220 Laine Kari                 30 0
D21AL      11.31  __.__  802  7251   99713 Laine Matilda              14 0
D40        11.24  10.09  858  9176   84547 Lehtola Minna              28 0
D10RR      12.11  11.31 1064 20075  119908 Lehtola Saara              16 0
H40A       12.05  10.24  307  9177   57036 Lehtola Teemu              28 0
H70        12.46  __.__  624  3939  117914 Leino Olavi                14 0
H21A       11.11  10.46  206  7638  128286 Levijoki Sami              28 0
H21E       12.45  11.26   19  5345  125381 Liukkonen Kalle            30 0
D18        11.19  10.28  988  3075  125380 Liukkonen Sonja            22 0
H40A       11.25  11.02  287 20302  407046 Loukkalahti Marko          28 0
D35        12.24  11.38  835 30090   80142 Loukkalahti Lea            28 0
D35        __.__  11.58  844 30354  130279 Manninen Kristiina         14 0
H35A       11.22  10.55  252 33422   42005 Nikkinen Jari              28 0
H75        11.19  10.45  629 16587   79599 Partanen Antero            28 0
D18        11.27  10.14  992  3636   55168 Puputti Emilia             22 0
D20        11.06  10.30  981  3643   55167 Puputti Jenny              28 0
D9RR       11.10  10.14 1100 13894  137496 Rahkola Lotta              16 0
D9RR       11.22  10.02 1112 10176  122686 Rahkola Malla              16 0
H9RR       __.__  10.43  781 32433   44990 Roine Leevi                 8 0
D10RR      __.__  11.24 1089 32432   45124 Roine Veera                 8 0
D40        __.__  10.01  866   205   45061 Roine Virpi                14 0
H21A       11.39  10.16  220 19972   44989 Räty Harri                 28 0
H55A       11.37  11.24  449 10040   59670 Syrjänen Hannu             28 0
H35A       11.46  10.21  264 13881  408563 Tala Tuomas                28 0
H60A       11.26  11.53  486  5851  118131 Wessman Risto              28 0
D35        __.__  11.22  846 27181  111076 Vikman Katri               14 0
H40A       11.41  10.50  295  4735   44918 Viskari Jukka              28 0
H9RR       11.36  10.53  755 13914  410915 Viskari Juuso              16 0
H50A       12.36  10.13  415 30139  409120 Vänttinen Klaus            28 0
                                                                    1117

EE, FIN



H70        11.48  11.28  595 21335  122206 Hakala Rauno               28 0
D50        12.05  11.02  890  1809   87878 Pelto-Huikko Anne          28 0
                                                                      56

EsAk, FIN



D16        11.10  __.__ 1003 17772  120477 Hanhijärvi Annukka         11 0
D10RR      12.19  __.__ 1072 21784  111298 Hanhijärvi Leenukka         8 0
D15        11.07  __.__ 1017 18003  111347 Hanhijärvi Marjukka        11 0
H9RR       11.45  __.__  764 22046  119893 Hanhijärvi Paulus           8 0
H13        11.18  __.__  711 19306  119891 Hanhijärvi Petrus           8 0
D21AL      __.__  10.27  808 24835  120321 Heikkilä Maija             14 0
H35A       11.14  11.01  248 27596  312877 Kuusivaara Janne           28 0
D10RR      12.25  11.20 1078 29613  111206 Kuusivaara Roosa           16 0
H45A       12.42  __.__  358 17046  119133 Könönen Jarmo              14 0
H40A       11.39  10.42  294 33473  312854 Lauri Hannu                28 0
D35        12.16  11.46  831 31117  411579 Lauri Laura                28 0
H60A       12.46  10.33  526 33958  312796 Mattila Hannu              28 0
D40        11.02  __.__  847 14728  143925 Mäki-Petäys Eeva           14 0
H12TR      11.41  __.__  736 12959  119894 Mäki-Petäys Matias          8 0
H60A       __.__  10.19  534 12346   74869 Nordqvist Raimo            14 0
D55        13.40  11.48  930 30182  138244 Patronen Lea               28 0
H35A       11.30  10.37  256 20819  410607 Riissanen Jani             28 0
D45        12.11  __.__  877 22557  127794 Siivola Sari               14 0
H70        12.02  11.18  602 12511  138291 Suonpää Pentti             28 0
H40A       12.09  10.26  309 30676  402503 Tunnela Jyrki              28 0
H10RR      12.48  11.49  743 29422  405930 Tunnela Onni               16 0
D21C       __.__  10.31  819 27293  120076 Vuorinen Suvi              14 0
                                                                     394

EsSu, FIN



H45A       11.42  __.__  328 35790  122258 Ahti Antti                 14 0
H18        11.10  __.__  666 12465  411535 Ahti Niklas                11 0
D55        13.42  11.42  931  1123  123380 Bergström Anneli           28 0
H65        12.48  11.03  580 33744  142386 Elomaa Pekka               28 0
D21E       11.43  10.40  107 45561  119885 Evele-Peltoniemi Inese     30 0
D40        11.36  __.__  864  3305  407112 Haakana Heli               14 0
D50        __.__  10.38  904 19380   55108 Hakomäki Kirsi             14 0
D18        11.33  __.__  995 12254  128716 Hakulinen Laura            11 0
H45A       12.54  __.__  364 32352  138608 Hakulinen Pekka            14 0
H10RR      12.49  11.50  744 11642  131601 Heinaro Lauri              16 0
D40        11.18  10.21  855 14908  143947 Heinaro Mervi              28 0
D9RR       11.13  10.10 1103 10449   49562 Heinaro Taru               16 0
D21E       __.__  10.32  116   534  130450 Honkimaa Anni              15 0
H18        11.04  10.21  663  4919  133785 Honkimaa Antti             22 0
H50A       12.24  10.33  409   369  130175 Honkimaa Ari               28 0
H9RR       11.40  10.51  759 27671  120774 Hursti Toivo               16 0
D21C       11.26  10.23  814 12633  131762 Ikonen Eeva-Kaisa          28 0
H13        11.24  11.05  714 21077   89137 Ikäheimo Ilmari            16 0
H45A       12.04  11.31  339 30411   54983 Ikäheimo Seppo             28 0
H40A       11.49  10.36  299 13077   43559 Jylhä Jouko                28 0
D35        12.10  11.50  828  4167  120161 Jylhä Sirpa                28 0
D10RR      12.29  11.10 1082 12829   43542 Jylhä Suvi                 16 0
D40        11.30  10.11  861 14529  312827 Koistinen Marjo            28 0
H18        11.22  10.03  672  8714   76541 Kokkila Kalle              22 0
D50        11.55  11.12  885 18526   45322 Kokkila Marita             28 0
H20        11.03  10.00  656 25354   45312 Kokkila Ville              28 0
D65        11.59  11.17  956 25106  114867 Kokkonen Riitta            28 0
H65        11.48  11.59  550 29141  121220 Kokkonen Viljo             28 0
H70        12.32  10.42  617 24515   43552 Koponen Pentti             28 0
D65        12.17  11.03  965  9440   43551 Koponen Riitta             28 0
H75        11.33  10.33  636 11475   43474 Korpijaakko Pekka          28 0
H70        11.44  11.20  593 23113  122666 Koskinen Lennart           28 0
H55A       12.15  10.40  468  2163   55009 Kurki Timo                 28 0
H40A       11.29  10.58  289  8765   91866 Kuuluvainen Juha           28 0
H75        11.43  10.23  641 33609  408011 Kärki Viljo                28 0
H65        12.02  11.45  557 31011  135846 Kärkkäinen Eero            28 0
D40        11.06  10.37  849 14631  117907 Laurila Lei                28 0
H60A       11.18  12.01  482 16012   58842 Leino Tapio                28 0
H12        __.__  11.52  729  3316  131175 Linjama Aapo                8 0
D20        11.04  10.36  980 25174  128725 Linjama Leena              28 0
D50        __.__  11.04  903 13699  138885 Linjama Mirja              14 0
H40A       12.15  __.__  312 20305   42335 Loukkalahti Mika           14 0
H50A       12.08  10.43  401  6645  128301 Markki Tapio               28 0
H21A       11.19  __.__  210  1590  480687 Mikkola Oskari             14 0
H45A       12.24  __.__  349  4268  312860 Mikkola Sakari             14 0
H60A       12.20  10.53  513 31488  138670 Mäkilä Ilmari              28 0
H45A       11.48  11.37  331 12184  141416 Mättölä Ali                28 0
H60A       12.34  10.41  520 12342   54880 Nenonen Mauri              28 0
H55A       11.21  11.32  441 30599  403132 Niemi Ilkka                28 0
D35        12.30  11.36  838 27772   43525 Nousiainen Sari            28 0
H60A       12.02  11.15  504 16365   79778 Pajala Tauno               28 0
H70        12.44  10.30  623  3959  145565 Pajuoja Reino              28 0
D9RR       11.18  10.06 1108 13637   55096 Palmen Aino                16 0
H12        12.27  11.58  715 11733  125715 Palmen Alvar               16 0
D40        11.12  10.29  852 29258  144680 Palmen Virpi               28 0
H18        11.16  10.09  669  7186   83778 Pirilä Antti               22 0
H45A       __.__  10.47  367 27970  409225 Pyymäki Leo                14 0
D40        __.__  10.05  867  5059  135295 Pyymäki Pirjo              14 0
                                           Lainakortteja 2          1317

EsSu, FIN



H10RR      12.45  __.__  740 33831  137561 Rantamäki Atte              8 0
D35        12.38  __.__  842 19148  112109 Rantamäki Pernilla         14 0
H12        12.35  11.46  719 29186  120765 Rauhala Juha               16 0
H50A       11.40  __.__  387  6562  407232 Ruotsalainen Hannu         14 0
D21A       11.16  10.13  790  2691  407129 Ruotsalainen Hanna-Mari    28 0
H40A       12.07  __.__  308  4505  407113 Rytkönen Veli-Matti        14 0
H60A       11.30  11.39  488 30623  130448 Rönkkö Paavo               28 0
H75        11.23  10.39  631 29248  114577 Saarentalo Matti           28 0
D20        __.__  10.28  983 23244  404863 Simola Jenni               14 0
D16        11.04  10.22 1000  7090   90150 Sorri Noora                22 0
H40A       11.37  10.46  293 28065   53913 Tervakangas Tommi          28 0
H9RR       11.56  10.32  775 21407  131164 Tervakangas Mikko          16 0
H45AL      12.58  __.__  375  6976   43498 Toivonen Matti             14 0
H10RR      12.53  11.43  748 27404   93683 Varpula Ville              16 0
H70        11.56  11.14  599  2195  411096 Vartiainen Kalevi          28 0
H45A       12.38  __.__  356 28979  119929 Vuorinen Jukka             14 0
H16        11.20  __.__  676 10921  409828 Vuorinen Toni              11 0
H45A       11.34  11.45  324 22846   55013 Vänttinen Harri            28 0
H65        12.16  11.37  564 22845  119040 Vänttinen Seppo            28 0
H70        12.26  10.58  614 29174  113292 Väyrynen Heikki            28 0
H55A       11.49  11.00  455 34571   43488 Väätäinen Seppo            28 0
                                                                    1742

Falken, FIN



D55        13.28  11.52  924 20847  144305 Björklund Gunilla          28 0
H55A       11.15  11.38  438 20846  138986 Björklund Håkan            28 0
                                                                      56

FU-47, FIN



H35AL      12.37  10.12  279 37892   51322 Heikkonen Rami             28 0
H60A       11.54  11.29  500 23993   51320 Kallio Kari                28 0
H75        11.47  10.25  643 12194  124314 Mättölä Jukka              28 0
                                                                      84

HauSi, FIN



H35A       11.38  __.__  260 19566  406031 Koskinen Arttu             14 0
                                                                      14

HGK, FIN



H85        11.15  10.10  654   864   51751 Backlèn Leo                28 0
                                                                      28

Hiisi, FIN



H80        11.37  10.24  651 26486   50035 Koskinen Matti             28 0
H21A       11.25  __.__  213 11429  485560 Marila Simo                14 0
H55A       12.01  10.48  461 15252  121256 Turunen Erkki              28 0
D55        13.36  11.50  928  2442   55992 Turunen Päivi              28 0
D40        11.08  10.23  850  4203   45621 Tuumi-Niemi Leena          28 0
                                                                     126

HiKi, FIN



D70        11.59  11.00  968 12175   78002 Hiekkavuo Sisko            28 0
H70        11.58  __.__  600 30946  132300 Hirvikorpi Raimo           14 0
D60        12.53  11.33  949 16957  123316 Kämäräinen Paula           28 0
H65        12.42  11.09  577 30675  123309 Kämäräinen Pentti          28 0
D60        __.__  12.01  953  1783   80265 Laitinen Hellevi           14 0
H65        __.__  10.47  588    26  483398 Laitinen Raimo             14 0
D55        13.18  11.58  919  7232   82305 Laukkanen Anita            28 0
                                                                     154

HirvHe, FIN



D55        13.22  11.54  921 25716  139352 Salmenoja Hely             28 0
H60A       12.38  10.31  522 24433  113040 Salmenoja Pertti           28 0
H60A       11.10  10.13 1114 22486  122654 Tammisaari Pentti          28 0
                                                                      84

HlS, FIN



D60        12.29  11.57  937 17156   65587 Ahonen Ulla                28 0
H70        11.52  11.26  597 16500  483220 Erkkilä Olavi              28 0
H50A       12.04  __.__  399 19384  142890 Heikkilä Ari               14 0
H50A       12.26  10.21  410 32249   53482 Jokinen Arto               28 0
D18        11.17  10.12  987 19562   93554 Jokinen Emmi               22 0
D60        12.57  11.31  951 33819  121184 Kajava Ritva               28 0
H50A       12.14  10.41  404  9504  118155 Kittilä Pekka              28 0
D9RR       11.05  10.13 1095 19909  143974 Kopra Anna                 16 0
H35A       __.__  10.39  269 27340   49737 Koskinen Juho              14 0
H65        12.52  10.49  582 32256   46264 Lassila Erkki              28 0
D65        12.15  10.59  964 20332   46265 Lassila Hilkka             28 0
D9RR       11.19  __.__ 1109 10429  137916 Lautamäki Essi              8 0
H9RR       12.00  __.__  779     0  141813 Lautamäki Matias            8 0
H50A       11.38  11.05  386  2614   48372 Leppälä Martti             28 0
D60        12.37  11.51  941 22453   42284 Mononen Ritva              28 0
H55A       __.__  10.52  473 25166   83821 Tiilikainen Teuvo          14 0
                                                                     348

HlT, FIN



D21AL      11.37  10.21  805  7091   40082 Hammarberg Mervi           28 0
D60        12.33  11.49  939 22825   44540 Mäntytörmä Eila            28 0
H85        11.11  10.14  652 17775  125465 Tuuteri Eero               28 0
D21C       11.24  10.37  813    50  138587 Vuorinen Kirsti            28 0
H55AL      12.49  11.32  478 16679  110892 Vuorinen Ossi              28 0
                                                                     140

HPV, FIN



H75        11.15  10.43  627  3802  100571 Aho Mauri                  28 0
H75        11.41  10.21  640 30350  483228 Kesti Vilho                28 0
D70        12.09  11.06  973 30431  140668 Viitanen Aila              28 0
H70        12.06  11.06  604 14620   52669 Viitanen Keijo             28 0
                                                                     112

HS, FIN



H16        11.40  10.52  686 27851  312904 Autio Elmeri               22 0
D14        11.57  10.36 1027 23930  485614 Autio Siiri                16 0
H16        11.50  10.48  691 13094   95136 Heikkinen Janne            22 0
D9RR       11.02  10.20 1092 32731  131170 Heinaro Ellen              16 0
D12TR      11.17  10.03 1061 23936  137759 Heiskanen Iida             16 0
H16        11.32  11.02  682 14338  403069 Hiltunen Ville             22 0
H16        11.36  10.56  684  7515  133476 Kangas Panu                22 0
H14        11.21  10.10  701 13087  133478 Kangas Veli                16 0
H13        11.22  11.07  713 29540  125709 Kulagin Artur              16 0
H14        11.27  10.04  704  2034  123371 Laakso Markus              16 0
D16        11.00  10.06  998 18617  135540 Lahtinen Krista            22 0
H16        11.22  11.08  677  9312   56841 Lammi Pekka                22 0
H14        11.13  10.18  697  6216  120997 Lampinen Ville             16 0
H12        12.31  11.56  717  7428  119910 Louhi Johannes             16 0
D12TR      11.11  10.09 1058 23139  120407 Matilainen Annika          16 0
D14        11.51  10.48 1024  7603  135906 Matilainen Helena          16 0
H16        11.44  __.__  688  1740   99714 Mäkinen Riku-Pekka         11 0
H10RR      12.50  11.46  745 26301  123303 Niemi Topias               16 0
D16        11.06  10.00 1001  7782  137848 Otsamo Pihla               22 0
H10RR      12.44  11.51  739 22463  117938 Otsamo Veeti               16 0
H16        11.18  11.12  675  8041   58984 Pirilä Tommi               22 0
H12TR      11.31  10.41  731 22786  400886 Rantala Markus             16 0
H12        12.45  11.34  724   508  122614 Salmenkylä Anton           16 0
H9RR       11.37  10.57  756  9342  122615 Salmenkylä Emil            16 0
H9RR       12.01  10.31  780  2233  128318 Saranen Daniel             16 0
H12TR      11.37  10.29  734 37367  112345 Sundström Teemu            16 0
D9RR       11.09  10.11 1099 35257  411119 Tala Emilia                16 0
D9RR       11.16  10.03 1106 35260   55097 Tala Juulia                16 0
H9RR       11.46  10.48  765 35252   47860 Tala Miika                 16 0
H16        11.28  __.__  680  9668  123298 Valtonen Luukas            11 0
H13        11.12  11.15  708 27651  135142 Wörlin Max-Mikael          16 0
                                           Lainakortteja 1           534

HTH, FIN



D21C       11.30  10.25  816 37364  146463 Harju Anne                 28 0
H60A       12.36  10.39  521 17356  122247 Reinikainen Pentti         28 0
D60        12.39  11.53  942 26057  140667 Reinikainen Pirjo          28 0
H60AL      13.54  12.50  542 29415   52061 Räisänen Jouko             28 0
                                                                     112

HU-46, FIN



H55A       11.35  11.06  448  5323  404251 Sani Mikko                 28 0
D50        12.01  11.10  888 10987   90235 Sani Tuula                 28 0
D65        12.09  10.57  961 24189  143578 Tahvanainen Pirkko         28 0
                                                                      84

HyRa, FIN



H50A       __.__  10.53  418 31579  408048 Autio Ossi                 14 0
D35        __.__  11.26  845 29394   42042 Friman Kaisa               14 0
D12TR      __.__  10.15 1063 14323   42013 Friman Ronja                8 0
D70        12.07  11.02  972 14757  114402 Holopainen Kaarina         28 0
D12TR      11.09  10.07 1057 14637  112431 Hölttä Laura               16 0
H35A       __.__  11.07  266 31835   52066 Hölttä Sami                14 0
H10RR      12.47  11.48  742  3321  146187 Hölttä Santeri             16 0
D55        __.__  12.34  933 25878   54043 Lappeteläinen Raija        14 0
H65        __.__  11.15  587 23491  126588 Niinimäki Jukka            14 0
H65        12.38  11.07  575 27533  100468 Nikkinen Yrjö              28 0
H65        11.54  11.53  553 32711  142388 Palomäki Mikko             28 0
H50A       11.50  11.03  392 25555  135129 Parnetti Roy               28 0
H60AL      13.56  12.52  543  6642  128119 Partanen Risto             28 0
H35A       __.__  10.25  270  5564  132326 Pohjola Hannu              14 0
H65        12.46  10.53  579 25156   42623 Punkero Toivo              28 0
D55        12.58  12.30  909 29200   42204 Raiko Erja                 28 0
H55A       11.55  10.56  458 29292   41996 Raiko Markku               28 0
H60A       __.__  11.17  536 13363  122708 Saviaho Aarno              14 0
D21A       11.12  __.__  788 12508  117922 Sillanpää Hanna            14 0
H70        __.__  10.52  625 25161   55886 Sillanpää Heimo            14 0
H35A       __.__  10.53  271 13389  111346 Sillanpää Sampo            14 0
D55        13.32  12.04  926 11116   41986 Strang Heidi               28 0
H60A       11.40  __.__  493 37222   42033 Vähänen Jukka              14 0
D55        13.26  __.__  923 31492  401971 Vähänen Pia                14 0
H60AL      13.50  12.58  540   479   42031 Väkeväinen Martti          28 0
                                                                     488

IHR, FIN



H21AL      11.44  10.37  235 35234  124299 Lahti Aki                  28 0
H50AL      12.35  11.25  424 26248  143914 Lahti Kalevi               28 0
H45A       11.50  11.33  332 25309  401939 Lahtinen Jari              28 0
H16        11.34  10.58  683  4876  114606 Lahtinen Juho              22 0
D45        12.15  10.45  879 13695   52203 Lahtinen Terttu            28 0
H20        11.11  10.08  660 23525  123430 Lahtinen Tuomo             28 0
H45A       __.__  11.39  369  7270  117867 Liukkonen Jari             14 0
H45A       12.18  11.07  346 25121   81744 Peltola Ilkka              28 0
D45        12.03  10.59  873   362   56303 Uusitalo Suvi-Päivikki     28 0
                                                                     232

IkNV, FIN



H45A       12.02  __.__  338 33386   55804 Vapaniemi Jukka-Pekka      14 0
                                                                      14

JoKu, FIN



D50        12.09  10.54  892 26332  112463 Lallo Tuula                28 0
                                                                      28

JRV, FIN



D60        12.35  11.55  940 39292  117617 Pitkänen Eila              28 0
H60A       12.48  10.37  527 15884  112282 Pitkänen Heikki            28 0
                                                                      56

Jyry, FIN



D21A       __.__  10.15  798 32158   57717 Castrén Jenni              14 0
D65        __.__  11.11  966 24329  128714 Finnilä-Seitajoki Ulla     14 0
H60A       __.__  11.23  537 32539   45815 Helin Jorma                14 0
H50A       12.40  10.15  417 19781  125069 Herranen Timo              28 0
D21AL      11.39  10.15  806  9103  120539 Hovi Miia                  28 0
D21A       11.28  10.09  796 28323   54498 Isoniemi Tiina             28 0
H65        12.04  11.47  558  3960  140407 Kettunen Seppo             28 0
H60A       11.32  11.41  489 12073  410644 Kytöjoki Juhani            28 0
D50        __.__  11.16  905 37378  118945 Leppänen Aino              14 0
H21A       __.__  10.18  231 21118  145687 Maisala Tuomas             14 0
H60A       12.06  11.05  506  6922  488079 Nippala Juhani             28 0
H55A       12.05  10.44  463 12731   45816 Nykänen Pentti             28 0
D60        12.41  11.37  943 15319  120996 Ohramaa Tuula              28 0
D21AL      __.__  10.25  809 36150  402165 Purme Jola                 14 0
H65        __.__  11.27  585 31332   45808 Seitajoki Reijo            14 0
H35AL      12.27  10.10  274 22497  485573 Tiukkanen Jarmo            28 0
H60A       11.42  11.31  494  2120   56306 Uljas Risto                28 0
                                                                     378

JäPa, FIN



H50A       12.12  10.31  403 23402   44247 Hirsimäki Raimo            28 0
H60AL      14.04  12.44  547 23417   44288 Karri Kari                 28 0
H65        12.32  11.11  572  5237  122660 Myllyharju Aulis           28 0
H60A       __.__  11.57  535 38865   53906 Paasikallio Martti         14 0
H60A       12.40  __.__  523 38865   53906 Paasikallio Martti         14 0
H70        12.00  __.__  601 23469   44259 Setälä Toivo               14 0
                                                                     126

Kalske, FIN



D21E       __.__  10.28  118 37932  135590 Haapamäki Elli             15 0
                                                                      15

KangSK, FIN



H21A       __.__  10.52  232  4345   58618 Abram Alar                 14 0
H21E       12.33  11.36   13  8215  113422 Lehtola Samu               30 0
H9RR       11.41  10.46  760 28361   47881 Nurminen Eerik             16 0
D35        12.26  11.40  836   251  111308 Nurminen Henna             28 0
D9RR       11.06  10.19 1096 21964   47882 Nurminen Kaarina           16 0
                                                                     104

KanSu, FIN



H60A       12.50  10.25  528 20370   41562 Hämäläinen Seppo           28 0
                                                                      28

KaRa, FIN



H10RR      __.__  11.52  749 12556  146047 Autio Mikael                8 0
D21A       __.__  10.05  799 22912   43002 Autio Tanja                14 0
H70        11.46  11.22  594  3949   43010 Heinonen Olavi             28 0
D10RR      12.17  11.27 1070 35645   54289 Hilska Ella                16 0
D45        12.09  10.49  876 21229   54344 Hilska Sanna               28 0
D10RR      12.24  11.13 1077 12605   59019 Himilä Julia               16 0
H12TR      __.__  10.31  738 37384   45079 Lindroth Juuso              8 0
H35A       __.__  10.31  268 21288   45006 Lindroth Mikko             14 0
H10RR      __.__  11.44  750 37385   45081 Lindroth Samuli             8 0
H35AL      12.29  10.14  275 37564   45111 Pasanen Ilpo               28 0
H9RR       11.48  10.41  767 36109   57995 Sivula Otto                16 0
H9RR       11.32  10.56  751 36345   45078 Äikäs Matias               16 0
                                                                     200

KarjUra, FIN



H12        12.43  11.38  723 25541  120410 Tulonen Benjamin           16 0
D10RR      12.14  11.29 1067 25544  120438 Tulonen Jenna              16 0
                                                                      32

KaSu, FIN



H75        11.37  10.27  638  6331   47431 Moilanen Teuvo             28 0
                                                                      28

Kermit, FIN



H40A       11.47  10.48  298 13505   57340 Karttunen Markku           28 0
                                                                      28

KeU, FIN



H50AL      12.45  11.15  429 24429   44508 Antell Kai                 28 0
D20        11.08  10.32  982   335  136782 Antell Saara               28 0
D21AL      __.__  10.29  810 16248   44507 Antell Sanna               14 0
H60A       11.52  11.25  499 12606  485500 Heinonen Kari              28 0
H60A       12.24  11.01  515 15218   44494 Huttunen Kari              28 0
H9RR       11.53  10.38  772 22788  409140 Ikola Atte                 16 0
H21A       __.__  10.32  228 12979   44488 Juutilainen Pauli          14 0
H70        12.40  10.40  621 15290  410763 Kangasmaa Asko             28 0
H35A       __.__  10.23  272 25646   40501 Kleemola Jari              14 0
H12        12.51  11.36  727 10169  138012 Lampinen Aaro              16 0
D10RR      12.15  11.25 1068 24988  125281 Lampinen Aino              16 0
H45A       12.16  11.05  345  7103   44479 Launonen Jarmo             28 0
H20        11.01  10.04  655  6834   55300 Launonen Lauri             28 0
H12TR      11.43  10.35  737 27367   55301 Launonen Ville             16 0
H40A       11.31  10.56  290 29251   44478 Lauri Pekka                28 0
D10RR      12.32  11.11 1085 12440  113578 Mäkinen Maija              16 0
D70        12.01  11.12  969 25738  485554 Pekkarinen Eila            28 0
H45AL      13.00  10.04  376 28188   44461 Perälä Harry               28 0
D21C       11.34  10.21  818 32537  131805 Perälä Mia                 28 0
D10RR      12.27  11.17 1080 10371  131764 Perälä Sanni               16 0
H65        __.__  10.57  584 23055   44497 Sirola Risto               14 0
D70        12.11  10.58  974 15255   44443 Vehmanen Marjatta          28 0
                                                                     488

KiimU, FIN



H70        11.50  11.16  596 23283  130165 Kerola Pentti              28 0
                                                                      28

KR, FIN



H35A       11.40  10.29  261 36362  117677 Ahtiainen Akseli           28 0
H45AL      12.56  10.14  374 19082  409471 Hilo Kai                   28 0
H21E       __.__  11.28   27 24346  123411 Karvonen Matti             15 0
H40A       11.21  11.08  285 24755   47070 Malinen Juha               28 0
H21E       12.03  11.06   32   807  100779 Mähönen Timo               30 0
H45A       12.28  __.__  351  2468  124492 Väänänen Urpo              14 0
                                                                     143

KuUS, FIN



H50AL      12.43  11.19  428 21397  144545 Heikkilä Kari              28 0
H9RR       11.49  10.39  768 29773  118118 Heikkilä Niklas            16 0
H60AL      14.06  12.42  548 27042  410993 Hovi Kari                  28 0
D55        13.12  12.12  916 25420  125377 Kekki Päivi                28 0
H18        __.__  10.05  673  5631  125242 Matikainen Juho            11 0
H55A       __.__  11.10  475  4401  118138 Matikainen Veikko          14 0
                                                                     125

KyS, FIN



D18        11.13  10.20  985 17391   91967 Kotro Vilma                22 0
H9RR       11.44  10.47  763 34487   90222 Kotro Väinö                16 0
D50        12.03  11.20  889 12677  141962 Lehto Ulla                 28 0
D12        11.49  11.18 1038  1360  126480 Metsola Roosa              16 0
H50A       12.22  10.29  408   293  117074 MÄntynen Ari               28 0
                                                                     110

KärKV, FIN



H40A       12.01  __.__  305  2394  123244 Rauhamaa Kari              14 0
D21A       11.24  __.__  794 16733   47291 Örn Outi                   14 0
                                                                      28

LamSä, FIN



H45A       11.26  __.__ 1115  5295  145686 Tikkanen Petri             14 0
