XLII Suunto-Games 27.6.2009
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Dahlen Mats 8-3.47 4-5.30 9-6.31 6-810 6-8.42 5-12.21 6-13.34 8-16.37 8-18.29 8-19.16 7-22.46 3-24.18 2-24.44 2-27.32 2-28.43 1-29.43 1-31.48 1-32.29 1-32.56 1-33.31 33.27 Dahlen Mats
2. Leskinen Aleksi 4-3.41 2-5.26 1-6.13 2-800 1-8.31 1-11.43 1-12.40 1-15.41 1-17.22 1-18.05 1-22.03 5-24.30 4-24.59 3-27.55 4-29.10 2-30.15 2-32.22 2-32.54 2-33.20 2-33.57 33.54 Leskinen Aleksi
3. Salo Mikael 10-3.50 13-5.51 13-6.35 10-814 10-8.52 14-12.49 14-13.57 14-17.11 14-19.09 14-19.53 9-22.49 4-24.24 3-24.50 4-27.56 3-29.09 3-30.18 3-32.30 3-33.11 3-33.39 3-34.16 34.15 Salo Mikael
4. Mattila Aleksi 2-3.40 4-5.30 6-6.25 8-812 13-8.57 8-12.30 7-13.36 5-16.31 5-18.11 5-18.55 4-22.29 2-24.08 7-25.08 5-28.06 5-29.23 4-30.32 4-32.35 4-33.20 4-33.47 4-34.26 34.25 Mattila Aleksi
5. Mutka Manu 1-3.35 1-5.22 3-6.20 2-800 2-8.33 4-12.17 4-13.24 2-16.22 2-17.58 2-18.40 2-22.14 1-23.46 1-24.13 1-27.17 1-28.29 5-30.38 5-32.48 5-33.29 5-33.55 5-34.32 34.31 Mutka Manu
6. Liukkonen Kalle 12-3.51 7-5.32 5-6.22 5-808 5-8.41 18-13.44 17-14.39 16-17.45 16-19.28 15-20.08 16-23.35 13-25.06 14-25.48 11-28.51 10-30.01 8-31.10 6-33.09 6-33.42 6-34.06 6-34.39 34.39 Liukkonen Kalle
7. Heinonen Mikko 2-3.40 11-5.45 7-6.26 7-811 7-8.45 3-12.13 3-13.10 3-16.23 4-18.05 4-18.47 6-22.40 14-25.20 13-25.44 10-28.50 8-29.56 7-31.02 7-33.10 7-33.49 7-34.16 7-34.49 34.49 Heinonen Mikko
8. Laine Kari 20-4.04 17-6.01 15-6.47 16-838 16-9.12 11-12.36 13-13.50 12-16.57 10-18.44 10-19.24 10-22.52 6-24.34 5-25.07 6-28.25 9-29.59 9-31.13 9-33.19 8-33.56 8-34.22 8-34.55 34.54 Laine Kari
9. Vilska Kimmo 8-3.47 8-5.33 4-6.21 4-806 4-8.38 2-12.02 2-13.02 4-16.24 3-18.03 3-18.44 3-22.23 8-24.38 8-25.12 7-28.31 7-29.51 6-30.57 8-33.18 8-33.56 9-34.30 9-35.09 35.08 Vilska Kimmo
10. Summanen Aapo 12-3.51 10-5.40 10-6.32 11-816 10-8.52 7-12.26 5-13.30 7-16.33 6-18.14 7-19.03 7-22.46 7-24.36 10-25.20 14-29.17 14-30.23 13-31.27 11-33.33 11-34.16 10-34.41 10-35.16 35.15 Summanen Aapo
11. Heikkilä Tero 6-3.45 4-5.30 2-6.15 1-7.58 3-8.35 17-13.17 16-14.23 15-17.30 15-19.20 16-20.11 15-23.29 11-25.05 11-25.38 13-29.04 12-30.12 11-31.20 10-33.31 10-34.13 10-34.41 11-35.17 35.17 Heikkilä Tero
12. Ketolainen Juha-Ville 12-3.51 9-5.39 10-6.32 11-816 12-8.55 13-12.41 12-13.47 10-16.53 13-18.47 12-19.31 11-22.56 10-24.41 8-25.12 8-28.39 6-29.46 10-31.17 12-33.54 12-34.34 12-34.59 12-35.35 35.34 Ketolainen Juha-Ville
13. Kujanpää Juuso 16-3.56 18-6.04 16-6.50 15-8.35 17-9.14 12-12.39 11-13.42 13-16.59 12-1846 13-19.36 14-23.16 11-25.05 12-25.39 12-29.01 15-30.30 14-31.55 15-34.19 13-35.01 14-35.27 13-36.00 36.00 Kujanpää Juuso
14. Mähönen Timo 19-4.01 14-5.56 14-6.44 14-8.27 14-9.01 6-12.22 8-13.37 9-16.49 9-1831 8-19.16 12-22.57 8-24.38 5-25.07 16-29.38 16-30.53 15-32.00 14-34.16 13-35.01 15-35.28 14-36.03 36.02 Mähönen Timo
15. Mansner Victor 22-4.18 20-6.14 17-7.01 18-845 18-9.23 15-12.51 15-13.59 10-16.53 10-18.44 10-19.24 5-22.37 16-25.40 16-26.12 14-29.17 13-30.22 12-31.26 13-34.13 13-35.01 13-35.26 15-36.04 36.04 Mansner Victor
16. Lehtola Samu 15-3.55 11-5.45 12-6.34 9-813 7-8.45 9-12.33 10-13.39 5-16.31 7-18.15 5-18.55 13-22.59 15-25.23 15-25.53 9-28.47 11-30.11 16-32.31 16-34.46 16-35.22 16-35.46 16-36.23 36.22 Lehtola Samu
17. Tiit Mati 21-4.09 19-6.06 19-7.10 23-943 23-10.18 20-13.56 19-15.10 18-18.31 17-20.21 18-21.16 20-25.00 19-27.11 19-27.41 18-31.00 19-32.25 19-33.29 17-35.49 17-36.29 17-36.57 17-37.30 37.29 Tiit Mati
18. Mattila Tomi 5-3.43 3-5.27 7-6.26 11-816 9-8.46 9-12.33 8-13.37 21-19.14 21-20.56 21-21.40 19-24.41 18-26.31 17-27.01 17-30.02 17-31.27 17-33.23 18-35.52 18-36.33 18-37.04 18-37.35 37.35 Mattila Tomi
19. Packalén Totte 17-3.57 15-5.58 20-7.12 19-9.08 19-9.43 18-13.44 18-14.54 17-18.29 17-20.21 17-21.02 17-24.36 17-26.16 18-27.07 19-31.14 18-3222 20-33.32 19-36.04 19-36.46 19-37.14 19-37.52 3751 Packalén Totte
20. Karhulahti Matti 26-5.49 26-8.17 26-9.04 26-1047 26-11.25 23-14.51 23-16.00 20-18.55 20-20.47 20-21.27 18-24.40 20-27.41 20-28.14 20-31.19 19-32.25 18-33.27 20-36.24 20-37.05 20-37.33 20-38.18 38.18 Karhulahti Matti
21. Örn Antti 25-4.58 25-7.18 24-8.19 24-10.08 24-10.43 25-15.20 25-16.33 23-19.57 23-22.05 24-23.28 22-26.58 22-28.42 22-29.22 21-32.56 21-34.15 21-35.29 21-37.53 21-38.36 21-39.02 21-39.38 39.37 Örn Antti
22. Ryapolov Roman 17-3.57 21-6.23 18-7.08 17-839 15-9.11 21-14.14 21-15.31 22-19.44 22-21.24 22-22.05 24-28.47 24-30.19 23-30.51 23-33.50 22-34.51 22-36.09 22-38.16 22-38.53 22-39.21 22-39.58 39.57 Ryapolov Roman
23. Keskisaari Ville 10-3.50 15-5.58 21-7.20 20-910 20-9.44 16-13.08 22-15.33 19-18.48 19-20.34 19-21.17 25-30.20 25-31.58 25-32.25 24-35.48 24-37.04 24-38.08 23-40.27 23-41.05 23-41.33 23-42.12 42.10 Keskisaari Ville
24. Kainu Markus 7-3.46 24-6.49 25-8.35 25-1016 25-10.52 21-14.14 20-15.29 24-20.13 24-22.26 23-23.10 21-26.15 21-27.59 21-28.30 22-33.43 23-35.02 23-37.54 24-40.41 24-41.20 24-41.48 24-42.26 42.25 Kainu Markus
25. Alanissi Jarkko 23-4.24 22-6.33 22-7.29 21-936 22-10.17 26-15.38 26-16.45 26-21.29 26-23.34 26-24.25 26-30.56 26-33.15 26-33.48 26-38.37 25-40.09 25-41.32 25-44.26 25-45.21 25-45.57 25-46.59 46.58 Alanissi Jarkko
26. Perä Tapio 24-4.56 23-6.48 23-7.42 22-9.40 21-10.15 24-15.18 24-16.28 25-20.41 25-22.42 25-23.36 23-28.09 23-30.14 24-30.55 25-37.04 26-40.42 26-42.16 26-45.11 26-46.12 26-46.47 26-47.41 47.39 Perä Tapio
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Dahlen Mats 8-3.47 2-1.43 21-1.01 2-139 3-32 14-3.39 19-1.13 7-3.03 18-1.52 19-47 10-3.30 2-1.32 2-26 1-2.48 10-1.11 1-1.00 3-2.05 12-41 11-27 7-35 1-- 33.27 Dahlen Mats
2. Leskinen Aleksi 4-3.41 4-1.45 7-47 17-147 2-31 1-3.12 2-57 6-3.01 5-1.41 11-43 21-3.58 23-2.27 6-29 3-2.56 13-1.15 7-1.05 6-2.07 1-32 6-26 13-37 2-- 33.54 Leskinen Aleksi
3. Salo Mikael 10-3.50 17-2.01 2-44 2-139 20-38 19-3.57 14-1.08 15-3.14 22-1.58 13-44 1-2.56 5-1.35 2-26 11-3.06 12-1.13 12-1.09 11-2.12 12-41 15-28 13-37 5-- 34.15 Salo Mikael
4. Mattila Aleksi 2-3.40 10-1.50 17-55 17-147 26-45 11-3.33 8-1.06 3-2.55 3-1.40 13-44 12-3.34 8-1.39 26-1.00 4-2.58 16-1.17 12-1.09 2-2.03 22-45 11-27 21-39 5-- 34.25 Mattila Aleksi
5. Mutka Manu 1-3.35 7-1.47 19-58 5-140 7-33 15-3.44 12-1.07 5-2.58 1-1.36 9-42 12-3.34 2-1.32 4-27 8-3.04 11-1.12 24-2.09 9-2.10 12-41 6-26 13-37 5-- 34.31 Mutka Manu
6. Liukkonen Kalle 12-3.51 1-1.41 13-50 16-146 7-33 23-5.03 1-55 9-3.06 10-1.43 1-40 8-3.27 1-1.31 23-42 7-3.03 9-1.10 12-1.09 1-1.59 2-33 1-24 2-33 - 34.39 Liukkonen Kalle
7. Heinonen Mikko 2-3.40 19-2.05 1-41 13-145 9-34 9-3.28 2-57 14-3.13 7-1.42 9-42 20-3.53 24-2.40 1-24 11-3.06 3-1.06 8-1.06 8-2.08 8-39 11-27 2-33 - 34.49 Heinonen Mikko
8. Laine Kari 20-4.04 15-1.57 5-46 22-151 9-34 4-3.24 21-1.14 11-3.07 13-1.47 1-40 9-3.28 11-1.42 15-33 13-3.18 25-1.34 16-1.14 4-2.06 4-37 6-26 2-33 5-- 34.54 Laine Kari
9. Vilska Kimmo 8-3.47 6-1.46 10-48 13-145 3-32 4-3.24 4-1.00 19-3.22 2-1.39 6-41 15-3.39 20-2.15 19-34 14-3.19 19-1.20 8-1.06 16-2.21 6-38 24-34 21-39 5-- 35.08 Vilska Kimmo
10. Summanen Aapo 12-3.51 9-1.49 14-52 10-144 17-36 12-3.34 6-1.04 7-3.03 5-1.41 20-49 18-3.43 16-1.50 24-44 21-3.57 3-1.06 3-1.04 4-2.06 20-43 3-25 7-35 5-- 35.15 Summanen Aapo
11. Heikkilä Tero 6-3.45 4-1.45 3-45 7-1.43 19-37 22-4.42 8-1.06 11-3.07 15-1.50 22-51 6-3.18 6-1.36 15-33 18-3.26 7-1.08 11-1.08 10-2.11 17-42 15-28 10-36 - 35.17 Heikkilä Tero
12. Ketolainen Juha-Ville 12-3.51 8-1.48 15-53 10-144 23-39 16-3.46 8-1.06 9-3.06 21-1.54 13-44 7-3.25 14-1.45 11-31 19-3.27 6-1.07 21-1.31 21-2.37 10-40 3-25 10-36 5-- 35.34 Ketolainen Juha-Ville
13. Kujanpää Juuso 16-3.56 20-2.08 5-46 13-1.45 23-39 7-3.25 5-1.03 17-3.17 13-147 21-50 16-3.40 15-1.49 19-34 16-3.22 23-1.29 20-1.25 17-2.24 17-42 6-26 2-33 - 36.00 Kujanpää Juuso
14. Mähönen Timo 19-4.01 13-1.55 10-48 7-1.43 9-34 2-3.21 23-1.15 13-3.12 7-142 18-45 17-3.41 10-1.41 6-29 23-4.31 13-1.15 10-1.07 13-2.16 22-45 11-27 7-35 5-- 36.02 Mähönen Timo
15. Mansner Victor 22-4.18 14-1.56 7-47 10-144 20-38 9-3.28 14-1.08 2-2.54 17-1.51 1-40 4-3.13 26-3.03 13-32 9-3.05 2-1.05 3-1.04 22-2.47 24-48 3-25 18-38 - 36.04 Mansner Victor
16. Lehtola Samu 15-3.55 10-1.50 12-49 2-139 3-32 18-3.48 8-1.06 1-2.52 11-1.44 1-40 22-4.04 22-2.24 8-30 2-2.54 20-1.24 25-2.20 12-2.15 3-36 1-24 13-37 5-- 36.22 Lehtola Samu
17. Tiit Mati 21-4.09 15-1.57 23-1.04 26-233 13-35 13-3.38 21-1.14 18-3.21 15-1.50 25-55 19-3.44 19-2.11 8-30 14-3.19 21-1.25 3-1.04 15-2.20 10-40 15-28 2-33 5-- 37.29 Tiit Mati
18. Mattila Tomi 5-3.43 3-1.44 20-59 20-150 1-30 17-3.47 6-1.04 26-5.37 7-1.42 13-44 2-3.01 16-1.50 8-30 6-3.01 21-1.25 23-1.56 19-2.29 12-41 23-31 1-31 - 37.35 Mattila Tomi
19. Packalén Totte 17-3.57 17-2.01 24-1.14 23-1.56 13-35 20-4.01 17-1.10 21-3.35 18-1.52 6-41 12-3.34 9-1.40 25-51 22-4.07 7-108 15-1.10 20-2.32 17-42 15-28 18-38 5-- 37.51 Packalén Totte
20. Karhulahti Matti 26-5.49 25-2.28 7-47 7-143 20-38 8-3.26 16-1.09 3-2.55 18-1.52 1-40 4-3.13 25-3.01 15-33 9-3.05 3-1.06 2-1.02 26-2.57 12-41 15-28 24-45 - 38.18 Karhulahti Matti
21. Örn Antti 25-4.58 23-2.20 21-1.01 19-1.49 13-35 21-4.37 19-1.13 20-3.24 25-2.08 26-1.23 10-3.30 12-1.44 21-40 20-3.34 17-1.19 16-1.14 17-2.24 20-43 6-26 10-36 5-- 39.37 Örn Antti
22. Ryapolov Roman 17-3.57 24-2.26 3-45 1-131 3-32 23-5.03 25-1.17 22-4.13 3-1.40 6-41 25-6.42 2-1.32 13-32 5-2.59 1-1.01 18-1.18 6-2.07 4-37 15-28 13-37 5-- 39.57 Ryapolov Roman
23. Keskisaari Ville 10-3.50 20-2.08 25-1.22 20-150 9-34 4-3.24 26-2.25 16-3.15 12-1.46 11-43 26-9.03 7-1.38 4-27 17-3.23 15-1.16 3-1.04 14-2.19 6-38 15-28 21-39 3-- 42.10 Keskisaari Ville
24. Kainu Markus 7-3.46 26-3.03 26-1.46 6-141 17-36 3-3.22 23-1.15 24-4.44 26-2.13 13-44 3-3.05 12-1.44 11-31 25-5.13 17-1.19 26-2.52 22-2.47 8-39 15-28 18-38 5-- 42.25 Kainu Markus
25. Alanissi Jarkko 23-4.24 22-2.09 18-56 25-207 25-41 26-5.21 12-1.07 24-4.44 24-2.05 22-51 24-6.31 21-2.19 15-33 24-4.49 24-1.32 19-1.23 24-2.54 25-55 26-36 26-1.02 5-- 46.58 Alanissi Jarkko
26. Perä Tapio 24-4.56 12-1.52 16-54 24-1.58 13-35 23-5.03 17-1.10 22-4.13 23-2.01 24-54 23-4.33 18-2.05 22-41 26-6.09 26-3.38 22-1.34 25-2.55 26-1.01 25-35 25-54 3-- 47.39 Perä Tapio
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Mikkola Oskari 1-3.14 1-4.50 1-6.18 1-720 1-10.36 1-11.31 1-15.06 1-17.06 1-18.46 1-19.26 1-23.21 1-24.41 1-27.22 1-28.54 1-32.20 1-33.12 1-33.49 33.48 Mikkola Oskari
2. Levijoki Sami 13-3.39 9-5.25 9-7.09 8-820 5-11.46 3-12.43 5-16.37 4-19.54 3-21.46 3-22.34 2-26.39 2-27.49 2-30.46 2-32.17 2-36.04 2-37.11 2-37.52 37.52 Levijoki Sami
3. Huusari Pekka 5-3.27 8-5.22 5-6.55 5-808 6-11.49 6-12.59 4-16.34 3-19.40 2-21.40 2-22.29 3-26.47 4-28.17 4-31.09 4-32.32 3-36.15 3-37.22 3-38.04 38.03 Huusari Pekka
4. Marila Simo 4-3.26 3-5.14 4-6.54 6-811 2-11.33 2-12.34 2-16.15 5-19.57 4-21.53 4-22.39 4-26.53 5-28.19 5-31.18 5-32.37 4-36.34 4-37.44 4-38.23 38.23 Marila Simo
5. Hämäläinen Jani 8-3.32 5-5.15 3-6.50 2-7.57 3-11.35 7-13.02 7-16.53 2-19.35 6-21.57 6-22.52 6-27.14 3-28.06 3-31.01 3-32.22 5-37.02 5-38.01 5-38.43 38.42 Hämäläinen Jani
6. Räty Janne 3-3.24 10-5.28 11-7.35 11-8.42 8-11.55 14-14.46 12-18.09 7-20.41 7-22.31 7-23.17 7-27.27 7-29.18 7-32.26 7-33.38 6-37.27 6-38.24 6-39.04 39.03 Räty Janne
6. Heikkilä Timo 10-3.36 14-5.51 10-7.26 10-8.41 10-12.01 9-13.07 9-17.42 6-20.01 5-21.56 5-22.44 5-27.01 6-28.35 6-31.32 6-33.01 7-37.31 6-38.24 6-39.04 39.03 Heikkilä Timo
8. Mäkinen Lauri 16-4.03 15-5.52 13-7.55 13-9.07 16-13.39 13-14.40 13-18.42 9-21.14 9-23.16 9-24.09 9-28.03 8-29.29 8-32.49 8-34.27 9-38.10 8-39.04 8-39.43 39.43 Mäkinen Lauri
9. Vartiamäki Tomi 5-3.27 2-5.13 14-8.02 12-9.06 12-12.18 11-13.19 6-16.48 17-22.42 15-24.45 15-25.35 13-29.23 11-30.17 9-32.55 8-34.27 8-38.07 9-39.07 9-39.46 39.45 Vartiamäki Tomi
10. Räty Harri 17-4.10 16-6.04 21-9.02 20-10.05 17-13.48 16-15.04 14-19.09 12-21.42 12-24.24 12-25.07 11-29.20 10-30.09 11-33.08 10-34.29 10-38.13 10-39.12 10-39.59 39.58 Räty Harri
11. Villa Juha 9-3.34 7-5.19 2-6.47 3-800 7-11.51 5-12.50 10-17.53 13-21.58 13-24.25 13-25.09 15-29.44 13-30.52 13-34.02 12-35.26 12-39.34 11-40.34 11-41.16 41.14 Villa Juha
12. Kleemola Lauri 5-3.27 3-5.14 7-7.05 7-815 4-11.38 4-12.44 3-16.19 11-21.35 11-23.44 10-24.38 10-28.16 15-31.25 14-34.16 14-35.55 11-39.30 12-40.38 12-41.28 41.27 Kleemola Lauri
13. Glad Ville 15-3.49 12-5.38 8-7.07 8-820 11-12.06 10-13.09 8-17.28 8-21.11 8-23.04 8-23.57 8-28.02 9-29.55 10-33.00 11-35.09 13-39.43 13-40.51 13-41.40 41.37 Glad Ville
14. Kapiainen Tomi 12-3.37 10-5.28 12-7.52 14-911 18-13.53 21-15.33 17-19.24 15-22.21 14-24.29 14-25.24 14-29.33 14-31.20 15-34.18 13-35.41 14-40.03 14-41.06 14-41.50 41.50 Kapiainen Tomi
15. Hirvonen Kimmo 24-4.43 20-6.28 19-8.25 17-938 19-13.59 15-14.59 19-20.37 19-23.00 18-24.56 19-26.39 18-30.58 16-32.00 17-35.17 16-36.43 15-40.50 15-41.58 15-42.40 42.40 Hirvonen Kimmo
16. Kauppi Ville 10-3.36 19-6.23 15-8.09 15-926 13-13.05 19-15.28 15-19.19 16-22.23 17-24.48 16-25.42 16-30.04 17-32.05 16-35.13 17-36.48 16-41.13 16-42.16 16-42.58 42.57 Kauppi Ville
17. Forsström Benny 17-4.10 18-6.09 17-8.17 19-9.49 20-14.03 18-15.12 16-19.21 14-22.20 16-24.47 17-25.45 17-30.44 17-32.05 18-35.24 18-37.03 17-41.20 17-42.45 17-43.24 43.23 Forsström Benny
18. Hirvonen Juha 14-3.42 13-5.50 16-8.16 16-930 14-13.12 12-14.18 11-18.03 10-21.19 10-23.43 11-25.05 11-29.20 12-30.41 12-34.00 15-36.35 18-41.49 18-42.59 18-43.43 43.42 Hirvonen Juha
19. Sjöholm Andreas 21-4.23 21-6.32 18-8.24 18-9.48 21-14.17 20-15.30 18-19.53 18-22.57 19-25.22 18-26.18 19-31.01 19-32.21 19-35.47 19-37.38 19-41.53 19-43.00 19-43.45 43.45 Sjöholm Andreas
20. Turunen Markus 2-3.21 6-5.16 6-6.58 4-807 8-11.55 7-13.02 20-21.25 20-24.00 20-26.16 20-27.13 20-32.18 20-33.33 20-37.05 20-38.23 20-43.24 20-44.40 20-45.26 45.26 Turunen Markus
21. Kääriäinen Tomi 23-4.34 17-6.07 23-9.23 22-10.25 15-13.32 17-15.10 23-25.24 23-28.16 23-30.21 23-31.11 21-35.30 21-36.35 21-39.28 21-40.45 21-44.17 21-45.23 21-46.11 46.11 Kääriäinen Tomi
22. Lassila Jussi 22-4.24 22-6.39 20-8.51 21-1010 24-16.56 23-18.39 22-24.06 22-27.43 22-30.08 22-31.06 22-35.50 23-37.54 22-41.12 22-42.48 22-47.25 22-48.47 22-49.31 49.30 Lassila Jussi
23. Ahokainen Nike 19-4.20 24-7.21 24-9.25 24-1055 23-15.49 22-17.06 21-22.39 21-25.58 21-28.38 21-29.51 23-36.12 22-37.35 23-41.40 23-43.28 23-49.38 23-51.15 23-51.58 51.58 Ahokainen Nike
24. Sevon Tuomo 20-4.21 23-7.04 22-9.20 23-1053 22-15.26 24-19.54 24-25.47 24-28.55 24-31.36 24-32.43 24-37.35 24-39.49 24-43.15 24-45.48 24-50.39 24-52.19 24-53.06 53.04 Sevon Tuomo
25. Farkas Viktor 25-5.26 25-7.59 25-10.01 25-1154 25-21.39 25-23.09 25-30.19 25-34.27 25-38.01 25-39.22 25-45.58 25-48.56 25-54.12 25-56.34 25-1.02.25 25-1.03.52 25-1.04.53 1.04.53 Farkas Viktor
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Mikkola Oskari 1-3.14 2-1.36 1-1.28 1-102 4-3.16 1-55 3-3.35 1-2.00 1-1.40 1-40 4-3.55 9-1.20 2-2.41 13-1.32 1-3.26 1-52 1-37 4-- 33.48 Mikkola Oskari
2. Levijoki Sami 13-3.39 6-1.46 9-1.44 9-111 8-3.26 2-57 11-3.54 17-3.17 3-1.52 6-48 5-4.05 7-1.10 7-2.57 12-1.31 8-3.47 12-1.07 8-41 - 37.52 Levijoki Sami
3. Huusari Pekka 5-3.27 14-1.55 4-1.33 11-113 11-3.41 14-1.10 3-3.35 14-3.06 8-2.00 8-49 13-4.18 16-1.30 4-2.52 7-1.23 5-3.43 12-1.07 9-42 4-- 38.03 Huusari Pekka
4. Marila Simo 4-3.26 9-1.48 7-1.40 17-117 6-3.22 5-1.01 6-3.41 20-3.42 6-1.56 4-46 10-4.14 14-1.26 10-2.59 4-1.19 10-3.57 18-1.10 2-39 - 38.23 Marila Simo
5. Hämäläinen Jani 8-3.32 3-1.43 5-1.35 5-1.07 9-3.38 18-1.27 8-3.51 8-2.42 15-2.22 15-55 16-4.22 2-52 6-2.55 5-1.21 20-4.40 5-59 9-42 4-- 38.42 Hämäläinen Jani
6. Räty Janne 3-3.24 17-2.04 17-2.07 5-1.07 3-3.13 24-2.51 1-3.23 4-2.32 2-1.50 4-46 8-4.10 19-1.51 13-3.08 1-1.12 9-3.49 4-57 6-40 4-- 39.03 Räty Janne
6. Heikkilä Timo 10-3.36 20-2.15 5-1.35 16-1.15 5-3.20 9-1.06 17-4.35 2-2.19 5-1.55 6-48 12-4.17 17-1.34 7-2.57 11-1.29 17-4.30 2-53 6-40 4-- 39.03 Heikkilä Timo
8. Mäkinen Lauri 16-4.03 10-1.49 15-2.03 10-1.12 20-4.32 5-1.01 12-4.02 4-2.32 9-2.02 11-53 3-3.54 14-1.26 20-3.20 17-1.38 5-3.43 3-54 2-39 - 39.43 Mäkinen Lauri
9. Vartiamäki Tomi 5-3.27 6-1.46 23-2.49 4-1.04 2-3.12 5-1.01 2-3.29 25-5.54 10-2.03 9-50 2-3.48 3-54 1-2.38 13-1.32 4-3.40 7-1.00 2-39 4-- 39.45 Vartiamäki Tomi
10. Räty Harri 17-4.10 13-1.54 24-2.58 3-1.03 13-3.43 16-1.16 13-4.05 6-2.33 24-2.42 2-43 9-4.13 1-49 10-2.59 5-1.21 7-3.44 5-59 20-47 4-- 39.58 Räty Harri
11. Villa Juha 9-3.34 4-1.45 1-1.28 11-113 16-3.51 3-59 18-5.03 22-4.05 20-2.27 3-44 18-4.35 6-1.08 15-3.10 9-1.24 12-4.08 7-1.00 9-42 2-- 41.14 Villa Juha
12. Kleemola Lauri 5-3.27 8-1.47 11-1.51 8-110 7-3.23 9-1.06 3-3.35 24-5.16 13-2.09 13-54 1-3.38 25-3.09 3-2.51 18-1.39 3-3.35 15-1.08 24-50 4-- 41.27 Kleemola Lauri
13. Glad Ville 15-3.49 10-1.49 3-1.29 11-113 14-3.46 8-1.03 15-4.19 21-3.43 4-1.53 11-53 5-4.05 20-1.53 12-3.05 22-2.09 18-4.34 15-1.08 23-49 1-- 41.37 Glad Ville
14. Kapiainen Tomi 12-3.37 12-1.51 21-2.24 19-119 22-4.42 21-1.40 8-3.51 10-2.57 12-2.08 15-55 7-4.09 18-1.47 9-2.58 7-1.23 15-4.22 9-1.03 15-44 - 41.50 Kapiainen Tomi
15. Hirvonen Kimmo 24-4.43 4-1.45 13-1.57 11-113 18-4.21 4-1.00 21-5.38 3-2.23 6-1.56 25-1.43 14-4.19 4-1.02 16-3.17 10-1.26 11-4.07 15-1.08 9-42 - 42.40 Hirvonen Kimmo
16. Kauppi Ville 10-3.36 24-2.47 10-1.46 17-117 10-3.39 23-2.23 8-3.51 12-3.04 17-2.25 13-54 16-4.22 21-2.01 13-3.08 15-1.35 16-4.25 9-1.03 9-42 4-- 42.57 Kauppi Ville
17. Forsström Benny 17-4.10 16-1.59 18-2.08 23-1.32 17-4.14 13-1.09 14-4.09 11-2.59 20-2.27 19-58 22-4.59 11-1.21 18-3.19 18-1.39 14-4.17 22-1.25 2-39 4-- 43.23 Forsström Benny
18. Hirvonen Juha 14-3.42 18-2.08 22-2.26 15-114 12-3.42 9-1.06 7-3.45 16-3.16 16-2.24 24-1.22 11-4.15 11-1.21 18-3.19 25-2.35 23-5.14 18-1.10 15-44 4-- 43.42 Hirvonen Juha
19. Sjöholm Andreas 21-4.23 19-2.09 12-1.52 21-1.24 19-4.29 15-1.13 16-4.23 12-3.04 17-2.25 17-56 19-4.43 9-1.20 21-3.26 21-1.51 13-4.15 12-1.07 18-45 - 43.45 Sjöholm Andreas
20. Turunen Markus 2-3.21 14-1.55 8-1.42 7-109 15-3.48 12-1.07 24-8.23 7-2.35 14-2.16 18-57 23-5.05 8-1.15 23-3.32 3-1.18 22-5.01 20-1.16 19-46 - 45.26 Turunen Markus
21. Kääriäinen Tomi 23-4.34 1-1.33 25-3.16 1-1.02 1-3.07 20-1.38 25-10.14 9-2.52 11-2.05 9-50 14-4.19 5-1.05 5-2.53 2-1.17 2-3.32 11-1.06 22-48 - 46.11 Kääriäinen Tomi
22. Lassila Jussi 22-4.24 20-2.15 19-2.12 19-119 24-6.46 22-1.43 19-5.27 19-3.37 17-2.25 19-58 20-4.44 22-2.04 17-3.18 16-1.36 19-4.37 21-1.22 15-44 4-- 49.30 Lassila Jussi
23. Ahokainen Nike 19-4.20 25-3.01 16-2.04 22-130 23-4.54 17-1.17 20-5.33 18-3.19 22-2.40 22-1.13 24-6.21 13-1.23 24-4.05 20-1.48 25-6.10 24-1.37 14-43 - 51.58 Ahokainen Nike
24. Sevon Tuomo 20-4.21 23-2.43 20-2.16 24-133 21-4.33 25-4.28 22-5.53 15-3.08 23-2.41 21-1.07 21-4.52 23-2.14 21-3.26 24-2.33 21-4.51 25-1.40 20-47 2-- 53.04 Sevon Tuomo
25. Farkas Viktor 25-5.26 22-2.33 14-2.02 25-153 25-9.45 19-1.30 23-7.10 23-4.08 25-3.34 23-1.21 25-6.36 24-2.58 25-5.16 23-2.22 24-5.51 23-1.27 25-1.01 - 1.04.53 Farkas Viktor
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
