XLII Suunto-Games 27-28.6.2009

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E : 5,6 + 10,8 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Manu Mutka                  TuMe            FIN    1.45.18             
  2.   Mats Dahlen                 PR              FIN    1.47.12      +1.54  
  3.   Aleksi Leskinen             Lynx            FIN    1.47.14      +1.56  
  4.   Tero Heikkilä               PR              FIN    1.49.32      +4.14  
  5.   Mikko Heinonen              MSParma         FIN    1.50.04      +4.46  
  6.   Samu Lehtola                KangSK          FIN    1.50.08      +4.50  
  7.   Aapo Summanen               RR              FIN    1.51.18      +6.00  
  8.   Kalle Liukkonen             Delta           FIN    1.52.37      +7.19  
  9.   Kari Laine                  Delta           FIN    1.53.03      +7.45  
 10.   Matti Karhulahti            TuS             FIN    1.53.18      +8.00  
 11.   Roman Ryapolov              Lynx            FIN    1.53.36      +8.18  
 12.   Mikael Salo                 Orient          FIN    1.55.37     +10.19  
 13.   Juuso Kujanpää              Lynx            FIN    1.56.28     +11.10  
 14.   Timo Mähönen                KR              FIN    1.58.23     +13.05  
 15.   Ville Keskisaari            LapVi           FIN    2.03.40     +18.22  
 16.   Mati Tiit                   EST             EST    2.21.38     +36.20  
       Totte Packalén              Lynx            FIN         --             
       Jani Virta                  SV              FIN         --             
       Juuso Metsälä               Lynx            FIN         --             
       Mikael Donner               OK77            FIN         --             
       Mårten B Boström            Lynx            FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A : 5,4 + 9,8 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Huusari               LS-37           FIN    1.47.52             
  2.   Janne Räty                  RasKe           FIN    1.51.54      +4.02  
  3.   Lauri Kleemola              Lynx            FIN    1.52.31      +4.39  
  4.   Sami Levijoki               Delta           FIN    1.53.39      +5.47  
  5.   Jani Hämäläinen             LS-37           FIN    1.57.17      +9.25  
  6.   Harri Räty                  Delta           FIN    1.57.26      +9.34  
  7.   Kimmo Hirvonen              LS-37           FIN    2.00.27     +12.35  
  8.   Tomi Kääriäinen             Pihkan          FIN    2.01.11     +13.19  
  9.   Ville Kauppi                LS-37           FIN    2.03.44     +15.52  
 10.   Tomi Kapiainen              RaKaS           FIN    2.03.56     +16.04  
 11.   Juha Villa                  PäijRa          FIN    2.05.19     +17.27  
 12.   Juha Hirvonen               LS-37           FIN    2.11.59     +24.07  
 13.   Andreas Sjöholm             Raseborg        FIN    2.19.42     +31.50  
 14.   Lauri Mäkinen               MU              FIN    2.37.35     +49.43  
 15.   Tuomo Sevon                 SalRe           FIN    2.38.06     +50.14  
 16.   Nike Ahokainen              Pihkan          FIN    2.45.01     +57.09  
       Ville Glad                  TuS             FIN         --             
       Markus Turunen              RR              FIN         --             
       Markus Vainiomäki           SuSe            FIN         --             
       Tuomas Maisala              Jyry            FIN         --             
       Pauli Juutilainen           KeU             FIN         --             
       Pontus Backlund             NOK             FIN         --             
       Patrik Backlund             NOK             FIN         --             
       Alar Abram                  KangSK          FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21AL : 3,7 + 7,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Naakka               PiTa            FIN    1.35.14             
  2.   Aki Lahti                   IHR             FIN    1.53.39     +18.25  
  3.   Jesper Andersson            RaJu            FIN    1.57.11     +21.57  
  4.   Kalle Rosenblad             MSParma         FIN    2.05.44     +30.30  
       Mikko Laavainen             MSParma         FIN         --             
       Björn Frisk                 PIF             FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B : 3,9 + 6,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ismo Lahtinen               OJy             FIN    2.24.20             
  2.   Simo Pöyhönen               Raus            FIN    2.34.24     +10.04  

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C : 2,3 + 4,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Lampinen             Navi            FIN    1.03.01             
  2.   Riku Rousku                 MSParma         FIN    1.11.33      +8.32  
  3.   Teijo Kuusela               TP              FIN    1.16.10     +13.09  
  4.   Petri Hämäläinen            Pihkan          FIN    1.20.59     +17.58  

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35A : 5,3 + 9,1 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tuomas Tala                 Delta           FIN    1.44.57             
  2.   Akseli Ahtiainen            KR              FIN    1.45.33        +36  
  3.   Antero Pulli                RR              FIN    1.53.28      +8.31  
  4.   Mikko Salonen               RR              FIN    1.53.39      +8.42  
  5.   Antti Turkki                ORa             FIN    1.54.55      +9.58  
  6.   Jani Riissanen              EsAk            FIN    1.57.37     +12.40  
  7.   Sami Kämäräinen             LUS             FIN    2.02.51     +17.54  
  8.   Markus Hannula              MU              FIN    2.03.56     +18.59  
  9.   Janne Kuusivaara            EsAk            FIN    2.31.51     +46.54  
 10.   Ville Viisanen              ORa             FIN    2.36.30     +51.33  
 11.   Harri Leinikka              Raseborg        FIN    2.45.16   +1.00.19  
 12.   Denis Eltsov                RUS             RUS    2.59.19   +1.14.22  
 13.   Richard Van Camp            S-JKL           FIN    3.01.18   +1.16.21  
 14.   Andrey Egorov               RUS             RUS    3.16.48   +1.31.51  
       Jari Nikkinen               Delta           FIN         --             
       Sampo Sillanpää             HyRa            FIN         --             
       Pasi Pohjola                Lynx            FIN         --             
       Hannu Pohjola               HyRa            FIN         --             
       Mikko Lindroth              KaRa            FIN         --             
       Jari Kleemola               KeU             FIN         --             
       Sami Isoherranen            OK77            FIN         --             
       Markku Ijas                 Raus            FIN         --             
       Sami Hölttä                 HyRa            FIN         --             
       Juho Koskinen               HlS             FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35AL : 3,2 + 6,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Junkkaala             OK77            FIN    1.29.38             
  2.   Rami Heikkonen              FU-47           FIN    1.31.07      +1.29  
  3.   Herkko Plit                 Lynx            FIN    1.36.46      +7.08  
  4.   Ilpo Pasanen                KaRa            FIN    1.51.15     +21.37  
  5.   Jyrki Aronen                MU              FIN    1.53.45     +24.07  
  6.   Jarmo Tiukkanen             Jyry            FIN    2.00.44     +31.06  
  7.   Esko Reeni                  RiSu            FIN    2.09.19     +39.41  
  8.   Mika Molin                  RaHa            FIN    2.20.59     +51.21  
       Timo Ikola                  LeSi            FIN         --             
       Sauli Savela                RR              FIN         --             
       Teemu Varonen               LeSi            FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40A : 4,7 + 7,9 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Loukkalahti           Delta           FIN    1.24.46             
  2.   Jukka Viskari               Delta           FIN    1.28.40      +3.54  
  3.   Asmo Vuorenpää              RaHa            FIN    1.31.41      +6.55  
  4.   Juha Malinen                KR              FIN    1.32.31      +7.45  
  5.   Jari Jaakkola               MaMa            FIN    1.35.44     +10.58  
  6.   Mika Kerkola                SuSi            FIN    1.38.25     +13.39  
  7.   Tommi Tervakangas           EsSu            FIN    1.39.12     +14.26  
  8.   Jouko Jylhä                 EsSu            FIN    1.40.52     +16.06  
  9.   Jouni Vidqvist              MU              FIN    1.44.19     +19.33  
 10.   Hannu Lauri                 EsAk            FIN    1.44.26     +19.40  
 11.   Sami Kivilaakso             Lynx            FIN    1.44.36     +19.50  
 12.   Jyrki Nieminen              LHR             FIN    1.47.01     +22.15  
 13.   Vesa Tähtinen               PäijRa          FIN    1.48.27     +23.41  
 14.   Jarmo Karjala               Delta           FIN    1.49.34     +24.48  
 15.   Juha Kuuluvainen            EsSu            FIN    1.51.39     +26.53  
 16.   Juha Tilli                  Lynx            FIN    1.56.42     +31.56  
 17.   Markku Karttunen            Kermit          FIN    2.06.57     +42.11  
 18.   Kai Tattari                 RaHa            FIN    2.06.58     +42.12  
 19.   Pasi Koistinen              NaTe            FIN    2.14.10     +49.24  
 20.   Teemu Lehtola               Delta           FIN    2.15.14     +50.28  
 21.   Kari Suomela                RR              FIN    2.43.37   +1.18.51  
 22.   Jyrki Tunnela               EsAk            FIN    2.51.32   +1.26.46  
       Markus Kaukonen             EsSu            FIN         --             
       Pekka Lauri                 KeU             FIN         --             
       Mika Kulmala                RR              FIN         --             
       Markku Huotari              OJy             FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40AL : 2,9 + 5,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anders Lindahl              AOK             FIN    1.24.07             
  2.   Sakari Taskila              LeSi            FIN    1.34.10     +10.03  
  3.   Pauli Savela                RR              FIN    1.59.42     +35.35  
       Juhana Jaatinen             Delta           FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45A : 4,1 + 7,2 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ali Mättölä                 EsSu            FIN    1.23.35             
  2.   Juha Partanen               RasHy           FIN    1.23.56        +21  
  3.   Petri Kotro                 SipRa           FIN    1.28.23      +4.48  
  4.   Ari Enroth                  RR              FIN    1.29.16      +5.41  
  5.   Juha Kirvesmies             LS-37           FIN    1.29.37      +6.02  
  6.   Jarmo Launonen              KeU             FIN    1.31.10      +7.35  
  7.   Ari Heinola                 VeVe            FIN    1.37.50     +14.15  
  8.   Esko Sorri                  RaHa            FIN    1.40.59     +17.24  
  9.   Pekka Pajuoja               Lynx            FIN    1.41.13     +17.38  
 10.   Risto Niinimäki             Pihkan          FIN    1.43.45     +20.10  
 11.   Heikki Frilander            SV              FIN    1.46.28     +22.53  
 12.   Heikki Karjalainen          Raus            FIN    1.50.10     +26.35  
 13.   Harri Vänttinen             EsSu            FIN    1.50.48     +27.13  
 14.   Jari Lahtinen               IHR             FIN    1.56.54     +33.19  
 15.   Von Otto Frenckell          Raseborg        FIN    2.01.58     +38.23  
 16.   Vesa Ihalainen              Navi            FIN    2.08.30     +44.55  
 17.   Lasse Sarparanta            RaLu            FIN    2.12.24     +48.49  
 18.   Erik Lönnfeldt              OK77            FIN    2.18.12     +54.37  
 19.   Ari Paganus                 AngA            FIN    2.19.35     +56.00  
 20.   Harri Karling               Pihkan          FIN    2.25.29   +1.01.54  
 21.   Jukka Hänninen              Delta           FIN    2.33.01   +1.09.26  
 22.   Ismo Huhtala                YlKi            FIN    2.34.17   +1.10.42  
 23.   Jari Vainikka               Raus            FIN    2.42.36   +1.19.01  
       Kalevi Mäkipää              UlvUra          FIN         --             
       Juha Väisänen               MU              FIN         --             
       Pekka Vesala                PirHi           FIN         --             
       Kari Reini                  Raus            FIN         --             
       Leo Pyymäki                 EsSu            FIN         --             
       Asko Nykänen                MU              FIN         --             
       Jari Liukkonen              IHR             FIN         --             
       Reijo Kuoppala              NaTe            FIN         --             
       Petri Kallunki              YlivKu          FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45AL : 3,0 + 4,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kai Hilo                    KR              FIN    1.12.21             
  2.   Harry Perälä                KeU             FIN    1.14.03      +1.42  
  3.   Mikko Kosonen               AnttU           FIN    1.15.27      +3.06  
  4.   Asko Vainio                 MSParma         FIN    1.24.36     +12.15  
  5.   Maxim Gureev                RUS             RUS    1.28.44     +16.23  
  6.   Jorma Niinimäki             TVV             FIN    1.57.27     +45.06  
  7.   Sten Backman                Raus            FIN    1.58.40     +46.19  
  8.   Kari Laukkarinen            TVV             FIN    2.08.10     +55.49  
       Ole-Håkon Sælen             NOR             NOR         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50A : 3,9 + 6,9 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Niemi                  RR              FIN    1.22.19             
  2.   Tapio Markki                EsSu            FIN    1.23.05        +46  
  3.   Jarmo Lehto                 VeVe            FIN    1.36.51     +14.32  
  4.   Pekka Kittilä               HlS             FIN    1.37.26     +15.07  
  5.   Heikki Liimatainen          RiSu            FIN    1.38.12     +15.53  
  6.   Roy Parnetti                HyRa            FIN    1.38.52     +16.33  
  7.   Hannu Arki                  TuMe            FIN    1.39.27     +17.08  
  8.   Vesa Oksanen                R-P             FIN    1.40.54     +18.35  
  9.   Heikki Hulkkonen            Pihkan          FIN    1.41.06     +18.47  
 10.   Ilkka Ojapalo               RR              FIN    1.43.59     +21.40  
 11.   Hannu Kosonen               ORa             FIN    1.44.09     +21.50  
 12.   Markku Laine                MU              FIN    1.44.12     +21.53  
 13.   John Laukka                 RaVa            FIN    1.51.03     +28.44  
 14.   Timo Herranen               Jyry            FIN    1.52.43     +30.24  
 15.   Timo Ahlroth                TurSa           FIN    1.53.58     +31.39  
 16.   Arto Jokinen                HlS             FIN    1.55.18     +32.59  
 17.   Tapio Naakka                PiTa            FIN    1.56.13     +33.54  
 18.   Martti Leppälä              HlS             FIN    1.56.59     +34.40  
 19.   Ari MÄntynen                KyS             FIN    1.57.53     +35.34  
 20.   Ari Honkimaa                EsSu            FIN    2.00.01     +37.42  
 21.   Erkki Saarikoski            Pihkan          FIN    2.05.58     +43.39  
 22.   Karl Nilsson                OK77            FIN    2.16.50     +54.31  
 23.   Hannu Kottonen              Lynx            FIN    2.17.49     +55.30  
 24.   Ilkka Forsman               Delta           FIN    2.28.21   +1.06.02  
 25.   Jarmo Kapanen               RiSu            FIN    2.42.33   +1.20.14  
 26.   Jyrki Olkkonen              NaTe            FIN    2.48.26   +1.26.07  
       Heikki Vestola              RaVa            FIN         --             
       Seppo Pigg                  MU              FIN         --             
       Jarmo Jumppanen             Pihkan          FIN         --             
       Ossi Autio                  HyRa            FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50AL : 2,6 + 4,6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Mannila               RasKa           FIN      57.48             
  2.   Juha Korhonen               ORa             FIN    1.08.47     +10.59  
  3.   Kari Heikkilä               KuUS            FIN    1.10.00     +12.12  
  4.   Kalevi Lahti                IHR             FIN    1.12.31     +14.43  
  5.   Jarmo Ollila                AOK             FIN    1.15.33     +17.45  
  6.   Ismo Turunen                RR              FIN    1.22.31     +24.43  
  7.   Kai Antell                  KeU             FIN    1.28.06     +30.18  
  8.   Pekka Leskinen              Lynx            FIN    2.07.52   +1.10.04  
       Arto Ikonen                 Raus            FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55A : 3,2 + 6,2 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Veijo Salmi                 RR              FIN    1.17.06             
  2.   Pekka Kerkola               TP              FIN    1.18.25      +1.19  
  3.   Reima Parkkonen             Pihkan          FIN    1.21.42      +4.36  
  4.   Rauli Helkkula              TuMe            FIN    1.22.23      +5.17  
  5.   Jarmo Rönnqvist             OK77            FIN    1.25.20      +8.14  
  6.   Timo Valkonen               RR              FIN    1.26.36      +9.30  
  7.   Veikko Savolainen           Pihkan          FIN    1.27.23     +10.17  
  8.   Erkki Turunen               Hiisi           FIN    1.29.42     +12.36  
  9.   Pentti Jauhiainen           SV              FIN    1.30.01     +12.55  
 10.   Erkki Pulkkinen             RaLu            FIN    1.31.24     +14.18  
 11.   Jouko Nurminen              TP              FIN    1.31.58     +14.52  
 12.   Håkan Björklund             Falken          FIN    1.32.29     +15.23  
 13.   Kaj Koskinen                VaHa            FIN    1.32.43     +15.37  
 14.   Simo Helkkula               PiTa            FIN    1.32.59     +15.53  
 15.   Hannu Ahlqvist              Raus            FIN    1.38.45     +21.39  
 16.   Mikko Sani                  HU-46           FIN    1.39.57     +22.51  
 17.   Seppo Väätäinen             EsSu            FIN    1.40.06     +23.00  
 18.   Kauko Vainiomäki            SuSe            FIN    1.46.18     +29.12  
 19.   Pentti Nykänen              Jyry            FIN    1.46.40     +29.34  
 20.   Raimo Hirsimäki             JäPa            FIN    1.48.08     +31.02  
 21.   Martti Alilonttinen         MSParma         FIN    1.52.00     +34.54  
 22.   Ilkka Niemi                 EsSu            FIN    1.52.55     +35.49  
 23.   Juhani Tarvainen            PiTa            FIN    1.58.27     +41.21  
 24.   Markku Raiko                HyRa            FIN    1.58.52     +41.46  
 25.   Staffan Pettersson          Lynx            FIN    2.00.38     +43.32  
 26.   Veikko Hytönen              S-JKL           FIN    2.01.26     +44.20  
 27.   Timo Kurki                  EsSu            FIN    2.03.34     +46.28  
 28.   Hannu Syrjänen              Delta           FIN    2.16.44     +59.38  
 29.   Hannu Kauppi                AR              FIN    2.19.17   +1.02.11  
 30.   Kai Mäkisara                Pihkan          FIN    2.37.39   +1.20.33  
       Pekka Palttala              TurSa           FIN         --             
       Martti Lankinen             SV              FIN         --             
       Touko Tuomola               Rasti88         FIN         --             
       Teuvo Tiilikainen           HlS             FIN         --             
       Vesa Tervo                  RR              FIN         --             
       Peter Sjöholm               Raseborg        FIN         --             
       Veikko Matikainen           KuUS            FIN         --             
       Tapio Laaksonen             Lynx            FIN         --             
       Jouko Koskialho             RaLu            FIN         --             
       Keijo Hongisto              LoJa            FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55AL : 2,3 + 4,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anders Sjöholm              SV              FIN    1.26.42             
  2.   Timo Korpio                 VaHa            FIN    1.28.21      +1.39  
  3.   Kalervo Pammo               VaHa            FIN    1.28.22      +1.40  
  4.   Ossi Vuorinen               HlT             FIN    2.07.02     +40.20  

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H60A : 2,9 + 5,9 km

 (Lähti: 56, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Karvonen              SKVuoksi        FIN    1.14.13             
  2.   Kari Huttunen               KeU             FIN    1.15.25      +1.12  
  3.   Matti Railimo               RaVa            FIN    1.16.42      +2.29  
  4.   Jorma Paldanius             TuS             FIN    1.20.18      +6.05  
  5.   Seppo Hämäläinen            KanSu           FIN    1.20.34      +6.21  
  6.   Tuomo Peltola               MSParma         FIN    1.22.31      +8.18  
  7.   Risto Orpana                SOCAsik         FIN    1.23.27      +9.14  
  8.   Juhani Nippala              Jyry            FIN    1.23.36      +9.23  
  9.   Paavo Inkinen               RaVa            FIN    1.25.48     +11.35  
 10.   Juhani Kytöjoki             Jyry            FIN    1.26.15     +12.02  
 11.   Ilmari Mäkilä               EsSu            FIN    1.27.21     +13.08  
 12.   Pertti Salmenoja            HirvHe          FIN    1.28.55     +14.42  
 13.   Heikki Kyyrönen             RR              FIN    1.29.24     +15.11  
 14.   Mauri Tolvanen              LeSi            FIN    1.29.36     +15.23  
 15.   Reijo Liitiäinen            AOK             FIN    1.31.27     +17.14  
 16.   Pentti Tammisaari           HirvHe          FIN    1.32.26     +18.13  
 17.   Erkki Jokela                LeSi            FIN    1.33.49     +19.36  
 18.   Veijo Kurvinen              LUS             FIN    1.35.37     +21.24  
 19.   Jaakko Mäkinen              AngA            FIN    1.35.46     +21.33  
 20.   Kari Heinonen               KeU             FIN    1.37.03     +22.50  
 21.   Tauno Pajala                EsSu            FIN    1.37.58     +23.45  
 22.   Lasse Vuorinen              AngA            FIN    1.37.59     +23.46  
 23.   Pentti Reinikainen          HTH             FIN    1.38.06     +23.53  
 24.   Tapio Reijula               Mesik           FIN    1.38.20     +24.07  
 25.   Reijo Mouhu                 RaKaS           FIN    1.39.27     +25.14  
 26.   Juhani Laine                Delta           FIN    1.39.37     +25.24  
 27.   Kari Vallden                LeSi            FIN    1.39.44     +25.31  
 28.   Paavo Holappa               TVV             FIN    1.44.44     +30.31  
 29.   Reijo Orrensalo             TuVi            FIN    1.44.47     +30.34  
 30.   Heikki Pitkänen             JRV             FIN    1.44.53     +30.40  
 31.   Risto Uljas                 Jyry            FIN    1.45.14     +31.01  
 32.   Seppo Korpinen              RR              FIN    1.46.33     +32.20  
 33.   Tapio Leino                 EsSu            FIN    1.48.07     +33.54  
 34.   Eero Leppäkorpi             LeSi            FIN    1.48.17     +34.04  
 35.    Pertti Saarinen            SalVie          FIN    1.48.29     +34.16  
 36.   Paavo Rönkkö                EsSu            FIN    1.49.02     +34.49  
 37.   Hannu Mattila               EsAk            FIN    1.49.36     +35.23  
 38.   Tuomo Romula                Mesik           FIN    1.55.46     +41.33  
 39.   Esa Tarkiainen              SuSe            FIN    1.57.47     +43.34  
 40.   Mauri Nenonen               EsSu            FIN    1.58.20     +44.07  
 41.   Veikko Lehtola              MSParma         FIN    2.21.14   +1.07.01  
 42.   Klaus Toivonen              OH              FIN    2.26.33   +1.12.20  
       Jaakko Hörkkö               MSParma         FIN         --             
       Hannu Vannas                MSParma         FIN         --             
       Aarno Saviaho               HyRa            FIN         --             
       Matti Ritasalo              VaRa            FIN         --             
       Jouko Reponen               Raus            FIN         --             
       Raimo Nordqvist             EsAk            FIN         --             
       Pertti Nieminen             RR              FIN         --             
       Pekka Lindberg              LeSi            FIN         --             
       Raimo Laurila               TuMe            FIN         --             
       Raimo Lampainen             PertPe          FIN         --             
       Harri Kuosa                 LoJa            FIN         --             
       Jorma Helin                 Jyry            FIN         --             
       Matti Espo                  SipRa           FIN         --             
       Heimo Hongisto              LoJa            FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H60AL : 2,5 + 4,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kari Hovi                   KuUS            FIN    1.09.58             
  2.   Risto Partanen              HyRa            FIN    1.15.09      +5.11  
  3.   Antero Niemi                LHR             FIN    1.20.39     +10.41  
  4.   Martti Parviainen           XYZ             FIN    1.50.28     +40.30  
  5.   Kari Karri                  JäPa            FIN    1.50.32     +40.34  
  6.   Jouko Räisänen              HTH             FIN    2.22.56   +1.12.58  
       Martti Väkeväinen           HyRa            FIN         --             
       Kari Hovi                   Lynx            FIN         --             
       Mauri Francke               EsSu            FIN         --             

H21E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H65 : 2,8 + 4,8 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Jukka Savolainen            LS-37           FIN    1.10.01             
