XLII Suunto-Games 27-28.6.2009
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Mutka Manu 4-6.28 1-9.33 1-12.07 1-13.24 1-17.45 1-18.49 1-24.02 1-25.15 1-27.43 1-36.21 1-38.45 1-40.27 1-43.43 1-46.22 1-48.48 1-50.42 1-53.38 1-55.50 1-1.01.04 1-1.07.18 1-1.09.52 1-1.10.16 1-1.10.48 1.10.47 Mutka Manu
2. Metsälä Juuso 13-7.13 8-10.38 8-13.10 5-14.27 4-18.48 3-19.57 2-25.10 2-26.26 2-28.57 2-37.56 2-40.10 2-41.56 2-45.10 2-47.44 2-49.55 2-52.21 2-55.29 2-57.46 2-1.02.50 2-1.08.43 2-1.11.17 2-1.11.46 2-1.12.20 1.12.20 Metsälä Juuso
3. Leskinen Aleksi 2-6.22 4-9.47 3-12.33 4-13.54 3-18.43 4-19.58 5-25.25 4-26.46 3-29.25 7-38.39 5-40.56 4-42.47 4-45.51 4-48.41 3-50.42 3-52.36 3-55.39 4-58.03 5-1.03.43 3-1.09.53 3-1.12.18 3-1.12.45 3-1.13.22 1.13.20 Leskinen Aleksi
4. Ryapolov Roman 3-6.23 3-9.39 6-13.02 8-14.35 7-19.13 7-20.25 6-25.43 6-27.05 7-29.47 5-38.27 3-40.44 3-42.30 3-45.41 3-48.27 4-50.50 4-52.39 4-55.45 3-58.02 3-1.03.14 4-1.09.54 4-1.12.30 4-1.12.58 4-1.13.39 1.13.39 Ryapolov Roman
5. Dahlen Mats 7-6.47 5-9.57 4-12.39 3-13.53 5-18.50 6-20.17 3-25.20 3-26.39 8-29.58 9-39.28 7-41.31 6-43.11 6-46.18 5-48.51 5-50.58 5-52.59 5-55.59 5-58.07 6-1.04.26 5-1.10.12 5-1.12.39 5-1.13.06 5-1.13.45 1.13.45 Dahlen Mats
6. Lehtola Samu 14-7.17 10-10.40 7-13.09 6-14.30 9-19.40 9-20.48 8-25.48 8-27.10 5-29.39 4-38.16 8-41.36 7-43.18 7-46.33 7-49.07 8-51.19 8-53.19 6-56.10 6-58.19 4-1.03.24 6-1.10.28 6-1.12.48 6-1.13.11 6-1.13.46 1.13.46 Lehtola Samu
7. Heikkilä Tero 1-6.16 1-9.33 2-12.24 2-13.50 2-18.37 2-19.56 4-25.21 5-26.49 4-29.28 6-38.37 4-40.55 5-42.50 5-46.10 6-48.57 6-51.02 7-53.12 8-56.30 8-59.13 7-1.04.43 7-1.10.38 7-1.13.10 7-1.13.39 7-1.14.15 1.14.15 Heikkilä Tero
8. Karhulahti Matti 18-8.01 19-11.37 19-15.30 18-16.45 19-21.48 19-22.52 16-28.05 16-29.18 15-31.45 13-40.24 13-42.42 12-44.25 11-47.49 10-50.28 12-52.54 11-54.44 10-57.42 9-59.55 8-1.05.07 9-1.11.21 8-1.13.56 8-1.14.21 8-1.15.00 1.15.00 Karhulahti Matti
9. Heinonen Mikko 9-7.02 6-10.30 5-12.57 7-14.33 6-18.59 5-20.13 7-25.47 7-27.09 6-29.41 3-38.13 9-41.42 11-44.19 10-47.41 11-50.35 11-52.37 9-54.30 9-57.34 10-59.58 10-1.05.39 10-1.11.48 9-1.14.13 9-1.14.39 9-1.15.14 1.15.15 Heinonen Mikko
10. Donner Mikael 6-6.40 15-11.14 13-13.49 13-15.15 15-20.31 13-21.40 11-27.04 12-28.23 11-30.52 10-39.40 10-41.45 8-43.30 8-46.41 8-49.13 7-51.16 6-53.06 7-56.12 7-59.01 9-1.05.20 8-1.11.17 10-1.14.23 10-1.14.49 10-1.15.29 1.15.29 Donner Mikael
11. Summanen Aapo 16-7.18 13-11.06 15-14.04 15-15.31 12-20.10 11-21.21 12-27.05 11-28.20 10-30.48 11-39.51 12-42.12 10-43.50 14-48.43 14-51.28 13-53.24 12-55.15 13-58.50 14-1.01.23 12-1.06.23 12-1.12.18 11-1.15.00 11-1.15.30 11-1.16.04 1.16.03 Summanen Aapo
12. Boström Mårten B 19-8.11 18-11.24 17-14.10 14-15.30 16-21.19 16-22.27 14-27.38 14-28.59 14-31.43 12-40.10 11-42.05 13-44.27 12-47.55 12-50.38 10-52.34 13-55.20 12-58.09 12-1.00.25 11-1.05.42 11-1.12.06 12-1.15.08 12-1.15.34 12-1.16.11 1.16.11 Boström Mårten B
13. Liukkonen Kalle 12-7.11 12-11.02 11-13.35 11-15.03 11-20.04 10-21.13 10-26.57 10-28.16 12-31.04 16-41.54 15-44.07 15-45.52 15-49.39 15-52.09 15-54.02 14-55.55 14-59.08 13-1.01.21 13-1.06.47 13-1.13.03 14-1.17.01 13-1.17.24 13-1.18.00 1.17.58 Liukkonen Kalle
14. Laine Kari 11-7.07 9-10.39 10-13.26 10-14.58 10-20.03 12-21.26 13-27.24 13-28.52 13-31.29 14-40.31 14-42.46 14-44.59 13-48.25 13-51.17 14-53.48 15-56.02 15-59.26 15-1.01.51 14-1.07.19 14-1.14.32 13-1.17.00 14-1.17.31 14-1.18.08 1.18.09 Laine Kari
15. Virta Jani 14-7.17 7-10.36 9-13.22 9-14.51 8-19.24 8-20.36 9-26.11 9-27.31 9-30.38 8-39.01 6-41.18 9-43.34 9-47.12 9-50.10 9-52.28 10-54.37 11-58.01 11-1.00.21 15-1.09.08 15-1.15.06 15-1.17.48 15-1.18.17 15-1.18.59 1.18.58 Virta Jani
16. Kujanpää Juuso 8-6.48 17-11.18 18-14.12 17-16.20 18-21.28 18-22.48 19-28.40 18-29.56 17-32.32 15-41.32 16-44.20 16-46.13 16-49.46 16-52.35 16-54.48 17-58.35 16-1.01.48 16-1.04.15 17-1.10.53 16-1.16.49 16-1.19.21 16-1.19.50 16-1.20.29 1.20.28 Kujanpää Juuso
17. Salo Mikael 20-8.40 20-12.44 20-16.51 19-18.12 20-23.08 20-24.34 20-30.19 20-31.44 20-35.20 19-44.01 19-45.57 19-48.30 19-52.14 19-54.50 19-56.59 18-58.52 17-1.02.21 17-1.04.37 16-1.09.53 16-1.16.49 17-1.20.08 17-1.20.41 17-1.21.23 1.21.22 Salo Mikael
18. Keskisaari Ville 10-7.03 11-10.53 12-13.40 12-15.05 14-20.23 14-21.42 17-28.30 17-29.48 16-32.31 18-43.08 18-45.25 18-47.22 18-50.43 18-53.23 18-55.37 16-57.57 19-1.02.40 19-1.05.40 18-1.11.21 18-1.17.53 18-1.20.21 18-1.20.49 18-1.21.32 1.21.30 Keskisaari Ville
19. Mähönen Timo 17-7.31 15-11.14 16-14.09 16-15.34 17-21.21 17-22.33 18-28.35 19-30.01 18-32.48 17-42.23 17-44.43 17-46.33 17-49.55 17-53.00 17-55.17 19-59.16 18-1.02.35 18-1.05.26 19-1.11.25 19-1.18.24 19-1.21.08 19-1.21.42 19-1.22.21 1.22.21 Mähönen Timo
20. Tiit Mati 21-13.43 21-18.18 21-20.58 20-22.22 21-27.48 21-29.38 21-36.22 21-37.41 21-40.27 21-55.34 21-58.03 21-1.00.00 21-1.04.09 21-1.08.29 21-1.11.10 21-1.17.34 21-1.21.30 21-1.24.44 21-1.32.08 21-1.39.55 21-1.42.51 21-1.43.29 21-1.44.10 1.44.09 Tiit Mati
HYL Packalén Totte 5-6.39 13-11.06 14-13.58 - 13-20.22 15-21.53 15-27.39 15-29.05 19-33.50 20-44.36 20-46.51 20-48.47 20-52.25 20-55.48 20-57.58 20-1.00.22 20-1.03.37 20-1.06.16 20-1.12.17 20-1.19.42 20-1.23.30 20-1.24.08 20-1.24.59 Packalén Totte
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Mutka Manu 4-6.28 1-3.05 5-2.34 3-1.17 1-4.21 1-1.04 4-5.13 1-1.13 2-2.28 5-8.38 17-2.24 3-1.42 7-3.16 7-2.39 18-2.26 8-1.54 3-2.56 3-2.12 6-5.14 10-6.14 9-2.34 3-24 1-32 4-- 1.10.47 Mutka Manu
2. Metsälä Juuso 13-7.13 8-3.25 3-2.32 3-1.17 1-4.21 5-1.09 4-5.13 4-1.16 6-2.31 10-8.59 6-2.14 8-1.46 5-3.14 4-2.34 11-2.11 17-2.26 10-3.08 8-2.17 2-5.04 2-5.53 9-2.34 12-29 2-34 - 1.12.20 Metsälä Juuso
3. Leskinen Aleksi 2-6.22 8-3.25 9-2.46 6-1.21 8-4.49 13-1.15 10-5.27 12-1.21 10-2.39 15-9.14 9-2.17 11-1.51 1-3.04 15-2.50 4-2.01 8-1.54 6-3.03 11-2.24 12-5.40 9-6.10 2-2.25 8-27 8-37 1-- 1.13.20 Leskinen Aleksi
4. Ryapolov Roman 3-6.23 4-3.16 19-3.23 18-1.33 5-4.38 9-1.12 7-5.18 14-1.22 12-2.42 7-8.40 9-2.17 8-1.46 3-3.11 12-2.46 17-2.23 1-1.49 8-3.06 8-2.17 4-5.12 15-6.40 12-2.36 10-28 16-41 - 1.13.39 Ryapolov Roman
5. Dahlen Mats 7-6.47 2-3.10 8-2.42 1-1.14 10-4.57 19-1.27 2-5.03 7-1.19 19-3.19 16-9.30 3-2.03 2-1.40 2-3.07 3-2.33 8-2.07 11-2.01 5-3.00 1-2.08 17-6.19 1-5.46 4-2.27 8-27 11-39 - 1.13.45 Dahlen Mats
6. Lehtola Samu 14-7.17 7-3.23 2-2.29 6-1.21 15-5.10 3-1.08 1-5.00 14-1.22 4-2.29 4-8.37 20-3.20 3-1.42 6-3.15 4-2.34 12-2.12 10-2.00 2-2.51 2-2.09 3-5.05 18-7.04 1-2.20 1-23 4-35 - 1.13.46 Lehtola Samu
7. Heikkilä Tero 1-6.16 5-3.17 14-2.51 12-1.26 7-4.47 14-1.19 9-5.25 20-1.28 10-2.39 14-9.09 13-2.18 13-1.55 8-3.20 13-2.47 7-2.05 13-2.10 14-3.18 17-2.43 11-5.30 3-5.55 7-2.32 12-29 6-36 - 1.14.15 Heikkilä Tero
8. Karhulahti Matti 18-8.01 12-3.36 20-3.53 2-1.15 12-5.03 1-1.04 4-5.13 1-1.13 1-2.27 6-8.39 13-2.18 5-1.43 12-3.24 7-2.39 18-2.26 2-1.50 4-2.58 4-2.13 4-5.12 10-6.14 11-2.35 4-25 11-39 - 1.15.00 Karhulahti Matti
9. Heinonen Mikko 9-7.02 10-3.28 1-2.27 19-1.36 3-4.26 12-1.14 11-5.34 14-1.22 7-2.32 3-8.32 21-3.29 21-2.37 10-3.22 17-2.54 5-2.02 5-1.53 7-3.04 11-2.24 13-5.41 8-6.09 2-2.25 5-26 4-35 11-1 1.15.15 Heinonen Mikko
10. Donner Mikael 6-6.40 20-4.34 6-2.35 12-1.26 16-5.16 5-1.09 8-5.24 7-1.19 4-2.29 9-8.48 4-2.05 6-1.45 3-3.11 2-2.32 6-2.03 2-1.50 8-3.06 18-2.49 17-6.19 6-5.57 18-3.06 5-26 15-40 - 1.15.29 Donner Mikael
11. Summanen Aapo 16-7.18 14-3.48 18-2.58 14-1.27 6-4.39 8-1.11 13-5.44 3-1.15 2-2.28 13-9.03 16-2.21 1-1.38 21-4.53 11-2.45 2-1.56 4-1.51 19-3.35 15-2.33 1-5.00 3-5.55 13-2.42 16-30 2-34 4-- 1.16.03 Summanen Aapo
12. Boström Mårten B 19-8.11 3-3.13 9-2.46 5-1.20 20-5.49 3-1.08 3-5.11 12-1.21 14-2.44 2-8.27 1-1.55 19-2.22 14-3.28 10-2.43 2-1.56 18-2.46 1-2.49 6-2.16 8-5.17 13-6.24 17-3.02 5-26 8-37 - 1.16.11 Boström Mårten B
13. Liukkonen Kalle 12-7.11 16-3.51 4-2.33 15-1.28 11-5.01 5-1.09 13-5.44 7-1.19 17-2.48 20-10.50 5-2.13 6-1.45 19-3.47 1-2.30 1-1.53 5-1.53 11-3.13 4-2.13 9-5.26 12-6.16 21-3.58 1-23 6-36 1-- 1.17.58 Liukkonen Kalle
14. Laine Kari 11-7.07 11-3.32 12-2.47 17-1.32 13-5.05 17-1.23 18-5.58 20-1.28 9-2.37 12-9.02 7-2.15 17-2.13 13-3.26 16-2.52 20-2.31 14-2.14 16-3.24 13-2.25 10-5.28 19-7.13 5-2.28 17-31 8-37 11-1 1.18.09 Laine Kari
15. Virta Jani 14-7.17 6-3.19 9-2.46 16-1.29 4-4.33 9-1.12 12-5.35 11-1.20 18-3.07 1-8.23 9-2.17 18-2.16 16-3.38 18-2.58 16-2.18 12-2.09 16-3.24 10-2.20 21-8.47 7-5.58 13-2.42 12-29 18-42 4-- 1.18.58 Virta Jani
16. Kujanpää Juuso 8-6.48 19-4.30 16-2.54 20-2.08 14-5.08 16-1.20 17-5.52 4-1.16 8-2.36 11-9.00 19-2.48 12-1.53 15-3.33 14-2.49 13-2.13 19-3.47 11-3.13 14-2.27 19-6.38 5-5.56 7-2.32 12-29 11-39 4-- 1.20.28 Kujanpää Juuso
17. Salo Mikael 20-8.40 17-4.04 21-4.07 6-1.21 9-4.56 18-1.26 15-5.45 17-1.25 20-3.36 8-8.41 2-1.56 20-2.33 18-3.44 6-2.36 9-2.09 5-1.53 18-3.29 6-2.16 7-5.16 16-6.56 19-3.19 18-33 18-42 4-- 1.21.22 Salo Mikael
18. Keskisaari Ville 10-7.03 15-3.50 12-2.47 10-1.25 17-5.18 14-1.19 21-6.48 6-1.18 13-2.43 18-10.37 9-2.17 15-1.57 9-3.21 9-2.40 14-2.14 15-2.20 21-4.43 20-3.00 13-5.41 14-6.32 5-2.28 10-28 20-43 1-- 1.21.30 Keskisaari Ville
19. Mähönen Timo 17-7.31 13-3.43 17-2.55 10-1.25 19-5.47 9-1.12 19-6.02 18-1.26 16-2.47 17-9.35 15-2.20 10-1.50 10-3.22 19-3.05 15-2.17 20-3.59 15-3.19 19-2.51 15-5.59 17-6.59 15-2.44 19-34 11-39 - 1.22.21 Mähönen Timo
20. Tiit Mati 21-13.43 21-4.35 7-2.40 9-1.24 18-5.26 21-1.50 20-6.44 7-1.19 15-2.46 21-15.07 18-2.29 15-1.57 20-4.09 21-4.20 21-2.41 21-6.24 20-3.56 21-3.14 20-7.24 21-7.47 16-2.56 20-38 16-41 4-- 1.44.09 Tiit Mati
HYL Packalén Totte 5-6.39 18-4.27 15-2.52 - 6.24 20-1.31 16-5.46 18-1.26 21-4.45 19-10.46 7-2.15 14-1.56 16-3.38 20-3.23 10-2.10 16-2.24 13-3.15 16-2.39 16-6.01 20-7.25 20-3.48 20-38 21-51 4-- Packalén Totte
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Huusari Pekka 1-2.48 1-7.30 1-11.03 1-21.18 1-23.05 1-24.51 1-26.13 1-31.59 1-35.36 2-42.32 2-44.10 2-47.39 2-50.15 1-51.46 1-55.05 2-1.01.59 2-1.06.19 1-1.08.33 3-1.09.09 3-1.09.50 1.09.49 Huusari Pekka
2. Kleemola Lauri 9-3.21 3-7.56 2-11.53 2-22.27 2-23.58 3-25.47 3-27.08 2-32.24 2-35.58 1-42.09 1-44.08 3-48.04 3-50.36 2-52.17 2-55.31 3-1.02.58 3-1.06.54 2-1.09.41 4-1.10.26 4-1.11.04 1.11.04 Kleemola Lauri
3. Räty Janne 13-3.30 6-8.30 4-12.08 3-22.33 3-24.01 2-25.43 2-27.05 3-33.37 4-37.33 3-44.05 3-45.45 4-49.18 4-51.38 3-53.07 3-56.12 4-1.03.32 4-1.07.45 3-1.11.26 5-1.12.12 5-1.12.51 1.12.51 Räty Janne
4. Kääriäinen Tomi 6-3.10 15-9.45 14-13.55 8-25.13 6-26.36 6-28.36 6-29.57 6-35.37 6-39.25 5-45.40 4-47.35 5-51.06 5-53.26 4-54.59 4-58.41 5-1.06.08 5-1.10.06 4-1.13.35 6-1.14.27 6-1.15.01 1.15.00 Kääriäinen Tomi
5. Levijoki Sami 5-3.08 8-8.36 7-12.34 7-24.38 5-26.20 5-28.19 5-29.46 5-35.33 7-39.36 6-46.25 6-48.12 6-51.58 6-54.20 5-55.52 5-58.59 6-1.07.28 6-1.11.24 5-1.14.18 7-1.15.03 7-1.15.48 1.15.47 Levijoki Sami
6. Räty Harri 2-2.51 2-7.49 5-12.11 4-24.08 4-25.43 4-27.34 4-29.00 4-34.42 5-38.40 4-45.26 5-47.48 7-52.49 7-55.35 6-57.09 6-1.00.30 7-1.08.03 7-1.11.58 6-1.15.44 8-1.16.37 8-1.17.29 1.17.28 Räty Harri
7. Abram Alar 7-3.11 14-9.23 12-13.19 5-24.21 9-27.18 8-29.17 10-31.26 8-37.19 9-41.31 11-49.44 10-51.40 11-55.14 11-58.01 10-59.36 8-1.02.29 9-1.09.56 10-1.14.11 8-1.16.28 10-1.17.07 9-1.17.41 1.17.40 Abram Alar
8. Hirvonen Kimmo 14-3.31 13-9.10 13-13.50 11-26.28 11-28.00 11-29.55 12-31.31 9-37.36 10-41.38 8-48.20 8-49.50 8-53.50 8-56.29 7-58.02 7-1.01.18 8-1.08.56 8-1.13.44 7-1.16.20 9-1.17.06 10-1.17.47 1.17.47 Hirvonen Kimmo
9. Hämäläinen Jani 9-3.21 12-9.03 9-13.13 10-25.59 10-27.34 10-29.30 9-30.58 7-36.24 8-40.15 7-46.56 7-49.41 9-54.49 9-57.23 8-58.59 10-1.02.54 10-1.10.03 9-1.13.54 9-1.17.08 11-1.17.57 11-1.18.36 1.18.35 Hämäläinen Jani
10. Kauppi Ville 17-3.39 16-9.53 18-15.21 13-26.59 13-28.19 13-30.16 13-31.50 12-38.05 11-41.49 9-48.50 9-50.38 10-55.12 10-57.46 9-59.24 9-1.02.44 11-1.11.26 11-1.16.48 10-1.19.19 12-1.20.08 12-1.20.48 1.20.47 Kauppi Ville
11. Kapiainen Tomi 16-3.37 10-8.57 9-13.13 9-25.34 8-27.10 9-29.18 7-30.50 9-37.36 12-41.54 10-49.27 11-52.21 12-56.46 12-59.36 11-1.01.16 11-1.04.22 12-1.13.22 12-1.17.48 11-1.20.34 13-1.21.26 13-1.22.06 1.22.06 Kapiainen Tomi
12. Villa Juha 8-3.13 5-8.26 8-12.51 6-24.37 7-27.03 7-29.06 7-30.50 15-40.48 16-46.01 13-52.43 13-54.39 14-59.01 14-1.01.51 13-1.03.38 13-1.06.48 13-1.15.05 13-1.19.38 12-1.22.25 14-1.23.16 14-1.24.05 1.24.05 Villa Juha
13. Vainiomäki Markus 19-3.41 17-10.09 15-14.30 14-27.28 14-29.10 14-31.21 14-33.10 13-39.48 14-44.16 14-52.44 14-54.43 15-59.13 15-1.02.27 14-1.04.19 14-1.08.21 15-1.17.50 14-1.22.28 13-1.25.10 15-1.26.10 15-1.26.56 1.26.55 Vainiomäki Markus
14. Hirvonen Juha 11-3.22 11-9.02 16-15.14 17-28.49 17-30.32 17-32.30 17-34.05 16-42.01 17-46.21 15-55.14 15-57.15 16-1.01.21 16-1.04.08 15-1.05.55 15-1.09.21 14-1.17.22 15-1.24.02 14-1.26.41 16-1.27.28 16-1.28.18 1.28.17 Hirvonen Juha
15. Juutilainen Pauli 11-3.22 18-10.14 19-15.46 16-27.52 16-30.04 16-31.51 15-33.15 20-47.08 21-51.29 20-59.02 18-1.01.10 19-1.05.13 18-1.08.10 17-1.09.50 17-1.13.20 17-1.21.43 16-1.25.56 15-1.28.37 17-1.29.22 17-1.30.05 1.30.04 Juutilainen Pauli
16. Maisala Tuomas 24-8.05 22-14.07 21-18.56 19-31.19 18-32.55 18-35.05 18-36.36 17-43.40 18-48.15 16-56.01 16-58.11 17-1.03.01 17-1.06.07 16-1.07.51 16-1.12.55 18-1.23.50 17-1.28.01 16-1.31.40 18-1.32.23 18-1.33.01 1.33.01 Maisala Tuomas
17. Backlund Patrik 23-5.11 19-10.30 16-15.14 15-27.47 15-29.38 15-31.50 16-33.33 14-40.40 15-45.38 17-57.46 17-1.00.19 18-1.05.07 19-1.08.15 18-1.09.56 18-1.13.50 19-1.24.53 19-1.29.35 17-1.32.36 19-1.33.20 19-1.34.07 1.34.07 Backlund Patrik
18. Backlund Pontus 15-3.35 6-8.30 11-13.14 12-26.34 12-28.07 12-30.00 11-31.30 11-37.43 13-43.53 12-51.30 12-53.23 13-57.30 13-1.00.37 12-1.02.15 12-1.05.27 16-1.21.34 18-1.28.20 18-1.33.13 20-1.34.22 20-1.35.22 1.35.21 Backlund Pontus
19. Sjöholm Andreas 20-3.43 20-11.03 20-16.28 18-31.11 19-32.56 19-35.17 19-37.09 18-44.07 20-49.22 19-58.47 19-1.01.58 20-1.06.57 20-1.10.17 19-1.11.58 19-1.16.14 20-1.26.15 20-1.31.29 19-1.34.26 21-1.35.12 21-1.35.57 1.35.57 Sjöholm Andreas
20. Sevon Tuomo 22-4.19 21-11.47 22-19.58 21-34.20 21-36.16 21-38.30 21-39.59 21-50.13 22-55.25 21-1.03.56 21-1.06.23 22-1.12.51 22-1.15.57 21-1.18.39 20-1.23.36 21-1.33.47 21-1.38.46 20-1.42.49 22-1.44.13 22-1.45.04 1.45.02 Sevon Tuomo
21. Ahokainen Nike 21-4.08 24-15.41 23-20.48 22-35.17 22-37.23 22-43.05 22-45.02 22-53.07 23-58.30 22-1.08.00 22-1.10.10 23-1.17.29 23-1.21.22 22-1.23.52 22-1.28.13 23-1.41.00 22-1.46.57 21-1.50.43 23-1.51.54 23-1.53.03 1.53.03 Ahokainen Nike
22. Mäkinen Lauri 18-3.40 23-15.01 24-21.00 20-33.02 20-34.42 20-36.39 20-38.07 19-44.43 19-48.33 18-58.46 20-1.02.23 21-1.09.44 21-1.14.58 20-1.18.32 21-1.25.25 22-1.39.44 23-1.48.07 22-1.55.59 24-1.57.21 24-1.57.53 1.57.52 Mäkinen Lauri
KESK Glad Ville 3-3.06 4-7.59 3-12.05 - - - - - - - - - - - - - - - 1-1.00.51 1-1.01.52 Glad Ville
KESK Turunen Markus 4-3.07 9-8.41 6-12.31 - - - - - 3-36.55 - - 1-40.19 1-44.16 - - 1-56.43 1-1.02.04 - 2-1.06.22 2-1.07.22 Turunen Markus
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Huusari Pekka 1-2.48 2-4.42 1-3.33 1-10.15 16-1.47 2-1.46 3-1.22 5-5.46 2-3.37 9-6.56 2-1.38 1-3.29 7-2.36 2-1.31 9-3.19 1-6.54 10-4.20 1-2.14 1-36 10-41 2-- 1.09.49 Huusari Pekka
2. Kleemola Lauri 9-3.21 1-4.35 5-3.57 3-10.34 4-1.31 4-1.49 1-1.21 1-5.16 1-3.34 1-6.11 10-1.59 6-3.56 4-2.32 13-1.41 7-3.14 4-7.27 3-3.56 9-2.47 5-45 4-38 - 1.11.04 Kleemola Lauri
3. Räty Janne 13-3.30 6-5.00 2-3.38 2-10.25 3-1.28 1-1.42 3-1.22 11-6.32 7-3.56 3-6.32 3-1.40 3-3.33 1-2.20 1-1.29 2-3.05 3-7.20 7-4.13 17-3.41 8-46 6-39 - 1.12.51 Räty Janne
4. Kääriäinen Tomi 6-3.10 19-6.35 8-4.10 5-11.18 2-1.23 14-2.00 1-1.21 3-5.40 4-3.48 2-6.15 7-1.55 2-3.31 1-2.20 4-1.33 14-3.42 4-7.27 5-3.58 15-3.29 15-52 2-34 2-- 1.15.00 Kääriäinen Tomi
5. Levijoki Sami 5-3.08 10-5.28 6-3.58 10-12.04 12-1.42 12-1.59 7-1.27 6-5.47 10-4.03 8-6.49 4-1.47 5-3.46 3-2.22 3-1.32 4-3.07 12-8.29 3-3.56 11-2.54 5-45 13-45 2-- 1.15.47 Levijoki Sami
6. Räty Harri 2-2.51 5-4.58 12-4.22 8-11.57 7-1.35 5-1.51 6-1.26 4-5.42 8-3.58 7-6.46 16-2.22 18-5.01 9-2.46 6-1.34 11-3.21 7-7.33 2-3.55 18-3.46 17-53 20-52 2-- 1.17.28 Räty Harri
7. Abram Alar 7-3.11 16-6.12 4-3.56 4-11.02 22-2.57 12-1.59 22-2.09 7-5.53 11-4.12 15-8.13 8-1.56 4-3.34 10-2.47 7-1.35 1-2.53 4-7.27 9-4.15 2-2.17 2-39 2-34 2-- 1.17.40 Abram Alar
8. Hirvonen Kimmo 14-3.31 12-5.39 14-4.40 15-12.38 5-1.32 7-1.55 16-1.36 8-6.05 9-4.02 5-6.42 1-1.30 7-4.00 8-2.39 4-1.33 8-3.16 8-7.38 15-4.48 4-2.36 8-46 10-41 - 1.17.47 Hirvonen Kimmo
9. Hämäläinen Jani 9-3.21 14-5.42 8-4.10 16-12.46 7-1.35 8-1.56 8-1.28 2-5.26 6-3.51 4-6.41 19-2.45 19-5.08 5-2.34 8-1.36 16-3.55 2-7.09 1-3.51 14-3.14 12-49 6-39 2-- 1.18.35 Hämäläinen Jani
10. Kauppi Ville 17-3.39 17-6.14 20-5.28 6-11.38 1-1.20 9-1.57 14-1.34 10-6.15 3-3.44 10-7.01 5-1.48 14-4.34 5-2.34 9-1.38 10-3.20 13-8.42 19-5.22 3-2.31 12-49 8-40 2-- 1.20.47 Kauppi Ville
11. Kapiainen Tomi 16-3.37 9-5.20 10-4.16 12-12.21 9-1.36 16-2.08 13-1.32 14-6.46 12-4.18 11-7.33 20-2.54 12-4.25 12-2.50 11-1.40 3-3.06 14-9.00 11-4.26 8-2.46 15-52 8-40 - 1.22.06 Kapiainen Tomi
12. Villa Juha 8-3.13 7-5.13 13-4.25 7-11.46 21-2.26 15-2.03 18-1.44 20-9.58 19-5.13 5-6.42 8-1.56 11-4.22 12-2.50 17-1.47 5-3.10 10-8.17 12-4.33 9-2.47 14-51 17-49 - 1.24.05 Villa Juha
13. Vainiomäki Markus 19-3.41 18-6.28 11-4.21 17-12.58 12-1.42 18-2.11 19-1.49 13-6.38 15-4.28 16-8.28 10-1.59 13-4.30 19-3.14 19-1.52 17-4.02 15-9.29 13-4.38 7-2.42 18-1.00 15-46 2-- 1.26.55 Vainiomäki Markus
14. Hirvonen Juha 11-3.22 13-5.40 23-6.12 19-13.35 14-1.43 11-1.58 15-1.35 18-7.56 13-4.20 18-8.53 12-2.01 9-4.06 10-2.47 17-1.47 12-3.26 9-8.01 21-6.40 5-2.39 11-47 18-50 2-- 1.28.17 Hirvonen Juha
15. Juutilainen Pauli 11-3.22 20-6.52 21-5.32 11-12.06 20-2.12 3-1.47 5-1.24 22-13.53 14-4.21 11-7.33 13-2.08 8-4.03 14-2.57 11-1.40 13-3.30 11-8.23 7-4.13 6-2.41 5-45 12-43 2-- 1.30.04 Juutilainen Pauli
16. Maisala Tuomas 24-8.05 15-6.02 17-4.49 13-12.23 9-1.36 17-2.10 12-1.31 16-7.04 16-4.35 14-7.46 14-2.10 16-4.50 15-3.06 16-1.44 21-5.04 18-10.55 6-4.11 16-3.39 3-43 4-38 - 1.33.01 Maisala Tuomas
17. Backlund Patrik 23-5.11 8-5.19 15-4.44 14-12.33 17-1.51 19-2.12 17-1.43 17-7.07 17-4.58 22-12.08 18-2.33 15-4.48 18-3.08 13-1.41 15-3.54 19-11.03 14-4.42 13-3.01 4-44 16-47 - 1.34.07 Backlund Patrik
