XLIII Suunto-Games 12-13.6.2010

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Myllärinen Jani             1-1.10       2-2.44       4-7.24       4-9.20       3-9.49      2-12.57      2-13.53      2-15.21      2-16.20      1-20.32      1-25.36      1-27.26      1-28.17      1-31.39      1-33.01      1-35.48      1-36.23      2-36.40     36.40  Myllärinen Jani
  2. Liukkonen Oskari            2-1.15       1-2.39       1-6.50       1-9.05       1-9.33      5-13.29      5-14.29      5-15.57      4-17.01      3-21.07      3-26.37      3-28.42      2-29.31      3-33.11      3-34.39      2-37.01      2-37.38      3-37.56     37.55  Liukkonen Oskari
  3. Huovila Jarkko              5-1.20       7-2.59       5-7.28       2-9.14       2-9.43      1-12.38      1-13.29      1-15.01      1-15.58      4-21.33      5-26.59      4-28.50      4-29.48      2-32.56      2-34.15      3-37.05      3-37.40      4-37.58     37.56  Huovila Jarkko
  4. Tervo Tuomas               12-1.25      12-3.07       2-7.18     13-10.20     13-10.47      9-14.15      7-15.05      8-16.25      6-17.23      5-21.42      4-26.42      2-28.38      3-29.38      4-33.12      4-34.48      4-37.32      4-38.09      5-38.26     38.26  Tervo Tuomas
  5. Heikka Janne                6-1.21       6-2.57       2-7.18       3-9.18       4-9.50      3-13.22      3-14.17      4-15.47      3-16.54      2-20.56      2-26.14      5-29.27      5-30.19      5-33.42      5-35.05      5-37.52      5-38.26      6-38.41     38.41  Heikka Janne
  6. Weckman Janne               9-1.24       8-3.05      27-9.16     25-11.13     24-11.43     14-14.51     14-15.53     15-17.20     12-18.21      7-22.27      6-27.40      6-29.33      6-30.38      6-33.47      6-35.24      6-37.59      6-38.34      7-38.51     38.51  Weckman Janne
  7. Leppävuori Ilkka            9-1.24      13-3.09      11-7.54       7-9.51      7-10.26     10-14.20     10-15.19     10-16.41      9-17.56     10-22.31      9-28.11      8-30.17      8-31.12      8-34.41      8-36.17      7-38.42      7-39.18      8-39.37     39.36  Leppävuori Ilkka
  8. Parkkinen Jarno             3-1.17       4-2.55       7-7.45     17-10.36     16-11.09     11-14.27     11-15.25     11-16.55      8-17.53      7-22.27      8-28.05     12-30.31     11-31.26     11-35.10     10-36.41      8-39.07      8-39.43      9-40.01     40.01  Parkkinen Jarno
  9. Suna Jussi                 14-1.28      10-3.06      12-8.00     10-10.00      9-10.33      8-14.14      9-15.09      9-16.37      7-17.42      6-22.15     12-28.33     10-30.22      9-31.20      7-34.36      7-36.12      9-39.14      9-39.54     10-40.13     40.12  Suna Jussi
 10. Kärner Olle                 6-1.21       5-2.56       7-7.45       5-9.36      5-10.05      3-13.22      4-14.24      3-15.39     10-18.07     12-23.10     11-28.28     11-30.24     11-31.26     12-35.11     12-36.43     10-39.27     11-40.06     13-40.27     40.26  Kärner Olle
 11. Sorsa Perttu                9-1.24      10-3.06       6-7.29       6-9.41     10-10.35      6-13.39      6-14.44      6-16.06      5-17.22      9-22.29      9-28.11      9-30.19     10-31.24     10-35.00     11-36.42     10-39.27     12-40.08     12-40.26     40.27  Sorsa Perttu
 12. Louhisola Toni             15-1.30      23-3.36      17-8.22     19-10.43     19-11.15     15-14.59     14-15.53     13-17.16     12-18.21     11-22.32      7-27.56      7-29.53      7-30.50      9-34.53      9-36.35     12-39.44     13-40.27     14-40.46     40.46  Louhisola Toni
 13. Laine Jarkko               22-1.36      17-3.16      14-8.03     11-10.04     12-10.38     12-14.31     12-15.32     12-17.12     14-18.43     14-23.25     14-29.12     15-31.25     15-32.25     14-35.57     14-37.32     13-40.01     14-40.35     15-40.52     40.53  Laine Jarkko
 14. Huttunen Esa                8-1.22       8-3.05       9-7.49       7-9.51      6-10.21     24-15.53     24-16.48     24-18.32     22-19.39     20-24.09     19-29.54     18-31.34     15-32.25     15-36.05     15-37.39     15-40.25     15-41.00     16-41.17     41.16  Huttunen Esa
 15. Mutka Manu                 27-1.42      21-3.27      21-8.33     16-10.32     18-11.13     15-14.59     16-15.56     20-17.56     21-19.36     25-24.36     21-30.07     20-32.08     21-33.10     19-36.28     17-38.04     14-40.21     16-41.02     17-41.20     41.19  Mutka Manu
 16. Väre Teemu                 13-1.26      18-3.19      18-8.26     15-10.21     14-10.51     13-14.38     13-15.38     14-17.18     11-18.18     15-23.45     15-29.15     13-31.10     13-32.11     13-35.30     13-37.22     16-40.38     17-41.15     18-41.33     41.32  Väre Teemu
 17. Liukkonen Matti            32-1.55      25-3.41      18-8.26     20-10.45     21-11.23     17-15.08     20-16.18     18-17.50     16-19.03     16-23.51     18-29.46     19-31.52     18-32.55     18-36.22     17-38.04     17-40.39     18-41.21     19-41.39     41.38  Liukkonen Matti
 18. Salmi Janne                18-1.34      33-4.50      29-9.26     27-11.23     28-11.58     22-15.38     22-16.35     22-18.04     20-19.35     18-24.01     17-29.37     17-31.31     17-32.30     17-36.16     19-38.12     18-40.52     19-41.30     20-41.50     41.50  Salmi Janne
 19. Niemi Vili                 15-1.30      14-3.11      28-9.23     27-11.23     27-11.57     26-16.11     27-17.14     27-18.50     26-19.52     21-24.21     22-30.19     23-32.23     23-33.21     21-36.49     21-38.29     19-40.59     20-41.40     21-41.59     41.58  Niemi Vili
 20. Koistinen Olli-Pekka       23-1.37      27-3.49      26-9.07     24-11.09     25-11.48     27-16.13     26-17.11     26-18.43     24-19.43     19-24.03     16-29.36     16-31.28     19-33.02     23-36.54     22-38.31     20-41.16     21-41.52     22-42.10     42.09  Koistinen Olli-Pekka
 21. Liukkonen Kalle            24-1.39      20-3.25      15-8.12     22-10.50     22-11.24     21-15.22     21-16.26     21-18.00     19-19.12     17-24.00     20-30.06     21-32.12     20-33.04     22-36.53     23-38.34     21-41.44     22-42.29     23-42.48     42.48  Liukkonen Kalle
 22. Parjanne Antti              4-1.19       3-2.53      10-7.52       7-9.51      8-10.32      7-14.08      8-15.06      7-16.23     30-21.30     26-25.26     23-30.25     22-32.20     22-33.18     20-36.46     20-38.21     22-41.59     23-42.38     24-42.53     42.53  Parjanne Antti
 23. Suonpää Lasse              20-1.35      21-3.27      20-8.29     21-10.46     20-11.20     19-15.19     19-16.15     17-17.48     17-19.06     30-26.30     28-31.43     26-33.29     27-34.36     26-37.50     26-39.30     23-42.11     24-42.42     25-42.59     42.59  Suonpää Lasse
 24. Mjøsund Asgeir             31-1.48      36-4.57      33-9.58     30-12.18     30-12.47     29-16.34     29-17.31     29-19.07     27-20.07     23-24.25     25-31.12     25-33.09     25-34.19     25-37.48     25-39.28     24-42.24     25-43.03     26-43.23     43.22  Mjøsund Asgeir
 25. Saarinen Jarkko            25-1.41      28-4.06      24-8.58     26-11.18     26-11.53     25-16.00     25-17.01     23-18.31     23-19.41     24-24.34     24-30.48     24-32.46     24-33.43     24-37.17     24-39.13     25-42.31     26-43.09     27-43.26     43.25  Saarinen Jarkko
 26. Virta Jani                 25-1.41      19-3.24      16-8.21     13-10.20     14-10.51     20-15.21     18-16.13     18-17.50     18-19.09     22-24.22     27-31.39     28-33.45     28-34.53     27-38.23     27-40.03     26-42.58     27-43.38     28-43.57     43.56  Virta Jani
 27. Väisänen Henrik            33-2.08      26-3.43      24-8.58     23-10.59     23-11.31     22-15.38     23-16.45     25-18.36     25-19.46     29-26.22     28-31.43     27-33.35     26-34.33     28-38.24     28-40.22     27-43.01     28-43.40     29-44.00     43.59  Väisänen Henrik
 28. Kums Janis                 27-1.42      29-4.12      30-9.34     31-12.22     31-12.52     30-16.41     30-17.39     30-19.18     28-20.21     27-25.47     26-31.23     29-33.58     30-35.28     30-39.15     29-40.45     28-43.14     29-43.49     30-44.11     44.11  Kums Janis
 29. Keskisaari Ville           18-1.34      16-3.14      13-8.01     11-10.04     10-10.35     31-17.58     31-18.56     31-20.47     31-21.50     32-27.42     31-34.01     31-36.16     31-37.15     31-40.53     31-43.09     30-46.27     31-47.02     32-47.20     47.19  Keskisaari Ville
 30. Tiit Mati                  29-1.43      24-3.40      32-9.42     32-12.59     32-13.31     32-18.26     32-19.49     32-21.20     32-22.39     31-27.37     32-37.35     32-39.36     32-40.34     32-44.26     32-46.19     31-49.04     32-49.47     33-50.06     50.07  Tiit Mati
 31. Martomaa Simo             35-12.13     37-15.21     37-20.05     36-22.01     36-22.34     36-26.16     36-27.10     36-28.28     36-29.45     35-34.03     33-39.14     33-41.43     33-42.40     33-45.54     33-47.29     32-50.07     33-50.47     34-51.06     51.06  Martomaa Simo
 32. Danilchenkov Dmitry        29-1.43      35-4.54     34-10.40     33-13.33     33-14.06     33-20.01     33-21.10     33-22.46     33-25.49     33-31.42     35-40.08     35-43.41     35-44.40     35-48.04     35-49.43     34-53.06     35-54.01     36-54.24     54.22  Danilchenkov Dmitry
 33. Ryan Tom                   34-2.16      32-4.43     36-11.27     34-14.10     34-14.46     34-20.03     34-21.30     34-24.18     34-26.29     36-34.56     36-44.15     36-47.51     36-49.21     36-54.51     36-57.01   35-1.00.10   36-1.01.01   37-1.01.20   1.01.19  Ryan Tom
KESK Brichill-Jones David       20-1.35      31-4.31     35-11.03            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-29.05  Brichill-Jones David
 HYL Leskinen Aapo              17-1.33      15-3.12      22-8.34     18-10.38     17-11.10     18-15.13     17-16.12     16-17.41     15-18.54     13-23.24     13-28.45     14-31.22     14-32.18     16-36.13     16-37.47            -     10-40.05     11-40.23  Leskinen Aapo
 HYL Ryapolov Roman                   -      34-4.53      31-9.39     29-11.47     29-12.45     28-16.20     28-17.26     28-19.01     29-21.04     28-26.04     30-31.51     30-34.03     29-35.06     29-38.55     30-40.52     29-44.09     30-44.57     31-45.20  Ryapolov Roman
 HYL Thorsson Erik                    -      30-4.13      23-8.44     35-16.58     35-17.32     35-23.04     35-24.02     35-26.03     35-27.28     34-33.11     34-39.26     34-41.57     34-43.24     34-47.21     34-49.19     33-52.41     34-53.21     35-53.41  Thorsson Erik

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani             1-1.10       2-1.34       8-4.40       4-1.56         3-29       3-3.08         9-56       9-1.28         4-59       6-4.12       3-5.04       4-1.50         2-51       8-3.22       2-1.22      20-2.47         4-35         3-17            -      36.40  Myllärinen Jani
  2. Liukkonen Oskari            2-1.15       1-1.24       1-4.11      23-2.15         2-28      22-3.56      22-1.00       9-1.28      12-1.04       3-4.06      13-5.30      20-2.05         1-49      22-3.40       4-1.28       2-2.22        13-37        10-18          3--      37.55  Liukkonen Oskari
  3. Huovila Jarkko              5-1.20       9-1.39       5-4.29       1-1.46         3-29       1-2.55         2-51      18-1.32         1-57      30-5.35      12-5.26       5-1.51        12-58       1-3.08       1-1.19      22-2.50         4-35        10-18          1--      37.56  Huovila Jarkko
  4. Tervo Tuomas               12-1.25      15-1.42       1-4.11      34-3.02         1-27       7-3.28         1-50       4-1.20         2-58       9-4.19       2-5.00      12-1.56      21-1.00      18-3.34      13-1.36      14-2.44        13-37         3-17            -      38.26  Tervo Tuomas
  5. Heikka Janne                6-1.21       6-1.36       3-4.21      12-2.00        13-32       8-3.32         6-55      14-1.30      15-1.07       2-4.02       7-5.18      34-3.13         4-52       9-3.23       3-1.23      20-2.47         2-34         1-15            -      38.41  Heikka Janne
  6. Weckman Janne               9-1.24      13-1.41      34-6.11       6-1.57         7-30       3-3.08      26-1.02       8-1.27       8-1.01       3-4.06       5-5.13       8-1.53      28-1.05       2-3.09      17-1.37       8-2.35         4-35         3-17            -      38.51  Weckman Janne
  7. Leppävuori Ilkka            9-1.24      19-1.45      11-4.45       6-1.57        27-35      21-3.54        20-59       5-1.22      22-1.15      17-4.35      20-5.40      21-2.06         6-55      14-3.29      13-1.36       3-2.25        10-36        20-19          3--      39.36  Leppävuori Ilkka
  8. Parkkinen Jarno             3-1.17       7-1.38      19-4.50      32-2.51        18-33       6-3.18        14-58      14-1.30         2-58      16-4.34      19-5.38      29-2.26         6-55      24-3.44       6-1.31       4-2.26        10-36        10-18            -      40.01  Parkkinen Jarno
  9. Suna Jussi                 14-1.28       7-1.38      21-4.54      12-2.00        18-33      12-3.41         6-55       9-1.28      13-1.05      15-4.33      30-6.18       3-1.49        12-58       5-3.16      13-1.36      25-3.02        22-40        20-19          3--      40.12  Suna Jussi
 10. Kärner Olle                 6-1.21       4-1.35      18-4.49       2-1.51         3-29       5-3.17      26-1.02       1-1.15      34-2.28      25-5.03       7-5.18      12-1.56      24-1.02      25-3.45       7-1.32      14-2.44        18-39        33-21          3--      40.26  Kärner Olle
 11. Sorsa Perttu                9-1.24      15-1.42       4-4.23      22-2.12        35-54       2-3.04      30-1.05       5-1.22      23-1.16      26-5.07      21-5.42      25-2.08      28-1.05      20-3.36      25-1.42      16-2.45        26-41        10-18         21-1      40.27  Sorsa Perttu
 12. Louhisola Toni             15-1.30      26-2.06      13-4.46      28-2.21        13-32      14-3.44         4-54       7-1.23      13-1.05       5-4.11      11-5.24      14-1.57         9-57      35-4.03      25-1.42      26-3.09        30-43        20-19            -      40.46  Louhisola Toni
 13. Laine Jarkko               22-1.36      11-1.40      15-4.47      15-2.01        22-34      20-3.53      24-1.01      29-1.40      29-1.31      18-4.42      23-5.47      27-2.13      21-1.00      17-3.32      10-1.35       5-2.29         2-34         3-17         21-1      40.53  Laine Jarkko
 14. Huttunen Esa                8-1.22      17-1.43       9-4.44      17-2.02         7-30      33-5.32         6-55      31-1.44      15-1.07      13-4.30      22-5.45       1-1.40         2-51      22-3.40       8-1.34      19-2.46         4-35         3-17          3--      41.16  Huttunen Esa
 15. Mutka Manu                 27-1.42      19-1.45      26-5.06       9-1.59        33-41      16-3.46        11-57      34-2.00      31-1.40      23-5.00      15-5.31      17-2.01      24-1.02       6-3.18      13-1.36       1-2.17        26-41        10-18          3--      41.19  Mutka Manu
 16. Väre Teemu                 13-1.26      24-1.53      27-5.07       3-1.55         7-30      17-3.47      22-1.00      29-1.40       5-1.00      29-5.27      13-5.30      10-1.55      23-1.01       7-3.19      28-1.52      29-3.16        13-37        10-18          3--      41.32  Väre Teemu
 17. Liukkonen Matti            32-1.55      21-1.46      11-4.45      25-2.19        31-38      15-3.45      34-1.10      18-1.32      20-1.13      19-4.48      25-5.55      21-2.06      26-1.03      11-3.27      25-1.42       8-2.35        29-42        10-18          3--      41.38  Liukkonen Matti
 18. Salmi Janne                18-1.34      35-3.16       7-4.36       6-1.57        27-35      11-3.40        11-57      12-1.29      29-1.31      11-4.26      17-5.36       9-1.54        18-59      26-3.46      30-1.56      12-2.40        16-38        29-20            -      41.50  Salmi Janne
 19. Niemi Vili                 15-1.30      13-1.41      35-6.12      12-2.00        22-34      28-4.14      28-1.03      24-1.36       9-1.02      12-4.29      26-5.58      19-2.04        12-58      12-3.28      20-1.40       7-2.30        26-41        20-19          3--      41.58  Niemi Vili
 20. Koistinen Olli-Pekka       23-1.37      27-2.12      29-5.18      17-2.02        32-39      29-4.25        14-58      18-1.32       5-1.00      10-4.20      16-5.33       6-1.52      36-1.34      31-3.52      17-1.37      16-2.45        10-36        10-18          3--      42.09  Koistinen Olli-Pekka
 21. Liukkonen Kalle            24-1.39      21-1.46      15-4.47      29-2.38        22-34      23-3.58      29-1.04      22-1.34      19-1.12      19-4.48      27-6.06      21-2.06         4-52      28-3.49      24-1.41      28-3.10        32-45        20-19            -      42.48  Liukkonen Kalle
 22. Parjanne Antti              4-1.19       2-1.34      23-4.59       9-1.59        33-41      10-3.36        14-58       2-1.17      36-5.07       1-3.56       1-4.59      10-1.55        12-58      12-3.28      10-1.35      35-3.38        18-39         1-15            -      42.53  Parjanne Antti
 23. Suonpää Lasse              20-1.35      23-1.52      25-5.02      24-2.17        22-34      24-3.59         9-56      21-1.33      25-1.18      35-7.24       5-5.13       2-1.46      30-1.07       3-3.14      20-1.40      13-2.41         1-31         3-17            -      42.59  Suonpää Lasse
 24. Mjøsund Asgeir             31-1.48      33-3.09      24-5.01      26-2.20         3-29      17-3.47        11-57      24-1.36       5-1.00       7-4.18      32-6.47      14-1.57      32-1.10      14-3.29      20-1.40      24-2.56        18-39        29-20          3--      43.22  Mjøsund Asgeir
 25. Saarinen Jarkko            25-1.41      28-2.25      20-4.52      26-2.20        27-35      26-4.07      24-1.01      14-1.30      17-1.10      21-4.53      28-6.14      16-1.58         9-57      18-3.34      30-1.56      31-3.18        16-38         3-17          3--      43.25  Saarinen Jarkko
 26. Virta Jani                 25-1.41      17-1.43      22-4.57       9-1.59        11-31      30-4.30         3-52      27-1.37      26-1.19      27-5.13      33-7.17      21-2.06      31-1.08      16-3.30      20-1.40      23-2.55        22-40        20-19          3--      43.56  Virta Jani
 27. Väisänen Henrik            33-2.08       4-1.35      28-5.15      15-2.01        13-32      26-4.07      32-1.07      32-1.51      17-1.10      34-6.36       9-5.21       6-1.52        12-58      30-3.51      33-1.58      11-2.39        18-39        29-20          3--      43.59  Väisänen Henrik
 28. Kums Janis                 27-1.42      30-2.30      30-5.22      31-2.48         7-30      19-3.49        14-58      28-1.39      10-1.03      28-5.26      17-5.36      32-2.35      34-1.30      27-3.47       5-1.30       5-2.29         4-35        34-22            -      44.11  Kums Janis
 29. Keskisaari Ville           18-1.34      11-1.40      15-4.47      19-2.03        11-31      36-7.23        14-58      32-1.51      10-1.03      32-5.52      31-6.19      28-2.15        18-59      21-3.38      36-2.16      31-3.18         4-35        10-18          3--      47.19  Keskisaari Ville
 30. Tiit Mati                  29-1.43      25-1.57      33-6.02      35-3.17        13-32      31-4.55      35-1.23      17-1.31      26-1.19      22-4.58      36-9.58      17-2.01        12-58      31-3.52      29-1.53      16-2.45        30-43        20-19         21-1      50.07  Tiit Mati
 31. Martomaa Simo             35-12.13      32-3.08       9-4.44       4-1.56        18-33      13-3.42         4-54       3-1.18      24-1.17       7-4.18       4-5.11      30-2.29         9-57       3-3.14      10-1.35      10-2.38        22-40        20-19            -      51.06  Martomaa Simo
 32. Danilchenkov Dmitry        29-1.43      34-3.11      32-5.46      33-2.53        18-33      35-5.55      33-1.09      24-1.36      35-3.03      33-5.53      34-8.26      35-3.33        18-59      10-3.24      19-1.39      34-3.23        35-55        35-23          1--      54.22  Danilchenkov Dmitry
 33. Ryan Tom                   34-2.16      29-2.27      37-6.44      30-2.43        30-36      32-5.17      36-1.27      36-2.48      33-2.11      36-8.27      35-9.19      36-3.36      34-1.30      36-5.30      35-2.10      26-3.09        34-51        20-19          3--    1.01.19  Ryan Tom
KESK Brichill-Jones David       20-1.35      31-2.56      36-6.32            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        18.02          3--  Brichill-Jones David
 HYL Leskinen Aapo              17-1.33       9-1.39      30-5.22      20-2.04        13-32      25-4.03        20-59      12-1.29      20-1.13      13-4.30       9-5.21      33-2.37         8-56      33-3.55       8-1.34            -         2.18        10-18            -  Leskinen Aapo
 HYL Ryapolov Roman                   -         4.53      13-4.46      21-2.08        36-58       9-3.35      31-1.06      23-1.35      32-2.03      23-5.00      23-5.47      26-2.12      26-1.03      28-3.49      32-1.57      30-3.17        33-48        35-23          3--  Ryapolov Roman
 HYL Thorsson Erik                    -         4.13       6-4.31      36-8.14        22-34      33-5.32        14-58      35-2.01      28-1.25      31-5.43      29-6.15      31-2.31      33-1.27      34-3.57      33-1.58      33-3.22        22-40        29-20            -  Thorsson Erik

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Virtanen Janne             16-1.47      10-3.11       5-7.39      4-10.02      4-10.49      4-14.57      4-16.09      3-17.42      1-22.00      1-25.55      1-28.11      1-28.49      1-30.19      1-34.16      1-35.39      1-35.55     35.54  Virtanen Janne
  2. Hämälistö Sami              6-1.38       4-2.56       1-7.05       1-9.19      1-10.02      3-14.23      2-15.37      1-17.12      4-22.21      4-26.07      2-28.16      2-28.55      2-30.48      2-34.24      2-35.46      2-36.05     36.05  Hämälistö Sami
  3. Noponen Petri               3-1.32       2-2.40       3-7.20       3-9.41      3-10.23      2-14.22      3-15.40      1-17.12      3-22.05      3-26.03      3-28.32      3-29.20      3-30.57      3-35.06      3-36.49      3-37.09     37.08  Noponen Petri
  4. Pavilainen Alexei          11-1.42      15-3.20       6-7.45      5-10.16      6-11.03      5-15.06      5-16.20      5-17.50      2-22.04      2-25.58      4-29.02      4-29.38      4-31.07      4-35.13      4-36.57      4-37.16     37.16  Pavilainen Alexei
  5. Salo Mikael                 4-1.34       9-3.10      12-8.13     10-10.52      9-11.30     10-16.11      9-17.26      7-18.49      7-23.11      5-26.55      5-29.09      5-29.52      5-31.23      5-35.31      5-36.59      5-37.18     37.17  Salo Mikael
  6. Peltola Juha                1-1.20       1-2.32       2-7.12       2-9.30      2-10.16      1-14.09      1-15.34      4-17.48      6-22.59      6-27.12      6-29.51      6-30.39      6-32.03      6-35.34      6-37.08      6-37.28     37.28  Peltola Juha
  7. Liuha Jarkko                2-1.31       3-2.55      31-8.56     23-11.32     23-12.21     14-16.33     14-17.54     16-20.02     13-24.06      9-27.54      8-30.02      6-30.39      7-32.13      7-36.11      7-37.34      7-37.57     37.57  Liuha Jarkko
  8. Tamminen Jani              67-2.28      53-3.55      21-8.33     16-11.03     14-11.48      9-16.04     10-17.32     11-19.27     12-23.49     12-28.11     11-30.26     11-31.13     11-32.58      8-36.48      8-38.10      8-38.29     38.29  Tamminen Jani
  9. Hyvönen Pekka              14-1.45      11-3.13       9-8.00      7-10.24      7-11.10      7-15.29      7-16.48      6-18.18      5-22.40      8-27.40      9-30.19      9-31.05      9-32.42      9-36.51      9-38.27      9-38.45     38.44  Hyvönen Pekka
 10. Huovila Miikka             24-1.52      23-3.26      18-8.28     17-11.05     14-11.48     11-16.22     11-17.40      9-19.18      8-23.34     10-27.56     10-30.24     10-31.09     13-33.03     12-37.11     10-38.30     10-38.47     38.46  Huovila Miikka
 11. Tala Tuomas                26-1.54      23-3.26      19-8.30     14-11.02     21-12.18     17-16.41     18-18.04     14-19.43     14-24.12     13-28.16     12-30.39     12-31.24     10-32.54     10-36.56     11-38.44     11-39.03     39.03  Tala Tuomas
 12. Laine Tuomo                76-2.44      62-4.17      24-8.40     18-11.09     16-11.52     19-16.57     20-18.19     17-20.14     21-25.15     16-29.05     16-31.10     15-31.51     17-33.51     16-37.45     13-38.54     12-39.11     39.12  Laine Tuomo
 13. Sillman Jari               36-1.59      15-3.20      14-8.16      9-10.51     19-12.00     18-16.50     17-18.03     22-20.25     17-24.59     15-28.48     15-31.07     15-31.51     14-33.20     15-37.31     13-38.54     14-39.14     39.14  Sillman Jari
 14. Loukkalahti Marko           8-1.40      20-3.22      25-8.43     22-11.28     20-12.13     16-16.37     16-17.56     13-19.42     10-23.42      7-27.34      7-29.54      8-30.46      8-32.22     14-37.30     15-39.00     15-39.17     39.16  Loukkalahti Marko
 15. Ikäheimonen Jari           22-1.50      18-3.21      11-8.10     11-10.53     11-11.40      8-15.39      8-16.53      8-19.02      9-23.40     14-28.31     13-30.43     13-31.28     12-33.01     13-37.13     16-39.01     16-39.18     39.18  Ikäheimonen Jari
 16. Ryynänen Tuukka            27-1.55      31-3.31      23-8.38     19-11.11     18-11.57     15-16.34     12-17.48     10-19.26     10-23.42     11-28.09     14-30.48     14-31.35     15-33.29     17-37.46     17-39.07     17-39.25     39.24  Ryynänen Tuukka
 17. Itävuo Pekka               12-1.44      20-3.22       7-7.54      6-10.17      5-10.59      6-15.16      6-16.35     12-19.34     20-25.06     18-29.10     17-31.37     17-32.18     16-33.49     18-37.48     18-39.38     19-40.01     40.02  Itävuo Pekka
 18. Töyrylä Mikko              15-1.46      65-4.24      46-9.25     35-12.06     33-12.54     27-17.27     26-18.52     19-20.22     16-24.56     20-29.42     20-32.09     19-32.52     20-34.33     19-38.32     19-40.02     20-40.21     40.21  Töyrylä Mikko
 19. Maajärvi Matti             59-2.17      39-3.42      31-8.56     24-11.35     24-12.27     25-17.25     23-18.50     18-20.17     15-24.49     17-29.08     19-31.56     18-32.39     18-34.17     20-38.34     20-40.06     21-40.27     40.27  Maajärvi Matti
 20. Kleemola Lauri             19-1.49       8-3.09      22-8.36     14-11.02     12-11.46     33-17.57     31-19.10     26-20.46     26-25.48     22-29.53     22-32.19     21-33.01     21-34.45     21-38.50     21-40.20     22-40.38     40.37  Kleemola Lauri
 21. Paasikoski Antti           82-3.33      77-5.06     67-10.37     56-13.08     56-13.51     36-18.10     36-19.36     34-21.37     31-25.56     26-30.15     25-32.33     24-33.20     23-34.57     23-38.58     22-40.21     23-40.40     40.40  Paasikoski Antti
 22. Levijoki Sami              16-1.47      15-3.20      36-9.05     26-11.42     25-12.35     22-17.13     23-18.50     21-20.24     19-25.03     19-29.22     18-31.55     20-32.53     19-34.31     22-38.55     23-40.24     24-40.46     40.45  Levijoki Sami
 23. Liukkala Jaakko            18-1.48      28-3.28      30-8.54     50-12.51     47-13.36     38-18.25     38-19.43     32-21.23     22-25.36     23-29.59     23-32.26     22-33.11     25-35.06     24-39.14     24-40.32     25-40.49     40.48  Liukkala Jaakko
 24. Viljakainen Olli           62-2.21      46-3.51      57-9.56     43-12.25     43-13.13     36-18.10     35-19.29     29-21.06     23-25.38     23-29.59     24-32.29     22-33.11     22-34.47     26-39.24     25-40.51     26-41.09     41.09  Viljakainen Olli
 25. Pajula Kimmo               19-1.49      36-3.34      51-9.41     33-12.01     29-12.42     20-17.08     19-18.12     15-19.57     40-26.59     32-30.58     27-33.11     27-33.51     26-35.14     25-39.20     26-40.59     27-41.18     41.17  Pajula Kimmo
 26. Gabitov Rinat              50-2.11      75-4.57      52-9.43     52-12.58     50-13.40     48-18.57     46-20.13     39-21.58     32-26.13     29-30.41     30-33.30     28-34.11     27-35.40     27-39.34     27-41.01     28-41.20     41.19  Gabitov Rinat
 27. Luoma Ville                30-1.56      42-3.48      37-9.11     30-11.56     30-12.44     24-17.24     25-18.51     25-20.36     27-25.50     25-30.07     26-33.02     26-33.44     28-35.44     28-39.41     28-41.08     29-41.26     41.26  Luoma Ville
 28. Iso-Markku Pentti          62-2.21      49-3.53      42-9.23     34-12.03     32-12.48     21-17.12     21-18.34     19-20.22     18-25.01     20-29.42     21-32.11     24-33.20     24-35.02     30-40.31     29-41.58     30-42.16     42.16  Iso-Markku Pentti
 29. Tiitinen Kalle             42-2.01      41-3.47      44-9.24     40-12.13     40-13.05     32-17.54     33-19.17     30-21.08     27-25.50     30-30.44     37-34.12     36-34.58     35-36.36     33-41.03     31-42.24     31-42.41     42.39  Tiitinen Kalle
 30. Fabritius Mikael           10-1.41      12-3.15      35-9.02     25-11.40     22-12.20     57-19.49     55-21.15     50-22.46     49-27.57     47-32.39     41-34.56     41-35.40     40-37.04     32-41.01     30-42.19     32-42.44     42.43  Fabritius Mikael
 31. Aaltonen Vesa               8-1.40      38-3.40      44-9.24     31-11.58     27-12.39     30-17.41     32-19.16     27-20.49     24-25.40     27-30.31     31-33.38     31-34.27     31-36.17     31-41.00     32-42.27     33-42.45     42.45  Aaltonen Vesa
 32. Räty Harri                 39-2.00      72-4.43     72-11.01     65-13.39     63-14.32     64-20.35     62-21.56     55-23.18     47-27.46     41-32.10     39-34.31     39-35.13     36-36.42     34-41.21     33-42.48     34-43.09     43.08  Räty Harri
