XLIII Suunto-Games 12-13.6.2010
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Myllärinen Jani 15-10.27 12-13.00 10-14.20 8-17.41 5-19.37 5-21.43 5-22.20 5-23.28 5-28.24 5-31.13 2-35.26 2-36.00 2-40.31 1-43.30 1-48.59 1-50.32 1-55.30 1-56.33 1-58.23 1-1.01.21 1-1.07.41 1-1.09.05 1-1.09.24 1.09.24 Myllärinen Jani
2. Kärner Olle 1-9.25 1-12.07 1-13.27 1-16.44 1-18.48 1-21.03 1-21.38 1-22.40 1-27.44 1-30.22 4-35.36 3-36.07 3-40.49 3-44.02 2-49.26 2-51.01 2-55.57 2-56.52 2-58.45 2-1.02.01 2-1.07.58 2-1.09.21 2-1.09.41 1.09.40 Kärner Olle
3. Ryapolov Roman 13-10.19 8-12.50 8-14.00 5-17.10 4-19.18 3-21.19 2-21.56 3-23.04 2-27.55 2-30.38 5-35.54 5-36.29 5-41.06 5-44.31 4-49.50 4-51.41 3-56.48 3-57.46 3-59.42 4-1.03.15 3-1.09.00 3-1.10.17 3-1.10.34 1.10.32 Ryapolov Roman
4. Lakanen Jonne 2-9.26 2-12.15 2-13.28 2-16.49 2-19.01 2-21.12 3-21.57 2-23.01 4-28.06 4-30.49 1-35.17 1-35.51 1-40.28 2-43.50 3-49.33 3-51.23 4-56.57 4-57.56 4-59.43 3-1.02.41 4-1.09.01 4-1.10.21 4-1.10.40 1.10.39 Lakanen Jonne
5. Huttunen Esa 8-10.00 4-12.27 5-13.46 7-17.29 7-19.41 4-21.40 4-22.15 4-23.12 3-27.58 3-30.48 3-35.35 4-36.08 4-40.53 4-44.10 5-50.29 5-52.04 7-58.19 6-59.26 6-1.01.19 7-1.04.14 6-1.10.21 5-1.11.34 5-1.11.52 1.11.52 Huttunen Esa
6. Fagerudd Kim 24-11.28 21-13.54 23-15.28 19-18.33 16-20.41 15-22.54 13-23.30 13-24.36 11-29.28 11-32.23 12-37.11 12-37.50 10-42.11 7-45.16 8-51.13 8-53.12 8-58.27 9-59.32 7-1.01.20 5-1.04.03 5-1.10.04 6-1.11.37 6-1.11.55 1.11.55 Fagerudd Kim
7. Sorvisto Juha 8-10.00 12-13.00 13-14.24 18-18.30 16-20.41 13-22.50 15-23.32 15-24.42 15-29.48 12-32.25 8-36.41 8-37.19 9-42.00 10-45.39 9-51.18 7-52.57 5-58.07 5-58.59 5-1.00.49 6-1.04.08 7-1.10.27 7-1.11.51 7-1.12.13 1.12.13 Sorvisto Juha
8. Leppävuori Ilkka 3-9.30 3-12.16 3-13.32 3-16.58 3-19.13 6-22.04 7-22.57 8-24.10 8-29.21 8-32.09 7-36.29 7-37.05 7-41.38 9-45.27 7-51.11 6-52.51 6-58.18 7-59.28 9-1.01.43 9-1.04.46 9-1.11.05 8-1.12.24 8-1.12.41 1.12.40 Leppävuori Ilkka
9. Suna Jussi 10-10.05 10-12.51 9-14.16 12-18.08 9-20.19 9-22.21 8-23.00 7-24.06 7-29.18 7-31.58 6-36.22 6-37.02 6-41.36 6-45.03 6-50.54 9-53.20 9-58.28 8-59.30 8-1.01.42 8-1.04.40 8-1.11.02 9-1.12.36 9-1.12.54 1.12.54 Suna Jussi
10. Salmi Janne 1.13.02
11. Mutka Manu 7-9.57 7-12.37 6-13.50 4-17.00 8-19.53 7-22.05 6-22.45 6-24.00 6-28.56 6-31.40 9-36.43 9-37.24 8-41.53 8-45.25 10-51.23 10-53.26 10-58.48 11-59.59 11-1.01.54 10-1.04.59 10-1.12.00 10-1.13.22 10-1.13.40 1.13.39 Mutka Manu
12. Parjanne Antti 16-10.41 16-13.16 15-14.50 14-18.20 12-20.38 14-22.51 13-23.30 14-24.39 14-29.39 14-32.37 17-38.21 17-38.56 17-43.39 17-47.09 13-52.46 15-55.23 13-1.00.25 13-1.01.28 13-1.03.36 12-1.06.43 11-1.13.05 11-1.14.20 11-1.14.38 1.14.38 Parjanne Antti
13. Weckman Janne 12-10.13 14-13.11 14-14.39 20-18.37 19-20.48 17-22.57 16-23.43 16-24.45 16-29.59 18-32.57 16-38.16 16-38.54 18-43.47 18-47.11 17-53.18 14-54.59 15-1.00.41 14-1.01.40 15-1.03.56 16-1.07.43 13-1.13.30 12-1.14.43 12-1.15.04 1.15.02 Weckman Janne
14. Dahlen Mats 23-11.21 23-14.04 20-15.07 13-18.16 10-20.28 11-22.42 11-23.19 10-24.28 10-29.27 10-32.19 11-37.10 11-37.43 13-42.54 13-46.31 15-52.55 13-54.47 14-1.00.29 16-1.02.09 16-1.04.23 14-1.07.15 14-1.13.34 13-1.15.07 13-1.15.27 1.15.27 Dahlen Mats
15. Parkkinen Jarno 5-9.51 6-12.31 7-13.56 10-18.01 13-20.40 17-22.57 17-23.44 17-24.58 19-30.28 19-33.15 20-38.30 20-39.08 22-44.22 22-47.58 19-53.29 21-55.49 19-1.01.33 17-1.02.34 17-1.04.26 15-1.07.23 15-1.13.43 14-1.15.13 14-1.15.34 1.15.33 Parkkinen Jarno
16. Mjøsund Asgeir 19-11.01 18-13.40 17-15.00 16-18.29 18-20.42 12-22.46 12-23.27 11-24.29 12-29.31 9-32.12 10-37.06 10-37.42 12-42.34 12-46.01 20-53.39 17-55.34 16-1.00.46 15-1.01.47 14-1.03.38 13-1.06.49 12-1.13.29 15-1.15.18 15-1.15.40 1.15.39 Mjøsund Asgeir
17. Leskinen Aapo 18-10.51 17-13.30 16-14.53 16-18.29 13-20.40 16-22.55 23-24.34 23-25.58 23-31.06 21-34.00 18-38.27 18-39.06 16-43.38 16-46.57 14-52.51 16-55.29 20-1.01.42 20-1.02.52 19-1.04.52 18-1.08.10 16-1.14.23 16-1.15.43 16-1.16.02 1.16.02 Leskinen Aapo
18. Danilchenkov Dmitry 22-11.17 24-14.29 24-15.44 24-19.14 23-21.22 20-23.23 19-23.58 19-25.05 17-30.00 15-32.43 15-37.54 15-38.30 15-43.07 14-46.35 12-51.54 11-53.38 11-58.50 10-59.48 10-1.01.46 11-1.05.47 17-1.14.59 17-1.16.30 17-1.16.51 1.16.51 Danilchenkov Dmitry
19. Niemi Vili 27-14.08 26-16.43 26-18.23 26-22.11 26-24.14 26-26.18 26-26.55 26-27.57 26-33.18 26-35.56 26-40.26 25-41.02 25-45.44 25-49.10 25-54.54 25-57.27 23-1.02.31 23-1.03.28 23-1.05.35 20-1.08.43 18-1.15.09 19-1.16.37 18-1.16.55 1.16.53 Niemi Vili
20. Louhisola Toni 17-10.48 20-13.53 19-15.06 23-19.04 22-21.15 21-23.28 20-24.07 20-25.12 20-30.39 20-33.58 21-38.36 21-39.15 19-44.03 19-47.24 23-54.03 22-55.51 17-1.01.19 19-1.02.41 21-1.04.55 17-1.08.06 19-1.15.10 18-1.16.34 18-1.16.55 1.16.54 Louhisola Toni
21. Åkerman Anders 6-9.56 11-12.52 11-14.21 9-17.49 13-20.40 23-23.45 22-24.32 22-25.37 21-31.01 22-34.11 22-38.45 22-39.23 21-44.14 23-48.04 21-53.42 19-55.41 18-1.01.30 18-1.02.37 19-1.04.52 19-1.08.17 20-1.15.20 20-1.16.48 20-1.17.10 1.17.10 Åkerman Anders
22. Thorsson Erik 4-9.43 5-12.29 4-13.42 6-17.14 5-19.37 8-22.15 9-23.01 9-24.13 8-29.21 16-32.44 18-38.27 18-39.06 20-44.11 21-47.47 22-53.45 18-55.38 21-1.01.50 21-1.02.59 18-1.04.47 21-1.08.45 21-1.15.30 21-1.17.11 21-1.17.32 1.17.32 Thorsson Erik
23. Liukkonen Matti 14-10.25 15-13.13 21-15.11 15-18.28 20-20.54 19-23.06 17-23.44 18-25.03 18-30.04 17-32.50 14-37.39 14-38.14 14-42.57 15-46.44 17-53.18 23-57.09 24-1.03.01 25-1.04.12 24-1.06.02 23-1.09.13 22-1.16.01 22-1.17.23 22-1.17.42 1.17.42 Liukkonen Matti
24. Koistinen Olli-Pekka 10-10.05 8-12.50 11-14.21 10-18.01 11-20.30 10-22.36 10-23.17 12-24.35 13-29.34 13-32.26 13-37.13 13-37.51 11-42.25 11-45.54 11-51.30 19-55.41 22-1.02.02 22-1.03.03 22-1.05.03 21-1.08.45 23-1.16.14 23-1.17.34 23-1.17.52 1.17.52 Koistinen Olli-Pekka
25. Heikkilä Tero 20-11.05 19-13.47 18-15.02 22-19.00 24-21.29 24-24.36 24-25.25 24-26.44 24-32.02 24-35.12 25-40.21 25-41.02 26-45.55 26-49.30 26-56.12 26-57.57 26-1.03.22 26-1.04.38 25-1.06.38 24-1.09.55 25-1.16.59 24-1.18.24 24-1.18.42 1.18.42 Heikkilä Tero
26. Sorsa Perttu 21-11.06 22-14.00 22-15.19 21-18.43 21-21.05 22-23.44 21-24.28 21-25.36 22-31.04 23-35.02 23-39.28 23-40.04 24-44.57 24-48.47 24-54.51 24-57.16 25-1.03.02 24-1.04.07 26-1.06.40 24-1.09.55 24-1.16.48 25-1.18.26 25-1.18.48 1.18.47 Sorsa Perttu
27. Kums Janis 28-14.51 28-18.07 28-19.26 27-24.02 27-27.15 27-30.24 27-31.02 27-32.08 27-37.24 27-40.02 27-44.28 27-45.04 27-49.41 27-53.06 27-58.57 27-1.01.25 27-1.06.34 28-1.07.32 27-1.09.44 26-1.12.45 26-1.19.10 26-1.20.22 26-1.20.39 1.20.39 Kums Janis
28. Virta Jani 25-11.50 25-14.32 25-15.55 25-19.41 25-22.45 25-24.57 25-25.48 25-27.02 25-32.22 25-35.18 24-39.31 24-40.06 23-44.38 20-47.36 16-53.09 12-54.40 12-59.39 12-1.00.39 12-1.02.32 27-1.14.51 27-1.21.22 27-1.22.41 27-1.23.03 1.23.03 Virta Jani
KESK Ryan Tom 26-13.34 27-17.35 27-19.14 28-24.28 28-27.17 28-33.05 28-33.51 28-36.15 28-44.15 28-48.47 28-56.35 28-57.50 - - - - - 27-1.05.23 - - - - - Ryan Tom
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Myllärinen Jani 15-10.27 4-2.33 13-1.20 7-3.21 1-1.56 7-2.06 5-37 13-1.08 5-4.56 14-2.49 1-4.13 4-34 3-4.31 2-2.59 4-5.29 2-1.33 2-4.58 14-1.03 4-1.50 5-2.58 10-6.20 14-1.24 12-19 - 1.09.24 Myllärinen Jani
2. Kärner Olle 1-9.25 11-2.42 13-1.20 5-3.17 3-2.04 19-2.15 1-35 2-1.02 12-5.04 2-2.38 22-5.14 1-31 14-4.42 4-3.13 3-5.24 3-1.35 1-4.56 2-55 9-1.53 17-3.16 3-5.57 13-1.23 16-20 4-- 1.09.40 Kärner Olle
3. Ryapolov Roman 13-10.19 3-2.31 2-1.10 3-3.10 4-2.08 2-2.01 5-37 13-1.08 2-4.51 7-2.43 24-5.16 6-35 9-4.37 10-3.25 1-5.19 12-1.51 6-5.07 4-58 13-1.56 22-3.33 1-5.45 5-1.17 1-17 1-- 1.10.32 Ryapolov Roman
4. Lakanen Jonne 2-9.26 20-2.49 3-1.13 7-3.21 12-2.12 11-2.11 19-45 6-1.04 13-5.05 7-2.43 9-4.28 4-34 9-4.37 8-3.22 11-5.43 11-1.50 17-5.34 7-59 1-1.47 5-2.58 10-6.20 8-1.20 12-19 4-- 1.10.39 Lakanen Jonne
5. Huttunen Esa 8-10.00 2-2.27 10-1.19 18-3.43 12-2.12 1-1.59 1-35 1-57 1-4.46 15-2.50 13-4.47 2-33 18-4.45 5-3.17 22-6.19 3-1.35 26-6.15 18-1.07 9-1.53 3-2.55 5-6.07 2-1.13 4-18 - 1.11.52 Huttunen Esa
6. Fagerudd Kim 24-11.28 1-2.26 24-1.34 1-3.05 4-2.08 15-2.13 4-36 9-1.06 3-4.52 19-2.55 15-4.48 21-39 1-4.21 3-3.05 17-5.57 16-1.59 12-5.15 16-1.05 2-1.48 1-2.43 4-6.01 22-1.33 4-18 - 1.11.55 Fagerudd Kim
7. Sorvisto Juha 8-10.00 24-3.00 18-1.24 26-4.06 7-2.11 9-2.09 17-42 18-1.10 14-5.06 1-2.37 3-4.16 16-38 13-4.41 23-3.39 10-5.39 5-1.39 9-5.10 1-52 4-1.50 20-3.19 7-6.19 14-1.24 23-22 - 1.12.13 Sorvisto Juha
8. Leppävuori Ilkka 3-9.30 16-2.46 9-1.16 10-3.26 16-2.15 24-2.51 27-53 20-1.13 17-5.11 13-2.48 4-4.20 10-36 6-4.33 25-3.49 12-5.44 6-1.40 15-5.27 21-1.10 24-2.15 9-3.03 7-6.19 6-1.19 1-17 4-- 1.12.40 Leppävuori Ilkka
9. Suna Jussi 10-10.05 16-2.46 19-1.25 21-3.52 7-2.11 4-2.02 11-39 9-1.06 18-5.12 5-2.40 5-4.24 25-40 7-4.34 13-3.27 14-5.51 21-2.26 7-5.08 13-1.02 20-2.12 5-2.58 13-6.22 24-1.34 4-18 - 1.12.54 Suna Jussi
10. Salmi Janne
11. Mutka Manu 7-9.57 9-2.40 3-1.13 3-3.10 26-2.53 12-2.12 14-40 23-1.15 5-4.56 10-2.44 19-5.03 26-41 2-4.29 18-3.32 18-5.58 18-2.03 13-5.22 23-1.11 12-1.55 10-3.05 22-7.01 11-1.22 4-18 4-- 1.13.39 Mutka Manu
12. Parjanne Antti 16-10.41 5-2.35 24-1.34 13-3.30 17-2.18 15-2.13 11-39 16-1.09 9-5.00 21-2.58 27-5.44 6-35 16-4.43 17-3.30 8-5.37 24-2.37 4-5.02 14-1.03 19-2.08 11-3.07 13-6.22 4-1.15 4-18 - 1.14.38 Parjanne Antti
13. Weckman Janne 12-10.13 23-2.58 21-1.28 22-3.58 7-2.11 9-2.09 20-46 2-1.02 19-5.14 21-2.58 25-5.19 16-38 22-4.53 9-3.24 21-6.07 7-1.41 18-5.42 7-59 26-2.16 24-3.47 2-5.47 2-1.13 18-21 1-- 1.15.02 Weckman Janne
14. Dahlen Mats 23-11.21 14-2.43 1-1.03 2-3.09 12-2.12 18-2.14 5-37 16-1.09 7-4.59 16-2.52 17-4.51 2-33 26-5.11 22-3.37 23-6.24 13-1.52 18-5.42 27-1.40 22-2.14 2-2.52 7-6.19 22-1.33 16-20 - 1.15.27 Dahlen Mats
15. Parkkinen Jarno 5-9.51 9-2.40 19-1.25 25-4.05 23-2.39 21-2.17 23-47 21-1.14 27-5.30 12-2.47 23-5.15 16-38 27-5.14 20-3.36 5-5.31 19-2.20 20-5.44 10-1.01 8-1.52 4-2.57 10-6.20 20-1.30 18-21 4-- 1.15.33 Parkkinen Jarno
16. Mjøsund Asgeir 19-11.01 7-2.39 13-1.20 12-3.29 15-2.13 5-2.04 15-41 2-1.02 11-5.02 6-2.41 18-4.54 10-36 21-4.52 13-3.27 27-7.38 15-1.55 10-5.12 10-1.01 7-1.51 13-3.11 18-6.40 27-1.49 23-22 4-- 1.15.39 Mjøsund Asgeir
17. Leskinen Aapo 18-10.51 7-2.39 16-1.23 16-3.36 7-2.11 19-2.15 28-1.39 27-1.24 15-5.08 18-2.54 8-4.27 21-39 4-4.32 6-3.19 16-5.54 25-2.38 25-6.13 21-1.10 15-2.00 19-3.18 6-6.13 8-1.20 12-19 - 1.16.02 Leskinen Aapo
18. Danilchenkov Dmitry 22-11.17 26-3.12 7-1.15 13-3.30 4-2.08 2-2.01 1-35 12-1.07 4-4.55 7-2.43 21-5.11 10-36 9-4.37 15-3.28 1-5.19 8-1.44 10-5.12 4-58 14-1.58 26-4.01 27-9.12 21-1.31 18-21 - 1.16.51 Danilchenkov Dmitry
19. Niemi Vili 27-14.08 5-2.35 27-1.40 20-3.48 2-2.03 5-2.04 5-37 2-1.02 23-5.21 2-2.38 10-4.30 10-36 14-4.42 12-3.26 12-5.44 23-2.33 5-5.04 3-57 18-2.07 12-3.08 16-6.26 18-1.28 4-18 1-- 1.16.53 Niemi Vili
20. Louhisola Toni 17-10.48 25-3.05 3-1.13 22-3.58 7-2.11 15-2.13 11-39 7-1.05 25-5.27 25-3.19 12-4.38 21-39 19-4.48 7-3.21 25-6.39 10-1.48 16-5.28 26-1.22 22-2.14 13-3.11 24-7.04 14-1.24 18-21 4-- 1.16.54 Louhisola Toni
21. Åkerman Anders 6-9.56 22-2.56 22-1.29 11-3.28 25-2.51 25-3.05 23-47 7-1.05 24-5.24 23-3.10 11-4.34 16-38 20-4.51 26-3.50 9-5.38 16-1.59 22-5.49 18-1.07 24-2.15 21-3.25 23-7.03 18-1.28 23-22 - 1.17.10 Åkerman Anders
22. Thorsson Erik 4-9.43 16-2.46 3-1.13 15-3.32 19-2.23 22-2.38 20-46 19-1.12 15-5.08 26-3.23 26-5.43 21-39 25-5.05 20-3.36 18-5.58 14-1.53 24-6.12 20-1.09 2-1.48 25-3.58 19-6.45 26-1.41 18-21 - 1.17.32 Thorsson Erik
23. Liukkonen Matti 14-10.25 19-2.48 28-1.58 5-3.17 20-2.26 12-2.12 9-38 25-1.19 10-5.01 11-2.46 16-4.49 6-35 16-4.43 24-3.47 24-6.34 26-3.51 23-5.52 23-1.11 4-1.50 13-3.11 20-6.48 11-1.22 12-19 - 1.17.42 Liukkonen Matti
24. Koistinen Olli-Pekka 10-10.05 15-2.45 23-1.31 17-3.40 21-2.29 7-2.06 15-41 24-1.18 7-4.59 16-2.52 13-4.47 16-38 7-4.34 16-3.29 7-5.36 27-4.11 27-6.21 10-1.01 15-2.00 23-3.42 26-7.29 8-1.20 4-18 - 1.17.52 Koistinen Olli-Pekka
25. Heikkilä Tero 20-11.05 11-2.42 7-1.15 22-3.58 21-2.29 26-3.07 25-49 25-1.19 21-5.18 23-3.10 20-5.09 26-41 22-4.53 19-3.35 26-6.42 9-1.45 14-5.25 25-1.16 15-2.00 18-3.17 24-7.04 17-1.25 4-18 - 1.18.42 Heikkilä Tero
26. Sorsa Perttu 21-11.06 21-2.54 10-1.19 9-3.24 18-2.22 23-2.39 18-44 13-1.08 26-5.28 27-3.58 6-4.26 10-36 22-4.53 26-3.50 20-6.04 20-2.25 21-5.46 16-1.05 27-2.33 16-3.15 21-6.53 25-1.38 23-22 4-- 1.18.47 Sorsa Perttu
27. Kums Janis 28-14.51 27-3.16 10-1.19 27-4.36 28-3.13 27-3.09 9-38 9-1.06 20-5.16 2-2.38 6-4.26 10-36 9-4.37 10-3.25 14-5.51 22-2.28 8-5.09 4-58 20-2.12 8-3.01 15-6.25 1-1.12 1-17 - 1.20.39 Kums Janis
28. Virta Jani 25-11.50 11-2.42 16-1.23 19-3.46 27-3.04 12-2.12 26-51 21-1.14 22-5.20 20-2.56 1-4.13 6-35 4-4.32 1-2.58 6-5.33 1-1.31 3-4.59 9-1.00 9-1.53 27-12.19 17-6.31 6-1.19 23-22 - 1.23.03 Virta Jani
KESK Ryan Tom 26-13.34 28-4.01 26-1.39 28-5.14 24-2.49 28-5.48 20-46 28-2.24 28-8.00 28-4.32 28-7.48 28-1.15 - - - - - 7.33 - - - - - 23.37 Ryan Tom
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Liuha Jarkko 1-9.07 1-13.03 1-13.50 2-17.08 4-19.43 3-21.28 4-22.19 3-23.34 3-27.29 2-31.02 3-35.28 3-36.04 3-41.40 2-43.59 2-47.25 1-49.29 1-54.29 1-58.28 1-1.00.52 1-1.01.32 2-1.01.54 1.01.53 Liuha Jarkko
2. Sillman Jari 3-9.15 2-13.29 2-14.05 1-17.06 1-19.03 1-20.51 1-21.40 1-22.50 1-26.39 1-30.28 2-34.51 2-35.25 2-41.30 3-44.21 3-47.54 3-50.02 2-54.44 3-59.04 2-1.01.24 2-1.02.01 3-1.02.19 1.02.19 Sillman Jari
3. Töyrylä Matti 16-10.19 11-14.40 11-15.18 10-18.21 8-20.20 6-22.04 7-22.56 6-24.16 4-27.56 5-31.51 6-35.53 5-36.27 5-42.14 4-44.45 4-48.08 4-50.05 3-54.56 2-58.59 3-1.01.33 3-1.02.08 4-1.02.30 1.02.30 Töyrylä Matti
4. Peltola Juha 4-9.18 4-13.39 3-14.15 3-17.22 2-19.28 2-21.19 2-22.10 2-23.17 2-27.05 3-31.05 4-35.37 4-36.21 6-42.15 6-44.57 6-48.53 6-50.51 4-55.49 4-1.00.16 4-1.02.57 4-1.03.35 5-1.03.54 1.03.53 Peltola Juha
5. Hyvönen Pekka 7-9.43 6-13.51 6-14.25 4-17.34 3-19.37 4-21.29 3-22.18 5-24.12 5-28.11 4-31.48 5-35.49 5-36.27 4-42.03 5-44.48 5-48.18 5-50.26 5-55.53 5-1.00.26 5-1.03.37 5-1.04.21 6-1.04.38 1.04.38 Hyvönen Pekka
6. Ketolainen Juha-Ville 2-9.09 5-13.40 5-14.23 5-17.35 7-20.07 5-21.53 5-22.41 4-24.05 6-28.18 6-32.14 7-36.46 7-37.24 7-43.33 7-46.03 7-49.44 7-52.04 7-57.01 6-1.01.05 6-1.04.06 6-1.04.44 7-1.05.03 1.05.03 Ketolainen Juha-Ville
7. Pajula Kimmo 5-9.30 3-13.36 4-14.18 6-17.37 5-19.48 8-22.15 8-23.07 8-24.34 8-28.40 8-32.45 9-37.27 9-38.05 15-45.04 14-47.52 11-51.18 11-53.31 10-58.42 8-1.02.56 7-1.05.21 8-1.05.56 9-1.06.15 1.06.15 Pajula Kimmo
8. Pavilainen Alexei 15-10.17 16-14.53 15-15.30 15-19.09 14-21.21 14-23.30 16-24.26 15-25.42 11-29.36 12-33.25 12-37.47 11-38.23 9-44.06 9-47.02 10-51.06 9-53.22 9-58.27 9-1.03.03 8-1.05.36 9-1.06.15 10-1.06.35 1.06.34 Pavilainen Alexei
9. Tala Tuomas 13-10.11 13-14.43 13-15.28 12-18.54 12-21.10 13-23.29 13-24.18 12-25.36 13-29.41 13-33.29 11-37.43 12-38.25 11-44.16 11-47.15 8-50.50 8-52.57 8-58.15 10-1.03.04 9-1.05.45 10-1.06.30 11-1.06.50 1.06.49 Tala Tuomas
10. Pyymäki Leo 9-9.50 8-14.10 8-14.49 7-18.00 6-20.01 7-22.05 6-22.54 7-24.28 7-28.36 7-32.42 8-37.07 8-37.46 8-43.57 10-47.05 9-51.05 10-53.28 11-58.54 11-1.03.46 10-1.06.10 11-1.06.56 12-1.07.16 1.07.16 Pyymäki Leo
11. Ryynänen Tuukka 11-10.06 7-14.07 7-14.46 8-18.03 9-20.33 9-22.34 9-23.29 9-24.50 9-28.50 9-32.48 15-38.20 15-39.00 14-44.52 13-47.43 12-51.46 12-54.02 12-59.27 12-1.04.23 11-1.06.52 12-1.07.32 13-1.07.53 1.07.52 Ryynänen Tuukka
12. Sorsa Lauri 8-9.47 9-14.25 9-15.02 9-18.19 11-20.51 11-22.49 10-23.39 11-25.13 15-29.42 15-33.35 14-38.09 14-38.45 13-44.46 12-47.33 14-52.20 14-54.47 14-1.00.18 13-1.04.45 12-1.07.15 13-1.07.55 14-1.08.18 1.08.17 Sorsa Lauri
13. Dandens Atis 36-11.24 27-15.40 27-16.24 25-19.40 20-21.47 21-24.18 20-25.10 19-26.38 17-30.46 17-34.45 18-39.26 18-40.08 23-47.06 22-49.55 19-53.22 17-55.35 16-1.00.46 15-1.05.00 14-1.07.28 14-1.08.04 15-1.08.20 1.08.19 Dandens Atis
14. Mehtälä Erkka 6-9.37 12-14.41 11-15.18 11-18.42 10-20.49 10-22.45 11-23.41 10-25.07 10-29.11 10-33.16 16-38.42 16-39.19 16-45.31 16-48.31 15-52.23 15-54.48 13-1.00.03 14-1.04.49 13-1.07.26 15-1.08.12 16-1.08.30 1.08.30 Mehtälä Erkka
15. Hämäläinen Jani 18-10.31 14-14.50 14-15.29 13-18.57 13-21.14 12-23.23 12-24.15 12-25.36 13-29.41 14-33.32 13-38.03 13-38.43 12-44.45 15-47.59 13-52.09 13-54.31 15-1.00.30 16-1.05.26 15-1.08.11 16-1.08.52 17-1.09.11 1.09.11 Hämäläinen Jani
16. Laasanen Teemu 29-11.05 19-15.06 18-15.48 16-19.12 19-21.42 16-23.35 14-24.24 14-25.41 11-29.36 11-33.18 10-37.36 10-38.12 10-44.12 8-47.00 16-53.02 16-55.26 19-1.01.27 18-1.06.02 16-1.08.17 17-1.09.05 18-1.09.25 1.09.24 Laasanen Teemu
17. Kleemola Lauri 12-10.09 34-16.10 33-16.45 26-19.55 33-22.58 29-24.59 28-25.53 26-27.13 25-31.26 25-35.25 20-39.45 19-40.25 19-46.25 19-49.29 17-53.13 18-55.41 18-1.01.12 18-1.06.02 17-1.08.42 18-1.09.27 19-1.09.48 1.09.48 Kleemola Lauri
18. Laiho Aapo 14-10.12 10-14.35 10-15.16 14-19.05 15-21.26 18-23.47 18-24.57 18-26.32 20-31.03 18-35.06 19-39.44 21-40.32 21-47.02 24-50.29 23-54.20 23-56.41 21-1.02.06 21-1.06.43 19-1.08.53 20-1.09.35 20-1.09.53 1.09.52 Laiho Aapo
19. Levijoki Sami 19-10.37 21-15.08 20-15.50 18-19.13 16-21.31 17-23.46 17-24.40 16-26.15 16-30.32 16-34.42 17-39.25 17-40.03 17-46.16 17-49.11 18-53.18 19-55.47 17-1.01.03 17-1.06.01 18-1.08.43 19-1.09.29 20-1.09.53 1.09.53 Levijoki Sami
20. Liuko Janne 31-11.07 28-15.41 27-16.24 28-20.01 24-22.22 23-24.31 22-25.27 20-26.52 18-30.53 20-35.12 23-39.54 23-40.38 22-47.04 21-49.50 21-53.47 20-56.08 20-1.01.34 20-1.06.18 20-1.09.03 21-1.09.44 22-1.10.05 1.10.04 Liuko Janne
21. Moisander Olli 17-10.24 17-15.04 18-15.48 23-19.29 23-22.19 24-24.36 23-25.30 27-27.23 26-31.33 24-35.21 21-39.48 20-40.26 18-46.22 18-49.26 20-53.43 21-56.17 22-1.02.15 22-1.07.21 21-1.09.58 22-1.10.41 23-1.11.03 1.11.02 Moisander Olli
22. Räty Harri 23-10.44 30-15.58 29-16.33 29-20.10 25-22.26 25-24.38 25-25.33 21-26.55 22-31.11 22-35.15 24-40.05 24-40.50 24-47.14 23-50.08 22-54.06 22-56.39 23-1.02.31 23-1.07.35 22-1.10.10 23-1.10.53 24-1.11.14 1.11.14 Räty Harri
23. Hapola Tuomas 10-9.58 22-15.12 20-15.50 16-19.12 17-21.39 14-23.30 14-24.24 44-29.17 39-33.17 32-37.12 29-41.45 28-42.24 29-48.39 28-51.20 25-54.46 25-57.07 25-1.02.53 25-1.07.51 23-1.10.25 24-1.11.16 25-1.11.38 1.11.36 Hapola Tuomas
24. Käyhkö Jarno 34-11.15 32-16.04 31-16.43 30-20.16 26-22.30 22-24.28 24-25.32 22-26.56 24-31.15 19-35.09 27-40.27 27-41.09 25-47.27 25-50.30 26-54.47 27-57.16 27-1.03.02 28-1.08.00 25-1.10.37 27-1.11.21 26-1.11.41 1.11.40 Käyhkö Jarno
25. Anjala Ari 20-10.39 20-15.07 17-15.46 19-19.17 17-21.39 19-24.11 19-25.03 17-26.27 19-30.56 23-35.16 26-40.17 25-40.56 26-47.38 26-50.41 24-54.32 24-56.56 26-1.02.56 24-1.07.36 24-1.10.29 25-1.11.17 28-1.11.42 1.11.42 Anjala Ari
