XLIII Suunto-Games 12-13.6.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E



  46   12.08  10.51       0   61481 Åkerman Anders           Malungs OK
   1   12.10  11.45    6819  148867 Liukkonen Matti          RR
   2   12.12  __.__    3649   83438 Keskisaari Ville         Lynx
   3   12.14  __.__    6047  128230 Noponen Petri            Delta
   4   12.16  __.__       0  123382 Tiit Mati                EST
   5   12.18  11.47   22011  153747 Huttunen Esa             Orient
   6   12.20  11.03    1440   59032 Louhisola Toni           TuMe
   7   12.22  11.41    3089  147192 Väisänen Henrik          Hiisi
   8   12.24  11.55   21505  408113 Salmi Janne              TuS
   9   12.26  __.__    5033   93337 Tervo Tuomas             RR
  10   12.28  11.43   10907  312865 Leskinen Aapo            Lynx
  11   12.30  11.49   32063  128048 Leppävuori Ilkka         TP
  12   12.32  11.35    2736  485482 Koistinen Olli-Pekka     AnttU
  13   12.34  11.37   27716   59399 Mutka Manu               TuMe
  14   12.36  __.__    5345  125381 Liukkonen Kalle          Delta
  15   12.38  11.39   47679   81523 Brichill-Jones David     RasKu
  16   12.40  11.33       0  400613 Nixon Mark               GBR
  17   12.42  __.__   26783  155093 Huovila Jarkko           TP
  18   12.44  11.25   40955  151093 Danilchenkov Dmitry      MU
  19   12.46  __.__   10721  408742 Martomaa Simo            KR
  20   12.48  11.27   45863  119907 Ryapolov Roman           Lynx
  21   12.50  11.31   39007  488246 Thorsson Erik            TuMe
  22   12.52  __.__    6616   90789 Saarinen Jarkko          Delta
  23   12.54  11.29   30534  138987 Merz Matthias            RR
  24   12.56  11.23    8542  408049 Mjøsund Asgeir           MSParma
  25   12.58  11.21   17919  124373 Suna Jussi               TuMe
  26   13.00  11.17   27098  120519 Niemi Vili               RR
  27   13.02  11.13   48863   98892 Kums Janis               Pihkan
  28   13.04  __.__   31092  102901 Väre Teemu               PR
  29   13.06  11.09   29678   42577 Parkkinen Jarno          RR
  30   13.08  __.__    3403  145822 Liukkonen Oskari         Delta
  31   13.10  __.__    2998  117676 Heikka Janne             TP
  32   13.12  11.15    3998  412522 Myllärinen Jani          Koovee
  33   13.14  11.19   12562  408755 Parjanne Antti           Lynx
  34   13.16  11.11   31872  135290 Virta Jani               SV
  35   13.18  11.05    3551  147177 Sorsa Perttu             MU
  36   13.20  10.57       0  117191 Ryan Tom                 GBR
  37   13.22  __.__    1821   99806 Suonpää Lasse            MSParma
  38   13.24  __.__   18094  483305 Laine Jarkko             TP
  39   13.26  11.53   22041  117016 Weckman Janne            VeVe
  40   13.28  10.55   23788   56341 Kärner Olle              Delta
  41   __.__  10.59    7644  145732 Lakanen Jonne            VaajTe
  42   __.__  11.51    7897  118099 Dahlen Mats              PR
  43   __.__  11.07   14989  485709 Fagerudd Kim             PR
  44   __.__  11.01    1504  485586 Heikkilä Tero            PR
  45   __.__  10.53     983  409732 Sorvisto Juha            VaajTe

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A



 405   10.54  10.29   48499   98898 Dandens Atis             EsSu
1460   10.56  __.__   35524  138834 Kauppi Ville             LS-37
1455   10.58  09.59   30875  123384 Skinnari Juha            Pihkan
 301   11.00  __.__   27114  408068 Ilmarinen Markus         Delta
 302   11.02  12.43   27457  131589 Rajaniemi Juho           TuS
 303   11.04  __.__   24789  114453 Vartiamäki Teemu         SV
 304   11.06  __.__   19350  114372 Karelo Jussi             EsSu
 305   11.08  __.__   20458  109542 Taussi Jussi             LappRi
 306   11.10  __.__   49960  148477 Karjus Jonatan           Delta
 307   11.12  12.39   20368   55879 Töyrylä Matti            VeVe
 308   11.14  12.37   15662   40601 Hirvonen Juha            LS-37
 309   11.16  12.31   24157  146072 Kleemola Lauri           Lynx
 310   11.18  12.29    5541  110189 Rintala Petri            TuMe
 311   11.20  12.33   25743  122622 Mäkinen Lauri            MU
 312   11.22  12.25   20224   50066 Liuko Janne              AOK
 313   11.24  12.27   26553  147087 Ryynänen Tuukka          Pihkan
 314   11.26  12.21   23790  140027 Isojunno Veijo           KemKi
 315   11.28  __.__   26642  409730 Aaltonen Vesa            Brahe
 316   11.30  12.19   20714  130475 Glad Ville               TuS
 317   11.32  12.17   14740  138393 Töyrylä Mikko            VeVe
 318   11.34  __.__   26894  125745 Koskikallio Aleksi       MSParma
 319   11.36  __.__   14447   75656 Röytiö Jaakko            PR
 320   11.38  12.15   13881  408563 Tala Tuomas              Delta
 321   11.40  12.13   21970   80245 Kokkinen Kari            PertPe
 322   11.42  12.05   17994  135914 Hämäläinen Jani          LS-37
 323   11.44  __.__   17548   89179 Niemi Pyry               RR
 324   11.46  12.11   33787  406078 Sjöholm Andreas          Raseborg
 325   11.48  __.__   29573   45109 Hämälistö Mika           TuMe
 326   11.50  12.03   18138  107254 Liuha Jarkko             VeVe
 327   11.52  11.59    7638  128286 Levijoki Sami            Delta
 328   11.54  11.53    1063   52728 Ahokainen Nike           Pihkan
 329   11.56  11.55   33582  401687 Kujala Rainer            Lynx
 330   11.58  11.47    6453  127923 Hyvönen Pekka            TuS
 331   12.00  11.43   12454  124383 Hapola Tuomas            RaKaS
 332   12.02  __.__   19248  312836 Tolonen Pekka            LappRi
 333   12.04  11.45   32047  407101 Luoma Ville              Delta
 334   12.06  11.51   18634  125422 Iso-Markku Pentti        TuMe
 335   12.08  __.__   27875  117290 Leppänen Kristian        LS-37
 336   12.10  11.37    7083  142387 Pajula Jukka             LapVi
 337   12.12  11.41   15712  143923 Sillman Jari             SV
 338   12.14  11.33   17011  150768 Salo Mikael              Orient
 339   12.16  11.39    3549  120178 Sorsa Lauri              MU
 340   12.18  __.__   37547   84629 Forsström Ville          Raseborg
 341   12.20  __.__    1984  123184 Suonpää Olli             MSParma
 342   12.22  11.35    1314  130276 Lehto Mikko              MaMa
 343   12.24  11.27   19972  150729 Räty Harri               Delta
 344   12.26  __.__   33943   74640 Viljakainen Olli         AnttU
 345   12.28  11.17   26876   50173 Backlund Pontus          NOK
 346   12.30  11.19   10970  120700 Suntila Juha             TuMe
 347   12.32  11.21    5260  120568 Mehtälä Erkka            Delta
 348   12.34  11.15   14649   58686 Hirvonen Kimmo           LS-37
 349   12.36  11.23   12866  126933 Packalén Totte           Lynx
 350   12.38  11.09   12214   49795 Tolvanen Leo             Pihkan
 351   12.40  __.__   16718  135524 Salo Olli                AngA
 352   12.42  11.11   20686   57384 Kara Olli                TuS
 353   12.44  11.13   23088  147315 Perä Tapio               RR
 354   12.46  __.__   32907   43769 Virtanen Janne           PR
 355   12.48  __.__   32128   45810 Tapola Lauri             Jyry
 356   12.50  __.__   31166  140656 Maajärvi Matti           LappRi
 357   12.52  10.55   38803  150708 Laiho Aapo               VeVe

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A



 358   12.54  11.03   25179   56618 Pavilainen Alexei        HlS
 359   12.56  11.01   25214  137734 Moisander Olli           Delta
 360   12.58  10.59   11688   59554 Poutiainen Harri         TuMe
 361   13.00  10.49   25354   45312 Kokkila Ville            EsSu
 362   13.02  __.__   20302  407046 Loukkalahti Marko        Delta
 363   13.04  __.__   14498  410721 Itävuo Pekka             NOR
 364   13.06  10.51    6968  119938 Peltola Juha             MSParma
 365   13.08  __.__   23616  135059 Pohjola Pasi             Lynx
 366   13.10  __.__   17169   58695 Matilainen Jarno         LS-37
 367   13.12  10.41   35298  128109 Erämaja Touko            TuS
 368   13.14  10.47   28152   59401 Vanhanen Matias          KemKi
 369   13.16  10.39   31061  112461 Välikorpi Jari           RasKu
 370   13.18  __.__   12566  411068 Hartvik Toni             SV
 371   13.20  __.__   17512  123425 Fabritius Mikael         Orient
 372   13.22  __.__    4680   84510 Puustinen Terho          RaPi
 373   13.24  __.__    6719  117540 Kääriäinen Tomi          Pihkan
 374   13.26  __.__   17422  123426 Laine Lauri              MU
 375   13.28  10.45   35239  128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
 376   13.30  10.31   27912  488358 Pajula Kimmo             TuMe
 377   13.32  __.__   30532  411897 Ilmarinen Pyry           Delta
 378   13.34  10.37   23285   82788 Kumpulainen Otto         JäPa
 379   13.36  __.__   22978  109470 Tiitinen Kalle           LappRi
 380   13.38  __.__    4009  125727 Torri Pauli              HPV
 381   13.40  10.09    9348  123749 Matilainen Juha          KuoSu
 382   13.42  __.__    2065  149133 Hytönen Harri            LS-37
 383   13.44  __.__   12014  408736 Laine Tuomo              Delta
 384   13.46  10.21    2288  119814 Paasikoski Antti         RR
 385   13.48  10.25   27203   44384 Tamminen Jani            TuS
 386   13.50  __.__   28933  410706 Kapiainen Tomi           RaKaS
 387   13.52  10.19   21476   47985 Kujala Pasi              Lynx
 388   13.54  __.__   31932  124416 Tahvonen Matti           PR
 389   13.56  __.__   14801   49839 Kuokkanen Mika           Pihkan
 390   13.58  10.07   22116  408206 Ikäheimonen Jari         TuMe
 391   14.00  10.11   39028   53988 Gabitov Rinat            EsSu
 392   14.02  __.__   21121   99285 Hänninen Jarkko          Delta
 393   14.04  __.__   23763   76699 Lehtola Juha             MSParma
 394   14.06  __.__   18051   49050 Liukkala Jaakko          HauSi
 395   14.08  __.__    3590   45080 Huovila Miikka           Delta
 396   14.10  __.__   20269   58685 Järnstedt Janne          LS-37
 397   14.12  __.__   25807  485692 Hämälistö Sami           TuMe
 398   14.14  __.__    4071  485507 Juutilainen Ilkka        KeU
 399   14.16  __.__   26340  411726 Backlund Patrik          NOK
 400   14.18  10.01   70013  117915 Tölli Tuomas             LeSi
 401   14.20  __.__   36572   47944 Sundberg Ville           Lynx
 402   __.__  10.23   20305   42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 403   __.__  11.57   12451  142634 Käyhkö Jarno             VeVe
 404   __.__  12.01   34231   43289 Laasanen Teemu           Navi
 406   __.__  10.33    7475   87907 Mikander Christopher     Orient
 407   __.__  10.15   18328   78067 Jaakkola Jari            MaMa
 408   __.__  12.07     912  152239 Isoniemi Vesa            AOK
 409   __.__  11.31    8714   76541 Kokkila Kalle            EsSu
 410   __.__  12.09   32707  485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
 411   __.__  10.17   13077   43501 Jylhä Jouko              EsSu
 412   __.__  10.35   23107   84591 Kaukonen Markus          EsSu
 413   __.__  12.35      55  483249 Haaramo Panu             EsSu
 414   __.__  11.25   23853  485527 Vuorinen Lauri           VeVe
 415   __.__  12.41   12768  488090 Salmi Antti              HS
 416   __.__  10.03   15239  120683 Närvä Marko              VeVe
 417   __.__  10.57   27970  409225 Pyymäki Leo              EsSu
 418   __.__  11.05    3188   92943 Räty Janne               RasKe

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A



 419   __.__  11.07   25783  135598 Söderström Peter         Raseborg
 420   __.__  11.29   28472   52142 Väänänen Petteri         SiiRa
 421   __.__  10.05   10921  411553 Vuorinen Toni            EsSu
 422   __.__  10.27     101  152800 Anjala Ari               TP
 423   __.__  10.43   12465  411535 Ahti Niklas              EsSu
 424   __.__  10.13   13023   47950 Saramäki Markus          Lynx
 425   __.__  11.49   28065  152277 Tervakangas Tommi        EsSu
 426   __.__  10.53    6963   81936 Forsell Daniel           Raseborg
 427   __.__  12.23   15505  411132 Ratilainen Rauno         VeVe

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21AL



 428   12.30  12.35    5959  124338 Naakka Tapani            PiTa
 429   12.32  12.27   21741   40453 Määttä Mikko             MSParma
 430   12.34  12.29   34238   41626 Pulli Arttu              TP
 431   12.36  12.25   19507   46503 Kenttä Santeri           OK77
 432   12.38  12.23   10377  412535 Lindberg Aapo            RR
 433   12.40  12.15   37564   45111 Pasanen Ilpo             KaRa
 434   12.42  12.19   32164  132325 Nylund Nico              Lynx
 435   12.44  12.07       0  120312 Skopinsky Sergey         RUS
 436   12.46  12.17   14755  117678 Lassila Jussi            PiTa
 437   12.48  12.13   36362  117677 Ahtiainen Akseli         KR
 438   12.50  11.51    3059  148233 Ruokolainen Mikko        OK77
 439   12.52  11.55   35234  124299 Lahti Aki                IHR
 440   12.54  12.01   15267  126297 Kiintola Jarno           KuUS
 441   12.56  11.57   26444  113367 Stefanini Raphael        KangSK
 442   __.__  12.37   31199  138741 Tompuri Seppo            OH
 443   __.__  12.03   31515   58875 Ääri Mikko               MaMa
 444   __.__  11.59    5718   79705 Wickholm Niklas          Raseborg
 445   __.__  11.49    3175   52739 Itkonen Lauri            LapVe
 446   __.__  12.05   19632  126222 Forsström Benny          Raseborg
 447   __.__  12.21   16110  117933 Lantela Jaani            VeVe
 448   __.__  12.11   12978   44243 Kervinen Lasse           JäPa
 449   __.__  11.53   22883   43794 Pyy Jarkko               AngA
 450   __.__  12.09    7339   46870 Lehtonen Jari            RaVa
 451   __.__  12.33   31164   42650 Nurmilaukas Ville        LeSi
 452   __.__  12.31   34813  125138 Peltonen Lauri           EsSu

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B



 453   11.03  10.10   20538  103050 Torvela Niko             LeSi
 454   11.05  10.20    1302  483766 Reeni Esko               RiSu
 455   11.07  10.24    6466  409512 Tuomi Jarkko             AskU
 456   11.09  10.28    3662   59329 Breilin Oskar            AR
 457   11.11  10.26   20510  150509 Lindahl Anders           AOK
 458   11.13  10.18    1171  312866 Tuomi Pertti             AskU
 459   11.15  10.16   14783  135148 Suntioinen Ville         KaRa
 460   11.17  10.12   24960  120289 Kallio Jarmo             SuSe
 461   11.19  10.30   30895  312862 Virkki Otto              AskU
 462   __.__  10.14   12678  142694 Puupponen Erno           EsSu
 463   __.__  10.22    3162  124100 Pekkala Jouni            EsSu

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C



 464   11.25  10.57     793  408745 Saukkonen Petri          Pihkan
 465   11.27  10.55   10044   91822 Syväterä Sami            RiSu
 466   11.29  10.59   36427  153498 Ekholm Thomas            Orient
 467   11.31  10.51   35273  135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
 468   11.33  10.49   37313  146867 Rantala Ilkka            RiSu
 469   11.35  10.41    5126   53730 Kuusela Teijo            TP
 470   11.37  10.45   30594   53845 Lindfors Harri           Pihkan
 471   __.__  10.43    6111   53879 Lassila Marko            RiSu
 472   __.__  10.53   28670  131895 Söderström Pär-Olof      Raseborg
 473   __.__  10.47   25065   75464 Säynäväjärvi Matias      SV

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35



 474   12.00  __.__   37527   51049 Melleri Vesa-Pekka       SV
 475   12.02  11.38   19549   92913 Leinikka Harri           Raseborg
 476   12.04  __.__   20815   50485 Nylund Lucas             Femman
 477   12.06  11.36    6304  151085 Hannula Markus           MU
 478   12.08  __.__   34975  123385 Mäkelä Jussi             PIF
 479   12.10  11.46   37675  135082 Auvinen Antti            Pihkan
 480   12.12  __.__   21554  145976 Moisio Orvo              TuS
 481   12.14  __.__   19132   55004 Reinivuo Tuomo           PR
 482   12.16  11.40   22497  485573 Tiukkanen Jarmo          Jyry
 483   12.18  11.30    3255  407121 Jussila Jorma            Kermit
 484   12.20  11.28    7757  128735 Iivonen Harri            KangSK
 485   12.22  __.__   24702  483899 Karlsson Stefan          SV
 486   12.24  11.24       0  113566 Kalinin Oleg             RUS
 487   12.26  11.22    2052   46548 Kämäräinen Sami          LUS
 488   12.28  __.__   12873  312871 Aumo Jussi               MSParma
 489   12.30  __.__   33422  130273 Nikkinen Jari            Delta
 490   12.32  __.__   13334   42014 Nikkinen Jyrki           HyRa
 491   12.34  __.__   34117  401354 Wigelius Miikka          MaMa
 492   12.36  11.08   32877  111100 Maronen Mikke            AlatPi
 493   12.38  __.__    9034   40514 Takaluoma Sami           TP
 494   12.40  11.14    6994   58797 Kemppi Joni              RR
 495   12.42  __.__   20588  151165 Hellstedt Tony           RaHa
 496   12.44  11.04   28359  120246 Kuusisto Roope           SuSe
 497   12.46  11.00       0  148661 Frisk Björn              SWE
 498   12.48  11.02   14584   74594 Näpänkangas Mika         S-JKL
 499   __.__  11.32   40555  403078 Maasilta Tommi           RaVa
 500   __.__  11.44       0  125136 Yutkin Sergey            RUS
 501   __.__  11.34   27596  312877 Kuusivaara Janne         EsAk
 502   __.__  11.20    3076   99813 Joentausta Marko         NaTe
 503   __.__  11.16    7493  137730 Selin Tommy              EsAk
 504   __.__  11.06   26292  126599 Mäkelä Mikko             RaHa
 505   __.__  11.42   18697   46480 Turkki Antti             ORa
 506   __.__  11.10   37951  136709 Vesterinen Esa           HyRa
 507   __.__  11.12   12221   91812 Saastamoinen Pasi        SalVil
 508   __.__  11.26   18265  138453 Isoherranen Sami         OK77
 509   __.__  11.18   22529   40643 Ikola Timo               LeSi

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40



 549   11.57  11.44   11991  410730 Huttunen Matti           Pihkan
1457   11.59  __.__   25511  151106 Yli-Kauppila Mikko       PunKu
 510   12.01  12.22    3100  312855 Ryyppö Jarkko            RaVa
 511   12.03  12.24   12860  110261 Jakobsson Harri          EsSu
 512   12.05  __.__     881  142317 Aho Ismo                 Navi
 513   12.07  12.20   35434  411882 Kauhanen Ari             OK77
 514   12.09  12.26   27239  142322 Van Camp Richard         S-JKL
 515   12.11  12.14       0  112740 Gaskevich Sergey         RUS
 516   12.13  12.18   26104  145646 Nyman Jörgen             Raseborg
 517   12.15  12.10    1872  411031 Viisanen Ville           ORa
 518   12.17  12.16    4735   44918 Viskari Jukka            Delta
 519   12.19  12.06   30676  402503 Tunnela Jyrki            EsAk
 520   12.21  12.12    2417  153284 Nymalm Sören             PIF
 521   12.23  12.02   21001  120525 Lampinen Olli            SKVuoksi
 522   12.25  11.56    4944  409091 Kahiala Jari             Pihkan
 523   12.27  12.00   24000   93580 Metso Kim                RaHa
 524   12.29  11.50    5935   49978 Huotari Markku           OJy
 525   12.31  11.46    1679   59388 Autio Rauno              KaRa
 526   12.33  11.48   26263  409827 Pulli Antero             RR
 527   12.35  __.__   13077   43501 Jylhä Jouko              EsSu
 528   12.37  11.42   32269  402803 Lehto Milko              KarjUra
 529   12.39  __.__   10290  138122 Kantanen Olli            OK77
 530   12.41  11.40   35498   51248 Plit Herkko              Lynx
 531   12.43  11.36   33868   43546 Lahtinen Terho           EsSu
 532   12.45  11.34   14423  147317 Kerkola Mika             SuSi
 533   12.47  __.__   32097   51270 Mäntylä Sauli            Lynx
 534   12.49  11.38    8901   55887 Suominen Manne           Delta
 535   12.51  __.__    9160   50313 Annala Tapio             PoRa
 536   12.53  __.__    2618   50108 Engström Patrik          PIF
 537   12.55  11.30   17261   43522 Palmen Henrik            EsSu
 538   12.57  11.20    9199   58197 Taskila Sakari           LeSi
 539   12.59  11.28   37657   45062 Roine Kaj                Delta
 540   13.01  __.__   20305   42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 541   13.03  11.18    1009  147799 Rehn Pekka               Lynx
 542   13.05  __.__   37304  135075 Vienonen Jukka           Delta
 543   13.07  11.16    8035   47543 Jäppinen Jyrki           OK77
 544   13.09  11.14   14567   47825 Beldjilali David         FRA
 545   13.11  11.10   15806  142746 Pietikäinen Timo         Pihkan
 546   13.13  11.12   15566  139988 Tilli Juha               Lynx
 547   __.__  11.58   24907  102608 Donner Mikael            OK77
 548   __.__  11.32   19538   90177 Hänninen Timo            Pihkan
 550   __.__  11.26   15865   93568 Poikonen Kalle           EsAk
 551   __.__  12.08    5020   41843 Nieminen Jyrki           LHR
 552   __.__  11.52   17214  146164 Mahlamäki Tomi           EsSu
 553   __.__  11.22   24755   47070 Malinen Juha             KR
 554   __.__  11.24   16501   46297 Erkkilä Jukka            EsSu
 555   __.__  12.04   35267   57034 Havento Jukka            KaRa
 556   __.__  11.54   24771  135441 Erkkilä Jukka            RR
1461   __.__  11.08   19511  148834 Junkkaala Jouni          OK77

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45



 557   11.00  12.03    8765   91866 Kuuluvainen Juha         EsSu
 558   11.02  12.05   19082  409471 Hilo Kai                 Lynx
 559   11.04  __.__   13327   54047 Turpiainen Janne         HyRa
 560   11.06  11.51   30481  141912 Launis Kasperi           Raus
 561   11.08  12.01    5681  150503 Yliluikki Matti          SuSi
 562   11.10  __.__   27325   59855 Rantala Antti            Pihkan
 563   11.12  __.__    7724   49882 Lehtonen Jorma           Eräp
 564   11.14  11.49   29100  148650 Enroth Ari               RR
 565   11.16  11.59   29251  152315 Lauri Pekka              KeU
 566   11.18  11.53    2468  124492 Väänänen Urpo            KR
 567   11.20  __.__     879  136068 Heikkinen Jari           EsAk
 568   11.22  __.__    7220   52641 Seppälä Lasse            Delta
 569   11.24  11.47    5929  118897 Valkonen Pasi            IHR
 570   11.26  11.55   35790  122258 Ahti Antti               EsSu
 571   11.28  11.45   14600   90280 Sorri Esko               RaHa
 572   11.30  11.43       0  123750 Afonyushkin Alexander    RUS
 573   11.32  11.41   22846   55013 Vänttinen Harri          EsSu
 574   11.34  11.35   10360  126285 Vesala Pekka             PirHi
 575   11.36  __.__   14959  154074 Virtanen Markku          LamSä
 576   11.38  11.33   24767   83693 Frilander Heikki         SV
 577   11.40  __.__    3850  120528 Sorsa Juha-Antti         LS-37
 578   11.42  11.31   20751  142217 Pekkala Pekka            KeU
 579   11.44  11.25    5695   84551 Laine Kimmo              KyS
 580   11.46  11.27   33028  135665 Hirn Jari                NaTe
 581   11.48  11.23   22580  408887 Karling Harri            Pihkan
 582   11.50  11.21   20146  122916 Stenbäck Peter           AOK
 583   11.52  11.15   28164  111279 Hannula Markku           EsSu
 584   11.54  11.17   34479   50629 Sarparanta Lasse         RaLu
 585   11.56  11.13    4391   82024 Kimpi Mikko              Korahdus
 586   11.58  11.09    6962  412674 Ritakallio Timo          Lynx
 587   12.00  11.05   33386  411707 Vapaniemi Jukka-Pekka    IkNV
 588   12.02  11.11    6897  151089 Kujansuu Eero            MSParma
 589   12.04  11.01   15207  148884 Parikka Hannu            Raus
 590   12.06  11.07    5514  153283 Väisänen Jari            KR
 591   12.08  10.55       0  136694 Gureev Maxim             RUS
 592   12.10  10.51   16105  145774 Kotro Petri              SipRa
 593   12.12  10.57   31174  148663 Antikainen Jarmo         MU
 594   12.14  10.53   19224  409770 Karjala Jarmo            Delta
 595   12.16  10.49   13402   74875 Pernu Kimmo              EsSu
 596   12.18  10.45   17046  148326 Könönen Jarmo            EsAk
 597   12.20  10.47   35303  125086 Siirilä Sami             RasKu
 598   12.22  10.39   32352  138608 Hakulinen Pekka          EsSu
 599   12.24  10.37   14566  143940 Sorri Pertti             RaHa
 600   12.26  10.33   21561  138605 Holmijoki Tapani         PR
 601   12.28  __.__    7463  122704 Niinimäki Risto          Pihkan
 602   12.30  __.__    3004   74709 Sankari Jeremias         IHR
 603   12.32  10.31   28952  118892 Ray Tomas                OK77
 604   12.34  10.41   24388   45964 Huhtanen Ossi            TP
 605   12.36  10.19    9509   93617 Lainema Tommi            EsSu
 606   12.38  __.__   19910  112561 Pulli Tuomo              LappRi
 607   12.40  __.__    1625  114451 Pesola Sakari            RasKe
 608   12.42  10.21    5349  102030 Nurminen Juha            LamSä
 609   12.44  10.25    2058   99284 Hänninen Jukka           Delta
 610   12.46  10.29   22797  152891 Frenckell Otto           Raseborg
 611   12.48  __.__   27971  110153 Pyymäki Aku              KouRa
 612   12.50  10.27       0  112739 Fedorov Nikolay          RUS
 613   12.52  __.__   27355  117901 Heikkilä Matti           MU
 614   12.54  10.15    7666  401230 Koistinen Pasi           NaTe
 615   12.56  10.23   28188   44461 Perälä Harry             KeU
 616   __.__  11.03    7103   44479 Launonen Jarmo           KeU

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45



 617   __.__  11.57   28288   42760 Väisänen Juha            MU
 618   __.__  11.37   25309  401939 Lahtinen Jari            IHR
 619   __.__  10.17   12167  119818 Höglund Ulf              Raseborg
 620   __.__  11.19   27237  409018 Nykänen Asko             MU
 621   __.__  10.59   20529  148854 Alden Jan                AOK
 622   __.__  10.35   13059   88056 Tuomala Jyrki            S-JKL
 623   __.__  10.43    9216   49321 Ahlroth Ole              Raseborg
 624   __.__  11.29   28979  119929 Vuorinen Jukka           EsSu
 625   __.__  11.39   12341   44350 Uusikartano Simo         TuMe

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H95 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50



 626   12.27  12.17     293  117074 Mäntynen Ari             KyS
 627   12.29  12.25    3943  137967 Pajuoja Pekka            Lynx
