XLIII Suunto-Games 12-13.6.2010 LÄHTÖLUETTELO
EST, EST
H21E 12.16 __.__ 4 0 123382 Tiit Mati 16 0
Lainakortteja 1 16
AlatPi, FIN
H65 13.02 __.__ 828 32853 136483 Maronen Arto 14 0
H35 12.36 11.08 492 32877 111100 Maronen Mikke 28 0
42
AngA, FIN
D45 12.16 11.17 1207 26482 48876 Kirmula Hanna 28 0
H13 11.19 10.27 976 22940 134895 Kirmula Joona 16 0
H16 11.26 __.__ 941 11423 79773 Koskela Jani 11 0
H18 11.19 __.__ 914 24130 43760 Koskela Tomi 11 0
D20 11.01 10.13 1317 34036 43763 Kukkonen Matleena 28 0
D45 __.__ 11.03 1215 1835 43816 Kukkonen-Niinistö Jaana 14 0
D20 11.13 10.03 1323 5949 128833 Kurppa Fanny 28 0
H65 12.26 11.40 810 20367 43817 Laine Erkki 28 0
D21A 11.36 10.57 1070 2382 124400 Mannelin Matleena 28 0
H65 11.52 10.52 763 10985 131894 Mäkinen Jaakko 28 0
D40 __.__ 10.54 1192 32635 43752 Mäkitalo Auli 14 0
H60 __.__ 10.24 782 22686 58827 Niinistö Kari 14 0
H50 12.31 12.19 628 8420 57372 Paganus Ari 28 0
H55 13.09 12.22 684 9078 56390 Pellinen Jari 28 0
H55 __.__ 12.54 721 17088 43796 Pyy Hannu 14 0
H21AL __.__ 11.53 449 22883 43794 Pyy Jarkko 14 0
H21A 12.40 __.__ 351 16718 135524 Salo Olli 14 0
H60 11.48 __.__ 744 10333 138456 Vuorinen Lasse 14 0
360
AnttU, FIN
H21E 12.32 11.35 12 2736 485482 Koistinen Olli-Pekka 32 0
D21A 11.22 11.17 1063 23652 56632 Paavilainen Sanna 28 0
H21A 12.26 __.__ 344 33943 74640 Viljakainen Olli 14 0
74
AOK, FIN
H70 12.37 10.35 876 20533 120491 Alden Börje 28 0
H45 __.__ 10.59 621 20529 148854 Alden Jan 14 0
H60 12.36 10.40 768 17935 123310 Ekholm Hans 28 0
H21A __.__ 12.07 408 912 152239 Isoniemi Vesa 14 0
H21B 11.11 10.26 457 20510 150509 Lindahl Anders 28 0
D9RR 11.16 10.02 1446 21319 41435 Lindahl Jannica 16 0
H13 11.23 10.15 978 10191 40157 Lindahl Jesper 16 0
H21A 11.22 12.25 312 20224 50066 Liuko Janne 28 0
H55 12.53 __.__ 676 30096 40159 Nyström Jan-Eric 14 0
D21AL 11.42 10.08 1124 35173 40160 Roselius Erica 28 0
H55 13.53 11.58 706 25003 112226 Roselius Tom 28 0
H65 12.32 11.54 813 30619 153322 Rönn Ralf 28 0
D13 12.39 11.09 1377 22419 124317 Stenbäck Josefine 16 0
H45 11.50 11.21 582 20146 122916 Stenbäck Peter 28 0
314
AR, FIN
D21AL 11.30 10.14 1118 19289 141922 Breilin Anniina 28 0
H21B 11.09 10.28 456 3662 59329 Breilin Oskar 28 0
H55 13.33 12.04 696 6399 42605 Kauppi Hannu 28 0
D55 12.24 __.__ 1258 6702 59576 Laine Marja 14 0
H14 11.24 11.08 963 28089 117066 Lindroth Joona 16 0
D16 11.11 10.15 1347 24932 140444 Lindroth Mia 22 0
D18 11.19 10.00 1337 24890 138003 Lindroth Mona 22 0
D21AL 11.06 10.24 1106 12522 42606 Liuha Riina 28 0
186
AskU, FIN
D12TR 11.57 __.__ 1408 639 153767 Kantola Johanna 8 0
D12TR 11.51 __.__ 1405 636 153766 Kurki Heidi 8 0
H21B 11.07 10.24 455 6466 409512 Tuomi Jarkko 28 0
H21B 11.13 10.18 458 1171 312866 Tuomi Pertti 28 0
H21B 11.19 10.30 461 30895 312862 Virkki Otto 28 0
100
BIsku, FIN
H65 12.02 __.__ 798 32544 56286 Huovilainen Martti 14 0
14
Brahe, FIN
H21A 11.28 __.__ 315 26642 409730 Aaltonen Vesa 14 0
14
Delta, FIN
H50 12.49 11.55 637 299 88469 Forsman Ilkka 28 0
D70 12.13 11.11 1309 36628 44005 Havukorpi Airi 28 0
H70 12.25 __.__ 870 30222 44004 Havukorpi Raimo 14 0
H55 13.13 12.18 686 19651 148929 Heinonen Veli-Matti 28 0
H60 12.04 __.__ 752 25441 403434 Hernelahti Olavi 14 0
D60 13.07 __.__ 1282 30267 45036 Hernelahti Rita 14 0
H65 12.00 12.24 797 8597 120067 Honkavaara Paaso 28 0
D60 13.13 11.51 1285 24791 120210 Honkavaara Paula 28 0
H21A 14.08 __.__ 395 3590 45080 Huovila Miikka 14 0
H21A 14.02 __.__ 392 21121 99285 Hänninen Jarkko 14 0
H45 12.44 10.25 609 2058 99284 Hänninen Jukka 28 0
D55 __.__ 11.08 1272 38940 125101 Illaru Sinikka 14 0
H21A 11.00 __.__ 301 27114 408068 Ilmarinen Markus 14 0
H21A 13.32 __.__ 377 30532 411897 Ilmarinen Pyry 14 0
D10RR __.__ 11.13 1428 38258 412800 Jokinen Helmi 8 0
H45 12.14 10.53 594 19224 409770 Karjala Jarmo 28 0
H21A 11.10 __.__ 306 49960 148477 Karjus Jonatan 14 0
H55 __.__ 12.32 718 6380 114551 Kauranen Ismo 14 0
H16 11.04 10.39 930 23045 128277 Kirmula Miika 22 0
H21E 13.28 10.55 40 23788 56341 Kärner Olle 32 0
D21A __.__ 11.27 1103 12788 154767 Laakso Niina 14 0
H12 11.28 10.06 1000 36749 88098 Lahtinen Vesa 16 0
H65 13.04 11.24 829 26257 120888 Laine Eero 28 0
D21C 11.32 10.36 1129 7251 99713 Laine Matilda 28 0
H21A 13.44 __.__ 383 12014 408736 Laine Tuomo 14 0
D21A 11.30 11.21 1067 34145 127813 Leijola Laura 28 0
H21A 11.52 11.59 327 7638 128286 Levijoki Sami 28 0
H21E 12.36 __.__ 14 5345 125381 Liukkonen Kalle 16 0
H21E 13.08 __.__ 30 3403 145822 Liukkonen Oskari 16 0
H21A 13.02 __.__ 362 20302 407046 Loukkalahti Marko 14 0
D40 11.37 __.__ 1163 30090 80142 Loukkalahti Lea 14 0
H21A 12.04 11.45 333 32047 407101 Luoma Ville 28 0
H21A 12.32 11.21 347 5260 120568 Mehtälä Erkka 28 0
H21A 12.56 11.01 359 25214 137734 Moisander Olli 28 0
H35 12.30 __.__ 489 33422 130273 Nikkinen Jari 14 0
D21A __.__ 11.11 1102 1071 127922 Noponen Heli 14 0
H21E 12.14 __.__ 3 6047 128230 Noponen Petri 16 0
D21A 12.04 10.33 1084 22464 126348 Orkola Pirita 28 0
D21A 11.38 11.05 1071 17644 135709 Orkola Saana 28 0
D21A __.__ 10.39 1094 1545 51313 Paulin Jenny 14 0
D21A __.__ 10.19 1093 33016 125222 Porkka Paula 14 0
D9RR 11.12 10.03 1442 13894 137496 Rahkola Lotta 16 0
H40 12.59 11.28 539 37657 45062 Roine Kaj 28 0
H12 11.22 10.12 997 32433 44990 Roine Leevi 16 0
D12TR 12.03 11.21 1411 32432 45124 Roine Veera 16 0
D40 12.17 10.36 1183 205 45061 Roine Virpi 28 0
H21A 12.24 11.27 343 19972 150729 Räty Harri 28 0
H21E 12.52 __.__ 22 6616 90789 Saarinen Jarkko 16 0
H65 12.36 11.48 815 16627 412841 Saarinen Olli 28 0
H45 11.22 __.__ 568 7220 52641 Seppälä Lasse 14 0
D21A __.__ 11.35 1099 4966 42996 Suntioinen Riina 14 0
H14 11.18 11.16 960 11599 153334 Suominen Eemeli 16 0
H40 12.49 11.38 534 8901 55887 Suominen Manne 28 0
D12 12.14 11.18 1383 21234 111099 Suominen Sohvi 16 0
H21A 11.38 12.15 320 13881 408563 Tala Tuomas 28 0
D40 11.59 11.00 1174 21908 100341 Teräväinen Kirsi 28 0
H50 12.39 __.__ 632 9719 57252 Toppari Mauri 14 0
H13 11.17 10.33 975 25541 152020 Tulonen Benjamin 16 0
1176
Delta, FIN
D12 12.38 10.52 1395 25544 153197 Tulonen Jenna 16 0
D18 11.23 __.__ 1339 49942 148314 Uiboupin Kerstin 11 0
H60 11.18 11.50 729 5851 151298 Wessman Risto 28 0
H40 13.05 __.__ 542 37304 135075 Vienonen Jukka 14 0
D21A __.__ 10.25 1096 25524 138151 Virekunnas Elina 14 0
H40 12.17 12.16 518 4735 44918 Viskari Jukka 28 0
H9RR 11.27 10.55 1025 13914 148318 Viskari Juuso 16 0
D55 12.26 11.16 1259 8433 135772 Väli-Klemelä Marja-Leen 28 0
H50 __.__ 11.43 659 30139 409120 Vänttinen Klaus 14 0
1345
EE, FIN
H60 11.22 __.__ 731 33497 45201 Ovaska Ari 14 0
D50 11.26 10.18 1232 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 28 0
42
Eräp, FIN
H45 11.12 __.__ 563 7724 49882 Lehtonen Jorma 14 0
14
EsAk, FIN
H70 12.35 10.39 875 30616 51256 Aarela Kari 28 0
D40 12.07 __.__ 1178 31134 88093 Hanhijärvi Leena 14 0
H45 11.20 __.__ 567 879 136068 Heikkinen Jari 14 0
H9RR __.__ 10.51 1056 662 83717 Kuusivaara Joonas 8 0
H35 __.__ 11.34 501 27596 312877 Kuusivaara Janne 14 0
D12TR __.__ 11.35 1417 29613 111206 Kuusivaara Roosa 8 0
H45 12.18 10.45 596 17046 148326 Könönen Jarmo 28 0
H60 11.34 11.48 737 33958 312796 Mattila Hannu 28 0
D45 12.24 __.__ 1211 14728 143925 Mäki-Petäys Eeva 14 0
H12 11.34 __.__ 1003 12959 119894 Mäki-Petäys Matias 8 0
H60 12.54 10.14 777 12346 74869 Nordqvist Raimo 28 0
D55 12.46 10.54 1269 30182 138244 Patronen Lea 28 0
H40 __.__ 11.26 550 15865 93568 Poikonen Kalle 14 0
H55 12.55 12.44 677 13369 138450 Ranta-Puska Kari 28 0
D35 12.09 10.41 1155 38508 128139 Rautakorpi Tiina 28 0
D40 __.__ 10.52 1189 39002 136649 Salokangas Anu 14 0
H35 __.__ 11.16 503 7493 137730 Selin Tommy 14 0
D45 11.54 __.__ 1196 22557 127794 Siivola Sari 14 0
H70 12.05 11.11 860 12511 412549 Suonpää Pentti 28 0
H40 12.19 12.06 519 30676 402503 Tunnela Jyrki 28 0
H60 12.16 __.__ 758 12345 51238 Virtanen Markku 14 0
402
EsSu, FIN
H45 11.26 11.55 570 35790 122258 Ahti Antti 28 0
H18 11.43 __.__ 926 12465 411535 Ahti Niklas 11 0
H21A __.__ 10.43 423 12465 411535 Ahti Niklas 14 0
D55 12.36 __.__ 1264 1123 123380 Bergström Anneli 14 0
H21A 10.54 10.29 405 48499 98898 Dandens Atis 28 0
H65 11.56 12.20 795 33744 142386 Elomaa Pekka 28 0
H9RR __.__ 10.53 1049 34181 412842 Erkkilä Eelis 8 0
H40 __.__ 11.24 554 16501 46297 Erkkilä Jukka 14 0
D21A 12.14 10.29 1089 45561 119885 Evele-Peltoniemi Inese 28 0
H21A 14.00 10.11 391 39028 53988 Gabitov Rinat 28 0
D20 11.05 10.19 1319 407 128209 Galkin Annukka 28 0
H21A __.__ 12.35 413 55 483249 Haaramo Panu 14 0
D50 11.32 10.16 1235 19380 55108 Hakomäki Kirsi 28 0
D18 11.03 10.22 1329 12254 128716 Hakulinen Laura 22 0
H45 12.22 10.39 598 32352 138608 Hakulinen Pekka 28 0
H15 13.08 12.00 950 37550 135867 Hakulinen Teemu 22 0
H45 11.52 11.15 583 28164 111279 Hannula Markku 28 0
D21E 11.12 10.52 107 534 130450 Honkimaa Anni 32 0
H9RR __.__ 10.31 1052 10471 123703 Hursti Otso 8 0
H10RR __.__ 11.32 1022 27671 412524 Hursti Toivo 8 0
D40 __.__ 10.56 1188 12633 131762 Ikonen Eeva-Kaisa 14 0
D21A __.__ 11.33 1101 6312 52734 Itkonen Maria 14 0
H40 12.03 12.24 511 12860 110261 Jakobsson Harri 28 0
D18 11.17 10.14 1336 10901 128150 Jakobsson Laura 22 0
H40 12.35 __.__ 527 13077 43501 Jylhä Jouko 14 0
H21A __.__ 10.17 411 13077 43501 Jylhä Jouko 14 0
H9RR 11.41 __.__ 1039 10475 152894 Jylhä Leo 8 0
D35 12.17 10.33 1159 4167 120161 Jylhä Sirpa 28 0
D12TR 12.05 __.__ 1412 12829 43542 Jylhä Suvi 8 0
H21A 11.06 __.__ 304 19350 114372 Karelo Jussi 14 0
D12TR __.__ 11.39 1416 3176 451741 Kaukonen Ella 8 0
H21A __.__ 10.35 412 23107 84591 Kaukonen Markus 14 0
D21E 11.34 10.26 118 8993 88547 Kivako Nicola 32 0
D40 11.41 11.22 1165 14529 312827 Koistinen Marjo 28 0
H18 11.15 __.__ 912 8714 76541 Kokkila Kalle 11 0
H21A __.__ 11.31 409 8714 76541 Kokkila Kalle 14 0
D50 11.08 10.42 1223 18526 45322 Kokkila Marita 28 0
H21A 13.00 10.49 361 25354 45312 Kokkila Ville 28 0
D65 12.01 11.45 1297 25106 114867 Kokkonen Riitta 28 0
H65 12.56 11.26 825 29141 148359 Kokkonen Viljo 28 0
H70 11.47 11.15 851 24515 43552 Koponen Pentti 28 0
D70 12.17 11.15 1311 9440 43551 Koponen Riitta 28 0
H75 11.29 11.01 886 11475 411899 Korpijaakko Pekka 28 0
H70 11.41 11.27 848 23113 122666 Koskinen Lennart 28 0
H55 13.03 12.46 681 2163 55009 Kurki Timo 28 0
H45 11.00 12.03 557 8765 91866 Kuuluvainen Juha 28 0
H75 11.41 10.49 892 33609 408011 Kärki Viljo 28 0
H9RR 11.30 __.__ 1028 34213 135135 Laaksonen Emil 8 0
H40 12.43 11.36 531 33868 43546 Lahtinen Terho 28 0
H45 12.36 10.19 605 9509 93617 Lainema Tommi 28 0
H75 11.35 10.55 889 23119 58544 Laurila Pertti 28 0
H60 11.58 11.22 749 16012 58842 Leino Tapio 28 0
H13 __.__ 10.29 985 3316 131175 Linjama Aapo 8 0
D21A 11.56 10.37 1080 25174 128725 Linjama Leena 28 0
D50 11.40 10.06 1239 13699 138885 Linjama Mirja 28 0
H21A __.__ 10.23 402 20305 42335 Loukkalahti Mika 14 0
H40 13.01 __.__ 540 20305 42335 Loukkalahti Mika 14 0
D35 12.03 10.45 1152 24325 126402 Mahlamäki Saara 28 0
Lainakortteja 1 1238
EsSu, FIN
H40 __.__ 11.52 552 17214 146164 Mahlamäki Tomi 14 0
D50 11.14 10.34 1226 26280 135405 Markki Outi 28 0
H50 12.51 12.03 638 6645 128301 Markki Tapio 28 0
H65 13.08 11.14 831 29176 63811 Mikkola Ilkka 28 0
D55 12.20 11.12 1256 7074 147316 Mäki-Simola Elina 28 0
H60 11.36 11.44 738 17986 84374 Nefedov Igor 28 0
H65 12.14 12.10 804 12342 54880 Nenonen Mauri 28 0
H55 13.27 12.20 693 30599 411890 Niemi Ilkka 28 0
D35 11.33 __.__ 1137 27772 43525 Nousiainen Sari 14 0
D21C __.__ 10.34 1133 39030 125011 Nummela Heidi 14 0
H9RR __.__ 10.35 1050 10493 152985 Nummela Tuomas 8 0
D12TR __.__ 11.25 1415 26217 152984 Nummela Venla 8 0
H60 12.38 10.36 769 16365 79778 Pajala Tauno 28 0
H70 12.33 10.37 874 3959 152406 Pajuoja Reino 28 0
H40 12.55 11.30 537 17261 43522 Palmen Henrik 28 0
D35 11.39 11.03 1140 29258 144680 Palmen Virpi 28 0
H21B __.__ 10.22 463 3162 124100 Pekkala Jouni 14 0
D21E 11.56 10.18 129 12483 411764 Pekkala Sini 32 0
H9RR __.__ 10.45 1054 244 154124 Pekkala Tuukka 8 0
H60 __.__ 10.48 789 17485 51330 Peltonen Erkki 14 0
H21AL __.__ 12.31 452 34813 125138 Peltonen Lauri 14 0
H45 12.16 10.49 595 13402 74875 Pernu Kimmo 28 0
H13 11.31 10.11 982 29185 126352 Pernu Lari 16 0
D50 11.22 10.26 1230 192 124304 Puromies Merja 28 0
H21B __.__ 10.14 462 12678 142694 Puupponen Erno 14 0
H9RR __.__ 10.38 1055 34230 152342 Puupponen Lauri 8 0
H9RR __.__ 10.48 1051 38447 152170 Puupponen Simo 8 0
H21A __.__ 10.57 417 27970 409225 Pyymäki Leo 14 0
D45 __.__ 11.19 1216 5059 135295 Pyymäki Pirjo 14 0
D21A 11.34 11.07 1069 3417 120314 Roine Seidi 28 0
D21A 11.10 11.39 1057 2691 407129 Ruotsalainen Hanna-Mari 28 0
H50 __.__ 11.35 660 6562 407232 Ruotsalainen Hannu 14 0
H18 11.33 10.34 921 4118 75338 Simola Aleksi 22 0
D21A 11.44 10.55 1074 23244 404863 Simola Jenni 28 0
H55 14.07 11.38 713 7075 43506 Simola Pertti 28 0
H55 12.33 13.04 666 2090 120514 Tahvanainen Veikko 28 0
D45 __.__ 10.59 1454 15870 82442 Tarkiainen Merja 14 0
H9RR __.__ 10.41 1053 27306 53913 Tervakangas Juuso 8 0
H10RR __.__ 11.28 1023 21407 131164 Tervakangas Mikko 8 0
H21A __.__ 11.49 425 28065 152277 Tervakangas Tommi 14 0
D21A 11.50 10.49 1077 28119 118891 Uhotoinen Anu 28 0
D12TR 11.55 11.33 1407 18934 120036 Vaalavirta Kia 16 0
H9RR 11.50 10.28 1048 11793 132315 Vaalavirta Leo 16 0
D45 12.02 11.37 1200 127 131885 Varpula Marjut 28 0
H12TR 11.41 10.37 1007 27404 93683 Varpula Ville 16 0
H75 11.23 11.09 883 2195 411096 Vartiainen Kalevi 28 0
H13 __.__ 10.17 984 13184 135723 Vehmas Miika 8 0
H50 __.__ 11.17 1453 28072 408170 Viinikainen Mikko 14 0
H10RR 12.18 11.25 1452 11866 126970 Viinikainen Vilppu 16 0
H45 __.__ 11.29 624 28979 119929 Vuorinen Jukka 14 0
H21A __.__ 10.05 421 10921 411553 Vuorinen Toni 14 0
H45 11.32 11.41 573 22846 55013 Vänttinen Harri 28 0
H70 12.15 11.01 865 29174 148646 Väyrynen Heikki 28 0
H55 13.35 12.10 697 34571 128059 Väätäinen Seppo 28 0
H70 12.23 10.51 869 11415 483215 Åberg Karl-Erik 28 0
2346
Femman, FIN
H35 12.04 __.__ 476 20815 50485 Nylund Lucas 14 0
14
FU-47, FIN
H65 13.20 10.58 837 23993 51320 Kallio Kari 28 0
H60 __.__ 10.42 793 27369 124259 Kämpe Leif 14 0
H75 __.__ 11.03 896 12194 124314 Mättölä Jukka 14 0
56
HauSi, FIN
H21A 14.06 __.__ 394 18051 49050 Liukkala Jaakko 14 0
14
HGK, FIN
H85 11.21 10.11 903 0 51751 Backlén Leo 28 0
28
Hiisi, FIN
D21AL 11.18 10.22 1112 10719 82660 Laakso Sanna 28 0
H60 12.22 10.50 761 15252 121256 Turunen Erkki 28 0
D55 12.06 11.22 1249 2442 55992 Turunen Päivi-Kaarina 28 0
D40 12.11 10.38 1180 4203 45621 Tuumi-Niemi Leena 28 0
H21E 12.22 11.41 7 3089 147192 Väisänen Henrik 32 0
144
HiKi, FIN
H65 __.__ 11.58 846 30675 123309 Kämäräinen Pentti 14 0
D60 __.__ 12.11 1294 16957 123316 Kämäräinen Paula 14 0
D60 13.25 11.45 1291 1783 153205 Laitinen Hellevi 28 0
56
HlS, FIN
D60 12.53 12.15 1275 17156 65587 Ahonen Ulla 28 0
D60 13.17 11.49 1287 33819 121184 Kajava Ritva 28 0
H50 12.57 11.57 641 2614 48372 Leppälä Martti 28 0
D60 13.23 11.41 1290 22453 46284 Mononen Ritva 28 0
H21A 12.54 11.03 358 25179 56618 Pavilainen Alexei 28 0
H60 12.32 __.__ 766 17761 407202 Savonen Esko 14 0
D60 12.59 12.05 1278 17760 81650 Savonen Leena 28 0
H55 __.__ 12.52 717 25166 83822 Tiilikainen Teuvo 14 0
H55 13.49 11.50 704 5380 488370 Vainio Jarmo 28 0
224
HlT, FIN
D55 12.34 11.04 1263 6156 141255 Laukkanen Kirsti 28 0
D60 12.51 12.17 1274 22825 44540 Mäntytörmä Eila 28 0
H85 11.17 10.15 901 17775 125465 Tuuteri Eero 28 0
84
HPV, FIN
H75 11.43 10.45 893 3802 100571 Aho Mauri 28 0
H75 11.21 11.11 882 30350 483228 Kesti Vilho 28 0
D50 11.42 10.00 1240 3826 55302 Laine Tarja 28 0
H55 13.25 12.12 692 32494 52662 Saari Kari 28 0
D45 11.56 11.39 1197 13540 52341 Sorsa Anne 28 0
H21A 13.38 __.__ 380 4009 125727 Torri Pauli 14 0
D70 12.15 11.07 1310 30431 140668 Viitanen Aila 28 0
H70 11.57 11.13 856 14620 153906 Viitanen Keijo 28 0
210
HS, FIN
D13 12.35 11.11 1375 27657 117165 Aaltonen Katariina 16 0
D10RR 12.08 11.06 1426 32731 131170 Heinaro Ellen 16 0
D13 12.29 11.17 1372 23936 137759 Heiskanen Iida 16 0
H13 11.15 10.31 974 7125 99739 Hietaoja Atte 16 0
D14 11.50 10.17 1360 12286 122585 Juppo Mona 16 0
H12TR 11.35 10.33 1459 29079 408765 Järvinen Werner 16 0
H15 13.10 11.56 951 13087 133478 Kangas Veli 22 0
D9RR __.__ 10.07 1449 33017 146000 Keskisarja Essi 8 0
H13 11.09 10.39 971 27620 119917 Korpio Roni 16 0
H14 11.26 11.04 964 29540 125709 Kulagin Artur 16 0
H15 13.04 12.02 948 2034 123371 Laakso Markus 22 0
D13 12.45 11.05 1380 4044 55018 Lahtinen Riina 16 0
D16 11.03 10.25 1343 7437 59215 Lammi Elina 22 0
H15 13.16 11.50 954 6216 120997 Lampinen Ville 22 0
H13 11.01 10.47 967 7428 119910 Louhi Johannes 16 0
H10RR 12.29 11.26 1019 27641 153484 Malmberg Henri 16 0
H14 11.10 __.__ 956 26775 145668 Malmi Joona 8 0
H10RR 12.27 11.29 1017 14150 145642 Mannonen Ville 16 0
D12 12.12 11.14 1382 23139 120407 Matilainen Annika 16 0
D16 11.21 10.09 1352 7603 135906 Matilainen Helena 22 0
H13 11.27 10.19 980 12685 144307 Niemi Kasperi 16 0
H12 11.14 10.22 993 26301 123303 Niemi Topias 16 0
D16 11.13 10.17 1348 7782 137848 Otsamo Pihla 22 0
H12 11.32 10.00 1002 22463 117938 Otsamo Veeti 16 0
D13 12.41 __.__ 1378 10570 412596 Pöllänen Elsi 8 0
H9RR 11.39 10.43 1037 12558 135051 Roininen Aapo 16 0
H10RR 12.25 11.31 1015 38483 81689 Roininen Alexander 16 0
D12 12.28 11.06 1390 25868 153282 Roininen Essi 16 0
H15 13.00 12.08 946 25915 112067 Roininen Lauri 22 0
D9RR 11.06 10.12 1436 35314 89279 Rusetskaya Daria 16 0
D14 12.08 10.09 1369 35153 141297 Rusetskaya Liza 16 0
H13 11.21 10.25 977 508 122614 Salmenkylä Anton 16 0
H10RR 12.22 11.35 1012 9342 122615 Salmenkylä Emil 16 0
H21A __.__ 12.41 415 12768 488090 Salmi Antti 14 0
H10RR 12.20 11.37 1010 2233 128318 Saranen Daniel 16 0
H12 11.20 10.16 996 27815 56274 Summanen Kalle 16 0
H12 11.08 10.30 990 27916 145953 Summanen Niilo 16 0
D9RR 11.03 10.15 1433 254 153459 Sundström Juulia 16 0
H13 11.33 10.13 983 37367 412773 Sundström Teemu 16 0
D9RR 11.09 10.04 1439 253 153461 Sundström Tinka 16 0
D9RR 11.00 10.18 1430 35257 411119 Tala Emilia 16 0
D9RR 11.15 10.01 1445 35260 47859 Tala Juulia 16 0
H10RR 12.19 11.40 1009 35252 410746 Tala Miika 16 0
D10RR 12.02 11.12 1420 37389 148714 Turakainen Venla 16 0
H10RR 12.24 11.33 1014 35631 148855 Uotila Aleksi 16 0
H14 11.20 11.10 961 27651 135142 Wörlin Max-Mikael 16 0
Lainakortteja 2 752
HU-46, FIN
H55 13.31 12.08 695 5323 404251 Sani Mikko 28 0
D50 11.16 10.36 1227 10987 90235 Sani Tuula 28 0
D70 12.09 11.17 1307 24189 143578 Tahvanainen Pirkko 28 0
84
HyRa, FIN
H50 __.__ 12.01 664 31579 408048 Autio Ossi 14 0
D35 11.37 __.__ 1139 29394 42042 Friman Kaisa 14 0
D12 12.40 __.__ 1396 14323 42013 Friman Ronja 8 0
H50 12.37 12.13 631 12188 40856 Heikkinen Jarmo 28 0
H12TR 11.37 __.__ 1005 3321 152892 Hölttä Santeri 8 0
D70 12.11 11.09 1308 19456 42004 Jakoaho Ritva 28 0
H75 11.33 10.57 888 19305 51551 Jakoaho Taisto 28 0
H70 12.01 11.05 858 13360 154224 Jokinen Eino 28 0
H13 11.29 10.21 981 6066 123319 Jumppanen Oskari 16 0
H65 12.20 __.__ 807 27924 409375 Koivula Keijo 14 0
H35 12.32 __.__ 490 13334 42014 Nikkinen Jyrki 14 0
H65 12.58 11.20 826 27533 100468 Nikkinen Yrjö 28 0
D12 __.__ 11.00 1403 6032 119906 Norrbacka Sanni 8 0
H50 13.31 11.21 658 25555 135129 Parnetti Roy 28 0
H65 13.26 10.56 840 12551 312802 Partanen Paavo 28 0
H60 12.14 11.02 757 6642 128119 Partanen Risto 28 0
H65 12.38 11.44 816 25156 42623 Punkero Toivo 28 0
D55 12.02 11.32 1247 29200 42204 Raiko Erja 28 0
D55 12.22 __.__ 1257 11116 41986 Strang Heidi 14 0
H12 11.26 10.04 999 35096 142992 Tiljander Ville 16 0
H45 11.04 __.__ 559 13327 54047 Turpiainen Janne 14 0
D16 11.09 __.__ 1346 13923 152075 Turpiainen Milla 11 0
H35 __.__ 11.10 506 37951 136709 Vesterinen Esa 14 0
D35 __.__ 10.47 1160 39384 135417 Vesterinen Kirsi 14 0
459
IHR, FIN
H21AL 12.52 11.55 439 35234 124299 Lahti Aki 28 0
H55 12.59 __.__ 679 26248 151296 Lahti Kalevi 14 0
H45 __.__ 11.37 618 25309 401939 Lahtinen Jari 14 0
D50 __.__ 10.38 1243 13695 147789 Lahtinen Terttu 14 0
D45 11.52 11.45 1195 20867 138111 Sankari Eeva 28 0
H45 12.30 __.__ 602 3004 74709 Sankari Jeremias 14 0
H20 11.38 10.36 909 8932 402592 Sankari Matias 28 0
D50 __.__ 10.02 1242 362 56303 Uusitalo Suvi-Päivikki 14 0
H18 11.41 10.30 925 8899 52172 Valkonen Lauri 22 0
H45 11.24 11.47 569 5929 118897 Valkonen Pasi 28 0
204
IkNV, FIN
H45 12.00 11.05 587 33386 411707 Vapaniemi Jukka-Pekka 28 0
28
JoKu, FIN
D50 11.20 10.30 1229 26332 112463 Lallo Tuula 28 0
28
Jyry, FIN
H60 11.10 12.04 725 12063 148736 Aunula Jukka 28 0
D21AL __.__ 10.32 1126 32158 154455 Castrén Jenni 14 0
D65 __.__ 11.39 1305 24329 128714 Finnilä-Seitajoki Ulla 14 0
H50 __.__ 11.31 663 19839 137952 Glad Timo 14 0
H60 12.34 10.32 767 32539 45815 Helin Jorma 28 0
H50 __.__ 12.11 662 19781 125069 Herranen Timo 14 0
D21A 12.16 10.17 1090 9103 120539 Hovi Miia 28 0
H50 12.55 11.59 640 29486 54044 Huttunen Jouni 28 0
D21A 11.42 10.59 1073 28323 54498 Isoniemi Tiina 28 0
H65 12.50 11.38 822 12077 411853 Kanerva Unto 28 0
H65 12.08 12.26 801 3960 140407 Kettunen Seppo 28 0
H60 12.00 11.08 750 12073 410644 Kytöjoki Juhani 28 0
D50 __.__ 10.22 1244 37378 118945 Leppänen Aino 14 0
D35 11.43 10.59 1142 24894 147907 Leskinen Noora 28 0
H60 12.18 __.__ 759 25779 45804 Norola Pentti 14 0
H55 12.57 12.34 678 12731 145655 Nykänen Pentti 28 0
D60 13.01 12.03 1279 15319 120996 Ohramaa Tuula 28 0
H65 __.__ 11.18 841 31332 45808 Seitajoki Reijo 14 0
H21A 12.48 __.__ 355 32128 45810 Tapola Lauri 14 0
H35 12.16 11.40 482 22497 485573 Tiukkanen Jarmo 28 0
H60 __.__ 11.16 783 2120 56306 Uljas Risto 14 0
462
JäPa, FIN
H55 13.01 12.40 680 23402 44247 Hirsimäki Raimo 28 0
H21AL __.__ 12.11 448 12978 44243 Kervinen Lasse 14 0
H65 __.__ 11.06 842 23421 44285 Kervinen Unto 14 0
