XLIII Suunto-Games 12-13.6.2010

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E : 5,3 + 10,5 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jani Myllärinen             Koovee          FIN    1.    1.09.24        1.46.04
  2.   Olle Kärner                 Delta           FIN    2.    1.09.40        1.50.06
  3.   Ilkka Leppävuori            TP              FIN    8.    1.12.40        1.52.16
  4.   Jussi Suna                  TuMe            FIN    9.    1.12.54        1.53.06
  5.   Esa Huttunen                Orient          FIN    5.    1.11.52        1.53.08
  6.   Janne Weckman               VeVe            FIN   13.    1.15.02        1.53.53
  7.   Janne Salmi                 TuS             FIN   10.    1.13.02        1.54.52
  8.   Manu Mutka                  TuMe            FIN   11.    1.13.39        1.54.58
  9.   Jarno Parkkinen             RR              FIN   15.    1.15.33        1.55.34
 10.   Antti Parjanne              Lynx            FIN   12.    1.14.38        1.57.31
 11.   Toni Louhisola              TuMe            FIN   20.    1.16.54        1.57.40
 12.   Vili Niemi                  RR              FIN   19.    1.16.53        1.58.51
 13.   Asgeir Mjøsund              MSParma         FIN   16.    1.15.39        1.59.01
 14.   Perttu Sorsa                MU              FIN   26.    1.18.47        1.59.14
 15.   Matti Liukkonen             RR              FIN   23.    1.17.42        1.59.20
 16.   Olli-Pekka Koistinen        AnttU           FIN   24.    1.17.52        2.00.01
 17.   Janis Kums                  Pihkan          FIN   27.    1.20.39        2.04.50
 18.   Jani Virta                  SV              FIN   28.    1.23.03        2.06.59
 19.   Dmitry Danilchenkov         MU              FIN   18.    1.16.51        2.11.13
       Tom Ryan                    GBR             GBR   11.      Kesk.               
       Anders Åkerman              Malungs OK      SWE   21.    1.17.10               
       Juha Sorvisto               VaajTe          FIN    7.    1.12.13               
       Erik Thorsson               TuMe            FIN   22.    1.17.32               
       Roman Ryapolov              Lynx            FIN    3.    1.10.32               
       Aapo Leskinen               Lynx            FIN   17.    1.16.02               
       Jonne Lakanen               VaajTe          FIN    4.    1.10.39               
       Tero Heikkilä               PR              FIN   25.    1.18.42               
       Kim Fagerudd                PR              FIN    6.    1.11.55               
       Mats Dahlen                 PR              FIN   14.    1.15.27               

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A : 4,9 + 9,3 km

 (Lähti: 75, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Jarkko Liuha                VeVe            FIN    1.    1.01.53        1.39.50
  2.   Juha Peltola                MSParma         FIN    4.    1.03.53        1.41.21
  3.   Jari Sillman                SV              FIN    2.    1.02.19        1.41.33
  4.   Pekka Hyvönen               TuS             FIN    5.    1.04.38        1.43.22
  5.   Alexei Pavilainen           HlS             FIN    8.    1.06.34        1.43.50
  6.   Tuomas Tala                 Delta           FIN    9.    1.06.49        1.45.52
  7.   Tuukka Ryynänen             Pihkan          FIN   11.    1.07.52        1.47.16
  8.   Kimmo Pajula                TuMe            FIN    7.    1.06.15        1.47.32
  9.   Lauri Kleemola              Lynx            FIN   17.    1.09.48        1.50.25
 10.   Sami Levijoki               Delta           FIN   19.    1.09.53        1.50.38
 11.   Lauri Sorsa                 MU              FIN   12.    1.08.17        1.51.47
 12.   Jani Tamminen               TuS             FIN   30.    1.13.24        1.51.53
 13.   Janne Liuko                 AOK             FIN   20.    1.10.04        1.53.13
 14.   Jari Ikäheimonen            TuMe            FIN   37.    1.14.45        1.54.03
 15.   Harri Räty                  Delta           FIN   22.    1.11.14        1.54.22
 16.   Atis Dandens                EsSu            FIN   13.    1.08.19        1.54.29
 17.   Rinat Gabitov               EsSu            FIN   31.    1.13.31        1.54.50
 18.   Ville Luoma                 Delta           FIN   32.    1.13.57        1.55.23
 19.   Antti Paasikoski            RR              FIN   36.    1.14.44        1.55.24
 20.   Ville Glad                  TuS             FIN   28.    1.12.17        1.56.33
 21.   Jani Hämäläinen             LS-37           FIN   15.    1.09.11        1.56.38
 22.   Petri Rintala               TuMe            FIN   27.    1.11.49        1.56.55
 23.   Tuomas Hapola               RaKaS           FIN   23.    1.11.36        1.57.06
 24.   Juho Rajaniemi              TuS             FIN   34.    1.14.39        1.57.53
 25.   Olli Moisander              Delta           FIN   21.    1.11.02        1.58.51
 26.   Pontus Backlund             NOK             FIN   38.    1.15.46        2.01.22
 27.   Tapio Perä                  RR              FIN   39.    1.16.01        2.01.23
 28.   Erkka Mehtälä               Delta           FIN   14.    1.08.30        2.02.08
 29.   Rainer Kujala               Lynx            FIN   48.    1.21.01        2.04.53
 30.   Touko Erämaja               TuS             FIN   52.    1.23.03        2.06.45
 31.   Ville Kokkila               EsSu            FIN   50.    1.22.07        2.11.22
 32.   Mikko Lehto                 MaMa            FIN   58.    1.29.49        2.15.00
 33.   Tuomas Tölli                LeSi            FIN   55.    1.26.30        2.17.19
 34.   Juha Suntila                TuMe            FIN   63.    1.36.53        2.26.08
 35.   Olli Kara                   TuS             FIN   64.    1.39.11        2.32.59
 36.   Pasi Kujala                 Lynx            FIN   67.    1.44.18        2.33.49
 37.   Kimmo Hirvonen              LS-37           FIN   54.    1.25.07        2.35.56
 38.   Nike Ahokainen              Pihkan          FIN   66.    1.43.45        2.40.30
 39.   Leo Tolvanen                Pihkan          FIN   68.    1.49.46        2.53.43
 40.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe          FIN   70.    1.59.15        2.58.11
 41.   Kari Kokkinen               PertPe          FIN   65.    1.43.02        3.00.02
       Mikko Töyrylä               VeVe            FIN    1.      Kesk.               
       Juha Hirvonen               LS-37           FIN    7.      Kesk.               
       Jari Välikorpi              RasKu           FIN   27.      Kesk.               
       Matias Vanhanen             KemKi           FIN   32.       Hyl.               
       Juha Skinnari               Pihkan          FIN   60.    1.31.35               
       Petteri Väänänen            SiiRa           FIN   41.    1.18.34               
       Toni Vuorinen               EsSu            FIN   59.    1.29.54               
       Lauri Vuorinen              VeVe            FIN   33.    1.14.32               
       Matti Töyrylä               VeVe            FIN    3.    1.02.30               
       Tommi Tervakangas           EsSu            FIN   45.    1.19.58               
       Peter Söderström            Raseborg        FIN   61.    1.31.56               
       Andreas Sjöholm             Raseborg        FIN   56.    1.27.20               
       Markus Saramäki             Lynx            FIN   62.    1.33.37               
       Janne Räty                  RasKe           FIN   42.    1.19.22               
       Rauno Ratilainen            VeVe            FIN   25.    1.11.42               
       Leo Pyymäki                 EsSu            FIN   10.    1.07.16               
       Jukka Pajula                LapVi           FIN   29.    1.12.35               
       Marko Närvä                 VeVe            FIN   44.    1.19.56               
       Christopher Mikander        Orient          FIN   49.    1.21.21               
       Mika Loukkalahti            EsSu            FIN   46.    1.20.10               
       Aapo Laiho                  VeVe            FIN   18.    1.09.52               
       Teemu Laasanen              Navi            FIN   16.    1.09.24               
       Jarno Käyhkö                VeVe            FIN   24.    1.11.40               
       Otto Kumpulainen            JäPa            FIN   69.    1.52.47               
       Kalle Kokkila               EsSu            FIN   51.    1.22.42               
       Juha-Ville Ketolainen       VeVe            FIN    6.    1.05.03               
       Markus Kaukonen             EsSu            FIN   43.    1.19.23               
       Jussi Karelo                EsSu            FIN   53.    1.23.56               
       Jouko Jylhä                 EsSu            FIN   40.    1.18.06               
       Jari Jaakkola               MaMa            FIN   35.    1.14.40               
       Vesa Isoniemi               AOK             FIN   71.    2.54.12               
       Panu Haaramo                EsSu            FIN   57.    1.28.28               
       Ari Anjala                  TP              FIN   25.    1.11.42               
       Niklas Ahti                 EsSu            FIN   47.    1.20.39               

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21AL : 3,6 + 7,1 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Lindberg               RR              FIN    2.      53.03        1.23.00
  2.   Akseli Ahtiainen            KR              FIN    1.      52.31        1.23.17
  3.   Tapani Naakka               PiTa            FIN    3.      54.12        1.27.08
  4.   Jarno Kiintola              KuUS            FIN    9.    1.03.17        1.39.58
  5.   Arttu Pulli                 TP              FIN    8.    1.03.04        1.43.33
  6.   Mikko Määttä                MSParma         FIN   14.    1.09.35        1.47.14
  7.   Nico Nylund                 Lynx            FIN   12.    1.08.52        1.47.46
  8.   Jussi Lassila               PiTa            FIN   13.    1.09.13        1.48.42
  9.   Raphael Stefanini           KangSK          FIN   16.    1.13.27        1.54.34
 10.   Mikko Ruokolainen           OK77            FIN   18.    1.16.38        2.00.14
 11.   Aki Lahti                   IHR             FIN   21.    1.24.27        2.03.16
 12.   Santeri Kenttä              OK77            FIN   20.    1.24.23        2.10.16
 13.   Ilpo Pasanen                KaRa            FIN   19.    1.20.45        2.10.37
 14.   Sergey Skopinsky            RUS             RUS   22.    1.24.56        2.11.54
       Mikko Ääri                  MaMa            FIN   10.    1.04.40               
       Jarkko Pyy                  AngA            FIN   15.    1.11.37               
       Lauri Peltonen              EsSu            FIN   17.    1.15.51               
       Ville Nurmilaukas           LeSi            FIN    6.      59.29               
       Jari Lehtonen               RaVa            FIN    5.      58.37               
       Jaani Lantela               VeVe            FIN    4.      58.35               
       Lauri Itkonen               LapVe           FIN   11.    1.07.23               
       Benny Forsström             Raseborg        FIN    7.    1.02.39               

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B : 3,0 + 5,9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Virkki                 AskU            FIN    2.      58.52        1.30.42
  2.   Oskar Breilin               AR              FIN    1.      58.40        1.33.17
  3.   Anders Lindahl              AOK             FIN    3.    1.00.06        1.33.25
  4.   Jarkko Tuomi                AskU            FIN    4.    1.00.51        1.41.00
  5.   Niko Torvela                LeSi            FIN    7.    1.07.54        1.46.49
  6.   Pertti Tuomi                AskU            FIN    8.    1.10.23        1.47.24
  7.   Jarmo Kallio                SuSe            FIN    9.    1.12.01        1.57.30
  8.   Ville Suntioinen            KaRa            FIN   10.    1.12.55        2.20.36
  9.   Esko Reeni                  RiSu            FIN   11.    1.32.20        2.22.13
       Erno Puupponen              EsSu            FIN    5.    1.04.55               
       Jouni Pekkala               EsSu            FIN    6.    1.05.42               

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C : 2,6 + 4,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Saukkonen             Pihkan          FIN    1.      55.30        1.35.55
  2.   Ilkka Rantala               RiSu            FIN    3.      58.01        1.37.23
  3.   Petri Hämäläinen            Pihkan          FIN    5.      59.41        1.40.58
  4.   Teijo Kuusela               TP              FIN    6.    1.00.45        1.44.19
  5.   Thomas Ekholm               Orient          FIN    7.    1.18.03        2.01.21
  6.   Sami Syväterä               RiSu            FIN    8.    1.29.48        2.37.47
       Pär-Olof Söderström         Raseborg        FIN    9.    1.37.09               
       Matias Säynäväjärvi         SV              FIN    2.      56.26               
       Marko Lassila               RiSu            FIN    4.      59.06               

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35 : 4,5 + 8,8 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Harri Iivonen               KangSK          FIN    3.    1.15.26        1.52.20
  2.   Joni Kemppi                 RR              FIN    1.    1.14.32        1.55.23
  3.   Oleg Kalinin                RUS             RUS    2.    1.14.39        2.00.58
  4.   Björn Frisk                 SWE             SWE    4.    1.20.38        2.03.23
  5.   Sami Kämäräinen             LUS             FIN    6.    1.21.36        2.06.00
  6.   Markus Hannula              MU              FIN   10.    1.30.25        2.14.17
  7.   Roope Kuusisto              SuSe            FIN    8.    1.28.24        2.19.35
  8.   Harri Leinikka              Raseborg        FIN   16.    1.42.04        2.33.04
  9.   Mika Näpänkangas            S-JKL           FIN   17.    1.48.20        2.46.23
 10.   Jorma Jussila               Kermit          FIN   20.    2.06.34        3.05.27
       Mikke Maronen               AlatPi          FIN    1.      Kesk.               
       Sergey Yutkin               RUS             RUS    9.    1.30.03               
       Antti Turkki                ORa             FIN    5.    1.20.50               
       Pasi Saastamoinen           SalVil          FIN   14.    1.37.22               
       Tommy Selin                 EsAk            FIN   11.    1.34.14               
       Mikko Mäkelä                RaHa            FIN   13.    1.37.09               
       Tommi Maasilta              RaVa            FIN   18.    1.49.12               
       Janne Kuusivaara            EsAk            FIN   12.    1.34.18               
       Marko Joentausta            NaTe            FIN   15.    1.38.04               
       Sami Isoherranen            OK77            FIN    7.    1.24.10               
       Timo Ikola                  LeSi            FIN   19.    2.00.50               

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40 : 4,3 + 7,5 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sören Nymalm                PIF             FIN    1.      53.35        1.25.37
  2.   Jarkko Ryyppö               RaVa            FIN    2.      53.55        1.28.07
  3.   Antero Pulli                RR              FIN    4.      58.29        1.32.30
  4.   Terho Lahtinen              EsSu            FIN    6.      59.15        1.34.23
  5.   Jukka Viskari               Delta           FIN    5.      58.58        1.34.37
  6.   Manne Suominen              Delta           FIN    3.      57.48        1.35.09
  7.   Jyrki Jäppinen              OK77            FIN    8.    1.00.38        1.37.04
  8.   Juha Tilli                  Lynx            FIN    9.    1.02.12        1.38.27
  9.   Milko Lehto                 KarjUra         FIN   10.    1.02.32        1.38.47
 10.   Mika Kerkola                SuSi            FIN   11.    1.02.36        1.42.26
 11.   Jörgen Nyman                Raseborg        FIN   13.    1.04.02        1.42.33
 12.   Sergey Gaskevich            RUS             RUS   12.    1.03.25        1.45.05
 13.   Henrik Palmen               EsSu            FIN   15.    1.05.12        1.45.15
 14.   Ville Viisanen              ORa             FIN   17.    1.08.17        1.46.02
 15.   Jari Kahiala                Pihkan          FIN   21.    1.10.31        1.51.57
 16.   Sakari Taskila              LeSi            FIN   18.    1.09.43        2.01.47
 17.   Matti Huttunen              Pihkan          FIN   23.    1.14.09        2.02.10
 18.   Rauno Autio                 KaRa            FIN   30.    1.30.19        2.08.53
 19.   Herkko Plit                 Lynx            FIN   27.    1.25.44        2.17.26
 20.   Richard Van Camp            S-JKL           FIN   24.    1.21.11        2.21.51
 21.   Olli Lampinen               SKVuoksi        FIN   26.    1.24.33        2.21.52
 22.   Pekka Rehn                  Lynx            FIN   29.    1.29.58        2.23.26
 23.   Kim Metso                   RaHa            FIN   31.    1.32.03        2.26.11
 24.   Ari Kauhanen                OK77            FIN   32.    1.34.58        2.36.43
 25.   Timo Pietikäinen            Pihkan          FIN   33.    1.37.32        2.40.35
 26.   Jyrki Tunnela               EsAk            FIN   34.    1.51.06        3.05.37
 27.   David Beldjilali            FRA             FRA   35.    2.43.21        4.29.27
       Jouni Junkkaala             OK77            FIN   20.    1.10.02               
       Kalle Poikonen              EsAk            FIN   19.    1.09.53               
       Jyrki Nieminen              LHR             FIN   14.    1.05.08               
       Tomi Mahlamäki              EsSu            FIN   25.    1.23.08               
       Timo Hänninen               Pihkan          FIN   28.    1.26.17               
       Jukka Havento               KaRa            FIN   22.    1.10.59               
       Jukka Erkkilä               RR              FIN    7.      59.32               
       Jukka Erkkilä               EsSu            FIN   16.    1.07.50               

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45 : 4,2 + 7,2 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Lauri                 KeU             FIN    1.      53.33        1.30.33
  2.   Tomas Ray                   OK77            FIN    6.      58.47        1.33.50
  3.   Alexander Afonyushkin       RUS             RUS    3.      58.12        1.36.38
  4.   Matti Yliluikki             SuSi            FIN    4.      58.22        1.37.18
  5.   Ari Enroth                  RR              FIN    2.      57.02        1.38.22
  6.   Petri Kotro                 SipRa           FIN    5.      58.42        1.40.48
  7.   Kimmo Pernu                 EsSu            FIN    7.      59.17        1.41.01
  8.   Urpo Väänänen               KR              FIN   13.    1.03.23        1.46.08
  9.   Esko Sorri                  RaHa            FIN   16.    1.05.59        1.47.34
 10.   Jukka Hänninen              Delta           FIN   17.    1.06.17        1.49.19
 11.   Pekka Pekkala               KeU             FIN   10.    1.02.25        1.49.50
 12.   Nikolay Fedorov             RUS             RUS   22.    1.09.22        1.50.19
 13.   Eero Kujansuu               MSParma         FIN   18.    1.07.22        1.51.17
 14.   Heikki Frilander            SV              FIN   19.    1.07.53        1.51.23
 15.   Harri Vänttinen             EsSu            FIN   11.    1.02.26        1.51.28
 16.   Juha Kuuluvainen            EsSu            FIN   14.    1.04.06        1.53.26
 17.   Pasi Valkonen               IHR             FIN   21.    1.09.18        1.55.11
 18.   Jari Hirn                   NaTe            FIN   27.    1.11.04        1.55.18
 19.   Ossi Huhtanen               TP              FIN   38.    1.17.01        2.01.19
 20.   Pasi Koistinen              NaTe            FIN   31.    1.12.52        2.03.30
 21.   Kai Hilo                    Lynx            FIN   33.    1.13.44        2.04.26
 22.   Pekka Hakulinen             EsSu            FIN   30.    1.12.25        2.07.44
 23.   Jukka-Pekka Vapaniemi       IkNV            FIN   36.    1.15.42        2.09.31
 24.   Pertti Sorri                RaHa            FIN   40.    1.18.28        2.09.41
 25.   Timo Ritakallio             Lynx            FIN   40.    1.18.28        2.10.09
 26.   Harry Perälä                KeU             FIN   34.    1.13.56        2.11.42
 27.   Maxim Gureev                RUS             RUS   43.    1.23.43        2.12.11
 28.   Markku Hannula              EsSu            FIN   42.    1.19.26        2.12.59
 29.   Mikko Kimpi                 Korahdus        FIN   35.    1.15.03        2.13.00
 30.   Jari Väisänen               KR              FIN   44.    1.24.30        2.16.50
 31.   Kimmo Laine                 KyS             FIN   39.    1.18.25        2.17.32
 32.   Otto Frenckell              Raseborg        FIN   47.    1.29.05        2.21.01
 33.   Jarmo Könönen               EsAk            FIN   45.    1.26.59        2.26.45
 34.   Lasse Sarparanta            RaLu            FIN   48.    1.32.40        2.36.54
 35.   Sami Siirilä                RasKu           FIN   46.    1.28.40        2.38.25
 36.   Jarmo Antikainen            MU              FIN   49.    1.41.01        2.40.37
       Juha Väisänen               MU              FIN   23.    1.09.38               
       Jukka Vuorinen              EsSu            FIN   50.    1.47.03               
       Pekka Vesala                PirHi           FIN   28.    1.11.17               
       Simo Uusikartano            TuMe            FIN   29.    1.12.05               
       Jyrki Tuomala               S-JKL           FIN   12.    1.03.21               
       Asko Nykänen                MU              FIN    8.      59.28               
       Jarmo Launonen              KeU             FIN    9.    1.02.05               
       Jari Lahtinen               IHR             FIN   20.    1.09.11               
       Jarmo Karjala               Delta           FIN   15.    1.05.06               
       Ulf Höglund                 Raseborg        FIN   26.    1.10.48               
       Tapani Holmijoki            PR              FIN   32.    1.13.18               
       Jan Alden                   AOK             FIN   24.    1.10.34               
       Antti Ahti                  EsSu            FIN   37.    1.16.58               
       Ole Ahlroth                 Raseborg        FIN   25.    1.10.46               

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50 : 3,7 + 6,3 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Vuorinen              Orient          FIN    2.      51.12        1.20.41
  2.   Heikki Vestola              RaVa            FIN    4.      51.47        1.21.55
  3.   Esa Kinnunen                Pihkan          FIN    1.      50.38        1.22.57
  4.   Tapio Markki                EsSu            FIN    3.      51.29        1.24.18
  5.   Markku Hämäläinen           RaVa            FIN    6.      54.34        1.30.19
  6.   Markku Laine                MU              FIN   10.      58.22        1.33.50
  7.   Ari Parviainen              KeU             FIN    9.      57.27        1.34.32
  8.   Jarmo Heikkinen             HyRa            FIN   12.    1.01.08        1.34.45
  9.    Jouni Huttunen             Jyry            FIN    8.      56.04        1.34.59
 10.   Jussi Mannila               SV              FIN    7.      55.11        1.35.57
 11.   Ilkka Kujanpää              Lynx            FIN   13.    1.01.37        1.38.38
 12.   Roy Parnetti                HyRa            FIN   14.    1.02.09        1.40.35
 13.   Ulf Meriheinä               SV              FIN   16.    1.02.53        1.41.25
 14.   Ari Paganus                 AngA            FIN   18.    1.04.44        1.41.33
 15.   Pekka Pajuoja               Lynx            FIN   11.      58.47        1.41.53
 16.   Ilkka Ojapalo               RR              FIN   17.    1.03.19        1.44.01
 17.   Timo Grönholm               SalVie          FIN   15.    1.02.16        1.46.27
 18.   Tuomo Puustinen             Pihkan          FIN   20.    1.05.16        1.47.19
 19.   Juha Heikkinen              Pihkan          FIN   21.    1.07.40        1.48.18
 20.   Jukka Toikkanen             PorvU           FIN   25.    1.10.44        1.52.53
 21.   Martti Leppälä              HlS             FIN   27.    1.12.48        1.57.08
 22.   Ari Mäntynen                KyS             FIN   24.    1.08.54        1.58.14
 23.   Jukka Pajunen               Navi            FIN   18.    1.04.44        1.58.59
 24.   Kari Lahti                  RaRe            FIN   26.    1.10.46        1.59.42
 25.   Tapio Naakka                PiTa            FIN   31.    1.20.32        2.03.22
 26.   Jari Vainikka               Raus            FIN   29.    1.19.14        2.13.23
 27.   Ilkka Forsman               Delta           FIN   33.    1.23.03        2.15.35
 28.   Jyrki Olkkonen              NaTe            FIN   34.    1.25.13        2.43.35
       Mikko Viinikainen           EsSu            FIN   32.    1.21.00               
       Klaus Vänttinen             Delta           FIN   22.    1.08.14               
       Hannu Ruotsalainen          EsSu            FIN   30.    1.19.40               
       Seppo Pigg                  MU              FIN   23.    1.08.40               
       Timo Herranen               Jyry            FIN   28.    1.17.21               
       Timo Glad                   Jyry            FIN   35.    1.26.45               
       Ossi Autio                  HyRa            FIN    5.      53.25               

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55 : 3,6 + 5,9 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Teuvo Töyrylä               VeVe            FIN    1.      44.41        1.16.46
  2.   Jukka Saramäki              Lynx            FIN    5.      52.28        1.24.08
  3.   Heikki Pelkonen             NaTe            FIN    2.      51.07        1.24.47
  4.   Jarmo Lehto                 VeVe            FIN    4.      51.37        1.25.44
  5.   John Laukka                 RaVa            FIN    7.      54.03        1.29.31
  6.   Veli-Matti Heinonen         Delta           FIN    3.      51.11        1.29.51
  7.   Tapio Laaksonen             Lynx            FIN   11.      55.19        1.31.01
  8.   Sune Ståhl                  SV              FIN    9.      54.29        1.33.23
  9.   Kari Ranta-Puska            EsAk            FIN   22.      58.43        1.33.24
 10.   Markku Sipponen             PR              FIN   16.      57.18        1.35.10
 11.   Timo Ahlroth                TurSa           FIN   15.      57.07        1.35.32
 12.   Eero Nevalainen             Pihkan          FIN   19.      57.46        1.36.09
 13.   Kari Saari                  HPV             FIN    6.      53.44        1.36.25
 14.   Raimo Hirsimäki             JäPa            FIN   18.      57.38        1.37.14
 15.   Jarmo Rönnqvist             OK77            FIN   23.      59.15        1.38.14
 16.   Mikko Sani                  HU-46           FIN   14.      56.47        1.39.29
 17.   Jari Pellinen               AngA            FIN   13.      56.32        1.40.50
 18.   Olli Kumpulainen            JäPa            FIN   26.    1.00.59        1.41.28
 19.   Jarmo Vainio                HlS             FIN   27.    1.02.06        1.44.48
 20.   Tapani Lindfors             Pihkan          FIN   30.    1.03.59        1.44.49
 21.   Matti Jokinen               TuVi            FIN   17.      57.30        1.46.39
 22.   Oleg Popov                  Pihkan          FIN   34.    1.08.15        1.47.36
 22.   Staffan Pettersson          Lynx            FIN   31.    1.05.07        1.47.36
 24.   Kai Antell                  KeU             FIN   21.      58.36        1.47.51
 25.   Matti Tulla                 VeVe            FIN   35.    1.09.09        1.50.48
 26.   Veikko Tahvanainen          EsSu            FIN   25.    1.00.13        1.51.57
 27.   Sauli Konttila              KannUra         FIN   12.      56.30        1.53.30
 28.   Seppo Väätäinen             EsSu            FIN   24.      59.52        1.54.03
 29.   Jouni Hjelm                 RaPi            FIN   36.    1.10.36        1.55.44
 30.   Pentti Nykänen              Jyry            FIN   32.    1.05.54        2.00.46
 31.   Hannu Kauppi                AR              FIN   33.    1.07.19        2.00.48
 32.   Kaj-Olof Lindgren           SV              FIN   38.    1.11.11        2.03.03
 33.   Timo Kurki                  EsSu            FIN   37.    1.10.57        2.07.17
 34.   Harri Hongell               KoS             FIN   42.    1.25.00        2.08.10
 35.   Ilkka Niemi                 EsSu            FIN   41.    1.23.11        2.14.25
 36.   Kai Mäkisara                Pihkan          FIN   40.    1.20.33        2.26.27
 37.   Pertti Simola               EsSu            FIN   44.    1.41.34        2.55.16
       Touko Tuomola               Rasti88         FIN   31.       Hyl.               
       Martin Wickholm             SV              FIN   29.    1.03.55               
       Kari Venho                  MaMa            FIN    8.      54.15               
       Peter Sjöholm               Raseborg        FIN   28.    1.02.15               
       Tom Roselius                AOK             FIN   10.      54.46               
       Pauli Rautanen              JäPa            FIN   20.      58.13               
       Hannu Pyy                   AngA            FIN   39.    1.11.45               
       Ismo Kauranen               Delta           FIN   42.    1.25.00               
       Teuvo Tiilikainen           HlS             FIN   40.      Kesk.               

