XLIV Suunto-Games 11-12.6.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H21E



  68   11.53  __.__   47679   81523 Brickhill-Jones David    RasKu
  67   11.55  __.__   17512  123425 Fabritius Mikael         Orient
   1   11.57  12.45    6968  119938 Peltola Juha             MSParma
   2   11.59  12.41    6453  127923 Hyvönen Pekka            AngA
   3   12.01  12.43   12451  142634 Käyhkö Jarno             VeVe
   4   12.03  12.37   10907  161864 Leskinen Aapo            Lynx
   5   12.05  12.39   18094  483305 Laine Jarkko             TP
   6   12.07  __.__   10377  413291 Lindberg Aapo            RR
   7   12.09  12.35       0  129191 Müller  Matthias         SUI
   8   12.11  __.__   24346  123411 Karvonen Matti           KR
   9   12.13  12.21    1440   59747 Louhisola Toni           TuMe
  10   12.15  12.33    3998  412522 Myllärinen Jani          Koovee
  11   12.17  12.31   45495  141237 Sild Lauri               Delta
  12   12.19  __.__       0   61481 Åkerman Anders           SWE
  13   12.21  __.__    2017  408345 Mattila Tomi             MSParma
  14   12.23  12.25    3403  156042 Liukkonen Oskari         Delta
  15   12.25  12.13    1504  485586 Heikkilä Tero            PR
  16   12.27  __.__   26783  155093 Huovila Jarkko           TP
  17   12.29  12.23   23320  145913 Kallio-Könnö Jarno       RasKu
  18   12.31  12.17    7644  145732 Lakanen Jonne            VaajTe
  19   12.33  12.15   19569  408189 Patana Mikko             IkNV
  20   12.35  12.29   91351  402458 Lindqvist Ola            Lynx
  21   12.37  12.11   33187  134247 Vainio Antti             MSParma
  22   12.39  12.19   90275  142192 Sild Timo                Delta
  23   12.41  12.07    2137  145637 Saramäki Niklas          Lynx
  24   12.43  12.05   27716   59399 Mutka Manu               TuMe
  25   12.45  12.09    8892   74163 Siren Mikko              AngA
  26   12.47  __.__    2736  413120 Koistinen Olli-Pekka     Delta
  27   12.49  12.01       0  483095 Gristwood Graham         GBR
  28   12.51  __.__   17757  402737 Mattila Aleksi           Lynx
  29   12.53  11.55   14786  412929 Launiainen Samuli        KR
  30   12.55  12.03    6634  142384 Ahlqvist Lars-Johan      Orient
  31   12.57  11.49    2998  117676 Heikka Janne             TP
  32   12.59  11.59   24232  409500 Muukkonen Petteri        VeVe
  33   13.01  11.53    6151  117884 Mänkärlä Janne           Lynx
  34   13.03  11.47   25333  480682 Mansner Victor           SV
  35   13.05  11.51   25143   74785 Mukhidinov Vyacheslav    TuMe
  36   13.07  11.41   23788   56341 Kärner Olle              Delta
  37   13.09  11.31   25488  140298 Laakkonen Leo            TP
  38   13.11  11.39   28847   54191 Ritasalo Timo            MSParma
  39   13.13  11.37   27242  402119 Leskinen Aleksi          Lynx
  40   13.15  11.35   22011  153747 Huttunen Esa             Orient
  41   13.17  11.25    5345  142108 Liukkonen Kalle          Delta
  42   13.19  11.27   12877  402831 Kari Tuomas              AngA
  43   13.21  11.29    3649   83438 Keskisaari Ville         Lynx
  44   13.23  11.23   27098  120519 Niemi Vili               RR
  45   13.25  11.33   27912  488358 Pajula Kimmo             TuMe
  46   13.27  11.21    8542  408049 Mjøsund Asgeir           MSParma
  47   13.29  11.15   15586  412545 Lindeqvist Markus        PR
  48   13.31  11.19    2801  120228 Kivelä Matti             Delta
  49   13.33  __.__   34122   95128 Summanen Aapo            VaajTe
  50   13.35  11.17   12866  126933 Packalen Totte           Lynx
  51   13.37  11.13       0  130266 Street Ralph             GBR
  52   13.39  11.09   16293  156533 Mikkola Timo             TP
  53   13.41  11.11   15519  411757 Pukema Hannu-Pekka       KR
  54   13.43  __.__    6047  128230 Noponen Petri            Delta
  55   13.45  11.07   12562  408755 Parjanne Antti           Lynx
  56   13.47  10.57   47507  141921 Pihl Peeter              MSParma
  57   13.49  10.59   39007  488246 Thorsson Erik            TuMe
  58   13.51  11.03   25952  413245 Penttinen Topi           Orient

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H21E



  59   13.53  10.55   29581  483869 Wickholm Jörgen          SV
  60   13.55  __.__    3551  147177 Sorsa Perttu             Delta
  61   __.__  11.57   24185  159557 Taivainen Olli-Markus    PelPo
  62   __.__  11.05   10780  135249 Mertanen Simo            LappRi
  63   __.__  11.43   13170  312852 Metsälä Tuomas           Lynx
  64   __.__  11.01   11703  409490 Boström Mårten           Lynx
  65   __.__  12.27   10164   94406 Saarijärvi Hannu         TP
  66   __.__  11.45   13075  150673 Bäckman Johan            Orient

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H21A



1476   10.54  09.54   17011  126275 Salo Mikael              Orient
1469   10.56  09.58       0       0 Resch Lars               GER
1467   10.58  __.__   31218  128774 Virtanen Jussi           LipTa
 301   11.00  12.24       0  120312 Buerge  David            SUI
 302   11.02  12.34   25396   53138 Iso-Markku Pekka         TuMe
 303   11.04  __.__   16886  125926 Laine Miika              KyS
 304   11.06  12.32    3590   45080 Huovila Miikka           Delta
 305   11.08  __.__   30038  408819 Paukkunen Petri          MSParma
 306   11.10  __.__    4009  125727 Torri Pauli              HPV
 307   11.12  12.10   15860  408025 Laine Jaakko             Delta
 308   11.14  12.28   26876   50173 Backlund Pontus          NOK
 309   11.16  __.__   28732  159569 Talvinen Arto            MSParma
 310   11.18  __.__   18830  131850 Agafontsev Yuri          SV
 311   11.20  12.26   39028  135601 Gabitov Rinat            EsSu
 312   11.22  12.18   10970  120700 Suntila Juha             TuMe
 313   11.24  12.12   12214   49795 Tolvanen Leo             Pihkan
 314   11.26  __.__    6638   58234 Vahala Jani              MaMa
 315   11.28  12.20   13881  408563 Tala Tuomas              Delta
 316   11.30  12.08    3089  157580 Väisänen Henrik          Hiisi
 317   11.32  12.06   35239  128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
 318   11.34  12.16    9348  123749 Matilainen Juha          LS-37
 319   11.36  __.__    7161  110386 Torpo Timo               RaLu
 320   11.38  __.__   17978  139989 Stenberg Tuomo           MSParma
 321   11.40  12.02   27970  409225 Pyymäki Leo              EsSu
 322   11.42  11.56   14935   40733 Rantala Jyri             Koovee
 323   11.44  __.__    2402  148823 Kemppainen Teemu         KeU
 324   11.46  12.04       0  125180 Hintermann  Markus       SUI
 325   11.48  __.__   31431   45295 Jakobsson Tapio          RasKa
 326   11.50  12.00    6989  138962 Johansson Emil           AOK
 327   11.52  __.__    2288  119814 Paasikoski Antti         RR
 328   11.54  11.52    5260  120568 Mehtälä Erkka            Delta
 329   11.56  11.46     470  117915 Tölli Tuomas             LeSi
 330   11.58  __.__   18560  402822 Mattila Olli             MSParma
 331   12.00  11.50   38803  150708 Laiho Aapo               VeVe
 332   12.02  __.__   12330  130468 Kankaanpää Timo          MaMa
 333   12.04  11.38    5541  110189 Rintala Petri            TuMe
 334   12.06  11.48   33868  166234 Lahtinen Terho           EsSu
 335   12.08  __.__   12574  159054 Ylitalo Aki              HauSi
 336   12.10  11.30    3188   92943 Räty Janne               RasKe
 337   12.12  11.32   14649   58686 Hirvonen Kimmo           LS-37
 338   12.14  11.40      55  483249 Haaramo Panu             EsSu
 339   12.16  __.__   11981   44383 Ranki Arto               AngA
 340   12.18  11.26   25783  161840 Söderström Peter         Raseborg
 341   12.20  11.18   45868   72042 Sommerfeldt Erling       TuMe
 342   12.22  __.__    8153   40425 Laavainen Mikko          MSParma
 343   12.24  11.24   24789  156407 Vartiamäki Teemu         SV
 344   12.26  11.20       0  129179 Kaeser  Jerome           SUI
 345   12.28  __.__    1984  123184 Suonpää Olli             MSParma
 346   12.30  __.__   35524  138834 Kauppi Ville             LS-37
 347   12.32  11.04   20457  134942 Taussi Ville             LappRi
 348   12.34  11.14   25354   45312 Kokkila Ville            EsSu
 349   12.36  11.06   19972  150729 Räty Harri               Delta
 350   12.38  11.08    1063   52728 Ahokainen Nike           Pihkan
 351   12.40  __.__    5222    5222 Tokola Jussi             MSParma
 352   12.42  11.00   22116  408206 Ikäheimonen Jari         TuMe
 353   12.44  10.56   12014  159115 Laine Tuomo              Delta
 354   12.46  10.54   28933  410706 Kapiainen Tomi           RaKaS
 355   12.48  10.52   21970  153002 Kokkinen Kari            PertPe
 356   12.50  10.48       0  129319 Schenkel  Philippe       SUI
 357   12.52  __.__   13545   50459 Wester Sebastian         SV

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H21A



 358   12.54  __.__    8595   40452 Lapila Pekka             MSParma
 359   12.56  __.__    1314  130276 Lehto Mikko              MaMa
 360   12.58  10.50   12465  411535 Ahti Niklas              EsSu
 361   13.00  __.__   17548  161861 Niemi Pyry               RR
 362   13.02  10.34   17718  142185 Korpi Eero               KauWi
 363   13.04  __.__   20167   45508 Routsi Vesa-Matti        RasKa
 364   13.06  10.36   20453  148824 Layshev Alexey           KeU
 365   13.08  10.42    4679  312902 Hakkarainen Vesa         IkNV
 366   13.10  10.38    7638  128286 Levijoki Sami            Delta
 367   13.12  10.30   18634  125422 Iso-Markku Pentti        TuMe
 368   13.14  10.32   20224   50066 Liuko Janne              SV
 369   13.16  10.24     519  312826 Toivio Heikki            Delta
 370   13.18  __.__   26894  125745 Koskikallio Aleksi       MSParma
 371   13.20  10.28   25071  121155 Väisänen Patrik          AnttU
 372   13.22  10.26   15662   40601 Hirvonen Juha            LS-37
 373   13.24  10.20   15712  143923 Sillman Jari             SV
 374   13.26  10.18   23107   84591 Kaukonen Markus          EsSu
 375   13.28  10.14   12873  312871 Aumo Jussi               MSParma
 376   13.30  __.__   15463   45483 Vainiomäki Markus        SuSe
 377   13.32  __.__   33169   56978 Nurminen Janne           AngA
 378   13.34  10.02    7475   87907 Mikander Christopher     Orient
 379   13.36  10.06   32047  157973 Luoma Ville              Delta
 380   13.38  __.__       0  135658 Wilhelmsson Mikael       SWE
 381   __.__  10.08   21076   93128 Saikko Ville             LappRi
 382   __.__  11.54   33847  112058 Kujanpää Juuso           Lynx
 383   __.__  11.12   25515   94958 Leminen Mikko            YKV
 384   __.__  11.16   31166  140656 Maajärvi Matti           LappRi
 385   __.__  11.02   33582  401687 Kujala Rainer            Lynx
 386   __.__  12.30   15725  410781 Koivisto Matti           MSParma
 387   __.__  10.44    5407  410693 Kohvakka Ilkka           KS
 388   __.__  10.46    6616   90789 Saarinen Jarkko          Delta
 389   __.__  10.04   20541   87540 Sabel Ville              Hiisi
 390   __.__  11.28   11429  485560 Marila Simo              Hiisi
 391   __.__  12.14   27801  158509 Partanen Tapani          HyRa
 392   __.__  11.36    3024  152758 Nurmiainen Aaro          LappRi
 393   __.__  11.10   24138   92908 Ståhl Markus             SV
 394   __.__  11.42   11650  128782 Väisänen Tero            LappRi
 395   __.__  11.22       0  130269 Tiit Mati                EST
 396   __.__  11.58    7847  137794 Blomster Daniel          SV
 397   __.__  10.16   31515   58875 Ääri Mikko               MaMa
 398   __.__  10.40   33787  413136 Sjöholm Andreas          Raseborg
 399   __.__  10.10   19350  154607 Karelo Jussi             EsSu
 400   __.__  10.58   18328  159083 Jaakkola Jari            MaMa
 401   __.__  11.34   29795  117972 Janlöv Matti             SV
 402   __.__  10.00   15205   74850 Harjamäki Petri          Delta
 403   __.__  10.12   12566  411068 Hartvik Toni             SV
 404   __.__  11.44   17994  159982 Hämäläinen Jani          LS-37
 405   __.__  12.22    5644  120071 Huusari Pekka            LS-37
 406   __.__  10.22   20458  109542 Taussi Jussi             LappRi
1470   __.__  09.56       0       0 Lubina Alexandr          GER
1482   __.__  09.52    2480   43490 Väyrynen Antti           EsSu

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H21AL



 407   12.30  12.02       0  135803 Volkov Mikhail           RUS
 408   12.32  12.08   32164  132325 Nylund Nico              Lynx
 409   12.34  11.58   12982   59809 Ojapalo Joona            RR
 410   12.36  12.04    3059  148233 Ruokolainen Mikko        OK77
 411   12.38  12.00     760   44267 Kervinen Sami            JäPa
 412   12.40  11.56       0  119926 Borevich Alexey          RUS
 413   12.42  __.__   27486   48975 Purhonen Juha            PiTa
 414   12.44  __.__   31749   65910 Sundblom Sören           SV
 415   12.46  11.44   31999  125774 Nissilä Jukka            YlivKu
 416   12.48  11.52   12493   99609 Salmelin Jarno           TP
 417   12.50  11.42   32707  485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
 418   12.52  11.36    5959  124338 Naakka Tapani            PiTa
 419   12.54  11.40     345  142390 Koponen Ville            Lynx
 420   12.56  11.32       0  123367 Eltsov Denis             RUS
 421   12.58  11.24   24261   48236 Pinola Jukka             YlivKu
 422   13.00  11.34   36362  117677 Ahtiainen Akseli         KR
 423   13.02  11.26    1302  483766 Reeni Esko               RiSu
 424   13.04  11.22   26429  120066 Tiusanen Hannu           Kalske
 425   13.06  11.30   14755  117678 Lassila Jussi            PiTa
 426   __.__  11.48    4716  408193 Lonka Eero-Antti         PIF
 427   __.__  11.46   15133  144072 Väätäinen Turo           EsSu
 428   __.__  12.06   24346  123411 Karvonen Matti           KR
 429   __.__  11.54    8650   70318 Takala Matti             VaHa
 430   __.__  11.38   17651  166576 Sinnelä Harri            SuSi
 431   __.__  11.50   12913  409180 Karvonen Ville           SomEsa
 432   __.__  11.28   28243  138073 Ylijoki Saku             RaLu
1474   __.__  11.20   24691  153044 Sevon Tuomo              SalRe

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H21B



 433   11.03  10.05    1949   53749 Pöyhönen Simo            Raus
 434   11.05  10.07   14783  135148 Suntioinen Ville         KaRa
 435   11.07  10.03   29267  123362 Wiik Peter               NOK
 436   11.09  __.__   24241  409163 Lindfors Teemu           Pihkan
 437   11.11  __.__    6111   53880 Lassila Marko            RiSu
 438   __.__  10.09   22529   40643 Ikola Timo               LeSi

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H21C



 439   11.25  10.39   35273  135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
 440   11.27  10.35    2183   57404 Pelkonen Harri           RiSu
 441   11.29  __.__   27836  127026 Ketamo Henri             SuSe
 442   11.31  10.33   18060  159150 Fingerroos Markus        PR
 443   11.33  10.29     793  408745 Saukkonen Petri          Pihkan
 444   11.35  10.27   28670  131895 Söderström Pär-Olof      Raseborg
 445   11.37  10.25   10044   91822 Syväterä Sami            RiSu
 446   11.39  __.__   30594   53845 Lindfors Harri           Pihkan
 447   11.41  __.__    2708   54317 Roselius Eric            AOK
 448   __.__  10.31    5612  145997 Stoor Matti              KoS
 449   __.__  10.37   33670   51260 Leskinen Pekka           Lynx

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H35



1468   11.56  10.58       0  129181 Lebedev Alexandr         RUS
1465   11.58  11.00   20588  151165 Hellstedt Tony           RaHa
 450   12.00  11.44    3162  124100 Pekkala Jouni            EsSu
 451   12.02  11.42    2885  411110 Pulli Veli-Matti         RaVa
 452   12.04  11.48   17684  118128 Kipinoinen Markku        Lynx
 453   12.06  __.__   19721  159885 Muikku Anssi             AnttU
 454   12.08  11.46   20819  413337 Riissanen Jani           EsAk
 455   12.10  __.__   15786  145878 Niemi Tuomas             Lynx
 456   12.12  11.24   30822  140258 Myllymäki Jyri           VetU
 457   12.14  11.38    6994   58797 Kemppi Joni              RR
 458   12.16  __.__   38095   50249 Vanninen Simo-Pekka      RasKu
 459   12.18  11.28   27711   45979 Mutka Mikko              JoKu
 460   12.20  11.36    2313  410695 Salonen Tero             HauSi
 461   12.22  11.34   35392   57779 Hyttinen Tomi            LS-37
 462   12.24  11.32     912  152239 Isoniemi Vesa            AOK
 463   12.26  11.20   26334  412925 Lampinen Samuli          RiSu
 464   12.28  11.30   12872  146075 Aumo Janne               Lynx
 465   12.30  11.12       0  125136 Eglin Michael            SUI
 466   12.32  __.__   18697  159832 Turkki Antti             ORa
 467   12.34  11.16   32877  111100 Maronen Mikke            Lynx
 468   12.36  __.__   23763   76699 Lehtola Juha             MSParma
 469   12.38  11.10   27596  312877 Kuusivaara Janne         EsAk
 470   12.40  11.08    3255  407121 Jussila Jorma            Kermit
 471   12.42  __.__   35216  140743 Kankkunen Riku           SaRa
 472   __.__  11.14    7440   74836 Niemi Aki                HyRa
 473   __.__  11.18   34975  159981 Mäkelä Jussi             PIF
 474   __.__  11.22   35129  166591 Ahola Mika               Navi
 475   __.__  11.06   23616  159597 Pohjola Pasi             Lynx
 476   __.__  11.04   22905  117921 Rantala Tommy            KaRa
 477   __.__  11.02   18265  138453 Isoherranen Sami         OK77
 478   __.__  11.40   31164  161850 Nurmilaukas Ville        LeSi
 479   __.__  11.26   13389  111346 Sillanpää Sampo          HyRa
 480   __.__  11.50   22974  157964 Hiisilä Jani             LeSi

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H40



1477   11.55  __.__     548  135953 Ruuska Vesa              KangSK
1472   11.57  11.41       0  129651 Skopinski Sergey         RUS
1462   11.59  11.43       0  112740 Gaskevich Sergey         RUS
 481   12.01  13.07   12860  154191 Jakobsson Harri          EsSu
 482   12.03  13.05    9199   58197 Taskila Sakari           LeSi
 483   12.05  13.03   37313  146867 Rantala Ilkka            RiSu
 484   12.07  12.57   11677  161870 Määttänen Pekka          EsSu
 485   12.09  12.53   14584   74594 Näpänkangas Mika         S-JKL
 486   12.11  12.55   16979  157592 Cederberg Kenneth        PIF
 487   12.13  12.59   35498   51248 Plit Herkko              Lynx
 488   12.15  12.51   27239  142322 Van Camp Richard         EsAk
 489   12.17  12.49   25119  139848 Anttila Jouni            SuSi
 490   12.19  __.__     607  101570 Heinilä Hannu            RaVa
 491   12.21  __.__   10290  138122 Kantanen Olli            OK77
 492   12.23  12.41   19142  402662 Larmala Juha-Pekka       EsSu
 493   12.25  __.__   32097  167248 Mäntylä Sauli            Lynx
 494   12.27  12.47   12192   41511 Laitamäki Mika           HlT
 495   12.29  12.45   26263  413412 Pulli Antero             RR
 496   12.31  __.__   32295  161550 Ojala Ari-Pekka          TurSa
 497   12.33  12.31    4944  409091 Kahiala Jari             Pihkan
 498   12.35  12.33   12897   47971 Kivilaakso Janne         Lynx
 499   12.37  __.__   32269  402803 Lehto Milko              KarjUra
 500   12.39  12.29    2144   93199 Ojapalo Pasi             RiSu
 501   12.41  12.35    5365   89207 Virtanen Kimmo           AngA
 502   12.43  __.__   22852   54928 Varonen Teemu            LeSi
 503   12.45  12.19   35652  411401 Jaatinen Tapio           EsSu
 504   12.47  12.13   30960  140071 Fiskars Stefan           Raseborg
 505   12.49  12.23   19530   52338 Hällström_af Anders      OK77
 506   12.51  12.21   12864   47942 Kivilaakso Sami          Lynx
 507   12.53  12.11   14423  147317 Kerkola Mika             SuSi
 508   12.55  12.17   20577  111947 Haavisto Erkki           TuS
 509   12.57  12.07    4434  408181 Halen Marco              EsSu
 510   12.59  12.09   31100  312855 Ryyppö Jarkkko           RaVa
 511   13.01  11.59   12869  155867 Boström Mikael           Lynx
 512   13.03  12.03    1679   59388 Autio Rauno              KaRa
 513   13.05  11.57   25179   56618 Pavilainen Alexei        HlS
 514   13.07  11.49   37675  153048 Auvinen Antti            Pihkan
 515   13.09  11.53   15566  139988 Tilli Juha               Lynx
 516   13.11  11.51     881  161089 Aho Ismo                 Navi
 517   13.13  11.45   20305   42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 518   __.__  12.37    1872  411031 Viisanen Ville           ORa
 519   __.__  12.39   24702  483899 Karlsson Stefan          SV
 520   __.__  12.43   27437   88098 Lahtinen Jukka           Delta
 521   __.__  12.25   35267   57034 Havento Jukka            KaRa
 522   __.__  12.27   18282  159806 Koskinen Ilkka           Delta
 523   __.__  11.47   19511  148834 Junkkaala Jouni          OK77
 524   __.__  11.55   23134   44917 Pohjasvuo Pasi           EsSu
 525   __.__  12.15   24907  159102 Donner Mikael            OK77
 526   __.__  13.01   34396  159987 Mäki Kimmo               Raseborg
 527   __.__  12.05     655  138371 Gescheimer Raul          Delta
 528   __.__  13.09   24796  483237 Granqvist Antti          SV
 529   __.__  12.01   28609   95414 Arrakoski Jori           OK77

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H45



 530   11.15  11.49   21283  166203 Huostila Markku          LamSä
 531   11.17  11.39   21549  312912 Virta Marko              TuS
 532   11.19  __.__    8765   91866 Kuuluvainen Juha         EsSu
 533   11.21  11.47    6266   65827 Kulmala Mika             RR
 534   11.23  __.__   23240   74808 Reini Kari               Raus
 535   11.25  11.43    6865   53753 Rahkola Mika             OH
 536   11.27  11.45   33028  412550 Hirn Jari                NaTe
 537   11.29  11.37   29251  152315 Lauri Pekka              KeU
 538   11.31  11.41   19082  409471 Hilo Kai                 Lynx
 539   11.33  __.__   13402   74875 Pernu Kimmo              EsSu
 540   11.35  __.__   34479   50629 Sarparanta Lasse         RaLu
 541   11.37  11.35   15806  142746 Pietikäinen Timo         Pihkan
 542   11.39  __.__   13327   54047 Turpiainen Janne         HyRa
 543   11.41  11.27   32352  138608 Hakulinen Pekka          EsSu
 544   11.43  __.__    7628   51767 Österberg Kim            OK77
 545   11.45  11.25    5681  150503 Yliluikki Matti          SuSi
 546   11.47  11.21   24767   97892 Frilander Heikki         SV
 547   11.49  11.31   20795  402422 Backman Sten             Raus
 548   11.51  11.29    7463  161471 Niinimäki Risto          Pihkan
 549   11.53  11.19   13077  156277 Jylhä Jouko              EsSu
 550   11.55  11.15   18551  160297 Mäkipää Kalevi           UlvUra
 551   11.57  11.17   31348   71074 Veijola Harri            LamSä
 552   11.59  11.09   16353   47798 Pallaspuro Pekka         Delta
 553   12.01  11.23   30361   58886 Niinimäki Jorma          Lynx
 554   12.03  11.13   30411  128001 Ikäheimo Seppo           EsSu
 555   12.05  11.05    5929   52162 Valkonen Pasi            IHR
 556   12.07  11.01   20510  150509 Lindahl Anders           AOK
 557   12.09  11.11   30640   52342 Sorsa Heikki             Pihkan
 558   12.11  __.__    1280   59538 Tähtinen Kimmo           PorvU
 559   12.13  10.59     191   51251 Numminen Hannu           EsAk
 560   12.15  10.47       0  123750 Afonyushkin Alexander    RUS
 561   12.17  10.55   35790  413360 Ahti Antti               EsSu
 562   12.19  10.45    8035   47543 Jäppinen Jyrki           OK77
 563   12.21  __.__   19910  155138 Pulli Tuomo              LappRi
 564   12.23  __.__   12167  131591 Höglund Ulf              Raseborg
 565   12.25  10.39       0  125431 Meister Roland           SUI
 566   12.27  10.51    6745  157969 Karjalainen Heikki       Raus
 567   12.29  10.41   17628  125155 Helander Rami            SuVe
 568   12.31  10.43   22853   74874 Lindroos Jarmo           EsSu
 569   12.33  10.37   13505  158787 Karttunen Markku         Kermit
 570   12.35  10.49   31174  148663 Antikainen Jarmo         MU
 571   12.37  __.__   27325   59855 Rantala Antti            Pihkan
 572   12.39  10.33   12184  141416 Mättölä Ali              EsSu
 573   12.41  10.31   34547  153441 Tapper Aki               Rasti88
 574   12.43  10.25   19224  412936 Karjala Jarmo            Delta
 575   12.45  __.__    5695   84551 Laine Kimmo              KyS
 576   12.47  10.35    1625  154370 Pesola Sakari            RasKe
 577   12.49  10.23   10906   48940 Lönnfeldt Erik           OK77
 578   12.51  10.29    8860   43595 Kotiharju Ari            IkNV
 579   12.53  10.19   11991  405551 Huttunen Matti           Pihkan
 580   12.55  10.21   25121   81744 Peltola Ilkka            IHR
 581   12.57  10.27    9509   93617 Lainema Tommi            EsSu
 582   __.__  10.53   21857  135856 Alden Björn              AOK
 583   __.__  10.17   28288  413409 Väisänen Juha            MU
 584   __.__  11.03    2468  124492 Väänänen Urpo            KR
 585   __.__  10.57   35434  413252 Kauhanen Ari             OK77
 586   __.__  11.07    2042   43727 Koponen Visa             PertPe
 587   __.__  10.15    1009  147799 Rehn Pekka               Lynx
 588   __.__  11.33     133  312886 Kähäri Petteri           TP

H21E H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR NUORAVOIN

H50



1463   12.25  11.05       0   63328 Fedorov Nikolav          RUS
 589   12.27  12.17   16628  141787 Laiho Hannu              RaVa
 590   12.29  12.31       0   75294 Saarikoski Erkki         Pihkan
 591   12.31  12.29   35962  412509 Ojapalo Ilkka            RR
 592   12.33  12.27   25555  135129 Parnetti Roy             HyRa
 593   12.35  12.19    2325   51754 Jalli Vesa-Pekka         HauSi
 594   12.37  12.23    6645  128301 Markki Tapio             EsSu
 595   12.39  __.__   10344  412661 Aaltonen Jukka           AngA
 596   12.41  12.13   34171  165836 Ala-Hukkala Juha         RaJu
 597   12.43  12.01   22797  152891 Frenckell Otto           Raseborg
 598   12.45  11.59    7312   57834 Hurri Seppo              Navi
 599   12.47  12.07   26283   45258 Mannila Tapio            RasKa
