XLIV Suunto-Games 11-12.6.2011 LÄHTÖLUETTELO
EST, EST
D16 11.09 10.17 1354 0 129223 Olvet Jaana 22 0
H9RR 11.53 10.35 1065 0 129225 Pais Mihkel Herbert 16 0
D35 12.01 10.33 1167 0 129326 Sild Heidi 28 0
H21A __.__ 11.22 395 0 130269 Tiit Mati 14 0
D16 11.19 10.09 1359 0 131962 Timmusk Kerda 22 0
H12 11.12 10.52 1001 0 135655 Vesilind Kaarel 16 0
D21C 11.53 __.__ 1144 0 135656 Vesilind Kristina 14 0
D13 12.13 10.41 1389 0 135657 Vesilind Liina 16 0
148
AngA, FIN
H50 12.39 __.__ 595 10344 412661 Aaltonen Jukka 14 0
H21E 11.59 12.41 2 6453 127923 Hyvönen Pekka 32 0
H21E 13.19 11.27 42 12877 402831 Kari Tuomas 32 0
D45 12.04 11.14 1208 26482 48876 Kirmula Hanna 28 0
H14 11.56 10.10 983 22940 134895 Kirmula Joona 16 0
H18 11.17 10.27 911 23045 128277 Kirmula Miika 22 0
D40 11.45 __.__ 1179 5103 43822 Koskela Terttu 14 0
H20 11.34 __.__ 899 24130 43760 Koskela Tomi 14 0
D21AL __.__ 10.42 1141 34036 43763 Kukkonen Matleena 14 0
D21A 11.14 __.__ 1077 24122 123372 Lindeman Inkeri 14 0
H21A 13.32 __.__ 377 33169 56978 Nurminen Janne 14 0
H21A 12.16 __.__ 339 11981 44383 Ranki Arto 14 0
H21E 12.45 12.09 25 8892 74163 Siren Mikko 32 0
H40 12.41 12.35 501 5365 89207 Virtanen Kimmo 28 0
H60 12.28 __.__ 738 10333 138456 Vuorinen Lasse 14 0
302
AnttU, FIN
H35 12.06 __.__ 453 19721 159885 Muikku Anssi 14 0
H21A 13.20 10.28 371 25071 121155 Väisänen Patrik 28 0
42
AOK, FIN
H45 __.__ 10.53 582 21857 135856 Alden Björn 14 0
H70 __.__ 11.15 864 20533 120491 Alden Börje 14 0
D45 __.__ 11.26 1223 20532 155130 Alden-Nieminen Helena 14 0
H65 12.20 12.02 781 17935 157782 Ekholm Hans 28 0
D40 12.07 10.41 1190 18423 113005 Hagman Terése 28 0
D10RR 12.13 11.10 1428 36352 40145 Isoniemi Sandra 16 0
H35 12.24 11.32 462 912 152239 Isoniemi Vesa 28 0
H21A 11.50 12.00 326 6989 138962 Johansson Emil 28 0
H65 12.58 11.18 800 12453 42123 Liitiäinen Reijo 28 0
H45 12.07 11.01 556 20510 150509 Lindahl Anders 28 0
D10RR 12.16 11.07 1431 21319 41435 Lindahl Jannica 16 0
H14 11.54 10.12 982 10191 156176 Lindahl Jesper 16 0
H9RR __.__ 10.47 1073 8387 57738 Nieminen Jonne 8 0
H55 13.11 12.27 658 30096 156652 Nyström Jan-Eric 28 0
H55 12.51 12.53 648 20117 51746 Ollila Jarmo 28 0
H21C 11.41 __.__ 447 2708 54317 Roselius Eric 14 0
H55 13.41 __.__ 673 25003 157266 Roselius Tom 14 0
H70 12.19 11.07 847 30619 153322 Rönn Ralf 28 0
D14 12.06 11.30 1369 22419 124317 Stenbäck Josefine 16 0
H50 13.33 11.25 622 20146 122916 Stenbäck Peter 28 0
H55 14.03 __.__ 684 38515 40163 Yli-Ikkelä Antero 14 0
D50 11.26 __.__ 1241 4390 40164 Yli-Ikkelä Marika 14 0
450
AR, FIN
H55 __.__ 11.29 694 6399 42605 Kauppi Hannu 14 0
D21A __.__ 10.46 1112 12522 42606 Liuha Riina 14 0
D21A 11.30 10.56 1085 35528 140275 Rantanen Marja 28 0
56
AuVa, FIN
H75 11.29 10.53 868 3865 43953 Kipinoinen Pertti 28 0
28
Brahe, FIN
H55 13.07 12.39 656 19401 154755 Högnäs Tore 28 0
28
Delta, FIN
H40 __.__ 12.05 527 655 138371 Gescheimer Raul 14 0
H21A __.__ 10.00 402 15205 74850 Harjamäki Petri 14 0
D70 12.05 11.03 1483 36628 44005 Havukorpi Aili 28 0
H65 13.20 10.58 811 30217 95208 Heikinaho Esko 28 0
H55 13.09 12.25 657 19651 148929 Heinonen Veli-Matti 28 0
D60 13.21 12.03 1294 24791 120210 Honkavaara Paula 28 0
H21A 11.06 12.32 304 3590 45080 Huovila Miikka 28 0
H70 11.49 11.37 832 32536 52136 Huuhtanen Jorma 28 0
D45 12.06 11.24 1209 30368 138674 Hyvönen Paula 28 0
H15 13.00 12.06 949 23248 165959 Hyvönen Waltteri 22 0
H18 11.19 10.29 912 21121 99285 Hänninen Jarkko 22 0
H50 13.17 11.39 614 2058 99284 Hänninen Jukka 28 0
D45 12.26 10.46 1219 21101 77574 Hänninen Raija 28 0
D55 12.22 11.18 1265 38940 125101 Illaru Sinikka 28 0
D12TR 12.07 11.01 1422 38258 412800 Jokinen Helmi 16 0
D21A __.__ 10.54 1113 5241 410701 Kangasaho Essi 14 0
D55 __.__ 11.46 1280 5888 485514 Kangasaho Sirpa 14 0
H60 __.__ 11.33 760 5885 485522 Kangasaho Simo 14 0
H45 12.43 10.25 574 19224 412936 Karjala Jarmo 28 0
H21E 13.31 11.19 48 2801 120228 Kivelä Matti 32 0
H21E 12.47 __.__ 26 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 16 0
H40 __.__ 12.27 522 18282 159806 Koskinen Ilkka 14 0
D12 __.__ 11.32 1412 27427 159805 Koskinen Inka 8 0
H9RR __.__ 10.44 1074 27425 159804 Koskinen Olli 8 0
H21E 13.07 11.41 36 23788 56341 Kärner Olle 32 0
D21A __.__ 10.16 1114 12788 154767 Laakso Niina 14 0
H40 __.__ 12.43 520 27437 88098 Lahtinen Jukka 14 0
H65 12.36 11.54 789 26257 157950 Laine Eero 28 0
H21A 11.12 12.10 307 15860 408025 Laine Jaakko 28 0
D21AL 11.14 10.36 1121 7251 99713 Laine Matilda 28 0
H21A 12.44 10.56 353 12014 159115 Laine Tuomo 28 0
H75 11.31 11.01 869 690 44033 Laine Valter 28 0
H18 11.31 10.17 918 45145 44959 Laugesaar Tonis 22 0
D21A __.__ 10.42 1107 34145 127813 Leijola Laura 14 0
H21A 13.10 10.38 366 7638 128286 Levijoki Sami 28 0
H50 13.39 11.15 625 3979 80915 Liukkonen Juha 28 0
H21E 13.17 11.25 41 5345 142108 Liukkonen Kalle 32 0
H21E 12.23 12.25 14 3403 156042 Liukkonen Oskari 32 0
H21A 13.36 10.06 379 32047 157973 Luoma Ville 28 0
H21A 11.54 11.52 328 5260 120568 Mehtälä Erkka 28 0
D21AL 11.04 __.__ 1116 1071 127922 Noponen Heli 14 0
H21E 13.43 __.__ 54 6047 128230 Noponen Petri 16 0
D21A 11.32 10.48 1086 17644 135709 Orkola Saana 28 0
H45 11.59 11.09 552 16353 47798 Pallaspuro Pekka 28 0
D21E 11.14 __.__ 108 1545 51313 Paulin Jenny 16 0
D21A __.__ 10.10 1109 33016 125222 Porkka Paula 14 0
H50 __.__ 12.11 635 24125 412823 Puputti Ilpo 14 0
D21AL __.__ 10.14 1137 3643 55167 Puputti Jenny 14 0
H14 __.__ 10.54 986 3628 157565 Puputti Tuomas 8 0
H12 __.__ 10.18 1026 32433 44990 Roine Leevi 8 0
D12 12.26 11.22 1403 32432 45124 Roine Veera 16 0
D40 __.__ 10.47 1200 205 45061 Roine Virpi 14 0
H21A 12.36 11.06 349 19972 150729 Räty Harri 28 0
H21A __.__ 10.46 388 6616 90789 Saarinen Jarkko 14 0
H65 12.50 11.26 796 16627 412841 Saarinen Olli 28 0
H21E 12.17 12.31 11 45495 141237 Sild Lauri 32 0
H21E 12.39 12.19 22 90275 142192 Sild Timo 32 0
H21E 13.55 __.__ 60 3551 147177 Sorsa Perttu 16 0
1268
Delta, FIN
H16 11.00 10.28 929 10293 312883 Sundman Edvard 22 0
D13 11.59 10.31 1484 20077 134920 Sundman Josefina 16 0
D21A __.__ 11.02 1105 4966 42996 Suntioinen Riina 14 0
H55 12.33 13.05 639 10040 59670 Syrjänen Hannu 28 0
H21A 11.28 12.20 315 13881 408563 Tala Tuomas 28 0
H21A 13.16 10.24 369 519 312826 Toivio Heikki 28 0
H14 11.22 10.48 966 25541 152020 Tulonen Benjamin 16 0
D12 12.14 11.44 1397 25544 153197 Tulonen Jenna 16 0
D21A 11.52 10.22 1096 28119 153514 Uhotoinen Anu 28 0
D21E 11.44 10.08 123 90274 131991 Vanjuk Merike 32 0
H65 12.04 12.24 773 5851 151298 Wessman Risto 28 0
H55 13.43 11.59 674 8570 43970 Viirto Matti 28 0
D35 12.07 __.__ 1170 27181 142961 Vikman Katri 14 0
D21A 11.18 11.08 1079 25524 138151 Virekunnas Elina 28 0
H12 11.28 10.30 1009 13914 148318 Viskari Juuso 16 0
D9RR 11.10 10.12 1446 91557 44919 Viskari Siiri 16 0
D55 __.__ 11.30 1276 8433 135772 Väli-Klemelä Marja-Leen 14 0
H50 __.__ 12.25 633 30139 409120 Vänttinen Klaus 14 0
1654
Domnarvets, FIN
D21E 11.04 10.54 103 46611 411877 Björk Annika 32 0
32
EKP, FIN
H65 12.26 11.52 784 31011 135846 Kärkkäinen Eero 28 0
28
EsAk, FIN
H70 12.07 __.__ 841 30616 51256 Aarela Kari 14 0
H40 12.15 12.51 488 27239 142322 Van Camp Richard 28 0
D18 11.15 10.11 1341 17772 153085 Hanhijärvi Annukka 22 0
D12 12.32 11.20 1406 21784 111298 Hanhijärvi Leenukka 16 0
D40 11.47 __.__ 1180 31134 88093 Hanhijärvi Leena 14 0
H9RR 11.44 10.43 1056 22046 119898 Hanhijärvi Paulus 16 0
H15 13.18 12.00 958 19306 119891 Hanhijärvi Petrus 22 0
H65 12.24 11.48 783 13320 50595 Koivunen Ossi 28 0
H35 12.38 11.10 469 27596 312877 Kuusivaara Janne 28 0
H9RR 11.57 10.30 1069 662 83717 Kuusivaara Joonas 16 0
D12 12.20 11.26 1400 29613 167610 Kuusivaara Roosa 16 0
H65 12.46 11.42 794 474 51252 Lappalainen Matti 28 0
H60 13.02 10.09 755 33958 312796 Mattila Hannu 28 0
D45 12.02 __.__ 1207 14728 143925 Mäki-Petäys Eeva 14 0
H45 12.13 10.59 559 191 51251 Numminen Hannu 28 0
D60 13.27 11.57 1297 30182 138244 Patronen Lea 28 0
H55 13.13 12.29 659 13369 138450 Ranta-Puska Kari 28 0
D35 11.55 10.29 1164 38508 128139 Rautakorpi Tiina 28 0
H35 12.08 11.46 454 20819 413337 Riissanen Jani 28 0
D40 12.17 10.49 1195 39002 136649 Salokangas Anu 28 0
H70 11.37 11.35 826 12511 412549 Suonpää Pentti 28 0
H65 13.22 10.52 812 12345 51238 Virtanen Markku 28 0
514
EsSu, FIN
H45 12.17 10.55 561 35790 413360 Ahti Antti 28 0
H21A 12.58 10.50 360 12465 411535 Ahti Niklas 28 0
D55 12.30 __.__ 1269 1123 123380 Bergström Anneli 14 0
H65 12.34 11.36 788 33744 142386 Elomaa Pekka 28 0
D35 11.45 10.47 1159 14961 137476 Francke Astra 28 0
H21A 11.20 12.26 311 39028 135601 Gabitov Rinat 28 0
H70 12.27 10.53 851 4633 55876 Haaramo Matti 28 0
H21A 12.14 11.40 338 55 483249 Haaramo Panu 28 0
D50 11.16 __.__ 1236 19380 55108 Hakomäki Kirsi 14 0
D20 11.05 10.13 1327 12254 128716 Hakulinen Laura 28 0
H45 11.41 11.27 543 32352 138608 Hakulinen Pekka 28 0
H15 13.06 12.10 952 5611 160309 Halen Leevi 22 0
H40 12.57 12.07 509 4434 408181 Halen Marco 28 0
H12 11.44 10.16 1017 11642 131601 Heinaro Lauri 16 0
D40 12.15 10.45 1194 14908 143947 Heinaro Mervi 28 0
D10RR 12.10 11.09 1425 10449 49562 Heinaro Taru 16 0
H60 12.32 __.__ 740 29195 112769 Heiskanen Risto 14 0
D21E 11.42 10.18 122 534 157466 Honkimaa Anni 32 0
H50 13.23 11.33 617 369 130175 Honkimaa Ari 28 0
H9RR 11.38 10.52 1050 16078 120774 Hursti Juho 16 0
H9RR 11.51 __.__ 1063 10471 123703 Hursti Otso 8 0
H12 11.20 10.36 1005 27671 413338 Hursti Toivo 16 0
D45 12.24 10.42 1218 12633 131762 Ikonen Eeva-Kaisa 28 0
H15 13.12 11.58 955 21077 89137 Ikäheimo Ilmari 22 0
H45 12.03 11.13 554 30411 128001 Ikäheimo Seppo 28 0
H40 12.45 12.19 503 35652 411401 Jaatinen Tapio 28 0
H40 12.01 13.07 481 12860 154191 Jakobsson Harri 28 0
D20 11.11 10.07 1330 10901 128150 Jakobsson Laura 28 0
H45 11.53 11.19 549 13077 156277 Jylhä Jouko 28 0
H9RR 11.56 10.36 1068 10475 152894 Jylhä Leo 16 0
D21AL 11.42 10.04 1135 4167 157597 Jylhä Sirpa 28 0
D40 12.05 10.55 1189 14828 161872 Kahanpää Hanna 28 0
H21A __.__ 10.10 399 19350 154607 Karelo Jussi 14 0
D12 12.28 __.__ 1404 3176 451741 Kaukonen Ella 8 0
H21A 13.26 10.18 374 23107 84591 Kaukonen Markus 28 0
D40 11.59 11.05 1186 14529 312827 Koistinen Marjo 28 0
D50 11.34 10.06 1245 18526 45322 Kokkila Marita 28 0
H21A 12.34 11.14 348 25354 45312 Kokkila Ville 28 0
D70 12.13 11.07 1316 9440 43551 Koponen Riitta 28 0
H80 11.03 10.07 886 11475 411899 Korpijaakko Pekka 28 0
H70 11.33 11.47 824 23113 122666 Koskinen Lennart 28 0
H55 12.47 12.55 646 2163 55009 Kurki Timo 28 0
H45 11.19 __.__ 532 8765 91866 Kuuluvainen Juha 14 0
H75 11.43 10.45 875 33609 408011 Kärki Viljo 28 0
H9RR 12.00 10.31 1072 38438 123258 Laaksonen Emil 16 0
H21A 12.06 11.48 334 33868 166234 Lahtinen Terho 28 0
H45 12.57 10.27 581 9509 93617 Lainema Tommi 28 0
H40 12.23 12.41 492 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 28 0
H14 11.40 10.32 975 21882 58958 Larmala Niko 16 0
H45 12.31 10.43 568 22853 74874 Lindroos Jarmo 28 0
D21A __.__ 11.12 1106 25174 128725 Linjama Leena 14 0
D50 __.__ 10.18 1253 13699 138885 Linjama Mirja 14 0
D60 12.57 12.23 1282 90222 110826 Lipasti Hilkka 28 0
H40 13.13 11.45 517 20305 42335 Loukkalahti Mika 28 0
D21AL 11.28 10.26 1128 24325 126402 Mahlamäki Saara 28 0
D50 11.28 10.12 1242 26280 135405 Markki Outi 28 0
H50 12.37 12.23 594 6645 128301 Markki Tapio 28 0
H70 12.01 11.17 838 29176 63811 Mikkola Ilkka 28 0
1394
EsSu, FIN
D10RR 12.17 11.05 1432 33261 153037 Munck Nana 16 0
D9RR 11.11 10.09 1447 33237 153021 Munck Saana 16 0
H12 11.06 10.58 998 37462 153045 Munck Sakari 16 0
D12TR 12.05 10.57 1421 33425 167473 Mähönen Suvi 16 0
H60 11.56 10.59 722 31488 148649 Mäkilä Ilmari 28 0
H45 12.39 10.33 572 12184 141416 Mättölä Ali 28 0
H9RR 11.45 10.42 1057 23682 312874 Määttälä Mikko 16 0
H40 12.07 12.57 484 11677 161870 Määttänen Pekka 28 0
H65 13.10 11.06 806 12342 54880 Nenonen Mauri 28 0
H60 11.08 11.55 698 30599 411890 Niemi Ilkka 28 0
D35 __.__ 10.53 1173 27772 43525 Nousiainen Sari 14 0
H60 11.18 11.49 703 16365 79778 Pajala Tauno 28 0
H75 11.55 10.25 881 3959 152406 Pajuoja Reino 28 0
D55 12.02 11.44 1255 19938 43520 Parjanne Marja-Liisa 28 0
H60 12.52 __.__ 750 19681 43518 Parjanne Mikko 14 0
H35 12.00 11.44 450 3162 124100 Pekkala Jouni 28 0
D21E 11.12 10.48 107 12483 411764 Pekkala Sini 32 0
H9RR 11.33 10.55 1045 244 157578 Pekkala Tuukka 16 0
H45 11.33 __.__ 539 13402 74875 Pernu Kimmo 14 0
H14 11.52 10.20 981 29185 126352 Pernu Lari 16 0
D12TR 11.59 __.__ 1418 34229 167505 Pernu Saara 8 0
H40 __.__ 11.55 524 23134 44917 Pohjasvuo Pasi 14 0
H21A 11.40 12.02 321 27970 409225 Pyymäki Leo 28 0
D45 12.08 11.04 1210 5059 135295 Pyymäki Pirjo 28 0
H14 11.14 10.58 962 29186 157459 Rauhala Juha 16 0
H9RR 11.41 10.49 1053 38453 159067 Rautio Daniel 16 0
H12 11.36 10.28 1013 34239 410897 Rautio Mikael 16 0
D21A 11.36 10.40 1088 3417 161561 Roine Seidi 28 0
H50 13.47 __.__ 629 6562 407232 Ruotsalainen Hannu 14 0
D21A __.__ 10.32 1104 2691 407129 Ruotsalainen Hanna-Mari 14 0
H65 12.14 12.04 778 30623 147739 Rönkkö Paavo 28 0
H55 13.31 12.09 668 2090 120514 Tahvanainen Veikko 28 0
D35 11.57 10.25 1165 19638 93335 Tervakangas Sanna 28 0
H50 13.29 11.27 620 6976 43498 Toivonen Matti 28 0
H12 11.14 10.42 1002 27404 93683 Varpula Ville 16 0
H75 11.33 10.51 870 2195 411096 Vartiainen Kalevi 28 0
H14 __.__ 10.40 984 13184 135723 Vehmas Miika 8 0
H12TR 11.39 10.21 1029 11866 126970 Viinikainen Vilppu 16 0
H50 12.49 12.05 600 28072 408170 Viinikainen Mikko 28 0
H12 11.50 10.10 1020 12825 125723 Vuorenmaa Antti 16 0
H16 11.10 10.16 934 11294 161851 Vuorenmaa Ville 22 0
H50 13.01 11.55 606 22846 152893 Vänttinen Harri 28 0
H21A __.__ 09.52 1482 2480 43490 Väyrynen Antti 14 0
H70 12.15 11.03 845 29174 148646 Väyrynen Heikki 28 0
H60 12.02 10.49 725 34571 128059 Väätäinen Seppo 28 0
H21AL __.__ 11.46 427 15133 144072 Väätäinen Turo 14 0
H70 11.51 11.27 833 11415 483215 Åberg Karl-Erik 28 0
2400
HauSi, FIN
D45 12.00 11.16 1206 2724 51753 Jalli Suvi 28 0
H50 12.35 12.19 593 2325 51754 Jalli Vesa-Pekka 28 0
H35 12.20 11.36 460 2313 410695 Salonen Tero 28 0
H21A 12.08 __.__ 335 12574 159054 Ylitalo Aki 14 0
98
Hiisi, FIN
H50 12.57 12.03 604 7163 138380 Asikainen Timo 28 0
D21E 11.18 10.44 110 28870 488065 Autio Päivi 32 0
H21A __.__ 11.28 390 11429 485560 Marila Simo 14 0
D21A 11.58 10.58 1099 31929 157579 Mettälä Jenni 28 0
D50 11.30 10.04 1243 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 28 0
D21AL __.__ 10.22 1136 23542 133841 Sabel Jenni 14 0
H21A __.__ 10.04 389 20541 87540 Sabel Ville 14 0
D21AL 11.30 10.28 1129 1361 483245 Saranen Anastasia 28 0
H21A 11.30 12.08 316 3089 157580 Väisänen Henrik 28 0
214
HiKi, FIN
D60 12.53 11.55 707 16957 123316 Kämäräinen Paula 28 0
H70 11.41 11.43 828 30675 123309 Kämäräinen Pentti 28 0
D60 13.03 12.15 1285 1783 153205 Laitinen Hellevi 28 0
H70 12.13 10.57 844 16102 161060 Leino Reijo 28 0
112
HirvHe, FIN
D40 11.57 11.03 1185 3432 152028 Gusef Virpi 28 0
H65 __.__ 12.20 817 19810 485512 Rautarae Veikko 14 0
42
HlS, FIN
D65 12.27 11.17 1309 17156 65587 Ahonen Ulla 28 0
D60 12.55 12.25 1281 33819 166291 Kajava Ritva 28 0
H55 13.03 12.33 654 2614 48372 Leppälä Martti 28 0
D60 13.19 12.11 1293 22453 156788 Mononen Ritva 28 0
H40 13.05 11.57 513 25179 56618 Pavilainen Alexei 28 0
H55 __.__ 12.19 689 25166 83822 Tiilikainen Teuvo 14 0
154
HlT, FIN
D21AL 11.02 10.34 1115 7091 148620 Hammarberg Mervi 28 0
H70 12.05 11.05 840 9923 411058 Kuusisto Kalevi 28 0
D9RR 11.05 10.18 1441 33273 152835 Laitamäki Liina 16 0
H40 12.27 12.47 494 12192 41511 Laitamäki Mika 28 0
D60 13.13 12.13 1290 22825 156767 Mäntytörmä Eila 28 0
H90 11.33 10.33 896 17775 125465 Tuuteri Eero 28 0
156
HPV, FIN
H75 11.41 10.41 874 3802 159073 Aho Mauri 28 0
D50 11.22 10.20 1239 3800 52645 Aho Mervi 28 0
H75 11.57 10.31 882 30350 483228 Kesti Vilho 28 0
H55 13.45 11.53 675 32494 52662 Saari Kari 28 0
H21A 11.10 __.__ 306 4009 125727 Torri Pauli 14 0
D75 11.55 10.53 1321 30431 159197 Viitanen Aila 28 0
H70 12.21 10.55 848 14620 153906 Viitanen Keijo 28 0
182
HS, FIN
D14 12.20 11.18 1376 27657 117165 Aaltonen Katariina 16 0
D9RR 11.09 10.13 1445 35317 152628 Annala Sonja 16 0
H10RR 12.30 11.25 1035 29815 152627 Annala Teemu 16 0
H9RR 11.31 10.54 1043 14059 159600 Hamppu Anton 16 0
D12TR 12.01 11.11 1419 32731 131170 Heinaro Ellen 16 0
D14 12.26 __.__ 1379 23936 137759 Heiskanen Iida 8 0
H16 11.12 10.24 935 13087 133478 Kangas Veli 22 0
D10RR 12.11 __.__ 1426 36387 411566 Kaya Ayda 8 0
H15 13.14 12.08 956 29540 125709 Kulagin Artur 22 0
H16 11.38 10.04 948 2034 123371 Laakso Markus 22 0
D14 12.14 11.28 1373 22488 411819 Lahtinen Krista 16 0
H12 11.18 10.46 1004 21925 129180 Lampinen Juuso 16 0
H16 11.32 10.12 945 6216 159159 Lampinen Ville 22 0
H14 11.20 11.00 965 7428 165822 Louhi Johannes 16 0
H12 11.00 11.00 995 27641 153484 Malmberg Henri 16 0
H15 13.20 12.02 959 26775 145668 Malmi Joona 22 0
H12 12.00 10.00 1025 14150 145642 Mannonen Ville 16 0
D13 12.01 10.55 1383 23139 167369 Matilainen Annika 16 0
D16 11.21 10.07 1360 7603 135906 Matilainen Helena 22 0
H14 11.48 10.18 979 12685 144307 Niemi Kasperi 16 0
H12 11.40 10.20 1015 26301 123303 Niemi Topias 16 0
D16 11.03 10.23 1351 7782 137848 Otsamo Pihla 22 0
H12 11.48 10.12 1019 22463 117938 Otsamo Veeti 16 0
D9RR 11.19 10.03 1455 91134 53918 Rantala Ella 16 0
H9RR 11.48 10.39 1060 12558 135051 Roininen Aapo 16 0
H12 11.24 10.34 1007 38483 156819 Roininen Alexander 16 0
D13 12.17 10.33 1391 25868 153282 Roininen Essi 16 0
H16 11.18 10.18 938 25915 112067 Roininen Lauri 22 0
H14 11.30 10.46 970 508 122614 Salmenkylä Anton 16 0
H12TR 11.43 10.15 1031 9342 122615 Salmenkylä Emil 16 0
H12TR 11.37 10.23 1028 13338 485472 Salonen Aapo 16 0
D9RR 11.16 10.07 1452 455 412831 Salonen Elli 16 0
H12 11.10 10.54 1000 2233 128318 Saranen Daniel 16 0
H10RR 12.33 11.22 1038 32265 128750 Syrjäläinen Lauri 16 0
H14 11.42 10.24 976 22134 112267 Syrjäläinen Topi 16 0
H16 11.06 10.30 932 21567 151256 Syrjäläinen Arttu 22 0
D9RR 11.06 10.16 1442 35257 411119 Tala Emilia 16 0
D9RR 11.13 10.10 1449 35260 47859 Tala Juulia 16 0
H12 11.54 10.06 1022 35252 410746 Tala Miika 16 0
D9RR 11.00 10.21 1436 90628 166615 Turakainen Veera 16 0
D12 12.40 11.10 1410 37389 148714 Turakainen Venla 16 0
H15 12.58 11.54 1475 27651 135142 Wörlin Max-Mikael 22 0
716
HU-46, FIN
H55 __.__ 12.13 693 5323 413124 Sani Mikko 14 0
D50 __.__ 10.14 1250 10987 90235 Sani Tuula 14 0
D70 12.07 11.15 1313 24189 143578 Tahvanainen Pirkko 28 0
56
HyRa, FIN
H50 13.35 11.21 623 31579 408048 Autio Ossi 28 0
D35 11.51 10.37 1162 29394 42042 Friman Kaisa 28 0
D13 12.05 10.49 1385 14323 42013 Friman Ronja 16 0
H50 13.03 11.47 607 12188 40856 Heikkinen Jarmo 28 0
D70 12.11 11.11 1315 19456 42004 Jakoaho Ritva 28 0
H75 11.37 10.49 872 19305 51551 Jakoaho Taisto 28 0
H65 __.__ 11.16 821 27924 409375 Koivula Keijo 14 0
D21A 12.06 __.__ 1103 22345 123281 Kyckling Katja 14 0
D55 12.38 11.04 1273 25878 412840 Lappeteläinen Raija 28 0
H35 __.__ 11.14 472 7440 74836 Niemi Aki 14 0
H65 11.52 12.34 767 23491 126588 Niinimäki Jukka 28 0
H65 12.48 11.38 795 27533 100468 Nikkinen Yrjö 28 0
D45 12.20 10.48 1216 30463 131743 Norrbacka Aino 28 0
D13 12.15 10.43 1390 6032 119906 Norrbacka Sanni 16 0
D9RR 11.20 10.00 1456 2932 152295 Norrbacka Salla 16 0
H65 13.24 10.54 813 32711 142388 Palomäki Mikko 28 0
H50 12.33 12.27 592 25555 135129 Parnetti Roy 28 0
D21AL __.__ 10.32 1142 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka 14 0
D21A __.__ 10.12 1111 12560 142225 Partanen Paula 14 0
H60 12.30 __.__ 739 6642 128119 Partanen Risto 14 0
H21A __.__ 12.14 391 27801 158509 Partanen Tapani 14 0
H16 11.04 10.22 931 13912 138990 Pietari Marko 22 0
H65 12.16 12.06 779 25153 42623 Punkero Toivo 28 0
D55 12.08 11.34 1258 29200 161605 Raiko Erja 28 0
H55 13.33 12.11 669 29292 161604 Raiko Markku 28 0
D21A 11.24 __.__ 1082 12508 117922 Sillanpää Hanna 14 0
H35 __.__ 11.26 479 13389 111346 Sillanpää Sampo 14 0
H45 11.39 __.__ 542 13327 54047 Turpiainen Janne 14 0
D18 11.25 __.__ 1346 13923 152075 Turpiainen Milla 11 0
D60 13.07 __.__ 1287 31492 401971 Vähänen Pia 14 0
H65 __.__ 12.44 815 479 42031 Väkeväinen Martti 14 0
641
IHR, FIN
H45 12.55 10.21 580 25121 81744 Peltola Ilkka 28 0
D50 __.__ 10.38 1247 362 166568 Uusitalo Suvi-Päivikki 14 0
H18 11.37 10.11 921 8899 52172 Valkonen Lauri 22 0
H45 12.05 11.05 555 5929 52162 Valkonen Pasi 28 0
92
IkNV, FIN
H21A 13.08 10.42 365 4679 312902 Hakkarainen Vesa 28 0
H45 12.51 10.29 578 8860 43595 Kotiharju Ari 28 0
H21E 12.33 12.15 19 19569 408189 Patana Mikko 32 0
88
JoKu, FIN
H75 11.59 10.27 883 32991 135217 Kakkola Eero 28 0
H35 12.18 11.28 459 27711 45979 Mutka Mikko 28 0
H55 12.31 13.09 638 15899 51960 Pietikäinen Markku 28 0
D45 11.54 11.18 1203 111 405363 Pulkkinen Arja 28 0
H55 13.17 12.23 661 15886 157571 Pulkkinen Pekka 28 0
140
JRV, FIN
H60 12.10 10.53 729 32403 117185 Sompi Eero 28 0
H65 11.58 12.28 770 37327 99810 Valta Matti 28 0
56
Jyry, FIN
D21A 11.38 __.__ 1089 32158 154455 Castrén Jenni 14 0
D65 12.11 11.25 1301 24329 128714 Finnilä-Seitajoki Ulla 28 0
H55 12.35 13.07 640 19839 161543 Glad Timo 28 0
H60 12.56 10.13 752 32539 45815 Helin Jorma 28 0
H55 __.__ 11.37 695 19781 125069 Herranen Timo 14 0
D21E 11.24 10.30 113 9103 120539 Hovi Miia 32 0
H65 12.28 12.00 785 16621 113028 Inkinen Paavo 28 0
D21A 11.56 10.24 1098 28323 54498 Isoniemi Tiina 28 0
H65 13.14 11.14 808 3960 140407 Kettunen Seppo 28 0
D35 11.43 10.39 1158 24894 147907 Leskinen Noora 28 0
H60 11.14 __.__ 701 12731 145655 Nykänen Pentti 14 0
D65 12.21 11.19 1306 15319 159581 Ohramaa Tuula 28 0
H60 11.52 11.09 720 39677 148574 Paikkala Jarmo 28 0
H70 11.53 11.29 834 31332 45808 Seitajoki Reijo 28 0
H60 12.34 10.35 741 2120 154448 Uljas Risto 28 0
382
JäPa, FIN
H60 12.08 __.__ 728 23402 161663 Hirsimäki Raimo 14 0
H21AL 12.38 12.00 411 760 44267 Kervinen Sami 28 0
H65 __.__ 10.56 816 23421 44285 Kervinen Unto 14 0
