XLIV Suunto-Games 11-12.6.2011

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Huovila Jarkko             24-3.40      17-4.01      14-5.13      12-6.38     11-10.45     10-11.49      4-13.41      1-16.38      1-17.56      1-18.15      1-20.10      1-22.10      1-22.36      1-24.31      1-25.11      2-26.15      2-28.34      1-28.59      2-30.48      2-31.38      2-32.35      1-33.08     33.07  Huovila Jarkko
  2. Kärner Olle                19-3.39      20-4.02      15-5.15      14-6.40     10-10.44     11-11.55      5-13.45      1-16.38      2-17.58      2-18.19      2-20.18      2-22.16      2-22.38      2-24.34      2-25.12      1-26.12      1-28.19      2-29.10      1-30.45      1-31.33      1-32.33      2-33.10     33.10  Kärner Olle
  3. Liukkonen Oskari            2-3.23       3-3.46       3-4.58       6-6.26      9-10.36      5-11.38      2-13.36      4-16.45      3-18.08      3-18.31      3-20.27      3-22.26      3-22.50      3-24.58      4-25.40      4-26.47      3-28.56      3-29.26      3-31.13      3-32.03      3-33.05      3-33.40     33.39  Liukkonen Oskari
  4. Pihl Peeter                34-3.46      31-4.07      25-5.25      27-6.54     14-11.01     15-12.19     10-14.07      9-17.04      9-18.29      9-18.54      6-20.53      6-22.52      6-23.17      7-25.17      7-25.55      7-27.02      4-29.10      4-29.38      4-31.18      4-32.07      4-33.06      4-33.41     33.41  Pihl Peeter
  5. Lakanen Jonne               2-3.23       2-3.45       3-4.58       2-6.18      1-10.19      1-11.26     12-14.11     11-17.07     10-18.31     10-18.56      8-21.01      8-22.57      8-23.22      6-25.16      6-25.54      6-27.01      6-29.20      5-29.46      7-31.45      5-32.29      5-33.25      5-34.00     34.00  Lakanen Jonne
  6. Kivelä Matti               29-3.44      25-4.04      25-5.25      23-6.49     32-11.45     29-12.55     22-14.53     26-18.12     22-19.31     20-19.51     16-21.44     15-23.40     15-24.07     12-26.04     12-26.41     12-27.44     10-29.47     10-30.12      9-31.50      8-32.37      6-33.32      6-34.05     34.03  Kivelä Matti
  7. Liukkonen Kalle             7-3.29       7-3.51       7-5.02       5-6.25      5-10.33      6-11.40      6-13.47      7-16.59      6-18.22      7-18.44      9-21.09      9-23.04      9-23.29      8-25.32      8-26.13      8-27.23      8-29.31      8-29.58      6-31.44      7-32.35      7-33.33      7-34.08     34.08  Liukkonen Kalle
  8. Myllärinen Jani             8-3.30      10-3.54      10-5.08      11-6.34      3-10.27      4-11.37      1-13.31      3-16.41      5-18.13      5-18.36      6-20.53      7-22.53      7-23.19      9-25.37      9-26.17      9-27.26      9-29.40      9-30.07      8-31.48      6-32.34      7-33.33      8-34.10     34.10  Myllärinen Jani
  9. Wickholm Jörgen             4-3.25       3-3.46       2-4.57       3-6.19      8-10.35      8-11.46      3-13.40      6-16.57      4-18.12      4-18.34      4-20.38      4-22.36      4-23.00      3-24.58      3-25.38      3-26.45      7-29.25      7-29.53      5-31.38      8-32.37      9-33.38      9-34.16     34.17  Wickholm Jörgen
 10. Huttunen Esa               29-3.44      30-4.05      21-5.22      19-6.47     14-11.01     20-12.38     26-14.58     21-18.00     19-19.18     16-19.38     18-21.54     17-23.52     17-24.14     16-26.12     15-26.47     13-27.49     12-30.00     12-30.27     11-32.07     10-32.59     10-34.00     10-34.39     34.39  Huttunen Esa
 11. Saramäki Niklas             4-3.25       3-3.46       5-4.59       4-6.22      5-10.33      9-11.47      7-13.50      9-17.04      8-18.26      8-18.45      5-20.45      5-22.39      5-23.04      5-25.11      5-25.48      5-27.00      5-29.19      6-29.48     12-32.11     11-33.06     11-34.07     11-34.45     34.44  Saramäki Niklas
 12. Summanen Aapo              39-3.51      37-4.13      28-5.26      24-6.50     21-11.18     18-12.29     17-14.30     18-17.44     17-19.10     15-19.35     15-21.42     14-23.33     14-23.59     12-26.04     14-26.46     15-27.54     14-30.07     13-30.37     13-32.25     12-33.17     12-34.19     13-34.55     34.54  Summanen Aapo
 13. Sorsa Perttu               25-3.41      25-4.04      21-5.22      22-6.48     22-11.26     21-12.41     19-14.35     15-17.38     14-19.00     12-19.23     10-21.21     10-23.17     10-23.42     10-25.43     10-26.22     10-27.30     13-30.04     17-31.04     16-32.48     15-33.34     14-34.33     14-35.08     35.07  Sorsa Perttu
 14. Mukhidinov Vyacheslav      19-3.39      20-4.02      47-6.18      49-7.50     41-12.14     38-13.22     41-15.53     33-18.47     32-20.05     30-20.25     26-22.27     25-24.25     25-24.48     21-26.42     20-27.19     18-28.19     16-30.24     18-31.09     17-32.53     16-33.39     15-34.37     15-35.15     35.14  Mukhidinov Vyacheslav
 15. Sild Timo                  11-3.32      12-3.56       9-5.07      10-6.33      7-10.34      7-11.42     21-14.47     19-17.46     16-19.06     14-19.27     14-21.29     13-23.27     13-23.54     11-25.51     11-26.30     11-27.41     11-29.51     11-30.18     10-32.01     17-33.48     16-34.48     16-35.26     35.26  Sild Timo
 16. Parjanne Antti             29-3.44      25-4.04      48-6.22      47-7.42     39-12.05     36-13.11     32-15.15     27-18.14     24-19.37     23-19.59     19-21.57     29-24.39     27-25.01     26-27.11     26-27.48     26-28.55     22-31.02     22-31.30     20-33.09     18-33.56     17-34.52     17-35.30     35.29  Parjanne Antti
 17. Müller  Matthias           14-3.35      12-3.56       8-5.06       8-6.32      3-10.27      2-11.32     16-14.28     14-17.37     15-19.02     13-19.24     11-21.22     11-23.18     12-23.47     12-26.04     13-26.45     14-27.52     21-30.45     19-31.11     18-33.02     18-33.56     18-34.58     18-35.38     35.37  Müller  Matthias 
 18. Launiainen Samuli          39-3.51      40-4.16      33-5.35      31-7.02     34-11.52     33-13.03     30-15.08     28-18.15     24-19.37     24-20.01     23-22.06     21-24.09     21-24.36     20-26.41     21-27.23     20-28.31     19-30.42     19-31.11     19-33.07     20-34.05     19-35.09     19-35.51     35.51  Launiainen Samuli
 19. Gristwood Graham           27-3.42      25-4.04      21-5.22      19-6.47     44-12.27     46-14.06     45-16.07     41-19.11     39-20.35     37-20.57     33-22.57     32-24.52     32-25.18     27-27.13     27-27.53     27-28.57     24-31.07     23-31.34     22-33.19     21-34.13     20-35.13     20-35.53     35.52  Gristwood Graham
 20. Hyvönen Pekka              17-3.37      17-4.01      17-5.17      16-6.45     19-11.06     17-12.26     18-14.31     13-17.34     13-18.58     19-19.45     17-21.53     19-24.05     19-24.30     19-26.32     19-27.12     19-28.22     17-30.29     15-30.55     14-32.30     13-33.21     21-35.14     21-35.56     35.56  Hyvönen Pekka
 21. Kari Tuomas                19-3.39      22-4.03      18-5.18      19-6.47     18-11.05     16-12.22     14-14.26     17-17.42     18-19.16     17-19.43     22-22.05     24-24.18     24-24.47     23-26.55     24-27.38     22-28.48     23-31.03     24-31.37     24-33.32     24-34.28     22-35.23     22-36.02     36.01  Kari Tuomas
 22. Peltola Juha                6-3.26       6-3.49      11-5.10      15-6.41     20-11.14     18-12.29     15-14.27     16-17.40     20-19.19     18-19.44     20-22.01     20-24.07     20-24.34     22-26.49     22-27.30     25-28.54     25-31.08     25-31.38     23-33.31     23-34.23     23-35.26     23-36.05     36.05  Peltola Juha
 23. Noponen Petri               8-3.30      10-3.54      13-5.11      12-6.38     29-11.41     29-12.55     33-15.16     35-18.51     34-20.13     34-20.35     32-22.40     30-24.41     30-25.08     29-27.15     28-27.56     28-29.04     27-31.23     27-31.50     27-33.47     25-34.37     24-35.36     24-36.15     36.15  Noponen Petri
 24. Lindberg Aapo              51-4.20      51-4.43      42-5.59      39-7.28     31-11.44     31-12.56     29-15.05     28-18.15     27-19.42     25-20.03     29-22.37     26-24.26     26-24.53     25-27.00     25-27.41     22-28.48     26-31.22     26-31.47     25-33.38     26-34.55     25-35.55     25-36.32     36.32  Lindberg Aapo
 25. Leskinen Aleksi            42-3.55      42-4.21      36-5.43      38-7.19     33-11.48     34-13.06     34-15.26     33-18.47     36-20.20     35-20.44     39-23.28     39-25.34     39-26.01     38-28.12     38-28.51     36-29.58     32-32.11     31-32.38     30-34.19     28-35.12     26-36.13     26-36.50     36.50  Leskinen Aleksi
 26. Siren Mikko                 8-3.30       8-3.52      11-5.10       8-6.32     24-11.27     23-12.42     31-15.11     32-18.40     31-20.04     30-20.25     31-22.39     32-24.52     33-25.22     33-27.32     32-28.15     33-29.37     37-32.26     34-32.53     31-34.35     29-35.22     28-36.23     27-36.55     36.55  Siren Mikko
 27. Sild Lauri                 11-3.32       8-3.52       6-5.00       7-6.28     47-12.46     45-14.03     43-15.59     36-18.59     35-20.17     42-21.18     38-23.22     41-25.40     41-26.04     37-28.08     37-28.46     35-29.55     38-32.33     36-32.59     32-34.37     31-35.28     29-36.29     28-37.00     36.59  Sild Lauri
 28. Heikka Janne               33-3.45      34-4.08      31-5.28      32-7.04     27-11.34     25-12.45     25-14.57     25-18.11     28-19.43     28-20.08     25-22.12     22-24.14     23-24.44     24-26.57     23-27.37     24-28.52     28-31.24     28-32.14     28-34.06     27-35.11     27-36.19     29-37.02     37.02  Heikka Janne
 29. Leskinen Aapo              19-3.39      25-4.04      19-5.21      26-6.53     26-11.28     26-12.46     24-14.54     30-18.22     30-20.01     32-20.26     30-22.38     31-24.46     31-25.15     32-27.29     33-28.17     32-29.34     29-31.56     33-32.46     32-34.37     32-35.29     31-36.31     30-37.10     37.09  Leskinen Aapo
 29. Niemi Vili                  1-3.18       1-3.39       1-4.51       1-6.13      2-10.22      3-11.35      8-13.51      5-16.56      6-18.22      6-18.43     11-21.22     11-23.18     11-23.43     17-26.14     17-27.00     17-28.10     15-30.22     14-30.50     26-33.45     30-35.25     29-36.29     30-37.10     37.09  Niemi Vili
 31. Mikkola Timo               29-3.44      31-4.07      29-5.27      35-7.06     28-11.39     28-12.54     28-15.03     31-18.25     29-19.54     29-20.17     26-22.27     27-24.34     29-25.04     28-27.14     28-27.56     29-29.11     31-32.05     30-32.35     34-34.39     33-35.33     32-36.37     32-37.17     37.15  Mikkola Timo
 32. Åkerman Anders             13-3.34      15-3.58      21-5.22      29-6.58     22-11.26     27-12.49     37-15.44     42-19.12     41-20.47     39-21.05     36-23.12     35-25.26     35-25.50     35-28.04     35-28.45     36-29.58     34-32.19     37-33.08     35-34.53     34-35.43     33-36.45     33-37.24     37.23  Åkerman Anders
 33. Vainio Antti               25-3.41      22-4.03      44-6.07      44-7.33     37-11.59     34-13.06     27-15.01     23-18.08     23-19.33     21-19.52     34-23.05     37-25.31     37-25.58     34-27.56     34-28.36     34-29.47     30-31.59     29-32.26     29-34.18     36-35.53     34-36.51     34-37.30     37.29  Vainio Antti
 34. Mansner Victor             54-4.37      53-5.00      49-6.25      54-8.16     48-12.48     47-14.09     46-16.09     48-19.35     46-21.04     45-21.28     42-23.45     42-25.46     42-26.13     40-28.18     40-29.02     39-30.08     36-32.24     38-33.19     36-35.02     35-35.51     35-36.53     35-37.31     37.30  Mansner Victor
 35. Lindqvist Ola              28-3.43      31-4.07      43-6.03      39-7.28     40-12.08     43-13.39     39-15.47     38-19.03     37-20.28     36-20.53     35-23.09     40-25.36     40-26.03     42-28.26     41-29.09     41-30.23     39-32.39     39-33.20     38-35.24     38-36.19     36-37.23     36-38.06     38.05  Lindqvist Ola
 36. Pukema Hannu-Pekka         55-4.52      55-5.15      53-6.40      52-8.12     49-12.51     49-14.22     50-16.36     50-20.19     50-21.42     50-22.04     45-24.09     44-26.12     44-26.36     46-29.09     45-29.48     43-30.51     43-33.08     43-33.41     40-35.37     40-36.31     39-37.31     36-38.06     38.06  Pukema Hannu-Pekka
 37. Patana Mikko               50-4.19      50-4.42      54-7.14      55-8.39     50-13.01     51-14.32     49-16.32     49-19.38     48-21.06     47-21.31     43-23.52     43-26.05     43-26.31     43-29.01     43-29.46     44-30.52     42-33.05     42-33.38     39-35.28     39-36.30     38-37.30     38-38.09     38.09  Patana Mikko
 38. Mänkärlä Janne             44-3.58      43-4.23      41-5.55      44-7.33     51-13.09     48-14.14     48-16.25     47-19.30     44-20.55     41-21.17     39-23.28     34-25.23     34-25.49     36-28.05     35-28.45     38-29.59     33-32.17     32-32.45     42-35.41     40-36.31     40-37.32     39-38.11     38.10  Mänkärlä Janne
 39. Penttinen Topi             16-3.36      17-4.01      19-5.21      18-6.46     17-11.04     21-12.41     20-14.41     22-18.03     33-20.06     33-20.30     28-22.35     28-24.36     28-25.03     30-27.17     30-28.00     30-29.27     35-32.23     34-32.53     37-35.13     37-36.12     37-37.26     40-38.14     38.13  Penttinen Topi
 40. Heikkilä Tero              19-3.39      22-4.03      25-5.25      30-7.01     24-11.27     24-12.43     22-14.53     24-18.10     26-19.41     27-20.06     24-22.07     23-24.16     22-24.43     31-27.21     31-28.05     31-29.31     40-32.54     40-33.22     41-35.38     42-36.32     41-37.39     41-38.25     38.24  Heikkilä Tero
 41. Thorsson Erik              45-4.01      44-4.24      32-5.32      27-6.54     12-10.56     12-12.06     11-14.09     20-17.51     21-19.25     21-19.52     41-23.35     36-25.28     36-25.54     39-28.15     39-28.59     40-30.11     45-33.28     45-33.57     43-35.45     43-36.42     42-37.48     42-38.31     38.30  Thorsson Erik
 42. Mutka Manu                 35-3.48      35-4.11      29-5.27      25-6.52     13-10.57     14-12.08      9-14.05     12-17.21     12-18.48     11-19.14     13-21.23     16-23.41     15-24.07     15-26.08     16-26.50     21-28.36     19-30.42     21-31.16     21-33.11     22-34.17     43-37.50     43-38.32     38.31  Mutka Manu
 43. Laine Jarkko               37-3.50      38-4.14      34-5.36      32-7.04     30-11.43     32-12.57     35-15.32     39-19.05     49-21.16     49-21.38     47-24.30     47-26.27     47-26.55     45-29.05     43-29.46     45-30.55     44-33.14     44-33.44     43-35.45     44-36.54     44-37.58     44-38.41     38.41  Laine Jarkko
 44. Kallio-Könnö Jarno         37-3.50      38-4.14      35-5.37      36-7.08     34-11.52     37-13.20     36-15.35     37-19.01     38-20.34     38-20.59     37-23.20     38-25.32     38-26.00     41-28.22     41-29.09     42-30.27     41-33.04     41-33.35     45-36.04     45-37.00     45-38.07     45-38.50     38.50  Kallio-Könnö Jarno
 45. Ritasalo Timo              43-3.57      44-4.24      39-5.53      42-7.31     42-12.17     41-13.35     42-15.56     44-19.19     43-20.50     48-21.35     45-24.09     46-26.19     46-26.48     44-29.04     48-30.23     48-31.52     46-34.03     46-34.30     46-36.11     46-37.04     46-38.11     46-38.54     38.53  Ritasalo Timo
 46. Mattila Tomi               47-4.05      46-4.28      51-6.29      51-8.05     45-12.30     42-13.37     37-15.44     43-19.15     41-20.47     40-21.09     44-24.00     45-26.14     45-26.42     47-29.22     46-30.08     47-31.30     46-34.03     47-34.34     48-36.43     48-37.38     47-38.40     47-39.21     39.21  Mattila Tomi
 47. Mjøsund Asgeir             35-3.48      35-4.11      45-6.09      46-7.40     34-11.52     53-15.00     51-17.09     51-20.35     51-22.03     51-22.25     48-24.34     48-26.43     48-27.11     48-29.29     47-30.13     46-31.29     48-34.22     48-34.50     47-36.40     48-37.38     49-38.47     48-39.31     39.31  Mjøsund Asgeir
 48. Fabritius Mikael           14-3.35      14-3.57      15-5.15      16-6.45     52-13.20     50-14.29     47-16.20     46-19.21     40-20.45     43-21.21     49-25.37     50-28.23     50-28.43     49-30.46     49-31.22     49-32.29     49-34.37     49-35.03     49-36.46     47-37.36     48-38.46     49-39.36     39.35  Fabritius Mikael
 49. Louhisola Toni             53-4.35      54-5.01      50-6.28      52-8.12     53-13.25     52-14.51     53-17.23     53-21.08     52-22.46     52-23.13     50-25.50     49-28.02     49-28.33     50-31.05     50-31.53     50-33.11     51-35.50     50-36.24     50-38.31     50-39.33     50-40.40     50-41.25     41.24  Louhisola Toni
 50. Pajula Kimmo               46-4.04      48-4.37      51-6.29      50-7.59     54-13.59     54-15.18     54-18.11     54-22.07     54-23.48     53-24.16     53-26.37     52-28.47     52-29.16     52-31.30     53-32.19     53-33.33     53-36.25     52-36.55     51-38.45     51-39.45     51-41.01     51-41.50     41.50  Pajula Kimmo
 51. Packalen Totte             47-4.05      47-4.29      37-5.48      39-7.28     37-11.59     39-13.30     40-15.49     45-19.20     45-21.02     46-21.30     51-26.23     51-28.35     51-29.06     51-31.15     51-31.57     51-33.14     50-35.45     51-36.45     52-39.28     52-40.27     52-41.34     52-42.22     42.21  Packalen Totte
 52. Street Ralph               41-3.54      41-4.20      38-5.49      37-7.18     46-12.40     44-13.55     44-16.00     40-19.09     46-21.04     44-21.25     52-26.33     53-28.48     52-29.16     53-31.32     52-32.16     52-33.25     52-36.01     53-37.02     53-39.54     53-40.59     53-42.21     53-43.12     43.10  Street Ralph
 53. Ahlqvist Lars-Johan        52-4.34      52-4.58      46-6.16      48-7.49     43-12.19     39-13.30     52-17.21     52-21.01     53-23.40     54-24.30     54-27.08     54-30.44     54-31.17     54-33.55     54-34.39     54-36.05     54-38.40     54-39.22     54-41.20     54-42.14     54-43.23     54-44.03     44.02  Ahlqvist Lars-Johan
 54. Mattila Aleksi             49-4.11      48-4.37      40-5.54      42-7.31     55-21.35     55-22.34     55-25.16     55-29.21     55-31.08     55-31.24     55-34.15     55-36.53     55-37.14     55-40.03     55-40.33     55-42.01     55-44.39     55-45.01     55-47.11     55-48.06     55-49.17     55-50.07     50.07  Mattila Aleksi
 HYL Koistinen Olli-Pekka       18-3.38      16-4.00            -      34-7.05     16-11.02     13-12.07     13-14.12      8-17.01     11-18.44     26-20.04     21-22.03     18-23.57     18-24.20     18-26.30     18-27.06     16-28.08     18-30.34     16-30.59     15-32.42     14-33.27     13-34.24     12-34.54  Koistinen Olli-Pekka

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Huovila Jarkko             24-3.40         4-21       7-1.12      11-1.25       9-4.07       3-1.04       4-1.52       5-2.57       2-1.18         3-19       2-1.55      22-2.00        20-26       3-1.55        17-40       7-1.04      28-2.19         2-25      25-1.49        12-50         5-57         4-33          4--      33.07  Huovila Jarkko
  2. Kärner Olle                19-3.39        19-23      10-1.13      11-1.25       7-4.04      18-1.11       2-1.50       2-2.53       7-1.20         9-21       7-1.59      15-1.58         3-22       5-1.56         9-38       1-1.00       4-2.07        51-51       1-1.35         9-48      14-1.00        13-37            -      33.10  Kärner Olle
  3. Liukkonen Oskari            2-3.23        19-23       7-1.12      26-1.28      13-4.10       2-1.02      11-1.58      20-3.09      13-1.23        26-23       3-1.56      20-1.59         8-24      24-2.08        32-42      11-1.07      10-2.09        31-30      22-1.47        12-50      27-1.02         6-35          4--      33.39  Liukkonen Oskari
  4. Pihl Peeter                34-3.46         4-21      23-1.18      30-1.29       9-4.07      38-1.18       1-1.48       5-2.57      22-1.25        34-25       7-1.59      20-1.59        13-25      11-2.00         9-38      11-1.07       7-2.08        21-28       6-1.40        10-49        10-59         6-35            -      33.41  Pihl Peeter
  5. Lakanen Jonne               2-3.23        11-22      10-1.13       1-1.20       4-4.01       8-1.07      50-2.45       4-2.56      17-1.24        34-25      18-2.05       9-1.56        13-25       1-1.54         9-38      11-1.07      28-2.19         6-26      41-1.59         1-44         3-56         6-35            -      34.00  Lakanen Jonne
  6. Kivelä Matti               29-3.44         1-20      34-1.21       9-1.24      46-4.56      15-1.10      11-1.58      35-3.19       6-1.19         6-20       1-1.53       9-1.56        28-27       6-1.57         5-37       5-1.03       1-2.03         2-25       3-1.38         6-47         1-55         4-33          1--      34.03  Kivelä Matti
  7. Liukkonen Kalle             7-3.29        11-22       4-1.11       7-1.23      11-4.08       8-1.07      27-2.07      25-3.12      13-1.23        15-22      41-2.25       6-1.55        13-25      15-2.03        25-41      28-1.10       7-2.08        11-27      21-1.46        18-51         7-58         6-35            -      34.08  Liukkonen Kalle
  8. Myllärinen Jani             8-3.30        34-24      14-1.14      19-1.26       1-3.53      15-1.10       5-1.54      23-3.10      37-1.32        26-23      34-2.17      22-2.00        20-26      43-2.18        17-40      24-1.09      21-2.14        11-27       8-1.41         3-46        10-59        13-37            -      34.10  Myllärinen Jani
  9. Wickholm Jörgen             4-3.25         4-21       4-1.11       3-1.22      17-4.16      18-1.11       5-1.54      33-3.17       1-1.15        15-22      15-2.04      15-1.58         8-24       8-1.58        17-40      11-1.07      47-2.40        21-28      18-1.45        42-59      20-1.01        17-38         32-1      34.17  Wickholm Jörgen
 10. Huttunen Esa               29-3.44         4-21      19-1.17      11-1.25      16-4.14      52-1.37      41-2.20      11-3.02       2-1.18         6-20      32-2.16      15-1.58         3-22       8-1.58         2-35       3-1.02      13-2.11        11-27       6-1.40        21-52      20-1.01        23-39            -      34.39  Huttunen Esa
 11. Saramäki Niklas             4-3.25         4-21      10-1.13       7-1.23      14-4.11      27-1.14      19-2.03      27-3.14       9-1.22         3-19      10-2.00       4-1.54        13-25      21-2.07         5-37      34-1.12      28-2.19        28-29      50-2.23        33-55      20-1.01        17-38          4--      34.44  Saramäki Niklas
 12. Summanen Aapo              39-3.51        11-22      10-1.13       9-1.24      28-4.28      18-1.11      17-2.01      27-3.14      27-1.26        34-25      23-2.07       2-1.51        20-26      18-2.05        32-42      20-1.08      18-2.13        31-30      23-1.48        21-52      27-1.02        12-36          4--      34.54  Summanen Aapo
 13. Sorsa Perttu               25-3.41        19-23      23-1.18      19-1.26      38-4.38      30-1.15       5-1.54      12-3.03       9-1.22        26-23       4-1.58       9-1.56        13-25      12-2.01        13-39      20-1.08      39-2.34      53-1.00      16-1.44         3-46        10-59         6-35          4--      35.07  Sorsa Perttu
 14. Mukhidinov Vyacheslav      19-3.39        19-23      52-2.16      39-1.32      24-4.24      12-1.08      46-2.31       3-2.54       2-1.18         6-20      13-2.02      15-1.58         6-23       1-1.54         5-37       1-1.00       2-2.05        47-45      16-1.44         3-46         7-58        17-38          4--      35.14  Mukhidinov Vyacheslav
 15. Sild Timo                  11-3.32        34-24       4-1.11      19-1.26       4-4.01      12-1.08      54-3.05       7-2.59       7-1.20         9-21      13-2.02      15-1.58        28-27       6-1.57        13-39      32-1.11      11-2.10        11-27      12-1.43      55-1.47      14-1.00        17-38            -      35.26  Sild Timo
 16. Parjanne Antti             29-3.44         1-20      53-2.18       1-1.20      23-4.23       7-1.06      21-2.04       7-2.59      13-1.23        15-22       4-1.58      53-2.42         3-22      27-2.10         5-37      11-1.07       4-2.07        21-28       5-1.39         6-47         3-56        17-38          4--      35.29  Parjanne Antti
 17. Müller  Matthias           14-3.35         4-21       3-1.10      19-1.26       2-3.55       4-1.05      53-2.56      20-3.09      22-1.25        15-22       4-1.58       9-1.56        45-29      42-2.17        25-41      11-1.07      50-2.53         6-26      29-1.51        27-54      27-1.02        32-40          4--      35.37  Müller  Matthias 
 18. Launiainen Samuli          39-3.51        46-25      29-1.19      24-1.27      44-4.50      18-1.11      23-2.05      18-3.07       9-1.22        30-24      18-2.05      28-2.03        28-27      18-2.05        32-42      20-1.08      13-2.11        28-29      37-1.56        40-58      35-1.04        38-42            -      35.51  Launiainen Samuli
 19. Gristwood Graham           27-3.42        11-22      23-1.18      11-1.25      51-5.40      54-1.39      17-2.01      14-3.04      17-1.24        15-22      10-2.00       6-1.55        20-26       3-1.55        17-40       7-1.04      11-2.10        11-27      18-1.45        27-54      14-1.00        32-40          4--      35.52  Gristwood Graham
 20. Hyvönen Pekka              17-3.37        34-24      16-1.16      26-1.28      21-4.21      43-1.20      23-2.05      12-3.03      17-1.24        52-47      25-2.08      38-2.12        13-25      14-2.02        17-40      28-1.10       4-2.07         6-26       1-1.35        18-51      54-1.53        38-42            -      35.56  Hyvönen Pekka
 21. Kari Tuomas                19-3.39        34-24      15-1.15      30-1.29      19-4.18      36-1.17      21-2.04      30-3.16      42-1.34        45-27      40-2.22      42-2.13        45-29      24-2.08        38-43      28-1.10      23-2.15        42-34      35-1.55        37-56         1-55        23-39          4--      36.01  Kari Tuomas
 22. Peltola Juha                6-3.26        19-23      34-1.21      36-1.31      35-4.33      30-1.15      11-1.58      26-3.13      46-1.39        34-25      34-2.17      30-2.06        28-27      38-2.15        25-41      49-1.24      21-2.14        31-30      34-1.53        21-52      34-1.03        23-39            -      36.05  Peltola Juha
 23. Noponen Petri               8-3.30        34-24      19-1.17      24-1.27      47-5.03      27-1.14      43-2.21      49-3.35       9-1.22        15-22      18-2.05      24-2.01        28-27      21-2.07        25-41      20-1.08      28-2.19        11-27      39-1.57        12-50        10-59        23-39            -      36.15  Noponen Petri
 24. Lindberg Aapo              51-4.20        19-23      16-1.16      30-1.29      17-4.16      25-1.12      31-2.09      23-3.10      29-1.27         9-21      42-2.34       1-1.49        28-27      21-2.07        25-41      11-1.07      39-2.34         2-25      29-1.51      52-1.17      14-1.00        13-37            -      36.32  Lindberg Aapo
 25. Leskinen Aleksi            42-3.55        50-26      36-1.22      43-1.36      30-4.29      38-1.18      41-2.20      36-3.21      40-1.33        30-24      47-2.44      30-2.06        28-27      32-2.11        13-39      11-1.07      18-2.13        11-27       8-1.41        25-53      20-1.01        13-37            -      36.50  Leskinen Aleksi
 26. Siren Mikko                 8-3.30        11-22      23-1.18       3-1.22      45-4.55      30-1.15      45-2.29      45-3.29      17-1.24         9-21      31-2.14      42-2.13        50-30      27-2.10        38-43      47-1.22      48-2.49        11-27      11-1.42         6-47      20-1.01         3-32            -      36.55  Siren Mikko
 27. Sild Lauri                 11-3.32         1-20       1-1.08      26-1.28      53-6.18      36-1.17       9-1.56       9-3.00       2-1.18      54-1.01      15-2.04      48-2.18         8-24      17-2.04         9-38      24-1.09      44-2.38         6-26       3-1.38        18-51      20-1.01         2-31          4--      36.59  Sild Lauri
 28. Heikka Janne               33-3.45        19-23      31-1.20      43-1.36      31-4.30      18-1.11      36-2.12      27-3.14      37-1.32        34-25      15-2.04      27-2.02        50-30      33-2.13        17-40      40-1.15      37-2.32        49-50      32-1.52      48-1.05      46-1.08        41-43            -      37.02  Heikka Janne
 29. Leskinen Aapo              19-3.39        46-25      19-1.17      39-1.32      37-4.35      38-1.18      29-2.08      43-3.28      46-1.39        34-25      30-2.12      33-2.08        45-29      34-2.14        52-48      43-1.17      34-2.22        49-50      29-1.51        21-52      27-1.02        23-39          4--      37.09  Leskinen Aapo
 29. Niemi Vili                  1-3.18         4-21       7-1.12       3-1.22      12-4.09      26-1.13      39-2.16      15-3.05      27-1.26         9-21      46-2.39       9-1.56        13-25      49-2.31        49-46      28-1.10      16-2.12        21-28      54-2.55      54-1.40      35-1.04        36-41          4--      37.09  Niemi Vili
 31. Mikkola Timo               29-3.44        19-23      31-1.20      51-1.39      35-4.33      30-1.15      31-2.09      37-3.22      33-1.29        26-23      28-2.10      32-2.07        50-30      27-2.10        32-42      40-1.15      52-2.54        31-30      43-2.04        27-54      35-1.04        32-40          1--      37.15  Mikkola Timo
 32. Åkerman Anders             13-3.34        34-24      40-1.24      43-1.36      28-4.28      45-1.23      52-2.55      43-3.28      44-1.35         2-18      23-2.07      45-2.14         8-24      34-2.14        25-41      36-1.13      33-2.21        48-49      18-1.45        12-50      27-1.02        23-39          4--      37.23  Åkerman Anders
 33. Vainio Antti               25-3.41        11-22      51-2.04      19-1.26      26-4.26       8-1.07       8-1.55      18-3.07      22-1.25         3-19      51-3.13      50-2.26        28-27       8-1.58        17-40      32-1.11      16-2.12        11-27      32-1.52      53-1.35         7-58        23-39          4--      37.29  Vainio Antti
