XLIV Suunto-Games 11-12.6.2011

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Kivelä Matti               15-3.32       5-6.07       5-7.06      2-12.42      1-14.23      1-16.33      1-22.04      1-22.40      2-26.33      2-28.38      2-31.00      2-36.32      2-38.40      2-40.36      2-42.28      2-45.52      1-47.44      1-50.51      2-52.15      2-55.59      3-58.00      3-59.30    3-1.01.53    2-1.03.22    1-1.04.19    4-1.04.48   1.04.47  Kivelä Matti
  2. Kärner Olle                10-3.29       6-6.10       7-7.20      4-12.50      3-14.28      2-16.35      2-22.17      2-22.47      1-26.28      1-28.36      1-30.20      1-35.43      1-37.56      1-39.47      1-41.56      1-45.18      2-48.33      2-51.29      4-52.58      4-56.51      5-58.46    4-1.00.09    4-1.02.10    3-1.03.35    2-1.04.34    5-1.05.02   1.05.02  Kärner Olle
  3. Wickholm Jörgen            41-4.04      26-6.43      24-7.45     26-13.59     22-15.39     20-17.45      8-23.05      9-23.39      6-27.22      5-29.33      6-31.30      5-37.00      5-39.02      5-41.07      5-42.56      3-46.11      2-48.33      3-51.30      3-52.54      3-56.37      4-58.45    5-1.00.14    5-1.02.27    4-1.03.51    3-1.04.47    6-1.05.15   1.05.16  Wickholm Jörgen
  4. Lakanen Jonne               4-3.21      45-8.33      45-9.37     41-15.17     38-16.58     35-18.56     22-24.11     22-24.46     21-28.25     19-31.01     17-32.41     12-38.01     10-39.58     10-42.15     10-44.06      9-47.27      7-49.18      7-52.10      7-53.32      5-57.02      6-59.05    6-1.00.30    6-1.03.09    5-1.04.28    4-1.05.22    7-1.05.52   1.05.52  Lakanen Jonne
  5. Mukhidinov Vyacheslav      19-3.34      23-6.39      18-7.35     12-13.25      9-15.03     10-17.21     12-23.22     14-23.58     11-27.53     11-30.05      9-31.53      7-37.11      6-39.09      6-41.11      6-43.05      6-46.34      5-48.37      4-51.42      6-53.21      7-57.28      8-59.34    8-1.01.00    7-1.03.31    6-1.04.50    5-1.05.46    8-1.06.15   1.06.15  Mukhidinov Vyacheslav
  6. Taivainen Olli-Markus       3-3.20      49-9.34     49-10.34     46-16.12     45-17.46     43-19.47     37-25.27     36-25.59     32-29.41     29-31.54     25-33.40     19-38.49     17-40.35     11-42.18      9-44.05      8-47.23      7-49.18      8-52.13      9-53.36      6-57.25      7-59.31    7-1.00.57    8-1.03.45    7-1.05.05    6-1.05.59    9-1.06.32   1.06.30  Taivainen Olli-Markus
  7. Myllärinen Jani             1-3.16       4-6.04       2-7.00      1-12.33      4-14.39      4-16.46      5-22.45      4-23.16      4-27.02      3-29.08      3-31.07      3-36.42      2-38.40      4-40.46      3-42.51      5-46.14      4-48.34      6-52.05      7-53.32      8-57.39      9-59.57    9-1.01.25    9-1.04.07    8-1.05.35    7-1.06.30   10-1.07.01   1.07.01  Myllärinen Jani
  8. Sild Timo                  15-3.32       9-6.19      13-7.27     17-13.34     37-16.49     34-18.55     25-24.26     25-24.59     22-28.45     19-31.01     19-32.55     17-38.26     18-40.40     19-43.01     17-44.53     15-48.12     14-50.06     13-53.12     11-54.34      9-58.21   11-1.00.34   10-1.02.00   10-1.04.11    9-1.05.37    8-1.06.37   11-1.07.08   1.07.07  Sild Timo
  9. Patana Mikko               47-4.25      38-7.15      37-8.22     38-15.03     36-16.44     33-18.43     30-24.41     30-25.16     22-28.45     21-31.03     18-32.51     16-38.23     14-40.29     16-42.51     14-44.37     12-47.43     12-49.49     22-54.35     19-55.44     13-59.07   15-1.01.09   13-1.02.32   13-1.05.18   11-1.06.36   10-1.07.32   13-1.08.07   1.08.06  Patana Mikko
 10. Liukkonen Kalle            27-3.41      15-6.25      13-7.27      6-13.08      6-14.48      7-17.09     10-23.19     10-23.53     10-27.52     13-30.15     11-32.14     13-38.12     15-40.31     14-42.29     12-44.29     13-48.01     13-49.59     11-53.09     13-54.41     12-58.44   14-1.00.58   12-1.02.25   12-1.05.16   12-1.06.43   11-1.07.36   13-1.08.07   1.08.07  Liukkonen Kalle
 11. Müller  Matthias           12-3.30      47-8.44      46-9.43     42-15.33     42-17.22     41-19.39     36-25.18     35-25.50     31-29.37     27-31.43     24-33.39     27-39.52     25-41.51     22-43.37     22-45.34     20-48.44     19-50.48     18-54.10     18-55.33     18-59.38   20-1.01.46   20-1.03.14   16-1.05.34   13-1.06.57   12-1.07.53   15-1.08.24   1.08.24  Müller  Matthias 
 12. Bäckman Johan              17-3.33      11-6.21      11-7.25     11-13.24     12-15.11     13-17.27      8-23.05      7-23.35      5-27.21      6-29.36      5-31.23      4-36.49      4-38.43      3-40.41      4-42.52      4-46.12      6-48.42      4-51.42      5-53.12     15-59.14   16-1.01.25   17-1.03.00   15-1.05.33   13-1.06.57   13-1.07.55   16-1.08.30   1.08.30  Bäckman Johan
 13. Launiainen Samuli          19-3.34       9-6.19      11-7.25      6-13.08      7-14.50      6-16.56      4-22.42      4-23.16      6-27.22      7-29.42      7-31.34      8-37.34      8-39.46      8-41.42      8-43.50     10-47.28      9-49.30      9-52.45     10-54.16     11-58.40   13-1.00.51   14-1.02.50   14-1.05.32   15-1.07.00   14-1.07.59   17-1.08.33   1.08.32  Launiainen Samuli
 14. Pihl Peeter                13-3.31      16-6.26      20-7.36     13-13.28     11-15.07     11-17.24      7-23.04      7-23.35      9-27.40      9-29.57     11-32.14     11-37.59     12-40.04     12-42.20     15-44.45     18-48.26     17-50.31     16-53.40     16-55.11     16-59.17   17-1.01.27   18-1.03.05   17-1.05.38   16-1.07.09   15-1.08.09   18-1.08.38   1.08.37  Pihl Peeter
 15. Gristwood Graham           24-3.40      29-6.57      28-7.58     22-13.43     19-15.25     12-17.26     19-23.47     18-24.17     16-28.09     17-30.41     15-32.37     15-38.20     19-40.44     19-43.01     19-45.02     19-48.39     18-50.41     17-53.50     17-55.31     17-59.19   18-1.01.28   16-1.02.59   19-1.05.44   17-1.07.10   16-1.08.16   19-1.08.50   1.08.50  Gristwood Graham
 16. Liukkonen Oskari            4-3.21       2-6.03       1-6.59      3-12.43      1-14.23      3-16.38      3-22.20      3-22.50      3-26.57      4-29.23      4-31.19      6-37.09      7-39.18      7-41.18      7-43.28      7-47.07     10-49.32     10-53.03     12-54.40     14-59.08   19-1.01.34   19-1.03.08   18-1.05.41   18-1.07.16   17-1.08.20   20-1.09.08   1.09.07  Liukkonen Oskari
 17. Parjanne Antti             36-3.52      37-7.12      31-8.13     32-14.23     28-16.08     28-18.23     23-24.14     21-24.41     20-28.24     16-30.39     15-32.37     18-38.29     15-40.31     13-42.28     13-44.35     14-48.10     15-50.20     14-53.22     15-54.49     19-59.41   21-1.02.02   21-1.03.28   22-1.06.18   19-1.07.42   18-1.08.37   20-1.09.08   1.09.08  Parjanne Antti
 18. Saarijärvi Hannu           24-3.40      18-6.29      16-7.32     14-13.30     18-15.24     22-18.04     18-23.46     19-24.20     17-28.14     14-30.29     13-32.20     25-39.32     25-41.51     24-43.46     23-45.46     22-49.11     21-51.22     20-54.25     21-55.56   21-1.00.01   23-1.02.18   22-1.03.50   21-1.06.16   21-1.07.53   20-1.08.51   23-1.09.21   1.09.21  Saarijärvi Hannu
 19. Niemi Vili                 10-3.29       7-6.15       6-7.15      9-13.11     10-15.06      8-17.14     12-23.22     13-23.57     18-28.19     17-30.41     20-33.01     24-39.08     24-41.48     23-43.42     23-45.46     25-49.16     22-51.28     23-54.36     23-56.12   23-1.00.48   25-1.03.03   24-1.04.36   23-1.07.15   22-1.08.40   21-1.09.33   24-1.10.03   1.10.02  Niemi Vili
 20. Mansner Victor             29-3.43      27-6.49      27-7.54     24-13.54     23-15.40     21-17.54     17-23.39     17-24.09     18-28.19     15-30.37     14-32.33     14-38.15     13-40.24     21-43.03     21-45.10     21-48.51     20-50.55     19-54.19     20-55.52   22-1.00.33   24-1.03.02   26-1.05.16   24-1.07.47   24-1.09.30   23-1.10.23   25-1.10.51   1.10.51  Mansner Victor
 21. Mutka Manu                  7-3.27       2-6.03       3-7.01      8-13.10      8-15.02      9-17.18     10-23.19     10-23.53     13-27.57     36-32.33     32-34.27     31-40.16     29-42.23     27-44.33     28-46.45     27-50.16     26-52.39     25-55.46     26-57.23   25-1.01.19   26-1.03.34   25-1.05.09   26-1.07.50   23-1.09.16   22-1.10.21   26-1.10.54   1.10.54  Mutka Manu
 22. Saramäki Niklas             2-3.18       1-5.56       4-7.04      5-13.02      5-14.43      5-16.52      6-22.56      6-23.31      8-27.32      8-29.53      8-31.48      9-37.44      9-39.53     15-42.48     16-44.51     16-48.18     16-50.24     15-53.33     24-56.49   24-1.01.17   27-1.03.41   27-1.05.23   27-1.08.13   25-1.09.54   24-1.10.56   27-1.11.29   1.11.29  Saramäki Niklas
 23. Lindeqvist Markus           7-3.27      13-6.22       7-7.20     15-13.32     14-15.14     13-17.27     15-23.26     15-23.59     14-27.59     12-30.11     10-32.01     23-39.07     22-41.12     17-42.58     18-44.56     17-48.22     27-53.11     27-56.15     28-57.41   28-1.01.55   28-1.03.59   28-1.05.29   28-1.08.30   26-1.10.02   25-1.11.00   28-1.11.33   1.11.33  Lindeqvist Markus
 24. Metsälä Tuomas             29-3.43      24-6.40      24-7.45     28-14.02     25-15.48     22-18.04     21-24.10     23-24.47     24-28.47     23-31.09     21-33.04     21-39.03     20-40.55     18-42.59     20-45.03     24-49.15     24-51.48     24-55.18     25-56.57   26-1.01.32   29-1.04.10   29-1.05.44   29-1.08.32   27-1.10.18   26-1.11.18   29-1.11.53   1.11.53  Metsälä Tuomas
 25. Sild Lauri                 39-3.54      31-7.06      32-8.14     23-13.49     21-15.30     19-17.38     28-24.35     28-25.10     28-29.16     26-31.26     22-33.19     20-38.54     21-41.10     26-43.57     26-46.06     26-49.54     25-52.32     26-56.03     27-57.36   27-1.01.52   30-1.04.19   30-1.05.55   30-1.09.10   28-1.10.41   27-1.11.47   30-1.12.19   1.12.19  Sild Lauri
 26. Penttinen Topi             35-3.50      30-7.04      33-8.15     33-14.36     32-16.27     31-18.39     35-25.10     32-25.40     33-29.43     35-32.24     31-34.19     34-40.53     34-42.58     34-45.18     31-47.30     30-51.38     32-54.21     31-57.20     30-58.53   32-1.03.43   34-1.05.53   31-1.07.17   31-1.09.32   30-1.11.00   28-1.11.56   31-1.12.28   1.12.28  Penttinen Topi
 27. Lindqvist Ola              22-3.37      14-6.24      15-7.28     16-13.33     31-16.26     32-18.41     27-24.33     27-25.07     27-29.13     28-31.53     27-33.47     28-39.55     28-42.17     33-45.17     32-47.32     29-51.34     28-53.41     28-56.57     29-58.24   29-1.02.45   32-1.05.40   33-1.07.33   32-1.09.53   31-1.11.34   29-1.12.41   32-1.13.19   1.13.18  Lindqvist Ola
 28. Pukema Hannu-Pekka         36-3.52      28-6.53      29-7.59     20-13.39     16-15.21     15-17.28     16-23.34     16-24.05     15-28.07     25-31.23     23-33.35     32-40.32     31-42.51     29-45.02     29-47.01     36-53.32     35-55.30     35-58.46   36-1.00.12   33-1.04.01   35-1.06.06   35-1.07.37   33-1.10.02   32-1.11.59   30-1.13.02   33-1.13.35   1.13.34  Pukema Hannu-Pekka
 29. Laine Jarkko               32-3.45      34-7.09      37-8.22     34-14.43     33-16.36     36-18.58     34-25.09     34-25.48     34-29.46     31-32.02     33-34.38     35-41.08     36-43.32     35-45.41     34-47.48     31-51.48     30-53.55     29-57.14     31-58.54   30-1.03.11   32-1.05.40   32-1.07.22   34-1.10.38   33-1.12.24   32-1.13.23   35-1.13.52   1.13.52  Laine Jarkko
 30. Leskinen Aleksi            27-3.41      24-6.40      22-7.42     27-14.01     29-16.10     30-18.36     32-24.57     31-25.35     35-29.48     33-32.13     30-34.15     29-40.04     30-42.33     28-44.37     27-46.39     31-51.48     29-53.50     30-57.17     31-58.54   30-1.03.11   31-1.05.28   34-1.07.36   35-1.10.47   34-1.12.26   33-1.13.32   36-1.14.07   1.14.06  Leskinen Aleksi
 31. Siren Mikko                13-3.31     50-10.41     50-11.38     48-17.33     48-19.14     48-21.32     45-27.29     44-28.07     43-32.12     42-34.35     39-36.29     39-42.30     38-44.46     38-46.50     37-48.55     38-54.26     38-56.59   38-1.00.09   38-1.01.35   36-1.05.11   37-1.07.46   37-1.09.15   36-1.11.38   36-1.13.22   34-1.14.22   37-1.14.58   1.14.56  Siren Mikko
 32. Heikka Janne                7-3.27       8-6.18      10-7.22     17-13.34     15-15.19     18-17.36     23-24.14     24-24.54     29-29.26     29-31.54     28-34.07     30-40.15     33-42.57     32-45.14     33-47.33     28-51.32     34-55.01     34-58.32   34-1.00.10   34-1.04.45   36-1.07.09   36-1.08.47   37-1.11.45   35-1.13.21   35-1.14.27   38-1.15.10   1.15.10  Heikka Janne
 33. Boström Mårten             17-3.33     51-13.28     51-14.24     51-20.29     51-22.11     51-24.13     51-29.57     49-30.28     47-34.13     47-36.42     44-38.45     45-44.36     43-46.38     41-48.32     41-50.31     37-54.03     36-56.27     36-59.30   37-1.00.59   37-1.05.34   38-1.08.12   38-1.09.33   38-1.12.21   37-1.13.52   36-1.14.49   39-1.15.26   1.15.26  Boström Mårten
 34. Thorsson Erik              29-3.43      21-6.36      21-7.39     29-14.06     26-15.54     24-18.09     20-24.05     20-24.39     25-28.48     24-31.14     26-33.44     26-39.40     27-42.12     30-45.03     30-47.20     35-52.24     33-54.59     33-58.29   34-1.00.10   35-1.05.10   39-1.08.48   39-1.10.26   40-1.13.19   39-1.14.49   37-1.15.47   40-1.16.22   1.16.22  Thorsson Erik
 35. Kallio-Könnö Jarno         49-5.01      42-8.00      42-9.01     36-14.57     35-16.42     38-19.14     38-25.32     37-26.08     37-30.22     37-32.45     35-34.46     36-41.18     35-43.30     36-45.45     36-47.53     34-52.06     37-56.29   37-1.00.02   39-1.01.52   38-1.06.24   40-1.08.54   40-1.10.32   39-1.13.00   38-1.14.46   38-1.15.50   41-1.16.25   1.16.24  Kallio-Könnö Jarno
 36. Mikkola Timo               45-4.15      39-7.18      39-8.30     39-15.10     40-16.59     39-19.25     40-26.04     39-26.46     39-31.06     39-33.42     37-35.56     38-42.19     39-44.48     39-46.56     38-49.04     40-55.45     40-57.45   40-1.01.19   40-1.03.00   39-1.07.58   41-1.10.09   41-1.11.41   41-1.14.36   40-1.16.15   39-1.17.19   42-1.17.56   1.17.55  Mikkola Timo
 37. Louhisola Toni             34-3.48      31-7.06      34-8.18     37-14.58     38-16.58     40-19.28     42-26.33     41-27.08     43-32.12     43-34.41     40-36.48     41-43.42     42-46.17     43-48.54     43-51.08     39-55.23     39-57.33   39-1.01.12   41-1.03.23   40-1.07.59   42-1.10.46   42-1.12.31   42-1.15.39   41-1.17.38   40-1.18.41   43-1.19.21   1.19.22  Louhisola Toni
 38. Kari Tuomas                48-4.58      43-8.06      43-9.13     47-16.29     47-18.25     47-20.45     44-27.04     43-27.38     42-31.44     41-34.26     41-37.08     43-44.04     45-46.51     44-49.58     44-52.28     42-56.35     42-59.43   41-1.03.47   42-1.05.34   41-1.10.07   43-1.12.52   43-1.14.17   43-1.16.39   42-1.18.29   41-1.19.32   44-1.20.10   1.20.09  Kari Tuomas
 39. Street Ralph               36-3.52      31-7.06      35-8.20     43-15.35     44-17.30     44-19.51     47-27.51     46-28.27     46-32.58     46-35.52     43-38.06     46-48.51     46-51.59     46-54.24     46-56.27   43-1.00.59   44-1.03.41   44-1.07.25   45-1.08.38   44-1.13.24   44-1.15.43   44-1.17.26   45-1.21.45   44-1.23.35   43-1.24.25   46-1.24.51   1.24.51  Street Ralph
 40. Ahlqvist Lars-Johan        51-5.30      46-8.38     47-10.02     49-17.49     49-19.46     49-22.38     50-29.31     48-30.10     48-34.35     48-37.40     45-40.19     47-50.32     47-52.50     47-55.23     47-57.25   44-1.01.11   43-1.03.21   43-1.06.52   44-1.08.26   43-1.12.59   45-1.16.00   45-1.17.47   44-1.21.11   43-1.23.00   42-1.24.23   47-1.24.58   1.24.58  Ahlqvist Lars-Johan
 41. Ritasalo Timo              42-4.06      36-7.11      30-8.11     35-14.53     34-16.38     37-19.06     39-25.49     38-26.27     38-30.29     38-33.11     36-35.14     37-41.30     37-43.44     37-45.50     39-49.58     41-55.52     41-59.16   42-1.04.56   43-1.06.34   42-1.10.51   46-1.16.56   46-1.18.52   46-1.22.18   45-1.24.20   44-1.25.28   48-1.26.07   1.26.06  Ritasalo Timo
 42. Mertanen Simo              50-5.27      48-9.09     48-10.29     50-17.56     50-20.07     50-22.59     52-31.06     50-31.45     49-37.07     49-40.04     46-43.02     48-51.07     48-54.07     48-56.37     48-59.27   45-1.03.36   45-1.07.01   45-1.11.23   46-1.13.04   45-1.17.39   47-1.20.18   47-1.22.09   47-1.25.42   46-1.27.21   45-1.28.34   49-1.29.21   1.29.20  Mertanen Simo
KESK Heikkilä Tero              21-3.35      20-6.35      17-7.34     19-13.35     16-15.21     26-18.12     31-24.54            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-25.46      1-30.58      1-35.20      1-38.04            -      2-40.35  Heikkilä Tero
KESK Käyhkö Jarno               43-4.11      34-7.09      36-8.21     31-14.14     30-16.13     29-18.33     33-25.04     33-25.42     36-30.02     34-32.23     33-34.38     40-42.37     40-46.03     40-48.09     40-50.18            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   50-1.32.09  Käyhkö Jarno
KESK Leskinen Aapo              24-3.40      22-6.38      23-7.43     25-13.55     23-15.40     26-18.12     29-24.39     29-25.12     29-29.26     32-32.11     28-34.07     33-40.37     32-42.55     31-45.12     35-47.51     33-51.53     31-53.59     32-57.36     33-59.26            -            -            -            -            -            -   45-1.22.48  Leskinen Aapo
KESK Muukkonen Petteri          52-8.03     52-14.43     52-16.45            -            -            -     48-28.14     47-29.26     50-38.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-46.52      1-55.38   10-1.00.06   15-1.02.56   25-1.07.48   29-1.10.51   31-1.13.04   34-1.13.49  Muukkonen Petteri
KESK Mänkärlä Janne             46-4.24      44-8.17      44-9.23     44-15.40     43-17.27     45-19.56     41-26.05     40-27.05     40-31.14     40-33.57     37-35.56     44-44.12     43-46.38     45-50.23     45-53.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   51-1.38.26  Mänkärlä Janne
KESK Packalen Totte             40-3.58      40-7.22      40-8.42     40-15.16     41-17.08     41-19.39     43-26.38     42-27.17     41-31.31     44-35.17     42-37.33     42-43.49     41-46.08     42-48.41     42-51.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Packalen Totte
KESK Peltola Juha                6-3.26      11-6.21       9-7.21     10-13.16     13-15.12     15-17.28     49-28.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-29.22      2-33.03      2-36.00            -            -      1-39.52  Peltola Juha
KESK Vainio Antti               44-4.13      41-7.29      41-8.52     45-15.57     46-18.00     46-20.26     46-27.33     45-28.13     45-32.38     45-35.19            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-57.44  Vainio Antti
 HYL Huttunen Esa               32-3.45      18-6.29      18-7.35     29-14.06     27-15.55     25-18.11     26-24.32     26-25.03     26-28.58     22-31.08            -     21-39.03     23-41.16     25-43.49     25-45.50     23-49.12     23-51.40     21-54.33     22-55.59     20-59.58   22-1.02.17   22-1.03.50   20-1.06.00   20-1.07.46   19-1.08.43   22-1.09.17  Huttunen Esa
 HYL Hyvönen Pekka              23-3.38      17-6.27      26-7.52     21-13.41     20-15.29     17-17.34     12-23.22     12-23.54     11-27.53     10-29.59            -      9-37.44     10-39.58      9-42.12     10-44.06     11-47.41     11-49.47     11-53.09     14-54.42     10-58.31   12-1.00.47   11-1.02.23   11-1.04.46   10-1.06.21    9-1.07.21   12-1.07.48  Hyvönen Pekka

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Kivelä Matti               15-3.32       1-2.35         8-59       4-5.36       8-1.41      16-2.10       3-5.31        33-36      13-3.53       1-2.05      41-2.22       8-5.32      16-2.08       8-1.56       5-1.52      11-3.24       2-1.52      14-3.07       7-1.24       5-3.44       2-2.01      16-1.30       9-2.23      18-1.29        14-57         6-29          5--    1.04.47  Kivelä Matti
  2. Kärner Olle                10-3.29       5-2.41      39-1.10       1-5.30       2-1.38      10-2.07       9-5.42         2-30       3-3.41       5-2.08       2-1.44       4-5.23      22-2.13       4-1.51      31-2.09       8-3.22      40-3.15       4-2.56      16-1.29      11-3.53       1-1.55       2-1.23       1-2.01       9-1.25        21-59         3-28            -    1.05.02  Kärner Olle
  3. Wickholm Jörgen            41-4.04       4-2.39      18-1.02      34-6.14       5-1.40       7-2.06       2-5.20        19-34       5-3.43       8-2.11      23-1.57       6-5.30       8-2.02      18-2.05       3-1.49       3-3.15      27-2.22       5-2.57       7-1.24       4-3.43       9-2.08      14-1.29       4-2.13       6-1.24         9-56         3-28         23-1    1.05.16  Wickholm Jörgen
  4. Lakanen Jonne               4-3.21      47-5.12      23-1.04       6-5.40       8-1.41       1-1.58       1-5.15        27-35       2-3.39      35-2.36       1-1.40       3-5.20       4-1.57      29-2.17       4-1.51       7-3.21       1-1.51       1-2.52       3-1.22       2-3.30       4-2.03       5-1.25      20-2.39       2-1.19         5-54        10-30            -    1.05.52  Lakanen Jonne
  5. Mukhidinov Vyacheslav      19-3.34      31-3.05         1-56      13-5.50       2-1.38      32-2.18      23-6.01        33-36      15-3.55       9-2.12       5-1.48       2-5.18       5-1.58      14-2.02       7-1.54      15-3.29      11-2.03      12-3.05      34-1.39      18-4.07       7-2.06       7-1.26      15-2.31       2-1.19         9-56         6-29            -    1.06.15  Mukhidinov Vyacheslav
  6. Taivainen Olli-Markus       3-3.20      49-6.14      11-1.00       5-5.38       1-1.34       3-2.01       7-5.40        13-32       4-3.42      11-2.13       3-1.46       1-5.09       1-1.46       1-1.43       2-1.47       4-3.18       4-1.55       3-2.55       5-1.23       8-3.49       7-2.06       7-1.26      27-2.48       4-1.20         5-54        20-33          1--    1.06.30  Taivainen Olli-Markus
  7. Myllärinen Jani             1-3.16      13-2.48         1-56       2-5.33      47-2.06      10-2.07      21-5.59         8-31       8-3.46       2-2.06      25-1.59      10-5.35       5-1.58      19-2.06      23-2.05      10-3.23      26-2.20      32-3.31      13-1.27      18-4.07      24-2.18      12-1.28      23-2.42      15-1.28         7-55        13-31            -    1.07.01  Myllärinen Jani
  8. Sild Timo                  15-3.32      11-2.47      36-1.08      28-6.07      51-3.15       7-2.06       3-5.31        16-33       8-3.46      15-2.16      11-1.54       7-5.31      24-2.14      34-2.21       5-1.52       5-3.19       3-1.54      13-3.06       3-1.22       6-3.47      17-2.13       7-1.26       3-2.11      11-1.26      24-1.00        13-31          5--    1.07.07  Sild Timo
  9. Patana Mikko               47-4.25      17-2.50      34-1.07      45-6.41       8-1.41       2-1.59      20-5.58        27-35       1-3.29      18-2.18       5-1.48       8-5.32      14-2.06      35-2.22       1-1.46       1-3.06      15-2.06      44-4.46       1-1.09       1-3.23       3-2.02       2-1.23      26-2.46       1-1.18         9-56        28-35          5--    1.08.06  Patana Mikko
 10. Liukkonen Kalle            27-3.41       7-2.44      18-1.02       8-5.41       5-1.40      36-2.21      30-6.10        19-34      18-3.59      25-2.23      25-1.59      22-5.58      31-2.19      11-1.58      13-2.00      18-3.32       5-1.58      20-3.10      22-1.32      14-4.03      18-2.14      11-1.27      32-2.51      14-1.27         2-53        13-31            -    1.08.07  Liukkonen Kalle
 11. Müller  Matthias           12-3.30      48-5.14         8-59      13-5.50      31-1.49      29-2.17       6-5.39        13-32      11-3.47       2-2.06      18-1.56      29-6.13       7-1.59       2-1.46       9-1.57       2-3.10      12-2.04      26-3.22       5-1.23      15-4.05       9-2.08      12-1.28       6-2.20       5-1.23         9-56        13-31            -    1.08.24  Müller  Matthias 
 12. Bäckman Johan              17-3.33      13-2.48      23-1.04      23-5.59      27-1.47      24-2.16       5-5.38         2-30       8-3.46      12-2.15       4-1.47       5-5.26       3-1.54      11-1.58      35-2.11       6-3.20      32-2.30       7-3.00      18-1.30      44-6.02      14-2.11      26-1.35      17-2.33       6-1.24        17-58        28-35            -    1.08.30  Bäckman Johan
 13. Launiainen Samuli          19-3.34       9-2.45      30-1.06       9-5.43      14-1.42       7-2.06      14-5.46        19-34      29-4.06      20-2.20       9-1.52      24-6.00      20-2.12       8-1.56      28-2.08      23-3.38       8-2.02      22-3.15      19-1.31      26-4.24      14-2.11      42-1.59      23-2.42      15-1.28        21-59        25-34          5--    1.08.32  Launiainen Samuli
 14. Pihl Peeter                13-3.31      20-2.55      39-1.10      15-5.52       4-1.39      29-2.17       7-5.40         8-31      27-4.05      17-2.17      39-2.17      14-5.45      11-2.05      28-2.16      43-2.25      25-3.41      14-2.05      17-3.09      19-1.31      17-4.06      12-2.10      30-1.38      17-2.33      20-1.31      24-1.00         6-29          5--    1.08.37  Pihl Peeter
 15. Gristwood Graham           24-3.40      40-3.17      15-1.01      11-5.45      14-1.42       3-2.01      34-6.21         2-30      12-3.52      34-2.32      18-1.56      13-5.43      36-2.24      29-2.17      15-2.01      22-3.37       8-2.02      17-3.09      37-1.41       7-3.48      11-2.09      18-1.31      25-2.45      11-1.26      37-1.06        25-34            -    1.08.50  Gristwood Graham
 16. Liukkonen Oskari            4-3.21       6-2.42         1-56      10-5.44       5-1.40      20-2.15       9-5.42         2-30      33-4.07      29-2.26      18-1.56      17-5.50      17-2.09      13-2.00      34-2.10      24-3.39      30-2.25      32-3.31      29-1.37      27-4.28      30-2.26      24-1.34      17-2.33      24-1.35      33-1.04        45-48          5--    1.09.07  Liukkonen Oskari
 17. Parjanne Antti             36-3.52      42-3.20      15-1.01      30-6.10      19-1.45      20-2.15      16-5.51         1-27       5-3.43      12-2.15      24-1.58      19-5.52       8-2.02      10-1.57      25-2.07      20-3.35      21-2.10       8-3.02      13-1.27      41-4.52      27-2.21       7-1.26      30-2.50       6-1.24         7-55        13-31            -    1.09.08  Parjanne Antti
 18. Saarijärvi Hannu           24-3.40      15-2.49      21-1.03      21-5.58      38-1.54      48-2.40       9-5.42        19-34      14-3.54      12-2.15       8-1.51      41-7.12      31-2.19       7-1.55      13-2.00      12-3.25      24-2.11       9-3.03      19-1.31      15-4.05      22-2.17      20-1.32      13-2.26      27-1.37        17-58        10-30            -    1.09.21  Saarijärvi Hannu
 19. Niemi Vili                 10-3.29      10-2.46      11-1.00      19-5.56      39-1.55      13-2.08      28-6.08        27-35      43-4.22      23-2.22      40-2.20      26-6.07      43-2.40       5-1.54      21-2.04      16-3.30      25-2.12      16-3.08      28-1.36      36-4.36      19-2.15      22-1.33      20-2.39       9-1.25         2-53        10-30          5--    1.10.02  Niemi Vili
 20. Mansner Victor             29-3.43      33-3.06      27-1.05      24-6.00      24-1.46      19-2.14      13-5.45         2-30      36-4.10      18-2.18      18-1.56      12-5.42      17-2.09      42-2.39      25-2.07      25-3.41      12-2.04      28-3.24      23-1.33      38-4.41      32-2.29      44-2.14      15-2.31      33-1.43         2-53         3-28            -    1.10.51  Mansner Victor
