XLV Suunto-Games 9-10.6.2012
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Ryapolov Roman 1-1.13 1-2.04 1-3.48 1-5.35 1-6.32 2-11.01 3-11.50 1-12.12 1-13.22 1-15.26 1-18.36 1-19.44 1-25.14 2-26.17 1-28.23 1-29.36 1-31.15 1-31.49 31.15 Ryapolov Roman
2. Virta Jani 6-1.19 4-2.17 3-4.06 2-5.45 2-6.38 1-10.45 1-11.45 3-12.21 4-13.38 2-15.42 2-18.51 2-20.04 2-25.15 1-26.16 2-28.44 2-30.08 2-32.08 19-36.13 32.08 Virta Jani
3. Liuha Jarkko 9-1.21 10-2.23 6-4.15 6-5.55 5-6.44 3-11.02 2-11.47 2-12.13 2-13.29 3-15.46 4-19.24 4-20.35 3-25.59 3-27.00 3-28.59 3-30.29 3-32.10 2-32.52 32.10 Liuha Jarkko
4. Peltola Juha 4-1.17 6-2.19 6-4.15 6-5.55 4-6.42 9-11.44 9-12.37 9-13.01 9-14.19 7-16.16 6-19.25 5-20.39 4-26.09 4-27.08 4-29.15 4-30.36 4-32.16 3-32.55 32.16 Peltola Juha
5. Tölkkö Tommi 2-1.15 2-2.12 4-4.09 3-5.49 6-6.47 4-11.07 4-11.55 4-12.22 3-13.37 3-15.46 3-19.05 3-20.22 5-26.10 4-27.08 5-29.24 5-30.52 5-32.41 4-33.17 32.41 Tölkkö Tommi
6. Heinonen Mikko 16-1.24 12-2.26 9-4.17 4-5.52 7-6.50 5-11.12 5-12.05 5-12.30 6-13.52 5-15.59 4-19.24 6-20.45 6-26.25 6-27.26 6-29.36 7-31.33 6-33.19 5-33.58 33.19 Heinonen Mikko
7. Heikkilä Tero 14-1.23 16-2.30 17-4.34 9-6.08 9-7.03 8-11.32 7-12.22 7-12.48 7-14.08 6-16.15 8-19.57 8-21.10 7-26.45 7-27.44 7-29.55 6-31.26 7-33.24 7-34.04 33.24 Heikkilä Tero
8. Pihl Peeter 16-1.24 4-2.17 2-4.04 18-6.51 18-7.41 14-12.17 12-13.03 12-13.34 11-14.48 11-17.01 11-20.31 11-21.43 8-27.05 8-28.04 8-30.21 8-31.44 8-33.25 6-34.03 33.25 Pihl Peeter
9. Leskinen Aleksi 20-1.26 23-2.37 19-4.55 26-7.45 26-8.30 21-12.33 21-13.38 21-14.04 17-15.17 16-17.25 13-20.45 13-22.00 12-27.32 13-28.34 10-30.45 9-32.00 9-33.44 8-34.23 33.44 Leskinen Aleksi
10. Liukkonen Matti 7-1.20 10-2.23 6-4.15 4-5.52 3-6.39 7-11.27 8-12.31 8-12.55 8-14.10 8-16.30 9-20.00 9-21.23 10-27.14 10-28.18 10-30.45 10-32.08 10-34.00 9-34.40 34.00 Liukkonen Matti
11. Patana Mikko 26-1.30 29-3.15 28-5.22 21-6.57 21-7.50 24-12.42 22-13.39 23-14.16 22-15.40 23-18.05 21-21.28 20-22.46 18-28.16 18-29.17 15-31.19 13-32.32 11-34.09 10-34.52 34.09 Patana Mikko
12. Noponen Petri 9-1.21 6-2.19 11-4.28 11-6.09 13-7.11 10-11.54 11-12.59 11-13.22 10-14.38 10-16.51 10-20.18 10-21.41 11-27.24 11-28.24 9-30.38 11-32.14 12-34.13 10-34.52 34.13 Noponen Petri
13. Brickhill-Jones Dav 26-1.30 24-2.41 22-5.02 20-6.53 20-7.49 17-12.24 18-13.21 17-13.50 13-14.59 17-17.31 19-21.16 19-22.41 17-28.13 16-29.11 16-31.20 16-32.43 13-34.20 13-34.59 34.20 Brickhill-Jones David
14. Tahvonen Matti 4-1.17 3-2.16 22-5.02 24-7.05 23-7.52 20-12.31 16-13.20 19-13.52 16-15.10 15-17.23 14-20.49 14-22.05 14-27.45 15-28.59 13-31.01 14-32.33 14-34.22 14-35.04 34.22 Tahvonen Matti
15. Hyvönen Pekka 9-1.21 12-2.26 5-4.12 9-6.08 12-7.10 13-12.10 15-13.13 14-13.39 18-15.18 14-17.22 17-20.56 16-22.10 13-27.34 12-28.33 12-30.56 12-32.22 15-34.24 12-34.56 34.24 Hyvönen Pekka
16. Tambasau Yury 23-1.28 18-2.32 20-4.59 25-7.40 25-8.23 22-12.34 24-14.14 24-14.41 23-15.51 22-17.57 22-21.31 20-22.46 16-28.10 17-29.13 17-31.30 17-32.54 16-34.27 15-35.08 34.27 Tambasau Yury
17. Launiainen Samuli 9-1.21 22-2.36 25-5.13 18-6.51 19-7.44 16-12.19 13-13.06 12-13.34 12-14.55 12-17.13 14-20.49 12-21.55 9-27.13 9-28.13 14-31.08 14-32.33 17-34.29 16-35.12 34.29 Launiainen Samuli
18. Fabritius Mikael 7-1.20 6-2.19 29-6.17 27-7.51 27-8.35 26-13.31 26-14.35 26-14.58 24-16.09 24-18.19 22-21.31 20-22.46 20-28.32 19-29.35 18-31.34 18-32.57 18-34.42 17-35.19 34.42 Fabritius Mikael
19. Leskinen Aapo 23-1.28 25-2.46 18-4.37 12-6.12 11-7.09 11-11.58 14-13.11 15-13.48 14-15.04 12-17.13 12-20.43 15-22.08 15-27.52 14-28.50 19-31.50 19-33.14 19-35.00 18-35.39 35.00 Leskinen Aapo
20. Ketolainen Juha-Vil 23-1.28 17-2.31 24-5.09 23-7.03 21-7.50 12-12.07 10-12.53 10-13.16 26-16.46 26-18.57 25-22.42 25-23.54 24-29.10 21-30.07 20-32.28 20-33.50 20-35.49 20-36.33 35.49 Ketolainen Juha-Ville
21. Hartvik Toni 20-1.26 21-2.33 11-4.28 16-6.22 17-7.21 23-12.35 22-13.39 22-14.05 20-15.21 19-17.37 18-20.59 17-22.28 21-29.01 20-30.05 22-32.40 21-34.06 21-35.53 21-36.36 35.53 Hartvik Toni
22. Sabel Ville 18-1.25 18-2.32 10-4.26 12-6.12 13-7.11 19-12.29 20-13.27 20-13.57 19-15.19 19-17.37 20-21.27 23-22.56 23-29.09 23-30.15 21-32.38 22-34.07 22-36.07 22-36.49 36.07 Sabel Ville
23. Salmenoja Samuli 3-1.16 28-2.54 27-5.16 22-6.59 24-8.03 25-13.09 25-14.18 25-14.54 25-16.14 25-18.27 24-21.48 24-23.06 22-29.06 22-30.11 23-32.55 23-34.26 23-36.19 24-37.03 36.19 Salmenoja Samuli
24. Keskisaari Ville 14-1.23 18-2.32 15-4.32 28-8.21 28-9.08 27-13.45 27-15.53 27-16.22 27-17.41 27-20.03 26-23.31 26-24.49 25-30.19 25-31.21 24-33.22 24-34.37 24-36.22 23-36.59 36.22 Keskisaari Ville
25. Mänkärlä Janne 22-1.27 9-2.22 13-4.29 8-6.03 8-6.57 6-11.15 6-12.09 6-12.33 5-13.50 9-16.37 7-19.48 7-21.05 19-28.24 24-31.15 25-33.28 25-34.56 25-36.33 25-37.15 36.33 Mänkärlä Janne
26. Rantala Kalle 13-1.22 14-2.28 16-4.33 12-6.12 9-7.03 18-12.26 16-13.20 16-13.49 15-15.09 17-17.31 16-20.55 18-22.34 26-30.47 26-31.47 26-34.17 26-36.04 26-37.59 26-38.43 37.59 Rantala Kalle
27. Juopperi Sami-Pette 18-1.25 14-2.28 14-4.31 12-6.12 15-7.12 28-15.35 28-17.01 28-17.39 28-18.59 28-21.33 28-25.08 28-26.25 28-32.06 28-33.09 28-35.26 27-36.50 27-38.35 27-39.14 38.35 Juopperi Sami-Petteri
28. Isokoski Markku 29-1.43 26-2.52 21-5.01 17-6.32 16-7.17 15-12.18 19-13.26 18-13.51 21-15.30 21-17.38 27-24.17 27-25.32 27-31.45 27-32.42 27-35.16 28-37.06 28-39.07 28-39.49 39.07 Isokoski Markku
29. Koskikallio Aleksi 28-1.35 27-2.53 25-5.13 29-9.42 29-10.30 29-16.57 29-17.51 29-18.16 29-19.47 29-23.17 29-28.06 29-29.46 29-38.49 29-39.56 29-42.54 29-44.48 29-47.07 29-47.54 47.07 Koskikallio Aleksi
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Ryapolov Roman 1-1.13 1-51 1-1.44 19-1.47 20-57 9-4.29 6-49 1-22 2-1.10 2-2.04 3-3.10 2-1.08 8-5.30 19-1.03 6-2.06 1-1.13 5-1.39 2-34 28-- 31.15 Ryapolov Roman
2. Virta Jani 6-1.19 5-58 4-1.49 10-1.39 14-53 2-4.07 17-1.00 25-36 13-1.17 2-2.04 1-3.09 6-1.13 1-5.11 13-1.01 22-2.28 11-1.24 25-2.00 29-4.05 1-- 32.08 Virta Jani
3. Liuha Jarkko 9-1.21 9-1.02 7-1.52 12-1.40 11-49 5-4.18 1-45 11-26 9-1.16 19-2.17 23-3.38 3-1.11 5-5.24 13-1.01 1-1.59 21-1.30 7-1.41 17-42 9-- 32.10 Liuha Jarkko
4. Peltola Juha 4-1.17 9-1.02 11-1.56 12-1.40 5-47 23-5.02 9-53 5-24 15-1.18 1-1.57 1-3.09 8-1.14 8-5.30 6-59 7-2.07 5-1.21 6-1.40 7-39 17-- 32.16 Peltola Juha
5. Tölkkö Tommi 2-1.15 4-57 12-1.57 12-1.40 22-58 7-4.20 5-48 16-27 7-1.15 10-2.09 6-3.19 15-1.17 21-5.48 3-58 14-2.16 18-1.28 16-1.49 3-36 27-- 32.41 Tölkkö Tommi
6. Heinonen Mikko 16-1.24 9-1.02 5-1.51 5-1.35 22-58 8-4.22 9-53 8-25 23-1.22 6-2.07 12-3.25 21-1.21 15-5.40 13-1.01 9-2.10 29-1.57 13-1.46 7-39 17-- 33.19 Heinonen Mikko
7. Heikkilä Tero 14-1.23 18-1.07 15-2.04 2-1.34 18-55 9-4.29 8-50 11-26 18-1.20 6-2.07 24-3.42 6-1.13 14-5.35 6-59 10-2.11 22-1.31 22-1.58 14-40 15-- 33.24 Heikkilä Tero
8. Pihl Peeter 16-1.24 2-53 3-1.47 26-2.47 12-50 13-4.36 2-46 23-31 6-1.14 14-2.13 16-3.30 4-1.12 4-5.22 6-59 15-2.17 7-1.23 7-1.41 6-38 24-- 33.25 Pihl Peeter
9. Leskinen Aleksi 20-1.26 23-1.11 21-2.18 27-2.50 3-45 1-4.03 22-1.05 11-26 5-1.13 8-2.08 7-3.20 10-1.15 12-5.32 17-1.02 10-2.11 3-1.15 9-1.44 7-39 17-- 33.44 Leskinen Aleksi
10. Liukkonen Matti 7-1.20 12-1.03 7-1.52 8-1.37 5-47 17-4.48 19-1.04 5-24 7-1.15 22-2.20 16-3.30 22-1.23 22-5.51 23-1.04 21-2.27 7-1.23 18-1.52 14-40 15-- 34.00 Liukkonen Matti
11. Patana Mikko 26-1.30 29-1.45 17-2.07 5-1.35 14-53 19-4.52 14-57 27-37 25-1.24 25-2.25 10-3.23 18-1.18 8-5.30 13-1.01 4-2.02 1-1.13 2-1.37 22-43 6-- 34.09 Patana Mikko
12. Noponen Petri 9-1.21 5-58 19-2.09 15-1.41 27-1.02 16-4.43 22-1.05 2-23 9-1.16 14-2.13 14-3.27 22-1.23 18-5.43 10-1.00 13-2.14 25-1.36 23-1.59 7-39 17-- 34.13 Noponen Petri
13. Brickhill-Jones Dav 26-1.30 23-1.11 23-2.21 20-1.51 19-56 11-4.35 14-57 19-29 1-1.09 26-2.32 25-3.45 24-1.25 12-5.32 3-58 8-2.09 7-1.23 2-1.37 7-39 17-- 34.20 Brickhill-Jones David
14. Tahvonen Matti 4-1.17 7-59 28-2.46 24-2.03 5-47 15-4.39 6-49 24-32 15-1.18 14-2.13 13-3.26 14-1.16 15-5.40 28-1.14 4-2.02 24-1.32 16-1.49 17-42 9-- 34.22 Tahvonen Matti
15. Hyvönen Pekka 9-1.21 16-1.05 2-1.46 23-1.56 27-1.02 21-5.00 18-1.03 11-26 27-1.39 2-2.04 19-3.34 8-1.14 5-5.24 6-59 19-2.23 16-1.26 28-2.02 1-32 29-- 34.24 Hyvönen Pekka
16. Tambasau Yury 23-1.28 15-1.04 25-2.27 25-2.41 1-43 3-4.11 28-1.40 16-27 2-1.10 5-2.06 19-3.34 10-1.15 5-5.24 19-1.03 15-2.17 11-1.24 1-1.33 16-41 14-- 34.27 Tambasau Yury
17. Launiainen Samuli 9-1.21 25-1.15 26-2.37 9-1.38 14-53 11-4.35 4-47 18-28 22-1.21 20-2.18 22-3.36 1-1.06 3-5.18 10-1.00 27-2.55 15-1.25 21-1.56 22-43 6-- 34.29 Launiainen Samuli
18. Fabritius Mikael 7-1.20 7-59 29-3.58 2-1.34 2-44 20-4.56 19-1.04 2-23 4-1.11 12-2.10 5-3.12 10-1.15 20-5.46 19-1.03 1-1.59 7-1.23 10-1.45 4-37 25-- 34.42 Fabritius Mikael
19. Leskinen Aapo 23-1.28 26-1.18 5-1.51 5-1.35 20-57 18-4.49 26-1.13 27-37 9-1.16 10-2.09 16-3.30 24-1.25 19-5.44 3-58 29-3.00 11-1.24 13-1.46 7-39 17-- 35.00 Leskinen Aapo
20. Ketolainen Juha-Vil 23-1.28 12-1.03 27-2.38 21-1.54 5-47 4-4.17 2-46 2-23 29-3.30 13-2.11 25-3.45 4-1.12 2-5.16 1-57 18-2.21 6-1.22 23-1.59 25-44 3-- 35.49 Ketolainen Juha-Ville
21. Hartvik Toni 20-1.26 18-1.07 10-1.55 21-1.54 24-59 25-5.14 19-1.04 11-26 9-1.16 18-2.16 9-3.22 26-1.29 26-6.33 23-1.04 25-2.35 16-1.26 15-1.47 22-43 6-- 35.53 Hartvik Toni
22. Sabel Ville 18-1.25 18-1.07 9-1.54 18-1.46 24-59 26-5.18 16-58 22-30 23-1.22 20-2.18 27-3.50 26-1.29 24-6.13 26-1.06 19-2.23 20-1.29 25-2.00 17-42 9-- 36.07 Sabel Ville
23. Salmenoja Samuli 3-1.16 28-1.38 24-2.22 17-1.43 29-1.04 24-5.06 25-1.09 25-36 18-1.20 14-2.13 8-3.21 18-1.18 23-6.00 25-1.05 26-2.44 22-1.31 19-1.53 25-44 3-- 36.19 Salmenoja Samuli
24. Keskisaari Ville 14-1.23 21-1.09 13-2.00 28-3.49 5-47 14-4.37 29-2.08 19-29 17-1.19 23-2.22 15-3.28 18-1.18 8-5.30 17-1.02 3-2.01 3-1.15 10-1.45 4-37 25-- 36.22 Keskisaari Ville
25. Mänkärlä Janne 22-1.27 3-55 17-2.07 2-1.34 17-54 5-4.18 11-54 5-24 13-1.17 28-2.47 4-3.11 15-1.17 27-7.19 29-2.51 12-2.13 18-1.28 2-1.37 17-42 9-- 36.33 Mänkärlä Janne
26. Rantala Kalle 13-1.22 17-1.06 16-2.05 10-1.39 13-51 27-5.23 11-54 19-29 18-1.20 23-2.22 11-3.24 28-1.39 28-8.13 10-1.00 23-2.30 26-1.47 20-1.55 25-44 3-- 37.59 Rantala Kalle
27. Juopperi Sami-Pette 18-1.25 12-1.03 14-2.03 15-1.41 26-1.00 29-8.23 27-1.26 29-38 18-1.20 27-2.34 21-3.35 15-1.17 17-5.41 19-1.03 15-2.17 11-1.24 10-1.45 7-39 17-- 38.35 Juopperi Sami-Petteri
28. Isokoski Markku 29-1.43 21-1.09 19-2.09 1-1.31 3-45 22-5.01 24-1.08 8-25 27-1.39 8-2.08 29-6.39 10-1.15 24-6.13 1-57 24-2.34 27-1.50 27-2.01 17-42 9-- 39.07 Isokoski Markku
29. Koskikallio Aleksi 28-1.35 26-1.18 22-2.20 29-4.29 10-48 28-6.27 11-54 8-25 26-1.31 29-3.30 28-4.49 29-1.40 29-9.03 27-1.07 28-2.58 28-1.54 29-2.19 28-47 2-- 47.07 Koskikallio Aleksi
H21A1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Teittinen Panu 1-3.12 5-8.39 3-10.38 3-12.09 2-14.51 2-17.40 1-18.45 1-20.02 1-22.51 2-25.34 2-29.04 1-31.34 1-32.51 1-33.51 33.49 Teittinen Panu
2. Popov Artem 1-3.12 2-8.09 9-11.26 14-13.11 5-16.12 4-18.45 5-19.53 5-21.19 4-24.15 5-27.28 5-30.34 3-32.54 2-34.00 2-34.55 34.53 Popov Artem
3. Mäkinen Tapani 3-3.13 1-8.03 1-10.14 1-11.45 1-14.44 1-17.32 2-18.46 3-20.12 3-23.53 4-26.26 4-30.19 2-32.45 3-34.08 3-35.06 35.02 Mäkinen Tapani
4. Vartiamäki Teemu 5-3.17 3-8.24 2-10.34 2-12.01 3-15.12 3-17.51 2-18.46 2-20.09 2-23.07 3-25.39 3-29.48 4-34.07 4-35.29 4-36.33 36.31 Vartiamäki Teemu
5. Blomster Daniel 39-4.24 15-9.25 15-11.36 14-13.11 9-16.27 6-19.02 6-20.06 6-21.24 6-24.38 7-27.47 6-31.24 5-34.13 6-35.39 5-36.39 36.36 Blomster Daniel
6. Kokkila Ville 6-3.18 9-9.06 6-11.11 6-12.51 5-16.12 5-18.56 4-19.51 4-21.15 5-24.30 6-27.45 7-31.32 6-34.15 5-35.36 6-36.41 36.38 Kokkila Ville
7. Belov Alexander 17-3.41 23-9.39 37-14.45 36-16.13 28-19.04 25-21.43 25-22.46 24-24.08 18-26.56 18-29.33 14-33.14 7-35.31 7-36.57 7-37.55 37.51 Belov Alexander
8. Kaukonen Markus 35-4.12 24-9.47 21-12.03 21-13.39 20-17.26 17-20.30 15-21.32 12-22.58 11-26.09 11-29.00 10-32.56 9-35.49 9-37.05 8-38.09 38.06 Kaukonen Markus
9. Neliubin Aleksandr 25-3.54 7-9.04 5-11.09 10-13.06 12-16.32 13-20.23 12-21.19 13-22.59 13-26.19 16-29.31 12-33.09 8-35.40 8-37.01 9-38.11 38.09 Neliubin Aleksandr
10. Uusimäki Tommi 7-3.20 11-9.12 8-11.20 7-12.53 4-16.10 7-19.04 7-20.13 7-21.38 7-25.03 12-29.05 8-32.51 10-35.53 10-37.07 10-38.14 38.11 Uusimäki Tommi
11. Ylijoki Saku 18-3.42 17-9.26 18-11.46 17-13.21 16-16.47 20-21.03 18-21.50 17-23.10 14-26.20 14-29.16 13-33.10 11-36.00 11-37.24 11-38.27 38.25 Ylijoki Saku
12. Zemlyakov Alexey 15-3.38 22-9.32 19-11.47 16-13.17 15-16.46 11-19.40 11-20.42 11-22.12 10-26.08 10-28.53 9-32.52 12-36.07 12-37.43 12-38.50 38.48 Zemlyakov Alexey
13. Kapiainen Tomi 13-3.36 15-9.25 10-11.28 8-13.01 10-16.28 15-20.25 16-21.36 16-23.08 16-26.37 19-29.39 18-33.37 14-36.33 13-37.53 13-39.00 38.58 Kapiainen Tomi
14. Gabitov Rinat 24-3.50 27-9.51 22-12.22 24-14.11 21-17.48 24-21.28 23-22.20 22-23.40 20-27.02 21-30.06 21-33.51 17-36.53 16-38.19 14-39.20 39.16 Gabitov Rinat
15. Lahtinen Terho 11-3.31 8-9.05 7-11.14 5-12.47 7-16.22 10-19.39 10-20.40 9-22.10 12-26.18 15-29.22 15-33.19 13-36.20 14-38.02 15-39.23 39.21 Lahtinen Terho
16. Liuko Janne 8-3.22 11-9.12 12-11.30 12-13.07 12-16.32 9-19.34 9-20.33 9-22.10 9-25.43 9-28.50 10-32.56 15-36.41 15-38.15 16-39.28 39.25 Liuko Janne
17. Saarela Ville 20-3.44 20-9.28 10-11.28 13-13.09 8-16.24 12-20.20 14-21.31 15-23.03 19-26.57 20-29.42 19-33.48 18-37.16 19-38.40 17-39.42 39.39 Saarela Ville
18. Lindqvist Ola 11-3.31 29-10.11 23-12.28 23-14.03 17-17.08 16-20.28 17-21.40 14-23.02 17-26.38 17-29.32 16-33.28 16-36.45 17-38.30 17-39.42 39.42 Lindqvist Ola
19. Laaksonen Petri 22-3.45 21-9.31 20-11.51 18-13.25 14-16.37 8-19.30 8-20.21 8-21.46 8-25.12 8-27.58 17-33.36 19-37.17 18-38.39 19-39.56 39.53 Laaksonen Petri
20. Sainio Santtu 10-3.29 13-9.20 28-13.14 28-14.43 23-18.05 18-20.55 19-21.56 18-23.18 15-26.26 13-29.11 20-33.50 20-37.52 20-39.18 20-40.27 40.24 Sainio Santtu
21. Haaramo Panu 38-4.23 30-10.14 24-12.31 22-13.58 18-17.21 19-21.01 20-22.03 21-23.33 23-27.27 22-30.16 22-34.57 21-38.08 21-39.31 21-40.40 40.38 Haaramo Panu
22. Heiskanen Oskari 32-4.11 39-12.10 34-14.12 34-15.47 30-19.17 27-22.10 27-23.17 26-24.38 25-28.12 26-31.19 26-35.30 22-38.20 22-39.49 22-40.53 40.51 Heiskanen Oskari
23. Kleemola Lauri 4-3.14 3-8.24 4-10.44 4-12.20 38-22.29 36-25.14 36-26.14 36-27.37 32-30.31 29-32.56 27-36.13 25-38.36 23-39.55 23-41.01 40.58 Kleemola Lauri
24. Töyrylä Mikko 26-3.57 28-10.05 26-12.38 26-14.20 22-17.54 21-21.07 22-22.12 23-23.47 22-27.25 24-30.31 23-35.06 23-38.29 24-39.59 24-41.15 41.12 Töyrylä Mikko
25. Chegarovskiy Mikhai 20-3.44 35-10.53 30-13.18 30-15.09 24-18.21 23-21.20 24-22.33 25-24.09 24-27.28 23-30.24 25-35.23 24-38.32 25-40.14 25-41.29 41.26 Chegarovskiy Mikhail
26. Larmala Juha-Pekka 28-3.58 18-9.27 13-11.32 9-13.05 11-16.31 22-21.10 21-22.04 20-23.31 21-27.12 25-31.10 24-35.18 26-38.58 26-40.30 26-41.43 41.39 Larmala Juha-Pekka
27. Malygin Alexander 37-4.21 32-10.27 29-13.16 31-15.18 25-18.43 29-23.00 29-24.12 28-25.40 27-28.53 27-31.38 28-36.41 27-39.41 27-41.11 27-42.13 42.10 Malygin Alexander
28. Korppi Miika 14-3.37 18-9.27 15-11.36 10-13.06 35-21.16 32-24.01 32-25.05 32-26.33 30-29.51 30-33.03 29-36.52 28-40.04 28-41.20 28-42.24 42.21 Korppi Miika
29. Valonen Samuli 26-3.57 31-10.18 33-13.35 32-15.22 27-18.52 26-22.05 26-23.08 30-26.09 29-29.37 28-32.30 30-37.18 29-40.39 29-42.11 29-43.21 43.18 Valonen Samuli
30. Tervo Jaakko 30-4.06 36-11.02 32-13.22 33-15.25 32-19.58 33-24.04 33-25.21 33-26.45 31-30.30 33-34.18 32-38.52 30-42.07 30-43.37 31-44.36 44.33 Tervo Jaakko
31. Juutilainen Ilkka 42-5.35 41-12.11 35-14.35 35-16.08 29-19.13 30-23.29 30-24.40 29-26.04 28-29.15 31-33.26 31-37.53 31-42.28 31-43.58 32-45.04 45.02 Juutilainen Ilkka
32. Nazarov Roman 19-3.43 6-8.55 17-11.40 20-13.36 31-19.35 28-22.17 28-23.18 27-24.39 26-28.13 34-35.00 35-41.14 33-43.55 33-45.26 33-46.26 46.24 Nazarov Roman
33. Routsi Vesa-Matti 36-4.16 33-10.45 30-13.18 29-15.07 26-18.50 31-23.37 31-24.45 31-26.27 35-32.14 35-35.22 33-40.26 32-43.51 32-45.25 34-46.45 46.42 Routsi Vesa-Matti
34. Bergeron Eddie 23-3.47 42-12.50 38-15.04 38-16.55 33-20.14 35-24.48 35-26.01 35-27.36 33-30.47 32-33.37 37-42.26 35-45.26 34-47.01 35-48.07 48.07 Bergeron Eddie
35. Dandens Atis 16-3.40 26-9.50 24-12.31 27-14.26 41-23.08 37-26.36 37-27.46 37-29.20 36-33.04 37-36.39 36-41.38 34-45.07 36-47.48 36-48.59 48.56 Dandens Atis
36. Shein Alexander 40-4.40 37-11.49 36-14.39 37-16.34 34-20.23 34-24.26 34-25.36 34-27.19 34-31.55 36-35.46 34-40.42 36-46.00 35-47.46 38-49.14 49.11 Shein Alexander
36. Jakobsson Tapio 43-6.13 43-13.25 41-16.16 41-18.10 39-22.34 40-27.29 39-28.40 40-30.23 39-34.39 39-38.36 38-42.47 37-46.28 37-47.55 37-49.11 49.11 Jakobsson Tapio
38. Frey Alexander 32-4.11 39-12.10 40-15.41 40-17.58 36-22.02 38-26.52 38-28.13 38-29.54 38-34.29 40-39.09 39-43.50 38-46.52 38-48.35 39-49.51 49.48 Frey Alexander
39. Jaatinen Tapio - - - - - - - - - 1-23.27.26 1-23.47.46 - 40-51.30 42-54.51 51.22 Jaatinen Tapio
40. Pajala Tommi 32-4.11 38-11.54 39-15.09 39-17.16 42-23.37 42-28.56 41-30.04 41-31.26 41-37.07 41-40.19 41-45.13 39-48.57 39-50.29 40-51.41 51.39 Pajala Tommi
41. Lahtinen Ismo 44-6.34 44-14.53 45-19.25 45-21.59 44-27.09 44-31.38 44-33.21 44-35.18 43-39.48 44-44.31 44-50.49 43-54.47 42-56.26 43-57.57 57.54 Lahtinen Ismo
42. Tolvanen Leo 45-7.50 46-15.51 44-18.46 44-21.51 43-26.03 43-30.30 43-32.03 43-33.55 42-38.14 43-43.45 43-50.37 42-54.35 43-56.40 44-58.02 57.59 Tolvanen Leo
43. Mäkinen Lauri 31-4.08 13-9.20 13-11.32 19-13.29 37-22.27 41-28.10 42-30.15 42-31.43 40-35.08 42-40.40 42-48.46 41-54.16 44-57.39 45-58.55 58.53 Mäkinen Lauri
44. Paju Erno 41-5.11 45-15.02 43-18.43 43-20.57 45-29.42 45-33.29 45-34.57 45-36.47 44-41.55 45-46.10 45-53.07 44-57.07 45-59.04 46-1.00.33 1.00.29 Paju Erno
KESK Pyymäki Leo 9-3.23 10-9.10 - - - - - - - - - - - 30-44.11 Pyymäki Leo
KESK Väätäinen Turo 29-4.02 24-9.47 27-12.41 25-14.17 19-17.25 14-20.24 13-21.23 18-23.18 - - - - - - Väätäinen Turo
HYL Marochkin Vladislav - 34-10.52 42-16.37 42-18.33 40-22.49 39-27.00 40-28.43 39-30.16 37-34.20 38-37.59 40-44.51 40-49.47 41-51.40 41-52.47 Marochkin Vladislav
H21A1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Teittinen Panu 1-3.12 9-5.27 1-1.59 7-1.31 1-2.42 10-2.49 21-1.05 1-1.17 2-2.49 5-2.43 3-3.30 5-2.30 5-1.17 5-1.00 28-- 33.49 Teittinen Panu
2. Popov Artem 1-3.12 2-4.57 38-3.17 26-1.45 4-3.01 1-2.33 24-1.08 18-1.26 4-2.56 29-3.13 1-3.06 2-2.20 1-1.06 1-55 28-- 34.53 Popov Artem
3. Mäkinen Tapani 3-3.13 1-4.50 12-2.11 7-1.31 3-2.59 9-2.48 38-1.14 18-1.26 28-3.41 3-2.33 11-3.53 4-2.26 12-1.23 2-58 2-- 35.02 Mäkinen Tapani
4. Vartiamäki Teemu 5-3.17 4-5.07 11-2.10 1-1.27 8-3.11 3-2.39 5-55 11-1.23 5-2.58 2-2.32 21-4.09 40-4.19 10-1.22 12-1.04 28-- 36.31 Vartiamäki Teemu
5. Blomster Daniel 39-4.24 3-5.01 12-2.11 15-1.35 12-3.16 2-2.35 19-1.04 2-1.18 12-3.14 25-3.09 4-3.37 9-2.49 16-1.26 5-1.00 7-- 36.36 Blomster Daniel
6. Kokkila Ville 6-3.18 18-5.48 5-2.05 23-1.40 15-3.21 6-2.44 5-55 13-1.24 13-3.15 30-3.15 9-3.47 8-2.43 8-1.21 16-1.05 7-- 36.38 Kokkila Ville
7. Belov Alexander 17-3.41 26-5.58 44-5.06 3-1.28 2-2.51 3-2.39 17-1.03 7-1.22 1-2.48 4-2.37 6-3.41 1-2.17 16-1.26 2-58 2-- 37.51 Belov Alexander
