H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E



   1  11.57  __.__      25843  170092 Valkama  Sami                PR
   2  11.59  11.35      19891   79386 Salmenoja  Samuli            MSParma
   3  12.01  11.43      10907  161864 Leskinen  Aapo               Lynx
   4  12.03  __.__      19547  117360 Isokoski  Markku             PelPo
   5  12.05  __.__      47679   47799 Brickhill-Jones  David       RasKu
   6  12.07  11.29       6968  170593 Peltola  Juha                MSParma
   7  12.09  __.__      20541   87540 Sabel  Ville                 Hiisi
   8  12.11  11.15      12566  411068 Hartvik  Toni                SV
   9  12.13  11.31       3649   83438 Keskisaari  Ville            Lynx
  10  12.15  11.25      19569  408189 Patana  Mikko                IkNV
  11  12.17  11.19       1504  485586 Heikkilä  Tero               PR
  12  12.19  11.21      17512  123425 Fabritius  Mikael            Orient
  13  12.21  __.__       6819  175474 Liukkonen  Matti             RR
  14  12.23  __.__      32707  170365 Ketolainen  Juha-Ville       VeVe
  15  12.25  11.23      47507   93051 Pihl  Peeter                 MSParma
  16  12.27  11.11       6453  177313 Hyvönen  Pekka               AngA
  17  12.29  11.13       6047  128230 Noponen  Petri               Delta
  18  12.31  __.__      26894  125745 Koskikallio  Aleksi          MSParma
  19  12.33  11.09      26191  408008 Heinonen  Mikko              KR
  20  12.35  __.__      31932  175452 Tahvonen  Matti              PR
  21  12.37  11.05      18138  107254 Liuha  Jarkko                VeVe
  22  12.39  11.03      14936  409498 Rantala  Kalle               KR
  23  12.41  11.07          0  138159 Ryapolov  Roman              Mora
  24  12.43  10.59       6151  170048 Mänkärlä  Janne              Lynx
  25  12.45  11.01      90224  139018 Tambasau  Yury               MSParma
  26  12.47  10.49      27242  402119 Leskinen  Aleksi             Lynx
  27  12.49  __.__      32907   43769 Virtanen  Janne              PR
  28  12.51  10.47       8380  177112 Juopperi  Sami-Petteri       PelPo
  29  12.53  10.51      14786  412929 Launiainen  Samuli           KR
  30  12.55  10.45      31872  159845 Virta  Jani                  SV
  31  12.57  10.55      11422  408039 Tölkkö  Tommi                MSParma
  32  __.__  10.57        807  100779 Mähönen  Timo                KR
  33  __.__  11.17      20984  178100 Adamski   Philippe           KR
  34  __.__  11.37          0  157246 Johansson  Magnus            Kristiansand
  35  __.__  11.41       3551  147177 Sorsa  Perttu                Delta
  36  __.__  11.33      28846   83469 Inkeri  Eero                 VeVe
  37  __.__  10.53       2801  177749 Kivelä  Matti                Delta
  38  __.__  11.27      30875  123384 Skinnari  Juha               Pihkan
  39  __.__  11.39      22041  117016 Weckman  Janne               VeVe

H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A1



1312  10.59  09.59      48499  175511 Dandens  Atis                EsSu
 301  11.01  __.__      31749   65910 Sundblom  Sören              SV
 302  11.03  11.49      35652  411401 Jaatinen  Tapio              EsSu
 303  11.05  11.45      91351  402458 Lindqvist  Ola               Lynx
 304  11.07  11.43      39028  114511 Gabitov  Rinat               EsSu
 305  11.09  11.35        134  402727 Laaksonen  Petri             TuS
 306  11.11  11.41          0  140041 Shein  Alexander             Kuzmolovo
 307  11.13  11.37      27970  409225 Pyymäki  Leo                 EsSu
 308  11.15  __.__      31431   45295 Jakobsson  Tapio             RasKa
 309  11.17  __.__      12214   49795 Tolvanen  Leo                Pihkan
 310  11.19  11.31      94632  175406 Neliubin  Aleksandr          EsSu
 311  11.21  11.33      25397  175507 Sainio  Santtu               KangSK
 312  11.23  11.29      14740  138393 Töyrylä  Mikko               VeVe
 313  11.25  11.23         55  483249 Haaramo  Panu                EsSu
 314  11.27  11.21      24789  156407 Vartiamäki  Teemu            SV
 315  11.29  11.13      27203  173767 Tamminen  Jani               TuS
 316  11.31  __.__      25743  167740 Mäkinen  Lauri               MU
 317  11.33  11.17      92991  170568 Marochkin  Vladislav         EsSu
 318  11.35  11.11       7847  137794 Blomster  Daniel             SV
 319  11.37  11.05          0  117191 Bergeron  Eddie              SVO
 320  11.39  11.03          0  137595 Nazarov  Roman               Hellas
 321  11.41  __.__      33868  166234 Lahtinen  Terho              EsSu
 322  11.43  10.59       5480  135803 Malygin  Alexander           TuS
 323  11.45  10.53      24157  146072 Kleemola  Lauri              Lynx
 324  11.47  10.55      15133  144072 Väätäinen  Turo              EsSu
 325  11.49  10.57      48640  131817 Chegarovskiy  Mikhail        SV
 326  11.51  __.__      19919   88479 Tervo  Jaakko                PelPo
 327  11.53  10.49      12908  159899 Heiskanen  Oskari            KangSK
 328  11.55  10.47       4920   74643 Pajala  Tommi                EsSu
 329  11.57  10.41      94716   45082 Paju  Erno                   KaRa
 330  11.59  10.37      23107   84591 Kaukonen  Markus             EsSu
 331  12.01  10.51      96498  179496 Frey  Alexander              SUI
 332  12.03  10.35      49195  144573 Zemlyakov  Alexey            TuS
 333  12.05  10.33       3573   83819 Lahtinen  Ismo               OJy
 334  12.07  10.27      25354   45312 Kokkila  Ville               EsSu
 335  12.09  __.__      20167   45508 Routsi  Vesa-Matti           RasKa
 336  12.11  10.23      35499   48227 Saarela  Ville               KoS
 337  12.13  __.__       4071  485507 Juutilainen  Ilkka           Lynx
 338  12.15  10.15       6082  143204 Valonen  Samuli              VaHa
 339  12.17  10.19      40606  175407 Popov  Artem                 EsSu
 340  12.19  10.21      18145  166800 Korppi  Miika                OH
 341  12.21  __.__       3660  128107 Mäkinen  Tapani              MU
 342  12.23  10.17      35714  140698 Uusimäki  Tommi              PelPo
 343  12.25  10.13      48484  123242 Belov  Alexander             EsSu
 344  12.27  10.11      20224   50066 Liuko  Janne                 SV
 345  12.29  10.05      19498  410773 Teittinen  Panu              KangSK
 346  12.31  10.07      28243  138073 Ylijoki  Saku                EsSu
 347  12.33  10.01      28933  410706 Kapiainen  Tomi              RaKaS
 348  12.35  10.03      19142  402662 Larmala  Juha-Pekka          EsSu
 349  __.__  10.45      20521  166266 Lappalainen  Lauri           TuS
 350  __.__  11.25          0  109771 Paladiev  Evgeny             Nord West
 351  __.__  11.39      17718  142185 Korpi  Eero                  AlahKi
 352  __.__  10.25      13389  174748 Sillanpää  Sampo             HyRa
 353  __.__  11.01      29795  117972 Janlöv  Matti                SV
 354  __.__  10.09      95901  142303 Zavyalov  Vladislav          RUS
 355  __.__  11.51      13135  136728 Fjällström  Tuomas           KangSK
 356  __.__  10.31       3549  173679 Sorsa  Lauri                 KangSK
 357  __.__  11.27      33775  110388 Pikkarainen  Toni            HyRa
 358  __.__  10.39      31798   59330 Pakkala  Erno                HyRa
 359  __.__  11.19      27801  158509 Partanen  Tapani             HyRa
 360  __.__  10.43       4607  140339 Hongisto  Pasi               LoJa
 361  __.__  11.47      24138   92908 Ståhl  Markus                SV
 362  __.__  11.07      20305   42335 Loukkalahti  Mika            EsSu
 363  __.__  11.09      39624  412664 Sipilä  Mikko                KangSK
 364  __.__  11.15       8215  180861 Lehtola  Samu                KangSK
 365  __.__  10.29      27457  131589 Rajaniemi  Juho              TuS
1323  __.__  09.57      24796  483237 Granqvist  Antti             SV

H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A2



1330  10.58  __.__      24261   48236 Pinola  Jukka                YlivKu
 366  11.00  11.16       6616   90789 Saarinen  Jarkko             Delta
 367  11.02  __.__      35524  138834 Kauppi  Ville                LS-37
 368  11.04  11.14      19721  175667 Muikku  Anssi                AnttU
 369  11.06  11.06      24907  102608 Donner  Mikael               OK77
 370  11.08  __.__       3469  408014 Haajanen  Erik               Raseborg
 371  11.10  11.02      30038  138156 Paukkunen  Petri             MSParma
 372  11.12  11.12      17011  126275 Salo  Mikael                 Orient
 373  11.14  __.__      30532  411897 Ilmarinen  Pyry              Delta
 374  11.16  11.10      17994  159982 Hämäläinen  Jani             LS-37
 375  11.18  __.__      19632  166717 Forsström  Benny             Raseborg
 376  11.20  11.00      15860  175473 Laine  Jaakko                Delta
 377  11.22  __.__       2032  118007 Lundström  Mats              Raseborg
 378  11.24  11.04      19725  170180 Lehtinen  Juuso              LS-37
 379  11.26  __.__      27912  488358 Pajula  Kimmo                TuMe
 380  11.28  10.58      14935   40733 Rantala  Jyri                Koovee
 381  11.30  10.54      13881  408563 Tala  Tuomas                 Delta
 382  11.32  __.__      18625  175167 Suominen  Petteri            MSParma
 383  11.34  10.56          0  117540 Kääriäinen  Tomi             Dresden
 384  11.36  10.50      14968  158823 Niskanen  Teemu              LS-37
 385  11.38  10.40      33787  413136 Sjöholm  Andreas             Raseborg
 386  11.40  __.__       3590   45080 Huovila  Miikka              Delta
 387  11.42  __.__        899  157555 Linnainmaa  Lauri            Koovee
 388  11.44  __.__      14871  154225 von Frenckell  Robert        Raseborg
 389  11.46  10.44       5345  142108 Liukkonen  Kalle             Delta
 390  11.48  __.__      27875  117290 Leppänen  Kristian           LS-37
 391  11.50  __.__       3472  411781 Wickholm  Roy                Raseborg
 392  11.52  10.28       2608  169915 Salervo  Mikko               OK77
 393  11.54  __.__      28076  409178 Rosenblad  Kalle             MSParma
 394  11.56  __.__      37547   84629 Forsström  Ville             Raseborg
 395  11.58  10.30      33943   74640 Viljakainen  Olli            AnttU
 396  12.00  __.__      35622   47022 Koskinen  Jussi              KR
 397  12.02  __.__      21889  124466 Mikkola  Jyrki               KanSu
 398  12.04  __.__       2736  413120 Koistinen  Olli-Pekka        Delta
 399  12.06  __.__       6963   99621 Forsell  Daniel              Raseborg
 400  12.08  10.36      14649   58686 Hirvonen  Kimmo              LS-37
 401  12.10  10.32       5260  120568 Mehtälä  Erkka               Delta
 402  12.12  __.__      15463   45483 Vainiomäki  Markus           SuSe
 403  12.14  __.__      48275   61481 Åkerman  Anders              SWE
 404  12.16  10.22      25783  161840 Söderström  Peter            Raseborg
 405  12.18  __.__       8595   40452 Lapila  Pekka                MSParma
 406  12.20  10.24          0  410760 Wieland  Kundisch            Dresden
 407  12.22  __.__      11496   77862 Haajanen  Leif               Raseborg
 408  12.24  __.__      27114  408068 Ilmarinen  Markus            Delta
 409  12.26  10.14      31061  112461 Välikorpi  Jari              RasKu
 410  12.28  __.__       9348  172161 Matilainen  Juha             LS-37
 411  12.30  10.26       5982   40532 Järvinen  Miika              Koovee
 412  12.32  10.16      35239  169480 Kuutti  Veli-Pekka           PertPe
 413  12.34  10.12      12014  159115 Laine  Tuomo                 Delta
 414  12.36  10.02      16718  135524 Salo  Olli                   AngA
 415  12.38  10.52          0   50886 Funk  Lukas                  Säuliamt
 416  12.40  10.04      32047  157973 Luoma  Ville                 Delta
 417  12.42  __.__       8153   40425 Laavainen  Mikko             MSParma
 418  12.44  10.48          0  129327 Gerber  Andreas              Säuliamt
 419  __.__  10.00          0  412481 Müller  Andreas              Säuliamt
 420  __.__  10.34      20714  130475 Glad  Ville                  KemKi
 421  __.__  10.38      31092  102901 Väre  Teemu                  PR
 422  __.__  10.06      19709  409766 Vilska  Kimmo                RR
 423  __.__  10.10          0  139017 Spoerri  Roland              Säuliamt
 424  __.__  10.46       3898  400547 Järvinen  Seppo              AR
 425  __.__  10.18      25758  127791 Simola  Mikko                Pohjant
 426  __.__  11.08          0  412483 Müller  Mas                  Säuliamt
 427  __.__  10.08      15205   74850 Harjamäki  Petri             Delta
 428  __.__  10.20      22681  173262 Pirilä  Mikko                HlS
 429  __.__  10.42      10214   83291 Kettunen  Pyry               SäynSa
1304  __.__  09.58      15282  122766 Kainu  Markus                VetU

H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21AL



 430  12.11  11.40       3162  177039 Pekkala  Jouni               EsSu
 431  12.13  __.__      27486   48975 Purhonen  Juha               PiTa
 432  12.15  __.__        345  142390 Koponen  Ville               Lynx
 433  12.17  11.26       1302  483766 Reeni  Esko                  RiSu
 434  12.19  11.30      14755  177386 Lassila  Jussi               PiTa
 435  12.21  11.16      12982   59809 Ojapalo  Joona               RR
 436  12.23  11.20       6638   58234 Vahala  Jani                 MaMa
 437  12.25  __.__       2906  401950 Leskinen  Jussi              MSParma
 438  __.__  11.24      24691  153044 Sevon  Tuomo                 SalRe
 439  __.__  11.36      31515   58875 Ääri  Mikko                  MaMa
 440  __.__  11.34      17169   58695 Matilainen  Jarno            LS-37
 441  __.__  11.22      10030   48053 Lindeqvist  Juuso            PR
 442  __.__  11.32       2396   44485 Kemppainen  Tommi            KeU
 443  __.__  11.38      35581   83748 Tamminen  Miika              KS
 444  __.__  11.18      17651   45854 Sinnelä  Harri               SuSi
 445  __.__  11.28      23063  142219 Villa  Juha                  PäijRa
1308  __.__  11.14       1314  130276 Lehto  Mikko                 MaMa

H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B



1309  11.02  __.__      90314  157536 Kyllönen  Lassi              SuSe
 446  11.04  10.29       3662   59329 Breilin  Oskar               AR

H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C



 447  11.25  10.16      10044   91822 Syväterä  Sami               RiSu
 448  11.27  10.14      94141  179290 Ikonen  Lari                 LS-37
 449  11.29  10.10          0  120312 Bogopolskiy  Gennady         UZAO
 450  __.__  10.12       6111  166838 Lassila  Marko               RiSu

H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35



1318  11.58  10.33          0  167447 Resch  Lars                  Adler
 451  12.00  11.13          0  125180 Eglin  Michael               Bussola
 452  12.02  11.15      12866  126933 Packalén  Totte              Lynx
 453  12.04  11.11          0  139019 Tikhonov  Artem              Omega
 454  12.06  __.__       1950   49118 Slotte  Martin               Kronan
 455  12.08  __.__      23763   76699 Lehtola  Juha                MSParma
 456  12.10  10.59      28734  169975 Ritasalo  Teemu              EsAk
 457  12.12  __.__      20588  151165 Hellstedt  Tony              RaHa
 458  12.14  10.57      32877  111100 Maronen  Mikke               Lynx
 459  12.16  __.__      96626  148661 Frisk  Björn                 SWE
 460  12.18  11.03          0  139024 Yashchenko  Sergey           Omega
 461  12.20  __.__       1357   48058 Lyytikäinen  Mika            PR
 462  12.22  11.05          0  129186 Gantenbein  Martin           Rymenzburg
 463  12.24  10.47      94692  159492 Paloheimo  Toni              EsSu
 464  12.26  10.35      22714  175736 Mykkänen  Jarkko             HlS
 465  12.28  __.__      17684  118128 Kipinoinen  Markku           Lynx
 466  12.30  10.53          0  129225 Gavrilov  Evgeny             Omega
 467  12.32  __.__      34117  401354 Wigelius  Miikka             MaMa
 468  12.34  10.41      94935  146222 Beitnes  Amund               OK77
 469  12.36  10.45          0  138277 Rybakov  Andrey              Omega
 470  12.38  10.39      12872  146075 Aumo  Janne                  Lynx
 471  12.40  10.37          0  130267 Kalinin  Oleg                Omega
 472  __.__  10.43      27596  312877 Kuusivaara  Janne            EsAk
 473  __.__  10.55      19549   92913 Leinikka  Harri              Raseborg
 474  __.__  10.49       6994   58797 Kemppi  Joni                 RR
 475  __.__  11.07      20819  413337 Riissanen  Jani              EsAk
 476  __.__  10.51       2906  401950 Leskinen  Jussi              MSParma
 477  __.__  11.09       7440   74836 Niemi  Aki                   HyRa
 478  __.__  11.01       9166  153315 Airila  Markus               KeU

H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40



1305  11.27  __.__       2618  167487 Engström  Patrik             PIF
 479  11.29  11.12      12221  161342 Saastamoinen  Pasi           AngA
 480  11.31  11.18      22852   54928 Varonen  Teemu               LeSi
 481  11.33  __.__      19174  157957 Tuomala  Tuukka              RaVa
 482  11.35  11.08      12897   47971 Kivilaakso  Janne            Lynx
 483  11.37  11.10      35267   57034 Havento  Jukka               KaRa
 484  11.39  __.__      16362   89135 Talvitie  Mikko              KeU
 485  11.41  11.16      35519   46799 Tähtinen  Vesa               PäijRa
 486  11.43  11.00          0  171311 Angelov  Alexander           Yaroslavl
 487  11.45  11.14       7457  480660 Vuorenpää  Asmo              LaJy
 488  11.47  __.__      24000   93580 Metso  Kim                   RaHa
 489  11.49  __.__      94652  177234 Raitola  Mika                Lynx
 490  11.51  11.06      35254   75413 Koskenvuo  Leo               EsSu
 491  11.53  __.__      24467  145640 Orava  Esa                   RaVa
 492  11.55  11.04      40574  173565 Forma  Pauli                 Delta
 493  11.57  __.__       2478  124489 Sukselainen  Simo            Lynx
 494  11.59  10.52       4397  401809 Rantanen  Marko              HU-46
 495  12.01  10.58      13334   42014 Nikkinen  Jyrki              HyRa
 496  12.03  10.50       7032   55584 Päivärinta  Saku             TuNMKY
 497  12.05  __.__       2466   48908 Aaltonen  Tero               Lynx
 498  12.07  __.__      24771  168181 Erkkilä  Jukka               RR
 499  12.09  __.__      18265  138453 Isoherranen  Sami            OK77
 500  12.11  10.56       9199   58197 Taskila  Sakari              LeSi
 501  12.13  10.48      14423  177806 Kerkola  Mika                SuSi
 502  12.15  10.42      17612  411924 Jokela  Jukka                NivU
 503  12.17  10.44          0  171285 Morozov  Alexey              Yaroslavl
 504  12.19  10.38      22497  485573 Tiukkanen  Jarmo             Jyry
 505  12.21  10.40      25179   56618 Pavilainen  Alexei           HlS
 506  12.23  10.34       1679   59388 Autio  Rauno                 KaRa
 507  12.25  10.36      11677  161870 Määttänen  Pekka             EsSu
 508  12.27  10.32       5365   89207 Virtanen  Kimmo              AngA
 509  12.29  10.26          0  139015 Skopinsky  Sergey            Omega
 510  12.31  10.28      12869  155867 Boström  Mikael              Lynx
 511  12.33  10.22       3100  312855 Ryyppö  Jarkko               RaVa
 512  12.35  10.14      27437   88098 Lahtinen  Jukka              Delta
 513  12.37  10.20      23616  159597 Pohjola  Pasi                Lynx
 514  12.39  10.12      92551  148786 Weiss  Robert                OK77
 515  12.41  10.08      15566  139988 Tilli  Juha                  Lynx
 516  12.43  __.__      31108  124517 Isoherranen  Matti           EsSu
 517  12.45  __.__      93992  176951 Simovaara  Jyrki             EsAk
 518  12.47  10.10      30960  177346 Fiskars  Stefan              Raseborg
 519  12.49  __.__       5754   45840 Lehtonen  Tero               SuSi
 520  12.51  __.__      38807   75497 Klinga  Ville                LS-37
 521  __.__  10.18      20877  118082 Jukkola  Jari                LohtVe
 522  __.__  10.04       1872  411031 Viisanen  Ville              ORa
 523  __.__  11.02      32269  402245 Lehto  Milko                 KarjUra
 524  __.__  11.20          0  139021 Wüstenhagen  Rolf            Gundelfinger
 525  __.__  10.16       2313  410695 Salonen  Tero                HauSi
 526  __.__  10.02       8985   43908 Kyyrönen  Samuli             RR
 527  __.__  11.22      38650  166198 Mårtenson  Rasmus            OK77
 528  __.__  10.24      33062  173781 Toivanen  Samuli             Delta
 529  __.__  10.46       5420   89358 Pihlajaniemi  Janne          VePo
 530  __.__  10.06      32663  402706 Junnikkala  Kalle            KaJu
 531  __.__  10.30       4567  117977 Koskela  Jarmo               OK77
 532  __.__  10.54      20321  131806 Korja  Oula                  Delta

H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45



1331  10.59  __.__        607  101570 Heinilä  Hannu               RaVa
1328  11.01  10.01      12860  154191 Jakobsson  Harri             EsSu
1302  11.03  10.05      32806   56214 Björkqvist  Niklas           HlS
 533  11.05  11.25        133  312886 Kähäri  Petteri              TP
 534  11.07  11.13      12184  141416 Mättölä  Ali                 EsSu
 535  11.09  11.27          0       0 Rutz  Peter                  Stäfa
 536  11.11  11.23        461  411028 Nietosjärvi  Tommi           Pihkan
 537  11.13  11.17        533  410708 Hakuli  Kari                 KeU
 538  11.15  11.15       4944  409091 Kahiala  Jari                Pihkan
 539  11.17  __.__      28952  161868 Ray  Tomas                   OK77
 540  11.19  11.19      31348   71074 Veijola  Harri               LamSä
 541  11.21  11.07      37313  146867 Rantala  Ilkka               RiSu
 542  11.23  11.09       5514  175097 Väisänen  Jari               KR
 543  11.25  10.59        396  156656 Hanhijärvi  Antti            EsAk
 544  11.27  11.03      21549  312912 Virta  Marko                 TuS
 545  11.29  11.11      28609   95414 Arrakoski  Jori              OK77
 546  11.31  10.51      34547  175732 Tapper  Aki                  MSParma
 547  11.33  __.__      20510  150509 Lindahl  Anders              AOK
 548  11.35  10.57      15806  172776 Pietikänen  Timo             Pihkan
 549  11.37  10.49       4434  408181 Halén  Marco                 EsSu
 550  11.39  10.45       2042  170368 Koponen  Visa                PertPe
 551  11.41  10.43       1625  154370 Pesola  Sakari               RasKe
 552  11.43  10.53       9509   93617 Lainema  Tommi               Raus
 553  11.45  10.39      19224  168073 Karjala  Jarmo               Delta
 554  11.47  __.__      24386  122573 Hirvensalo  Kari             PR
 555  11.49  10.33      11991  177715 Huttunen  Matti              Pihkan
 556  11.51  10.37       8035   47543 Jäppinen  Jyrki              OK77
 557  11.53  10.35      22853   74874 Lindroos  Jarmo              EsSu
 558  11.55  10.23      19910  155138 Pulli  Tuomo                 LappRi
 560  11.59  10.29       5681  150503 Yliluikki  Matti             SuSi
 561  12.01  10.25      12716  157232 Minkkinen  Ismo              RR
 562  12.03  10.31       2468   94840 Väänänen  Urpo               KR
 563  12.05  10.13        403  172845 Itkonen  Arto                TuS
 564  12.07  10.15      17628  125155 Helander  Rami               SuVe
 565  12.09  __.__      10290  171963 Kantanen  Olli               OK77
 566  12.11  10.27        191   51251 Numminen  Hannu              EsAk
 567  12.13  __.__      27325   59855 Rantala  Antti               Pihkan
 568  12.15  10.19       6745  157969 Karjalainen  Heikki          Raus
 569  12.17  10.17          0  129222 Gaskevich  Sergey            Dream Team
 570  12.19  10.11       5295  145686 Tikkanen  Petri              LamSä
 571  12.21  10.09          0  129326 Gehriger  Peter              biel.seeland
 572  12.23  10.07          0  123750 Afonyushkin  Alexander       Ramenskoe
 573  12.25  __.__      18282  159806 Koskinen  Ilkka              Delta
 574  12.27  __.__       8765   91866 Kuuluvainen  Juha            EsSu
 559  __.__  09.59      12858   83744 Savilahti  Petri             Lynx
 575  __.__  11.29      32352  168919 Hakulinen  Pekka             EsSu
 576  __.__  10.41      13402   74875 Pernu  Kimmo                 EsSu
 577  __.__  11.01      14566  143940 Sorri  Pertti                RaHa
 578  __.__  10.55      16121  179781 Tolonen  Kari                Mesik
 579  __.__  11.21      31174  173671 Antikainen  Jarmo            MU
 580  __.__  11.05      18328  159083 Jaakkola  Jari               MaMa
 581  __.__  10.47      26362  131755 Lindholm  Jari               OK77
 582  __.__  10.21        811  135658 Lehto  Matti                 RiSu
1321  __.__  10.03       6865   53753 Rahkola  Mika                OH

H21E H21A1 H21A2 H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50



 583  11.08  11.03      22846  152893 Vänttinen  Harri             EsSu
 584  11.10  __.__      30361   58133 Niinimäki  Jorma             Lynx
 585  11.12  11.11      25555  135129 Parnetti  Roy                HyRa
 586  11.14  11.05       5929  166863 Valkonen  Pasi               IHR
 587  11.16  11.07      33386  411707 Vapaniemi  Jukka-Pekka       IkNV
 588  11.18  11.09      14959  154074 Virtanen  Markku             LamSä
 589  11.20  11.13      28288  413409 Väisänen  Juha               MU
 590  11.22  10.57       6645  128301 Markki  Tapio                EsSu
 591  11.24  __.__      16628  141787 Laiho  Hannu                 RaVa
 592  11.26  11.01      12188   40856 Heikkinen  Jarmo             HyRa
 593  11.28  10.49      34171  165836 Ala-Hukkala  Juha            RaJu
 594  11.30  10.45       7163   51893 Asikainen  Timo              Hiisi
 595  11.32  10.35      31579  408048 Autio  Ossi                  HyRa
 596  11.34  10.41        293  117074 Mäntynen  Ari                KyS
 597  11.36  10.47      21525  124390 Rantala  Timo                KPV
 598  11.38  10.39       3134  124140 Kuoppala  Reijo              NaTe
 599  11.40  10.51      20033  180357 Laitila  Markku              TP
 600  11.42  __.__       6962  159063 Ritakallio  Timo             Lynx
 601  11.44  10.43      23296  119017 Vestola  Heikki              RaVa
 602  11.46  10.37      20146  122916 Stenbäck  Peter              AOK
 603  11.48  10.29          0  129183 Fedorov  Nikolay             Dream Team
 604  11.50  10.23      29100  173116 Enroth  Ari                  RR
 605  11.52  __.__      16640  170651 Laine  Markku                MU
 606  11.54  10.25        369  130175 Honkimaa  Ari                EsSu
 607  11.56  10.11       8420   57372 Paganus  Ari                 AngA
 608  11.58  10.13      13951  488081 Hämäläinen  Markku           RaVa
 609  12.00  __.__       9719   57252 Toppari  Mauri               Delta
 610  12.02  10.17      24767   97892 Frilander  Heikki            SV
 611  __.__  10.27      29486   54044 Huttunen  Jouni              Jyry
 612  __.__  10.19       7270  172061 Liukkonen  Jari              IHR
 613  __.__  10.59      14415   48007 Aakula  Ilkka                PR
 614  __.__  10.31      20751  142217 Pekkala  Pekka               KeU
 615  __.__  10.55      17019   41998 Reinikka  Kenneth            HyRa
 616  __.__  10.53      28072  408170 Viinikainen  Mikko           EsSu
 617  __.__  10.21      28188   44461 Perälä  Harry                KeU
 618  __.__  10.33      35790  413360 Ahti  Antti                  EsSu
