RasKu - AUS
H21E 12.05 __.__ 5 47679 47799 Brickhill-Jones David 16 0
16
Catalunya - ESP
D21E 11.14 10.44 108 0 40753 Valledor Annabel 32 0
32
- EST
D21C 11.18 10.36 1055 0 144574 Zernant Marje 28 0
28
Hiisi - EST
H20 11.40 10.01 869 49961 53491 Post Rene 28 0
H55 11.24 11.12 629 45820 152991 Rooni Rein 28 0
56
Ilves - EST
H13 12.11 11.01 926 0 172633 Rõõm Andres 16 0
D9RR 11.08 10.07 1290 0 172573 Rõõm Birgit 16 0
H14 12.08 11.34 909 0 173979 Zernant Kaarel-Hendrik 16 0
48
MSParma - EST
H21E 12.25 11.23 15 47507 93051 Pihl Peeter 32 0
D21A 11.29 10.26 1011 96544 166903 Saetalu Daisi 28 0
60
SRD - EST
H13 12.07 11.11 924 0 173895 Aarna Krister 16 0
H12 12.04 11.20 935 0 172804 Vesilind Kaarel 16 0
D21C 11.12 __.__ 1052 0 173994 Vesilind Kristina 14 0
D14 11.10 10.14 1241 0 131985 Vesilind Liina 16 0
62
WEST - EST
H12 12.26 10.50 946 0 172588 Pais Markus Harald 16 0
16
AlahKi - FIN
H21A1 __.__ 11.39 351 17718 142185 Korpi Eero 14 0
14
AlatPi - FIN
D45 11.46 10.42 1122 7211 411114 Tonder Marja 28 0
28
AngA - FIN
D45 11.30 11.00 1114 8712 81016 Amper Anu 28 0
H21E 12.27 11.11 16 6453 177313 Hyvönen Pekka 32 0
H65 12.02 12.38 725 20367 43817 Laine Erkki 28 0
H65 __.__ 12.44 775 10985 175169 Mäkinen Jaakko 14 0
H50 11.56 10.11 607 8420 57372 Paganus Ari 28 0
H55 11.20 __.__ 627 9078 167570 Pellinen Jari 14 0
H12TR 11.31 __.__ 955 94500 154658 Saastamoinen Atte 8 0
H9RR 11.29 __.__ 977 94714 91812 Saastamoinen Eetu 8 0
H40 11.29 11.12 479 12221 161342 Saastamoinen Pasi 28 0
H21A2 12.36 10.02 414 16718 135524 Salo Olli 28 0
H40 12.27 10.32 508 5365 89207 Virtanen Kimmo 28 0
244
AnttU - FIN
H21A2 11.04 11.14 368 19721 175667 Muikku Anssi 28 0
H21A2 11.58 10.30 395 33943 74640 Viljakainen Olli 28 0
56
AOK - FIN
H65 13.04 11.14 756 17935 157782 Ekholm Hans 28 0
H45 11.33 __.__ 547 20510 150509 Lindahl Anders 14 0
D45 11.22 __.__ 1110 21794 123287 Mäkelä Margareta 14 0
H55 11.08 11.28 621 30096 156652 Nyström Jan-Eric 28 0
H55 11.42 10.56 638 25003 157266 Roselius Tom 28 0
H70 12.44 10.14 813 30619 153322 Rönn Ralf 28 0
D15 11.21 10.17 1237 22419 124317 Stenbäck Josefine 22 0
H50 11.46 10.37 602 20146 122916 Stenbäck Peter 28 0
190
AR - FIN
H21B 11.04 10.29 446 3662 59329 Breilin Oskar 28 0
H14 12.20 11.16 915 36828 154504 Hirvonen Joni 16 0
D40 12.00 11.18 1085 33826 120450 Hirvonen Leena 28 0
H21A2 __.__ 10.46 424 3898 400547 Järvinen Seppo 14 0
H55 11.16 11.18 625 6399 42605 Kauppi Hannu 28 0
D21E 11.12 10.50 107 12522 155809 Liuha Riina 32 0
146
AuVa - FIN
H80 11.01 __.__ 848 3865 43953 Kipinoinen Pertti 14 0
14
BIsku - FIN
H70 __.__ 10.22 823 32544 56286 Huovilainen Martti 14 0
14
Delta - FIN
D10RR 12.04 __.__ 1277 12411 161839 Autio Emilia 8 0
H40 11.55 11.04 492 40574 173565 Forma Pauli 28 0
H21A2 __.__ 10.08 427 15205 74850 Harjamäki Petri 14 0
D70 12.09 11.09 1207 36628 44005 Havukorpi Airi 28 0
H60 12.09 10.38 700 25441 403434 Hernelahti Olavi 28 0
D65 __.__ 11.31 1206 30267 45036 Hernelahti Rita 14 0
H21A2 11.40 __.__ 386 3590 45080 Huovila Miikka 14 0
D45 11.44 10.44 1121 30368 138674 Hyvönen Paula 28 0
H16 11.00 10.55 882 23248 165959 Hyvönen Waltteri 22 0
D55 11.35 10.22 1165 38940 170007 Illaru Sinikka 28 0
H21A2 12.24 __.__ 408 27114 408068 Ilmarinen Markus 14 0
H21A2 11.14 __.__ 373 30532 411897 Ilmarinen Pyry 14 0
D18 11.06 10.24 1227 12497 159750 Jylänki Pinja 22 0
D21A __.__ 10.30 1024 5241 410701 Kangasaho Essi 14 0
H45 11.45 10.39 553 19224 168073 Karjala Jarmo 28 0
H21E __.__ 10.53 37 2801 177749 Kivelä Matti 16 0
H21A2 12.04 __.__ 398 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 14 0
H14 __.__ 11.32 919 28762 118102 Korja Aatu 8 0
H40 __.__ 10.54 532 20321 131806 Korja Oula 14 0
H45 12.25 __.__ 573 18282 159806 Koskinen Ilkka 14 0
H10RR 12.20 11.28 961 27425 159804 Koskinen Olli 16 0
D21A __.__ 10.16 1025 12788 154767 Laakso Niina 14 0
H40 12.35 10.14 512 27437 88098 Lahtinen Jukka 28 0
H14 12.10 11.26 910 36749 161521 Lahtinen Vesa 16 0
H65 12.40 11.48 744 26257 157950 Laine Eero 28 0
D60 __.__ 11.44 1187 204 408158 Laine Irmeli 14 0
H21A2 11.20 11.00 376 15860 175473 Laine Jaakko 28 0
H65 __.__ 11.54 769 203 408157 Laine Juhani 14 0
D21C 11.22 10.30 1057 7251 99713 Laine Matilda 28 0
H21A2 12.34 10.12 413 12014 159115 Laine Tuomo 28 0
D21E 11.22 10.38 112 34145 173815 Leijola Laura 32 0
H21A2 11.46 10.44 389 5345 142108 Liukkonen Kalle 28 0
H21A2 12.40 10.04 416 32047 157973 Luoma Ville 28 0
H21A2 12.10 10.32 401 5260 120568 Mehtälä Erkka 28 0
D21AL 11.22 10.14 1034 1071 127922 Noponen Heli 28 0
H21E 12.29 11.13 17 6047 128230 Noponen Petri 32 0
D21A 11.27 __.__ 1010 17644 135709 Orkola Saana 14 0
D21E __.__ 10.56 128 33016 173783 Porkka Paula 16 0
H21A2 11.00 11.16 366 6616 90789 Saarinen Jarkko 28 0
H21E __.__ 11.41 35 3551 147177 Sorsa Perttu 16 0
D10RR 12.01 11.04 1274 90771 167446 Sorvari Vilma 16 0
H21A2 11.30 10.54 381 13881 408563 Tala Tuomas 28 0
H12 __.__ 10.54 953 29774 159179 Toivanen Eemeli 8 0
H14 __.__ 11.20 918 28461 151299 Toivanen Elmeri 8 0
H10RR __.__ 11.21 974 13466 173782 Toivanen Rasmus 8 0
H40 __.__ 10.24 528 33062 173781 Toivanen Samuli 14 0
H50 12.00 __.__ 609 9719 57252 Toppari Mauri 14 0
D21E 11.30 10.22 116 28119 153514 Uhotoinen Anu 32 0
H65 13.12 11.04 760 5851 151298 Wessman Risto 28 0
H12 12.14 11.14 940 13914 148318 Viskari Juuso 16 0
D9RR 11.00 10.15 1282 91557 165929 Viskari Siiri 16 0
D55 11.15 10.38 1155 8433 135772 Väli-Klemelä Marja-Leena 28 0
1050
Dresden - FIN
H21A2 11.34 10.56 383 0 117540 Kääriäinen Tomi 28 0
28
EKP - FIN
H70 12.08 10.48 795 31011 135846 Kärkkäinen Eero 28 0
28
EsAk - FIN
H75 11.51 __.__ 827 30616 51256 Aarela Kari 14 0
D35 12.05 11.13 1072 39750 156813 Carlsson Sanna 28 0
D20 11.27 10.01 1222 17772 153085 Hanhijärvi Annukka 28 0
H45 11.25 10.59 543 396 156656 Hanhijärvi Antti 28 0
D13 11.05 10.09 1249 21784 111298 Hanhijärvi Leenukka 16 0
D9RR 11.03 10.13 1285 23031 119893 Hanhijärvi Maijukka 16 0
D18 11.04 10.20 1226 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 22 0
H10RR 12.28 11.18 969 22046 154494 Hanhijärvi Paulus 16 0
H16 11.14 10.31 889 19306 167674 Hanhijärvi Petrus 22 0
H65 13.06 11.12 757 13320 50595 Koivunen Ossi 28 0
H35 __.__ 10.43 472 27596 312877 Kuusivaara Janne 14 0
H10RR __.__ 11.25 973 662 83717 Kuusivaara Joonas 8 0
D13 __.__ 10.01 1254 29613 153084 Kuusivaara Roosa 8 0
D60 11.16 11.46 1181 1783 153205 Laitinen Hellevi 28 0
H60 11.51 10.52 691 12346 74869 Nordqvist Raimo 28 0
H45 12.11 10.27 566 191 51251 Numminen Hannu 28 0
D60 11.04 11.58 1175 30182 138244 Patronen Lea 28 0
H35 __.__ 11.07 475 20819 413337 Riissanen Jani 14 0
H35 12.10 10.59 456 28734 169975 Ritasalo Teemu 28 0
D40 __.__ 10.54 1103 39002 177595 Salokangas Anu 14 0
H40 12.45 __.__ 517 93992 176951 Simovaara Jyrki 14 0
D21C __.__ 10.38 1058 27293 120076 Sorvakko Suvi 14 0
H70 12.36 10.24 809 12511 412549 Suonpää Pentti 28 0
472
EsSu - FIN
H50 __.__ 10.33 618 35790 413360 Ahti Antti 14 0
D21AL 11.42 __.__ 1044 14611 169841 Autti Marja-Liisa 14 0
D60 11.08 12.00 1177 1123 123380 Bergström Anneli 28 0
H70 12.30 10.32 806 33744 142386 Elomaa Pekka 28 0
D40 12.16 11.00 1093 14961 137476 Francke Astra 28 0
H21A1 11.25 11.23 313 55 483249 Haaramo Panu 28 0
H45 __.__ 11.29 575 32352 168919 Hakulinen Pekka 14 0
H18 __.__ 10.45 880 37550 135867 Hakulinen Teemu 11 0
H16 11.08 10.39 886 5611 160309 Halen Leevi 22 0
H45 11.37 10.49 549 4434 408181 Halén Marco 28 0
H13 __.__ 11.09 927 11642 131601 Heinaro Lauri 8 0
D45 __.__ 11.18 1126 14908 143947 Heinaro Mervi 14 0
D12TR __.__ 10.15 1272 10449 49562 Heinaro Taru 8 0
H60 11.35 11.12 683 29195 173300 Heiskanen Risto 28 0
H50 11.54 10.25 606 369 130175 Honkimaa Ari 28 0
H9RR __.__ 10.37 998 16078 169578 Hursti Juho 8 0
H12 __.__ 10.58 952 27671 413338 Hursti Toivo 8 0
D45 11.48 10.52 1123 12633 131762 Ikonen Eeva-Kaisa 28 0
H40 12.43 __.__ 516 31108 124517 Isoherranen Matti 14 0
H21A1 11.03 11.49 302 35652 411401 Jaatinen Tapio 28 0
H45 11.01 10.01 1328 12860 154191 Jakobsson Harri 28 0
D20 __.__ 09.59 1317 10901 128150 Jakobsson Laura 14 0
D21AL 11.08 __.__ 1316 10901 128150 Jakobsson Laura 14 0
D40 11.54 11.24 1082 14828 161872 Kahanpää Hanna 28 0
D13 11.03 __.__ 1248 3176 451741 Kaukonen Ella 8 0
H21A1 11.59 10.37 330 23107 84591 Kaukonen Markus 28 0
D40 __.__ 11.12 1102 33952 133813 Ketola Mervi 14 0
D21AL 11.24 10.20 1035 14529 312827 Koistinen Marjo 28 0
D50 11.18 10.16 1137 18526 45322 Kokkila Marita 28 0
H21A1 12.07 10.27 334 25354 45312 Kokkila Ville 28 0
H9RR 11.46 10.30 994 38435 146128 Koskenvuo Aku 16 0
H40 11.51 11.06 490 35254 75413 Koskenvuo Leo 28 0
H70 12.54 10.12 818 23113 122666 Koskinen Lennart 28 0
H55 11.18 11.26 626 2163 55009 Kurki Timo 28 0
H45 12.27 __.__ 574 8765 91866 Kuuluvainen Juha 14 0
H75 12.09 10.27 836 33609 408011 Kärki Viljo 28 0
H21A1 11.41 __.__ 321 33868 166234 Lahtinen Terho 14 0
H21A1 12.35 10.03 348 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 28 0
H15 __.__ 11.20 905 21882 58958 Larmala Niko 11 0
H45 11.53 10.35 557 22853 74874 Lindroos Jarmo 28 0
D21AL 11.20 10.24 1033 25174 51326 Linjama Leena 28 0
D50 11.24 __.__ 1140 13699 179954 Linjama Mirja 14 0
D50 11.06 10.20 1131 22983 135727 Linko Rita 28 0
D60 11.18 11.54 1182 90222 110826 Lipasti Hilkka 28 0
H21A1 __.__ 11.07 362 20305 42335 Loukkalahti Mika 14 0
D35 12.01 11.19 1070 24325 126402 Mahlamäki Saara 28 0
D50 11.02 10.30 1129 26280 177592 Markki Outi 28 0
D80 11.45 10.39 1215 6691 165977 Markki Raakel 28 0
H50 11.22 10.57 590 6645 128301 Markki Tapio 28 0
H21A1 11.33 11.17 317 92991 170568 Marochkin Vladislav 28 0
D55 11.23 10.24 1159 7074 147316 Mäki-Simola Elina 28 0
H45 11.07 11.13 534 12184 141416 Mättölä Ali 28 0
D12 11.10 10.06 1261 39710 159068 Määttänen Maria 16 0
H9RR 11.39 10.35 987 39711 161871 Määttänen Markus 16 0
H40 12.25 10.36 507 11677 161870 Määttänen Pekka 28 0
H65 __.__ 11.46 768 12342 54880 Nenonen Mauri 14 0
H60 12.25 10.12 708 30599 411890 Niemi Ilkka 28 0
D40 __.__ 11.06 1101 27772 43525 Nousiainen Sari 14 0
H65 12.54 11.28 751 16365 79778 Pajala Tauno 28 0
H21A1 11.55 10.47 328 4920 74643 Pajala Tommi 28 0
H75 12.21 10.07 842 3959 152406 Pajuoja Reino 28 0
D12 __.__ 10.10 1263 13637 173195 Palmen Aino 8 0
H14 __.__ 11.14 920 11733 173133 Palmen Alvar 8 0
D21AL __.__ 10.36 1050 29258 144680 Palmen Virpi 14 0
D12 11.00 10.18 1256 37467 411955 Paloheimo Oona 16 0
H35 12.24 10.47 463 94692 159492 Paloheimo Toni 28 0
H21AL 12.11 11.40 430 3162 177039 Pekkala Jouni 28 0
H9RR 11.28 10.46 976 94513 142119 Pekkala Miikka 16 0
D21A 11.47 10.10 1020 12483 411764 Pekkala Sini 28 0
H9RR 11.31 10.44 979 244 157578 Pekkala Tuukka 16 0
H60 11.15 11.36 673 17485 51330 Peltonen Erkki 28 0
D21A 11.07 10.48 1000 12549 51332 Peltonen Reetta 28 0
H45 __.__ 10.41 576 13402 74875 Pernu Kimmo 14 0
H15 12.20 11.04 904 29185 126352 Pernu Lari 22 0
D12 __.__ 10.14 1262 34229 138158 Pernu Saara 8 0
H21A1 11.13 11.37 307 27970 409225 Pyymäki Leo 28 0
D45 11.28 11.02 1113 5059 135295 Pyymäki Pirjo 28 0
H15 12.16 11.08 902 29186 157459 Rauhala Juha 22 0
H9RR 11.35 10.40 983 38453 159067 Rautio Daniel 16 0
H12 12.08 11.22 937 34239 410897 Rautio Mikael 16 0
D9RR 11.04 10.10 1286 38454 166703 Rautio Ulrika 16 0
D14 11.12 10.12 1242 12285 120393 Ridanpää Iina 16 0
D40 12.24 10.46 1097 35533 159214 Rimminen Nelli 28 0
D21A 11.23 10.42 1008 2691 407129 Ruotsalainen Hanna-Mari 28 0
H65 12.28 12.06 738 30623 170577 Rönkkö Paavo 28 0
H75 12.27 __.__ 845 29248 169090 Saarentalo Matti 14 0
H55 12.16 10.16 655 7075 43506 Simola Pertti 28 0
H55 11.46 __.__ 640 2090 120514 Tahvanainen Veikko 14 0
D21AL 11.48 __.__ 1047 5789 140629 Tahvanainen Venla 14 0
D65 11.25 11.11 1198 14602 173442 Tanska Eeva 28 0
H12 12.16 11.08 941 21407 131164 Tervakangas Mikko 16 0
H75 12.13 10.15 838 2195 411096 Vartiainen Kalevi 28 0
H15 12.12 11.14 900 13184 135723 Vehmas Miika 22 0
H50 __.__ 10.53 616 28072 408170 Viinikainen Mikko 14 0
D9RR __.__ 10.14 1299 38478 155583 Viinikainen Vilja 8 0
H12 __.__ 11.16 949 11866 126970 Viinikainen Vilppu 8 0
H18 11.07 10.57 875 11294 161851 Vuorenmaa Ville 22 0
H50 11.08 11.03 583 22846 152893 Vänttinen Harri 28 0
H70 12.10 10.44 796 22845 161873 Vänttinen Seppo 28 0
H70 11.56 11.04 789 29174 148646 Väyrynen Heikki 28 0
H60 11.57 10.54 694 34571 128059 Väätäinen Seppo 28 0
H21A1 11.47 10.55 324 15133 144072 Väätäinen Turo 28 0
H21A1 12.31 10.07 346 28243 138073 Ylijoki Saku 28 0
2208
HauSi - FIN
H40 __.__ 10.16 525 2313 410695 Salonen Tero 14 0
14
Hiisi - FIN
H50 11.30 10.45 594 7163 51893 Asikainen Timo 28 0
D21E 11.16 10.46 109 28870 488065 Autio Päivi 32 0
D21C 11.20 10.40 1056 21377 45498 Laakso Kati 28 0
D21A 11.13 10.36 1003 10719 155986 Laakso Sanna 28 0
D21A 11.33 __.__ 1013 31929 157579 Mettälä Jenni 14 0
D50 11.04 10.24 1130 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 28 0
D21A 11.43 __.__ 1018 23542 133841 Sabel Jenni 14 0
H21E 12.09 __.__ 7 20541 87540 Sabel Ville 16 0
188
HiKi - FIN
H70 12.28 10.30 805 26 483398 Laitinen Raimo 28 0
H70 11.40 11.22 781 16102 161060 Leino Reijo 28 0
56
HirvHe - FIN
D40 12.28 10.48 1099 3432 120297 Guseff Virpi 28 0
H65 12.10 12.30 729 19810 485512 Rautarae Veikko 28 0
H65 12.52 11.34 750 22486 122654 Tammisaari Pentti 28 0
84
HlS - FIN
H45 11.03 10.05 1302 32806 56214 Björkqvist Niklas 28 0
H70 12.40 10.18 811 16500 483220 Erkkilä Olavi 28 0
D60 11.02 12.04 1174 33819 166291 Kajava Ritva 28 0
H55 11.48 10.44 641 2614 48372 Leppälä Martti 28 0
D60 11.12 11.52 1179 22453 156788 Mononen Ritva 28 0
H35 12.26 10.35 464 22714 175736 Mykkänen Jarkko 28 0
D21AL __.__ 10.32 1049 37979 483889 Niittymäki Johanna 14 0
D21A 11.39 __.__ 1016 37979 483889 Niittymäki Johanna 14 0
H40 12.21 10.40 505 25179 56618 Pavilainen Alexei 28 0
H21A2 __.__ 10.20 428 22681 173262 Pirilä Mikko 14 0
D18 11.08 10.28 1228 39817 161620 Rantakylä Hanna-Maija 22 0
H75 12.01 10.25 832 17747 114550 Salminen Pertti 28 0
H60 12.33 10.20 712 17761 407202 Savonen Esko 28 0
D60 11.24 11.48 1185 17760 81650 Savonen Leena 28 0
H20 11.30 10.17 864 4481 158515 Virkki Vili 28 0
H70 11.54 __.__ 788 17786 145979 Virtanen Ilari 14 0
D70 12.17 __.__ 1211 20000 146031 Virtanen Raija 14 0
400
HlT - FIN
D65 11.33 11.09 1202 50 138587 Vuorinen Kirsti 28 0
H60 11.19 11.28 675 16679 169537 Vuorinen Ossi 28 0
56
HPV - FIN
H75 12.17 10.05 840 3802 159073 Aho Mauri 28 0
D50 11.14 __.__ 1135 3800 52645 Aho Mervi 14 0
H75 11.57 10.29 830 30350 483228 Kesti Vilho 28 0
70
HS - FIN
D9RR 11.12 10.04 1294 35317 152628 Annala Sonja 16 0
H12TR 11.35 10.31 957 29815 152627 Annala Teemu 16 0
H10RR 12.29 11.19 970 14059 159600 Hamppu Anton 16 0
D12 10.58 09.58 1315 32731 131170 Heinaro Ellen 16 0
H12 __.__ 10.56 951 92070 180350 Heinonen Paavo 8 0
H12 12.02 11.28 934 2124 123299 Ignatius Aapo 16 0
D12TR 11.15 10.09 1270 33017 131991 Keskisarja Essi 16 0
H16 10.58 10.29 1322 29540 169476 Kulagin Artur 22 0
D15 11.25 10.13 1239 23940 124428 Kuronen Anna 22 0
H14 12.14 11.18 912 21925 165928 Lampinen Juuso 16 0
H12TR 11.29 10.35 954 92637 47908 Liljeström Tommi 16 0
H15 12.18 11.00 903 7428 165821 Louhi Johannes 22 0
H12 12.10 11.18 938 27641 153484 Malmberg Henri 16 0
H9RR 11.48 10.31 996 94820 119918 Malmberg Vilho 16 0
H16 __.__ 10.45 895 26775 171938 Malmi Joona 11 0
H12 11.56 11.36 931 14150 145642 Mannonen Ville 16 0
D15 11.17 10.21 1235 23139 180309 Matilainen Annika 22 0
D16 12.01 10.40 1233 7603 135906 Matilainen Helena 22 0
D12TR 11.09 __.__ 1267 96014 58874 Mäntylä Anni 8 0
D10RR 12.03 __.__ 1276 96015 75454 Mäntylä Kaisa 8 0
H15 12.10 11.06 899 12685 144307 Niemi Kasperi 22 0
H13 12.09 11.03 925 26301 169118 Niemi Topias 16 0
H14 12.06 11.30 908 22463 175644 Otsamo Veeti 16 0
D9RR 11.10 10.08 1292 91134 168200 Rantala Ella 16 0
H10RR 12.18 11.32 959 12558 135051 Roininen Aapo 16 0
H12 12.06 11.24 936 38483 175611 Roininen Alexander 16 0
D14 11.16 10.16 1244 25868 153282 Roininen Essi 16 0
D9RR 10.59 9.59 1320 96551 166064 Sallila Katariina 8 0
H16 11.18 10.35 891 508 122614 Salmenkylä Anton 22 0
H12 12.18 11.10 942 9342 122615 Salmenkylä Emil 16 0
H12 11.46 10.48 1306 4108 412913 Salmenkylä Johannes 16 0
D15 11.09 __.__ 1311 4225 412914 Salmenkylä Tellu 11 0
H12 11.52 11.40 929 13338 485472 Salonen Aapo 16 0
D9RR 11.15 10.00 1297 455 412831 Salonen Elli 16 0
H12 12.28 10.52 947 2233 128318 Saranen Daniel 16 0
D10RR 12.00 11.00 1273 1160 154863 Savilahti Anna 16 0
H10RR 12.17 11.17 1307 96519 178197 Sojakka Markus 16 0
H10RR 12.26 11.23 967 94457 96519 Sojakka Markus 16 0
D9RR 11.07 10.11 1289 35257 411119 Tala Emilia 16 0
D9RR 11.05 10.16 1287 35260 47859 Tala Juulia 16 0
H12 12.22 11.02 944 35252 410746 Tala Miika 16 0
D9RR 11.02 10.18 1284 90628 169936 Turakainen Veera 16 0
D12 11.04 10.00 1258 37389 148714 Turakainen Venla 16 0
688
HU-46 - FIN
H40 11.59 10.52 494 4397 401809 Rantanen Marko 28 0
H60 12.15 10.36 703 5323 413124 Sani Mikko 28 0
H75 12.29 __.__ 846 34863 138458 Suokas Kyösti 14 0
D70 12.15 11.03 1210 24189 172982 Tahvanainen Pirkko 28 0
98
HyRa - FIN
H50 11.32 10.35 595 31579 408048 Autio Ossi 28 0
H12TR 11.37 10.29 958 2862 176850 Autio Wertti 16 0
H50 11.26 11.01 592 12188 40856 Heikkinen Jarmo 28 0
D70 12.11 11.07 1208 19456 42004 Jakoaho Ritva 28 0
H15 __.__ 10.58 1327 6066 123319 Jumppanen Oskari 11 0
H50 __.__ 10.15 619 3841 312905 Kauppinen Tuomo 14 0
D35 12.15 11.05 1077 22345 177132 Kyckling Katja 28 0
D50 __.__ 10.22 1147 25878 412840 Lappeteläinen Raija 14 0
H13 12.01 11.05 921 91030 158672 Latva-Käyrä Santeri 16 0
H35 __.__ 11.09 477 7440 74836 Niemi Aki 14 0
H65 11.58 __.__ 723 23491 179757 Niinimäki Jukka 14 0
H40 12.01 10.58 495 13334 42014 Nikkinen Jyrki 28 0
H70 12.46 10.06 814 27533 100468 Nikkinen Yrjö 28 0
H21A1 __.__ 10.39 358 31798 59330 Pakkala Erno 14 0
H70 11.58 11.02 790 32711 170504 Palomäki Mikko 28 0
H50 11.12 11.11 585 25555 135129 Parnetti Roy 28 0
D21A 11.19 __.__ 1006 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka 14 0
D35 11.47 11.29 1063 12560 142225 Partanen Paula 28 0
H65 __.__ 11.32 779 6642 128119 Partanen Risto 14 0
H21A1 __.__ 11.19 359 27801 158509 Partanen Tapani 14 0
H18 11.13 10.49 878 13912 138990 Pietari Marko 22 0
H21A1 __.__ 11.27 357 33775 110388 Pikkarainen Toni 14 0
H70 12.18 10.42 800 25156 1175548 Punkero Toivo 28 0
D55 11.33 10.14 1164 29200 161605 Raiko Erja 28 0
H55 11.32 11.04 633 29292 161604 Raiko Markku 28 0
H50 __.__ 10.55 615 17019 41998 Reinikka Kenneth 14 0
D35 11.55 __.__ 1067 12508 117922 Sillanpää Hanna 14 0
H21A1 __.__ 10.25 352 13389 174748 Sillanpää Sampo 14 0
D10RR 12.07 11.01 1280 35832 148713 Tiljander Venla 16 0
H14 12.22 11.10 916 35096 142992 Tiljander Ville 16 0
D40 12.12 11.02 1091 39384 135417 Vesterinen Kirsi 28 0
629
IHR - FIN
D55 11.41 __.__ 1168 13693 57120 Hakkarainen Maria-Leena 14 0
H50 __.__ 10.19 612 7270 172061 Liukkonen Jari 14 0
D50 __.__ 10.28 1150 362 166568 Uusitalo Suvi-Päivikki 14 0
H20 11.24 10.21 861 8899 52172 Valkonen Lauri 28 0
H50 11.14 11.05 586 5929 166863 Valkonen Pasi 28 0
98
Iisu - FIN
D70 12.13 11.05 1209 8760 120587 Mattila Anneli 28 0
28
IitPy - FIN
D10RR __.__ 10.59 1314 37680 101267 Simola Aino 8 0
8
IkNV - FIN
H21E 12.15 11.25 10 19569 408189 Patana Mikko 32 0
H50 11.16 11.07 587 33386 411707 Vapaniemi Jukka-Pekka 28 0
60
JoKu - FIN
D50 11.12 10.14 1134 26332 161906 Lallo Tuula 28 0
H70 11.46 11.12 784 17234 161100 Salmi Tarmo 28 0
56
JRV - FIN
H55 12.04 __.__ 649 16385 81948 Nieminen Hannu 14 0
D65 11.39 11.01 1205 39292 117617 Pitkänen Eila 28 0
H65 13.16 11.00 762 15884 112282 Pitkänen Heikki 28 0
70
Jyry - FIN
H12 __.__ 11.06 950 94997 177101 Glad Olli 8 0
H55 __.__ 10.48 661 19839 161543 Glad Timo 14 0
H65 12.44 11.44 746 32539 45815 Helin Jorma 28 0
H55 __.__ 10.24 668 19781 125069 Herranen Timo 14 0
H50 __.__ 10.27 611 29486 54044 Huttunen Jouni 14 0
H65 12.24 12.08 736 16621 113028 Inkinen Paavo 28 0
D35 __.__ 11.07 1079 28323 54498 Isoniemi Tiina 14 0
H70 12.14 10.46 798 12077 411853 Kanerva Unto 28 0
H70 12.48 10.04 815 3960 170379 Kettunen Seppo 28 0
D35 __.__ 11.17 1080 24894 147907 Leskinen Noora 14 0
H65 13.24 10.58 766 12069 55874 Löyttyjärvi Kari 28 0
D35 11.49 11.23 1064 23324 152293 Löyttyjärvi Sara 28 0
H60 11.43 11.08 687 6922 488079 Nippala Juhani 28 0
H60 11.27 11.18 679 12731 145655 Nykänen Pentti 28 0
D65 11.09 11.29 1190 15319 159581 Ohramaa Tuula 28 0
H60 12.41 10.04 716 39677 173411 Paikkala Jarmo 28 0
D21A __.__ 10.24 1022 12537 153049 Rantoja Kaija 14 0
D35 12.13 11.03 1076 16408 58216 Sidensnöre Tiina 28 0
H40 12.19 10.38 504 22497 485573 Tiukkanen Jarmo 28 0
H60 12.11 10.46 701 2120 154448 Uljas Risto 28 0
456
JäPa - FIN
H60 11.25 11.20 678 23402 161663 Hirsimäki Raimo 28 0
H65 13.22 10.54 765 38865 161866 Paasikallio Martti 28 0
H60 __.__ 10.34 719 35684 44254 Rautanen Pauli 14 0
H70 __.__ 10.34 822 23469 151091 Setälä Toivo 14 0
H65 12.36 11.52 742 23422 173456 Torvikoski Jouko 28 0
H60 11.55 10.56 693 30445 161648 Vuorio Olavi 28 0
140
KaJu - FIN
H40 __.__ 10.06 530 32663 402706 Junnikkala Kalle 14 0
D21AL 11.36 10.02 1041 24198 50117 Junnikkala Linda 28 0
42
KangSK - FIN
D21E 11.28 10.36 115 46102 142962 Feer Isabelle 32 0
H21A1 __.__ 11.51 355 13135 136728 Fjällström Tuomas 14 0
H21A1 11.53 10.49 327 12908 159899 Heiskanen Oskari 28 0
H21A1 __.__ 11.15 364 8215 180861 Lehtola Samu 14 0
D21A 11.17 10.38 1005 18075 46964 Mykkänen Terhi 28 0
H21A1 11.21 11.33 311 25397 175507 Sainio Santtu 28 0
H21A1 __.__ 11.09 363 39624 412664 Sipilä Mikko 14 0
H21A1 __.__ 10.31 356 3549 173679 Sorsa Lauri 14 0
H21A1 12.29 10.05 345 19498 410773 Teittinen Panu 28 0
200
KanSu - FIN
H21A2 12.02 __.__ 397 21889 124466 Mikkola Jyrki 14 0
14
KaRa - FIN
H40 12.23 10.34 506 1679 59388 Autio Rauno 28 0
H65 12.16 12.10 732 32522 45086 Bäckström Pentti 28 0
H40 11.37 11.10 483 35267 57034 Havento Jukka 28 0
H60 __.__ 11.02 720 30321 42992 Huovila Timo 14 0
D35 __.__ 11.25 1081 17075 45121 Nyholm Tanja 14 0
