XLV Suunto-Games 9-10.6.2012

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Adamski   Philippe          4-3.06       1-7.10       1-8.55       1-9.55      2-14.50      1-18.31      1-20.36      1-22.46      1-24.20      1-25.42      1-28.52      1-29.39      1-46.16      1-48.25      1-49.11      1-57.47      1-59.05    1-1.00.23    1-1.02.31    1-1.11.27    1-1.12.39    1-1.13.38    1-1.15.56    1-1.17.06    2-1.18.53    2-1.19.50   1.19.48  Adamski   Philippe
  2. Ryapolov  Roman             5-3.08       2-7.15       2-9.09      2-10.13      1-14.14      6-19.33      5-21.52      3-24.10      8-26.46      7-28.04      7-31.27      5-32.18      2-47.36      2-49.48      2-50.33      2-59.24    2-1.00.44    2-1.02.23    2-1.04.27    2-1.14.24    2-1.15.34    2-1.16.33    3-1.19.06    2-1.20.15    3-1.22.05    4-1.23.04   1.23.01  Ryapolov  Roman   
  3. Tambasau  Yury              2-3.02      10-7.57       9-9.54     14-11.24     14-16.07     12-20.21      9-22.40      9-25.03      7-26.45      8-28.05      6-31.26      6-32.20      4-49.35      4-51.42      4-52.31    3-1.00.50    3-1.02.13    3-1.03.25    3-1.05.10    3-1.14.33    3-1.15.50    3-1.16.53    2-1.19.02    3-1.20.20    4-1.22.21    5-1.23.17   1.23.14  Tambasau  Yury
  4. Leskinen  Aapo             13-3.15       7-7.47       5-9.37      5-10.41      3-14.52      2-18.46      2-20.58      2-23.26      2-25.02      2-26.37      2-30.01      2-30.59      3-49.02      3-51.27      3-52.16    6-1.01.51    6-1.03.18    6-1.04.38    6-1.06.37    5-1.16.30    6-1.17.47    6-1.18.46    6-1.21.10    6-1.22.23    6-1.24.05    6-1.25.00   1.24.58  Leskinen  Aapo
  5. Liuha  Jarkko               8-3.12      24-8.34     21-10.32     18-11.31     17-16.36     20-21.38     17-23.53     15-26.12     17-28.27     16-29.55     16-33.30     16-34.22      7-49.44      5-52.00      5-52.46    5-1.01.40    5-1.03.07    5-1.04.37    5-1.06.22    5-1.16.30    4-1.17.37    4-1.18.35    4-1.21.03    4-1.22.12    5-1.24.01    7-1.25.03   1.25.01  Liuha  Jarkko
  6. Tölkkö  Tommi              21-3.25       7-7.47       4-9.35      4-10.39      7-15.31      3-19.31      3-21.50      4-24.17      4-26.03      4-27.37      4-31.13      4-32.10      5-49.37      6-52.07      6-52.58    4-1.01.30    4-1.02.53    4-1.04.14    4-1.06.06    4-1.16.25    5-1.17.43    5-1.18.41    5-1.21.05    4-1.22.12    7-1.24.17    8-1.25.20   1.25.17  Tölkkö  Tommi
  7. Peltola  Juha               3-3.05       3-7.25       3-9.19      3-10.25      4-15.17      3-19.31      7-22.01      7-24.28      5-26.09      5-27.41      5-31.17      6-32.20      6-49.42      7-52.28      7-53.15    8-1.02.15    7-1.03.40    7-1.05.05    8-1.07.11    7-1.16.57    7-1.18.07    7-1.19.10    7-1.21.43    7-1.22.49    8-1.24.24    9-1.25.23   1.25.21  Peltola  Juha
  8. Leskinen  Aleksi            8-3.12       6-7.45       6-9.50      6-10.56      6-15.26      8-19.46      8-22.18      8-24.48      6-26.27      6-27.58      8-31.55      8-32.51      8-50.14      9-52.53      9-53.45    7-1.02.13    8-1.03.52    9-1.05.17    9-1.07.14    8-1.17.03    8-1.18.19    8-1.19.23    8-1.21.49    8-1.23.07    9-1.24.57   10-1.25.52   1.25.50  Leskinen  Aleksi
  9. Launiainen  Samuli         27-3.51      22-8.27     18-10.21     13-11.21      8-15.37      7-19.41      6-21.57      5-24.22      3-26.00      3-27.29      3-31.04      3-31.55     10-50.34     10-53.01     10-53.49   10-1.02.50   10-1.04.17   10-1.05.39   10-1.07.29    9-1.17.19    9-1.18.34    9-1.19.31    9-1.22.08    9-1.23.31   10-1.25.27   11-1.26.31   1.26.29  Launiainen  Samuli
 10. Sorsa  Perttu              11-3.14      19-8.19     17-10.16     17-11.28     19-16.50     15-20.41     11-22.55     10-25.23      9-27.01      9-28.34      9-32.03      9-33.01     11-51.07     11-53.29     11-54.21   12-1.03.54   12-1.05.19   12-1.06.39   12-1.08.40   10-1.18.28   10-1.19.45   11-1.20.49   11-1.23.13   11-1.24.29   11-1.26.06   12-1.27.07   1.27.04  Sorsa  Perttu
 11. Weckman  Janne             21-3.25      16-8.05     12-10.04     10-11.11     18-16.39     14-20.40     14-23.02     11-25.28     10-27.07     10-28.35     10-32.22     13-33.43     12-51.09     12-53.36     12-54.26   11-1.03.02   11-1.04.33   11-1.05.58   11-1.07.58   12-1.18.39   11-1.19.47   10-1.20.44   10-1.23.06   10-1.24.26   12-1.26.24   13-1.27.29   1.27.25  Weckman  Janne
 12. Patana  Mikko              23-3.28      23-8.28     23-10.36     23-12.04     14-16.07     13-20.27     10-22.49     13-25.38     13-27.34     15-29.29     12-32.39     11-33.23      9-50.30      8-52.47      8-53.39    9-1.02.25    9-1.03.53    8-1.05.15    7-1.07.04   11-1.18.33   12-1.19.53   12-1.20.50   12-1.23.53   12-1.25.15   13-1.27.02   14-1.27.59   1.27.56  Patana  Mikko
 13. Pihl  Peeter               29-5.59     29-10.26     28-12.26     27-13.54     25-17.57     24-22.21     23-25.04     22-27.53     20-29.29     18-30.49     17-34.30     17-35.16     14-52.22     14-54.46     14-55.34   13-1.04.28   13-1.05.47   13-1.07.07   13-1.09.01   13-1.20.35   13-1.21.50   13-1.22.48   13-1.25.57   13-1.27.17   14-1.29.06   15-1.30.10   1.30.06  Pihl  Peeter
 14. Juopperi  Sami-Pette        6-3.09       5-7.43       7-9.52      9-11.08     26-18.46     25-23.03     25-25.39     25-28.19     22-29.54     21-31.26     18-34.53     18-35.49     19-54.31     19-57.14     19-58.01   17-1.06.51   17-1.08.24   17-1.09.42   16-1.11.32   15-1.21.22   14-1.22.35   14-1.23.33   14-1.26.11   14-1.27.33   15-1.29.28   16-1.30.32   1.30.30  Juopperi  Sami-Petteri
 15. Fabritius  Mikael           1-3.01       4-7.27       7-9.52      6-10.56     13-15.58     18-21.20     20-24.40     18-27.07     24-31.32     23-33.28     23-36.31     23-37.16     18-54.28     18-56.42     18-57.31   16-1.06.33   16-1.07.50   16-1.09.08   15-1.10.56   16-1.21.49   16-1.23.50   16-1.24.43   15-1.27.09   15-1.28.43   16-1.30.41   17-1.31.40   1.31.37  Fabritius  Mikael
 16. Virta  Jani                13-3.15      18-8.13     20-10.30     25-12.39     21-17.05     19-21.25     16-23.48     21-27.50     19-29.27     20-31.21     22-36.02     22-36.54     24-56.20     23-59.09     23-59.58   21-1.08.49   21-1.10.24   21-1.11.46   21-1.13.38   17-1.23.27   17-1.24.39   17-1.25.37   16-1.28.17   16-1.29.41   17-1.31.38   18-1.32.46   1.32.43  Virta  Jani
 17. Mähönen  Timo               7-3.11      15-8.04     15-10.10     11-11.13      8-15.37     16-20.51     19-24.06     19-27.30     18-29.06     19-31.03     20-35.06     19-35.57     17-53.40     16-55.46     15-56.35   15-1.05.14   15-1.06.35   15-1.08.16   18-1.12.44   20-1.24.27   18-1.25.38   18-1.26.37   17-1.29.04   17-1.30.16   18-1.32.07   19-1.33.20   1.33.18  Mähönen  Timo
 18. Salmenoja  Samuli          25-3.32      21-8.26     24-10.47     21-11.52     16-16.27     17-20.53     18-23.59     17-26.40     16-28.25     17-30.35     19-34.56     20-35.58     23-56.16     22-58.51     22-59.41   23-1.09.48   23-1.11.16   22-1.12.36   22-1.14.35   21-1.24.37   19-1.25.51   19-1.26.54   19-1.29.16   18-1.30.28   19-1.32.16   20-1.33.26   1.33.23  Salmenoja  Samuli
 19. Hyvönen  Pekka             16-3.18       9-7.53      11-9.58      8-11.02      4-15.17      5-19.32      4-21.51      6-24.27     14-27.52     13-29.15     13-32.46     12-33.42     13-51.49     13-54.33     13-55.21   14-1.04.46   14-1.06.09   14-1.07.35   14-1.09.48   14-1.21.20   15-1.23.03   15-1.24.20   18-1.29.08   19-1.30.56   20-1.33.31   21-1.35.06   1.35.04  Hyvönen  Pekka
 20. Hartvik  Toni              10-3.13      10-7.57     14-10.09     14-11.24     12-15.49      9-20.10     15-23.17     16-26.13     15-27.55     14-29.22     14-32.52     14-33.45     15-53.06     17-55.59     17-57.07   19-1.07.23   19-1.08.59   19-1.10.28   19-1.13.33   19-1.24.23   20-1.25.53   21-1.27.09   21-1.30.45   21-1.32.10   21-1.34.10   22-1.35.17   1.35.14  Hartvik  Toni
 21. Keskisaari  Ville          15-3.16      10-7.57     19-10.29     19-11.35     20-17.04     22-21.51     21-24.51     20-27.35     21-29.51     22-31.27     21-35.27     21-36.22     21-54.51     21-57.43     21-58.35   20-1.08.16   20-1.09.50   20-1.11.17   19-1.13.33   22-1.24.49   22-1.26.16   22-1.27.31   22-1.31.10   22-1.32.30   23-1.34.30   24-1.35.38   1.35.34  Keskisaari  Ville
 22. Noponen  Petri             17-3.20      17-8.07     16-10.12     16-11.25     11-15.48     10-20.13     13-22.57     12-25.29     11-27.15     11-28.54     11-32.23     10-33.14     16-53.10     15-55.42     16-57.04   18-1.06.54   18-1.08.32   18-1.10.13   17-1.12.31   18-1.23.46   21-1.25.54   20-1.26.57   20-1.30.05   20-1.31.55   22-1.34.19   23-1.35.37   1.35.35  Noponen  Petri
 23. Mänkärlä  Janne            26-3.36      26-8.49     25-10.50     20-11.50     23-17.17     21-21.44     24-25.33     24-28.12     25-32.11     24-33.38     24-38.03     24-38.47     25-57.42   24-1.00.13   24-1.01.14   24-1.11.23   24-1.12.55   24-1.14.21   24-1.16.28   23-1.26.39   23-1.28.00   23-1.29.22   23-1.32.07   23-1.33.27   24-1.35.33   25-1.36.33   1.36.31  Mänkärlä  Janne
 24. Rantala  Kalle             18-3.21      13-8.01     13-10.06     12-11.16     10-15.44     10-20.13     12-22.56     14-25.47     12-27.32     12-29.09     15-33.16     15-34.13     20-54.43     20-57.15     20-58.17   22-1.09.28   22-1.11.06   23-1.12.49   23-1.15.03   24-1.27.57   24-1.29.29   24-1.30.48   24-1.37.31   24-1.39.01   25-1.41.24   26-1.42.34   1.42.32  Rantala  Kalle
 25. Johansson  Magnus          23-3.28      25-8.48     27-11.57     26-13.18     27-22.26     27-28.54     27-32.48     27-35.29     27-37.44     27-40.18     26-44.54     26-45.59   26-1.08.11   25-1.11.17   25-1.12.23   25-1.25.13   25-1.27.25   25-1.29.04   25-1.31.17   25-1.45.55   25-1.48.33   25-1.49.51   25-1.52.46   25-1.54.22   26-1.56.40   27-1.57.53   1.57.51  Johansson  Magnus
 26. Inkeri  Eero               20-3.23      27-9.18     26-11.33     29-19.04     29-24.40     28-30.15     28-33.33     28-36.40     28-39.31     29-44.15     28-48.46     28-49.58   27-1.12.18   26-1.15.27   26-1.16.25   26-1.30.31   26-1.33.02   26-1.34.52   26-1.37.37   26-1.51.33   26-1.53.13   26-1.54.26   26-1.57.28   26-1.59.06   27-2.01.50   28-2.03.03   2.03.00  Inkeri  Eero
 27. Skinnari  Juha             28-4.02      28-9.36     29-14.17     28-15.37     28-23.26     29-31.35     29-35.10     29-38.12     29-40.42     28-42.31     27-47.16     27-48.34   28-1.15.05   27-1.18.09   27-1.19.09   27-1.33.51   27-1.35.45   27-1.37.37   27-1.40.39   27-1.54.19   27-1.56.13   27-1.57.33   27-2.01.19   27-2.03.15   28-2.05.48   29-2.06.59   2.06.56  Skinnari  Juha
KESK Heikkilä  Tero             11-3.14      14-8.03      10-9.57     24-12.31     24-17.42     26-23.12     26-26.43     26-29.18     26-33.35     26-35.38     25-40.00     25-41.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    3-1.22.38  Heikkilä  Tero
KESK Heinonen  Mikko      
KESK Kivelä  Matti              18-3.21      20-8.24     22-10.34     22-12.00     22-17.08     23-21.52     22-24.57     23-27.58     23-31.23     25-34.12            -            -     22-56.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.15.17    1-1.16.33  Kivelä  Matti

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Adamski   Philippe          4-3.06       1-4.04       1-1.45       2-1.00      17-4.55       1-3.41       1-2.05       1-2.10       1-1.34       4-1.22       2-3.10         5-47      3-16.37       3-2.09         2-46       4-8.36       2-1.18       2-1.18      18-2.08       1-8.56       6-1.12        10-59       2-2.18       5-1.10       4-1.47         4-57         16--    1.19.48  Adamski   Philippe
  2. Ryapolov  Roman             5-3.08       2-4.07       4-1.54       6-1.04       1-4.01      24-5.19       6-2.19       2-2.18      23-2.36       1-1.18       5-3.23         6-51      1-15.18       4-2.12         1-45       9-8.51       4-1.20      21-1.39      15-2.04      10-9.57       3-1.10        10-59      12-2.33       3-1.09       9-1.50         6-59          4--    1.23.01  Ryapolov  Roman   
  3. Tambasau  Yury              2-3.02      20-4.55       8-1.57      26-1.30      14-4.43       7-4.14       6-2.19       4-2.23      12-1.42       2-1.20       4-3.21        13-54      7-17.15       2-2.07         9-49       1-8.19       6-1.23       1-1.12       1-1.45       2-9.23      13-1.17      14-1.03       1-2.09      10-1.18      19-2.01         3-56          4--    1.23.14  Tambasau  Yury
  4. Leskinen  Aapo             13-3.15       7-4.32       3-1.50       6-1.04       4-4.11       3-3.54       2-2.12      10-2.28       3-1.36      16-1.35       6-3.24        20-58     13-18.03      10-2.25         9-49      18-9.35      11-1.27       5-1.20      11-1.59       9-9.53      13-1.17        10-59       5-2.24       8-1.13       3-1.42         1-55         16--    1.24.58  Leskinen  Aapo
  5. Liuha  Jarkko               8-3.12      27-5.22      10-1.58         1-59      19-5.05      22-5.02       4-2.15       3-2.19      19-2.15       8-1.28      12-3.35        10-52      2-15.22       6-2.16         2-46      11-8.54      11-1.27      20-1.30       1-1.45     12-10.08       1-1.07         5-58      11-2.28       3-1.09       7-1.49      11-1.02         16--    1.25.01  Liuha  Jarkko
  6. Tölkkö  Tommi              21-3.25       4-4.22       2-1.48       6-1.04      15-4.52       4-4.00       6-2.19       7-2.27      16-1.46      15-1.34      14-3.36        18-57     11-17.27      13-2.30        16-51       3-8.32       6-1.23       9-1.21       7-1.52     14-10.19      16-1.18         5-58       5-2.24       2-1.07      20-2.05      12-1.03          4--    1.25.17  Tölkkö  Tommi
  7. Peltola  Juha               3-3.05       3-4.20       4-1.54      12-1.06      15-4.52       7-4.14      13-2.30       7-2.27      11-1.41      12-1.32      14-3.36      23-1.03      8-17.22      21-2.46         4-47      13-9.00       9-1.25      13-1.25      16-2.06       3-9.46       3-1.10      14-1.03      12-2.33       1-1.06       1-1.35         6-59         16--    1.25.21  Peltola  Juha
  8. Leskinen  Aleksi            8-3.12       8-4.33      14-2.05      12-1.06      12-4.30      11-4.20      14-2.32      12-2.30       9-1.39      11-1.31      18-3.57        15-56      9-17.23      18-2.39        17-52       2-8.28      24-1.39      13-1.25      10-1.57       5-9.49      12-1.16      18-1.04       8-2.26      10-1.18       9-1.50         1-55         16--    1.25.50  Leskinen  Aleksi
  9. Launiainen  Samuli         27-3.51      11-4.36       4-1.54       2-1.00       6-4.16       6-4.04       5-2.16       5-2.25       7-1.38      10-1.29      12-3.35         6-51     17-18.39      11-2.27         6-48      14-9.01      11-1.27      10-1.22       5-1.50       7-9.50      10-1.15         2-57      14-2.37      18-1.23      13-1.56      13-1.04         16--    1.26.29  Launiainen  Samuli
 10. Sorsa  Perttu              11-3.14      24-5.05       8-1.57      17-1.12      22-5.22       2-3.51       3-2.14      10-2.28       7-1.38      14-1.33       8-3.29        20-58     14-18.06       8-2.22        17-52      17-9.33       9-1.25       5-1.20      14-2.01       4-9.48      13-1.17      18-1.04       5-2.24       9-1.16       2-1.37      10-1.01          4--    1.27.04  Sorsa  Perttu
 11. Weckman  Janne             21-3.25      12-4.40      11-1.59      15-1.07      24-5.28       5-4.01      10-2.22       6-2.26       9-1.39       8-1.28      17-3.47      28-1.21     10-17.26      11-2.27        14-50       4-8.36      16-1.31      13-1.25      13-2.00     15-10.41       2-1.08         2-57       3-2.22      12-1.20      15-1.58      16-1.05          1--    1.27.25  Weckman  Janne
 12. Patana  Mikko              23-3.28      22-5.00      19-2.08      24-1.28       2-4.03      11-4.20      10-2.22      21-2.49      18-1.56      22-1.55       2-3.10         1-44      5-17.07       7-2.17        17-52       7-8.46      14-1.28      10-1.22       4-1.49     20-11.29      17-1.20         2-57      20-3.03      16-1.22       4-1.47         4-57          4--    1.27.56  Patana  Mikko
 13. Pihl  Peeter               29-5.59       6-4.27      12-2.00      24-1.28       2-4.03      15-4.24      16-2.43      21-2.49       3-1.36       2-1.20      16-3.41         4-46      4-17.06       9-2.24         6-48      11-8.54       3-1.19       5-1.20       9-1.54     22-11.34      10-1.15         5-58      22-3.09      12-1.20       7-1.49      13-1.04          1--    1.30.06  Pihl  Peeter
 14. Juopperi  Sami-Pette        6-3.09       9-4.34      20-2.09      20-1.16      27-7.38      10-4.17      15-2.36      17-2.40       2-1.35      12-1.32       7-3.27        15-56     18-18.42      19-2.43         4-47       8-8.50      18-1.33       2-1.18       5-1.50       7-9.50       8-1.13         5-58      15-2.38      16-1.22      12-1.55      13-1.04         16--    1.30.30  Juopperi  Sami-Petteri
 15. Fabritius  Mikael           1-3.01       5-4.26      26-2.25       6-1.04      18-5.02      25-5.22      25-3.20       7-2.27      29-4.25      23-1.56       1-3.03         3-45      6-17.12       5-2.14         9-49      15-9.02       1-1.17       2-1.18       3-1.48     17-10.53      25-2.01         1-53       8-2.26      22-1.34      15-1.58         6-59          4--    1.31.37  Fabritius  Mikael
 16. Virta  Jani                13-3.15      21-4.58      24-2.17      27-2.09      10-4.26      11-4.20      12-2.23      29-4.02       6-1.37      21-1.54      27-4.41        10-52     21-19.26      22-2.49         9-49       9-8.51      20-1.35      10-1.22       7-1.52       5-9.49       6-1.12         5-58      16-2.40      19-1.24      14-1.57      18-1.08          4--    1.32.43  Virta  Jani
 17. Mähönen  Timo               7-3.11      18-4.53      18-2.06       5-1.03       8-4.24      23-5.14      23-3.15      28-3.24       3-1.36      24-1.57      20-4.03         6-51     12-17.43       1-2.06         9-49       6-8.39       5-1.21      23-1.41      27-4.28     23-11.43       5-1.11        10-59      10-2.27       6-1.12      11-1.51      23-1.13         16--    1.33.18  Mähönen  Timo
 18. Salmenoja  Samuli          25-3.32      19-4.54      25-2.21      11-1.05      13-4.35      17-4.26      21-3.06      18-2.41      14-1.45      26-2.10      22-4.21      22-1.02     23-20.18      17-2.35        14-50     21-10.07      14-1.28       5-1.20      11-1.59     11-10.02       9-1.14      14-1.03       3-2.22       6-1.12       6-1.48      20-1.10          4--    1.33.23  Salmenoja  Samuli
 19. Hyvönen  Pekka             16-3.18      10-4.35      14-2.05       6-1.04       5-4.15       9-4.15       6-2.19      15-2.36      25-3.25       5-1.23      11-3.31        15-56     15-18.07      20-2.44         6-48      16-9.25       6-1.23      16-1.26      19-2.13     21-11.32      23-1.43      23-1.17      26-4.48      25-1.48      26-2.35      28-1.35         16--    1.35.04  Hyvönen  Pekka
 20. Hartvik  Toni              10-3.13      15-4.44      22-2.12      19-1.15       9-4.25      14-4.21      22-3.07      24-2.56      12-1.42       6-1.27      10-3.30        12-53     20-19.21      24-2.53      26-1.08     23-10.16      21-1.36      19-1.29      26-3.05     16-10.50      20-1.30      22-1.16      23-3.36      20-1.25      17-2.00      17-1.07          4--    1.35.14  Hartvik  Toni
 21. Keskisaari  Ville          15-3.16      14-4.41      27-2.32      12-1.06      25-5.29      21-4.47      19-3.00      20-2.44      21-2.16      17-1.36      19-4.00        14-55     16-18.29      23-2.52        17-52      19-9.41      19-1.34      18-1.27      22-2.16     19-11.16      19-1.27      21-1.15      24-3.39      12-1.20      17-2.00      18-1.08          1--    1.35.34  Keskisaari  Ville
 22. Noponen  Petri             17-3.20      16-4.47      14-2.05      18-1.13       7-4.23      16-4.25      18-2.44      13-2.32      16-1.46      19-1.39       8-3.29         6-51     22-19.56      15-2.32      27-1.22      20-9.50      22-1.38      23-1.41      23-2.18     18-11.15      26-2.08      14-1.03      21-3.08      26-1.50      24-2.24      27-1.18         16--    1.35.35  Noponen  Petri
 23. Mänkärlä  Janne            26-3.36      25-5.13      13-2.01       2-1.00      23-5.27      18-4.27      28-3.49      16-2.39      27-3.59       6-1.27      24-4.25         1-44     19-18.55      14-2.31      23-1.01     22-10.09      17-1.32      16-1.26      17-2.07     13-10.11      18-1.21      27-1.22      17-2.45      12-1.20      21-2.06       9-1.00         16--    1.36.31  Mänkärlä  Janne
 24. Rantala  Kalle             18-3.21      12-4.40      14-2.05      16-1.10      11-4.28      19-4.29      16-2.43      23-2.51      14-1.45      18-1.37      21-4.07        18-57     24-20.30      15-2.32      24-1.02     24-11.11      22-1.38      25-1.43      21-2.14     24-12.54      21-1.32      25-1.19      27-6.43      21-1.30      23-2.23      20-1.10         16--    1.42.32  Rantala  Kalle
 25. Johansson  Magnus          23-3.28      26-5.20      28-3.09      22-1.21      29-9.08      28-6.28      29-3.54      18-2.41      19-2.15      27-2.34      26-4.36      24-1.05     25-22.12      26-3.06      25-1.06     25-12.50      26-2.12      21-1.39      19-2.13     27-14.38      27-2.38      24-1.18      18-2.55      23-1.36      22-2.18      23-1.13         16--    1.57.51  Johansson  Magnus
 26. Inkeri  Eero               20-3.23      29-5.55      23-2.15      29-7.31      26-5.36      27-5.35      24-3.18      27-3.07      24-2.51      29-4.44      25-4.31      25-1.12     26-22.20      27-3.09        21-58     26-14.06      27-2.31      26-1.50      24-2.45     26-13.56      22-1.40      20-1.13      19-3.02      24-1.38      27-2.44      23-1.13          4--    2.03.00  Inkeri  Eero
 27. Skinnari  Juha             28-4.02      28-5.34      29-4.41      21-1.20      28-7.49      29-8.09      27-3.35      26-3.02      22-2.30      20-1.49      28-4.45      27-1.18     27-26.31      25-3.04      22-1.00     27-14.42      25-1.54      27-1.52      25-3.02     25-13.40      24-1.54      26-1.20      25-3.46      27-1.56      25-2.33      22-1.11          4--    2.06.56  Skinnari  Juha
KESK Heikkilä  Tero             11-3.14      17-4.49       4-1.54      28-2.34      21-5.11      26-5.30      26-3.31      14-2.35      28-4.17      25-2.03      23-4.22      25-1.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        41.26          4--  Heikkilä  Tero
KESK Heinonen  Mikko      
KESK Kivelä  Matti              18-3.21      23-5.03      21-2.10      23-1.26      20-5.08      20-4.44      20-3.05      25-3.01      25-3.25      28-2.49            -            -        21.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        19.15      26-1.16         16--  Kivelä  Matti

H21A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Teittinen  Panu           11-13.07     13-16.44      9-20.07      8-21.04      4-22.49      3-24.24      2-28.05      2-29.01      3-49.34      3-50.27      3-52.42      3-54.37      3-56.56    2-1.03.24    1-1.13.59    1-1.17.32    1-1.20.02    1-1.20.44   1.20.42  Teittinen  Panu
  2. Kleemola  Lauri           15-13.15     14-16.49     11-20.13     12-21.20      8-23.12      5-24.51      6-29.00      7-30.01      2-48.42      2-49.43      2-51.42      2-54.05      2-56.31    4-1.03.50    2-1.14.42    2-1.18.35    2-1.21.19    2-1.22.04   1.22.00  Kleemola  Lauri
  3. Nazarov  Roman             8-12.54      7-16.28      7-19.58      6-20.59      6-23.09      9-25.13      8-29.05      5-29.52      1-47.45      1-49.02      1-51.23      4-55.06      4-57.32    3-1.03.40    3-1.15.08    3-1.18.53    3-1.22.07    3-1.22.46   1.22.43  Nazarov  Roman
  4. Fjällström  Tuomas         3-12.21      2-15.43      2-19.09      2-20.12      2-22.07      4-24.34      4-28.40      3-29.35      4-50.39      4-51.41      5-53.58      6-56.19      6-58.48    6-1.06.16    5-1.17.29    4-1.21.26    4-1.24.35    4-1.25.17   1.25.14  Fjällström  Tuomas
  5. Sillanpää  Sampo           8-12.54      3-16.20      8-20.00      9-21.05     10-23.23     16-25.55     15-30.24     16-31.26     13-52.09     12-53.16     17-55.57     15-58.13   17-1.00.45   15-1.07.48   10-1.18.45    6-1.22.18    5-1.25.15    5-1.25.58   1.25.56  Sillanpää  Sampo
  6. Pakkala  Erno              4-12.28     10-16.35     13-20.20     13-21.24     10-23.23      7-24.59      7-29.01      8-30.10     14-52.16     14-53.17     13-55.32     12-57.50   14-1.00.30   10-1.06.56    7-1.18.16    7-1.22.21    6-1.25.28    6-1.26.17   1.26.14  Pakkala  Erno
  7. Ståhl  Markus              2-12.20     10-16.35      5-19.51      5-20.53      3-22.43      2-24.20      3-28.19      3-29.35      9-51.16      7-52.15      8-54.28      8-56.35      7-58.58    5-1.05.57    6-1.17.41    5-1.21.40    7-1.25.30    7-1.26.19   1.26.15  Ståhl  Markus
  8. Ylijoki  Saku             11-13.07     21-17.18     18-20.39     17-21.42     17-24.11     24-26.46     24-31.06     23-32.16      8-51.12      9-52.19      7-54.18      7-56.32      8-59.05    8-1.06.54    9-1.18.32   11-1.22.50    8-1.25.49    8-1.26.35   1.26.33  Ylijoki  Saku
  9. Rajaniemi  Juho           10-13.06     12-16.36     14-20.26     14-21.27     13-23.38     10-25.16      9-29.15      9-30.26     30-55.06     29-56.04     30-58.05   27-1.00.02   23-1.02.27   18-1.08.31   13-1.19.22   12-1.22.56   11-1.26.07    9-1.26.45   1.26.42  Rajaniemi  Juho
  9. Lappalainen  Lauri        16-13.16     22-17.27     19-20.47     19-21.53     14-23.49     14-25.36     11-29.37     10-30.35      6-51.07      5-52.07      6-54.08      5-56.00      5-58.34   11-1.07.01   12-1.19.03    9-1.22.47    9-1.26.02   10-1.26.46   1.26.42  Lappalainen  Lauri
 11. Malygin  Alexander        41-15.14     37-19.09     37-22.57     37-23.55     38-26.47     39-29.15     36-33.02     35-33.55     11-51.49     15-53.19     12-55.30     22-59.05   19-1.01.24   14-1.07.45   11-1.18.49   10-1.22.49   10-1.26.05   11-1.26.48   1.26.45  Malygin  Alexander
 12. Pikkarainen Toni          18-13.26     15-16.51     10-20.12     10-21.11      9-23.15     11-25.32     17-30.25     15-31.19     10-51.45     10-52.39     10-54.52     10-57.18   11-1.00.06    7-1.06.40    8-1.18.25   14-1.23.34   13-1.26.17   12-1.26.59   1.26.56  Pikkarainen Toni
 13. Uusimäki  Tommi           22-13.35     19-17.14     20-21.04     20-22.11     18-24.12     15-25.53     13-29.49     12-30.58     16-52.20     16-53.33     15-55.41     14-57.52   10-1.00.02    8-1.06.54   17-1.19.56   19-1.24.14   15-1.26.31   14-1.27.12   1.27.10  Uusimäki  Tommi
 14. Granqvist  Antti          23-13.36     24-17.38     22-21.20     22-22.22     29-25.34     33-28.00     31-31.50     29-32.54     27-54.13     26-55.16     27-57.35     26-59.59   25-1.02.29   19-1.08.40   15-1.19.45   13-1.23.21   14-1.26.29   15-1.27.13   1.27.11  Granqvist  Antti
