Suunto Games 8.-9.6.2013 Ensimmäinen päivä
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Mattila Tuomas 2-2.50 4-5.28 4-7.04 3-8.48 2-10.12 2-11.22 2-12.28 2-14.03 1-19.01 1-19.42 1-20.27 1-22.08 1-23.34 1-24.33 1-26.49 1-28.31 1-30.20 1-33.23 1-34.50 2-35.11 35.10 Mattila Tuomas
2. Sild Timo 3-2.51 1-5.10 1-6.41 1-8.34 3-10.15 3-11.37 3-12.41 3-14.08 2-19.21 2-20.07 2-20.56 2-22.35 2-23.53 2-24.47 2-26.59 2-28.38 2-30.33 2-33.48 2-35.20 3-35.37 35.55 Sild Timo
3. Huttunen Esa 21-3.16 18-5.54 13-7.26 12-9.19 9-10.50 8-12.01 8-13.04 7-14.46 3-20.01 3-20.44 3-21.33 3-23.43 3-25.05 3-26.05 4-28.37 4-30.17 3-32.03 3-35.19 3-36.44 4-37.03 37.03 Huttunen Esa
4. Sild Lauri 7-2.58 3-5.26 17-7.34 11-9.15 5-10.36 4-11.51 5-12.53 4-14.28 6-20.13 5-21.02 4-21.51 4-23.46 4-25.11 4-26.08 3-28.31 3-30.13 4-32.04 4-35.43 4-37.13 5-37.27 37.27 Sild Lauri
5. Fabritius Mikael 10-3.03 9-5.38 7-7.12 15-9.29 14-11.03 15-12.35 18-13.58 18-15.38 10-20.44 10-21.30 9-22.19 9-24.08 7-25.36 7-26.33 6-28.48 5-30.32 5-32.28 5-36.12 5-37.33 6-37.51 37.51 Fabritius Mikael
6. Mutka Manu 9-3.02 8-5.32 5-7.11 7-9.12 6-10.48 6-11.58 7-13.01 6-14.36 5-20.12 4-21.00 5-21.53 5-23.53 5-25.18 5-26.13 5-28.43 8-31.36 7-33.23 6-36.42 6-38.09 7-38.26 38.25 Mutka Manu
7. Leskinen Aapo 19-3.13 14-5.45 10-7.23 7-9.12 8-10.49 9-12.08 9-13.19 8-14.58 11-20.54 11-21.51 11-22.43 10-24.31 10-26.03 10-27.00 14-30.10 12-31.47 9-33.35 7-36.52 7-38.24 8-38.42 38.41 Leskinen Aapo
8. Laitinen Petteri 8-3.01 13-5.44 14-7.28 14-9.28 10-10.56 10-12.09 12-13.23 12-15.18 15-21.25 15-22.13 14-23.02 15-25.04 15-26.30 15-27.28 11-29.55 9-31.42 10-33.37 8-37.09 8-38.36 9-38.53 38.53 Laitinen Petteri
9. Heinmann Kristo 13-3.06 10-5.43 9-7.16 9-9.13 11-11.00 13-12.20 10-13.21 10-14.59 8-20.27 8-21.15 7-22.09 7-23.57 6-25.28 6-26.24 7-28.52 6-30.41 6-32.45 9-37.10 9-38.45 10-39.02 39.02 Heinmann Kristo
10. Weckman Janne 13-3.06 6-5.30 5-7.11 5-9.00 4-10.32 5-11.52 4-12.52 5-14.29 7-20.14 7-21.11 8-22.13 8-24.06 8-25.37 8-26.38 9-29.39 7-31.28 8-33.30 10-37.25 10-38.54 11-39.12 39.11 Weckman Janne
11. Hall Andreas 4-2.55 6-5.30 7-7.12 6-9.10 15-11.07 16-12.38 14-13.46 16-15.35 13-21.18 14-22.10 13-22.59 14-24.55 14-26.24 13-27.19 15-30.12 14-32.08 18-34.09 15-37.47 11-39.08 12-39.27 39.27 Hall Andreas
12. Parjanne Antti 22-3.17 16-5.50 10-7.23 17-9.32 19-11.21 18-12.47 15-13.54 14-15.24 17-21.38 17-22.20 16-23.17 16-25.05 16-26.43 16-27.37 18-30.34 18-32.17 17-34.06 11-37.29 12-39.12 13-39.29 39.28 Parjanne Antti
13. Liukkonen Oskari 4-2.55 24-6.04 23-7.51 22-9.47 21-11.29 19-12.49 17-13.57 15-15.32 14-21.23 13-22.09 15-23.07 13-24.54 13-26.23 14-27.24 12-29.58 9-31.42 12-33.46 13-37.35 13-39.14 14-39.33 39.31 Liukkonen Oskari
14. Leskinen Aleksi 17-3.09 16-5.50 15-7.31 19-9.36 20-11.28 22-12.58 24-14.21 23-16.08 22-22.08 22-23.02 21-23.55 20-25.51 21-27.29 21-28.27 21-30.52 19-32.34 19-34.26 12-37.34 14-39.15 15-39.36 39.36 Leskinen Aleksi
15. Mjösund Asgeir 25-3.27 20-6.00 19-7.36 24-9.52 18-11.17 20-12.51 21-14.09 22-16.04 19-21.45 18-22.37 17-23.29 17-25.31 17-27.01 17-28.01 17-30.31 16-32.10 14-33.59 14-37.44 15-39.19 16-39.38 39.38 Mjösund Asgeir
16. Peltola Juha 4-2.55 10-5.43 16-7.32 13-9.22 13-11.02 11-12.10 10-13.21 8-14.58 9-20.37 9-21.24 10-22.26 12-24.44 12-26.09 12-27.08 10-29.43 14-32.08 15-34.03 16-38.04 16-39.35 17-39.55 39.54 Peltola Juha
17. Patana Mikko 15-3.07 21-6.01 25-8.00 25-9.55 25-11.42 21-12.54 19-13.59 17-15.37 12-21.06 12-22.01 12-22.50 11-24.38 11-26.08 10-27.00 13-30.00 13-31.53 16-34.05 17-38.09 17-39.39 18-39.57 39.56 Patana Mikko
18. Asikainen Aaro 1-2.49 2-5.16 2-6.49 2-8.38 1-9.56 1-11.14 1-12.14 1-13.46 3-20.01 6-21.08 5-21.53 6-23.54 9-25.48 9-26.43 8-29.30 11-31.46 10-33.37 18-38.26 18-39.56 19-40.14 40.13 Asikainen Aaro
19. Virta Jani 18-3.12 21-6.01 21-7.40 20-9.42 16-11.10 14-12.31 13-13.38 13-15.22 24-22.23 23-23.03 22-24.01 21-25.57 19-27.20 19-28.16 19-30.46 21-33.29 21-35.21 20-38.40 19-40.02 20-40.21 40.20 Virta Jani
20. Penttinen Topi 12-3.05 10-5.43 12-7.25 10-9.14 6-10.48 7-11.59 6-12.55 11-15.01 18-21.43 20-22.52 20-23.45 22-26.26 22-27.55 23-28.55 22-31.22 20-33.12 20-35.04 19-38.36 20-40.08 21-40.27 40.27 Penttinen Topi
21. Vähänen Sami 10-3.03 5-5.29 3-6.55 4-8.50 11-11.00 12-12.14 23-14.20 24-16.14 21-22.02 21-22.56 18-23.43 18-25.39 18-27.09 18-28.03 16-30.22 16-32.10 13-33.51 21-39.13 21-40.35 22-40.55 40.55 Vähänen Sami
22. Leskinen Antti-Pekka 28-3.39 25-6.18 24-7.55 28-10.57 27-12.23 27-13.58 27-15.27 27-17.21 25-22.44 25-23.36 25-24.42 23-26.29 23-27.57 22-28.51 23-31.44 22-33.45 22-35.36 22-39.31 22-41.05 23-41.22 41.21 Leskinen Antti-Pekka
23. Keskisaari Ville 23-3.22 19-5.59 22-7.42 18-9.34 23-11.32 25-13.10 25-14.29 25-16.24 26-22.49 26-23.48 24-24.40 24-26.37 24-28.19 24-29.18 25-32.25 24-34.16 23-36.14 23-40.16 23-42.05 24-42.22 42.21 Keskisaari Ville
24. Asikainen Saku 15-3.07 15-5.49 20-7.39 23-9.49 22-11.30 22-12.58 22-14.18 21-16.02 23-22.18 24-23.09 23-24.13 24-26.37 25-28.22 25-29.26 24-32.15 25-34.22 25-36.38 24-40.26 24-42.24 25-42.43 42.42 Asikainen Saku
25. Kivelä Mikko 19-3.13 21-6.01 18-7.35 16-9.31 24-11.36 24-13.01 20-14.04 20-15.42 20-21.49 19-22.44 18-23.43 19-25.47 20-27.27 20-28.23 20-30.51 23-34.11 24-36.34 25-41.14 25-42.43 26-43.00 42.59 Kivelä Mikko
26. Itävuo Pekka 27-3.29 28-6.33 27-8.11 26-10.11 26-11.55 26-13.25 26-14.32 25-16.24 27-23.11 27-24.02 26-24.53 26-27.07 26-28.48 26-29.44 26-33.12 26-35.11 26-37.25 26-41.25 26-43.04 27-43.24 43.24 Itävuo Pekka
27. Hasu Topi 29-5.31 29-8.24 29-10.10 29-12.15 29-14.10 29-15.26 29-16.27 29-18.29 29-25.08 29-26.02 28-26.52 28-29.01 28-30.51 28-31.51 28-35.15 27-37.09 27-39.12 27-43.18 27-44.53 28-45.11 45.10 Hasu Topi
28. Blomster Daniel 24-3.24 27-6.25 27-8.11 27-10.35 28-13.10 28-15.20 28-16.22 28-18.10 28-24.38 28-25.43 27-26.43 29-29.31 29-31.13 29-32.13 27-35.07 28-40.22 28-42.47 28-46.55 28-48.37 29-48.59 48.58 Blomster Daniel
HYL Simakov Maxim
HYL Sorsa Perttu 26-3.28 26-6.21 25-8.00 21-9.46 17-11.15 17-12.39 15-13.54 19-15.40 16-21.30 16-22.17 - 27-28.35 27-29.58 27-30.56 - - - - - 1-34.15 Sorsa Perttu
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Mattila Tuomas 2-2.50 14-2.38 9-1.36 2-1.44 3-1.24 2-1.10 13-1.06 4-1.35 1-4.58 2-41 1-45 2-1.41 8-1.26 19-59 3-2.16 5-1.42 5-1.49 1-3.03 6-1.27 26-21 2-- 35.10 Mattila Tuomas
2. Sild Timo 3-2.51 1-2.19 2-1.31 10-1.53 16-1.41 17-1.22 11-1.04 1-1.27 3-5.13 5-46 4-49 1-1.39 1-1.18 2-54 1-2.12 2-1.39 14-1.55 3-3.15 15-1.32 2-17 17-18 35.55 Sild Timo
3. Huttunen Esa 21-3.16 14-2.38 3-1.32 10-1.53 9-1.31 4-1.11 8-1.03 15-1.42 4-5.15 4-43 4-49 23-2.10 2-1.22 22-1.00 14-2.32 4-1.40 2-1.46 4-3.16 5-1.25 16-19 - 37.03 Huttunen Esa
4. Sild Lauri 7-2.58 5-2.28 29-2.08 1-1.41 2-1.21 9-1.15 6-1.02 4-1.35 12-5.45 13-49 4-49 11-1.55 5-1.25 13-57 5-2.23 5-1.42 8-1.51 12-3.39 11-1.30 1-14 - 37.27 Sild Lauri
5. Fabritius Mikael 10-3.03 10-2.35 7-1.34 27-2.17 11-1.34 25-1.32 26-1.23 14-1.40 2-5.06 5-46 4-49 9-1.49 10-1.28 13-57 2-2.15 9-1.44 17-1.56 13-3.44 1-1.21 10-18 - 37.51 Fabritius Mikael
6. Mutka Manu 9-3.02 6-2.30 14-1.39 20-2.01 13-1.36 2-1.10 8-1.03 4-1.35 8-5.36 10-48 16-53 17-2.00 5-1.25 6-55 11-2.30 26-2.53 3-1.47 6-3.19 6-1.27 2-17 2-- 38.25 Mutka Manu
7. Leskinen Aapo 19-3.13 7-2.32 12-1.38 4-1.49 14-1.37 12-1.19 19-1.11 13-1.39 17-5.56 24-57 13-52 5-1.48 20-1.32 13-57 26-3.10 1-1.37 4-1.48 5-3.17 15-1.32 10-18 2-- 38.41 Leskinen Aapo
8. Laitinen Petteri 8-3.01 20-2.43 22-1.44 18-2.00 6-1.28 7-1.13 21-1.14 25-1.55 19-6.07 10-48 4-49 19-2.02 8-1.26 16-58 7-2.27 11-1.47 14-1.55 9-3.32 6-1.27 2-17 - 38.53 Laitinen Petteri
9. Heinmann Kristo 13-3.06 12-2.37 4-1.33 16-1.57 20-1.47 13-1.20 4-1.01 10-1.38 6-5.28 10-48 19-54 5-1.48 18-1.31 9-56 9-2.28 13-1.49 22-2.04 25-4.25 19-1.35 2-17 - 39.02 Heinmann Kristo
10. Weckman Janne 13-3.06 2-2.24 17-1.41 4-1.49 10-1.32 13-1.20 2-1.00 8-1.37 12-5.45 24-57 25-1.02 10-1.53 18-1.31 27-1.01 24-3.01 13-1.49 20-2.02 17-3.55 9-1.29 10-18 2-- 39.11 Weckman Janne
11. Hall Andreas 4-2.55 10-2.35 19-1.42 17-1.58 25-1.57 24-1.31 17-1.08 21-1.49 11-5.43 16-52 4-49 12-1.56 12-1.29 6-55 19-2.53 19-1.56 19-2.01 11-3.38 1-1.21 16-19 - 39.27 Hall Andreas
12. Parjanne Antti 22-3.17 8-2.33 4-1.33 24-2.09 22-1.49 20-1.26 14-1.07 2-1.30 21-6.14 3-42 20-57 5-1.48 21-1.38 2-54 22-2.57 8-1.43 5-1.49 8-3.23 26-1.43 2-17 2-- 39.28 Parjanne Antti
13. Liukkonen Oskari 4-2.55 29-3.09 25-1.47 14-1.56 18-1.42 13-1.20 17-1.08 4-1.35 16-5.51 5-46 21-58 3-1.47 12-1.29 27-1.01 15-2.34 9-1.44 22-2.04 16-3.49 22-1.39 16-19 1-- 39.31 Liukkonen Oskari
14. Leskinen Aleksi 17-3.09 18-2.41 17-1.41 22-2.05 23-1.52 22-1.30 26-1.23 19-1.47 18-6.00 19-54 16-53 12-1.56 21-1.38 16-58 6-2.25 5-1.42 11-1.52 2-3.08 24-1.41 26-21 - 39.36 Leskinen Aleksi
15. Mjösund Asgeir 25-3.27 8-2.33 9-1.36 26-2.16 4-1.25 26-1.34 23-1.18 25-1.55 10-5.41 16-52 13-52 19-2.02 15-1.30 22-1.00 11-2.30 2-1.39 5-1.49 14-3.45 19-1.35 16-19 - 39.38 Mjösund Asgeir
16. Peltola Juha 4-2.55 21-2.48 26-1.49 8-1.50 15-1.40 1-1.08 19-1.11 8-1.37 9-5.39 8-47 25-1.02 25-2.18 5-1.25 19-59 16-2.35 24-2.25 14-1.55 20-4.01 14-1.31 23-20 2-- 39.54 Peltola Juha
17. Patana Mikko 15-3.07 26-2.54 28-1.59 12-1.55 20-1.47 6-1.12 12-1.05 10-1.38 7-5.29 22-55 4-49 5-1.48 15-1.30 1-52 23-3.00 17-1.53 24-2.12 22-4.04 11-1.30 10-18 2-- 39.56 Patana Mikko
18. Asikainen Aaro 1-2.49 4-2.27 4-1.33 4-1.49 1-1.18 11-1.18 2-1.00 3-1.32 22-6.15 28-1.07 1-45 18-2.01 29-1.54 6-55 17-2.47 23-2.16 8-1.51 27-4.49 11-1.30 10-18 2-- 40.13 Asikainen Aaro
19. Virta Jani 18-3.12 23-2.49 14-1.39 21-2.02 6-1.28 16-1.21 14-1.07 16-1.44 29-7.01 1-40 21-58 12-1.56 3-1.23 9-56 11-2.30 25-2.43 11-1.52 6-3.19 3-1.22 16-19 2-- 40.20 Virta Jani
20. Penttinen Topi 12-3.05 14-2.38 19-1.42 4-1.49 11-1.34 4-1.11 1-56 29-2.06 27-6.42 29-1.09 16-53 27-2.41 12-1.29 22-1.00 7-2.27 15-1.50 11-1.52 9-3.32 15-1.32 16-19 - 40.27 Penttinen Topi
21. Vähänen Sami 10-3.03 3-2.26 1-1.26 12-1.55 28-2.10 8-1.14 29-2.06 23-1.54 14-5.48 19-54 3-47 12-1.56 15-1.30 2-54 4-2.19 12-1.48 1-1.41 28-5.22 3-1.22 23-20 - 40.55 Vähänen Sami
22. Leskinen Antti-Pekka 28-3.39 17-2.39 11-1.37 29-3.02 5-1.26 27-1.35 28-1.29 23-1.54 5-5.23 16-52 28-1.06 3-1.47 10-1.28 2-54 19-2.53 21-2.01 8-1.51 17-3.55 18-1.34 2-17 2-- 41.21 Leskinen Antti-Pekka
23. Keskisaari Ville 23-3.22 12-2.37 21-1.43 9-1.52 26-1.58 28-1.38 24-1.19 25-1.55 24-6.25 26-59 13-52 16-1.57 25-1.42 19-59 25-3.07 16-1.51 18-1.58 21-4.02 27-1.49 2-17 2-- 42.21 Keskisaari Ville
24. Asikainen Saku 15-3.07 19-2.42 27-1.50 25-2.10 16-1.41 21-1.28 25-1.20 16-1.44 23-6.16 14-51 27-1.04 26-2.24 27-1.45 29-1.04 18-2.49 22-2.07 26-2.16 15-3.48 28-1.58 16-19 2-- 42.42 Asikainen Saku
25. Kivelä Mikko 19-3.13 21-2.48 7-1.34 14-1.56 27-2.05 19-1.25 8-1.03 10-1.38 19-6.07 22-55 23-59 21-2.04 23-1.40 9-56 9-2.28 27-3.20 27-2.23 26-4.40 9-1.29 2-17 2-- 42.59 Kivelä Mikko
26. Itävuo Pekka 27-3.29 28-3.04 12-1.38 18-2.00 19-1.44 22-1.30 14-1.07 22-1.52 28-6.47 14-51 12-51 24-2.14 24-1.41 9-56 28-3.28 20-1.59 25-2.14 19-4.00 22-1.39 23-20 - 43.24 Itävuo Pekka
27. Hasu Topi 29-5.31 24-2.53 23-1.46 22-2.05 24-1.55 10-1.16 4-1.01 28-2.02 26-6.39 19-54 11-50 22-2.09 28-1.50 22-1.00 27-3.24 18-1.54 21-2.03 23-4.06 19-1.35 10-18 2-- 45.10 Hasu Topi
28. Blomster Daniel 24-3.24 27-3.01 23-1.46 28-2.24 29-2.35 29-2.10 6-1.02 20-1.48 25-6.28 27-1.05 24-1.00 28-2.48 25-1.42 22-1.00 21-2.54 28-5.15 28-2.25 24-4.08 25-1.42 28-22 2-- 48.58 Blomster Daniel
HYL Simakov Maxim
HYL Sorsa Perttu 26-3.28 24-2.53 14-1.39 3-1.46 8-1.29 18-1.24 22-1.15 18-1.46 15-5.50 8-47 - 6.18 3-1.23 16-58 - - - - - 3.19 - Sorsa Perttu
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Koistinen Olli-Pekka 14-3.15 15-4.45 13-6.26 13-8.39 10-9.29 6-11.15 1-15.53 1-16.44 1-18.10 1-20.47 1-21.45 1-22.41 1-26.43 1-29.35 1-31.16 1-32.40 1-32.56 32.56 Koistinen Olli-Pekka
2. Lehtola Samu 19-3.19 6-4.29 5-5.59 6-8.12 4-9.03 2-10.54 2-16.12 2-17.07 2-18.34 2-21.04 2-22.08 2-23.03 2-27.23 2-30.19 2-32.31 2-33.55 2-34.13 34.12 Lehtola Samu
3. Liukkonen Kalle 2-2.54 2-4.12 2-5.53 1-7.49 1-8.46 1-10.41 4-16.37 3-17.27 3-19.00 3-21.24 3-22.15 3-23.15 3-27.39 3-30.44 3-32.36 3-34.03 3-34.18 34.18 Liukkonen Kalle
4. Juura Elmeri 16-3.16 14-4.42 17-6.30 17-8.42 16-9.41 14-11.56 11-17.19 10-18.12 9-19.51 8-22.22 8-23.20 7-24.17 4-28.37 4-31.21 4-32.55 4-34.25 4-34.42 34.40 Juura Elmeri
5. Popov Artem 1-2.50 2-4.12 1-5.38 2-7.59 6-9.19 26-12.50 14-17.32 14-18.35 15-20.13 11-22.50 10-23.54 9-24.46 5-28.46 5-31.50 5-33.11 5-34.42 5-34.59 34.59 Popov Artem
6. Saarinen Jarkko 2-2.54 2-4.12 3-5.54 4-8.06 2-9.00 3-10.59 3-16.36 6-17.48 7-19.35 6-22.09 6-23.08 6-24.09 8-29.11 7-32.11 6-33.37 6-35.07 6-35.23 35.22 Saarinen Jarkko
7. Rantala Kalle 7-3.00 5-4.25 6-6.03 5-8.10 5-9.06 5-11.03 5-16.42 5-17.35 5-19.16 5-21.59 4-22.56 4-23.58 6-29.09 6-31.54 7-33.50 7-35.23 7-35.41 35.41 Rantala Kalle
8. Heikka Janne 2-2.54 1-4.11 4-5.58 3-8.04 3-9.02 4-11.00 6-16.45 4-17.34 4-19.09 4-21.57 5-22.58 5-23.59 9-29.12 9-32.22 8-33.55 8-35.25 8-35.44 35.43 Heikka Janne
9. Noponen Petri 10-3.07 7-4.30 7-6.15 9-8.31 8-9.26 7-11.23 9-17.08 12-18.23 13-20.10 15-23.23 14-24.20 15-25.26 10-29.53 10-32.54 11-34.47 9-36.10 9-36.28 36.27 Noponen Petri
10. Kaivosaari Antti 25-3.26 16-4.47 15-6.28 13-8.39 13-9.38 8-11.29 7-16.55 7-18.02 6-19.34 7-22.12 7-23.13 7-24.17 6-29.09 7-32.11 9-34.35 10-36.15 10-36.35 36.34 Kaivosaari Antti
11. Chegarovskiy Mikhail 17-3.17 11-4.40 7-6.15 9-8.31 11-9.30 10-11.37 17-17.46 16-18.38 14-20.11 15-23.23 16-24.27 16-25.29 11-29.54 11-32.55 10-34.37 11-36.19 11-36.38 36.37 Chegarovskiy Mikhail
12. Vilska Kimmo 14-3.15 12-4.41 13-6.26 9-8.31 9-9.28 15-12.07 13-17.29 11-18.16 11-19.59 10-22.49 10-23.54 11-24.55 13-30.00 13-33.16 13-35.04 12-36.40 12-37.00 36.59 Vilska Kimmo
13. Suominen Eemeli 12-3.11 26-5.04 26-6.49 18-8.56 18-9.55 13-11.46 8-17.02 9-18.10 8-19.50 9-22.47 9-23.49 10-24.52 11-29.54 14-33.24 12-35.01 13-36.42 12-37.00 37.00 Suominen Eemeli
14. Ahvenainen Timo 6-2.58 18-4.48 16-6.29 12-8.34 17-9.53 15-12.07 19-18.02 19-18.50 19-20.32 14-23.21 15-24.25 14-25.23 14-30.06 12-33.04 14-35.15 14-36.44 14-37.02 37.02 Ahvenainen Timo
15. Ylitalo Aki 22-3.24 16-4.47 9-6.20 7-8.30 7-9.21 9-11.31 12-17.24 13-18.25 12-20.04 21-24.17 22-25.28 19-26.23 17-30.56 16-34.13 16-35.46 15-37.20 15-37.38 37.37 Ylitalo Aki
16. Teittinen Panu 37-3.38 30-5.11 28-6.55 25-9.14 23-10.21 22-12.35 17-17.46 15-18.37 16-20.19 13-23.09 12-24.14 12-25.14 15-30.24 15-33.57 15-35.43 16-37.28 16-37.47 37.47 Teittinen Panu
17. Laine Tuomo 11-3.10 9-4.32 11-6.21 16-8.40 13-9.38 20-12.24 21-18.15 21-19.06 23-21.23 23-24.45 23-25.41 23-26.43 23-31.32 18-34.22 17-36.02 17-37.32 17-37.49 37.49 Laine Tuomo
18. Luoma Ville 17-3.17 12-4.41 12-6.24 13-8.39 13-9.38 12-11.41 15-17.44 17-18.39 17-20.25 18-23.36 17-24.43 17-25.44 15-30.24 18-34.22 18-36.06 18-37.38 18-37.56 37.55 Luoma Ville
19. Närvä Tomi 8-3.05 10-4.37 19-6.39 22-9.08 22-10.16 17-12.10 23-18.34 23-19.30 22-21.09 22-24.18 20-25.25 20-26.27 22-31.29 22-34.53 21-36.18 20-37.54 19-38.11 38.10 Närvä Tomi
20. Töyrylä Matti 5-2.57 7-4.30 9-6.20 7-8.30 12-9.33 11-11.38 10-17.12 8-18.09 10-19.56 17-23.33 17-24.43 18-25.54 19-31.07 20-34.27 19-36.07 19-37.48 20-38.13 38.11 Töyrylä Matti
21. Pajula Kimmo 31-3.32 24-4.59 19-6.39 21-9.07 20-10.10 19-12.20 16-17.45 18-18.44 18-20.29 12-23.08 13-24.16 13-25.20 18-31.00 17-34.15 20-36.13 21-38.01 21-38.18 38.17 Pajula Kimmo
22. Sundblom Sören 12-3.11 21-4.52 21-6.43 26-9.17 28-10.35 24-12.43 22-18.17 22-19.15 21-21.01 19-24.10 19-25.15 21-26.28 20-31.14 21-34.30 22-36.57 22-38.38 22-38.59 38.58 Sundblom Sören
23. Ritasalo Teemu 52-3.51 68-6.20 65-8.00 58-10.33 46-11.24 36-13.33 33-19.25 30-20.29 26-22.00 32-25.37 31-26.42 30-27.44 28-32.24 24-35.15 23-37.03 23-38.48 23-39.09 39.08 Ritasalo Teemu
24. Blomster Fredrik 23-3.25 18-4.48 30-6.56 24-9.13 25-10.30 27-12.56 36-19.41 35-20.37 31-22.15 25-25.08 25-26.09 25-27.08 25-32.10 26-35.47 24-37.27 24-39.06 24-39.26 39.25 Blomster Fredrik
25. Kokkila Ville 31-3.32 37-5.18 27-6.54 29-9.27 26-10.33 30-13.00 35-19.36 34-20.36 35-22.26 26-25.09 26-26.11 26-27.09 24-32.06 25-35.45 24-37.27 25-39.10 25-39.28 39.27 Kokkila Ville
26. Tala Tuomas 45-3.45 33-5.13 28-6.55 23-9.11 29-10.37 25-12.47 28-19.17 27-20.15 26-22.00 30-25.31 30-26.38 30-27.44 29-32.29 27-35.48 26-37.40 26-39.17 26-39.38 39.37 Tala Tuomas
27. Sainio Santtu 44-3.44 27-5.07 24-6.47 18-8.56 19-10.04 18-12.12 24-18.58 24-19.56 24-21.39 27-25.12 27-26.18 27-27.24 26-32.12 29-36.05 28-37.52 27-39.24 27-39.44 39.43 Sainio Santtu
28. Räty Harri 41-3.42 39-5.22 39-7.13 40-10.04 39-11.09 33-13.21 26-18.59 28-20.17 28-22.03 28-25.16 28-26.24 28-27.29 27-32.22 28-35.52 27-37.45 28-39.26 28-39.51 39.51 Räty Harri
29. Vartiamäki Teemu 30-3.31 23-4.57 18-6.38 20-9.06 20-10.10 23-12.42 20-18.08 20-19.01 20-20.48 19-24.10 21-25.26 22-26.32 21-31.21 23-34.57 29-37.55 29-39.37 29-40.00 40.00 Vartiamäki Teemu
30. Ilmarinen Markus 48-3.46 30-5.11 31-6.59 35-9.52 55-11.44 50-14.04 37-19.43 33-20.34 34-22.20 34-25.40 33-26.47 33-27.51 32-32.59 31-36.26 31-38.38 31-40.11 30-40.30 40.29 Ilmarinen Markus
31. Lindqvist Ola 73-4.30 65-6.01 60-7.52 57-10.31 56-11.47 53-14.11 49-20.19 48-21.19 41-23.04 37-26.06 37-27.19 37-28.27 34-33.13 32-36.37 30-38.28 30-40.09 31-40.32 40.32 Lindqvist Ola
31. Liuko Janne 35-3.36 34-5.14 36-7.11 33-9.49 32-10.50 28-12.57 34-19.31 31-20.30 33-22.18 35-25.41 35-26.53 34-28.01 35-33.16 30-36.16 31-38.38 32-40.14 32-40.34 40.32 Liuko Janne
33. Vainiomäki Samuel 19-3.19 20-4.49 22-6.45 26-9.17 23-10.21 21-12.33 24-18.58 24-19.56 25-21.41 28-25.16 28-26.24 29-27.35 33-33.03 35-37.00 33-38.58 33-40.41 33-41.00 40.59 Vainiomäki Samuel
34. Hasu Simo 35-3.36 42-5.25 53-7.38 39-10.03 37-11.07 35-13.32 47-20.17 44-21.13 40-22.59 42-26.30 41-27.33 39-28.35 38-33.27 35-37.00 36-39.18 35-40.47 34-41.03 41.01 Hasu Simo
35. Ikävalko Petri 27-3.30 30-5.11 32-7.01 31-9.39 31-10.45 32-13.13 39-19.47 36-20.38 32-22.16 24-25.02 24-26.02 24-27.06 31-32.58 33-36.41 34-38.59 34-40.46 35-41.07 41.06 Ikävalko Petri
36. Huhtanen Juha 60-4.01 50-5.34 44-7.25 36-9.53 34-11.02 43-13.41 41-19.49 39-20.55 37-22.40 36-25.42 36-26.57 36-28.02 36-33.22 37-37.17 35-39.06 36-41.02 36-41.19 41.18 Huhtanen Juha
37. Sankari Matias 63-4.07 47-5.32 40-7.16 46-10.12 43-11.19 40-13.39 29-19.20 29-20.18 29-22.08 33-25.38 34-26.49 34-28.01 36-33.22 34-36.53 37-39.31 37-41.21 37-41.40 41.40 Sankari Matias
38. Viitamäki Mikko 9-3.06 55-5.39 47-7.28 44-10.09 46-11.24 38-13.35 31-19.21 32-20.32 30-22.14 39-26.16 39-27.32 40-28.38 39-33.36 39-37.28 38-39.32 38-41.28 38-41.45 41.44 Viitamäki Mikko
39. Virkki Vili 52-3.51 55-5.39 48-7.29 44-10.09 46-11.24 47-13.52 44-20.09 43-21.12 42-23.06 41-26.21 42-27.35 41-28.42 44-34.11 40-37.42 39-40.08 39-41.50 39-42.11 42.10 Virkki Vili
40. Koskinen Jussi 64-4.11 62-5.50 63-7.54 63-10.50 59-11.56 61-14.48 56-21.01 54-21.56 53-23.47 46-26.54 46-28.03 45-29.11 45-34.21 42-38.16 40-40.09 40-42.01 40-42.20 42.18 Koskinen Jussi
41. Pajala Tommi 59-4.00 60-5.42 55-7.40 54-10.24 62-12.14 59-14.35 59-21.27 59-22.31 58-24.20 57-27.51 55-28.59 53-30.00 47-34.52 43-38.30 44-40.42 42-42.16 41-42.35 42.34 Pajala Tommi
