Suunto Games 7.6.2014 - 1. PÄIVÄ
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Sild Lauri 12-1.06 4-3.27 1-4.50 2-5.40 3-7.46 1-10.16 1-10.57 1-13.27 1-15.37 1-16.32 1-18.09 1-22.13 1-24.17 1-24.57 1-26.25 1-28.54 1-29.44 1-30.34 1-30.54 30.43 Sild Lauri
2. Adamski Philippe 1-56 5-3.29 10-5.11 6-5.55 11-8.09 10-10.53 8-11.39 10-14.34 6-16.40 6-17.31 5-19.11 2-22.45 2-24.39 2-25.23 2-26.49 2-29.01 2-29.59 2-30.50 2-31.14 31.14 Adamski Philippe
3. Leskinen Aapo 12-1.06 9-3.34 8-5.07 8-5.58 4-7.53 6-10.34 5-11.22 9-14.33 8-16.45 7-17.34 6-19.16 6-23.15 5-25.05 5-25.49 4-27.22 4-29.44 4-30.31 4-31.24 4-31.50 31.38 Leskinen Aapo
4. Fagerudd Kim 4-59 1-3.22 3-4.54 4-5.51 4-7.53 5-10.33 3-11.13 2-13.50 2-16.14 2-17.06 2-18.48 5-23.07 3-24.57 3-25.45 5-27.23 3-29.43 3-30.30 3-31.18 3-31.44 31.43 Fagerudd Kim
5. Kodeda Stepan 1-56 5-3.29 5-5.01 11-6.03 8-8.03 7-10.50 10-11.41 7-14.27 5-16.39 5-17.25 7-19.19 6-23.15 6-25.07 6-25.52 3-27.20 5-29.48 5-30.35 5-31.28 5-31.53 31.51 Kodeda Stepan
6. Parjanne Antti 12-1.06 14-3.44 15-5.30 15-6.18 14-8.20 8-10.51 7-11.37 5-14.19 4-16.30 4-17.21 3-18.59 4-23.05 7-25.11 6-25.52 7-27.24 6-29.51 7-30.55 7-31.44 7-32.08 31.58 Parjanne Antti
7. Anttolainen Aleksi 23-1.16 12-3.39 9-5.08 11-6.03 10-8.06 3-10.27 4-11.19 3-14.02 3-16.29 3-17.19 4-19.05 3-22.58 4-25.01 4-25.47 5-27.23 7-30.03 6-30.52 6-31.40 6-32.04 32.03 Anttolainen Aleksi
8. Liukkonen Oskari 18-1.11 8-3.33 7-5.04 3-5.49 7-7.57 4-10.32 6-11.23 6-14.26 9-16.50 8-17.38 8-19.29 8-23.40 9-25.45 9-26.33 9-28.04 8-30.32 10-31.35 8-32.24 8-32.51 32.41 Liukkonen Oskari
9. Kuukka Elias 18-1.11 19-3.59 18-5.35 18-6.26 18-8.26 8-10.51 12-11.52 11-14.41 10-16.55 9-17.44 9-19.31 8-23.40 8-25.32 8-26.30 8-28.03 9-30.45 8-31.33 9-32.29 9-32.54 32.44 Kuukka Elias
10. Leskinen Aleksi 3-58 7-3.31 11-5.13 9-6.00 13-8.15 11-11.00 11-11.43 8-14.32 12-17.22 10-18.11 11-20.07 10-23.56 10-25.51 10-26.37 10-28.13 - 9-31.34 10-32.30 10-32.56 32.55 Leskinen Aleksi
11. Salmenoja Samuli 10-1.03 9-3.34 6-5.03 20-6.30 15-8.22 11-11.00 8-11.39 14-15.06 14-17.39 16-18.48 16-20.33 13-24.41 13-26.33 13-27.20 12-28.49 10-31.11 11-31.58 11-32.45 11-33.09 32.58 Salmenoja Samuli
12. Peltola Juha 6-1.01 1-3.22 3-4.54 1-5.32 1-7.32 2-10.19 2-11.05 4-14.12 7-16.41 20-19.25 18-21.13 15-25.01 15-26.52 14-27.37 14-29.05 11-31.14 12-31.59 12-32.46 12-33.10 32.59 Peltola Juha
13. Kivelä Matti 6-1.01 3-3.25 2-4.53 5-5.52 2-7.42 23-12.08 19-12.47 19-15.26 13-17.33 15-18.46 13-20.24 12-24.03 12-26.09 12-27.19 13-28.54 13-31.30 13-32.18 13-33.12 13-33.38 33.38 Kivelä Matti
14. Mjösund Asgeir 25-1.19 21-4.04 19-5.36 15-6.18 16-8.23 13-11.07 14-11.57 12-14.49 11-17.19 11-18.15 10-20.02 11-23.57 11-26.00 11-26.50 11-28.19 12-31.22 14-32.31 14-33.22 14-33.50 33.40 Mjösund Asgeir
15. Helgerud Øyvind 28-1.23 23-4.13 22-6.01 23-6.58 21-9.00 18-11.36 18-12.23 16-15.13 19-18.12 18-19.05 19-21.16 16-25.16 17-27.16 16-28.06 16-29.41 14-32.22 15-33.13 15-34.08 15-34.36 34.24 Helgerud Øyvind
16. Keskisaari Ville 24-1.17 18-3.58 20-5.39 18-6.26 19-8.33 16-11.20 16-12.06 14-15.06 14-17.39 13-18.32 14-20.25 18-25.27 18-27.27 18-28.11 18-29.54 16-32.32 17-33.22 16-34.13 16-34.37 34.27 Keskisaari Ville
17. Koivisto Matti 22-1.14 29-4.43 30-6.51 29-7.36 28-10.04 26-12.42 24-13.19 24-16.19 21-18.46 21-19.40 20-21.19 17-25.18 16-27.10 17-28.10 17-29.51 14-32.22 16-33.17 17-34.20 17-34.44 34.33 Koivisto Matti
18. Sorsa Perttu 6-1.01 16-3.48 17-5.33 14-6.16 20-8.42 20-11.45 22-13.06 21-15.55 18-18.05 17-18.56 17-20.49 14-24.58 14-26.51 15-27.40 15-29.16 17-32.48 18-33.41 18-34.35 18-35.00 34.49 Sorsa Perttu
19. Valkama Sami 26-1.20 23-4.13 24-6.06 27-7.12 27-9.45 24-12.27 23-13.14 25-16.26 22-18.49 22-19.43 21-21.37 19-25.52 19-27.47 19-28.37 20-30.17 18-32.56 19-33.55 19-34.48 19-35.13 35.03 Valkama Sami
20. Sorsa Lauri 33-1.36 26-4.27 25-6.07 21-6.53 22-9.03 21-12.00 20-12.48 23-16.13 20-18.36 19-19.24 22-21.38 20-26.00 20-27.55 20-28.43 21-30.25 19-33.09 20-33.56 20-34.50 20-35.17 35.07 Sorsa Lauri
21. Viholainen Joona 30-1.29 22-4.09 23-6.03 24-6.59 25-9.25 22-12.04 21-12.50 20-15.43 23-19.06 23-20.02 23-21.47 22-26.19 22-28.22 22-29.15 22-30.47 20-33.13 21-34.10 21-35.04 21-35.27 35.17 Viholainen Joona
22. Fabritius Mikael 11-1.04 13-3.43 12-5.19 7-5.56 8-8.03 19-11.40 25-13.24 22-16.07 26-19.44 26-20.39 24-22.25 21-26.04 21-27.57 20-28.43 19-30.11 21-33.16 22-34.29 22-35.19 22-35.46 35.35 Fabritius Mikael
23. Leskinen Antti-Pekka 5-1.00 11-3.35 13-5.20 9-6.00 6-7.55 17-11.27 17-12.20 17-15.15 16-17.42 14-18.41 15-20.27 24-27.00 24-28.58 24-29.53 24-31.21 23-33.49 23-34.35 23-35.30 23-35.57 35.57 Leskinen Antti-Pekka
24. Donner Mikael 18-1.11 14-3.44 15-5.30 13-6.09 12-8.14 15-11.10 14-11.57 13-14.59 24-19.40 24-20.25 24-22.25 23-26.43 23-28.43 23-29.35 23-31.09 22-33.38 24-34.37 24-35.33 24-36.01 36.01 Donner Mikael
25. Heinonen Mikko 32-1.33 26-4.27 27-6.15 28-7.15 26-9.39 28-12.50 28-13.50 27-17.09 25-19.42 25-20.35 26-22.30 25-27.30 25-29.46 25-30.44 26-32.40 25-35.18 26-36.04 26-37.07 26-37.40 37.30 Heinonen Mikko
26. Kleemola Lauri 15-1.09 20-4.01 21-5.56 24-6.59 24-9.19 25-12.37 27-13.32 26-17.03 27-19.57 27-21.01 27-23.06 26-27.49 26-29.59 26-30.51 25-32.32 24-35.01 25-36.00 25-37.02 25-37.32 37.31 Kleemola Lauri
27. Summanen Eetu 15-1.09 17-3.50 14-5.29 17-6.20 17-8.24 13-11.07 13-11.53 18-15.16 17-17.43 12-18.31 12-20.22 27-28.14 27-30.23 27-31.18 27-33.04 27-36.29 27-37.17 27-38.09 27-38.35 38.25 Summanen Eetu
28. Sipponen Jere 34-2.06 32-5.14 32-7.05 33-8.29 30-10.51 29-14.00 29-14.56 28-18.28 28-21.19 28-22.11 28-24.07 28-29.01 28-31.14 28-32.02 28-33.44 26-36.22 28-37.21 28-38.21 28-38.47 38.37 Sipponen Jere
29. Nazarov Roman 15-1.09 33-5.27 33-7.16 32-8.19 31-11.01 33-16.14 33-17.01 31-20.19 29-22.46 29-23.38 29-25.24 29-30.08 29-32.03 29-32.48 29-34.24 28-37.11 29-37.58 29-38.52 29-39.18 39.07 Nazarov Roman
30. Ritasalo Timo 9-1.02 28-4.35 26-6.10 21-6.53 23-9.18 27-12.43 26-13.31 33-20.59 32-23.48 32-24.44 32-26.40 32-30.51 30-32.43 30-33.28 30-35.00 29-39.07 30-40.00 30-40.56 30-41.25 41.24 Ritasalo Timo
31. Von Arx Philipp 29-1.28 34-6.19 34-8.28 34-9.41 33-12.48 32-15.50 32-16.36 30-20.09 31-22.56 30-23.55 31-26.09 30-30.32 31-32.46 31-33.41 32-35.51 30-39.31 32-41.50 31-42.46 31-43.10 42.59 Von Arx Philipp
32. Kemp Eric 31-1.32 30-4.44 29-6.39 30-8.01 29-10.37 30-14.28 30-15.49 29-19.40 30-22.49 31-24.05 30-26.08 31-30.39 32-33.01 32-33.52 31-35.50 31-40.29 31-41.34 32-42.47 32-43.19 43.08 Kemp Eric
33. Louhisola Toni 27-1.21 31-4.45 31-6.53 31-8.11 32-11.11 31-15.18 31-16.23 32-20.54 33-24.50 33-26.11 33-29.26 33-37.06 33-43.35 33-45.01 33-47.43 32-51.49 33-53.17 34-54.50 34-55.25 55.15 Louhisola Toni
KESK Honkonen Atte 21-1.13 25-4.25 28-6.18 26-7.11 34-14.30 - - - - - - - - - - - - 33-42.56 33-43.32 Honkonen Atte
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Sild Lauri 12-1.06 1-2.21 1-1.23 15-50 15-2.06 3-2.30 5-41 1-2.30 3-2.10 21-55 1-1.37 12-4.04 23-2.04 1-40 2-1.28 11-2.29 14-50 7-50 1-20 3-- 30.43 Sild Lauri
2. Adamski Philippe 1-56 9-2.33 17-1.42 8-44 20-2.14 14-2.44 7-46 14-2.55 1-2.06 10-51 5-1.40 1-3.34 11-1.54 3-44 1-1.26 2-2.12 21-58 9-51 3-24 - 31.14 Adamski Philippe
3. Leskinen Aapo 12-1.06 7-2.28 10-1.33 16-51 3-1.55 11-2.41 18-48 21-3.11 6-2.12 6-49 6-1.42 9-3.59 1-1.50 3-44 13-1.33 4-2.22 4-47 13-53 15-26 1-- 31.38 Leskinen Aapo
4. Fagerudd Kim 4-59 4-2.23 6-1.32 22-57 8-2.02 10-2.40 4-40 2-2.37 11-2.24 13-52 6-1.42 21-4.19 1-1.50 14-48 22-1.38 3-2.20 4-47 3-48 15-26 25-- 31.43 Fagerudd Kim
5. Kodeda Stepan 1-56 9-2.33 6-1.32 26-1.02 5-2.00 17-2.47 22-51 7-2.46 6-2.12 2-46 21-1.54 8-3.56 4-1.52 6-45 2-1.28 8-2.28 4-47 13-53 11-25 24-- 31.51 Kodeda Stepan
6. Parjanne Antti 12-1.06 14-2.38 21-1.46 14-48 8-2.02 4-2.31 7-46 4-2.42 5-2.11 10-51 2-1.38 13-4.06 25-2.06 2-41 10-1.32 7-2.27 27-1.04 5-49 3-24 12-- 31.58 Parjanne Antti
7. Anttolainen Aleksi 23-1.16 4-2.23 3-1.29 20-55 11-2.03 1-2.21 24-52 5-2.43 13-2.27 9-50 10-1.46 6-3.53 20-2.03 10-46 18-1.36 20-2.40 13-49 3-48 3-24 25-- 32.03 Anttolainen Aleksi
8. Liukkonen Oskari 18-1.11 3-2.22 5-1.31 9-45 18-2.08 5-2.35 22-51 19-3.03 11-2.24 3-48 17-1.51 17-4.11 24-2.05 14-48 9-1.31 8-2.28 26-1.03 5-49 22-27 12-- 32.41 Liukkonen Oskari
9. Kuukka Elias 18-1.11 21-2.48 12-1.36 16-51 5-2.00 2-2.25 29-1.01 8-2.49 8-2.14 6-49 14-1.47 15-4.09 4-1.52 29-58 13-1.33 22-2.42 10-48 23-56 11-25 12-- 32.44 Kuukka Elias
10. Leskinen Aleksi 3-58 9-2.33 17-1.42 12-47 21-2.15 16-2.45 6-43 8-2.49 25-2.50 6-49 24-1.56 5-3.49 12-1.55 10-46 18-1.36 - 3.21 23-56 15-26 25-- 32.55 Leskinen Aleksi
11. Salmenoja Samuli 10-1.03 8-2.31 3-1.29 34-1.27 2-1.52 7-2.38 2-39 27-3.27 20-2.33 29-1.09 8-1.45 14-4.08 4-1.52 13-47 7-1.29 4-2.22 4-47 1-47 3-24 3-- 32.58 Salmenoja Samuli
12. Peltola Juha 6-1.01 1-2.21 6-1.32 2-38 5-2.00 17-2.47 7-46 20-3.07 18-2.29 33-2.44 16-1.48 4-3.48 3-1.51 6-45 2-1.28 1-2.09 1-45 1-47 3-24 3-- 32.59 Peltola Juha
13. Kivelä Matti 6-1.01 6-2.24 2-1.28 24-59 1-1.50 32-4.26 2-39 3-2.39 2-2.07 30-1.13 2-1.38 2-3.39 25-2.06 32-1.10 16-1.35 15-2.36 10-48 16-54 15-26 - 33.38 Kivelä Matti
14. Mjösund Asgeir 25-1.19 19-2.45 6-1.32 5-42 13-2.05 14-2.44 21-50 12-2.52 19-2.30 23-56 14-1.47 7-3.55 20-2.03 19-50 7-1.29 25-3.03 29-1.09 9-51 26-28 12-- 33.40 Mjösund Asgeir
15. Helgerud Øyvind 28-1.23 22-2.50 23-1.48 22-57 8-2.02 6-2.36 14-47 11-2.50 28-2.59 16-53 30-2.11 11-4.00 17-2.00 19-50 16-1.35 21-2.41 16-51 21-55 26-28 1-- 34.24 Helgerud Øyvind
16. Keskisaari Ville 24-1.17 17-2.41 16-1.41 12-47 16-2.07 17-2.47 7-46 16-3.00 20-2.33 16-53 19-1.53 30-5.02 17-2.00 3-44 28-1.43 16-2.38 14-50 9-51 3-24 12-- 34.27 Keskisaari Ville
17. Koivisto Matti 22-1.14 31-3.29 32-2.08 9-45 28-2.28 7-2.38 1-37 16-3.00 13-2.27 19-54 4-1.39 9-3.59 4-1.52 31-1.00 24-1.41 14-2.31 19-55 30-1.03 3-24 3-- 34.33 Koivisto Matti
18. Sorsa Perttu 6-1.01 20-2.47 19-1.45 6-43 26-2.26 23-3.03 31-1.21 8-2.49 3-2.10 10-51 19-1.53 15-4.09 9-1.53 18-49 18-1.36 28-3.32 17-53 16-54 11-25 3-- 34.49 Sorsa Perttu
19. Valkama Sami 26-1.20 25-2.53 27-1.53 29-1.06 29-2.33 12-2.42 14-47 22-3.12 9-2.23 19-54 21-1.54 19-4.15 12-1.55 19-50 23-1.40 19-2.39 22-59 13-53 11-25 12-- 35.03 Valkama Sami
20. Sorsa Lauri 33-1.36 23-2.51 15-1.40 11-46 19-2.10 21-2.57 18-48 26-3.25 9-2.23 3-48 31-2.14 22-4.22 12-1.55 14-48 26-1.42 23-2.44 4-47 16-54 22-27 12-- 35.07 Sorsa Lauri
21. Viholainen Joona 30-1.29 16-2.40 29-1.54 21-56 26-2.26 9-2.39 7-46 13-2.53 30-3.23 23-56 8-1.45 25-4.32 20-2.03 25-53 10-1.32 6-2.26 20-57 16-54 2-23 12-- 35.17 Viholainen Joona
22. Fabritius Mikael 11-1.04 15-2.39 12-1.36 1-37 16-2.07 29-3.37 33-1.44 5-2.43 31-3.37 21-55 10-1.46 2-3.39 9-1.53 10-46 2-1.28 26-3.05 30-1.13 7-50 22-27 3-- 35.35 Fabritius Mikael
23. Leskinen Antti-Pekka 5-1.00 13-2.35 19-1.45 4-40 3-1.55 28-3.32 25-53 14-2.55 13-2.27 26-59 10-1.46 31-6.33 16-1.58 26-55 2-1.28 8-2.28 2-46 21-55 22-27 - 35.57 Leskinen Antti-Pekka
24. Donner Mikael 18-1.11 9-2.33 21-1.46 3-39 13-2.05 20-2.56 14-47 18-3.02 33-4.41 1-45 27-2.00 20-4.18 17-2.00 23-52 15-1.34 11-2.29 22-59 23-56 26-28 - 36.01 Donner Mikael
25. Heinonen Mikko 32-1.33 26-2.54 23-1.48 25-1.00 24-2.24 25-3.11 28-1.00 24-3.19 20-2.33 16-53 23-1.55 29-5.00 31-2.16 29-58 30-1.56 16-2.38 2-46 30-1.03 32-33 12-- 37.30 Heinonen Mikko
26. Kleemola Lauri 15-1.09 24-2.52 30-1.55 27-1.03 22-2.20 26-3.18 26-55 28-3.31 27-2.54 28-1.04 29-2.05 26-4.43 28-2.10 23-52 24-1.41 11-2.29 22-59 29-1.02 30-30 25-- 37.31 Kleemola Lauri
27. Summanen Eetu 15-1.09 17-2.41 14-1.39 16-51 12-2.04 13-2.43 7-46 25-3.23 13-2.27 3-48 17-1.51 33-7.52 27-2.09 26-55 29-1.46 27-3.25 10-48 12-52 15-26 12-- 38.25 Summanen Eetu
28. Sipponen Jere 34-2.06 27-3.08 26-1.51 33-1.24 23-2.22 24-3.09 27-56 29-3.32 26-2.51 13-52 24-1.56 28-4.54 29-2.13 14-48 26-1.42 16-2.38 22-59 28-1.00 15-26 12-- 38.37 Sipponen Jere
29. Nazarov Roman 15-1.09 33-4.18 25-1.49 27-1.03 31-2.42 33-5.13 14-47 23-3.18 13-2.27 13-52 10-1.46 27-4.44 12-1.55 6-45 18-1.36 24-2.47 4-47 16-54 15-26 3-- 39.07 Nazarov Roman
30. Ritasalo Timo 9-1.02 32-3.33 11-1.35 6-43 25-2.25 27-3.25 18-48 33-7.28 24-2.49 23-56 24-1.56 17-4.11 4-1.52 6-45 10-1.32 31-4.07 17-53 23-56 29-29 25-- 41.24 Ritasalo Timo
31. Von Arx Philipp 29-1.28 34-4.51 34-2.09 30-1.13 33-3.07 22-3.02 7-46 30-3.33 23-2.47 26-59 31-2.14 23-4.23 30-2.14 26-55 32-2.10 29-3.40 32-2.19 23-56 3-24 3-- 42.59 Von Arx Philipp
32. Kemp Eric 31-1.32 28-3.12 30-1.55 32-1.22 30-2.36 30-3.51 31-1.21 31-3.51 29-3.09 31-1.16 28-2.03 24-4.31 32-2.22 22-51 31-1.58 32-4.39 28-1.05 32-1.13 31-32 3-- 43.08 Kemp Eric
33. Louhisola Toni 27-1.21 30-3.24 32-2.08 31-1.18 32-3.00 31-4.07 30-1.05 32-4.31 32-3.56 32-1.21 33-3.15 32-7.40 33-6.29 33-1.26 33-2.42 30-4.06 31-1.28 33-1.33 33-35 12-- 55.15 Louhisola Toni
KESK Honkonen Atte 21-1.13 28-3.12 27-1.53 19-53 34-7.19 - - - - - - - - - - - - 28.26 34-36 - Honkonen Atte
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Liikanen Marjo 9-2.27 4-6.03 3-7.40 3-10.26 2-12.30 2-17.17 1-19.47 1-20.38 1-25.26 1-25.57 1-26.35 1-27.04 26.55 Liikanen Marjo
2. Dambe Inga 1-2.08 11-7.16 10-8.46 9-11.25 6-13.28 5-17.51 5-20.24 4-21.19 4-26.14 3-26.48 3-27.24 3-27.52 27.41 Dambe Inga
3. Paulin Jenny 3-2.12 1-5.34 1-7.12 1-10.01 1-12.15 1-17.14 2-19.58 2-20.52 2-25.57 2-26.41 2-27.20 2-27.48 27.47 Paulin Jenny
4. Saarimäki Heini 7-2.26 3-5.58 4-7.41 4-10.28 4-13.02 4-17.33 3-20.02 3-21.02 3-26.13 5-27.19 5-27.58 5-28.28 28.18 Saarimäki Heini
5. Åkerman Anu 9-2.27 10-6.32 8-8.15 5-11.00 7-13.29 7-18.29 7-21.03 6-22.01 6-26.47 4-27.17 4-27.55 4-28.24 28.23 Åkerman Anu
6. Engström Josefine 2-2.10 2-5.47 2-7.30 2-10.23 3-12.44 3-17.29 4-20.14 5-21.20 5-26.24 6-27.35 6-28.09 6-28.38 28.37 Engström Josefine
7. Gunell Yvonne 11-2.28 8-6.27 19-10.15 16-12.57 11-14.57 9-19.19 9-21.54 8-22.48 7-27.22 7-27.53 7-28.30 7-29.00 28.50 Gunell Yvonne
8. Fagerudd Salla 6-2.25 12-7.22 11-9.10 12-12.02 10-14.25 10-19.21 10-22.01 9-22.51 8-28.22 8-28.50 8-29.31 8-30.01 30.00 Fagerudd Salla
9. Arniece Liga 14-2.35 9-6.28 7-8.08 6-11.06 5-13.21 6-18.17 6-21.00 7-22.17 9-28.45 9-29.24 9-30.06 9-30.34 30.24 Arniece Liga
10. Westerlund Ina 13-2.32 6-6.11 5-7.56 6-11.06 7-13.29 8-18.56 8-21.51 10-22.55 10-29.24 10-30.00 10-30.42 10-31.14 31.04 Westerlund Ina
11. Tervo Susanna 17-2.43 19-8.14 18-9.52 18-13.16 16-15.33 11-20.33 11-23.40 11-24.35 11-29.53 11-30.39 11-31.22 11-31.55 31.44 Tervo Susanna
12. Ylikylä Suvi 15-2.36 13-7.25 13-9.18 13-12.30 14-15.18 12-21.14 12-24.00 12-24.55 12-30.36 12-31.06 12-31.56 12-32.31 32.29 Ylikylä Suvi
13. Rihma Annika 12-2.31 15-7.34 15-9.35 17-13.04 18-16.54 15-21.42 14-24.40 14-25.33 14-31.44 14-32.13 15-33.01 14-33.32 33.22 Rihma Annika
14. Temjakova Nina 7-2.26 7-6.21 9-8.35 10-11.36 13-15.12 16-21.44 15-24.45 15-25.48 14-31.44 15-32.15 14-32.58 13-33.27 33.26 Temjakova Nina
15. König-Salmi Vroni 19-3.01 14-7.28 12-9.15 11-11.59 17-16.04 13-21.15 13-24.08 13-25.04 13-30.49 13-32.11 13-32.56 15-33.37 33.36 König-Salmi Vroni
16. Johanson Liis 5-2.19 18-7.48 16-9.49 15-12.38 15-15.21 17-21.55 16-24.54 16-25.54 17-32.57 16-34.23 16-35.02 16-35.31 35.20 Johanson Liis
17. Suomalainen Sari 18-2.55 17-7.42 17-9.50 19-14.59 19-17.03 14-21.28 18-25.16 18-26.33 16-32.20 17-34.32 17-35.28 17-35.59 35.48 Suomalainen Sari
18. Lindholm Vivian 16-2.42 15-7.34 14-9.19 13-12.30 11-14.57 20-25.13 19-28.14 19-29.10 18-34.56 18-36.18 18-37.01 18-37.32 37.22 Lindholm Vivian
19. Hirvonen Eveliina 20-5.33 20-10.17 20-11.52 20-15.03 20-17.26 18-22.24 17-25.11 17-26.10 19-36.52 19-38.27 19-39.12 19-39.48 39.47 Hirvonen Eveliina
20. Vanhalakka Katja 4-2.13 5-6.08 6-8.04 8-11.24 9-13.56 19-23.55 20-29.05 20-30.17 20-37.49 19-38.27 19-39.12 20-39.49 39.49 Vanhalakka Katja
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Liikanen Marjo 9-2.27 3-3.36 3-1.37 5-2.46 3-2.04 6-4.47 2-2.30 2-51 3-4.48 5-31 4-38 4-29 11-- 26.55 Liikanen Marjo
2. Dambe Inga 1-2.08 18-5.08 1-1.30 1-2.39 2-2.03 2-4.23 3-2.33 6-55 4-4.55 8-34 2-36 1-28 1-- 27.41 Dambe Inga
3. Paulin Jenny 3-2.12 1-3.22 4-1.38 7-2.49 5-2.14 11-4.59 8-2.44 4-54 6-5.05 12-44 6-39 1-28 13-- 27.47 Paulin Jenny
4. Saarimäki Heini 7-2.26 2-3.32 7-1.43 6-2.47 15-2.34 4-4.31 1-2.29 13-1.00 7-5.11 14-1.06 6-39 9-30 5-- 28.18 Saarimäki Heini
5. Åkerman Anu 9-2.27 10-4.05 7-1.43 4-2.45 13-2.29 12-5.00 4-2.34 11-58 2-4.46 3-30 4-38 4-29 13-- 28.23 Åkerman Anu
6. Engström Josefine 2-2.10 4-3.37 7-1.43 10-2.53 8-2.21 5-4.45 9-2.45 17-1.06 5-5.04 15-1.11 1-34 4-29 13-- 28.37 Engström Josefine
7. Gunell Yvonne 11-2.28 9-3.59 20-3.48 2-2.42 1-2.00 1-4.22 5-2.35 4-54 1-4.34 5-31 3-37 9-30 5-- 28.50 Gunell Yvonne
8. Fagerudd Salla 6-2.25 16-4.57 13-1.48 9-2.52 9-2.23 8-4.56 6-2.40 1-50 9-5.31 1-28 9-41 9-30 13-- 30.00 Fagerudd Salla
9. Arniece Liga 14-2.35 6-3.53 6-1.40 11-2.58 6-2.15 8-4.56 7-2.43 19-1.17 16-6.28 11-39 10-42 1-28 5-- 30.24 Arniece Liga
10. Westerlund Ina 13-2.32 5-3.39 10-1.45 13-3.10 9-2.23 15-5.27 13-2.55 16-1.04 17-6.29 9-36 10-42 15-32 5-- 31.04 Westerlund Ina
11. Tervo Susanna 17-2.43 20-5.31 4-1.38 18-3.24 7-2.17 12-5.00 18-3.07 6-55 8-5.18 13-46 12-43 16-33 1-- 31.44 Tervo Susanna
12. Ylikylä Suvi 15-2.36 14-4.49 14-1.53 16-3.12 17-2.48 16-5.56 10-2.46 6-55 10-5.41 3-30 19-50 17-35 12-- 32.29 Ylikylä Suvi
13. Rihma Annika 12-2.31 17-5.03 16-2.01 19-3.29 19-3.50 7-4.48 14-2.58 3-53 15-6.11 2-29 18-48 12-31 5-- 33.22 Rihma Annika
14. Temjakova Nina 7-2.26 7-3.55 19-2.14 12-3.01 18-3.36 17-6.32 16-3.01 15-1.03 14-5.56 5-31 12-43 4-29 13-- 33.26 Temjakova Nina
15. König-Salmi Vroni 19-3.01 11-4.27 12-1.47 3-2.44 20-4.05 14-5.11 12-2.53 9-56 11-5.45 16-1.22 15-45 20-41 13-- 33.36 König-Salmi Vroni
16. Johanson Liis 5-2.19 19-5.29 16-2.01 7-2.49 16-2.43 18-6.34 15-2.59 13-1.00 18-7.03 18-1.26 6-39 4-29 1-- 35.20 Johanson Liis
17. Suomalainen Sari 18-2.55 13-4.47 18-2.08 20-5.09 3-2.04 3-4.25 19-3.48 19-1.17 13-5.47 20-2.12 20-56 12-31 1-- 35.48 Suomalainen Sari
18. Lindholm Vivian 16-2.42 15-4.52 10-1.45 14-3.11 12-2.27 20-10.16 16-3.01 9-56 12-5.46 16-1.22 12-43 12-31 5-- 37.22 Lindholm Vivian
19. Hirvonen Eveliina 20-5.33 12-4.44 2-1.35 14-3.11 9-2.23 10-4.58 11-2.47 12-59 20-10.42 19-1.35 15-45 18-36 13-- 39.47 Hirvonen Eveliina
20. Vanhalakka Katja 4-2.13 7-3.55 15-1.56 17-3.20 14-2.32 19-9.59 20-5.10 18-1.12 19-7.32 10-38 15-45 19-37 - 39.49 Vanhalakka Katja
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Weckman Janne 23-52 10-3.55 3-7.32 3-8.20 1-10.56 2-13.15 1-15.01 1-16.51 1-20.46 1-23.19 1-25.05 - 1-28.24 1-29.13 1-29.39 29.28 Weckman Janne
2. Liukkonen Matti 12-47 8-3.53 2-7.24 2-8.06 2-10.58 1-13.12 2-15.07 3-17.24 2-21.14 2-23.57 2-25.44 1-28.19 2-29.09 2-30.05 2-30.31 30.30 Liukkonen Matti
3. Närvä Marko 23-52 3-3.43 5-7.40 5-8.29 3-11.02 3-13.26 3-15.12 2-17.13 3-21.31 3-24.12 3-25.58 2-28.33 3-29.55 3-30.51 3-31.17 31.07 Närvä Marko
4. Ketolainen Juha-Vill 1-40 6-3.52 12-8.02 10-8.44 6-11.25 4-13.46 4-15.43 4-17.38 4-21.56 4-24.44 4-26.30 3-29.10 4-30.03 4-30.54 3-31.17 31.17 Ketolainen Juha-Ville
