Suunto Games 8.6.2014 - TOINEN PÄIVÄ

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Leskinen Aapo             14-10.13      9-14.15      7-15.25      5-21.39      5-25.58      4-26.52      4-28.43      5-34.24      5-38.03      4-45.29      3-52.06      3-52.35    3-1.00.05    3-1.01.39    1-1.14.05    1-1.19.16    1-1.21.56    1-1.24.16    1-1.26.01    1-1.27.08   1.27.17  Leskinen Aapo
  2. Mattila Tuomas              9-9.53      6-13.51      3-15.02      3-21.28      8-26.40      8-27.37      7-29.29      6-34.32      6-38.10      6-46.22      5-52.52      5-53.21    5-1.01.14    5-1.02.48    4-1.15.29    3-1.20.45    2-1.23.02    2-1.25.41    2-1.27.30    2-1.28.41   1.28.53  Mattila Tuomas
  3. Kodeda Stepan               6-9.49      4-13.47      3-15.02      6-21.41      6-26.04      6-27.04      6-29.20      4-34.17      4-37.40      5-45.58      6-53.02      6-53.42    6-1.01.28    8-1.03.34    5-1.15.38    4-1.20.47    3-1.23.18    3-1.26.10    3-1.28.01    3-1.29.21   1.29.32  Kodeda Stepan
  4. Anttolainen Aleksi          5-9.41      3-13.46      2-14.53      1-20.57      1-25.19      1-26.09      1-28.10      1-33.24      1-36.43      1-44.23      1-51.35      1-52.00      1-59.38    2-1.01.13    2-1.14.15    5-1.21.08    6-1.24.15    4-1.26.39    4-1.28.47    4-1.29.59   1.30.25  Anttolainen Aleksi
  5. Kuukka Elias              19-10.29     13-14.32     10-15.39      8-22.14      7-26.25      7-27.26      9-29.55      9-35.38      9-38.59      7-46.43      8-54.16      8-54.44    8-1.02.07    7-1.03.30    7-1.16.26    6-1.21.30    5-1.24.12    5-1.27.25    5-1.29.25    5-1.30.45   1.31.12  Kuukka Elias
  6. Leskinen Aleksi             3-9.40      7-13.53      5-15.06      7-21.48      4-25.51      5-26.53      5-29.15      8-35.21      8-38.54      9-47.10     11-54.44     11-55.13   10-1.03.34    9-1.05.07    8-1.17.45    8-1.23.25    8-1.25.38    7-1.27.57    6-1.29.41    6-1.30.49   1.31.16  Leskinen Aleksi
  7. Saramäki Niklas             1-9.25      1-13.32      1-14.46     13-22.56     13-27.22     12-28.15     11-30.28     10-35.44     11-39.40     10-47.28     10-54.39      9-55.07    9-1.03.31   11-1.05.48   10-1.18.42   11-1.24.20   11-1.26.55    8-1.29.06    8-1.31.06    8-1.32.11   1.32.36  Saramäki Niklas
  8. Helgerud Øyvind           17-10.18     18-14.47     27-16.58     27-24.54     22-28.59     22-29.52     21-31.53     17-37.25     17-40.59     17-49.14     15-56.24     15-56.52   14-1.04.51   14-1.06.18   11-1.18.50    9-1.23.59    9-1.26.45    9-1.29.10    7-1.30.58    9-1.32.15   1.32.43  Helgerud Øyvind
  9. Fagerudd Kim              16-10.17     14-14.34     12-15.45     10-22.46      9-26.51      9-27.49      8-29.41      7-34.43      7-38.12      8-47.06      7-54.00      7-54.27    7-1.01.49    6-1.03.10   13-1.19.00   12-1.24.26   10-1.26.46   10-1.29.18    9-1.31.33   10-1.32.40   1.33.06  Fagerudd Kim
 10. Lindeqvist Markus         12-10.08     11-14.29     11-15.41     11-22.51     12-27.18     11-28.13     12-30.33     15-36.44     15-40.16     13-48.19     14-56.12     14-56.39   12-1.04.13   13-1.05.53    9-1.18.39   10-1.24.09   12-1.26.58   11-1.29.52   10-1.32.28   11-1.33.34   1.33.58  Lindeqvist Markus
 11. Suonpää Lasse             29-11.10     28-15.27     28-17.00     20-23.49     23-29.06     23-30.03     27-33.37     25-39.29     25-43.13     21-51.22     21-57.58     20-58.27   18-1.05.49   17-1.07.40   14-1.20.10   14-1.25.36   14-1.28.16   12-1.30.35   11-1.32.42   12-1.33.55   1.34.02  Suonpää Lasse
 12. Valkama Sami              27-10.56     23-15.12     20-16.25     15-23.08     13-27.22     12-28.15     14-30.50     11-35.49     10-39.10     11-47.42     12-54.59     12-55.28   11-1.03.41   10-1.05.08   12-1.18.54   13-1.25.16   13-1.28.01   13-1.30.36   12-1.33.34   13-1.34.50   1.35.02  Valkama Sami
 13. Nazarov Roman             26-10.54     29-15.33     25-16.51     26-24.46     25-29.35     27-31.04     26-33.34     27-39.43     24-43.09     22-51.28     22-58.56     22-59.24   22-1.07.57   22-1.09.26   19-1.22.03   18-1.27.37   17-1.29.46   16-1.32.18   15-1.34.00   14-1.34.59   1.35.08  Nazarov Roman
 14. Heikkilä Tero               8-9.51     16-14.37     15-16.03     14-23.07     11-27.16     14-28.18     13-30.36     15-36.44     13-39.55     12-47.44      9-54.38     10-55.10   13-1.04.23   12-1.05.52   15-1.20.15   16-1.26.37   16-1.29.15   14-1.31.44   13-1.33.53   16-1.35.27   1.35.39  Heikkilä Tero
 15. Liukkonen Oskari          22-10.39     24-15.13     21-16.28     18-23.27     16-27.56     16-28.50     15-30.59     13-36.32     14-40.12     16-48.59     17-57.03     17-57.30   19-1.06.01   18-1.07.44   16-1.20.51   15-1.26.34   15-1.29.10   15-1.31.52   14-1.33.59   15-1.35.23   1.35.58  Liukkonen Oskari
 16. Leskinen Antti-Pekka      20-10.32     21-14.51     19-16.21     23-24.27     18-28.21     18-29.19     16-31.18     20-37.53     19-41.17     20-50.08     20-57.55     21-58.36   21-1.06.23   20-1.07.48   20-1.22.30   18-1.27.37   19-1.30.13   17-1.32.33   16-1.34.46   17-1.35.59   1.36.09  Leskinen Antti-Pekka
 17. Sorvisto Juha             11-10.05     10-14.22      9-15.36     12-22.54     10-26.54     10-27.55     22-32.52     22-38.38     21-41.53     19-49.40     16-56.33     16-57.07   15-1.04.57   16-1.06.31   17-1.21.24   17-1.27.08   18-1.29.58   18-1.32.59   17-1.35.04   18-1.36.41   1.37.05  Sorvisto Juha
 18. Mjösund Asgeir              6-9.49     15-14.36     13-15.52      9-22.25     15-27.34     15-28.28     10-30.20     14-36.42     16-40.18     15-48.27     13-55.54     13-56.20   17-1.05.44   21-1.08.05   21-1.23.02   21-1.28.32   21-1.31.09   19-1.33.50   18-1.35.40   19-1.36.55   1.37.27  Mjösund Asgeir
 19. Keskisaari Ville          25-10.49     25-15.16     22-16.32     17-23.19     19-28.22     18-29.19     17-31.19     19-37.50     20-41.19     18-49.28     19-57.16     19-57.51   20-1.06.17   18-1.07.44   18-1.21.55   20-1.27.38   20-1.30.46   20-1.34.07   19-1.36.11   20-1.37.28   1.37.33  Keskisaari Ville
 20. Väre Teemu                18-10.27     17-14.44     14-16.02     19-23.30     17-28.07     17-29.02     18-31.22     12-36.23     12-39.45     14-48.20     18-57.07     18-57.33   16-1.05.08   15-1.06.29   22-1.24.37   22-1.29.58   22-1.32.39   21-1.34.54   20-1.36.37   22-1.37.53   1.38.02  Väre Teemu
 21. Dislers Davis             23-10.41     18-14.47     33-19.32     32-27.33     30-31.37     29-32.36     28-34.21     28-40.18     27-43.57     24-53.08   24-1.00.24   24-1.00.53   23-1.08.48   23-1.10.09   26-1.26.09   26-1.31.42   26-1.33.44   22-1.35.54   22-1.37.48   24-1.39.01   1.39.12  Dislers Davis
 22. Nieminen Janne            10-10.03     22-14.53     17-16.06     15-23.08     28-30.43     28-31.35     30-35.16     30-41.34     30-45.35     28-54.19   26-1.01.25   26-1.01.49   26-1.10.06   26-1.12.00   25-1.25.39   25-1.31.27   25-1.33.40   23-1.36.03   21-1.37.44   23-1.38.57   1.39.21  Nieminen Janne
 23. Lindeqvist Juuso          21-10.34     18-14.47     15-16.03     28-25.02     27-29.45     25-30.43     25-33.12     24-39.22     26-43.52     29-54.33   28-1.02.25   28-1.02.57   27-1.10.33   27-1.12.12   24-1.24.56   23-1.30.27   24-1.33.17   25-1.36.12   24-1.38.37   26-1.39.52   1.39.59  Lindeqvist Juuso
 24. Heinonen Mikko            24-10.44     27-15.24     26-16.56     25-24.42     26-29.37     26-30.44     23-33.03     23-39.11     23-43.04     23-51.57     23-59.17     23-59.50   24-1.09.01   24-1.10.36   23-1.24.54   24-1.30.43   23-1.33.11   24-1.36.06   23-1.38.09   25-1.39.32   1.40.03  Heinonen Mikko
 25. Kleemola Lauri            32-11.43     32-17.06     31-19.06     29-26.17     29-31.34     30-32.40     29-34.56     29-40.50     29-44.53     26-53.53   25-1.01.16   25-1.01.46   28-1.11.03   28-1.12.49   27-1.26.32   27-1.33.00   27-1.35.53   26-1.38.28   25-1.40.22   27-1.41.41   1.42.08  Kleemola Lauri
 26. Viholainen Eeli           30-11.24     31-15.56     29-17.29     24-24.35     24-29.31     24-30.40     24-33.06     26-39.36     28-44.37     25-53.38   27-1.01.41   27-1.02.06   25-1.10.01   25-1.11.41   29-1.28.31   29-1.34.57   29-1.37.32   28-1.40.07   26-1.41.49   28-1.43.07   1.43.35  Viholainen Eeli
 27. Donner Mikael             28-10.57     26-15.19     24-16.42     21-23.57     20-28.34     20-29.26     19-31.23     21-38.03     22-42.18     27-54.12   29-1.03.30   29-1.04.04   29-1.12.31   29-1.13.57   28-1.27.55   28-1.33.51   28-1.36.36   27-1.39.57   27-1.42.20   29-1.43.32   1.44.04  Donner Mikael
 28. Sild Lauri                34-12.12     33-17.14     30-18.37     30-26.45     32-32.56     31-33.56     31-36.32     31-42.53     31-46.36     30-56.12   30-1.04.54   30-1.05.31   30-1.14.37   30-1.16.29   30-1.30.49   30-1.36.29   30-1.39.31   29-1.42.18   28-1.44.51   30-1.46.09   1.46.23  Sild Lauri
 29. Sipponen Jere             31-11.30     30-15.43     34-20.09     31-27.00     31-32.30     32-34.18     32-37.08     33-45.41     33-53.04   32-1.04.37   32-1.12.13   32-1.12.42   32-1.20.51   32-1.22.26   32-1.37.00   32-1.42.41   32-1.45.24   31-1.47.46   29-1.49.56   32-1.51.10   1.51.17  Sipponen Jere
 30. Von Arx Philipp           33-12.07     36-30.26     36-34.15     35-42.31     34-47.09     34-48.10     34-51.17     34-59.55   34-1.07.14   33-1.17.20   33-1.26.30   33-1.26.53   33-1.35.00   33-1.36.55   33-1.51.24   33-1.59.01   33-2.04.33   32-2.07.43   30-2.10.59   33-2.12.43   2.13.03  Von Arx Philipp
 31. Louhisola Toni            36-19.07     35-26.18     35-28.22     34-39.13     35-50.27     35-52.03     35-55.09   35-1.03.10   35-1.10.05   34-1.22.55   34-1.34.53   34-1.35.27   34-1.50.46   34-1.53.02   34-2.15.50   34-2.25.58   34-2.32.47   33-2.38.42   31-2.41.35   34-2.43.57   2.44.24  Louhisola Toni
KESK Parjanne Antti            13-10.12     12-14.30     23-16.35     22-24.07     21-28.47     21-29.44     20-31.29     18-37.31     18-41.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Parjanne Antti
KESK Peltola Juha                2-9.31      2-13.41     18-16.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Peltola Juha
KESK Tranchand Frederic        15-10.15      8-14.13      8-15.28      2-21.21      2-25.23      2-26.13      2-28.13      3-33.34      2-36.46      2-44.24      2-51.51      2-52.29      2-59.43    1-1.01.08    3-1.15.06    2-1.20.02    4-1.24.06            -            -   21-1.37.35  Tranchand Frederic
 HYL Kemp Eric                 35-12.54     34-17.38     32-19.12     33-27.37     33-33.22     33-34.29     33-37.17     32-44.03     32-47.52     31-58.07   31-1.07.35   31-1.08.08   31-1.17.31   31-1.19.34   31-1.34.43   31-1.41.24   31-1.44.06   30-1.47.26            -   31-1.50.53  Kemp Eric
 HYL Vähänen Sami                3-9.40      5-13.49      6-15.08      4-21.35      3-25.42      3-26.34      3-28.34      2-33.29      3-36.58      3-44.52      4-52.41      4-53.11    4-1.01.05    4-1.02.35    6-1.16.03    7-1.22.23    7-1.25.06    6-1.27.31            -    7-1.31.06  Vähänen Sami

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Leskinen Aapo             14-10.13       4-4.02       3-1.10       3-6.14      12-4.19         9-54       3-1.51      12-5.41      20-3.39       1-7.26       3-6.37        14-29       5-7.30      15-1.34      2-12.26       6-5.11      15-2.40       6-2.20       6-1.45       4-1.07         8-26    1.27.17  Leskinen Aapo
  2. Mattila Tuomas              9-9.53       1-3.58       4-1.11       4-6.26      28-5.12        14-57       4-1.52       6-5.03      19-3.38      13-8.12       1-6.30        14-29      13-7.53      15-1.34      7-12.41       7-5.16       5-2.17      19-2.39       8-1.49       7-1.11        20-29    1.28.53  Mattila Tuomas
  3. Kodeda Stepan               6-9.49       1-3.58      12-1.15       8-6.39      14-4.23      22-1.00      16-2.16       2-4.57       8-3.23      16-8.18       7-7.04        33-40      10-7.46      31-2.06      1-12.04       4-5.09       8-2.31      23-2.52      10-1.51      24-1.20        11-27    1.29.32  Kodeda Stepan
  4. Anttolainen Aleksi          5-9.41       6-4.05       1-1.07       2-6.04      13-4.22         1-50      12-2.01       7-5.14       4-3.19       3-7.40      11-7.12         3-25       9-7.38      18-1.35     12-13.02      32-6.53      30-3.07      10-2.24      20-2.08       8-1.12        16-28    1.30.25  Anttolainen Aleksi
  5. Kuukka Elias              19-10.29       5-4.03       1-1.07       7-6.35      10-4.11      24-1.01      24-2.29      13-5.43       5-3.21       4-7.44      19-7.33        10-28       4-7.23       4-1.23     11-12.56       2-5.04      18-2.42      29-3.13      13-2.00      24-1.20        16-28    1.31.12  Kuukka Elias
  6. Leskinen Aleksi             3-9.40      11-4.13       7-1.13       9-6.42       4-4.03      27-1.02      22-2.22      19-6.06      16-3.33      15-8.16      20-7.34        14-29      22-8.21      14-1.33      6-12.38      17-5.40       3-2.13       4-2.19       5-1.44       6-1.08        11-27    1.31.16  Leskinen Aleksi
  7. Saramäki Niklas             1-9.25       8-4.07      10-1.14      31-8.10      15-4.26         6-53      15-2.13       8-5.16      27-3.56       6-7.48      10-7.11        10-28      23-8.24      33-2.17     10-12.54      16-5.38       9-2.35       2-2.11      13-2.00       2-1.05         4-25    1.32.36  Saramäki Niklas
  8. Helgerud Øyvind           17-10.18      24-4.29      32-2.11      27-7.56       6-4.05         6-53      12-2.01      10-5.32      17-3.34      14-8.15       9-7.10        10-28      17-7.59       8-1.27      4-12.32       4-5.09      24-2.46      11-2.25       7-1.48      19-1.17        16-28    1.32.43  Helgerud Øyvind
  9. Fagerudd Kim              16-10.17      15-4.17       4-1.11      15-7.01       6-4.05        18-58       4-1.52       5-5.02      11-3.29      24-8.54       5-6.54         7-27       2-7.22       1-1.21     30-15.50       9-5.26       6-2.20      14-2.32      24-2.15       4-1.07        11-27    1.33.06  Fagerudd Kim
 10. Lindeqvist Markus         12-10.08      21-4.21       6-1.12      19-7.10      16-4.27        12-55      20-2.20      24-6.11      15-3.32       9-8.03      26-7.53         7-27       6-7.34      22-1.40      9-12.46      11-5.30      25-2.49      24-2.54      28-2.36       3-1.06         4-25    1.33.58  Lindeqvist Markus
 11. Suonpää Lasse             29-11.10      15-4.17      26-1.33      12-6.49      29-5.17        14-57      33-3.34      15-5.52      24-3.44      10-8.09       2-6.36        14-29       2-7.22      26-1.51      3-12.30       9-5.26      15-2.40       4-2.19      18-2.07      10-1.13         2-24    1.34.02  Suonpää Lasse
 12. Valkama Sami              27-10.56      14-4.16       7-1.13      10-6.43      11-4.14         6-53      27-2.35       3-4.59       5-3.21      18-8.32      13-7.17        14-29      20-8.13       8-1.27     17-13.46      27-6.22      22-2.45      16-2.35      30-2.58      17-1.16        16-28    1.35.02  Valkama Sami
 13. Nazarov Roman             26-10.54      27-4.39      18-1.18      26-7.55      23-4.49      33-1.29      26-2.30      22-6.09      10-3.26      17-8.19      18-7.28        10-28      27-8.33      11-1.29      5-12.37      15-5.34       2-2.09      14-2.32       2-1.42         1-59         4-25    1.35.08  Nazarov Roman
 14. Heikkilä Tero               8-9.51      30-4.46      23-1.26      17-7.04       9-4.09      27-1.02      18-2.18      20-6.08       1-3.11       7-7.49       5-6.54        23-32      30-9.13      11-1.29     23-14.23      27-6.22      14-2.38      13-2.29      21-2.09      28-1.34        20-29    1.35.39  Heikkilä Tero
 15. Liukkonen Oskari          22-10.39      26-4.34      12-1.15      14-6.59      17-4.29         9-54      14-2.09      11-5.33      22-3.40      21-8.47      28-8.04         7-27      26-8.31      24-1.43     13-13.07      20-5.43      11-2.36      21-2.42      18-2.07      27-1.24        31-36    1.35.58  Liukkonen Oskari
 16. Leskinen Antti-Pekka      20-10.32      20-4.19      24-1.30      29-8.06       1-3.54        18-58       8-1.59      30-6.35       9-3.24      22-8.51      22-7.47        34-41      11-7.47       5-1.25     26-14.42       3-5.07      11-2.36       6-2.20      23-2.13      10-1.13        11-27    1.36.09  Leskinen Antti-Pekka
 17. Sorvisto Juha             11-10.05      15-4.17      10-1.14      22-7.18       2-4.00      24-1.01      35-4.57      14-5.46       3-3.15       5-7.47       4-6.53        27-34      12-7.50      15-1.34     27-14.53      22-5.44      26-2.50      27-3.01      17-2.05      29-1.37        33-41    1.37.05  Sorvisto Juha
 18. Mjösund Asgeir              6-9.49      31-4.47      15-1.16       6-6.33      27-5.09         9-54       4-1.52      27-6.22      18-3.36      10-8.09      16-7.27         5-26      33-9.24      34-2.21     28-14.57      11-5.30      13-2.37      20-2.41       9-1.50      15-1.15        26-33    1.37.27  Mjösund Asgeir
 19. Keskisaari Ville          25-10.49      23-4.27      15-1.16      11-6.47      26-5.03        14-57       9-2.00      29-6.31      11-3.29      10-8.09      23-7.48        30-35      24-8.26       8-1.27     20-14.11      20-5.43      31-3.08      31-3.21      16-2.04      19-1.17         8-26    1.37.33  Keskisaari Ville
 20. Väre Teemu                18-10.27      15-4.17      18-1.18      23-7.28      18-4.37        12-55      20-2.20       4-5.01       7-3.22      19-8.35      30-8.47         5-26       7-7.35       1-1.21     33-18.08       8-5.21      17-2.41       3-2.15       4-1.43      17-1.16         4-25    1.38.02  Väre Teemu
 21. Dislers Davis             23-10.41       7-4.06      36-4.45      28-8.01       5-4.04        21-59       1-1.45      17-5.57      20-3.39      27-9.11      12-7.16        14-29      15-7.55       1-1.21     31-16.00      14-5.33       1-2.02       1-2.10      11-1.54      10-1.13        23-30    1.39.12  Dislers Davis
 22. Nieminen Janne            10-10.03      32-4.50       7-1.13      16-7.02      34-7.35         3-52      34-3.41      25-6.18      28-4.01      20-8.44       8-7.06         2-24      21-8.17      28-1.54     15-13.39      23-5.48       3-2.13       9-2.23       1-1.41      10-1.13         8-26    1.39.21  Nieminen Janne
 23. Lindeqvist Juuso          21-10.34      11-4.13      15-1.16      34-8.59      22-4.43        18-58      24-2.29      23-6.10      31-4.30     31-10.41      25-7.52        23-32       8-7.36      21-1.39      8-12.44      13-5.31      26-2.50      25-2.55      26-2.25      15-1.15         1-23    1.39.59  Lindeqvist Juuso
 24. Heinonen Mikko            24-10.44      28-4.40      25-1.32      25-7.46      24-4.55      30-1.07      19-2.19      20-6.08      26-3.53      23-8.53      14-7.20        25-33      29-9.11      18-1.35     21-14.18      24-5.49       7-2.28      25-2.55      15-2.03      26-1.23        25-31    1.40.03  Heinonen Mikko
 25. Kleemola Lauri            32-11.43      34-5.23      29-2.00      20-7.11      29-5.17      29-1.06      16-2.16      16-5.54      29-4.03      25-9.00      15-7.23        21-30      31-9.17      25-1.46     16-13.43      30-6.28      28-2.53      16-2.35      11-1.54      23-1.19        11-27    1.42.08  Kleemola Lauri
 26. Viholainen Eeli           30-11.24      25-4.32      26-1.33      18-7.06      25-4.56      32-1.09      23-2.26      28-6.30      32-5.01      26-9.01      27-8.03         3-25      15-7.55      22-1.40     32-16.50      29-6.26       9-2.35      16-2.35       2-1.42      21-1.18        20-29    1.43.35  Viholainen Eeli
 27. Donner Mikael             28-10.57      22-4.22      21-1.23      21-7.15      18-4.37         3-52       7-1.57      31-6.40      30-4.15     33-11.54      32-9.18        27-34      25-8.27       7-1.26     18-13.58      25-5.56      22-2.45      31-3.21      25-2.23       8-1.12        26-33    1.44.04  Donner Mikael
 28. Sild Lauri                34-12.12      33-5.02      21-1.23      30-8.08      33-6.11      22-1.00      28-2.36      26-6.21      23-3.43      28-9.36      29-8.42        31-37      28-9.06      27-1.52     22-14.20      17-5.40      29-3.02      22-2.47      27-2.33      21-1.18        23-30    1.46.23  Sild Lauri
 29. Sipponen Jere             31-11.30      11-4.13      35-4.26      13-6.51      31-5.30      35-1.48      30-2.50      34-8.33      35-7.23     32-11.33      21-7.36        14-29      19-8.09      18-1.35     25-14.34      19-5.41      20-2.43       8-2.22      22-2.10      14-1.14         2-24    1.51.17  Sipponen Jere
 30. Von Arx Philipp           33-12.07     36-18.19      34-3.49      32-8.16      20-4.38      24-1.01      32-3.07      35-8.38      34-7.19     29-10.06      31-9.10         1-23      18-8.07      29-1.55     24-14.29      33-7.37      33-5.32      28-3.10      31-3.16      30-1.44        31-36    2.13.03  Von Arx Philipp
 31. Louhisola Toni            36-19.07      35-7.11      30-2.04     35-10.51     35-11.14      34-1.36      31-3.06      33-8.01      33-6.55     34-12.50     34-11.58        27-34     34-15.19      32-2.16     34-22.48     34-10.08      34-6.49      33-5.55      29-2.53      31-2.22        34-44    2.44.24  Louhisola Toni
KESK Parjanne Antti            13-10.12      19-4.18      31-2.05      24-7.32      21-4.40        14-57       1-1.45      18-6.02      14-3.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Parjanne Antti
KESK Peltola Juha                2-9.31      10-4.10      33-2.36            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        29.04  Peltola Juha
KESK Tranchand Frederic        15-10.15       1-3.58      12-1.15       1-5.53       3-4.02         1-50       9-2.00       9-5.21       2-3.12       2-7.38      16-7.27        32-38       1-7.14       5-1.25     18-13.58       1-4.56      32-4.04            -            -        13.29        26-33  Tranchand Frederic
 HYL Kemp Eric                 35-12.54      29-4.44      28-1.34      33-8.25      32-5.45      30-1.07      29-2.48      32-6.46      25-3.49     30-10.15      33-9.28        25-33      32-9.23      30-2.03     29-15.09      31-6.41      18-2.42      30-3.20            -         3.27        26-33  Kemp Eric
 HYL Vähänen Sami                3-9.40       9-4.09      20-1.19       5-6.27       8-4.07         3-52       9-2.00       1-4.55      11-3.29       8-7.54      24-7.49        21-30      14-7.54      13-1.30     14-13.28      26-6.20      20-2.43      11-2.25            -         3.35        30-34  Vähänen Sami

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Liikanen Marjo             1-13.08      1-14.41      1-18.19      1-19.57      2-21.21      2-24.26      2-27.28      2-30.45      1-36.22      1-43.21      1-45.11      1-46.57      1-49.24      1-50.33     50.48  Liikanen Marjo
  2. Wennman Heini              5-13.41      5-15.23      4-19.21      4-20.58      3-22.18      3-26.00      4-29.43      5-33.52      4-39.27      4-45.43      3-47.27      2-49.13      2-51.58      2-53.08     53.39  Wennman Heini
  3. Dambe Inga                 3-13.14      2-14.48      2-18.28      2-19.59      1-21.19      1-24.08      1-27.10      1-30.19      5-39.31      2-45.31      2-47.04      3-49.46      3-52.13      3-53.19     53.48  Dambe Inga
  4. Engström Josefine          2-13.13      3-15.08      3-19.01      3-20.51      4-22.41      5-26.22      5-29.55      4-33.30      3-39.09      5-46.03      4-47.44      5-50.42      4-53.21      4-54.19     54.47  Engström Josefine
  5. Gunell Yvonne              7-14.15      6-15.48      7-19.57      6-21.31      5-22.59      4-26.05      3-29.19      3-32.46      2-39.00      3-45.38      5-47.55      4-50.11      5-53.30      5-54.38     55.09  Gunell Yvonne
  6. Fagerudd Salla             6-14.04      8-16.04      6-19.54      7-21.49      6-23.32      6-26.39      6-30.00      6-33.55      6-40.19      6-47.06      6-48.54      6-51.12      6-53.57      6-55.10     55.41  Fagerudd Salla
  7. Åkerman Anu               12-15.39     10-17.19     10-21.29     11-23.38     12-25.30     12-29.08     11-33.08     11-36.42     11-43.08      8-49.36      8-51.31     10-54.00      7-56.43      7-57.42     58.12  Åkerman Anu
  8. Hirvonen Eveliina          4-13.36      4-15.14      5-19.38      5-21.14      9-24.02      8-27.45      8-31.25      9-35.42      8-42.14      9-49.47      9-51.33      8-53.30      8-56.49      8-58.08     58.37  Hirvonen Eveliina
  9. Saarimäki Heini           14-16.02     12-17.37     11-21.56     11-23.38     10-25.01     10-28.17      9-31.28      7-34.37     12-43.51     12-50.05     11-51.48     11-54.40      9-57.45      9-59.05     59.22  Saarimäki Heini
 10. Tervo Susanna             10-15.28     11-17.28     13-22.13     13-23.51     11-25.22     11-28.42     12-33.19     11-36.42     10-42.52     11-49.53     10-51.45      9-53.47     10-58.51   10-1.00.05   1.00.23  Tervo Susanna
 11. Sareila Outi               8-14.22      7-15.53      8-20.04      7-21.49      7-23.44      7-27.11      7-30.39      8-35.09      7-41.36      7-49.02      7-50.46      7-52.53     11-59.51   11-1.01.08   1.01.45  Sareila Outi
 12. Autio Päivi                9-14.44      9-16.28      9-20.27      9-22.19      8-23.56      9-28.04     10-31.39     10-36.00      9-42.33     10-49.52     12-52.24     12-57.29   12-1.00.30   12-1.01.35   1.02.08  Autio Päivi
 13. Arniece Liga              13-15.49     13-17.41     12-21.58     10-23.33     14-27.35     14-32.41     14-36.13     13-41.10     13-47.19     13-54.09     13-55.57     13-57.59   13-1.00.51   13-1.02.05   1.02.22  Arniece Liga
 14. Westerlund Ina            11-15.38     14-19.11     15-24.06     15-25.58     15-28.31     13-32.15     13-35.59     14-41.22     14-48.08     14-55.33     14-57.16     14-59.22   14-1.02.49   14-1.03.55   1.04.13  Westerlund Ina
 15. Johanson Liis             20-20.42     20-22.32     20-27.42     20-29.55     20-32.00     19-35.45     19-40.26     17-44.19     17-50.51     16-57.38     16-59.20   15-1.01.26   15-1.04.32   15-1.05.46   1.06.17  Johanson Liis
 16. Rihma Annika              18-18.20     17-20.12     17-25.02     19-29.08     18-30.37     16-34.23     16-38.06     16-42.47     15-48.45     15-56.02     15-58.05   16-1.02.38   16-1.06.06   17-1.07.20   1.07.45  Rihma Annika
 17. Skog Henna                17-18.17     18-21.09     19-25.55     18-27.39     16-29.12     15-33.31     15-37.36     15-41.31     16-50.17     17-58.39   17-1.00.20   17-1.03.16   17-1.06.32   18-1.07.48   1.08.21  Skog Henna
 18. Lindholm Vivian           16-17.48     16-19.33     14-23.31     14-25.08     13-26.32     18-35.26     18-39.23     19-44.53     19-57.53   19-1.06.23   19-1.08.16   19-1.10.17   18-1.13.41   19-1.14.53   1.15.25  Lindholm Vivian
 19. Temjakova Nina            19-18.44     19-21.11     18-25.33     17-27.26     19-31.27     17-35.11     17-39.13     18-44.23     18-53.40     18-59.46   18-1.01.25   18-1.05.50   19-1.16.05   20-1.17.27   1.18.05  Temjakova Nina
KESK Simola Jenni              15-17.22     15-19.12     16-24.14     16-27.00     17-29.13            -            -            -            -            -            -            -            -   16-1.06.35  Simola Jenni

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Liikanen Marjo             1-13.08       2-1.33       1-3.38       7-1.38       4-1.24       2-3.05       1-3.02       3-3.17       2-5.37      11-6.59      13-1.50       1-1.46       1-2.27       7-1.09         2-30      50.48  Liikanen Marjo
  2. Wennman Heini              5-13.41       8-1.42       5-3.58       5-1.37       1-1.20      10-3.42      11-3.43      11-4.09       1-5.35       4-6.16       8-1.44       1-1.46       5-2.45       8-1.10         2-30      53.39  Wennman Heini
  3. Dambe Inga                 3-13.14       4-1.34       2-3.40       1-1.31       1-1.20       1-2.49       1-3.02       1-3.09      16-9.12       1-6.00       1-1.33      13-2.42       1-2.27       4-1.06         1-29      53.48  Dambe Inga
