H21E D21E H21A H21AL H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10 H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10 D9RR
1 | 12.26 | 10.31 | 7847 | 185243 | Blomster Daniel | Trian | ||||
2 | __.__ | 11.19 | 19816 | 175551 | Brunell Filip | Trian | ||||
47 | __.__ | 11.37 | 0 | 190017L | Davydov Maxim | RUS | ||||
45 | 11.44 | 11.39 | 39028 | 175512 | Gabitov Rinat | EsSu | ||||
3 | 11.48 | 11.09 | 2087 | 213912 | Grishman Denis | RaVa | ||||
4 | 12.42 | __.__ | 3507 | 188607 | Hall Andreas | HiKi | ||||
5 | __.__ | 10.49 | 10210 | 51992 | Hasu Simo | Trian | ||||
6 | __.__ | 10.37 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | Trian | ||||
7 | __.__ | 10.47 | 29496 | 191062 | Huotari Lauri | LS-37 | ||||
8 | 12.44 | 11.21 | 23880 | 183046 | Hämäläinen Sami | MSParma | ||||
9 | 12.38 | __.__ | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | VeVe | ||||
10 | 12.04 | __.__ | 15725 | 193457 | Koivisto Matti | MSParma | ||||
11 | __.__ | 10.41 | 14028 | 193217 | Kuukka Elias | TP | ||||
12 | 12.34 | 10.43 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | PertPe | ||||
13 | __.__ | 10.45 | 8985 | 43908 | Kyyrönen Samuli | RR | ||||
14 | 11.58 | 10.51 | 10907 | 161864 | Leskinen Aapo | Lynx | ||||
15 | __.__ | 11.17 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | ||||
16 | 12.02 | 11.11 | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | RR | ||||
17 | 12.20 | __.__ | 20302 | 191408 | Loukkalahti Marko | HiKi | ||||
18 | 12.08 | 10.55 | 25333 | 480682 | Mansner Victor | Trian | ||||
19 | 12.12 | __.__ | 35442 | 205433 | Mattila Tuomas | VeVe | ||||
20 | __.__ | 11.27 | 10780 | 411687 | Mertanen Simo | Koovee | ||||
21 | __.__ | 11.07 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | KR | ||||
22 | 12.14 | 11.35 | 7475 | 87907 | Mikander Christopher | Trian | ||||
23 | 11.52 | 10.59 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | MSParma | ||||
24 | 12.28 | __.__ | 27716 | 203048 | Mutka Manu | TuMe | ||||
25 | 12.06 | __.__ | 3660 | 200108 | Mäkinen Tapani | TuMe | ||||
26 | 12.30 | 11.25 | 6151 | 170048 | Mänkärlä Janne | Lynx | ||||
27 | __.__ | 11.23 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | RR | ||||
28 | 11.56 | 10.53 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | TuMe | ||||
46 | 11.42 | __.__ | 19569 | 112540 | Patana Mikko | HiKi | ||||
29 | 12.32 | 10.39 | 6968 | 170593 | Peltola Juha | MSParma | ||||
30 | 12.00 | 11.29 | 16035 | 214208 | Pohjola Lauri | S-JKL | ||||
31 | 12.16 | __.__ | 28847 | 198141 | Ritasalo Timo | MSParma | ||||
32 | 12.22 | 11.33 | 2608 | 169915 | Salervo Mikko | OK77 | ||||
33 | 12.24 | __.__ | 19891 | 79386 | Salmenoja Samuli | MSParma | ||||
34 | __.__ | 10.33 | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx | ||||
35 | __.__ | 11.31 | 3466 | 125940 | Simosas Otto | Trian | ||||
44 | 11.46 | 11.41 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | PR | ||||
36 | __.__ | 11.15 | 8899 | 205727 | Valkonen Lauri | LS-37 | ||||
37 | 11.54 | __.__ | 22041 | 205422 | Weckman Janne | VeVe | ||||
38 | 12.36 | 11.05 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | EsSu | ||||
39 | 11.50 | 11.03 | 29581 | 483869 | Wickholm Jörgen | Trian | ||||
40 | 12.18 | 11.13 | 31872 | 199410 | Virta Jani | Trian | ||||
41 | 12.40 | 10.35 | 29392 | 402031 | Vähänen Sami | RR | ||||
42 | __.__ | 11.01 | 8353 | 410505 | Väisänen Marko | RR | ||||
43 | 12.10 | 10.57 | 106028 | 178226 | Yordanov Teodor | OK77 |
H21E D21E H21A H21AL H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10 H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10 D9RR
51 | 11.02 | 10.18 | 22951 | 488070 | Anttila Liisa | Koovee | ||||
52 | 11.28 | 10.30 | 10486 | 148734 | Forsström Sara | Raseborg | ||||
53 | 11.38 | 10.28 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | PIF | ||||
54 | 11.44 | __.__ | 20672 | 182753 | Gustafsson Jannina | SKUusi | ||||
55 | 11.16 | __.__ | 17772 | 186677 | Hanhijärvi Annukka | EsAk | ||||
56 | 11.20 | 10.22 | 10997 | 216483 | Hulkkonen Johanna | SKUusi | ||||
57 | 11.08 | __.__ | 19105 | 181586 | Joensuu Marttiina | Pohjant | ||||
58 | 11.46 | __.__ | 10872 | 155088 | Karvonen Sara | Lynx | ||||
59 | 11.00 | __.__ | 16225 | 183385 | Kirvesmies Tytti | TP | ||||
60 | 11.22 | __.__ | 34145 | 173815 | Leijola Laura | HiKi | ||||
61 | 11.18 | 10.02 | 10259 | 175370 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | ||||
62 | 11.04 | 10.24 | 10793 | 88650 | Liikanen Marjo | RR | ||||
63 | 11.14 | __.__ | 2465 | 407127 | Lindeqvist Katri | PR | ||||
64 | 11.32 | __.__ | 14655 | 205963 | Mahlamäki Ella | EsSu | ||||
65 | 11.30 | 10.12 | 25062 | 200056 | Meriheinä Sabrina | SKUusi | ||||
66 | 11.36 | 10.16 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx | ||||
67 | 11.06 | 10.14 | 28034 | 138128 | Paukkunen Sanna | MSParma | ||||
68 | __.__ | 10.20 | 2792 | 169330 | Pensas-Maajärvi Johanna | LappRi | ||||
69 | 11.10 | __.__ | 10876 | 190752 | Rehn Nelli | Lynx | ||||
70 | 11.34 | 10.08 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | AngA | ||||
71 | 11.40 | 10.26 | 16473 | 171894 | Sundberg Karoliina | Lynx | ||||
72 | __.__ | 10.06 | 16914 | 45688 | Suomalainen Sari | LeSi | ||||
73 | 11.26 | 10.00 | 3016 | 215080 | Uotila Erika | Koovee | ||||
74 | 11.24 | __.__ | 4369 | 202122 | Wennman Heini | Pohjant | ||||
75 | 11.12 | 10.10 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | OK77 | ||||
76 | 11.42 | 10.04 | 27156 | 410741 | Åkerman Anu | HiKi |
H21E D21E H21A H21AL H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10 H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10 D9RR
101 | __.__ | 12.25 | 6634 | 201284 | Ahlqvist Lars-Johan | Trian | ||||
102 | 11.57 | 12.03 | 1063 | 208481 | Ahokainen Nike | Pihkan | ||||
103 | 12.03 | 12.31 | 99827 | 189364 | Von Arx Philipp | LS-37 | ||||
104 | __.__ | 11.49 | 15432 | 195211 | Blomster Fredrik | Trian | ||||
105 | __.__ | 11.57 | 10230 | 190982 | Elo Markku | AngA | ||||
106 | 11.15 | 12.33 | 96498 | 179496 | Frey Alexander | OK77 | ||||
107 | __.__ | 12.07 | 45224 | 190093L | Friederich Hannes | SUI | ||||
108 | 11.01 | 12.13 | 14649 | 183759 | Hirvonen Kimmo | LS-37 | ||||
109 | __.__ | 11.09 | 45648 | 191956L | Hohl Christian | NOR | ||||
110 | __.__ | 12.41 | 10708 | 214230 | Honkonen Atte | HyRa | ||||
111 | 11.17 | __.__ | 39034 | 413339 | Huhtanen Pyry | Koovee | ||||
112 | 11.35 | 12.39 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | AngA | ||||
113 | 12.21 | __.__ | 22116 | 215150 | Ikäheimonen Jari | Lynx | ||||
114 | __.__ | 11.13 | 105996 | 191957L | Jabas Yannick | SUI | ||||
115 | 11.37 | __.__ | 12979 | 201823 | Juutilainen Pauli | KeU | ||||
116 | 11.51 | 12.01 | 3898 | 208117 | Järvinen Seppo | LS-37 | ||||
117 | 11.27 | 11.01 | 26098 | 127780 | Kankkunen Matias | OK77 | ||||
118 | 11.45 | 11.11 | 869 | 177882 | Karlå Mathias | Trian | ||||
119 | 11.11 | __.__ | 23107 | 84591 | Kaukonen Markus | EsSu | ||||
120 | 12.17 | __.__ | 5447 | 122244 | Keskitalo Tapio | KanSu | ||||
121 | 12.25 | 11.37 | 10214 | 42513 | Kettunen Pyry | SäynSa | ||||
122 | 11.29 | 11.35 | 24157 | 205508 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
123 | __.__ | 11.41 | 8714 | 312825 | Kokkila Kalle | EsSu | ||||
124 | 12.01 | 12.43 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | EsSu | ||||
125 | 11.13 | __.__ | 34231 | 179882 | Laasanen Teemu | LS-37 | ||||
126 | 11.07 | 12.27 | 38803 | 191134 | Laiho Aapo | VeVe | ||||
127 | 11.39 | 12.29 | 12014 | 210774 | Laine Tuomo | HiKi | ||||
128 | 11.43 | __.__ | 24859 | 213876 | Lehtinen Niko | LS-37 | ||||
129 | 12.19 | 11.19 | 21131 | 54250 | Leinonen Jaakko | YlikNM | ||||
130 | __.__ | 12.35 | 106002 | 193396L | Leonhardt Matthias | SUI | ||||
131 | 12.05 | __.__ | 3673 | 51731 | Levlin Patrik | Solf | ||||
132 | __.__ | 11.31 | 97979 | 413343 | Lindqvist Antti | SKUusi | ||||
133 | __.__ | 11.27 | 20224 | 50066 | Liuko Janne | Trian | ||||
134 | __.__ | 11.39 | 105995 | 193454L | Lombriser Lukas | SUI | ||||
135 | __.__ | 11.15 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti | LappRi | ||||
136 | __.__ | 12.09 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | AngA | ||||
137 | 11.19 | __.__ | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki | KanSu | ||||
138 | __.__ | 11.23 | 26271 | 214067 | Mäkinen Vesa | AngA | ||||
139 | 12.23 | __.__ | 13451 | 79376 | Nefedov Evgeny | EsSu | ||||
140 | __.__ | 11.33 | 17548 | 161861 | Niemi Pyry | RR | ||||
141 | 11.33 | 11.29 | 14968 | 158823 | Niskanen Teemu | LS-37 | ||||
142 | 11.49 | 12.11 | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | LappRi | ||||
143 | 11.41 | 11.05 | 12982 | 413117 | Ojapalo Joona | Lynx | ||||
144 | 12.09 | 11.03 | 27912 | 488358 | Pajula Kimmo | TuMe | ||||
145 | 11.53 | 11.59 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee | ||||
146 | __.__ | 11.17 | 25298 | 196207 | Rantala Petteri | KoS | ||||
147 | 11.03 | 11.47 | 11758 | 171106 | Rantala Valtteri | LS-37 | ||||
1112 | 10.59 | __.__ | 15505 | 99736 | Ratilainen Rauno | VeVe | ||||
148 | 12.11 | __.__ | 3318 | 189320 | Reponen Tommi | PR | ||||
149 | 11.55 | 11.51 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | EsAk | ||||
150 | 11.25 | 11.21 | 3059 | 184907 | Ruokolainen Mikko | OK77 | ||||
151 | __.__ | 12.17 | 35499 | 48227 | Saarela Ville | KoS | ||||
152 | 12.15 | 12.37 | 8932 | 172779 | Sankari Matias | LS-37 | ||||
153 | __.__ | 11.53 | 13023 | 47928 | Saramäki Markus | Lynx | ||||
154 | 11.21 | __.__ | 2631 | 167455 | Savola Joonas | VePo | ||||
155 | 12.13 | 11.43 | 32520 | 53962 | Siponen Markku | SiiRa | ||||
156 | __.__ | 12.05 | 1522 | 199412 | Sundström Mikael | Trian | ||||
157 | 12.07 | __.__ | 11599 | 191092 | Suominen Eemeli | HiKi | ||||
158 | 11.23 | 11.25 | 8650 | 70318 | Takala Matti | VaHa | ||||
159 | 11.47 | __.__ | 20458 | 109542 | Taussi Jussi | VeVe | ||||
160 | 11.31 | __.__ | 19919 | 88479 | Tervo Jaakko | PelPo | ||||
161 | __.__ | 11.07 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | AngA | ||||
162 | 11.09 | 12.19 | 9799 | 47962 | Tolkkinen Jan | SoJy | ||||
163 | 12.27 | __.__ | 5269 | 45319 | Tommila Teppo | RasKa | ||||
164 | __.__ | 12.23 | 16084 | 209024 | Turunen Markus | RR | ||||
1111 | __.__ | 12.25 | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | SuSe | ||||
165 | __.__ | 11.45 | 9122 | 52162 | Valkonen Henri | IHR | ||||
167 | 11.59 | 11.55 | 35146 | 146509 | Visuri Kare | OK77 | ||||
168 | __.__ | 12.21 | 28243 | 191489 | Ylijoki Saku | EsSu |
H21E D21E H21A H21AL H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10 H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10 D9RR
169 | __.__ | 11.27 | 106101 | 195006L | Burkhard Jonas | SUI | ||||
170 | __.__ | 11.47 | 105994 | 195007L | Herren Jonas | SUI | ||||
171 | __.__ | 11.31 | 38657 | 170159 | Huhtala Juho-Matti | YlKi | ||||
172 | 11.05 | __.__ | 12978 | 161654 | Kervinen Lasse | JäPa | ||||
173 | __.__ | 11.25 | 17936 | 43728 | Kivelä Janne | AngA | ||||
174 | 11.13 | __.__ | 24241 | 409163 | Lindfors Teemu | Pihkan | ||||
175 | 11.07 | 11.33 | 1440 | 131136 | Louhisola Toni | TuMe | ||||
176 | 11.15 | 11.41 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | LS-37 | ||||
177 | 11.03 | 11.45 | 24725 | 183608 | Meriheinä Ulf | Pihkan | ||||
178 | 11.01 | 11.43 | 13170 | 214284 | Metsälä Tuomas | Lynx | ||||
179 | 11.09 | __.__ | 5959 | 191106 | Naakka Tapani | PiTa | ||||
180 | 11.11 | 11.39 | 15239 | 186438 | Närvä Marko | Lynx | ||||
181 | __.__ | 11.35 | 106003 | 196284L | Oppliger Severin | SUI | ||||
182 | __.__ | 11.29 | 39305 | 199075 | Täppinen Jan | Raseborg | ||||
166 | 10.59 | 11.23 | 3472 | 199073 | Wickholm Roy | Raseborg | ||||
183 | __.__ | 11.37 | 19709 | 409766 | Vilska Kimmo | RR |
H21E D21E H21A H21AL H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10 H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10 D9RR
1113 | __.__ | 12.44 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu | ||||
184 | 13.23 | 12.46 | 16478 | 170905 | Rinta Mikko | PoRa |
H21E D21E H21A H21AL H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10 H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10 D9RR
1114 | __.__ | 11.42 | 94935 | 200366 | Beitnes Amund | OK77 | ||||
185 | 12.03 | __.__ | 101220 | 183631 | Brandt Jani | Downtown 65 | ||||
186 | 12.35 | __.__ | 19632 | 199111 | Forsström Benny | Raseborg | ||||
187 | 12.25 | __.__ | 14941 | 181179 | Hillo Kari | VaHa | ||||
188 | 12.15 | 12.12 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | KeU | ||||
189 | 11.59 | __.__ | 12330 | 205873 | Kankaanpää Timo | MaMa | ||||
190 | 12.19 | 11.44 | 28933 | 410706 | Kapiainen Tomi | RaKaS | ||||
191 | 12.27 | __.__ | 16885 | 216326 | Kopra Tero | OrPo | ||||
192 | 12.01 | __.__ | 98498 | 168461 | Kuivalainen Jukka | JäPa | ||||
193 | 12.21 | __.__ | 10936 | 191029 | Kuva Petri | Navi | ||||
194 | 11.55 | 11.50 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | PiTa | ||||
195 | __.__ | 12.06 | 1314 | 130276 | Lehto Mikko | MaMa | ||||
196 | 12.33 | __.__ | 23763 | 185310 | Lehtola Juha | Lynx | ||||
197 | 12.09 | 12.04 | 32063 | 205855 | Leppävuori Ilkka | TP | ||||
198 | __.__ | 12.10 | 105321 | 191893 | Luokola Kalle | Downtown 65 | ||||
199 | 12.05 | __.__ | 17169 | 58695 | Matilainen Jarno | LS-37 | ||||
200 | 11.57 | 12.14 | 19721 | 175667 | Muikku Anssi | AnttU | ||||
201 | 12.07 | 11.58 | 23088 | 175722 | Perä Tapio | RR | ||||
202 | 11.53 | 12.02 | 33775 | 110388 | Pikkarainen Toni | HyRa | ||||
203 | 12.13 | 11.48 | 101827 | 197447 | Ristiniitty Teemu | RaVi | ||||
204 | 11.49 | __.__ | 102932 | 135108 | Savolainen Hannu | Pohjant | ||||
205 | 12.11 | 12.00 | 24138 | 177225 | Ståhl Markus | Trian | ||||
206 | __.__ | 12.08 | 863 | 181009 | Suominen Tomi | EsSu | ||||
207 | 12.31 | 11.46 | 101985 | 201582 | Terävä Antti | Pihkan | ||||
208 | 11.51 | __.__ | 97939 | 179792 | Vaaja Matti | EsAk | ||||
209 | __.__ | 11.56 | 6638 | 182980 | Vahala Jani | MaMa | ||||
210 | 12.23 | 11.52 | 23063 | 209183 | Villa Juha | KaRa | ||||
211 | 12.29 | 11.54 | 105997 | 196290L | Vompe Alexander | RUS | ||||
212 | 12.17 | __.__ | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkan |
H21E D21E H21A H21AL H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10 H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10 D9RR
213 | 13.18 | __.__ | 36362 | 215467 | Ahtiainen Akseli | KR | ||||
214 | 13.34 | 11.16 | 103242 | 196300L | Angelov Alexandr | RUS | ||||
215 | __.__ | 11.44 | 29050 | 184716 | Arola Pertti | Rasti88 | ||||
216 | 13.42 | 11.06 | 12872 | 59032 | Aumo Janne | Lynx | ||||
217 | 13.28 | 10.46 | 40557 | 197706 | Blomgren Peter | PIF | ||||
218 | __.__ | 11.52 | 40189 | 196306L | Eglin Michael | SUI | ||||
219 | 12.48 | 10.44 | 30960 | 177346 | Fiskars Stefan | Raseborg | ||||
220 | 13.36 | 11.24 | 31247 | 201540 | Gröhn Timo | HU-46 | ||||
221 | __.__ | 11.00 | 6304 | 201569 | Hannula Markus | MU | ||||
1117 | 12.44 | 10.26 | 390 | 52076 | Havula Jarmo | HTH | ||||
222 | 13.06 | 10.38 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | SuSi | ||||
223 | __.__ | 10.56 | 529 | 57093 | Horppu Matti | PertPe | ||||
224 | 12.56 | 11.30 | 18265 | 200055 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
225 | __.__ | 11.26 | 102337 | 214292 | Juutila Juha | EsSu | ||||
226 | __.__ | 11.04 | 33238 | 40615 | Jääskeläinen Iiro | VeVe | ||||
227 | __.__ | 11.18 | 6994 | 58797 | Kemppi Joni | RR | ||||
228 | 12.50 | 10.50 | 27948 | 214730 | Kero Mikko | OK77 | ||||
229 | 13.12 | __.__ | 17684 | 118128 | Kipinoinen Markku | Lynx | ||||
230 | 12.52 | 10.48 | 12897 | 47971 | Kivilaakso Janne | Lynx | ||||
231 | 13.20 | __.__ | 5263 | 43554 | Koho Taneli | RR | ||||
232 | 13.32 | __.__ | 29638 | 413126 | Kopra Riku | OrPo | ||||
233 | 13.16 | 11.20 | 16666 | 202694 | Kyllästinen Jyri | RaLu | ||||
234 | __.__ | 10.32 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | EsSu | ||||
1115 | 12.46 | __.__ | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | EsSu | ||||
235 | 13.22 | 11.02 | 8153 | 40425 | Laavainen Mikko | MSParma | ||||
1116 | __.__ | 10.28 | 207 | 191861 | Laine Kari | HiKi | ||||
236 | __.__ | 10.54 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | HlT | ||||
237 | __.__ | 10.36 | 102069 | 409092 | Lammi Uki | OC Puisto | ||||
238 | 13.44 | 11.46 | 16110 | 180574 | Lantela Jaani | VeVe | ||||
239 | __.__ | 11.32 | 5754 | 45840 | Lehtonen Tero | SuSi | ||||
240 | __.__ | 11.38 | 19549 | 92913 | Leinikka Harri | Raseborg | ||||
241 | __.__ | 11.42 | 7638 | 191535 | Levijoki Sami | HiKi | ||||
242 | __.__ | 11.22 | 40555 | 177035 | Maasilta Tommi | RaVa | ||||
1118 | __.__ | 10.24 | 32877 | 111100 | Maronen Mikke | Lynx | ||||
243 | 13.04 | 11.36 | 92694 | 55860 | Meronen Juha | OC Puisto | ||||
244 | 13.48 | 11.28 | 13334 | 42014 | Nikkinen Jyrki | HyRa | ||||
245 | 13.40 | 11.12 | 27801 | 217435 | Partanen Tapani | HyRa | ||||
246 | 13.02 | 11.14 | 25179 | 56618 | Pavilainen Alexei | HlS | ||||
247 | 13.30 | 10.30 | 23616 | 159597 | Pohjola Pasi | Lynx | ||||
248 | __.__ | 10.40 | 17104 | 43797 | Pyy Erkko | AngA | ||||
249 | 13.50 | 11.34 | 1302 | 483766 | Reeni Esko | RiSu | ||||
250 | 12.54 | 11.40 | 45740 | 196613L | Rybakov Andrey | RUS | ||||
251 | 12.58 | __.__ | 2313 | 410695 | Salonen Tero | HauSi | ||||
252 | 13.10 | __.__ | 13389 | 174748 | Sillanpää Sampo | HyRa | ||||
253 | 13.08 | 11.48 | 49418 | 154888 | Skopinskiy Sergey | RUS | ||||
254 | 13.00 | __.__ | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | KS | ||||
255 | 13.14 | 11.08 | 20538 | 103050 | Torvela Niko | HTH | ||||
256 | 13.38 | 11.10 | 33727 | 55020 | Viero Jussi | LaihLu | ||||
257 | __.__ | 11.50 | 1872 | 411031 | Viisanen Ville | ORa | ||||
258 | 13.24 | 10.52 | 97641 | 59238 | Virtanen Joni | EsSu | ||||
259 | 13.26 | 10.58 | 45215 | 196694L | Yaschenko Sergey | RUS | ||||
260 | __.__ | 10.42 | 7761 | 182696 | Åberg Janne | HyRa | ||||
261 | 13.46 | 10.34 | 48275 | 200128 | Åkerman Anders | HiKi |
H21E D21E H21A H21AL H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10 H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10 D9RR
263 | 12.34 | 11.50 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa | ||||
264 | 12.46 | 11.52 | 12869 | 155867 | Boström Mikael | Lynx | ||||
265 | 13.56 | __.__ | 25194 | 131908 | Donner Jan | OK77 | ||||
266 | 12.54 | 10.36 | 12180 | 43665 | Ekström Thomas | MSParma | ||||
267 | 13.48 | __.__ | 24796 | 42118 | Granqvist Antti | Trian | ||||
268 | 13.16 | 10.58 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | KaRa | ||||
269 | 12.36 | 10.54 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
270 | 13.00 | 11.18 | 11991 | 177715 | Huttunen Matti | Pihkan | ||||
271 | 13.44 | __.__ | 17612 | 411924 | Jokela Jukka | NiS | ||||
272 | 12.52 | 11.10 | 8035 | 47543 | Jäppinen Jyrki | OK77 | ||||
273 | 13.32 | 11.32 | 4944 | 117230 | Kahiala Jari | Pihkan | ||||
274 | 13.42 | 10.56 | 35434 | 195210 | Kauhanen Ari | OK77 | ||||
275 | 12.38 | 11.20 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | SuSi | ||||
276 | 13.04 | 10.44 | 12864 | 47942 | Kivilaakso Sami | Lynx | ||||
277 | __.__ | 11.16 | 38807 | 75497 | Klinga Ville | LS-37 | ||||
278 | __.__ | 10.32 | 2042 | 170368 | Koponen Visa | PertPe | ||||
279 | 13.30 | 11.06 | 4567 | 208040 | Koskela Jarmo | OK77 | ||||
280 | __.__ | 11.34 | 6266 | 65827 | Kulmala Mika | RR | ||||
281 | 13.52 | 11.40 | 27437 | 88098 | Lahtinen Jukka | HiKi | ||||
282 | __.__ | 11.36 | 31250 | 214118 | Laine Arttu | EsSu | ||||
283 | 12.58 | 10.52 | 19142 | 215609 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | ||||
284 | __.__ | 11.42 | 32269 | 180064 | Lehto Milko | KarjUra | ||||
285 | __.__ | 11.44 | 99294 | 181124 | Lehtonen Timo | LS-37 | ||||
286 | 13.06 | 11.28 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | Trian | ||||
287 | __.__ | 11.02 | 20305 | 42335 | Loukkalahti Mika | EsSu | ||||
288 | __.__ | 11.08 | 24755 | 47070 | Malinen Juha | KR | ||||
289 | 12.30 | __.__ | 23120 | 43535 | Miettinen Juha | EsSu | ||||
290 | 12.42 | 11.26 | 96539 | 196696L | Morozov Alexey | RUS | ||||
291 | 13.14 | 11.24 | 38650 | 215610 | Mårtenson Rasmus | OK77 | ||||
292 | 13.38 | 10.46 | 11677 | 213888 | Määttänen Pekka | EsSu | ||||
293 | 13.54 | 11.14 | 16855 | 199797 | Niskanen Petteri | RasHy | ||||
294 | 13.28 | __.__ | 35431 | 138067 | Nokka Ilkka | Rasti88 | ||||
295 | 12.50 | 10.34 | 17261 | 43522 | Palmen Henrik | EsSu | ||||
296 | 13.18 | __.__ | 40011 | 215191 | Passinen Jaakko | EsSu | ||||
297 | __.__ | 10.38 | 15806 | 172776 | Pietikänen Timo | Pihkan | ||||
298 | __.__ | 11.48 | 5420 | 89358 | Pihlajaniemi Janne | VePo | ||||
299 | 13.20 | 11.38 | 98497 | 182562 | Putkinen Kimmo | Lynx | ||||
300 | 13.40 | 10.48 | 94652 | 197546 | Raitola Mika | Lynx | ||||
301 | 13.26 | __.__ | 37313 | 170153 | Rantala Ilkka | RiSu | ||||
302 | 12.32 | __.__ | 1009 | 204077 | Rehn Pekka | Lynx | ||||
303 | 13.12 | 11.00 | 98622 | 168989 | Ritvanen Paavo | Pihkan | ||||
304 | 13.36 | __.__ | 37657 | 45062 | Roine Kaj | HiKi | ||||
305 | 13.24 | __.__ | 4505 | 192173 | Rytkönen Veli-Matti | EsSu | ||||
306 | 13.34 | 11.22 | 12858 | 83744 | Savilahti Petri | Lynx | ||||
307 | 12.40 | __.__ | 5139 | 194189 | Sorjonen Pekka | RasPi | ||||
308 | 13.08 | __.__ | 8901 | 205099 | Suominen Manne | HiKi | ||||
309 | 13.46 | 11.30 | 9199 | 58197 | Taskila Sakari | LeSi | ||||
310 | 12.56 | 11.04 | 15566 | 200149 | Tilli Juha | Lynx | ||||
311 | 13.22 | 10.50 | 100249 | 197420L | Ulyanov Ilya | RUS | ||||
312 | 13.10 | __.__ | 22852 | 54928 | Varonen Teemu | LeSi | ||||
313 | 12.44 | 11.46 | 92551 | 216349 | Weiss Robert | OK77 | ||||
314 | 12.48 | 10.40 | 4735 | 44918 | Viskari Jukka | HiKi | ||||
315 | 13.50 | 10.42 | 7457 | 205596 | Vuorenpää Asmo | LaJy | ||||
316 | 13.02 | 11.12 | 25111 | 195983 | Yli-Kauppila Mikko | Hiisi |
