(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 19 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | 39:50 | |
2. | 46 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 40:15 | +25 |
3. | 14 | Leskinen Aapo | Lynx | 40:42 | +52 |
4. | 10 | Koivisto Matti | MS Parma | 40:52 | +1:02 |
5. | 33 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 40:57 | +1:07 |
6. | 3 | Grishman Denis | Rastivarsat | 41:13 | +1:23 |
7. | 41 | Vähänen Sami | Rajamäen Rykmentti | 42:06 | +2:16 |
8. | 39 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 42:29 | +2:39 |
9. | 32 | Salervo Mikko | OK77 | 42:32 | +2:42 |
10. | 28 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | 42:38 | +2:48 |
10. | 8 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 42:38 | +2:48 |
12. | 44 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 43:30 | +3:40 |
13. | 16 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 43:39 | +3:49 |
14. | 9 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 44:11 | +4:21 |
15. | 17 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 44:37 | +4:47 |
16. | 30 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 45:07 | +5:17 |
17. | 45 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 45:31 | +5:41 |
17. | 37 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | 45:31 | +5:41 |
19. | 25 | Mäkinen Tapani | Turun Metsänkävijät | 46:00 | +6:10 |
20. | 40 | Virta Jani | OK Trian | 46:32 | +6:42 |
21. | 18 | Mansner Victor | OK Trian | 47:10 | +7:20 |
22. | 4 | Hall Andreas | Hiidenkiertäjät | 47:37 | +7:47 |
23. | 24 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 48:15 | +8:25 |
24. | 31 | Ritasalo Timo | MS Parma | 48:31 | +8:41 |
25. | 22 | Mikander Christopher | OK Trian | 50:35 | +10:45 |
26. | 12 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 51:08 | +11:18 |
27. | 38 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 51:43 | +11:53 |
28. | 43 | Yordanov Teodor | OK77 | 54:34 | +14:44 |
29. | 1 | Blomster Daniel | OK Trian | 56:58 | +17:08 |
30. | 23 | Mjösund Asgeir | MS Parma | 1:30:20 | +50:30 |
(Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. | 74 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 37:41 | |
2. | 53 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 38:31 | +50 |
3. | 70 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 38:53 | +1:12 |
4. | 56 | Hulkkonen Johanna | SK Uusi | 39:19 | +1:38 |
5. | 76 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 40:17 | +2:36 |
6. | 57 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 41:05 | +3:24 |
7. | 51 | Anttila Liisa | Koovee | 41:25 | +3:44 |
8. | 62 | Liikanen Marjo | Rajamäen Rykmentti | 42:32 | +4:51 |
9. | 59 | Kirvesmies Tytti | Tampereen Pyrintö | 43:34 | +5:53 |
10. | 61 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 43:39 | +5:58 |
11. | 75 | Westerlund Ina | OK77 | 48:00 | +10:19 |
12. | 54 | Gustafsson Jannina | SK Uusi | 48:02 | +10:21 |
13. | 58 | Karvonen Sara | Lynx | 48:19 | +10:38 |
14. | 55 | Hanhijärvi Annukka | Espoon Akilles | 48:28 | +10:47 |
15. | 52 | Forsström Sara | OK Raseborg | 49:33 | +11:52 |
16. | 64 | Mahlamäki Ella | Espoon Suunta | 50:13 | +12:32 |
17. | 60 | Leijola Laura | Hiidenkiertäjät | 51:13 | +13:32 |
18. | 65 | Meriheinä Sabrina | SK Uusi | 52:58 | +15:17 |
19. | 63 | Lindeqvist Katri | Paimion Rasti | 1:04:55 | +27:14 |
20. | 69 | Rehn Nelli | Lynx | 1:11:55 | +34:14 |
66 | Mänkärlä Aino | Lynx | Kesk. | ||
71 | Sundberg Karoliina | Lynx | Kesk. | ||
67 | Paukkunen Sanna | MS Parma | Hyl. |
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 122 | Kleemola Lauri | Lynx | 38:51 | |
2. | 127 | Laine Tuomo | Hiidenkiertäjät | 39:41 | +50 |
3. | 116 | Järvinen Seppo | Lahden Suunnistajat-37 | 39:53 | +1:02 |
4. | 157 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 40:11 | +1:20 |
5. | 125 | Laasanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 40:53 | +2:02 |
6. | 121 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | 40:57 | +2:06 |
7. | 103 | Von Arx Philipp | Lahden Suunnistajat-37 | 41:43 | +2:52 |
8. | 126 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot | 41:58 | +3:07 |
8. | 142 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | 41:58 | +3:07 |
10. | 112 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | 42:17 | +3:26 |
11. | 145 | Rantala Jyri | Koovee | 42:36 | +3:45 |
12. | 144 | Pajula Kimmo | Turun Metsänkävijät | 42:45 | +3:54 |
13. | 128 | Lehtinen Niko | Lahden Suunnistajat-37 | 42:47 | +3:56 |
14. | 149 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 42:53 | +4:02 |
15. | 141 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 42:57 | +4:06 |
16. | 113 | Ikäheimonen Jari | Lynx | 43:47 | +4:56 |
17. | 152 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 44:25 | +5:34 |
18. | 147 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 44:58 | +6:07 |
19. | 124 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 45:18 | +6:27 |
20. | 154 | Savola Joonas | Vesaisen Pojat | 45:30 | +6:39 |
20. | 115 | Juutilainen Pauli | Keravan Urheilijat | 45:30 | +6:39 |
22. | 143 | Ojapalo Joona | Lynx | 46:17 | +7:26 |
23. | 117 | Kankkunen Matias | OK77 | 47:19 | +8:28 |
24. | 159 | Taussi Jussi | Vehkalahden Veikot | 48:49 | +9:58 |
25. | 1112 | Ratilainen Rauno | Vehkalahden Veikot | 49:06 | +10:15 |
26. | 163 | Tommila Teppo | Rastikarhut | 49:08 | +10:17 |
27. | 150 | Ruokolainen Mikko | OK77 | 49:41 | +10:50 |
28. | 129 | Leinonen Jaakko | Ylikiimingin Nuijamiehet | 50:20 | +11:29 |
29. | 118 | Karlå Mathias | OK Trian | 50:36 | +11:45 |
30. | 160 | Tervo Jaakko | Pellon Ponsi | 51:13 | +12:22 |
31. | 137 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 51:14 | +12:23 |
32. | 111 | Huhtanen Pyry | Koovee | 51:15 | +12:24 |
33. | 158 | Takala Matti | Valkeakosken Haka | 51:20 | +12:29 |
34. | 119 | Kaukonen Markus | Espoon Suunta | 53:03 | +14:12 |
35. | 120 | Keskitalo Tapio | Kankaanpään Suunnistajat | 53:05 | +14:14 |
36. | 102 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat | 53:33 | +14:42 |
37. | 167 | Visuri Kare | OK77 | 55:02 | +16:11 |
38. | 108 | Hirvonen Kimmo | Lahden Suunnistajat-37 | 57:13 | +18:22 |
39. | 139 | Nefedov Evgeny | Espoon Suunta | 58:15 | +19:24 |
40. | 106 | Frey Alexander | OK77 | 59:55 | +21:04 |
41. | 131 | Levlin Patrik | Solf IK | 1:02:22 | +23:31 |
42. | 162 | Tolkkinen Jan | Sotkamon Jymy | 1:05:10 | +26:19 |
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 180 | Närvä Marko | Lynx | 33:32 | |
2. | 178 | Metsälä Tuomas | Lynx | 35:05 | +1:33 |
3. | 176 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 35:17 | +1:45 |
4. | 166 | Wickholm Roy | OK Raseborg | 40:47 | +7:15 |
4. | 179 | Naakka Tapani | Pitäjänmäen Tarmo | 40:47 | +7:15 |
6. | 175 | Louhisola Toni | Turun Metsänkävijät | 46:52 | +13:20 |
7. | 172 | Kervinen Lasse | Järvenpään Palo | 51:12 | +17:40 |
8. | 177 | Meriheinä Ulf | Pihkaniskat | 52:36 | +19:04 |
9. | 174 | Lindfors Teemu | Pihkaniskat | 1:17:10 | +43:38 |
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 205 | Ståhl Markus | OK Trian | 39:44 | |
2. | 187 | Hillo Kari | Valkeakosken Haka | 39:51 | +7 |
3. | 210 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 41:59 | +2:15 |
4. | 200 | Muikku Anssi | Anttolan Urheilijat | 42:21 | +2:37 |
5. | 191 | Kopra Tero | Oriveden Ponnistus | 42:25 | +2:41 |
6. | 190 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 42:57 | +3:13 |
7. | 197 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | 43:06 | +3:22 |
8. | 212 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 43:16 | +3:32 |
9. | 202 | Pikkarainen Toni | Hyvinkään Rasti | 46:29 | +6:45 |
10. | 189 | Kankaanpää Timo | Maarian Mahti | 46:52 | +7:08 |
11. | 199 | Matilainen Jarno | Lahden Suunnistajat-37 | 49:34 | +9:50 |
12. | 196 | Lehtola Juha | Lynx | 50:04 | +10:20 |
13. | 211 | Vompe Alexander | Russia | 54:37 | +14:53 |
14. | 203 | Ristiniitty Teemu | Rasti-Vihti | 57:24 | +17:40 |
15. | 194 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 59:06 | +19:22 |
16. | 192 | Kuivalainen Jukka | Järvenpään Palo | 1:00:44 | +21:00 |
17. | 188 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | 1:01:56 | +22:12 |
18. | 208 | Vaaja Matti | Espoon Akilles | 1:03:09 | +23:25 |
19. | 204 | Savolainen Hannu | SK Pohjantähti | 1:05:48 | +26:04 |
20. | 186 | Forsström Benny | OK Raseborg | 1:08:06 | +28:22 |
21. | 193 | Kuva Petri | Navi | 1:09:36 | +29:52 |
22. | 207 | Terävä Antti | Pihkaniskat | 1:12:58 | +33:14 |
23. | 185 | Brandt Jani | 1:16:03 | +36:19 |
(Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 261 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät | 39:29 | |
2. | 230 | Kivilaakso Janne | Lynx | 40:17 | +48 |
3. | 213 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti | 40:51 | +1:22 |
4. | 252 | Sillanpää Sampo | Hyvinkään Rasti | 41:02 | +1:33 |
5. | 216 | Aumo Janne | Lynx | 44:15 | +4:46 |
6. | 235 | Laavainen Mikko | MS Parma | 45:03 | +5:34 |
7. | 233 | Kyllästinen Jyri | Rasti-Lukko | 45:33 | +6:04 |
8. | 220 | Gröhn Timo | Hollolan Urheilijat -46 | 45:41 | +6:12 |
9. | 246 | Pavilainen Alexei | Hämeenlinnan Suunnistajat | 46:57 | +7:28 |
10. | 222 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 47:28 | +7:59 |
11. | 245 | Partanen Tapani | Hyvinkään Rasti | 47:40 | +8:11 |
12. | 251 | Salonen Tero | Hauhon Sisu | 49:02 | +9:33 |
12. | 229 | Kipinoinen Markku | Lynx | 49:02 | +9:33 |
14. | 214 | Angelov Alexandr | Russia | 49:22 | +9:53 |
15. | 256 | Viero Jussi | Laihian Luja | 51:39 | +12:10 |
16. | 1115 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | 52:18 | +12:49 |
17. | 247 | Pohjola Pasi | Lynx | 52:22 | +12:53 |
18. | 250 | Rybakov Andrey | Russia | 53:21 | +13:52 |
19. | 244 | Nikkinen Jyrki | Hyvinkään Rasti | 54:37 | +15:08 |
20. | 258 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | 55:01 | +15:32 |
21. | 231 | Koho Taneli | Rajamäen Rykmentti | 56:28 | +16:59 |
22. | 243 | Meronen Juha | 57:09 | +17:40 | |
23. | 1117 | Havula Jarmo | Helsingin Työväen Hiihtäjät | 57:15 | +17:46 |
24. | 219 | Fiskars Stefan | OK Raseborg | 59:04 | +19:35 |
25. | 259 | Yaschenko Sergey | Russia | 59:33 | +20:04 |
26. | 253 | Skopinskiy Sergey | Russia | 59:45 | +20:16 |
27. | 254 | Tamminen Miika | Kouvolan Suunnistajat | 1:03:33 | +24:04 |
28. | 249 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:05:51 | +26:22 |
29. | 228 | Kero Mikko | OK77 | 1:07:40 | +28:11 |
30. | 255 | Torvela Niko | Helsingin Työväen Hiihtäjät | 1:09:52 | +30:23 |
31. | 217 | Blomgren Peter | Pargas IF | 1:21:14 | +41:45 |
238 | Lantela Jaani | Vehkalahden Veikot | Kesk. |
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | 265 | Donner Jan | OK77 | 31:57 | |
2. | 315 | Vuorenpää Asmo | Laitilan Jyske | 33:08 | +1:11 |
3. | 264 | Boström Mikael | Lynx | 34:47 | +2:50 |
4. | 267 | Granqvist Antti | OK Trian | 35:10 | +3:13 |
5. | 309 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 37:07 | +5:10 |
6. | 276 | Kivilaakso Sami | Lynx | 37:38 | +5:41 |
7. | 275 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 37:43 | +5:46 |
8. | 273 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 38:31 | +6:34 |
9. | 266 | Ekström Thomas | MS Parma | 38:43 | +6:46 |
10. | 310 | Tilli Juha | Lynx | 38:45 | +6:48 |
11. | 283 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 38:55 | +6:58 |
12. | 272 | Jäppinen Jyrki | OK77 | 38:58 | +7:01 |
13. | 271 | Jokela Jukka | Nivalan Suunnistajat | 39:00 | +7:03 |
14. | 314 | Viskari Jukka | Hiidenkiertäjät | 39:34 | +7:37 |
15. | 304 | Roine Kaj | Hiidenkiertäjät | 39:35 | +7:38 |
16. | 289 | Miettinen Juha | Espoon Suunta | 39:41 | +7:44 |
17. | 307 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen | 39:50 | +7:53 |
18. | 269 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | 39:58 | +8:01 |
18. | 290 | Morozov Alexey | Russia | 39:58 | +8:01 |
20. | 308 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 40:29 | +8:32 |
21. | 268 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 40:35 | +8:38 |
22. | 295 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | 41:35 | +9:38 |
23. | 270 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 42:39 | +10:42 |
24. | 279 | Koskela Jarmo | OK77 | 43:44 | +11:47 |
25. | 305 | Rytkönen Veli-Matti | Espoon Suunta | 45:03 | +13:06 |
26. | 281 | Lahtinen Jukka | Hiidenkiertäjät | 45:50 | +13:53 |
27. | 299 | Putkinen Kimmo | Lynx | 45:51 | +13:54 |
28. | 306 | Savilahti Petri | Lynx | 48:58 | +17:01 |
29. | 294 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 49:22 | +17:25 |
30. | 292 | Määttänen Pekka | Espoon Suunta | 50:13 | +18:16 |
31. | 291 | Mårtenson Rasmus | OK77 | 51:47 | +19:50 |
32. | 303 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 55:22 | +23:25 |
33. | 311 | Ulyanov Ilya | Russia | 56:03 | +24:06 |
34. | 286 | Lindahl Anders | OK Trian | 56:17 | +24:20 |
35. | 263 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 57:58 | +26:01 |
36. | 313 | Weiss Robert | OK77 | 1:00:28 | +28:31 |
37. | 301 | Rantala Ilkka | Riihimäen Suunnistajat | 1:03:20 | +31:23 |
38. | 274 | Kauhanen Ari | OK77 | 1:05:13 | +33:16 |
39. | 312 | Varonen Teemu | Leppävaaran Sisu | 1:06:05 | +34:08 |
40. | 300 | Raitola Mika | Lynx | 1:16:09 | +44:12 |
41. | 296 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | 1:16:36 | +44:39 |
293 | Niskanen Petteri | Rasti-Hyry | Hyl. |
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | 344 | Partanen Juha | Rasti-Hyry | 38:51 | |
2. | 346 | Ray Tomas | OK77 | 38:54 | +3 |
3. | 357 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 39:14 | +23 |
4. | 341 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 40:50 | +1:59 |
5. | 336 | Laiho Hannu | Rastivarsat | 42:15 | +3:24 |
6. | 342 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | 42:47 | +3:56 |
7. | 356 | Väänänen Urpo | Kalevan Rasti | 44:06 | +5:15 |
8. | 355 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 44:53 | +6:02 |
9. | 329 | Ihalainen Vesa | Navi | 45:30 | +6:39 |
10. | 351 | Sorri Esko | Rastihaukat | 45:48 | +6:57 |
11. | 339 | Molnar Geza | Rastivarsat | 46:07 | +7:16 |
12. | 331 | Karjala Jarmo | Rasti-Vihti | 47:40 | +8:49 |
13. | 334 | Kuusholma Ari | Hiisirasti | 48:06 | +9:15 |
13. | 321 | Gehriger Peter | Switzerland | 48:06 | +9:15 |
15. | 325 | Huhtanen Ossi | Tampereen Pyrintö | 50:00 | +11:09 |
16. | 326 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 50:29 | +11:38 |
17. | 322 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 52:38 | +13:47 |
18. | 330 | Jylhä Seppo | Kälviän Tarmo | 53:24 | +14:33 |
19. | 328 | Hänninen Jukka | Hiidenkiertäjät | 54:28 | +15:37 |
20. | 335 | Lahtonen Janne | Lounais-Hämeen Rasti | 55:42 | +16:51 |
21. | 333 | Kaskilahti Hannu | Viitasaaren Suunta | 56:44 | +17:53 |
22. | 327 | Hämäläinen Keijo | Pihkaniskat | 57:13 | +18:22 |
23. | 354 | Vapaniemi Jukka-Pekka | Ikaalisten Nouseva-Voima | 58:09 | +19:18 |
24. | 340 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 59:52 | +21:01 |
25. | 353 | Suhonen Timo | Kuopion Suunnistajat | 1:00:01 | +21:10 |
26. | 317 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 1:00:26 | +21:35 |
27. | 323 | Helander Rami | Suunta-Veikot | 1:01:09 | +22:18 |
28. | 1120 | Ikäheimo Seppo | Espoon Suunta | 1:07:54 | +29:03 |
29. | 348 | Rutz Peter | Switzerland | 1:14:01 | +35:10 |
30. | 349 | Saarhelo Kai | Lynx | 1:36:38 | +57:47 |
347 | Ritakallio Timo | Lynx | Hyl. |
(Lähti: 32, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. | 380 | Markki Tapio | Espoon Suunta | 34:08 | |
2. | 396 | Vuorinen Pekka | OK Trian | 35:17 | +1:09 |
3. | 382 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti | 36:10 | +2:02 |
4. | 387 | Partanen Timo | Rasti-Hyry | 36:55 | +2:47 |
5. | 365 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | 37:06 | +2:58 |
6. | 377 | Liikkanen Reima | Rastivarsat | 37:47 | +3:39 |
7. | 379 | Mannila Tapio | Rastikarhut | 38:14 | +4:06 |
8. | 392 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat | 39:12 | +5:04 |
9. | 359 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | 40:53 | +6:45 |
10. | 376 | Lehtinen Jukka | Asikkalan Raikas | 41:08 | +7:00 |
11. | 366 | Jokimies Pekka | MS Parma | 41:19 | +7:11 |
12. | 398 | Ylönen Juhani | Vaajakosken Terä | 43:09 | +9:01 |
13. | 386 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 43:22 | +9:14 |
14. | 388 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 46:04 | +11:56 |
15. | 385 | Parkkinen Kauko | Rajamäen Rykmentti | 47:30 | +13:22 |
16. | 363 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | 49:28 | +15:20 |
17. | 360 | Biland Christian | Switzerland | 49:30 | +15:22 |
18. | 364 | Honkimaa Ari | Espoon Suunta | 51:45 | +17:37 |
19. | 371 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | 52:28 | +18:20 |
20. | 384 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 54:19 | +20:11 |
21. | 381 | Naakka Tapio | Pitäjänmäen Tarmo | 54:48 | +20:40 |
22. | 394 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | 57:59 | +23:51 |
23. | 389 | Rantala Jari | Koovee | 59:06 | +24:58 |
24. | 397 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 59:41 | +25:33 |
25. | 368 | Jylhä Kauko | Kälviän Tarmo | 1:00:48 | +26:40 |
26. | 383 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 1:03:59 | +29:51 |
27. | 373 | Korpelainen Reino | Rasti-Jyry | 1:06:57 | +32:49 |
28. | 374 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 1:07:06 | +32:58 |
29. | 372 | Kokkila Jussi | Espoon Suunta | 1:23:06 | +48:58 |
362 | Glad Timo | Rasti-Jyry | Kesk. | ||
369 | Karvonen Jukka | Leppävaaran Sisu | Kesk. | ||
375 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | Kesk. |
(Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 435 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | 36:00 | |
2. | 424 | Mueller Willi | Switzerland | 37:24 | +1:24 |
3. | 436 | Salmi Veijo | Rajamäen Rykmentti | 38:00 | +2:00 |
4. | 402 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | 38:04 | +2:04 |
5. | 430 | Pellinen Jari | Angelniemen Ankkuri | 39:00 | +3:00 |
6. | 438 | Saramäki Jukka | Lynx | 39:37 | +3:37 |
7. | 437 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 40:01 | +4:01 |
8. | 432 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | 41:08 | +5:08 |
9. | 442 | Ståhl Sune | OK Trian | 41:39 | +5:39 |
10. | 403 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 42:34 | +6:34 |
10. | 401 | Engblom Christian | Lynx | 42:34 | +6:34 |
12. | 433 | Popov Oleg | Pihkaniskat | 43:07 | +7:07 |
13. | 399 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 44:12 | +8:12 |
14. | 431 | Pettersson Staffan | Lynx | 44:26 | +8:26 |
15. | 1122 | Forsström Ove | OK Raseborg | 44:40 | +8:40 |
16. | 446 | Tuomola Touko | Rasti 88 | 44:58 | +8:58 |
17. | 439 | Saukonoja Jouni | Porvoon Urheilijat | 46:48 | +10:48 |
18. | 450 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 47:49 | +11:49 |
19. | 408 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 48:33 | +12:33 |
20. | 425 | Nevalainen Eero | Pihkaniskat | 48:47 | +12:47 |
21. | 419 | Leinonen Markku | Kuopion Suunnistajat | 49:40 | +13:40 |
22. | 420 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö | 51:16 | +15:16 |
23. | 445 | Tolvanen Markku | Salon Viesti | 52:38 | +16:38 |
24. | 417 | Lankinen Martti | OK Trian | 53:59 | +17:59 |
25. | 400 | Antell Kai | Keravan Urheilijat | 54:37 | +18:37 |
26. | 434 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | 55:34 | +19:34 |
27. | 414 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 55:36 | +19:36 |
28. | 447 | Turunen Ismo | Rajamäen Rykmentti | 56:04 | +20:04 |
29. | 449 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 56:06 | +20:06 |
30. | 409 | Kapanen Jarmo | Riihimäen Suunnistajat | 56:23 | +20:23 |
31. | 427 | Nieminen Hannu | Nastolan Terä | 57:42 | +21:42 |
32. | 423 | Miettinen Heikki | Hyvinkään Rasti | 58:16 | +22:16 |
33. | 411 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 58:40 | +22:40 |
34. | 415 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 59:04 | +23:04 |
35. | 421 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 1:00:29 | +24:29 |
36. | 429 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:01:42 | +25:42 |
37. | 418 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 1:03:08 | +27:08 |
38. | 426 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | 1:05:09 | +29:09 |
39. | 404 | Hyvönen Markku | Rasti-Pielinen | 1:12:56 | +36:56 |
40. | 413 | Koskialho Jouko | Rasti-Lukko | 1:13:16 | +37:16 |
41. | 406 | Juutilainen Juhani | Keravan Urheilijat | 1:14:41 | +38:41 |
42. | 441 | Simola Pertti | Espoon Suunta | 1:16:09 | +40:09 |
43. | 416 | Kukkasjärvi Tapio | Rajamäen Rykmentti | 1:19:33 | +43:33 |
407 | Jytilä Pentti | Rajamäen Rykmentti | Kesk. |
(Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 468 | Karvonen Jorma | SOC Asikkala | 35:06 | |
2. | 466 | Kanste Pekka | OK Raseborg | 36:34 | +1:28 |
3. | 499 | Peippo Tapio | SK Vuoksi | 36:41 | +1:35 |
4. | 461 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 37:45 | +2:39 |
5. | 507 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat | 37:55 | +2:49 |
6. | 456 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 38:00 | +2:54 |
7. | 489 | Nieminen Pertti | Rajamäen Rykmentti | 40:28 | +5:22 |
8. | 517 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 41:05 | +5:59 |
9. | 521 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 41:21 | +6:15 |
10. | 500 | Peltola Timo | MS Parma | 41:25 | +6:19 |
11. | 481 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 42:00 | +6:54 |
12. | 471 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 42:54 | +7:48 |
13. | 513 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 43:36 | +8:30 |
14. | 518 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 43:51 | +8:45 |
15. | 486 | Mouhu Reijo | Raja-Karjalan Suunnistajat | 44:14 | +9:08 |
16. | 460 | Hörkkö Jaakko | MS Parma | 44:20 | +9:14 |
17. | 473 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat | 44:26 | +9:20 |
18. | 487 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | 44:31 | +9:25 |
19. | 509 | Savonen Esko | Hämeenlinnan Suunnistajat | 45:02 | +9:56 |
20. | 526 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti | 45:45 | +10:39 |
21. | 476 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 45:58 | +10:52 |
22. | 510 | Sompi Eero | Jämsän Retki-Veikot | 46:01 | +10:55 |
23. | 494 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 46:43 | +11:37 |
24. | 482 | Lempinen Heikki | OK Raseborg | 46:56 | +11:50 |
25. | 459 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | 47:22 | +12:16 |
25. | 491 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 47:22 | +12:16 |
27. | 522 | Vesterinen Paavo | Lounais-Hämeen Rasti | 47:33 | +12:27 |
28. | 514 | Tanttu Unto | Keravan Urheilijat | 47:52 | +12:46 |
29. | 469 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 47:56 | +12:50 |
30. | 475 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 48:31 | +13:25 |
31. | 485 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | 48:48 | +13:42 |
32. | 512 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 49:25 | +14:19 |
33. | 520 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | 49:43 | +14:37 |
34. | 496 | Parjanne Mikko | Espoon Suunta | 49:59 | +14:53 |
35. | 480 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | 50:00 | +14:54 |
36. | 457 | Holappa Paavo | Tuusulan Voima-Veikot | 50:30 | +15:24 |
37. | 516 | Tolvanen Harri | Pihkaniskat | 51:30 | +16:24 |
38. | 511 | Sundbäck Tom | OK Trian | 51:38 | +16:32 |
39. | 452 | Alexandersson Yngve | Närpes OK | 52:02 | +16:56 |
40. | 519 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 52:24 | +17:18 |
