(Lähti: 33, Keskeytti: 5, Hylätty: 2)
1. | 14 | Leskinen Aapo | Lynx | 1:23:40 | |
2. | 3 | Grishman Denis | Rastivarsat | 1:25:04 | +1:24 |
3. | 32 | Salervo Mikko | OK77 | 1:26:18 | +2:38 |
4. | 27 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti | 1:26:34 | +2:54 |
5. | 21 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 1:26:53 | +3:13 |
6. | 39 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 1:28:08 | +4:28 |
7. | 8 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 1:28:32 | +4:52 |
8. | 16 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 1:29:19 | +5:39 |
9. | 35 | Simosas Otto | OK Trian | 1:30:19 | +6:39 |
10. | 40 | Virta Jani | OK Trian | 1:30:52 | +7:12 |
11. | 34 | Saramäki Niklas | Lynx | 1:31:13 | +7:33 |
12. | 44 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 1:31:38 | +7:58 |
13. | 30 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 1:32:26 | +8:46 |
14. | 2 | Brunell Filip | OK Trian | 1:32:40 | +9:00 |
15. | 15 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 1:34:36 | +10:56 |
16. | 18 | Mansner Victor | OK Trian | 1:34:58 | +11:18 |
17. | 42 | Väisänen Marko | Rajamäen Rykmentti | 1:38:06 | +14:26 |
18. | 41 | Vähänen Sami | Rajamäen Rykmentti | 1:39:35 | +15:55 |
19. | 11 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 1:40:03 | +16:23 |
20. | 45 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 1:42:29 | +18:49 |
21. | 6 | Hasu Topi | OK Trian | 1:42:36 | +18:56 |
22. | 38 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 1:46:38 | +22:58 |
23. | 5 | Hasu Simo | OK Trian | 1:50:51 | +27:11 |
24. | 36 | Valkonen Lauri | Lahden Suunnistajat-37 | 1:54:13 | +30:33 |
25. | 12 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 1:56:20 | +32:40 |
26. | 13 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | 1:58:48 | +35:08 |
1 | Blomster Daniel | OK Trian | Kesk. | ||
7 | Huotari Lauri | Lahden Suunnistajat-37 | Kesk. | ||
22 | Mikander Christopher | OK Trian | Kesk. | ||
23 | Mjösund Asgeir | MS Parma | Kesk. | ||
28 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | Kesk. | ||
20 | Mertanen Simo | Koovee | Hyl. | ||
43 | Yordanov Teodor | OK77 | Hyl. |
(Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. | 66 | Mänkärlä Aino | Lynx | 1:07:06 | |
2. | 53 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 1:08:11 | +1:05 |
3. | 70 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 1:10:08 | +3:02 |
4. | 67 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 1:10:33 | +3:27 |
5. | 76 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 1:11:19 | +4:13 |
6. | 56 | Hulkkonen Johanna | SK Uusi | 1:11:24 | +4:18 |
7. | 61 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 1:13:01 | +5:55 |
8. | 72 | Suomalainen Sari | Leppävaaran Sisu | 1:29:19 | +22:13 |
9. | 75 | Westerlund Ina | OK77 | 1:29:59 | +22:53 |
10. | 65 | Meriheinä Sabrina | SK Uusi | 1:33:16 | +26:10 |
11. | 71 | Sundberg Karoliina | Lynx | 1:36:49 | +29:43 |
62 | Liikanen Marjo | Rajamäen Rykmentti | Kesk. | ||
68 | Pensas-Maajärvi Johanna | Lappeen Riento | Kesk. |
(Lähti: 48, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. | 130 | Leonhardt Matthias | Switzerland | 1:10:13 | |
2. | 112 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | 1:12:14 | +2:01 |
3. | 136 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri | 1:14:26 | +4:13 |
4. | 127 | Laine Tuomo | Hiidenkiertäjät | 1:15:07 | +4:54 |
5. | 142 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | 1:15:08 | +4:55 |
6. | 161 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri | 1:16:20 | +6:07 |
7. | 105 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 1:16:34 | +6:21 |
8. | 126 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot | 1:17:29 | +7:16 |
9. | 138 | Mäkinen Vesa | Angelniemen Ankkuri | 1:18:45 | +8:32 |
10. | 103 | Von Arx Philipp | Lahden Suunnistajat-37 | 1:18:58 | +8:45 |
11. | 116 | Järvinen Seppo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:20:00 | +9:47 |
12. | 141 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 1:20:45 | +10:32 |
13. | 107 | Friederich Hannes | Switzerland | 1:20:49 | +10:36 |
14. | 122 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:22:37 | +12:24 |
15. | 147 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 1:22:48 | +12:35 |
16. | 151 | Saarela Ville | Kokkolan Suunnistajat | 1:23:14 | +13:01 |
17. | 135 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | 1:25:10 | +14:57 |
18. | 158 | Takala Matti | Valkeakosken Haka | 1:25:32 | +15:19 |
19. | 149 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 1:26:55 | +16:42 |
20. | 144 | Pajula Kimmo | Turun Metsänkävijät | 1:26:58 | +16:45 |
21. | 124 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 1:27:08 | +16:55 |
22. | 101 | Ahlqvist Lars-Johan | OK Trian | 1:27:41 | +17:28 |
23. | 145 | Rantala Jyri | Koovee | 1:28:47 | +18:34 |
24. | 152 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 1:30:14 | +20:01 |
25. | 121 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | 1:30:16 | +20:03 |
26. | 146 | Rantala Petteri | Kokkolan Suunnistajat | 1:32:46 | +22:33 |
27. | 143 | Ojapalo Joona | Lynx | 1:34:11 | +23:58 |
28. | 123 | Kokkila Kalle | Espoon Suunta | 1:36:08 | +25:55 |
29. | 110 | Honkonen Atte | Hyvinkään Rasti | 1:36:24 | +26:11 |
30. | 1111 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | 1:36:58 | +26:45 |
31. | 153 | Saramäki Markus | Lynx | 1:38:24 | +28:11 |
32. | 156 | Sundström Mikael | OK Trian | 1:40:56 | +30:43 |
33. | 134 | Lombriser Lukas | Switzerland | 1:43:14 | +33:01 |
34. | 106 | Frey Alexander | OK77 | 1:44:17 | +34:04 |
35. | 104 | Blomster Fredrik | OK Trian | 1:44:55 | +34:42 |
36. | 164 | Turunen Markus | Rajamäen Rykmentti | 1:53:22 | +43:09 |
37. | 114 | Jabas Yannick | Switzerland | 1:53:40 | +43:27 |
38. | 118 | Karlå Mathias | OK Trian | 1:55:27 | +45:14 |
39. | 108 | Hirvonen Kimmo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:55:41 | +45:28 |
40. | 129 | Leinonen Jaakko | Ylikiimingin Nuijamiehet | 2:01:00 | +50:47 |
41. | 132 | Lindqvist Antti | SK Uusi | 2:01:13 | +51:00 |
42. | 150 | Ruokolainen Mikko | OK77 | 2:03:29 | +53:16 |
43. | 102 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat | 2:06:12 | +55:59 |
109 | Hohl Christian | Norway | Kesk. | ||
117 | Kankkunen Matias | OK77 | Kesk. | ||
165 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | Kesk. | ||
167 | Visuri Kare | OK77 | Kesk. | ||
168 | Ylijoki Saku | Espoon Suunta | Kesk. |
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 183 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | 48:48 | |
2. | 178 | Metsälä Tuomas | Lynx | 51:34 | +2:46 |
3. | 180 | Närvä Marko | Lynx | 53:32 | +4:44 |
4. | 166 | Wickholm Roy | OK Raseborg | 1:01:39 | +12:51 |
5. | 176 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 1:10:41 | +21:53 |
6. | 175 | Louhisola Toni | Turun Metsänkävijät | 1:12:42 | +23:54 |
7. | 173 | Kivelä Janne | Angelniemen Ankkuri | 1:14:25 | +25:37 |
8. | 170 | Herren Jonas | Switzerland | 1:16:05 | +27:17 |
9. | 182 | Täppinen Jan | OK Raseborg | 1:24:17 | +35:29 |
10. | 177 | Meriheinä Ulf | Pihkaniskat | 1:25:46 | +36:58 |
11. | 171 | Huhtala Juho-Matti | Yläneen Kiri | 1:34:23 | +45:35 |
12. | 181 | Oppliger Severin | Switzerland | 1:37:41 | +48:53 |
13. | 169 | Burkhard Jonas | Switzerland | 1:41:48 | +53:00 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 1113 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | 56:18 |
(Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. | 190 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:11:01 | |
2. | 200 | Muikku Anssi | Anttolan Urheilijat | 1:16:37 | +5:36 |
3. | 209 | Vahala Jani | Maarian Mahti | 1:17:56 | +6:55 |
4. | 210 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 1:22:10 | +11:09 |
5. | 203 | Ristiniitty Teemu | Rasti-Vihti | 1:26:02 | +15:01 |
6. | 211 | Vompe Alexander | Russia | 1:35:18 | +24:17 |
7. | 194 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 1:36:17 | +25:16 |
8. | 198 | Luokola Kalle | 1:52:44 | +41:43 | |
9. | 207 | Terävä Antti | Pihkaniskat | 1:59:04 | +48:03 |
10. | 188 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | 2:12:10 | +1:01:09 |
195 | Lehto Mikko | Maarian Mahti | Kesk. | ||
197 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | Kesk. | ||
1114 | Beitnes Amund | OK77 | Hyl. |
(Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 261 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät | 1:08:52 | |
2. | 241 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | 1:14:46 | +5:54 |
3. | 230 | Kivilaakso Janne | Lynx | 1:15:22 | +6:30 |
4. | 246 | Pavilainen Alexei | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:15:54 | +7:02 |
5. | 260 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti | 1:16:13 | +7:21 |
6. | 1116 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | 1:16:41 | +7:49 |
7. | 245 | Partanen Tapani | Hyvinkään Rasti | 1:19:00 | +10:08 |
8. | 216 | Aumo Janne | Lynx | 1:20:05 | +11:13 |
9. | 214 | Angelov Alexandr | Russia | 1:20:55 | +12:03 |
10. | 236 | Laitamäki Mika | Hämeenlinnan Tarmo | 1:21:19 | +12:27 |
11. | 215 | Arola Pertti | Rasti 88 | 1:21:24 | +12:32 |
12. | 220 | Gröhn Timo | Hollolan Urheilijat -46 | 1:21:29 | +12:37 |
13. | 233 | Kyllästinen Jyri | Rasti-Lukko | 1:24:29 | +15:37 |
14. | 227 | Kemppi Joni | Rajamäen Rykmentti | 1:24:32 | +15:40 |
15. | 222 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 1:26:47 | +17:55 |
16. | 219 | Fiskars Stefan | OK Raseborg | 1:30:31 | +21:39 |
17. | 221 | Hannula Markus | Mäntsälän Urheilijat | 1:30:50 | +21:58 |
18. | 218 | Eglin Michael | Switzerland | 1:31:00 | +22:08 |
19. | 259 | Yaschenko Sergey | Russia | 1:32:18 | +23:26 |
20. | 256 | Viero Jussi | Laihian Luja | 1:37:18 | +28:26 |
21. | 239 | Lehtonen Tero | Suomusjärven Sisu | 1:37:48 | +28:56 |
22. | 244 | Nikkinen Jyrki | Hyvinkään Rasti | 1:38:41 | +29:49 |
23. | 255 | Torvela Niko | Helsingin Työväen Hiihtäjät | 1:38:54 | +30:02 |
24. | 257 | Viisanen Ville | Olavin Rasti | 1:41:15 | +32:23 |
25. | 242 | Maasilta Tommi | Rastivarsat | 1:41:23 | +32:31 |
26. | 248 | Pyy Erkko | Angelniemen Ankkuri | 1:42:29 | +33:37 |
27. | 258 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | 1:42:36 | +33:44 |
28. | 234 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | 1:42:40 | +33:48 |
29. | 253 | Skopinskiy Sergey | Russia | 1:43:32 | +34:40 |
30. | 1117 | Havula Jarmo | Helsingin Työväen Hiihtäjät | 1:43:49 | +34:57 |
31. | 223 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | 1:47:20 | +38:28 |
32. | 1118 | Maronen Mikke | Lynx | 1:48:06 | +39:14 |
33. | 225 | Juutila Juha | Espoon Suunta | 1:48:50 | +39:58 |
34. | 240 | Leinikka Harri | OK Raseborg | 1:52:02 | +43:10 |
35. | 217 | Blomgren Peter | Pargas IF | 1:56:59 | +48:07 |
36. | 228 | Kero Mikko | OK77 | 1:59:31 | +50:39 |
37. | 237 | Lammi Uki | 2:15:22 | +1:06:30 | |
38. | 249 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 2:16:56 | +1:08:04 |
250 | Rybakov Andrey | Russia | Kesk. |
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 264 | Boström Mikael | Lynx | 1:00:35 | |
2. | 290 | Morozov Alexey | Russia | 1:02:40 | +2:05 |
3. | 315 | Vuorenpää Asmo | Laitilan Jyske | 1:02:45 | +2:10 |
4. | 314 | Viskari Jukka | Hiidenkiertäjät | 1:04:50 | +4:15 |
5. | 293 | Niskanen Petteri | Rasti-Hyry | 1:08:15 | +7:40 |
6. | 266 | Ekström Thomas | MS Parma | 1:08:44 | +8:09 |
7. | 275 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 1:09:22 | +8:47 |
8. | 276 | Kivilaakso Sami | Lynx | 1:09:52 | +9:17 |
9. | 295 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | 1:10:53 | +10:18 |
10. | 288 | Malinen Juha | Kalevan Rasti | 1:14:19 | +13:44 |
11. | 284 | Lehto Milko | Karjaan Ura | 1:14:31 | +13:56 |
12. | 279 | Koskela Jarmo | OK77 | 1:15:38 | +15:03 |
13. | 310 | Tilli Juha | Lynx | 1:16:13 | +15:38 |
14. | 281 | Lahtinen Jukka | Hiidenkiertäjät | 1:17:49 | +17:14 |
15. | 283 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 1:18:07 | +17:32 |
16. | 291 | Mårtenson Rasmus | OK77 | 1:18:13 | +17:38 |
17. | 263 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:19:23 | +18:48 |
18. | 273 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 1:19:55 | +19:20 |
19. | 309 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 1:21:22 | +20:47 |
20. | 298 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat | 1:21:30 | +20:55 |
21. | 316 | Yli-Kauppila Mikko | Hiisirasti | 1:22:08 | +21:33 |
22. | 269 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | 1:22:26 | +21:51 |
23. | 278 | Koponen Visa | Perttelin Peikot | 1:23:07 | +22:32 |
24. | 270 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 1:23:14 | +22:39 |
25. | 280 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | 1:25:14 | +24:39 |
26. | 282 | Laine Arttu | Espoon Suunta | 1:25:26 | +24:51 |
27. | 285 | Lehtonen Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:25:50 | +25:15 |
28. | 311 | Ulyanov Ilya | Russia | 1:26:01 | +25:26 |
29. | 292 | Määttänen Pekka | Espoon Suunta | 1:30:06 | +29:31 |
30. | 299 | Putkinen Kimmo | Lynx | 1:31:07 | +30:32 |
31. | 303 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:32:01 | +31:26 |
32. | 286 | Lindahl Anders | OK Trian | 1:34:45 | +34:10 |
33. | 313 | Weiss Robert | OK77 | 2:01:12 | +1:00:37 |
34. | 274 | Kauhanen Ari | OK77 | 2:02:49 | +1:02:14 |
35. | 300 | Raitola Mika | Lynx | 2:16:02 | +1:15:27 |
(Lähti: 34, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. | 357 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 53:48 | |
2. | 344 | Partanen Juha | Rasti-Hyry | 55:35 | +1:47 |
3. | 346 | Ray Tomas | OK77 | 1:08:08 | +14:20 |
4. | 341 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 1:08:45 | +14:57 |
5. | 356 | Väänänen Urpo | Kalevan Rasti | 1:09:03 | +15:15 |
6. | 351 | Sorri Esko | Rastihaukat | 1:14:15 | +20:27 |
7. | 330 | Jylhä Seppo | Kälviän Tarmo | 1:14:59 | +21:11 |
8. | 332 | Karjalainen Harri | Espoon Suunta | 1:15:17 | +21:29 |
9. | 355 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 1:16:36 | +22:48 |
10. | 331 | Karjala Jarmo | Rasti-Vihti | 1:18:15 | +24:27 |
11. | 326 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 1:18:35 | +24:47 |
12. | 329 | Ihalainen Vesa | Navi | 1:19:33 | +25:45 |
13. | 321 | Gehriger Peter | Switzerland | 1:20:55 | +27:07 |
14. | 320 | Frilander Heikki | OK Trian | 1:22:23 | +28:35 |
15. | 343 | Oppliger Martin | Switzerland | 1:22:32 | +28:44 |
16. | 345 | Perälä Harry | Keravan Urheilijat | 1:22:44 | +28:56 |
17. | 337 | Laine Kimmo | Kymin Suunnistajat | 1:26:44 | +32:56 |
18. | 335 | Lahtonen Janne | Lounais-Hämeen Rasti | 1:27:22 | +33:34 |
19. | 325 | Huhtanen Ossi | Tampereen Pyrintö | 1:28:14 | +34:26 |
20. | 328 | Hänninen Jukka | Hiidenkiertäjät | 1:28:46 | +34:58 |
21. | 333 | Kaskilahti Hannu | Viitasaaren Suunta | 1:31:38 | +37:50 |
22. | 350 | Schneider Thomas | Switzerland | 1:31:42 | +37:54 |
23. | 334 | Kuusholma Ari | Hiisirasti | 1:35:29 | +41:41 |
24. | 317 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 1:35:57 | +42:09 |
25. | 340 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:36:47 | +42:59 |
26. | 348 | Rutz Peter | Switzerland | 1:41:12 | +47:24 |
27. | 323 | Helander Rami | Suunta-Veikot | 1:48:25 | +54:37 |
28. | 338 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 1:54:41 | +1:00:53 |
29. | 319 | Burkhard Martin | Switzerland | 1:56:13 | +1:02:25 |
30. | 324 | Huhtala Ismo | Yläneen Kiri | 2:00:12 | +1:06:24 |
31. | 318 | Bill Fredy | Switzerland | 2:03:23 | +1:09:35 |
32. | 349 | Saarhelo Kai | Lynx | 2:18:09 | +1:24:21 |
342 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | Kesk. | ||
352 | Sorri Pertti | Rastihaukat | Kesk. |
(Lähti: 26, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. | 392 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat | 57:04 | |
2. | 380 | Markki Tapio | Espoon Suunta | 59:07 | +2:03 |
3. | 1121 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät | 1:00:20 | +3:16 |
4. | 387 | Partanen Timo | Rasti-Hyry | 1:02:27 | +5:23 |
5. | 370 | Kauppinen Tuomo | Hyvinkään Rasti | 1:03:20 | +6:16 |
6. | 382 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti | 1:05:15 | +8:11 |
7. | 359 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | 1:07:02 | +9:58 |
8. | 379 | Mannila Tapio | Rastikarhut | 1:09:18 | +12:14 |
9. | 398 | Ylönen Juhani | Vaajakosken Terä | 1:11:01 | +13:57 |
10. | 384 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 1:13:50 | +16:46 |
11. | 395 | Viili Osmo | MS Parma | 1:13:52 | +16:48 |
12. | 366 | Jokimies Pekka | MS Parma | 1:15:19 | +18:15 |
13. | 390 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | 1:15:56 | +18:52 |
14. | 383 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 1:16:05 | +19:01 |
15. | 375 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 1:16:37 | +19:33 |
16. | 385 | Parkkinen Kauko | Rajamäen Rykmentti | 1:19:05 | +22:01 |
17. | 369 | Karvonen Jukka | Leppävaaran Sisu | 1:19:53 | +22:49 |
18. | 367 | Jokinen Arto | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:28:35 | +31:31 |
19. | 391 | Suvitaival Pekka | Mäntsälän Urheilijat | 1:28:43 | +31:39 |
20. | 371 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | 1:29:19 | +32:15 |
21. | 397 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 1:45:57 | +48:53 |
22. | 364 | Honkimaa Ari | Espoon Suunta | 1:53:42 | +56:38 |
368 | Jylhä Kauko | Kälviän Tarmo | Kesk. | ||
386 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | Kesk. | ||
389 | Rantala Jari | Koovee | Kesk. | ||
396 | Vuorinen Pekka | OK Trian | Kesk. |
(Lähti: 37, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 435 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | 49:39 | |
2. | 436 | Salmi Veijo | Rajamäen Rykmentti | 55:06 | +5:27 |
3. | 430 | Pellinen Jari | Angelniemen Ankkuri | 55:28 | +5:49 |
4. | 432 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | 55:40 | +6:01 |
5. | 424 | Mueller Willi | Switzerland | 56:02 | +6:23 |
6. | 403 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 56:18 | +6:39 |
7. | 402 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | 56:20 | +6:41 |
8. | 438 | Saramäki Jukka | Lynx | 57:18 | +7:39 |
9. | 444 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta | 57:37 | +7:58 |
10. | 408 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:02:25 | +12:46 |
11. | 437 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 1:03:32 | +13:53 |
12. | 449 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:03:55 | +14:16 |
13. | 431 | Pettersson Staffan | Lynx | 1:04:09 | +14:30 |
13. | 434 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | 1:04:09 | +14:30 |
15. | 405 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | 1:06:33 | +16:54 |
16. | 419 | Leinonen Markku | Kuopion Suunnistajat | 1:06:56 | +17:17 |
17. | 412 | Kokkoniemi Jukka | Pihkaniskat | 1:08:18 | +18:39 |
18. | 450 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 1:08:26 | +18:47 |
19. | 410 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | 1:08:33 | +18:54 |
20. | 433 | Popov Oleg | Pihkaniskat | 1:09:19 | +19:40 |
21. | 446 | Tuomola Touko | Rasti 88 | 1:09:34 | +19:55 |
22. | 400 | Antell Kai | Keravan Urheilijat | 1:11:00 | +21:21 |
23. | 448 | Vaara Jari | Kankaanpään Suunnistajat | 1:11:32 | +21:53 |
24. | 423 | Miettinen Heikki | Hyvinkään Rasti | 1:15:10 | +25:31 |
25. | 422 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 1:15:49 | +26:10 |
26. | 411 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 1:18:28 | +28:49 |
27. | 440 | Selenius Carl | Pihkaniskat | 1:19:02 | +29:23 |
28. | 428 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | 1:19:17 | +29:38 |
29. | 409 | Kapanen Jarmo | Riihimäen Suunnistajat | 1:21:06 | +31:27 |
30. | 429 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:22:58 | +33:19 |
31. | 414 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 1:25:57 | +36:18 |
32. | 404 | Hyvönen Markku | Rasti-Pielinen | 1:27:14 | +37:35 |
33. | 426 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | 1:29:24 | +39:45 |
34. | 418 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 1:30:11 | +40:32 |
35. | 443 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 1:42:17 | +52:38 |
36. | 413 | Koskialho Jouko | Rasti-Lukko | 1:53:42 | +1:04:03 |
399 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | Kesk. |
(Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | 468 | Karvonen Jorma | SOC Asikkala | 51:25 | |
2. | 499 | Peippo Tapio | SK Vuoksi | 53:08 | +1:43 |
3. | 466 | Kanste Pekka | OK Raseborg | 53:49 | +2:24 |
4. | 456 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 56:08 | +4:43 |
4. | 521 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 56:08 | +4:43 |
6. | 461 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 58:05 | +6:40 |
7. | 481 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 58:35 | +7:10 |
8. | 482 | Lempinen Heikki | OK Raseborg | 59:46 | +8:21 |
9. | 489 | Nieminen Pertti | Rajamäen Rykmentti | 1:00:11 | +8:46 |
10. | 494 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 1:01:49 | +10:24 |
11. | 476 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 1:02:53 | +11:28 |
12. | 517 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 1:03:04 | +11:39 |
13. | 473 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat | 1:04:37 | +13:12 |
14. | 508 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto | 1:04:43 | +13:18 |
15. | 519 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 1:05:04 | +13:39 |
16. | 518 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 1:05:13 | +13:48 |
17. | 469 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:06:16 | +14:51 |
18. | 500 | Peltola Timo | MS Parma | 1:07:58 | +16:33 |
19. | 459 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | 1:08:00 | +16:35 |
20. | 520 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | 1:08:08 | +16:43 |
21. | 512 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 1:08:48 | +17:23 |
22. | 513 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 1:08:51 | +17:26 |
23. | 475 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 1:10:10 | +18:45 |
24. | 491 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 1:11:17 | +19:52 |
25. | 526 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti | 1:11:36 | +20:11 |
26. | 458 | Huovila Timo | Karkki-Rasti | 1:12:09 | +20:44 |
27. | 514 | Tanttu Unto | Keravan Urheilijat | 1:12:27 | +21:02 |
28. | 487 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | 1:12:45 | +21:20 |
29. | 509 | Savonen Esko | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:13:20 | +21:55 |
30. | 465 | Järvinen Jorma | Keravan Urheilijat | 1:13:31 | +22:06 |
31. | 490 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:14:39 | +23:14 |
32. | 486 | Mouhu Reijo | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:18:16 | +26:51 |
33. | 480 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | 1:19:07 | +27:42 |
34. | 523 | Virtanen Markku | Espoon Akilles | 1:19:25 | +28:00 |
35. | 484 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | 1:20:41 | +29:16 |
36. | 510 | Sompi Eero | Jämsän Retki-Veikot | 1:21:00 | +29:35 |
37. | 478 | Kämpe Leif | OK Raseborg | 1:21:05 | +29:40 |
38. | 506 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 1:23:49 | +32:24 |
39. | 525 | Vuorio Olavi | Järvenpään Palo | 1:24:23 | +32:58 |
40. | 485 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | 1:24:36 | +33:11 |
