H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
94 | 11.18 | __.__ | 1504 | 183394 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti | ||||
93 | 11.20 | __.__ | 2608 | 169915 | Salervo Mikko | OK Trian | ||||
1 | 11.22 | __.__ | 10210 | 51992 | Hasu Simo | OK Trian | ||||
2 | 11.24 | 10.42 | 29938 | 214121 | Hölsö Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
3 | 11.26 | __.__ | 6151 | 170048 | Mänkärlä Janne | Lynx | ||||
4 | 11.28 | 10.56 | 29581 | 500067 | Wickholm Jörgen | OK Trian | ||||
5 | 11.30 | 10.38 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | ||||
6 | 11.32 | 10.36 | 39007 | 488246 | Thorsson Erik | Turun Metsänkävijät | ||||
7 | 11.34 | 10.30 | 92249 | 56469 | Morrison Ross | Rajamäen Rykmentti | ||||
8 | 11.36 | __.__ | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx | ||||
9 | 11.38 | 10.40 | 39028 | 199949 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | ||||
10 | 11.40 | 10.18 | 31872 | 199410 | Virta Jani | OK Trian | ||||
11 | 11.42 | 10.32 | 99827 | 189364 | Von Arx Philipp | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
12 | 11.44 | 10.54 | 3660 | 200108 | Mäkinen Tapani | Turun Metsänkävijät | ||||
13 | 11.46 | 10.20 | 12908 | 217597 | Heiskanen Oskari | Lynx | ||||
14 | 11.48 | __.__ | 19569 | 226587 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | ||||
15 | 11.50 | __.__ | 17281 | 182902 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | ||||
16 | 11.52 | 10.52 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | ||||
17 | 11.54 | __.__ | 10209 | 208082 | Hasu Topi | OK Trian | ||||
18 | 11.56 | 10.28 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | ||||
19 | 11.58 | 10.10 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | ||||
20 | 12.00 | __.__ | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | ||||
21 | 12.02 | __.__ | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat | ||||
22 | 12.04 | 10.12 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | ||||
23 | 12.06 | 10.02 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | MS Parma | ||||
24 | 12.08 | 10.06 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
25 | 12.10 | __.__ | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
26 | 12.12 | 10.14 | 8892 | 169960 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | ||||
27 | 12.14 | 10.24 | 2087 | 213912 | Grishman Denis | Rastivarsat | ||||
28 | 12.16 | __.__ | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | ||||
29 | 12.18 | __.__ | 26894 | 217195 | Koskikallio Aleksi | Karkki-Rasti | ||||
30 | __.__ | 10.46 | 29496 | 191062 | Huotari Lauri | Rastivarsat | ||||
31 | __.__ | 10.08 | 13170 | 214284 | Metsälä Tuomas | Lynx | ||||
32 | __.__ | 10.50 | 12566 | 210822 | Hartvik Toni | Paimion Rasti | ||||
33 | __.__ | 10.26 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri | ||||
34 | __.__ | 10.48 | 25952 | 180702 | Penttinen Topi | OK Trian | ||||
35 | __.__ | 10.34 | 9308 | 197686 | Sipponen Jere | Paimion Rasti | ||||
36 | __.__ | 10.44 | 35442 | 205433 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | ||||
37 | __.__ | 10.04 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | ||||
38 | __.__ | 10.22 | 27716 | 203048 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | ||||
39 | __.__ | 10.16 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | ||||
40 | __.__ | 10.00 | 3507 | 188607 | Hall Andreas | Hiidenkiertäjät |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
54 | 10.56 | __.__ | 9442 | 51027 | Schoultz von Katja | OK Trian | ||||
53 | 10.58 | 10.54 | 16300 | 226694 | Hietaoja Essi | Hiidenkiertäjät | ||||
41 | 11.00 | 10.58 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF | ||||
42 | 11.02 | 11.08 | 10259 | 228016 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | ||||
43 | 11.04 | 11.10 | 24055 | 199833 | Viberg Tuulia | MS Parma | ||||
44 | 11.06 | 11.12 | 34145 | 173815 | Leijola Laura | Hiidenkiertäjät | ||||
45 | 11.08 | 11.02 | 35611 | 179888 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | ||||
46 | 11.10 | 10.56 | 6479 | 192414 | Dambe Inga | Paimion Rasti | ||||
47 | 11.12 | 11.14 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx | ||||
48 | 11.14 | 11.04 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | ||||
49 | 11.16 | __.__ | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | Hiidenkiertäjät | ||||
50 | 11.18 | __.__ | 2465 | 210493 | Lindeqvist Katri | Paimion Rasti | ||||
51 | 11.20 | 11.00 | 6967 | 500188 | Mjösund Katja | MS Parma | ||||
52 | __.__ | 11.06 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
816 | 10.57 | 09.59 | 103585 | 175511 | Mavchun George | Espoon Suunta | ||||
792 | 10.59 | __.__ | 22116 | 215150 | Ikäheimonen Jari | Lynx | ||||
55 | 11.01 | __.__ | 4071 | 485507 | Juutilainen Ilkka | OK Trian | ||||
56 | 11.03 | __.__ | 15239 | 186438 | Närvä Marko | Lynx | ||||
57 | 11.05 | 10.09 | 101271 | 190877 | Sakko Arto | Pihkaniskat | ||||
58 | 11.07 | 10.23 | 5644 | 201760 | Huusari Pekka | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
59 | 11.09 | 10.21 | 21131 | 54250 | Leinonen Jaakko | Ylikiimingin Nuijamiehet | ||||
60 | 11.11 | __.__ | 36934 | 199976 | Lönnroth Aapo | Suomusjärven Sisu | ||||
61 | 11.13 | __.__ | 2631 | 167455 | Savola Joonas | Vesaisen Pojat | ||||
62 | 11.15 | 10.05 | 12982 | 413117 | Ojapalo Joona | Lynx | ||||
63 | 11.17 | 10.03 | 1063 | 208481 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat | ||||
64 | 11.19 | 10.01 | 1440 | 131136 | Louhisola Toni | Turun Metsänkävijät | ||||
65 | 11.21 | 10.45 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | ||||
66 | 11.23 | __.__ | 16568 | 201639 | Sainio Antti | SK Uusi | ||||
67 | 11.25 | __.__ | 5139 | 194189 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen | ||||
68 | 11.27 | 10.49 | 23180 | 218161 | Viitamäki Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
69 | 11.29 | 10.17 | 33787 | 216220 | Sjöholm Andreas | OK Raseborg | ||||
70 | 11.31 | __.__ | 20541 | 133841 | Sabel Ville | Hiisirasti | ||||
71 | 11.33 | 10.39 | 14968 | 221835 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
72 | 11.35 | 10.33 | 24157 | 205508 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
73 | 11.37 | 10.27 | 8650 | 70318 | Takala Matti | Valkeakosken Haka | ||||
74 | 11.39 | __.__ | 2288 | 179789 | Paasikoski Antti | Rajamäen Rykmentti | ||||
75 | 11.41 | __.__ | 23356 | 182769 | Ahvenainen Timo | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
76 | 11.43 | __.__ | 18729 | 206978 | Fabritius Erik | OK Trian | ||||
77 | 11.45 | __.__ | 12979 | 201823 | Juutilainen Pauli | SK Uusi | ||||
78 | 11.47 | __.__ | 26642 | 409730 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | ||||
79 | 11.49 | 10.29 | 12214 | 87953 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | ||||
80 | 11.51 | 10.25 | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | ||||
81 | 11.53 | 10.07 | 14649 | 183759 | Hirvonen Kimmo | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
82 | 11.55 | 10.37 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | ||||
83 | 11.57 | __.__ | 35622 | 216283 | Koskinen Jussi | Kalevan Rasti | ||||
84 | 11.59 | 10.11 | 33582 | 401687 | Kujala Rainer | Lynx | ||||
85 | 12.01 | 10.41 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee | ||||
86 | 12.03 | 10.35 | 96498 | 179496 | Frey Alexander | OK77 | ||||
87 | __.__ | 10.19 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | ||||
88 | __.__ | 10.47 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri | ||||
89 | __.__ | 10.43 | 3769 | 146027 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | ||||
90 | __.__ | 10.13 | 5982 | 191767 | Järvinen Miika | Koovee | ||||
91 | __.__ | 10.31 | 3472 | 199073 | Wickholm Roy | OK Raseborg | ||||
92 | __.__ | 10.15 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
782 | 11.35 | 10.01 | 19570 | 225898 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | ||||
101 | 11.37 | __.__ | 33847 | 183534 | Kujanpää Juuso | Lynx | ||||
102 | 11.39 | __.__ | 24241 | 409163 | Lindfors Teemu | Pihkaniskat | ||||
103 | 11.41 | 10.03 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
104 | __.__ | 10.05 | 5572 | 198985 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
797 | 11.36 | __.__ | 98498 | 168461 | Kuivalainen Jukka | Järvenpään Palo | ||||
781 | 11.38 | __.__ | 1314 | 83468 | Lehto Mikko | Maarian Mahti | ||||
105 | 11.40 | 10.06 | 32174 | 42685 | Ketola Mikko | Saarijärven Pullistus | ||||
106 | 11.42 | __.__ | 105321 | 191893 | Luokola Kalle | Downtown 65 | ||||
107 | 11.44 | 10.00 | 108939 | 193428 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta | ||||
108 | 11.46 | __.__ | 31515 | 58875 | Ääri Mikko | Maarian Mahti | ||||
109 | 11.48 | 10.10 | 18625 | 221874 | Suominen Petteri | Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||
110 | 11.50 | 10.04 | 14941 | 181179 | Hillo Kari | Valkeakosken Haka | ||||
111 | 11.52 | 10.08 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | ||||
112 | 11.54 | __.__ | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko | Kymin Suunnistajat | ||||
113 | 11.56 | 10.22 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
114 | 11.58 | 10.24 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | ||||
115 | 12.00 | 10.02 | 3059 | 184907 | Ruokolainen Mikko | OK77 | ||||
116 | 12.02 | 10.16 | 101985 | 201582 | Terävä Antti | Pihkaniskat | ||||
117 | 12.04 | 10.14 | 6638 | 182980 | Vahala Jani | Maarian Mahti | ||||
118 | 12.06 | 10.28 | 14704 | 218397 | Korhonen Seppo | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
119 | 12.08 | __.__ | 28076 | 201932 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | ||||
120 | __.__ | 10.12 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
121 | __.__ | 10.26 | 169230L | Iskhakov Fedor | Bennelong Northside Orienteers | |||||
122 | __.__ | 10.20 | 101827 | 197447 | Ristiniitty Teemu | Rasti-Vihti | ||||
123 | __.__ | 10.18 | 102257 | 191412 | Korhonen Teemu | Espoon Akilles | ||||
798 | __.__ | 09.58 | 33775 | 110388 | Pikkarainen Toni | Espoon Akilles |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
124 | 11.21 | __.__ | 36362 | 215467 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti | ||||
125 | 11.23 | 10.23 | 27908 | 177855 | Savolainen Tomi | Rastiketut | ||||
126 | 11.25 | 11.15 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | ||||
127 | 11.27 | 10.31 | 107496 | 179457 | Repo Juuso | Espoon Suunta | ||||
128 | 11.29 | 10.59 | 20819 | 222012 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | ||||
129 | 11.31 | 10.35 | 26292 | 177277 | Mäkelä Mikko | Downtown 65 | ||||
130 | 11.33 | 10.37 | 183404L | Skopinsky Sergey | Omega | |||||
131 | 11.35 | 11.17 | 1302 | 483766 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
132 | 11.37 | __.__ | 94935 | 200366 | Beitnes Amund | OK77 | ||||
133 | 11.39 | 11.07 | 115023 | Baldrian Petr | USK Praga | |||||
134 | 11.41 | 10.25 | 18265 | 200055 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
135 | 11.43 | __.__ | 30146 | 214867 | Pitkänen Jaakko | Rajamäen Rykmentti | ||||
136 | 11.45 | __.__ | 107444 | 223296 | Rajala Marko | Helsingin Suunnistajat | ||||
137 | 11.47 | __.__ | 23763 | 185310 | Lehtola Juha | Lynx | ||||
138 | 11.49 | 11.01 | 92694 | 218437 | Meronen Juha | OC Puisto | ||||
139 | 11.51 | __.__ | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | Angelniemen Ankkuri | ||||
140 | 11.53 | __.__ | 12278 | 159064 | Turkkila Kalle | Espoon Suunta | ||||
141 | 11.55 | 10.53 | 101216 | 190560 | Niinimäki Tuukka | SK Pohjantähti | ||||
142 | 11.57 | 10.55 | 183591L | Yashchenko Sergey | Omega | |||||
143 | 11.59 | 10.39 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | ||||
144 | 12.01 | 11.11 | 7638 | 191535 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | ||||
145 | 12.03 | 10.57 | 32877 | 111100 | Maronen Mikke | Lynx | ||||
146 | 12.05 | 10.51 | 101220 | 183631 | Brandt Jani | Downtown 65 | ||||
147 | 12.07 | __.__ | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | ||||
148 | 12.09 | __.__ | 529 | 57093 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | ||||
149 | 12.11 | 10.47 | 227607 | Sulg Rünno | LSF PT | |||||
150 | 12.13 | 10.21 | 31247 | 201540 | Gröhn Timo | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
151 | 12.15 | 10.45 | 35254 | 75413 | Koskenvuo Leo | Espoon Suunta | ||||
152 | 12.17 | __.__ | 8153 | 40425 | Laavainen Mikko | MS Parma | ||||
153 | 12.19 | __.__ | 31164 | 161850 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | ||||
154 | 12.21 | 10.27 | 227606 | Järve Kaupo | LSF PT | |||||
155 | 12.23 | 11.03 | 2052 | 46548 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | ||||
156 | 12.25 | __.__ | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
157 | __.__ | 10.43 | 13389 | 174748 | Sillanpää Sampo | Hyvinkään Rasti | ||||
158 | __.__ | 11.09 | 7761 | 226691 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti | ||||
159 | __.__ | 11.13 | 102337 | 214292 | Juutila Juha | Espoon Suunta | ||||
160 | __.__ | 10.49 | 17104 | 43797 | Pyy Erkko | Angelniemen Ankkuri | ||||
161 | __.__ | 10.29 | 2906 | 229345 | Leskinen Jussi | MS Parma | ||||
162 | __.__ | 10.41 | 20588 | 206688 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | ||||
163 | __.__ | 10.33 | 20538 | 103050 | Torvela Niko | Helsingin Työväen Hiihtäjät | ||||
164 | __.__ | 11.05 | 6304 | 201569 | Hannula Markus | Mäntsälän Urheilijat |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
165 | 11.00 | 10.26 | 72181 | Strazdins Andris | Purva Bridejs OK | |||||
166 | 11.02 | 10.14 | 29020 | 179718 | Koski Antti | Suomusjärven Sisu | ||||
167 | 11.04 | __.__ | 26263 | 500385 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | ||||
168 | 11.06 | 10.28 | 92551 | 216349 | Weiss Robert | OK77 | ||||
169 | 11.08 | 10.32 | 12869 | 155867 | Boström Mikael | Lynx | ||||
170 | 11.10 | 10.50 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | ||||
171 | 11.12 | 10.12 | 38650 | 215610 | Mårtenson Rasmus | OK77 | ||||
172 | 11.14 | 10.42 | 19142 | 215609 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | ||||
173 | 11.16 | 10.30 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | ||||
174 | 11.18 | 10.36 | 23107 | 84591 | Kaukonen Markus | Espoon Suunta | ||||
175 | 11.20 | 10.24 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | ||||
176 | 11.22 | __.__ | 17612 | 411924 | Jokela Jukka | Nivalan Suunnistajat | ||||
177 | 11.24 | __.__ | 8356 | 179586 | Savela Pauli | Rajamäen Rykmentti | ||||
178 | 11.26 | 10.22 | 29791 | 57383 | Rontu Jari | Angelniemen Ankkuri | ||||
179 | 11.28 | 10.58 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | ||||
180 | 11.30 | 10.40 | 25179 | 56618 | Pavilainen Alexei | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
181 | 11.32 | 10.46 | 11677 | 213888 | Määttänen Pekka | Espoon Suunta | ||||
182 | 11.34 | __.__ | 38807 | 75497 | Klinga Ville | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
183 | 11.36 | 10.54 | 12860 | 199799 | Jakobsson Harri | Espoon Suunta | ||||
184 | 11.38 | 10.48 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 | ||||
185 | 11.40 | 10.34 | 25119 | 189421 | Anttila Jouni | Suomusjärven Sisu | ||||
186 | 11.42 | 10.52 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
187 | 11.44 | __.__ | 40011 | 215191 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | ||||
188 | 11.46 | 10.38 | 5365 | 89207 | Virtanen Kimmo | Angelniemen Ankkuri | ||||
189 | 11.48 | __.__ | 40574 | 191955 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | ||||
190 | 11.50 | 11.00 | 98622 | 168989 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
191 | 11.52 | 11.02 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | ||||
192 | 11.54 | __.__ | 19530 | 52338 | Hällström af Anders | OK77 | ||||
193 | 11.56 | 10.20 | 94652 | 197546 | Raitola Mika | Espoon Suunta | ||||
194 | 11.58 | 11.04 | 170373L | Walder Patrick | Clydeside Orienteers | |||||
195 | 12.00 | __.__ | 55 | 483249 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | ||||
196 | __.__ | 10.16 | 24755 | 227596 | Malinen Juha | Kalevan Rasti | ||||
197 | __.__ | 10.10 | 98497 | 182562 | Putkinen Kimmo | Lynx | ||||
198 | __.__ | 10.18 | 1872 | 221566 | Viisanen Ville | Olavin Rasti | ||||
199 | __.__ | 10.44 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
200 | __.__ | 11.06 | 5420 | 89358 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat | ||||
201 | __.__ | 11.08 | 17261 | 43522 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | ||||
202 | __.__ | 10.56 | 183420L | Vompe Alexander | Omega | |||||
796 | __.__ | 10.08 | 390 | 52076 | Havula Jarmo | Helsingin Työväen Hiihtäjät |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
810 | 10.57 | 10.11 | 15806 | 172776 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | ||||
811 | 10.59 | 10.09 | 19224 | 168073 | Karjala Jarmo | Rasti-Vihti | ||||
203 | 11.01 | 10.55 | 6962 | 159063 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
204 | 11.03 | 10.25 | 2468 | 94840 | Väänänen Urpo | Kalevan Rasti | ||||
205 | 11.05 | __.__ | 7463 | 161471 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | ||||
206 | 11.07 | 10.49 | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | ||||
207 | 11.09 | 10.53 | 34151 | 173728 | Frenckell von Wilhelm | OK77 | ||||
208 | 11.11 | 10.37 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
209 | 11.13 | 10.39 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
210 | 11.15 | 10.29 | 28952 | 161868 | Ray Tomas | OK77 | ||||
211 | 11.17 | 10.19 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | ||||
212 | 11.19 | 10.59 | 98650 | 228706 | Saarhelo Kai | Lynx | ||||
213 | 11.21 | 10.15 | 24767 | 97892 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
214 | 11.23 | 10.57 | 10906 | 213934 | Lönnfeldt Erik | OK77 | ||||
215 | 11.25 | 10.35 | 6337 | 172818 | Kuusinen Mikko | Lynx | ||||
216 | 11.27 | __.__ | 18571 | 177533 | Ijas Markku | Raisu Lumous | ||||
217 | 11.29 | 10.45 | 11991 | 177715 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | ||||
218 | __.__ | 10.51 | 32352 | 168919 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | ||||
219 | __.__ | 10.41 | 8035 | 47543 | Jäppinen Jyrki | OK77 | ||||
220 | __.__ | 10.21 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | ||||
221 | __.__ | 10.13 | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 | ||||
222 | __.__ | 10.31 | 1625 | 208629 | Pesola Sakari | Rastiketut | ||||
223 | __.__ | 10.43 | 28188 | 44461 | Perälä Harry | Keravan Urheilijat | ||||
224 | __.__ | 10.17 | 20751 | 142217 | Pekkala Pekka | Keravan Urheilijat | ||||
225 | __.__ | 10.33 | 35316 | 132272 | Konttajärvi Seppo | Vesaisen Pojat | ||||
226 | __.__ | 10.23 | 104197 | 412591 | Hämäläinen Keijo | Pihkaniskat | ||||
227 | __.__ | 10.47 | 21640 | 47049 | Inkeri Pekka | Olavin Rasti | ||||
228 | __.__ | 10.27 | 8765 | 91866 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
229 | 11.38 | 10.29 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | ||||
230 | 11.40 | 10.11 | 32195 | 159200 | Vainikka Jari | Raisu Lumous | ||||
231 | 11.42 | __.__ | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | ||||
232 | 11.44 | 10.19 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | Espoon Suunta | ||||
233 | 11.46 | 10.33 | 1635 | 214888 | Parkkinen Kauko | Rajamäen Rykmentti | ||||
234 | 11.48 | 10.31 | 4827 | 150703 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva | ||||
235 | 11.50 | 10.17 | 15400 | 218298 | Jokimies Pekka | MS Parma | ||||
236 | 11.52 | __.__ | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
237 | 11.54 | 10.07 | 6583 | 51581 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | ||||
238 | 11.56 | 10.25 | 4884 | 48562 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat | ||||
239 | 11.58 | 10.27 | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
240 | 12.00 | 10.13 | 9504 | 118155 | Kittilä Pekka | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
241 | 12.02 | 10.23 | 14094 | 180398 | Kaartinen Pekka | Kajaanin Suunnistajat | ||||
242 | __.__ | 10.21 | 25555 | 411130 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | ||||
243 | __.__ | 10.05 | 3943 | 500786 | Pajuoja Pekka | Lynx | ||||
244 | __.__ | 10.03 | 9719 | 57252 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | ||||
245 | __.__ | 10.01 | 30410 | 501004 | Nowak Jürgen | Pihkaniskat | ||||
246 | __.__ | 10.09 | 6562 | 204073 | Ruotsalainen Hannu | Espoon Suunta | ||||
247 | __.__ | 10.15 | 14278 | 166470 | Iso-Markku Jouni | Suomusjärven Sisu |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
799 | 10.56 | 09.59 | 26450 | 40738 | Rantala Jari | Koovee | ||||
800 | 10.58 | 09.57 | 33889 | 209156 | Sjöholm Peter | OK Raseborg | ||||
248 | 11.00 | __.__ | 29127 | 214955 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
249 | 11.02 | __.__ | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | ||||
250 | 11.04 | __.__ | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö | ||||
251 | 11.06 | __.__ | 30096 | 226574 | Nyström Jan-Eric | Akilles OK | ||||
252 | 11.08 | 10.01 | 28100 | 201467 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | ||||
253 | 11.10 | __.__ | 3730 | 205556 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | ||||
254 | 11.12 | 10.41 | 24429 | 225793 | Antell Kai | Keravan Urheilijat | ||||
255 | 11.14 | 10.31 | 32494 | 56397 | Saari Kari | Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||
