Alustavat ratapituudet 2009

Lopulliset ratapituudet julkaistaan kilpailuohjeessa

sarja	la	su
H21E	5.6	11.0
D21E	4.3	8.1

H21A	5.5	9.7
H21AL	3.8	7.2
H21B	3.9	7.0
H21C	2.2	3.8
H35A	5.4	9.1
H35AL	3.3	6.3
H40A	4.8	7.9
H40AL	3.0	6.2
H45A	4.3	7.2
H45AL	3.0	5.0
H50A	3.9	7.0
H50AL	2.7	4.7
H55A	3.3	6.3
H55AL	2.6	4.5
H60A	3.0	5.6
H60AL	2.4	4.1
H65	2.8	4.9
H70	2.6	4.1
H75	2.3	3.4
H80	2.0	2.6
H85	2.0	2.6
H90     2.0     2.6
H20	4.8	7.9
H18	4.3	7.2
H16	3.1	5.0
H15	2.7	4.7
H14	2.6	3.3
H13	2.2	2.6
H12	1.9	2.1
H12TR	1.6	1.8
H10RR	2,3/x.x 2.5/x.x
H9RR	2,3/x.x 2.5/x.x

D21A	3.8	7.2
D21AL	2.7	4.7
D21C	2.2	3.8
D35	3.1	5.0
D40	2.8	4.9
D45	2.7	4.7
D50	2.4	4.5
D55	2.6	4.1
D60	2.3	3.4
D65	2.3	3.4
D70	2.0	2.6
D75	2.0	2.6
D80     2.0     2.6
D20	3.1	5.0
D18	2.4	4.5
D16	2.6	4.1
D15	2.3	3.4
D14	2.4	3,1
D13	2,1	2,5
D12	1,9	2,1
D12TR	1,6	1,8
D10RR	2,3/x.x 2.5/x.x
D9RR	2.3/x.x 2.5/2.5
NuorAv. 2.0	2.1