Me järjestämme Suunto-Gamesin
Organisation
KILPAILUN JOHTO - Directors | ||
Kilpailujohtaja | Pauliina Lankinen | |
President of the Organising Committee | ||
Valvoja | Tuomo Kauppinen (HyRa) | |
Controller | ||
Tuomarineuvosto | Jorma Helin Rasti-Jyry (pj), Tuija Soanjärvi Lynx, Oskari Liukkonen HiKi | |
Jury | ||
RADAT- Courses | ||
Ratamestarit | Reino Hotti Hannu Lammi (E-sarjat) |
|
Course setters | ||
Lasten sarjojen ratamestarit | Jyrki ja Johannes Louhi | |
Children course setter | ||
Kuntosuunnistuksen ratamestari | Reino Hotti | |
Open orienteering course setter | ||
Rastipukkien teko | Rauno Hotti, Reino Hotti | |
Control equipment group | ||
Kartta- ja ratapainatukset | Hannu Lammi | |
Map and course printing | ||
Rastilippujen ja rastileimasinten vienti | Raino Lampinen, Rauno Hotti, Jouko Koivula, Reino Hotti, Hannu Lammi | |
Rastireitin viitoitus | Jyrki Louhi, Johannes Louhi | |
Rastilippujen ja rastileimasinten poiskeruu | Raino Lampinen, Rauno Hotti, Jouko Koivula, Reino Hotti, Hannu Lammi, Esa Lehto, Jukka Kyhäräinen | |
Lähtöviitoitus | Tomi Malmi, Rolf Eklund | |
Kiellettyjen alueiden merkintä | ||
Tarkistusjuoksut | Henrik Tala, Veli Kangas, Karin Rantamäki | |
Test runs | ||
Juomapiste maastossa (Su) | Jussi Rajamäki, Riikka Rajamäki, Risto Hakio, Marja Kuparinen | |
Water refresment in the terrain (Sunday) | ||
Viitoitusten valvonta | ||
Siltavahti | Sonja Nyberg, Tuomas Johansson (la), Neil Dobbs (su) | |
KILPAILUKESKUS - Event centre | ||
Kilpailukeskuspäällikkö | Hannu Koskinen | |
Event centre director | ||
Kilpailukeskus | Pasi Heiskanen (la), Juha Muttilainen, Ilkka Soininen, Sirpa Annala, Tapio Annala | |
Event centre | ||
Kenttäryhmä | Jorma Kuparinen, Matti Heikkilä | |
Field group | ||
Rakenteet | Jorma Kuparinen, Teijo Oksanen, Matti Kaasalainen, Seppo Sihvonen, Tapio Lauren | |
Constructions | ||
Kilpailutoimisto ja info | Leena Salmenkylä-Mattila | |
Information point | ||
Ensiapu | Olli Juntunen, Taneli Salo, Hanna Ruhanen | |
First Aid | ||
Ensiapupiste maastossa | Pia Molnar, Marianne Touru | |
First Aid in the terrain | ||
Henkilökuljetus maastosta | Börje Etholén | |
Rescue shuttle | ||
Muksula Children care |
Kristiina Laakso, Ellen Heinaro, Pihla Otsamo, Sanna Lousio, Iida Heiskanen, Piibe Tammemäe, Adele Puusalu, Sanni Heikkilä, Venla Turakainen, Suvi Hiltunen, Annika Matilainen, Helena Matilainen, Heidi Mustonen, Krista Lahtinen (la), Seija Aaltonen (su), Tytti Torp (la/su), Ville Lampinen, Lauri Roininen, Luukas Valtonen | |
Kahvila Cafe |
Kirsi Hakomäki, Kirsi Järmälä, Satu Tala, Nelli Hietaoja, Essi Hietaoja, Katariina Roininen, Minna Heikkilä, Pirjo Hietaoja, Raija Tervo-Pellikka (la), Hanna Loisa (la) | |
Makkaranpaisto | Tervalammen väki | |
Sausages | ||
Henkilöstöravintola | Eero Ollikainen (la), Helvi Ollikainen (la), Kaarina Isoherranen (su) | |
Staff service | ||
Kartat | Hannu Lammi | |
Maps | ||
Kuulutuslaitteet | Jari Valtonen | |
Audio equipment service | ||
Vesikuljetukset | Jarkko Hietaoja, Ville Lampinen, Atte Lahtinen | |
Water service | ||
Tavarakuljetukset | Veli-Matti Kyckling, +Hannu T. Koskinen, Veli Kangas, Ville Lampinen | |
Goods transport | ||
Kuntosuunnistus | Matti ja Anja Saario, Mervi Saario (tulokset), Sakari Heikkinen | |
Open orienteering | ||
Palkinnot, palkintojenjako | Juha Burtsoff | |
Prizes, prize-giving ceremony | ||
Kutsuvieraat | ||
VIP service | ||
Pysäköinti ja tieopastus Parking control and road guidance |
Pertti Vaittinen, Pentti Salo, Tapio Leino, Osmo Lindeman, Markku Arjamaa, Ari Rantanen, Matti Seppä, Heikki Lepistö, Petteri Surakka, Jyrki Ahvonen, Kalevi Aho, Heikki Pajuoja | |
Yövartionti | Mikko Laakso, Pekka Lammi | |
Night security | ||
Muita toimihenkilöitä | ||
Special task staff | ||
Rakennusporukan soppahuolto perjantaina | Heikki Heinaro | |
Soup service for staff on Friday | ||
Kilpailukeskuksen purkupäällikkö | Heikki Heinaro | |
Chief of the competition centre demolition | ||
LÄHDÖT - Starts | ||
Lähtöjen päällikkö | Kalle Kuhmonen | |
Head of the starts | ||
Lähtö 1 Start 1 |
Antti Mustranta, Osmo Peitsala, Päivi Litmanen-Peitsala, Jouni Savelainen, Marketta Savelainen, Anneli Hämäläinen (la tai su) | |
Lähtö 2 | Erkki Latvasto, Tuulikki Karvinen, Rose-Mari Etholen, Seppo Isoherranen, Mikko Kimpi (la), Pertti Valtee (su) | |
Start 2 | ||
Lähtö 3 (lapset) | Aimo Kangas, Leena Tuumi-Niemi, Ulla Savola, Aleksei Hamppu, Irene Turakainen (la), Andrei Kulagin (la), Galina Kulagina (la), Tiina Kainulainen (su), Sari Kallela (su), Panu Kangas(su) | |
Start 3 (children) | ||
Lähtö 4 (näyttökilpailu, sunnuntai) |
Pasi Heiskanen, Mikko Kimpi, Kari Matilainen, Raija Tervo-Pellikka, Tuomo Mattila, Arsi Veikkolainen (su) | |
Start 4 | ||
MAALI JA TULOSPALVELU - Finish and result service | ||
Tulospalvelu- ja maalipäällikkö II tulospalvelu- ja maalipäällikkö |
Jarmo Laakso Atte Lahtinen |
|
Head and the deputy head of the Finish and Results Service |
||
Maali | Mikko Laakso, Pekka Lammi, Karin Rantamäki, Reko Rantamäki, Jorma Pellikka, Oskari Pesola | |
Kilpailijatiedot, arvonta, leimasimet | Atte Lahtinen | |
Korjaukset kilpailijatietoihin | Jouko Lahtinen | |
Tietotekniikka, maalivideo | Jarmo Laakso | |
ICT | ||
Väliaikarastit, väliajat | Henrik Tala, Lauri Roininen, Einari Heinaro, Luukas Valtonen, Ville Lampinen, Veli Kangas | |
Itkumuuri | Olli Turakainen | |
Disqualification descriptions | ||
Lasten maalijututus | Tuomas Tala | |
Kilpailijoiden nestehuolto maalissa | Kaija ja Saara Kekäläinen, Tommaso Scalet | |
Water refreshment in Finish | ||
Väliaikatulostus | Markku Hotti, Riitta Karjalainen | |
Split times | ||
Tulostaulu | Heidi Salonen, Mirja Matilainen | |
Result Panels | ||
Kuuluttajat | Jari Valtonen, Pekka Nikulainen | |
Speakers | ||
Palkintojenjaon seuranta (su) | Pekka Lammi | |
Result Panels | ||
MUITA TOIMIHENKILÖITÄ - Other members of the staff | ||
Turvallisuuspäällikkö | Reijo Hyvönen | |
Security chief | ||
Järjestyksenvalvonta | Ilkka Soininen, Pasi Heiskanen (la), Jyrki Ignatius (su) | |
Security staff | ||
Kisatalous | Petra Liljeström | |
Economy | ||
Yhteydet maanomistajiin | Erkki Raimovaara | |
Contacts to landowners | ||
Valokuvaus | Raino Lampinen (maastokuvaus) | |
Photography | ||
Tiedottaja, verkkosivut | Kari Sane | |
Information secretary, web pages |