Tukijoitamme








Matkapituudet 2011

44. Suunto-Games 11.-12.6.2011
   
  La Su
H21E 5.8 10.7
D21E 4.3 7.2

H21A
5.3 9.4
H21AL 4.2 7.0
H21B 3.2 6.9
H21C 2.4 3.4
H35 4.9 8.5
H40 4.5 7.5
H45 4,3 7.1
H50 3.7 6.3
H55 3.7 6.3
H60 3.2 5.3
H65 2.9 4.8
H70 2.6 4.0
H75 2.4 3.5
H80 2.1 2.5
H85 2.1 2.5
H90 2.1 2.5
H95 2.1 2.5
H20 4.9 8.5
H18 4.5 7.5
H16 3.1 4.8
H15 2.6 4.3
H14 2.9 2.6
H13 2.4 2.3
H12 1.9 2.2
H12TR 1.7 2.0
H10RR 2.6/1.8 2.6/1.8 2.9/2.3 2.9/2.3
H9RR 2.6/1.8 2.6/1.8 2.9/2.3 2.9/2.3
H10RR 1.7 2.9
H9RR 1.7 2.9

D21A
4.2 7.0
D21AL 2.6 4.3
D21C 2.4 3.4
D35 3.7 6.3
D40 3.7 6.3
D45 3.1 4.8
D50 2.9 4.8
D55 2.6 4.3
D60 2.6 4.0
D65 2.4 3.5
D70 2.1 2.5
D75 2.1 2.5
D80  2.1 2.5
D85 2.1 2.5
D20 3.7 6.3
D18 3.4 6.0
D16 2.6 4.0
D15 2.4 3.5
D14 2.9 2.6
D13 2.4 2.3
D12 1.9 2.2
D12TR 1.7 2.0
D10RR 2.6/1.8 2.6/1.8 2.9/2.3 2.9/2.3
D9RR 2.6/1.8 2.6/1.8 2.9/2.3 2.9/2.3
Nuoret avoin 1.9 2.2
Kunto 3 km 3.5 3.6
Kunto 5 km 5.4 5.3
Kunto 7 km 7.0 7.1