Matkaopas Suunto Games -kilpailuun
Ratamestarilta toivottiin arviota pääsarjojen voittoajoista. Tulin joskus joulun ja uuden vuoden välillä noukkineeksi erilaisia tietoja (sarjat, matkojen pituuden, kilpailijoiden määrän, voittajan ja viidennen ajan) vuosien 2005 ja 2007 - 2015 Suunto-Games -kilpailujen tulossivuilta Excel-tiedostoon.
Laskeskelin näistä sitten voittajan ja viidenneksi sijoittuneen aikaeron, kilometrivauhdit ja erinäisiä muita matkoja ja vauhteja kuvaavia tunnuslukuja. Näistä saa jonkinlaisen ennusteen kaikkiin sarjoihin. Olen käyttänyt laskelmissa kunkin sarjan voittoaikojen keskiarvoja ja kertonut sen tämänvuotisilla matkojen pituuksilla. Näin syntyneet luvut ovat toki vain suuntaa antavia. Oletan, että monissa sarjoissa juostaan tänä vuonna varsin helppokulkuisessa keskimääräistä nopsemmin.
Aiempina vuosina kovinta vauhtia on pidetty samantapaisessa laakeassa naapurimaastossa Solvallassa ja toisaalta Tervalammen - Kurjolammen suunnalla. Tässä poimintoja vuosien 2005 ja 2007 - 2015 voittajien nopeimmista vauhdeista miesten ja naisten sarjoissa:
Aika/km | Sarja | Vuosi | Paikka | Tapa | Voittaja |
---|---|---|---|---|---|
5:35 | H21E | 2005 | Solvalla | keskimatka | Petteri Muukkonen |
5:43 | H21E | 2011 | Kurjolampi | keskimatka | Jarkko Huovila |
5:54 | H21A | 2012 | Solvalla | keskimatka | Roman Ryapolov |
5:54 | H21E | 2014 | Tervalampi | keskimatka | Lauri Sild |
5:55 | H21E | 2005 | Solvalla | pitkä matka | Petteri Muukkonen |
5:57 | H21AL | 2005 | Solvalla | keskimatka | Ville Koponen |
5:58 | H21E | 2009 | Tervalampi | keskimatka | Mats Dahlen |
6:54 | D21E | 2014 | Tervalampi | keskimatka | Marjo Liikanen |
6:55 | D21E | 2011 | Kurjolampi | keskimatka | Inga Dambe |
7:04 | D21E | 2011 | Kurjolampi | pitkä matka | Inga Dambe |
7:08 | D21E | 2009 | Tervalampi | keskimatka | Inga Dambe |
7:15 | D21E | 2014 | Tervalampi | pitkä matka | Marjo Liikanen |
7:16 | D21E | 2012 | Solvalla | keskimatka | Elli Virta |
7:16 | D21E | 2005 | Solvalla | keskimatka | Vroni König-Salmi |
Kanervaista männikköä tulee riittämään.
Allaolevissa taulukoissa on esitetty sarjoittain matkan pituus vuonna 2016 ja matkan minimi-, keskiarvo- ja maksimipituus Suunto Gamesissa vuosina 2005 ja 2007-2015. Tämän lisäksi taulukoista näkyy kunkin sarjan voittajan vauhdin minimi, keskiarvo ja maksimi noina vuosina sekä keskimääräiseen voittovauhtiin perustuva ennuste vuoden 2016 kärkiajasta.
Varsinkin nuorten ja kaikkein vanhimpien sarjoissa luvut ennuste lienee kovin epäluotettava, koska sarjat ovat olleet osanottajamäärältään kovin pieni ja vauhdin hajonta on suurta eri vuosien välillä. 21-65 -sarjoissa ennuste lienee paremmin kohdallaan - joskin sielläkin vuosien välinen vaihtelu esim. näkyy olleen H21E-sarjassa olleen puolentoista ja D21E-sarjassa olleen kolmen minuutin luokkaa.
KESKIMATKA | MATKA km | VOITTAJAN KM-VAUHTI | ENNUSTE 2016 | |
---|---|---|---|---|
SARJA | 2016 | 2005, 2007-2015 (min. -ka. -maks.) |
2005, 2007-2015 (min. - ka. - maks.) |
min (matka x keskim. voittovauhti) |
D15 | 2,3 | (1,9 - 2,3 - 3,0) | 9:08 - 12:30 - 22:08 | 28:38 |
D16 | 2,7 | (2,2 - 2,7 - 3,5) | 8:18 - 9:38 - 11:30 | 24:48 |
[D16E] | - | (2,6 - 2,6 - 2,6) | 9:09 - 9:09 - 9:09 | - |
D18 | 2,8 | (2,3 - 3,2 - 4,3) | 7:51 - 10:49 - 14:50 | 30:30 |
[D18E] | - | (3,2 - 3,2 - 3,2) | 8:45 - 8:45 - 8:45 | |
D20 | 3,3 | (3,0 - 3,6 - 4,2) | 8:42 - 11:06 - 12:57 | 36:38 |
[D20E] | - | (3,7 - 3,7 - 3,7) | 8:50 - 8:50 - 8:50 | - |
D21E | 4,5 | (3,7 - 4,3 - 5,3) | 6:54 - 7:48 - 9:53 | 35:01 |
D21A | 4,2 | (3,4 - 3,9 - 4,5) | 7:16 - 8:38 - 10:05 | 36:26 |
D21AL | 3,2 | (2,1 - 2,7 -3,3) | 7:27 - 9:09 - 11:08 | 29:17 |
D35 | 3,7 | (3,0 - 3,6 - 4,3) | 8:12 - 9:14 - 10:14 | 34:15 |
D40 | 3,8 | (2,8 - 3,5 - 4,3) | 7:53 - 9:22 - 11:27 | 35:24 |
D45 | 3,2 | (2,5 - 3,2 - 4,2) | 8:40 - 10:06 - 12:25 | 32:25 |
D50 | 3,3 | (2,3 - 3,0 - 4,0) | 9:18 - 10:52 - 12:40 | 35:52 |
D55 | 3,1 | (2,2 - 2,7 - 3,5) | 9:13 - 10:59 - 14:07 | 34:03 |
D60 | 2,8 | (2,1 - 2,5 - 3,4) | 10:08 - 11:28 - 13:35 | 31:39 |
D65 | 2,7 | (1,9 - 2,4 - 2,9) | 10:45 - 12:30 - 14:39 | 34:15 |
D70 | 2,1 | (1,4 - 2,0 - 2,4) | 12:17 - 15:09 - 18:32 | 32:16 |
D75 | 1,6 | (1,4 - 1,9 - 2,4) | 13:20 - 19:22 - 24:56 | 30:01 |
D80 | 1,6 | (1,4 - 1,9 - 2,4) | 21:42 - 34:18 - 47:08 | 53:10 |
H15 | 2,8 | (2,1 - 2,7 - 3,5) | 7:30 - 8:35 - 11:99 | 23:47 |
H16 | 3,2 | (2,6 - 3,3 - 4,2) | 6:22 - 7:55 - 10:05 | 25:25 |
[H16E] | - | (3,4 - 3,4 - 3,4) | 7:16 - 7:16 - 7:16 | - |
H18 | 3,7 | (3,5 - 4,3 - 5,7) | 6:49 - 7:54 - 8:47 | 29:00 |
[H18E] | - | (3,9 - 3,9 - 3,9) | 7:08 - 7:08 - 7:08 | - |
H20 | 3,8 | (3,5 - 4,6 - 6,1) | 6:06 - 8:26 - 13:58 | 31:48 |
[H20E] | - | (4,8 - 4,8 - 4,8) | 6:53 - 6:53 - 6:53 | - |
H21E | 5,6 | (5,0 - 5,7 - 7,2) | 5:35 - 6:13 - 6:55 | 34:41 |
H21A | 5,4 | (4,7 - 5,5 - 7,1) | 5:54 - 6:31 - 7:40 | 35:15 |
H21AL | 4,2 | (3,4 - 3,9 - 4,5) | 5:57 - 7:27 - 8:22 | 31:04 |
H35 | 5,0 | (4,5 - 4,9 - 6,1) | 6:14 - 7:26 - 8:29 | 36:52 |
H40 | 4,7 | (3,9 - 4,6 - 5,9) | 6:24 - 7:01 - 7:43 | 33:11 |
H45 | 4,4 | (3,5 - 4,3 - 5,7) | 6:38 - 7:13 - 8:21 | 31:37 |
H50 | 4,2 | (3,2 - 3,9 - 4,8) | 7:02 - 7:40 - 8:38 | 31:58 |
H55 | 3,7 | (3,0 - 3,7 - 4,6) | 7:19 - 7:54 - 8:48 | 29:19 |
H60 | 3,4 | (2,7 - 3,5 - 4,5) | 7:16 - 8:27 - 9:48 | 28:49 |
H65 | 3,2 | (2,7 - 3,2 - 4,0) | 7:59 - 9:04 - 10:58 | 29:12 |
H70 | 3,1 | (2,2 - 2,7 - 3,4) | 8:33 - 10:25 - 11:44 | 32:17 |
H75 | 2,8 | (1,9 - 2,4 - 2,9) | 9:45 - 12:09 - 15:32 | 33:32 |
H80 | 2,1 | (1,4 - 2,0 - 2,4) | 12:06 - 15:31 - 24:53 | 33:03 |
H85 | 1,6 | (1,4 - 1,9 - 2,4) | 15:29 - 20:22 - 28:09 | 31:34 |
H90 | 1,6 | (2,2 - 2,2 - 2,2) | 26:31 - 26:31 - 26:31 | 41:06 |
PITKÄ MATKA | MATKA km | VOITTAJAN KM-VAUHTI | ENNUSTE 2016 | |
---|---|---|---|---|
SARJA | 2016 | 2005, 2007-2015 (min. -ka. -maks.) |
2005, 2007-2015 (min. - ka. - maks.) |
min (matka x keskim. voittovauhti) |
D15 | 2,6 | (2,5 - 3,3 - 3,7) | 9:08 - 12:33 - 16:37 | 32:45 |
D16 | 3,6 | (3,6 - 4,0 - 4,6) | 8:03 - 10:22 - 13:37 | 37:38 |
D16E | - | (5,1 - 5,1 - 5,1) | 7:36 - 7:36 - 7:36 | - |
D18 | 5,2 | (4,2 - 5,2 - 6,8) | 8:24 - 11:10 - 15:15 | 57:10 |
[D18E] | - | (6,0 - 6,0 - 6,0) | 8:06 - 8:06 - 8:06 | - |
D20 | 4,7 | (4,9 - 5,8 - 6,4) | 8:57 - 11:46 - 22:11 | 55:11 |
[D20E] | - | (8,0 - 8,0 - 8,0) | 8:30 - 8:30 - 8:30 | - |
D21E | 7,8 | (6,1 - 7,7 - 8,6) | 7:04 - 7:54 - 8:52 | 61:23 |
D21A | 6,6 | (5,9 - 6,8 - 7,6) | 7:56 - 8:59 - 10:03 | 59:39 |
D21AL | 4,1 | (3,6 - 4,4 - 5,0) | 8:00 - 9:40 - 11:31 | 39:32 |
D35 | 6,3 | (4,9 - 5,9 - 6,8) | 8:12 - 9:44 - 11:14 | 63:45 |
D40 | 5,5 | (4,6 - 5,6 - 6,8) | 8:43 - 9:22 - 10:07 | 51:03 |
D45 | 5,2 | (4,3 - 5, 0 - 5,7) | 8:47 - 10:19 - 13:00 | 52:49 |
D50 | 4,7 | (4,1 - 4,6 - 5,2) | 9:53 - 11:14 - 13:24 | 52:41 |
D55 | 3,7 | (3,4 - 4,0 - 4,7) | 9:37 - 11:40 - 13:08 | 43:17 |
D60 | 3,6 | (2,9 - 3,5 - 4,3) | 10:46 - 12:13 - 13:54 | 44:21 |
D65 | 3,2 | (2,9 - 3,3 - 4,0) | 11:14 - 13:49 - 16:32 | 43:31 |
D70 | 2,6 | (2,1 - 2,5 - 3,0) | 11:36 - 14:42- 18:33 | 38:31 |
D75 | 2,3 | (2,1 - 2,5 - 3,0) | 17:17 - 20:15 - 27:26 | 45:58 |
D80 | 2,3 | (2,1 - 2,5 - 3,0) | 22:39 - 32:45 - 48:34 | 74:21 |
H15 | 3,4 | (3,9 - 4,3 - 5,0) | 8:03 . 9:30 - 11:05 | 32:18 |
H16 | 5,2 | (4,6 - 5,1 - 6,2) | 6:01 - 8:05 - 8:55 | 41:23 |
[H16E] | - | (6,9 - 6,9 - 6,9) | 6:19 - 6:19 - 6:19 | - |
H18 | 8,3 | (6,3 - 7,5 - 8,6) | 6:36 - 7:53 - 8:47 | 65:40 |
[H18E] | - | (8,8 - 8,8 - 8,8) | 6:25 - 6:25 - 6:25 | - |
H20 | 8,7 | (7,9 - 8,6 - 10,3) | 7:22 - 8:52 - 10:53 | 77:03 |
[H20E] | - | (10,7 - 10,7 - 10,7) | 6:38 - 6:38 - 6:38 | - |
H21E | 12,0 | (8,6 - 11,5 - 13,5) | 5:55 - 6:27 - 6:51 | 77:01 |
H21A | 9,9 | (9,2 - 10,1 - 11,6) | 6:27 - 6:52 - 7:31 | 67:51 |
H21AL | 7,3 | (5,6 - 7,0 - 7,6) | 6:28 - 7:21 . - 8:29 | 53:26 |
H35 | 9,1 | (7,9 - 8,9 - 9,9) | 6:56 - 7:36 - 8:28 | 69:19 |
H40 | 8,7 | (7,5 - 8,2 - 8,9) | 6:13 - 7:05 - 7:55 | 61:33 |
H45 | 8,3 | (6,3 - 7,5 - 8,2) | 6:15 - 7:26 - 8:06 | 61:55 |
H50 | 7,3 | (5,9 - 6,7 - 7,4) | 7:22 - 7:54 - 8:32 | 57:26 |
H55 | 6,3 | (5,7 - 6,2 - 6,9) | 7:34 - 8:22 - 9:03 | 54:48 |
H60 | 5,6 | (4,6 - 5,5 - 6,2) | 7:56 - 8:46 - 9:12 | 49:11 |
H65 | 5,4 | (4,3 - 4,8 - 5,4) | 8:08 - 9:28 - 10:13 | 51:36 |
H70 | 3,7 | (3,0 - 3,8 - 4,3) | 9:42 - 10:44 - 12:10 | 39:49 |
H75 | 3,2 | (2,3 -3,1 - 4,0) | 10:54 - 14:22 - 21:13 | 45:15 |
H80 | 2,6 | (2,0 - 2,5 - 3,0) | 13:15 - 15:51 - 19:00 | 41:32 |
H85 | 2,3 | (2,0 - 2,4 - 3,0) | 14:03 - 18:22 - 28:07 | 41:42 |
H90 | 2,3 | (2,4 - 2,5 - 2,6) | 21:32 - 24:53 - 28:14 | 56:29 |
Kerrataanpa vielä säännöissä annetut ohjeajat taulukon arvioinnin avuksi:
Keskimatka: 30-35 min: HD21-45 25-30 min: HD18-20 20-25 min: HD15-16 ja HD50+ pitkä matka: 65-80 min: H21 60-70 min: H20, H35-H45 55-65 min: D21 50-60 min: D35-D45, H18 45-55 min: D18, D20, D50-D65, H50-65 40-50 min: D70+, H70+ 35-45 min: HD15-16
... ja muistutetaanpa vielä siitä, että keskimatkalla myös yli 50-vuotiaiden radoilla on viime vuosien tapaan pyritty noin puolen tunnin tai hieman sen ylittäviin aikoihin.
Ylläolevat taulukot pohjautuvat yksityiskohtaisempaan tilastoon, jonka voit ladata itsellesi Excel-taulukkona osoitteesta https://www.dropbox.com/s/7qjbum4rrtl2mvh/SuuntoGames_2016_ratadata_avoin.xlsx?dl=0
Raino Lampinen
SG 2016 ratamestari